東京ディズニーシーの人気アトラクションに効率よく乗るのに役立つ攻略データです。アトラクションが空いているおすすめ乗車時間やDPAやスタンバイパスをどの順に取ればよいかなど、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です(更新 11月21日17:35)。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
インディ ジョーンズ アドベンチャー |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
レイジング スピリッツ |
サルードス アミーゴス |
グリーティング トレイル (ミッキー) |
アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
ニモ&フレンズ シーライダー |
ディズニー シー・プラザ |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
グリーティング トレイル (ミニー) |
タートル ・トーク |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
海底2万 マイル |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
マジックランプ シアター |
アクアトピア | フランダーの フライングフィッシュ |
ブローフィッシュ バルーン |
ジャスミン のフライン グカーペット |
スカットル のスクーター |
ワールプール | トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ジャンピン ジェリーフィッシュ |
エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
キャラバン カルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | -105 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | -105 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | -105 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -35 | ー | ー | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -10 | -15 | -95 | -55 | -65 | -65 | -50 | 0 | -45 | -40 | -35 | -45 | -40 | ー | -20 | -30 | 【制限中】 | -35 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 |
09:15 | 15 | 10 | -80 | -25 | -25 | -45 | -50 | 5 | -45 | -40 | -35 | -20 | -40 | ー | -5 | -20 | 【制限中】 | -35 | -20 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -15 | -20 | 0 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 |
09:30 | 15 | 10 | -30 | -10 | 0 | -25 | -15 | -15 | -45 | -40 | -30 | 0 | -35 | -10 | -15 | -15 | ー | -20 | -5 | -10 | -25 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -20 | 5 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 |
09:45 | 20 | 20 | -15 | 5 | 15 | -5 | -10 | -10 | -40 | -35 | -15 | 5 | -35 | -5 | -5 | 0 | ー | -15 | 10 | 0 | -25 | -15 | -15 | -20 | -10 | -10 | -15 | 10 | -15 | -5 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 |
10:00 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | 0 | -5 | -10 | -30 | -30 | 0 | 5 | -30 | 5 | -5 | 10 | ー | -5 | 15 | 10 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | 10 | -15 | 5 | -5 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 |
10:15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | -25 | -20 | 10 | 0 | -15 | 10 | 5 | 20 | ー | 0 | 15 | 10 | -15 | 10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 10 | -15 | 5 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 |
10:30 | 20 | 30 | 20 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | -10 | -15 | 15 | 0 | -5 | 5 | 0 | 15 | ー | -5 | 20 | 10 | -10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -15 | 5 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 |
10:45 | 20 | 40 | 20 | 15 | 25 | 15 | 5 | 0 | -5 | -5 | 15 | 0 | -5 | 5 | 0 | 15 | 【制限中】 | -5 | 15 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -15 | 5 | 5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 |
11:00 | 15 | 40 | 15 | 15 | 25 | 15 | 5 | -5 | 10 | 5 | 20 | -5 | 0 | 5 | -5 | 5 | -30 | -5 | 15 | 5 | -5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
11:15 | 10 | 30 | 10 | 15 | 20 | 15 | 0 | -10 | 25 | 10 | 15 | -10 | 10 | -5 | 0 | -5 | -30 | -5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 |
11:30 | 5 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | -5 | -10 | 30 | 15 | 15 | -10 | 10 | -5 | -5 | 0 | -25 | -5 | 15 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
11:45 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | -5 | -10 | 30 | 15 | 10 | ー | 10 | 0 | -5 | 5 | -15 | -5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
12:00 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -5 | -10 | 25 | 10 | 10 | ー | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
12:15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | -5 | -5 | 25 | 10 | 10 | ー | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 15 | -10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
12:30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | 20 | 15 | 10 | ー | 10 | -5 | 0 | -5 | 15 | -5 | 10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
12:45 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | 20 | 20 | 10 | -10 | 10 | -5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 | -10 | 10 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 |
13:00 | 0 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 15 | 20 | 10 | -10 | 15 | 0 | -5 | 5 | 15 | -5 | 10 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
13:15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | -5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
13:30 | -5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | -5 | 15 | 15 | 10 | ー | 10 | -5 | 0 | 0 | 15 | -5 | 10 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
13:45 | -5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
14:00 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | -5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | -5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
14:15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | -5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
14:30 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | -5 | 20 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
14:45 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | -5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:00 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 20 | 15 | 案内終了 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 案内終了 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15:30 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 案内終了 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15:45 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 案内終了 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:00 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 案内終了 | 10 | 5 | 0 | 10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
16:15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 案内終了 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
16:30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 案内終了 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | -5 | 5 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
16:45 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 | 20 | 15 | 10 | 案内終了 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
17:00 | -10 | 5 | 10 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 案内終了 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 案内終了 | -5 | 0 |
17:15 | -15 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 案内終了 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 案内終了 | -5 | 0 |
17:30 | -15 | 0 | 5 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 案内終了 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 一時中止 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 一時中止 | 5 | 0 | 5 | -10 | 案内終了 | -5 | 0 |
17:45 | -15 | -10 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 20 | 5 | 案内終了 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 案内終了 | -5 | 0 |
18:00 | -20 | -10 | -5 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 20 | 5 | 案内終了 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 一時中止 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 一時中止 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 案内終了 | -5 | 0 |
18:15 | -20 | -20 | -10 | -15 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 案内終了 | 20 | 0 | 0 | -15 | 0 | -5 | 0 | 一時中止 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 一時中止 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 案内終了 | -5 | -5 |
18:30 | -30 | -20 | -15 | -25 | -10 | -5 | -10 | -5 | 5 | 5 | -5 | 案内終了 | 15 | -5 | -5 | -15 | 0 | -5 | -5 | 一時中止 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 一時中止 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 案内終了 | -5 | -5 |
18:45 | -40 | -30 | -25 | -25 | -15 | -10 | -10 | -5 | 5 | 0 | -10 | 案内終了 | 5 | -5 | -5 | -20 | 0 | -5 | -10 | 一時中止 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 一時中止 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 案内終了 | -5 | -5 |
19:00 | -50 | -40 | -30 | -25 | -25 | -15 | -20 | -15 | 0 | -10 | -20 | 案内終了 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | -15 | 一時中止 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -10 | 一時中止 | 5 | -10 | -10 | 0 | 5 | 案内終了 | -5 | -5 |
19:15 | -60 | -45 | -40 | -35 | -30 | -20 | -25 | -15 | -5 | -15 | -25 | 案内終了 | -5 | -15 | -15 | -20 | -10 | -10 | -25 | 一時中止 | -10 | -20 | -10 | -15 | -5 | -15 | -15 | 一時中止 | 5 | -10 | -10 | 0 | 5 | 案内終了 | -5 | -5 |
19:30 | -75 | -55 | -40 | -45 | -35 | -30 | -30 | -20 | -10 | -20 | -30 | 案内終了 | -10 | -25 | -15 | -20 | -15 | -15 | -30 | 一時中止 | -10 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | 一時中止 | 0 | -10 | -10 | -5 | 5 | 案内終了 | -10 | -5 |
19:45 | -90 | -60 | -50 | -50 | -40 | -35 | -35 | 案内終了 | -20 | -25 | -30 | 案内終了 | -15 | -35 | 案内終了 | -20 | -20 | 案内終了 | -30 | 一時中止 | -10 | -20 | -15 | -20 | -10 | -15 | -15 | 一時中止 | 5 | -10 | -10 | -5 | 5 | 案内終了 | -10 | -5 |
20:00 | -105 | -55 | -60 | -45 | -40 | -30 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | -30 | -20 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | -25 | 案内終了 | -30 | 一時中止 | -15 | -20 | -15 | -20 | -10 | -15 | -15 | 一時中止 | 0 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -10 | -5 |
20:15 | -120 | -65 | -70 | -60 | -45 | -30 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | -25 | -15 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | -25 | 案内終了 | -25 | 一時中止 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -15 | 一時中止 | 0 | -5 | -10 | 0 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
20:30 | -115 | -85 | 【制限中】 | -60 | -50 | -40 | 案内終了 | 案内終了 | -25 | -25 | -20 | 案内終了 | -20 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | -20 | 案内終了 | -25 | -5 | -15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
20:45 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | ー | -65 | -60 | 案内終了 | 案内終了 | -30 | -30 | -30 | 案内終了 | -25 | 案内終了 | 案内終了 | -20 | -20 | 案内終了 | -25 | -10 | 案内終了 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
21:00 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | ー | -70 | -70 | 案内終了 | 案内終了 | -35 | -40 | -30 | 案内終了 | -30 | 案内終了 | 案内終了 | -25 | -25 | 案内終了 | -25 | -15 | 案内終了 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | 案内終了 | -15 | -10 | -10 | -5 | 案内終了 | 案内終了 | -5 | -5 |
パス発行終了時刻カレンダー
スタンバイパス
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・
ティンカーベルの ビジーバギー |
|
---|---|---|---|---|
11/20(水) | 09:08 | 09:40 | 09:50 | 09:50 |
11/19(火) | 09:08 | 09:28 | 09:36 | 09:38 |
11/18(月) | 09:02 | 09:26 | 09:30 | 09:30 |
11/17(日) | 08:54 | 09:14 | 09:16 | 09:18 |
11/16(土) | 08:55 | 09:10 | 09:14 | 09:14 |
11/15(金) | 08:50 | 09:14 | 09:22 | 09:24 |
11/14(木) | 08:58 | 09:20 | 09:26 | 09:26 |
11/13(水) | 08:59 | 09:16 | 09:14 | 09:20 |
11/12(火) | 08:50 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
11/11(月) | 09:00 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
11/10(日) | 08:52 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
11/09(土) | 08:59 | 09:08 | 09:08 | 09:08 |
11/08(金) | 08:55 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
11/07(木) | 08:59 | 09:20 | 09:36 | 09:32 |
11/06(水) | 08:50 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
トイ・
ストーリー・ マニア |
センター・
オブ・ ジアース |
タワー・オブ・
テラー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 09:14 | 10:30 | 11:02 | 12:40 | 19:56 | 17:32 | 17:20 |
11/19(火) | 09:14 | 09:54 | 10:06 | 09:54 | 17:04 | 16:28 | 16:26 |
11/18(月) | 09:02 | 09:56 | 10:14 | 11:00 | 14:06 | 17:08 | 19:42 |
11/17(日) | 08:54 | 09:38 | 09:56 | 10:44 | 15:56 | 19:56 | 19:56 |
11/16(土) | 08:55 | 09:26 | 09:44 | 10:17 | 11:24 | 14:16 | 19:57 |
11/15(金) | 08:50 | 09:48 | 10:04 | 10:48 | 14:04 | 16:08 | 19:56 |
11/14(木) | 08:58 | 09:50 | 10:26 | 11:22 | 13:56 | 14:04 | 16:10 |
11/13(水) | 08:59 | 09:38 | 09:58 | 10:50 | 15:08 | ー | 14:14 |
11/12(火) | 08:50 | 09:34 | 09:52 | 10:36 | 13:20 | ー | 13:22 |
11/11(月) | 09:00 | 09:40 | 09:50 | 10:52 | 13:02 | ー | 19:56 |
11/10(日) | 08:52 | 09:44 | 09:52 | 11:00 | 16:50 | ー | 19:56 |
11/09(土) | 08:59 | 09:26 | 09:34 | 10:08 | 11:04 | ー | 19:16 |
11/08(金) | 08:55 | 09:38 | 09:58 | 11:08 | 13:26 | ー | 19:56 |
11/07(木) | 08:59 | 10:54 | 13:14 | 17:10 | 19:56 | ー | 18:22 |
11/06(水) | 08:50 | 10:00 | 10:42 | 12:50 | 19:56 | ー | 15:04 |
40周年記念プライオリティパス
インディ
ジョーンズ アドベンチャー |
レイジング
スピリッツ |
ニモ&フレンズ
シーライダー |
タートル
・トーク |
マジックランプ
シアター |
海底2万
マイル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 10:14 | 11:34 | 11:30 | 11:52 | 11:56 | ー |
11/19(火) | 09:54 | 10:28 | 10:50 | 11:02 | 11:16 | ー |
11/18(月) | 09:56 | 10:44 | 10:38 | 10:26 | 10:56 | ー |
11/17(日) | 09:32 | 10:08 | 10:24 | 10:26 | 10:40 | ー |
11/16(土) | 09:26 | 09:52 | 10:08 | 10:08 | 10:14 | ー |
11/15(金) | 09:44 | 10:44 | 10:38 | 10:38 | 10:58 | ー |
11/14(木) | 09:44 | 10:34 | 10:44 | 10:46 | 11:02 | ー |
11/13(水) | 09:44 | 10:34 | 10:56 | 10:56 | 11:20 | 11:24 |
11/12(火) | 09:46 | 10:26 | 10:38 | 10:38 | 10:56 | 10:04 |
11/11(月) | 09:52 | 10:46 | 10:40 | 10:32 | 11:06 | 11:14 |
11/10(日) | 09:44 | 10:46 | 10:50 | 10:44 | 11:14 | 11:26 |
11/09(土) | 09:20 | 09:54 | 10:10 | 10:08 | 10:34 | 10:44 |
11/08(金) | 発行なし | 09:42 | 11:00 | 10:55 | 11:34 | 11:37 |
11/07(木) | 11:00 | 11:32 | 12:00 | 12:58 | 13:28 | 12:50 |
11/06(水) | 10:02 | 10:56 | 11:14 | 11:44 | 12:02 | 11:54 |
人気順アトラクション データ
1 ソアリン:ファンタスティック・フライト
メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
165
最大待ち時間
215
最小待ち時間
85
DPA
11:22
|
2 トイ・ストーリー・マニア!
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
130
最大待ち時間
185
最小待ち時間
55
DPA
15:03
|
3 インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
110
最大待ち時間
145
最小待ち時間
15
プライオリティ
09:50
|
4 センター・オブ・ジ・アース
ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
110
最大待ち時間
135
最小待ち時間
45
DPA
16:30
|
5 タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
130
最小待ち時間
25
DPA
17:35
|
6 レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
110
最小待ち時間
10
プライオリティ
10:32
|
7 “サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
75
最小待ち時間
25
|
8 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
65
最小待ち時間
30
|
9 アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
100
最小待ち時間
10
DPA
08:58
スタンバイパス
08:57
|
10 ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
90
最小待ち時間
10
DPA
10:16
スタンバイパス
09:22
|
11 ニモ&フレンズ・シーライダー
ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
80
最小待ち時間
15
プライオリティ
10:47
|
12 ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
パークエントランス
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
60
最小待ち時間
30
|
13 ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
80
最小待ち時間
5
DPA
09:49
スタンバイパス
09:17
|
14 ヴィレッジ・グリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
25
|
15 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
25
|
16 タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
プライオリティ
10:54
|
16 フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
スタンバイパス
09:23
|
18 ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
20
|
19 海底2万マイル
ミステリアスアイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
プライオリティ
11:21
|
20 ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
|
21 マジックランプシアター
アラビアンコースト
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
プライオリティ
11:16
|
22 アクアトピア
ポートディスカバリー
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
22 フランダーのフライングフィッシュコースター
マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
22 ブローフィッシュ・バルーンレース
マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
25 ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
26 スカットルのスクーター
マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
26 ワールプール
マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
28 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)
NO IMAGE
トランジット スチーマーライン (ハーバー) メディテレーニアンハーバー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
28 ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ)
ロストリバーデルタ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
30 ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
30 ジャンピン・ジェリーフィッシュ
マーメイドラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
