今日の上海ディズニーランドのアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
フレンドシップポイントでリーナベルとミート
アドベンチャーアイル
|
210 |
![]() |
七人のこびとのマイントレイン
ファンタジーランド
|
105 |
![]() |
レックス・レーサー
トイ・ストーリーランド
|
75 |
![]() |
ズートピア:ホット・パシュート
ズートピア
|
70 |
![]() |
ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン
アドベンチャーアイル
|
60 |
![]() |
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
50 |
![]() |
ロアリング・ラピッド
アドベンチャーアイル
|
50 |
![]() |
プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
45 |
![]() |
ジェットパック
トゥモローランド
|
40 |
![]() |
TRON:ライトサイクル・パワー・ラン
トゥモローランド
|
40 |
![]() |
ウッディのラウンドアップ
トイ・ストーリーランド
|
40 |
![]() |
カリブの海賊:ザ・バトル・フォーサンケントレジャー
トレジャー・コーブ
|
40 |
![]() |
空飛ぶダンボ
ガーデンオブイマジネーション
|
40 |
![]() |
キャッスルでディズニープリンセスとミート
ファンタジーランド
|
35 |
![]() |
ハニー・ポット・スピン
ファンタジーランド
|
30 |
![]() |
スリンキー・ドッグ・スピン
トイ・ストーリーランド
|
30 |
![]() |
エクスプローラー・カヌー
トレジャー・コーブ
|
30 |
![]() |
マーベル・ユニバーススパイダーマンとミート
ガーデン・オブ・イマジネーション
|
20 |
![]() |
ヴォヤッジ・トゥ・ザ・クリスタル・グロット
ファンタジーランド
|
20 |
![]() |
スティッチ・エンカウンター
トゥモローランド
|
15 |
![]() |
ヒロイック・エンカウンター
ガーデン・オブ・イマジネーション
|
10 |
![]() |
チャレンジトレイルアット キャンプディスカバリー
アドベンチャーアイル
|
10 |
![]() |
ガーデンズ・オブ・イマジネーションでミート・ミッキー
ガーデン・オブ・イマジネーション
|
10 |
![]() |
シップレク・ショア
トレジャー・コーブ
|
5 |
![]() |
ファンタジア・カルーセル
ガーデンオブイマジネーション
|
5 |
![]() |
ビカム・アイアンマン
ガーデンオブイマジネーション
|
5 |
![]() |
”ワンス・アポン・ア・タイム”アドベンチャー
ファンタジーランド
|
5 |
![]() |
セイレーン・リベンジ
トレジャー・コーブ
|
5 |
![]() |
マーベルのスーパー ヒーローとミート
ガーデン・オブ・イマジネーション
|
5 |
![]() |
バズ・ライトイヤーのプラネット・レスキュー
トゥモローランド
|
5 |
![]() |
不思議の国のアリスの迷路
ファンタジーランド
|
5 |
![]() |
カールじいさんののキャラクターとミート
アドベンチャーアイル
|
ー |
![]() |
TRON レルム
トゥモローランド
|
ー |
![]() |
ジャングルキャラクターとミート
アドベンチャーアイル
|
ー |
![]() |
100エーカーの森でくまのプーさんとミート
ファンタジーランド
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | 七人のこびとの マイントレイン |
ズートピア: ホット・ パシュート |
TRON: ライトサイクル・ パワー・ラン |
ソアリン・オーバー・ ザ・ホライズン |
レックス・レーサー | ジェットパック | スリンキー・ドッグ ・スピン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | 20 | 10 | ー | 10 | ー | ー | ー |
07:45 | 50 | 20 | 10 | 10 | 5 | ー | ー |
08:00 | 50 | 40 | 10 | 10 | 5 | ー | ー |
08:15 | 50 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
08:30 | 60 | 50 | 20 | 50 | 5 | 5 | 5 |
08:45 | 65 | 60 | 20 | 50 | 5 | 10 | 5 |
09:00 | 60 | 60 | 30 | 50 | 10 | 30 | 5 |
09:15 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | 40 | 5 |
09:30 | 75 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 |
09:45 | 75 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 |
10:00 | 80 | 70 | 50 | 60 | 50 | 50 | 30 |
10:15 | 80 | 70 | 60 | 75 | 50 | 60 | 30 |
10:30 | 80 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 30 |
10:45 | 80 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 30 |
11:00 | 105 | 70 | 60 | 90 | 50 | 40 | 40 |
11:15 | 105 | 70 | 75 | 75 | 60 | 40 | 40 |
11:30 | 105 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 |
11:45 | 105 | 70 | 50 | 75 | 75 | 40 | 30 |
12:00 | 90 | 70 | 60 | 60 | 75 | 40 | 30 |
12:15 | 90 | 70 | 60 | 60 | 75 | 40 | 30 |
12:30 | 90 | 70 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 |
12:45 | 90 | 70 | 60 | 50 | 75 | 50 | 50 |
13:00 | 105 | 70 | 90 | 60 | 90 | 60 | 50 |
13:15 | 120 | 90 | 75 | 75 | 90 | 50 | 40 |
13:30 | 105 | 90 | 75 | 75 | 75 | 50 | 30 |
13:45 | 105 | 70 | 75 | 75 | 75 | 40 | 30 |
14:00 | 105 | 70 | 40 | 60 | 75 | 40 | 30 |
14:15 | 85 | 85 | 60 | 85 | 75 | 40 | 30 |
14:30 | 100 | 80 | 70 | 75 | 75 | 50 | 30 |
14:45 | 90 | 80 | 75 | 85 | 70 | 55 | 40 |
15:00 | 85 | 75 | 70 | 75 | 70 | 55 | 50 |
15:15 | 90 | 85 | 60 | 75 | 70 | 50 | 40 |
15:30 | 95 | 85 | 65 | 75 | 75 | 45 | 30 |
15:45 | 100 | 85 | 60 | 75 | 70 | 40 | 30 |
16:00 | 85 | 75 | 50 | 85 | 70 | 30 | 30 |
16:15 | 85 | 65 | 55 | 70 | 70 | 40 | 45 |
16:30 | 85 | 70 | 75 | 75 | 85 | 55 | 45 |
16:45 | 100 | 75 | 75 | 75 | 85 | 45 | 45 |
17:00 | 100 | 80 | 60 | 85 | 85 | 45 | 35 |
17:15 | 90 | 80 | 45 | 75 | 70 | 45 | 35 |
17:30 | 85 | 70 | 65 | 75 | 70 | 45 | 45 |
17:45 | 90 | 70 | 75 | 75 | 70 | 50 | 45 |
18:00 | 90 | 70 | 75 | 70 | 75 | 50 | 35 |
18:15 | 90 | 70 | 70 | 70 | 75 | 50 | 35 |
18:30 | 100 | 65 | 70 | 100 | 75 | 45 | 30 |
18:45 | 95 | 65 | 70 | 85 | 70 | 50 | 35 |
19:00 | 80 | 65 | 75 | 85 | 70 | 45 | 35 |
19:15 | 80 | 55 | 75 | 70 | 70 | 45 | 40 |
19:30 | 85 | 55 | 75 | 55 | 60 | 50 | 25 |
19:45 | 85 | 55 | 50 | 55 | 70 | 50 | 30 |
20:00 | 70 | 40 | 40 | 55 | 60 | 50 | 30 |
20:15 | 70 | 40 | 40 | 60 | 60 | 25 | 30 |
20:30 | 55 | 30 | 40 | 45 | 40 | 35 | 30 |
20:45 | 50 | 25 | 40 | 30 | 35 | 30 | 25 |
21:00 | 45 | 10 | ー | 20 | 30 | 10 | 10 |
21:15 | 40 | 10 | ー | 5 | 20 | 10 | 10 |
21:30 | 25 | 10 | ー | 5 | 10 | 5 | 10 |
21:45 | 50 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 20 |
グリーティング
時間 | フレンドシップ ポイントで リーナベルとミート |
100エーカーの森で くまのプーさん とミート |
キャッスルで ディズニープリンセス とミート |
ガーデンズ・オブ・ イマジネーション でミート・ミッキー |
カールじいさんの のキャラクター とミート |
マーベル・ユニバース スパイダーマンと ミート |
ヒロイック・ エンカウンター |
ジャングル キャラクターと ミート |
マーベルの スーパー ヒーロー とミート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | 240 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | 240 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | 240 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | 240 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | 240 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 240 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 240 | 120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | 240 | 120 | 35 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:30 | 210 | 180 | 35 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:45 | 210 | 180 | 35 | 5 | ー | 5 | ー | ー | ー |
10:00 | 210 | 180 | 35 | 20 | ー | 5 | ー | ー | ー |
10:15 | 210 | ー | 50 | 20 | ー | 5 | 5 | ー | ー |
10:30 | 210 | ー | 50 | 10 | ー | 5 | 5 | ー | ー |
10:45 | 210 | 150 | 50 | 10 | ー | 5 | 10 | ー | ー |
11:00 | 210 | 150 | 5 | 10 | ー | 5 | 5 | ー | ー |
11:15 | 210 | 150 | 5 | 20 | ー | 5 | 5 | 10 | 5 |
11:30 | 210 | 120 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11:45 | 210 | 120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
12:00 | 210 | 120 | 5 | 40 | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 |
12:15 | 210 | 120 | 5 | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 |
12:30 | 210 | 120 | 50 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 |
12:45 | 210 | 120 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
13:00 | 210 | 120 | 5 | 40 | 10 | 10 | 10 | ー | 5 |
13:15 | 210 | 120 | 5 | 20 | 20 | 10 | ー | ー | 5 |
13:30 | 210 | ー | 50 | 20 | 30 | 10 | ー | ー | 5 |
13:45 | 210 | ー | 35 | 20 | 20 | 20 | 10 | ー | 5 |
14:00 | 210 | ー | 35 | 10 | ー | 20 | 10 | ー | 5 |
14:15 | 280 | ー | 50 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 |
14:30 | 270 | ー | 65 | 20 | ー | 15 | 10 | 20 | 5 |
14:45 | 270 | ー | 50 | 20 | ー | 15 | 10 | 20 | 5 |
15:00 | 270 | ー | 50 | 20 | ー | 15 | 10 | 20 | 5 |
15:15 | 240 | ー | 50 | 20 | ー | 10 | 15 | 20 | 5 |
15:30 | 240 | ー | 45 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
15:45 | 240 | 120 | 45 | 20 | 30 | 5 | 10 | 20 | 5 |
16:00 | 240 | ー | 50 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 5 |
16:15 | 240 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 5 |
16:30 | 240 | 20 | 65 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 5 |
16:45 | 200 | 30 | 65 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 |
17:00 | ー | 30 | 65 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 5 |
17:15 | ー | 20 | 65 | 30 | 35 | 15 | 10 | 10 | 5 |
17:30 | ー | ー | 70 | 30 | 35 | 15 | 10 | 10 | 5 |
17:45 | ー | 30 | 65 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 |
18:00 | ー | 30 | 45 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 |
18:15 | ー | ー | 50 | 20 | 30 | 15 | 5 | ー | 5 |
18:30 | ー | ー | 50 | 40 | ー | 15 | 10 | ー | ー |
18:45 | ー | ー | 50 | 40 | ー | 15 | 15 | ー | ー |
19:00 | ー | ー | 50 | 30 | ー | 15 | 20 | ー | ー |
19:15 | ー | ー | 50 | 30 | ー | 15 | 5 | ー | ー |
19:30 | ー | ー | 50 | 30 | ー | 15 | 5 | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー | 20 | ー | 15 | 10 | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー | 25 | ー | 15 | 15 | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | 30 | ー | 15 | 10 | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | 20 | ー | 5 | 5 | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | 20 | ー | 5 | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ファンタジーランド
時間 | 七人のこびとの マイントレイン |
プーさんの冒険 | ピーターパン 空の旅 |
ハニー・ポット・ スピン |
”ワンス・アポン・ ア・タイム” アドベンチャー |
不思議の国の アリスの迷路 |
ヴォヤッジ・トゥ・ ザ・クリスタル・ グロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | 20 | ー | 5 | 5 | ー | ー | ー |
07:45 | 50 | ー | 5 | 5 | ー | ー | ー |
08:00 | 50 | ー | 5 | 5 | ー | ー | ー |
08:15 | 50 | ー | 5 | 5 | 5 | ー | 5 |
08:30 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー | 5 |
08:45 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
09:00 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
09:15 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
09:30 | 75 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
09:45 | 75 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 |
10:00 | 80 | 30 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 |
10:15 | 80 | 40 | 35 | 10 | 5 | 5 | 15 |
10:30 | 80 | 60 | 35 | 30 | 5 | 5 | 15 |
10:45 | 80 | 60 | 60 | 30 | 5 | 5 | 15 |
11:00 | 105 | 45 | 35 | 20 | 5 | 5 | 30 |
11:15 | 105 | 45 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 |
11:30 | 105 | 50 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 |
11:45 | 105 | 45 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 |
12:00 | 90 | 40 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 |
12:15 | 90 | 55 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 |
12:30 | 90 | 40 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 |
12:45 | 90 | 30 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13:00 | 105 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
13:15 | 120 | 50 | 40 | 20 | 5 | 5 | 20 |
13:30 | 105 | 40 | 50 | 20 | 10 | 5 | 20 |
13:45 | 105 | 40 | 50 | 20 | 15 | 5 | 20 |
14:00 | 105 | 45 | 50 | 30 | 5 | 5 | 20 |
14:15 | 85 | 45 | 40 | 25 | 5 | 5 | 20 |
14:30 | 100 | 50 | 35 | 30 | 5 | 5 | 15 |
14:45 | 90 | 40 | 35 | 35 | 5 | 5 | 15 |
15:00 | 85 | 45 | 50 | 35 | 5 | 5 | 15 |
15:15 | 90 | 45 | 50 | 25 | 5 | 5 | 25 |
15:30 | 95 | 45 | 45 | 25 | 5 | 5 | 30 |
15:45 | 100 | 45 | 20 | 25 | 5 | 5 | 20 |
16:00 | 85 | 40 | 35 | 30 | 5 | 5 | 5 |
16:15 | 85 | 50 | 50 | 30 | 5 | 5 | 15 |
16:30 | 85 | 40 | 35 | 25 | 5 | 5 | 10 |
16:45 | 100 | 45 | 35 | 30 | 5 | 5 | 10 |
17:00 | 100 | 55 | 45 | 30 | 5 | 5 | 15 |
17:15 | 90 | 55 | 45 | 30 | 5 | 5 | 25 |
17:30 | 85 | 45 | 40 | 30 | 5 | 5 | 20 |
17:45 | 90 | 40 | 30 | 30 | 5 | 5 | 20 |
18:00 | 90 | 45 | 40 | 35 | 5 | 5 | 25 |
18:15 | 90 | 50 | 40 | 45 | 5 | 5 | 30 |
18:30 | 100 | 45 | 35 | 45 | 5 | 5 | 25 |
18:45 | 95 | 45 | 35 | 45 | 5 | 5 | 20 |
19:00 | 80 | 40 | 40 | 55 | 10 | 5 | 20 |
19:15 | 80 | 50 | 40 | 50 | 10 | 5 | 20 |
19:30 | 85 | 35 | 25 | 45 | 10 | 5 | 25 |
19:45 | 85 | 45 | 25 | 45 | 10 | 5 | 35 |
20:00 | 70 | 30 | 35 | 35 | 5 | ー | 30 |
20:15 | 70 | 30 | 30 | 25 | 10 | ー | 30 |
20:30 | 55 | 25 | 25 | 20 | 10 | ー | 25 |
20:45 | 50 | 30 | 15 | 20 | 10 | ー | 25 |
21:00 | 45 | 15 | 15 | 10 | 5 | ー | 15 |
21:15 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー | 15 |
21:30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー | 15 |
21:45 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | ー | 20 |
トゥモローランド
時間 | TRON: ライトサイクル・ パワー・ラン |
TRON レルム | ジェットパック | バズ・ライトイヤー のプラネット・ レスキュー |
スティッチ・ エンカウンター |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | 5 | ー |
07:45 | 10 | ー | ー | 5 | ー |
08:00 | 10 | ー | ー | 5 | ー |
08:15 | 10 | ー | 5 | 5 | ー |
08:30 | 20 | ー | 5 | 5 | ー |
08:45 | 20 | ー | 10 | 5 | ー |
09:00 | 30 | ー | 30 | 5 | ー |
09:15 | 40 | ー | 40 | 5 | ー |
09:30 | 50 | ー | 40 | 5 | ー |
09:45 | 50 | ー | 40 | 5 | ー |
10:00 | 50 | ー | 50 | 5 | ー |
10:15 | 60 | ー | 60 | 5 | ー |
10:30 | 50 | ー | 50 | 5 | ー |
10:45 | 50 | ー | 50 | 5 | ー |
11:00 | 60 | ー | 40 | 5 | ー |
11:15 | 75 | ー | 40 | 5 | 15 |
11:30 | 60 | ー | 50 | 30 | 15 |
11:45 | 50 | ー | 40 | 20 | 15 |
12:00 | 60 | ー | 40 | 10 | 15 |
12:15 | 60 | ー | 40 | 10 | 15 |
12:30 | 50 | ー | 30 | 5 | 15 |
12:45 | 60 | ー | 50 | 5 | 15 |
13:00 | 90 | ー | 60 | 20 | 15 |
13:15 | 75 | ー | 50 | 20 | 15 |
13:30 | 75 | ー | 50 | 10 | 15 |
13:45 | 75 | ー | 40 | 10 | 15 |
14:00 | 40 | ー | 40 | 5 | 15 |
14:15 | 60 | ー | 40 | 10 | 15 |
14:30 | 70 | ー | 50 | 10 | 15 |
14:45 | 75 | ー | 55 | 10 | 15 |
15:00 | 70 | ー | 55 | 20 | 15 |
15:15 | 60 | ー | 50 | 20 | 15 |
15:30 | 65 | ー | 45 | 10 | 15 |
15:45 | 60 | ー | 40 | 5 | 15 |
16:00 | 50 | ー | 30 | 5 | 15 |
16:15 | 55 | ー | 40 | 5 | 15 |
16:30 | 75 | ー | 55 | 10 | 15 |
16:45 | 75 | ー | 45 | 10 | 15 |
17:00 | 60 | ー | 45 | 10 | 15 |
17:15 | 45 | ー | 45 | 5 | 15 |
17:30 | 65 | ー | 45 | 5 | 15 |
17:45 | 75 | ー | 50 | 5 | 15 |
18:00 | 75 | ー | 50 | 10 | 15 |
18:15 | 70 | ー | 50 | 15 | 15 |
18:30 | 70 | ー | 45 | 10 | 15 |
18:45 | 70 | ー | 50 | 5 | 15 |
19:00 | 75 | ー | 45 | 5 | 15 |
19:15 | 75 | ー | 45 | 5 | ー |
19:30 | 75 | ー | 50 | 5 | ー |
19:45 | 50 | ー | 50 | 5 | ー |
20:00 | 40 | ー | 50 | 5 | ー |
20:15 | 40 | ー | 25 | 5 | ー |
20:30 | 40 | ー | 35 | 5 | ー |
20:45 | 40 | ー | 30 | 5 | ー |
21:00 | ー | ー | 10 | 5 | ー |
21:15 | ー | ー | 10 | 5 | ー |
21:30 | ー | ー | 5 | 5 | ー |
21:45 | 75 | ー | 40 | 5 | ー |
アドベンチャーアイル
時間 | ソアリン・オーバー・ ザ・ホライズン |
ロアリング・ラピッド | チャレンジトレイル アット キャンプ ディスカバリー |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | 10 | ー | ー |
07:45 | 10 | ー | ー |
08:00 | 10 | ー | ー |
08:15 | 10 | ー | 5 |
08:30 | 50 | ー | 5 |
08:45 | 50 | ー | 5 |
09:00 | 50 | ー | 5 |
09:15 | 50 | ー | 5 |
09:30 | 50 | ー | 5 |
09:45 | 50 | ー | 10 |
10:00 | 60 | 50 | 10 |
10:15 | 75 | 75 | 10 |
10:30 | 60 | 50 | 10 |
10:45 | 60 | 50 | 10 |
11:00 | 90 | 50 | 10 |
11:15 | 75 | 50 | 10 |
11:30 | 60 | 50 | 10 |
11:45 | 75 | 50 | 10 |
12:00 | 60 | 60 | 10 |
12:15 | 60 | 60 | 10 |
12:30 | 50 | 50 | 10 |
12:45 | 50 | 50 | 10 |
13:00 | 60 | 50 | 10 |
13:15 | 75 | 50 | 10 |
13:30 | 75 | 50 | 10 |
13:45 | 75 | 50 | 10 |
14:00 | 60 | 50 | 10 |
14:15 | 85 | 65 | ー |
14:30 | 75 | 65 | ー |
14:45 | 85 | 65 | ー |
15:00 | 75 | 70 | ー |
15:15 | 75 | 70 | ー |
15:30 | 75 | 70 | ー |
15:45 | 75 | 70 | ー |
16:00 | 85 | 60 | ー |
16:15 | 70 | 60 | ー |
16:30 | 75 | 70 | ー |
16:45 | 75 | 75 | ー |
17:00 | 85 | 70 | ー |
17:15 | 75 | 70 | ー |
17:30 | 75 | 60 | ー |
17:45 | 75 | 65 | ー |
18:00 | 70 | 75 | ー |
18:15 | 70 | ー | ー |
18:30 | 100 | ー | ー |
18:45 | 85 | ー | ー |
19:00 | 85 | ー | ー |
19:15 | 70 | ー | ー |
19:30 | 55 | ー | ー |
19:45 | 55 | ー | ー |
20:00 | 55 | ー | ー |
20:15 | 60 | ー | ー |
20:30 | 45 | ー | ー |
20:45 | 30 | ー | ー |
21:00 | 20 | ー | ー |
21:15 | 5 | ー | ー |
21:30 | 5 | ー | ー |
21:45 | 40 | ー | ー |
ガーデンオブイマジネーション
時間 | 空飛ぶダンボ | ファンタジア・ カルーセル |
ビカム・ アイアンマン |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | 5 | 5 | ー |
08:30 | 5 | 5 | ー |
08:45 | 5 | 5 | ー |
09:00 | 20 | 5 | ー |
09:15 | 30 | 5 | ー |
09:30 | 40 | 15 | ー |
09:45 | 40 | 10 | 5 |
10:00 | 40 | 20 | 5 |
10:15 | 40 | 15 | 5 |
10:30 | 40 | 20 | 5 |
10:45 | 40 | 15 | 5 |
11:00 | 30 | 15 | 5 |
11:15 | 30 | 30 | 5 |
11:30 | 60 | 15 | 10 |
11:45 | 50 | 20 | 10 |
12:00 | 50 | 20 | 10 |
12:15 | 30 | 10 | 10 |
12:30 | 30 | 5 | 5 |
12:45 | 30 | 5 | 5 |
13:00 | 50 | 15 | 5 |
13:15 | 40 | 15 | 5 |
13:30 | 40 | 10 | 5 |
13:45 | 40 | 10 | 5 |
14:00 | 40 | 5 | 5 |
14:15 | 40 | 5 | 5 |
14:30 | 30 | 10 | 5 |
14:45 | 50 | 20 | 5 |
15:00 | 35 | 15 | 5 |
15:15 | 45 | 20 | 5 |
15:30 | 35 | 10 | 5 |
15:45 | 35 | 15 | 5 |
16:00 | 30 | 10 | 5 |
16:15 | 25 | 5 | 5 |
16:30 | 40 | 20 | 5 |
16:45 | 40 | 20 | 5 |
17:00 | 40 | 15 | 5 |
17:15 | 40 | 15 | 5 |
17:30 | 35 | 15 | 5 |
17:45 | 45 | 20 | 5 |
18:00 | 40 | 20 | 5 |
18:15 | 45 | 25 | 5 |
18:30 | 40 | 30 | 5 |
18:45 | 40 | 30 | 5 |
19:00 | 40 | 35 | 5 |
19:15 | 45 | 30 | 5 |
19:30 | 35 | 30 | 5 |
19:45 | 35 | 40 | 5 |
20:00 | ー | 30 | 5 |
20:15 | ー | 35 | 5 |
20:30 | ー | 30 | 5 |
20:45 | ー | 30 | 5 |
21:00 | ー | 10 | ー |
21:15 | ー | 10 | ー |
21:30 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | 5 |
トレジャー・コーブ
時間 | カリブの海賊: ザ・バトル・フォー サンケントレジャー |
エクスプローラー ・カヌー |
シップレク・ショア | セイレーン・ リベンジ |
---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー |
07:30 | 5 | ー | ー | ー |
07:45 | 5 | ー | ー | ー |
08:00 | 5 | ー | ー | ー |
08:15 | 5 | ー | ー | ー |
08:30 | 10 | ー | ー | ー |
08:45 | 10 | ー | 5 | 5 |
09:00 | 20 | ー | 5 | 5 |
09:15 | 20 | ー | 5 | 5 |
09:30 | 35 | ー | 5 | 5 |
09:45 | 35 | 5 | 5 | 5 |
10:00 | 35 | 10 | 5 | 5 |
10:15 | 35 | 20 | 5 | 5 |
10:30 | 45 | 20 | 5 | 5 |
10:45 | 45 | 20 | 5 | 5 |
11:00 | 35 | 20 | 5 | 5 |
11:15 | 45 | 30 | 5 | 5 |
11:30 | 50 | 30 | 5 | 5 |
11:45 | 45 | 30 | 5 | 5 |
12:00 | 40 | 30 | 5 | 5 |
12:15 | 40 | 20 | 5 | 5 |
12:30 | 20 | 20 | 5 | 5 |
12:45 | 15 | 20 | 5 | 5 |
13:00 | 20 | 10 | 5 | 5 |
13:15 | 45 | 30 | 5 | 5 |
13:30 | 45 | 30 | 5 | 5 |
13:45 | 30 | 30 | 5 | 5 |
14:00 | 40 | 30 | 5 | 5 |
14:15 | 40 | 25 | 5 | 5 |
14:30 | 30 | 25 | 5 | 5 |
14:45 | 30 | 25 | 5 | 5 |
15:00 | 45 | 25 | 5 | 5 |
15:15 | 40 | 25 | 5 | 5 |
15:30 | 30 | 25 | 5 | 5 |
15:45 | 25 | 25 | 5 | 5 |
16:00 | 20 | 10 | 5 | 5 |
16:15 | 20 | ー | 5 | 5 |
16:30 | 20 | ー | 5 | 5 |
16:45 | 30 | ー | 5 | 5 |
17:00 | 25 | ー | 5 | 5 |
17:15 | 20 | ー | 5 | 5 |
17:30 | 20 | ー | 5 | 5 |
17:45 | 20 | ー | 5 | 5 |
18:00 | 15 | ー | 5 | 5 |
18:15 | 15 | ー | 5 | 5 |
18:30 | 15 | ー | 5 | 5 |
18:45 | 15 | ー | 5 | 5 |
19:00 | 15 | ー | 5 | 5 |
19:15 | 15 | ー | 5 | 5 |
19:30 | 10 | ー | 5 | 5 |
19:45 | 10 | ー | 5 | 5 |
20:00 | 10 | ー | 5 | 5 |
20:15 | 5 | ー | 5 | 5 |
20:30 | 5 | ー | 5 | 5 |
20:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
21:00 | 5 | ー | 5 | 5 |
21:15 | 5 | ー | 5 | 5 |
21:30 | 5 | ー | 5 | 5 |
21:45 | 10 | ー | 5 | 5 |
トイ・ストーリーランド
時間 | レックス・レーサー | スリンキー・ドッグ ・スピン |
ウッディの ラウンドアップ |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー |
07:45 | 5 | ー | 5 |
08:00 | 5 | ー | 5 |
08:15 | 5 | 5 | 5 |
08:30 | 5 | 5 | 10 |
08:45 | 5 | 5 | 20 |
09:00 | 10 | 5 | 20 |
09:15 | 40 | 5 | 20 |
09:30 | 40 | 20 | 40 |
09:45 | 40 | 30 | 40 |
10:00 | 50 | 30 | 40 |
10:15 | 50 | 30 | 40 |
10:30 | 50 | 30 | 40 |
10:45 | 50 | 30 | 40 |
11:00 | 50 | 40 | 50 |
