
パリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ウォルト・ディズニー・スタジオ(Walt Disney Studios Park)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 12月04日09:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | クラッシュの コースター |
クラッシュの コースター (シングルライダー) |
スパイダーマン: W.E.B. アドベンチャー |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ ドロップ |
RCレーサー | トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
RCレーサー (シングルライダー) |
カーズ・ ロードトリップ |
アベンジャーズ・ アセンブル: フライト・フォース |
カーズ・ キャトル・ ルー・ラリー |
フライング・ カーペット・ オーバー・アグラバー |
スパイダーマン: W.E.B.アドベンチャー (シングルライダー) |
トイ・ソルジャー・ パラシュート・ドロップ (シングルライダー) |
スリンキー・ドッグ・ ジグザグ・スピン |
アベンジャーズ・アセン ブル:フライト・フォース (シングルライダー) |
レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
レミーのおいしい レストラン・アドベンチャー (シングルライダー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | -30 | ー | ー | -20 | ー | ー | -10 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 08:15 | -25 | -25 | -30 | ー | ー | -20 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 08:30 | -15 | -15 | -30 | ー | ー | -15 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 08:45 | -15 | -10 | -30 | ー | ー | -15 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:00 | -10 | -15 | -25 | -30 | -25 | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:15 | 5 | 0 | -20 | -15 | -20 | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:30 | 5 | 5 | -10 | -5 | -20 | -10 | -15 | ー | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:45 | 5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:15 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:30 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:00 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | ー |
| 11:30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ー | ー |
| 11:45 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | ー | ー |
| 12:00 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | ー | ー |
| 12:15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ー | ー |
| 12:30 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ー | ー |
| 12:45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 13:00 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 13:15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ー | ー |
| 13:30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | ー | ー |
| 13:45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 15:00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 15:15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | ー | ー |
| 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | ー | ー |
| 15:45 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 16:00 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 16:15 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:45 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:00 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:15 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:30 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:45 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 18:00 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 18:15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:30 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:45 | -5 | -5 | -10 | -15 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:00 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 19:15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:30 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:45 | -20 | -10 | -15 | -15 | -15 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:00 | -15 | -15 | -20 | -15 | -15 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:15 | -15 | -10 | -20 | -20 | -15 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 20:30 | -20 | -15 | -25 | -20 | -15 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 20:45 | -25 | -15 | -25 | -20 | -15 | 0 | -15 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 21:00 | -25 | -15 | -25 | -25 | -15 | 0 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 クラッシュのコースター
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
85
最小待ち時間
20
|
2 クラッシュのコースター(シングルライダー)
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
3 スパイダーマン:W.E.B.アドベンチャー
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
|
4 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
5 RCレーサー
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
6 トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー
![]() プロダクション・コートヤード
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
7 RCレーサー(シングルライダー)
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
8 カーズ・ロードトリップ
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
8 アベンジャーズ・アセンブル:フライト・フォース
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
10 カーズ・キャトル・ルー・ラリー
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
10 フライング・カーペット・オーバー・アグラバー
![]() トゥーンスタジオ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
10 スパイダーマン:W.E.B.アドベンチャー(シングルライダー)
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
13 トイ・ソルジャー・パラシュート・ドロップ(シングルライダー)
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
14 スリンキー・ドッグ・ジグザグ・スピン
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
15 アベンジャーズ・アセンブル:フライト・フォース(シングルライダー)
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
16 レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
|
16 レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー(シングルライダー)
![]() ワールド・オブ・ピクサー
|
|

















特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です