【マジックキングダム】アトラクション リアルタイム待ち時間:ディズニーワールド


今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「マジックキングダム(Magic Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
ハリウッドスタジオ はこちらEPCOT はこちらアニマルキングダム はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 04月10日09:55(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

TRON Lightcycle / Run
トロン・ライトサイクル・ラン
トゥモローランド
95
Seven Dwarfs Mine Train
七人のこびとのマイントレイン
ファンタジーランド
75
Space Mountain
スペースマウンテン
トゥモローランド
45
Peter Pan's Flight
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
45
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin
バズ・ライトイヤーのスペースレンジャースピン
トゥモローランド
40
The Many Adventures of Winnie the Pooh
プーさんの冒険
ファンタジーランド
30
Meet Cinderella and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall
フェアリーテール・ホールでシンデレラとミート
ファンタジーランド
30
Meet Mickey at Town Square Theater
タウン・スクエア・シアターでミート・ミッキー
メインストリートUSA
30
Meet Princess Tiana and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall
フェアリーテール・ホールでティアナとミート
ファンタジーランド
25
Dumbo the Flying Elephant
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
25
Astro Orbiter
アストロ・オービター
トゥモローランド
25
The Barnstormer
バーンストーマー
ファンタジーランド
20
Pirates of the Caribbean
カリブの海賊
アドベンチャーランド
20
Tomorrowland Speedway
トゥモローランド・スピードウェイ
トゥモローランド
20
Tiana's Bayou Adventure
ティアナのバイユー・アドベンチャー
フロンティアランド
20
The Magic Carpets of Aladdin
アラジンのマジックカーペット
アドベンチャーランド
20
Mad Tea Party
マッド・ティー・パーティー
ファンタジーランド
15
Haunted Mansion
ホーンテッドマンション
リバティースクエア
13
Mickey's PhilharMagic
ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
10
Prince Charming Regal Carrousel
プリンス・チャーミングのカルーセル
ファンタジーランド
10
Walt Disney's Enchanted Tiki Room
ウォルト・ディズニーの魅惑のチキルーム
アドベンチャーランド
10
Monsters Inc. Laugh Floor
モンスターズ・インク:ラフフロア
トゥモローランド
10
Swiss Family Treehouse
スイスファミリー・ツリーハウス
アドベンチャーランド
5
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover
トゥモローランド・トランジット・オーソリティ・ピープルムーバー
トゥモローランド
5
Under the Sea - Journey of The Little Mermaid
アンダー・ザ・シー: リトル・マーメイドの冒険
ファンタジーランド
5
「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
5
カル
カルーセル・オブ・プログレス
トゥモローランド
5
Meet Ariel at Her Grotto
アリエルズ・グロットでアリエルとミート
ファンタジーランド
ホー
ホール・オブ・プレジデンツ
リバティースクエア
カン
カントリーベアミュージカルジャンボリー
フロンティアランド
Walt Disney World Railroad - Fantasyland
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(ファンタジーランド)
ファンタジーランド
Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A.
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(メインストリートUSA)
メインストリートUSA
エン
エンチャンテッド・テール・ウィズ・ベル
ファンタジーランド
Jungle Cruise
ジャングルクルーズ
アドベンチャーランド

アトラクション待ち時間

更新 04月10日09:55(現地時間)

人気アトラクション

時間 トロン・
ライトサイクル・
ラン
七人のこびとの
マイントレイン
ピーターパン
空の旅
ホーンテッドマン
ション
スペース
マウンテン
ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
プーさんの冒険
08:00
08:15
08:30
08:45 70 50 25 25
09:00 60 70 50 40 60
09:15 70 80 45 13 45 10 45
09:30 105 45 13 50 10 15
09:45 95 80 45 13 35 15 30
過去データ
10:00 85 55 50 25 50 35 35
10:15 85 55 50 30 65 35 45
10:30 90 65 45 30 70 40 60
10:45 100 70 50 25 70 45 55
11:00 100 70 50 35 65 45 45
11:15 95 70 55 35 55 50 45
11:30 80 70 55 40 55 55 45
11:45 80 70 55 35 60 60 45
12:00 70 80 55 20 55 60 30
12:15 70 75 55 40 60 50 35
12:30 70 70 55 35 55 55 50
12:45 80 70 55 30 60 70 50
13:00 80 70 50 40 60 75 45
13:15 90 65 50 30 60 65 40
13:30 90 70 55 30 55 60 50
13:45 80 65 55 30 60 60 45
14:00 80 65 50 25 55 65 45
14:15 75 65 50 40 70 40
14:30 80 65 55 35 65 40
14:45 85 65 60 35 70 45
15:00 90 70 55 35 70 45
15:15 90 70 45 25 25 55 40
15:30 85 65 40 35 45 75 30
15:45 75 65 60 40 70 80 45
16:00 80 70 65 40 70 80 55
16:15 80 65 60 25 50 70 50
16:30 85 70 55 25 45 75 45
16:45 90 65 60 25 55 70 45
17:00 95 70 55 20 60 65 40
17:15 90 70 45 35 60 75 50
17:30 85 65 50 35 55 65 40
17:45 85 70 50 30 55 55 35
18:00 85 65 50 35 55 60 40
18:15 75 65 45 25 60 60 35
18:30 75 65 45 35 65 80 45
18:45 75 60 45 40 55 60 45
19:00 80 65 50 40 55 55 40
19:15 95 65 50 40 55 55 40
19:30 105 65 50 30 55 55 40
19:45 105 65 50 30 70 80 40
20:00 100 70 45 20 55 55 35
20:15 100 70 40 25 45 55 35
20:30 95 65 40 15 55 45 30
20:45 90 60 45 15 45 40 35
21:00 85 60 40 20 45 35 30
21:15 90 60 35 20 35 50 25
21:30 90 50 35 20 25 30 20
21:45 95 60 25 13 25 10 10
22:00 90 50 30 13 45 15 30
22:15 110 60 30 20 45 25 30
22:30 110 50 30 20 35 25 25
22:45 110 45 30 10 15 20 15
23:00 90 45 25 10 15 5 10
23:15 85 40 25 15 15 20
23:30 50 40 30 10 15 20
23:45 50 40 30 15 20 15

グリーティング

時間 タウン・スクエア・
シアターで
ミート・ミッキー
アリエルズ・グロット
でアリエルとミート
フェアリーテール
・ホールで
ティアナとミート
フェアリーテール
・ホールでシンデ
レラとミート
エンチャンテッド
・テール・
ウィズ・ベル
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 10
09:30 15
09:45 25 25 30
過去データ
10:00 30 25 30
10:15 30 40 25 35
10:30 30 35 30 30
10:45 30 35 30 45 30
11:00 25 35 30 35 30
11:15 35 30 25 35 25
11:30 40 35 25 35 30
11:45 35 30 30 35 30
12:00 30 20 20 30 25
12:15 25 30 20 30 25
12:30 20 30 25 30 25
12:45 20 35 30 35 15
13:00 30 30 30 40 20
13:15 30 30 30 40 20
13:30 20 30 30 40 20
13:45 30 25 35 40 20
14:00 30 25 35 40 25
14:15 25 35 35 45 25
14:30 15 25 25 40 25
14:45 15 35 25 40 25
15:00 15 35 15 30 15
15:15 15 30 15 30 15
15:30 15 25 15 30 20
15:45 35 25 25 30 15
16:00 15 25 35 35 20
16:15 20 25 40 40 15
16:30 10 20 40 45 15
16:45 15 20 35 40 15
17:00 15 30 35 35 20
17:15 35 25 20 40 20
17:30 25 30 20 45 15
17:45 20 35 20 50 25
18:00 25 30 35 35 20
18:15 20 35 20 30 25
18:30 15 30 20 40 25
18:45 20 35 30 35 35
19:00 30 30 30 30 25
19:15 30 30 35 25
19:30 30 35 40 25
19:45 15 20 35
20:00 25 30 30
20:15 10 30 30
20:30 10 10 20
20:45 10 10 20
21:00 15 10 20
21:15 15
21:30 5
21:45 5
22:00 15
22:15 20
22:30 10
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

ファンタジーランド

時間 七人のこびとの
マイントレイン
ピーターパン
空の旅
アリエルズ・グロット
でアリエルとミート
フェアリーテール
・ホールでシンデ
レラとミート
フェアリーテール
・ホールで
ティアナとミート
プーさんの冒険 エンチャンテッド
・テール・
ウィズ・ベル
「イッツ・ア・
スモールワールド」
空飛ぶダンボ マッド・
ティー・
パーティー
ミッキーの
フィルハーマジック
プリンス・
チャーミング
のカルーセル
バーンストーマー アンダー・ザ・シー:
リトル・
マーメイドの冒険
ウォルト・ディズニー・
ワールド鉄道
(ファンタジーランド)
08:00
08:15
08:30
08:45 70 50 25 5 5 5 5 5
09:00 70 50 60 5 5 5 5 5 5
09:15 80 45 45 5 10 5 5 10 20 5
09:30 45 15 5 20 15 5 10 20 5
09:45 80 45 30 25 30 5 25 15 10 10 20 5
過去データ
10:00 55 50 30 25 35 10 30 15 15 10 10 15 20
10:15 55 50 40 35 25 45 15 25 20 15 10 25 20 20
10:30 65 45 35 30 30 60 25 30 20 15 10 25 20 20
10:45 70 50 35 45 30 55 30 30 30 20 15 15 30 20 20
11:00 70 50 35 35 30 45 30 30 30 25 15 15 25 30 20
11:15 70 55 30 35 25 45 25 25 40 30 15 10 30 30 20
11:30 70 55 35 35 25 45 30 25 40 25 15 10 30 30 20
11:45 70 55 30 35 30 45 30 30 25 25 10 15 30 30 20
12:00 80 55 20 30 20 30 25 30 25 25 10 15 30 30 20
12:15 75 55 30 30 20 35 25 10 30 20 10 20 25 15 20
12:30 70 55 30 30 25 50 25 10 25 15 10 15 25 20 20
12:45 70 55 35 35 30 50 15 35 25 15 10 15 25 20 20
13:00 70 50 30 40 30 45 20 30 25 20 10 15 25 30 20
13:15 65 50 30 40 30 40 20 30 30 25 10 15 25 30 20
13:30 70 55 30 40 30 50 20 35 25 20 10 15 35 30 20
13:45 65 55 25 40 35 45 20 25 40 25 15 10 30 20 20
14:00 65 50 25 40 35 45 25 30 35 25 15 10 30 25 20
14:15 65 50 35 45 35 40 25 30 25 25 15 10 35 20 20
14:30 65 55 25 40 25 40 25 30 20 25 10 15 25 30 20
14:45 65 60 35 40 25 45 25 25 20 25 10 15 25 40 20
15:00 70 55 35 30 15 45 15 25 25 15 10 15 25 30 20
15:15 70 45 30 30 15 40 15 20 30 10 10 15 25 25 20
15:30 65 40 25 30 15 30 20 15 25 10 10 15 25 20 20
15:45 65 60 25 30 25 45 15 30 35 10 15 10 25 30 20
16:00 70 65 25 35 35 55 20 30 25 20 15 10 25 40 20
16:15 65 60 25 40 40 50 15 25 25 20 10 10 35 35 20
16:30 70 55 20 45 40 45 15 20 20 25 10 10 35 30 20
16:45 65 60 20 40 35 45 15 20 25 20 15 10 30 30 20
17:00 70 55 30 35 35 40 20 25 25 20 10 10 25 30 20
17:15 70 45 25 40 20 50 20 20 25 15 15 10 25 30 20
17:30 65 50 30 45 20 40 15 15 25 15 10 10 25 30 20
17:45 70 50 35 50 20 35 25 10 35 10 10 10 30 35 20
18:00 65 50 30 35 35 40 20 10 30 15 15 10 35 25 20
18:15 65 45 35 30 20 35 25 10 25 15 15 10 40 20 20
18:30 65 45 30 40 20 45 25 20 25 15 15 10 20 20 20
18:45 60 45 35 35 30 45 35 20 25 20 15 10 20 30 20
19:00 65 50 30 30 30 40 25 20 20 15 15 10 30 30 20
19:15 65 50 35 30 40 25 20 20 15 15 10 30 30 20
19:30 65 50 40 35 40 25 15 25 15 15 10 30 30 20
19:45 65 50 35 20 40 20 25 20 15 10 30 30 20
20:00 70 45 30 30 35 15 20 20 15 10 30 30 20
20:15 70 40 30 30 35 10 20 10 15 10 30 10 20
20:30 65 40 20 10 30 10 20 10 15 10 25 10
20:45 60 45 20 10 35 10 15 10 15 10 25 10
21:00 60 40 20 10 30 10 15 5 15 10 20 5
21:15 60 35 25 10 15 10 15 5 15 10
21:30 50 35 20 10 15 10 15 10 5
21:45 60 25 10 5 10 5 15 10 5
22:00 50 30 30 5 10 5 15 10 5 5
22:15 60 30 30 5 10 5 15 10 10 5
22:30 50 30 25 5 10 5 15 10 10 5
22:45 45 30 15 5 10 5 15 10 10 5
23:00 45 25 10 5 10 5 15 10 10 5
23:15 40 25 20 10 10 5 10 10 5 10
23:30 40 30 20 5 10 5 10 5 5 10
23:45 40 30 15 5 5 5 10 5 5 10

フロンティアランド

時間 ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
カントリーベアミ
ュージカルジャン
ボリー
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 10
09:30 10
09:45 15
過去データ
10:00 35 10
10:15 35 10
10:30 40 10
10:45 45 10
11:00 45 10
11:15 50 10
11:30 55 10
11:45 60 10
12:00 60 10
12:15 50 10
12:30 55 10
12:45 70 10
13:00 75 10
13:15 65 10
13:30 60 10
13:45 60 10
14:00 65 10
14:15 70 10
14:30 65 10
14:45 70 10
15:00 70 10
15:15 55 10
15:30 75 10
15:45 80 10
16:00 80 10
16:15 70 10
16:30 75 10
16:45 70 10
17:00 65 10
17:15 75 10
17:30 65 10
17:45 55 10
18:00 60 10
18:15 60 10
18:30 80 10
18:45 60 10
19:00 55 10
19:15 55 10
19:30 55 10
19:45 80 10
20:00 55 10
20:15 55 10
20:30 45 10
20:45 40 10
21:00 35 10
21:15 50 10
21:30 30 10
21:45 10 10
22:00 15 10
22:15 25 10
22:30 25 10
22:45 20 10
23:00 5 10
23:15 10
23:30 10
23:45 10

リバティースクエア

時間 ホーンテッドマン
ション
ホール・オブ・
プレジデンツ
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 13
09:30 13
09:45 13
過去データ
10:00 25 15
10:15 30 15
10:30 30 15
10:45 25 15
11:00 35 15
11:15 35 15
11:30 40 15
11:45 35 15
12:00 20 15
12:15 40 15
12:30 35 15
12:45 30 15
13:00 40 15
13:15 30 15
13:30 30 15
13:45 30 15
14:00 25 15
14:15 40 15
14:30 35 15
14:45 35 15
15:00 35 15
15:15 25 15
15:30 35 15
15:45 40 15
16:00 40 15
16:15 25 15
16:30 25 15
16:45 25 15
17:00 20 15
17:15 35 15
17:30 35 15
17:45 30 15
18:00 35 15
18:15 25 15
18:30 35 15
18:45 40 15
19:00 40 15
19:15 40 15
19:30 30 15
19:45 30 15
20:00 20 15
20:15 25 15
20:30 15 15
20:45 15 15
21:00 20 15
21:15 20 15
21:30 20 15
21:45 13 15
22:00 13 15
22:15 20
22:30 20
22:45 10
23:00 10
23:15 15
23:30 10
23:45 15

メインストリートUSA

時間 タウン・スクエア・
シアターで
ミート・ミッキー
ウォルト・ディズニー・
ワールド鉄道
(メインストリートUSA)
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 10
09:30 15
09:45 25
過去データ
10:00 30 20
10:15 30 20
10:30 30 20
10:45 30 20
11:00 25 20
11:15 35 20
11:30 40 20
11:45 35 20
12:00 30 20
12:15 25 20
12:30 20 20
12:45 20 20
13:00 30 20
13:15 30 20
13:30 20 20
13:45 30 20
14:00 30 20
14:15 25 20
14:30 15 20
14:45 15 20
15:00 15 20
15:15 15 20
15:30 15 20
15:45 35 20
16:00 15 20
16:15 20 20
16:30 10 20
16:45 15 20
17:00 15 20
17:15 35 20
17:30 25 20
17:45 20 20
18:00 25 20
18:15 20 20
18:30 15 20
18:45 20 20
19:00 30 20
19:15 30 20
19:30 30 20
19:45 15 20
20:00 25 20
20:15 10 20
20:30 10
20:45 10
21:00 15
21:15 15
21:30 5
21:45 5
22:00 15
22:15 20
22:30 10
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

トゥモローランド

時間 トロン・
ライトサイクル・
ラン
スペース
マウンテン
アストロ・
オービター
トゥモローランド
・スピードウェイ
バズ・ライトイヤーの
スペースレンジャー
スピン
トゥモローランド・
トランジット・オーソリ
ティ・ピープルムーバー
モンスターズ・
インク:
ラフフロア
カルーセル・オブ・
プログレス
08:00
08:15
08:30
08:45 25 5 5 30 5 5
09:00 60 40 5 20 45 5 10 5
09:15 70 45 15 25 45 5 10 5
09:30 105 50 15 25 35 5 10 5
09:45 95 35 20 25 50 5 10 5
過去データ
10:00 85 50 25 20 40 5 10 5
10:15 85 65 25 25 40 5 10 5
10:30 90 70 35 25 35 5 10 5
10:45 100 70 25 25 35 5 10 5
11:00 100 65 25 20 35 5 10 5
11:15 95 55 35 15 45 10 10 5
11:30 80 55 30 25 45 10 15 5
11:45 80 60 30 25 40 10 15 5
12:00 70 55 30 20 40 15 10 5
12:15 70 60 30 15 35 15 10 5
12:30 70 55 25 10 45 10 10 5
12:45 80 60 20 15 40 10 10 5
13:00 80 60 30 20 40 15 10 5
13:15 90 60 30 25 40 15 10 5
13:30 90 55 25 20 45 15 10 5
13:45 80 60 30 20 45 20 10 5
14:00 80 55 30 15 40 20 10 5
14:15 75 35 15 30 20 10 5
14:30 80 30 15 40 20 10 5
14:45 85 35 20 50 20 10 5
15:00 90 35 15 45 20 10 5
15:15 90 25 35 15 45 20 10 5
15:30 85 45 20 15 30 15 10 5
15:45 75 70 30 15 45 15 10 5
16:00 80 70 30 15 40 15 10 5
16:15 80 50 25 20 45 20 10 5
16:30 85 45 20 20 45 20 10 5
16:45 90 55 20 10 35 20 10 5
17:00 95 60 35 10 50 15 10 5
17:15 90 60 35 15 55 15 10 5
17:30 85 55 30 15 45 15 10 5
17:45 85 55 25 15 45 20 10 5
18:00 85 55 25 15 60 20 10 5
18:15 75 60 25 15 55 20 10 5
18:30 75 65 35 15 45 15 10 5
18:45 75 55 25 15 45 20 10 5
19:00 80 55 30 15 45 15 10 5
19:15 95 55 40 15 35 15 10 5
19:30 105 55 35 10 20 15 10 5
19:45 105 70 30 20 25 20 10 5
20:00 100 55 25 20 45 20 10 5
20:15 100 45 25 15 45 20 10 5
20:30 95 55 30 15 35 10 10 5
20:45 90 45 25 10 50 10 10 5
21:00 85 45 25 10 35 10 10 5
21:15 90 35 20 10 35 10 10 5
21:30 90 25 10 10 15 5 10 5
21:45 95 25 10 10 25 5 10 5
22:00 90 45 20 15 40 10 10 5
22:15 110 45 25 15 40 10 5
22:30 110 35 30 10 30 10 5
22:45 110 15 30 10 30 10 5
23:00 90 15 30 10 15 10 5
23:15 85 15 20 10 40 10
23:30 50 15 15 10 40 10
23:45 50 20 15 10 30 10
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-フロリダ・ディズニーワールド
-, , , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です