今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「マジックキングダム(Magic Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
トロン・ライトサイクル・ラン
トゥモローランド
|
85 | |
七人のこびとのマイントレイン
ファンタジーランド
|
70 | |
プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
60 | |
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
55 | |
バズ・ライトイヤーのスペースレンジャースピン
トゥモローランド
|
40 | |
スペースマウンテン
トゥモローランド
|
40 | |
ホーンテッドマンション
リバティースクエア
|
40 | |
ジャングルクルーズ
アドベンチャーランド
|
35 | |
タウン・スクエア・シアターでミート・ミッキー
メインストリートUSA
|
35 | |
フェアリーテール・ホールでシンデレラとミート
ファンタジーランド
|
30 | |
エン
|
エンチャンテッド・テール・ウィズ・ベル
ファンタジーランド
|
25 |
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
25 | |
アンダー・ザ・シー: リトル・マーメイドの冒険
ファンタジーランド
|
25 | |
バーンストーマー
ファンタジーランド
|
20 | |
プリンス・チャーミングのカルーセル
ファンタジーランド
|
15 | |
カリブの海賊
アドベンチャーランド
|
15 | |
ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
|
15 | |
フェアリーテール・ホールでティアナとミート
ファンタジーランド
|
15 | |
トゥモローランド・トランジット・オーソリティ・ピープルムーバー
トゥモローランド
|
15 | |
「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
|
15 | |
カン
|
カントリーベアミュージカルジャンボリー
フロンティアランド
|
15 |
ウォルト・ディズニーの魅惑のチキルーム
アドベンチャーランド
|
15 | |
モンスターズ・インク:ラフフロア
トゥモローランド
|
10 | |
マッド・ティー・パーティー
ファンタジーランド
|
10 | |
トゥモローランド・スピードウェイ
トゥモローランド
|
10 | |
アラジンのマジックカーペット
アドベンチャーランド
|
10 | |
カル
|
カルーセル・オブ・プログレス
トゥモローランド
|
5 |
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(ファンタジーランド)
ファンタジーランド
|
ー | |
ピートのシリーサイドショーでディズニーの仲間とミート
ファンタジーランド
|
ー | |
トムソーヤ島
フロンティアランド
|
ー | |
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(メインストリートUSA)
メインストリートUSA
|
ー | |
スイスファミリー・ツリーハウス
アドベンチャーランド
|
ー | |
ホー
|
ホール・オブ・プレジデンツ
リバティースクエア
|
ー |
リバ
|
リバティ・スクエア・リバーボート
リバティースクエア
|
ー |
アストロ・オービター
トゥモローランド
|
ー | |
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(フロンティアランド)
フロンティアランド
|
ー | |
アリエルズ・グロットでアリエルとミート
ファンタジーランド
|
ー | |
ビッグ・サンダー・マウンテン・レイルロード
フロンティアランド
|
ー | |
ピートのシリーサイドショーでディズニーの仲間とミート
ファンタジーランド
|
ー | |
ティアナのバイユー・アドベンチャー
フロンティアランド
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | トロン・ ライトサイクル・ ラン |
七人のこびとの マイントレイン |
ピーターパン 空の旅 |
ホーンテッドマン ション |
スペース マウンテン |
ティアナの バイユー・ アドベンチャー |
ビッグ・サンダー・ マウンテン・ レイルロード |
プーさんの冒険 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | 55 | 65 | ー | 20 | ー | ー | 55 |
09:00 | ー | 65 | 65 | ー | 20 | ー | ー | 35 |
09:15 | 80 | 65 | 60 | ー | 30 | ー | ー | ー |
09:30 | 75 | 65 | 50 | 13 | 50 | ー | ー | ー |
09:45 | 75 | 65 | 40 | 35 | 35 | ー | ー | ー |
10:00 | 75 | 65 | 65 | 40 | 35 | ー | ー | 25 |
10:15 | 75 | 60 | 55 | 45 | 30 | ー | ー | 30 |
10:30 | 75 | 65 | 35 | 30 | 45 | ー | ー | 45 |
10:45 | 75 | 75 | 45 | 30 | 50 | ー | ー | 35 |
11:00 | 75 | 70 | 55 | 40 | 60 | ー | ー | 30 |
11:15 | 75 | 70 | 65 | 40 | 60 | ー | ー | 35 |
11:30 | 75 | 70 | 65 | 40 | 70 | ー | ー | 45 |
11:45 | 75 | ー | 55 | 55 | 50 | ー | ー | 45 |
12:00 | 105 | ー | 55 | 55 | 50 | ー | ー | ー |
12:15 | 105 | ー | 65 | 55 | 65 | ー | ー | 15 |
12:30 | 105 | ー | 75 | 55 | 65 | ー | ー | 50 |
12:45 | 95 | ー | 75 | 55 | 65 | ー | ー | ー |
13:00 | 90 | ー | 70 | 65 | 65 | ー | ー | ー |
13:15 | 85 | ー | 75 | 55 | 45 | ー | ー | 15 |
13:30 | 80 | ー | 75 | 55 | 55 | ー | ー | 45 |
13:45 | 80 | ー | 80 | 50 | 65 | ー | ー | 40 |
14:00 | 80 | 70 | 70 | 35 | 50 | ー | ー | 45 |
14:15 | 80 | 55 | 60 | 50 | 50 | ー | ー | 40 |
14:30 | 95 | 80 | 60 | 55 | 50 | ー | ー | 35 |
14:45 | 85 | 80 | 60 | 50 | 40 | ー | ー | 45 |
15:00 | 60 | 75 | 60 | 50 | 40 | ー | ー | 40 |
15:15 | 75 | 75 | 60 | 35 | 30 | ー | ー | 40 |
15:30 | 85 | 75 | 55 | 45 | 25 | ー | ー | 35 |
15:45 | 105 | 85 | 60 | 45 | 75 | ー | ー | 45 |
16:00 | 105 | 90 | 55 | 50 | 65 | ー | ー | 45 |
16:15 | 105 | 105 | 55 | 50 | 65 | ー | ー | 40 |
16:30 | 85 | 105 | 55 | 50 | 50 | ー | ー | 40 |
16:45 | 75 | 105 | 65 | 50 | 20 | ー | ー | 45 |
17:00 | 75 | 105 | 65 | 50 | 30 | ー | ー | 40 |
17:15 | 85 | 95 | 65 | 30 | 50 | ー | ー | 35 |
17:30 | 85 | 95 | 65 | 35 | 50 | ー | ー | 40 |
17:45 | 80 | 80 | 60 | 50 | 40 | ー | ー | ー |
18:00 | 80 | 80 | 60 | 50 | 45 | ー | ー | ー |
18:15 | 80 | 80 | 55 | 50 | 50 | ー | ー | ー |
18:30 | 85 | 95 | 55 | 50 | 50 | ー | ー | ー |
18:45 | 85 | 80 | 70 | 50 | 50 | ー | ー | 35 |
19:00 | 85 | 80 | 60 | 30 | 50 | ー | ー | 50 |
19:15 | 85 | 70 | 55 | 40 | 40 | ー | ー | 60 |
19:30 | 50 | 40 | ー | 20 | 20 | ー | ー | 35 |
19:45 | 55 | 45 | ー | 20 | 20 | ー | ー | 20 |
20:00 | 55 | 30 | ー | 13 | 15 | ー | ー | 20 |
20:15 | 40 | 10 | ー | 13 | 15 | ー | ー | 10 |
20:30 | 60 | 40 | ー | 13 | 15 | ー | ー | 10 |
20:45 | 60 | 45 | ー | 20 | 20 | ー | ー | 25 |
21:00 | 60 | 25 | 30 | 15 | 10 | ー | ー | 5 |
21:15 | 15 | 7 | 5 | 13 | 5 | ー | ー | 5 |
21:30 | 15 | 7 | 5 | 13 | 5 | ー | ー | 5 |
21:45 | 15 | 7 | 5 | 13 | 5 | ー | ー | 5 |
22:00 | 15 | 7 | 5 | 13 | 5 | ー | ー | 5 |
22:15 | 55 | 40 | 35 | 15 | 20 | ー | ー | 20 |
22:30 | 50 | 40 | 30 | 15 | 20 | ー | ー | 15 |
22:45 | 50 | 30 | 30 | 15 | 20 | ー | ー | 15 |
23:00 | 55 | 20 | 30 | 13 | 20 | ー | ー | 15 |
23:15 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | ー | ー | 10 |
23:30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | ー | ー | 10 |
23:45 | 30 | 25 | 20 | 13 | 10 | ー | ー | 15 |
グリーティング
時間 | ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
タウン・スクエア・ シアターで ミート・ミッキー |
アリエルズ・グロット でアリエルとミート |
フェアリーテール ・ホールで ティアナとミート |
フェアリーテール ・ホールでシンデ レラとミート |
エンチャンテッド ・テール・ ウィズ・ベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | 35 | ー | 15 | 30 | ー |
09:30 | ー | ー | 35 | ー | 30 | 30 | ー |
09:45 | ー | ー | 35 | ー | 30 | 30 | ー |
10:00 | ー | ー | 55 | ー | 30 | 45 | ー |
10:15 | 30 | 30 | 55 | 45 | 30 | 45 | ー |
10:30 | 30 | 30 | 55 | 30 | 20 | 30 | ー |
10:45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 20 | 30 | 50 |
11:00 | 30 | 30 | 55 | 30 | 20 | 40 | 15 |
11:15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 | 30 |
11:30 | 25 | 25 | 45 | 65 | 35 | 40 | 30 |
11:45 | 45 | 45 | 30 | 65 | 35 | 40 | 40 |
12:00 | 60 | 60 | 45 | 40 | 25 | 25 | 15 |
12:15 | 60 | 60 | 15 | 40 | 25 | 60 | 30 |
12:30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 25 | 75 | 45 |
12:45 | 35 | 35 | 40 | 50 | 25 | 75 | 45 |
13:00 | 45 | 45 | 15 | 50 | 25 | 75 | 25 |
13:15 | 45 | 45 | 20 | 40 | 35 | 40 | 25 |
13:30 | 45 | 45 | 50 | 40 | 35 | 40 | 25 |
13:45 | 25 | 25 | 60 | 50 | 35 | 40 | 35 |
14:00 | 60 | 60 | 45 | 60 | 35 | 40 | 20 |
14:15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 35 | 40 | 20 |
14:30 | 45 | 45 | 35 | 30 | 35 | 40 | 20 |
14:45 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
15:00 | 25 | 25 | 20 | 20 | 35 | 40 | 20 |
15:15 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 30 | 20 |
15:30 | 25 | 25 | 15 | 35 | 15 | 30 | 20 |
15:45 | 30 | 30 | 75 | 35 | 25 | 35 | 20 |
16:00 | 30 | 30 | 45 | 45 | 25 | 45 | 25 |
16:15 | 30 | 30 | 15 | 45 | 25 | 45 | 20 |
16:30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 20 |
16:45 | 50 | 50 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
17:00 | 45 | 45 | 20 | 45 | 35 | 40 | 25 |
17:15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 25 |
17:30 | 50 | 50 | 40 | 45 | 35 | 40 | 35 |
17:45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 35 | 40 | 35 |
18:00 | 45 | 45 | 50 | 45 | 35 | 40 | 15 |
18:15 | 35 | 35 | 25 | 45 | 35 | 55 | 15 |
18:30 | 50 | 50 | 30 | 55 | 40 | 55 | 25 |
18:45 | 50 | 50 | 45 | 30 | 40 | 55 | 25 |
19:00 | 50 | 50 | 45 | 30 | 40 | 55 | 25 |
19:15 | ー | ー | 35 | ー | 15 | 30 | 25 |
19:30 | ー | ー | 30 | ー | 10 | 15 | 15 |
19:45 | ー | ー | 20 | ー | 10 | 15 | ー |
20:00 | ー | ー | 25 | ー | 10 | 10 | ー |
20:15 | ー | ー | 25 | ー | 10 | 10 | ー |
20:30 | ー | ー | 25 | ー | 20 | 20 | ー |
20:45 | ー | ー | 5 | ー | 20 | 20 | ー |
21:00 | ー | ー | 5 | ー | 20 | 20 | ー |
21:15 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:15 | ー | ー | 15 | ー | 15 | 15 | ー |
22:30 | ー | ー | 20 | ー | 15 | 15 | ー |
22:45 | ー | ー | 15 | ー | 15 | 15 | ー |
23:00 | ー | ー | 15 | ー | 15 | 15 | ー |
23:15 | ー | ー | 5 | ー | 15 | 15 | ー |
23:30 | ー | ー | 5 | ー | 15 | 15 | ー |
23:45 | ー | ー | 5 | ー | 15 | 15 | ー |
ファンタジーランド
時間 | 七人のこびとの マイントレイン |
ピーターパン 空の旅 |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
アリエルズ・グロット でアリエルとミート |
フェアリーテール ・ホールでシンデ レラとミート |
フェアリーテール ・ホールで ティアナとミート |
プーさんの冒険 | エンチャンテッド ・テール・ ウィズ・ベル |
「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
空飛ぶダンボ | マッド・ ティー・ パーティー |
ミッキーの フィルハーマジック |
プリンス・ チャーミング のカルーセル |
バーンストーマー | アンダー・ザ・シー: リトル・ マーメイドの冒険 |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (ファンタジーランド) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 55 | 65 | ー | ー | ー | ー | ー | 55 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
09:00 | 65 | 65 | ー | ー | ー | ー | ー | 35 | ー | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
09:15 | 65 | 60 | ー | ー | ー | 30 | 15 | ー | ー | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
09:30 | 65 | 50 | ー | ー | ー | 30 | 30 | ー | ー | 20 | 20 | 25 | 15 | 5 | 20 | 5 | ー |
09:45 | 65 | 40 | ー | ー | ー | 30 | 30 | ー | ー | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | 10 | 10 |
10:00 | 65 | 65 | ー | ー | ー | 45 | 30 | 25 | ー | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 |
10:15 | 60 | 55 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | ー | 20 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 40 | 10 |
10:30 | 65 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 45 | ー | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 10 |
10:45 | 75 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 35 | 50 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 10 |
11:00 | 70 | 55 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 | 15 | 40 | 30 | 25 | 15 | 15 | 35 | 35 | 10 |
11:15 | 70 | 65 | 30 | 30 | 25 | 40 | 35 | 35 | 30 | 40 | 45 | 25 | 15 | 15 | 45 | 15 | 10 |
11:30 | 70 | 65 | 25 | 25 | 65 | 40 | 35 | 45 | 30 | 40 | 45 | 25 | 15 | 15 | 45 | 15 | 10 |
11:45 | ー | 55 | 45 | 45 | 65 | 40 | 35 | 45 | 40 | 30 | 45 | 25 | 15 | 15 | 15 | 50 | 10 |
12:00 | ー | 55 | 60 | 60 | 40 | 25 | 25 | ー | 15 | 40 | 45 | 25 | 15 | 15 | 35 | 25 | 20 |
12:15 | ー | 65 | 60 | 60 | 40 | 60 | 25 | 15 | 30 | 40 | 30 | 25 | 15 | 15 | 35 | 60 | 80 |
12:30 | ー | 75 | 45 | 45 | 40 | 75 | 25 | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 15 | 15 | 40 | 50 | 80 |
12:45 | ー | 75 | 35 | 35 | 50 | 75 | 25 | ー | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 15 | 40 | 35 | 20 |
13:00 | ー | 70 | 45 | 45 | 50 | 75 | 25 | ー | 25 | 25 | 50 | ー | 15 | 15 | 40 | 25 | 20 |
13:15 | ー | 75 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 15 | 25 | 40 | 40 | 10 | 15 | 15 | 40 | 25 | 60 |
13:30 | ー | 75 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 50 | 45 | 60 |
13:45 | ー | 80 | 25 | 25 | 50 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 25 | 35 | 15 | 15 | 50 | 50 | 60 |
14:00 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 35 | 45 | 20 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15 | 40 | 45 | 60 |
14:15 | 55 | 60 | 45 | 45 | 30 | 40 | 35 | 40 | 20 | 25 | 40 | 25 | 15 | 15 | 40 | 45 | 60 |
14:30 | 80 | 60 | 45 | 45 | 30 | 40 | 35 | 35 | 20 | 25 | 40 | 20 | 15 | 15 | 40 | 35 | 60 |
14:45 | 80 | 60 | 25 | 25 | 30 | 40 | 35 | 45 | 45 | 30 | 40 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 60 |
15:00 | 75 | 60 | 25 | 25 | 20 | 40 | 35 | 40 | 20 | 25 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 |
15:15 | 75 | 60 | 25 | 25 | 20 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 35 | 15 | 10 |
15:30 | 75 | 55 | 25 | 25 | 35 | 30 | 15 | 35 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
15:45 | 85 | 60 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 45 | 20 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 10 |
16:00 | 90 | 55 | 30 | 30 | 45 | 45 | 25 | 45 | 25 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 10 |
16:15 | 105 | 55 | 30 | 30 | 45 | 45 | 25 | 40 | 20 | 35 | 40 | 20 | 15 | 15 | 35 | 30 | 10 |
16:30 | 105 | 55 | 30 | 30 | 45 | 55 | 50 | 40 | 20 | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 35 | 30 | 10 |
16:45 | 105 | 65 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 |
17:00 | 105 | 65 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 40 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 |
17:15 | 95 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 25 | 35 | 25 | 15 | 15 | 10 | 35 | 30 | 10 |
17:30 | 95 | 65 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 20 | 15 | 15 | 45 | 10 | 10 |
17:45 | 80 | 60 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | ー | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | 45 | 20 |
18:00 | 80 | 60 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | ー | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | 30 | 20 |
18:15 | 80 | 55 | 35 | 35 | 45 | 55 | 35 | ー | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | 20 | ー |
18:30 | 95 | 55 | 50 | 50 | 55 | 55 | 40 | ー | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | 20 | ー |
18:45 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | ー |
19:00 | 80 | 60 | 50 | 50 | 30 | 55 | 40 | 50 | 25 | 30 | 25 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | ー |
19:15 | 70 | 55 | ー | ー | ー | 30 | 15 | 60 | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | ー |
19:30 | 40 | ー | ー | ー | ー | 15 | 10 | 35 | 15 | ー | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | ー |
19:45 | 45 | ー | ー | ー | ー | 15 | 10 | 20 | ー | ー | 5 | 5 | 15 | ー | 10 | 5 | ー |
20:00 | 30 | ー | ー | ー | ー | 10 | 10 | 20 | ー | ー | 5 | 5 | 15 | ー | 5 | 5 | ー |
20:15 | 10 | ー | ー | ー | ー | 10 | 10 | 10 | ー | ー | 5 | 5 | 15 | ー | 5 | 5 | ー |
20:30 | 40 | ー | ー | ー | ー | 20 | 20 | 10 | ー | ー | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
20:45 | 45 | ー | ー | ー | ー | 20 | 20 | 25 | ー | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
21:00 | 25 | 30 | ー | ー | ー | 20 | 20 | 5 | ー | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
21:15 | 7 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
21:30 | 7 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
21:45 | 7 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
22:00 | 7 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
22:15 | 40 | 35 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 20 | ー | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ー |
22:30 | 40 | 30 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 15 | ー | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | ー |
22:45 | 30 | 30 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 15 | ー | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
23:00 | 20 | 30 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 15 | ー | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
23:15 | 25 | 20 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 10 | ー | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
23:30 | 30 | 20 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 10 | ー | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
23:45 | 25 | 20 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 15 | ー | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
フロンティアランド
時間 | ビッグ・サンダー・ マウンテン・ レイルロード |
ティアナの バイユー・ アドベンチャー |
カントリーベアミ ュージカルジャン ボリー |
トムソーヤ島 | ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (フロンティアランド) |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:45 | ー | ー | ー | ー | 10 |
10:00 | ー | ー | ー | ー | 10 |
10:15 | ー | ー | ー | ー | 10 |
10:30 | ー | ー | ー | ー | 10 |
10:45 | ー | ー | ー | ー | 10 |
11:00 | ー | ー | ー | ー | 10 |
11:15 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
11:30 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
11:45 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
12:00 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
12:15 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
12:30 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
12:45 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
13:00 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
13:15 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
13:30 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
13:45 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
14:00 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
14:15 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
14:30 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
14:45 | ー | ー | 15 | 10 | 60 |
15:00 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
15:15 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
15:30 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
15:45 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
16:00 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
16:15 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
16:30 | ー | ー | 15 | 10 | 10 |
16:45 | ー | ー | 15 | ー | 10 |
17:00 | ー | ー | 15 | ー | 10 |
17:15 | ー | ー | 15 | ー | 10 |
17:30 | ー | ー | 15 | ー | 10 |
17:45 | ー | ー | 15 | ー | 10 |
18:00 | ー | ー | 15 | ー | 10 |
18:15 | ー | ー | 15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー | 15 | ー | ー |
18:45 | ー | ー | 15 | ー | ー |
19:00 | ー | ー | 15 | ー | ー |
19:15 | ー | ー | 15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー | 15 | ー | ー |
19:45 | ー | ー | 15 | ー | ー |
20:00 | ー | ー | 15 | ー | ー |
20:15 | ー | ー | 15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー | 15 | ー | ー |
20:45 | ー | ー | 15 | ー | ー |
21:00 | ー | ー | 15 | ー | ー |
21:15 | ー | ー | 10 | ー | ー |
21:30 | ー | ー | 10 | ー | ー |
21:45 | ー | ー | 10 | ー | ー |
22:00 | ー | ー | 10 | ー | ー |
22:15 | ー | ー | 15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー | 15 | ー | ー |
22:45 | ー | ー | 15 | ー | ー |
23:00 | ー | ー | 15 | ー | ー |
23:15 | ー | ー | 15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー | 15 | ー | ー |
23:45 | ー | ー | 15 | ー | ー |
リバティースクエア
時間 | ホーンテッドマン ション |
リバティ・ スクエア・ リバーボート |
ホール・オブ・ プレジデンツ |
---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー |
09:30 | 13 | ー | ー |
09:45 | 35 | ー | ー |
10:00 | 40 | ー | ー |
10:15 | 45 | ー | ー |
10:30 | 30 | ー | ー |
10:45 | 30 | ー | ー |
11:00 | 40 | ー | ー |
11:15 | 40 | 15 | ー |
11:30 | 40 | 15 | ー |
11:45 | 55 | 15 | ー |
12:00 | 55 | 15 | ー |
12:15 | 55 | 15 | ー |
12:30 | 55 | 15 | ー |
12:45 | 55 | 15 | ー |
13:00 | 65 | 15 | ー |
13:15 | 55 | 15 | ー |
13:30 | 55 | 15 | ー |
13:45 | 50 | 15 | ー |
14:00 | 35 | 15 | ー |
14:15 | 50 | 15 | ー |
14:30 | 55 | 15 | ー |
14:45 | 50 | 15 | ー |
15:00 | 50 | 15 | ー |
15:15 | 35 | 15 | ー |
15:30 | 45 | 15 | ー |
15:45 | 45 | 15 | ー |
16:00 | 50 | 15 | ー |
16:15 | 50 | 15 | ー |
16:30 | 50 | 15 | ー |
16:45 | 50 | 15 | ー |
17:00 | 50 | 15 | ー |
17:15 | 30 | 15 | ー |
17:30 | 35 | 15 | ー |
17:45 | 50 | 15 | ー |
18:00 | 50 | 15 | ー |
18:15 | 50 | 15 | ー |
18:30 | 50 | 15 | ー |
18:45 | 50 | 15 | ー |
19:00 | 30 | 15 | ー |
19:15 | 40 | ー | ー |
19:30 | 20 | ー | ー |
19:45 | 20 | ー | ー |
20:00 | 13 | ー | ー |
20:15 | 13 | ー | ー |
20:30 | 13 | ー | ー |
20:45 | 20 | ー | ー |
21:00 | 15 | ー | ー |
21:15 | 13 | ー | ー |
21:30 | 13 | ー | ー |
21:45 | 13 | ー | ー |
22:00 | 13 | ー | ー |
22:15 | 15 | ー | ー |
22:30 | 15 | ー | ー |
22:45 | 15 | ー | ー |
23:00 | 13 | ー | ー |
23:15 | 15 | ー | ー |
23:30 | 15 | ー | ー |
23:45 | 13 | ー | ー |
メインストリートUSA
時間 | タウン・スクエア・ シアターで ミート・ミッキー |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (メインストリートUSA) |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | ー | ー |
09:15 | 35 | ー |
09:30 | 35 | ー |
09:45 | 35 | 10 |
10:00 | 55 | 10 |
10:15 | 55 | 10 |
10:30 | 55 | 10 |
