【マジックキングダム】アトラクション リアルタイム待ち時間:ディズニーワールド


今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「マジックキングダム(Magic Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
ハリウッドスタジオ はこちらEPCOT はこちらアニマルキングダム はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 04月16日11:50(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

Seven Dwarfs Mine Train
七人のこびとのマイントレイン
ファンタジーランド
65
TRON Lightcycle / Run
トロン・ライトサイクル・ラン
トゥモローランド
45
Peter Pan's Flight
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
40
Jungle Cruise
ジャングルクルーズ
アドベンチャーランド
35
Tiana's Bayou Adventure
ティアナのバイユー・アドベンチャー
フロンティアランド
35
Space Mountain
スペースマウンテン
トゥモローランド
30
The Many Adventures of Winnie the Pooh
プーさんの冒険
ファンタジーランド
30
Astro Orbiter
アストロ・オービター
トゥモローランド
30
Meet Cinderella and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall
フェアリーテール・ホールでシンデレラとミート
ファンタジーランド
25
The Magic Carpets of Aladdin
アラジンのマジックカーペット
アドベンチャーランド
25
Meet Mickey at Town Square Theater
タウン・スクエア・シアターでミート・ミッキー
メインストリートUSA
25
Meet Princess Tiana and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall
フェアリーテール・ホールでティアナとミート
ファンタジーランド
25
Haunted Mansion
ホーンテッドマンション
リバティースクエア
20
Tomorrowland Speedway
トゥモローランド・スピードウェイ
トゥモローランド
20
The Barnstormer
バーンストーマー
ファンタジーランド
20
Pirates of the Caribbean
カリブの海賊
アドベンチャーランド
20
Meet Ariel at Her Grotto
アリエルズ・グロットでアリエルとミート
ファンタジーランド
20
ホー
ホール・オブ・プレジデンツ
リバティースクエア
15
Under the Sea - Journey of The Little Mermaid
アンダー・ザ・シー: リトル・マーメイドの冒険
ファンタジーランド
15
エン
エンチャンテッド・テール・ウィズ・ベル
ファンタジーランド
15
Dumbo the Flying Elephant
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
15
カン
カントリーベアミュージカルジャンボリー
フロンティアランド
10
「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
10
Walt Disney's Enchanted Tiki Room
ウォルト・ディズニーの魅惑のチキルーム
アドベンチャーランド
10
Mickey's PhilharMagic
ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
10
Mad Tea Party
マッド・ティー・パーティー
ファンタジーランド
10
Prince Charming Regal Carrousel
プリンス・チャーミングのカルーセル
ファンタジーランド
5
カル
カルーセル・オブ・プログレス
トゥモローランド
5
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover
トゥモローランド・トランジット・オーソリティ・ピープルムーバー
トゥモローランド
5
Walt Disney World Railroad - Fantasyland
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(ファンタジーランド)
ファンタジーランド
Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A.
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(メインストリートUSA)
メインストリートUSA
Monsters Inc. Laugh Floor
モンスターズ・インク:ラフフロア
トゥモローランド
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin
バズ・ライトイヤーのスペースレンジャースピン
トゥモローランド
Swiss Family Treehouse
スイスファミリー・ツリーハウス
アドベンチャーランド

アトラクション待ち時間

更新 04月16日11:50(現地時間)

人気アトラクション

時間 トロン・
ライトサイクル・
ラン
七人のこびとの
マイントレイン
ピーターパン
空の旅
ホーンテッドマン
ション
スペース
マウンテン
ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
プーさんの冒険
08:00
08:15
08:30
08:45 35 15 30
09:00 40 15 20
09:15 45 45 35 13 20 5 25
09:30 30 40 30 13 20 5 20
09:45 55 60 25 13 15 5 25
10:00 55 60 35 13 15 10 35
10:15 55 40 35 13 30 5 30
10:30 35 40 35 20 45 5 15
10:45 45 40 40 30 35 10 35
11:00 50 40 40 25 35 15 30
11:15 60 55 40 30 35 25 30
11:30 60 55 40 30 35 35 30
11:45 45 65 40 20 30 35 30
過去データ
12:00 90 85 70 60 55 60 50
12:15 95 80 70 60 60 65 40
12:30 95 80 70 55 60 60 45
12:45 95 80 65 55 65 70 50
13:00 90 90 65 50 70 45 45
13:15 90 85 60 35 70 50 50
13:30 95 85 60 35 70 75 55
13:45 95 85 60 50 75 95 50
14:00 110 85 60 50 70 100 45
14:15 115 85 60 50 80 100 60
14:30 100 90 55 50 80 80 50
14:45 95 80 60 40 60 95 50
15:00 90 80 60 40 60 105 40
15:15 95 85 60 25 55 100 40
15:30 95 85 50 25 65 105 50
15:45 95 85 65 40 65 75 55
16:00 105 80 65 45 65 70 50
16:15 110 80 60 40 75 90 50
16:30 105 85 65 35 75 70 50
16:45 100 85 70 45 80 60 40
17:00 105 60 65 45 65 70 65
17:15 105 80 65 45 70 75 45
17:30 105 85 60 40 65 60 50
17:45 105 80 60 50 70 65 50
18:00 105 80 60 45 55 75 45
18:15 100 85 60 35 45 65 55
18:30 95 85 60 45 45 75 45
18:45 95 85 60 45 80 75 50
19:00 100 75 55 45 90 75 50
19:15 100 80 45 40 85 70 35
19:30 100 85 50 35 90 65 50
19:45 100 85 55 35 85 50 50
20:00 95 70 60 35 75 40 40
20:15 105 65 50 30 55 45 35
20:30 95 70 50 20 55 45 35
20:45 105 70 45 35 50 35 35
21:00 110 55 45 25 45 35 40
21:15 105 60 30 25 45 20 30
21:30 95 55 35 20 45 15 25
21:45 85 60 35 15 25 15 20
22:00 100 60 35 25 25 15 35
22:15 105 60 45 13 45 25 35
22:30 105 55 40 20 35 15 25
22:45 100 55 40 15 20 10 15
23:00 100 50 20 13 15 5 10
23:15 35
23:30 40 35 20 15 15 20
23:45 35 35 20 15 20 15

グリーティング

時間 タウン・スクエア・
シアターで
ミート・ミッキー
アリエルズ・グロット
でアリエルとミート
フェアリーテール
・ホールで
ティアナとミート
フェアリーテール
・ホールでシンデ
レラとミート
エンチャンテッド
・テール・
ウィズ・ベル
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 30 15 20
09:30 35 15 15
09:45 15 15 15
10:00 25 30 25
10:15 25 35 20 45
10:30 25 20 15 30
10:45 25 25 15 20 20
11:00 40 30 15 20 15
11:15 30 30 25 20 15
11:30 25 25 35 25 15
11:45 25 20 25 25 15
過去データ
12:00 35 30 40 35 40
12:15 40 25 35 35 30
12:30 30 35 35 35 40
12:45 40 50 30 35 35
13:00 25 40 30 55 30
13:15 25 40 50 50 25
13:30 25 35 35 35 25
13:45 20 35 45 35 25
14:00 20 40 45 40 35
14:15 25 45 35 45 50
14:30 25 35 50 40 35
14:45 25 35 35 45 30
15:00 25 30 35 40 25
15:15 15 25 35 35 25
15:30 25 25 40 40 25
15:45 30 55 40 45 35
16:00 25 40 35 40 45
16:15 20 35 40 40 30
16:30 15 35 45 40 30
16:45 20 25 50 35 30
17:00 30 45 55 40 40
17:15 20 45 55 40 25
17:30 25 40 50 40 35
17:45 25 30 50 40 30
18:00 25 25 35 30 20
18:15 20 40 35 35 20
18:30 20 35 35 35 15
18:45 20 40 30 35 20
19:00 25 35 30 40 25
19:15 25 35 35 35
19:30 30 35 30 30
19:45 30 35 30
20:00 20 40 30
20:15 15 45 35
20:30 15 25 30
20:45 5 25 25
21:00 10 15 20
21:15 15 10
21:30 20
21:45 10
22:00 15
22:15 20
22:30 15
22:45
23:00
23:15
23:30 5 10 10
23:45 5 10 10

ファンタジーランド

時間 七人のこびとの
マイントレイン
ピーターパン
空の旅
アリエルズ・グロット
でアリエルとミート
フェアリーテール
・ホールでシンデ
レラとミート
フェアリーテール
・ホールで
ティアナとミート
プーさんの冒険 エンチャンテッド
・テール・
ウィズ・ベル
「イッツ・ア・
スモールワールド」
空飛ぶダンボ マッド・
ティー・
パーティー
ミッキーの
フィルハーマジック
プリンス・
チャーミング
のカルーセル
バーンストーマー アンダー・ザ・シー:
リトル・
マーメイドの冒険
ウォルト・ディズニー・
ワールド鉄道
(ファンタジーランド)
08:00
08:15
08:30
08:45 35 30 5 5 5 5 5 5
09:00 40 20 5 5 5 5 5 5
09:15 45 35 20 15 25 5 5 5 15 5 5 5
09:30 40 30 15 15 20 5 5 5 15 5 5 5
09:45 60 25 15 15 25 15 5 5 15 5 5 5
10:00 60 35 25 30 35 5 5 5 15 5 5 5
10:15 40 35 35 45 20 30 15 5 5 15 15 5 5
10:30 40 35 20 30 15 15 15 5 5 15 15 5 5
10:45 40 40 25 20 15 35 20 10 5 5 10 5 5 5
11:00 40 40 30 20 15 30 15 25 5 5 10 5 5 5
11:15 55 40 30 20 25 30 15 10 10 10 10 5 15 5
11:30 55 40 25 25 35 30 15 10 15 10 10 20 10
11:45 65 40 20 25 25 30 15 10 15 10 10 5 20 15
過去データ
12:00 85 70 30 35 40 50 40 25 35 25 15 20 40 30 20
12:15 80 70 25 35 35 40 30 35 35 20 15 20 40 30 20
12:30 80 70 35 35 35 45 40 35 40 25 15 25 35 30 20
12:45 80 65 50 35 30 50 35 40 35 30 15 25 35 45 20
13:00 90 65 40 55 30 45 30 40 35 25 15 20 40 45 20
13:15 85 60 40 50 50 50 25 35 35 25 15 20 40 45 20
13:30 85 60 35 35 35 55 25 30 35 25 15 20 45 45 20
13:45 85 60 35 35 45 50 25 35 35 25 15 20 45 35 20
14:00 85 60 40 40 45 45 35 40 40 25 15 20 40 30 20
14:15 85 60 45 45 35 60 50 30 35 25 15 20 40 25 20
14:30 90 55 35 40 50 50 35 35 35 25 15 20 40 40 20
14:45 80 60 35 45 35 50 30 35 35 25 15 20 40 30 20
15:00 80 60 30 40 35 40 25 35 30 20 15 20 40 30 20
15:15 85 60 25 35 35 40 25 25 25 20 15 15 35 25 20
15:30 85 50 25 40 40 50 25 45 20 25 15 20 30 40 20
15:45 85 65 55 45 40 55 35 25 30 25 20 20 35 45 20
16:00 80 65 40 40 35 50 45 35 40 25 15 15 45 40 20
16:15 80 60 35 40 40 50 30 30 40 25 15 15 45 45 20
16:30 85 65 35 40 45 50 30 30 35 25 15 15 40 50 20
16:45 85 70 25 35 50 40 30 30 35 25 15 15 35 50 20
17:00 60 65 45 40 55 65 40 35 40 20 15 15 45 35 30
17:15 80 65 45 40 55 45 25 35 25 25 15 15 30 25 25
17:30 85 60 40 40 50 50 35 40 30 25 15 15 25 30 25
17:45 80 60 30 40 50 50 30 30 35 30 15 20 35 35 25
18:00 80 60 25 30 35 45 20 35 35 20 15 20 40 40 25
18:15 85 60 40 35 35 55 20 25 40 25 15 15 40 25 25
18:30 85 60 35 35 35 45 15 20 40 25 15 15 40 25 25
18:45 85 60 40 35 30 50 20 30 30 20 15 10 40 20 25
19:00 75 55 35 40 30 50 25 30 25 20 15 10 50 30 25
19:15 80 45 35 35 35 35 20 35 15 15 10 55 35 25
19:30 85 50 30 35 50 30 25 40 20 15 15 45 30 25
19:45 85 55 30 35 50 20 35 15 15 20 35 30 30
20:00 70 60 30 40 40 20 35 20 15 20 35 35 30
20:15 65 50 35 45 35 15 20 20 15 20 30 15 30
20:30 70 50 30 25 35 15 20 20 15 10 30 15
20:45 70 45 25 25 35 5 20 15 15 10 20 10
21:00 55 45 20 15 40 5 10 5 15 10 10 5
21:15 60 30 10 30 10 10 5 10 10 10 5
21:30 55 35 25 10 5 5 10 10 5
21:45 60 35 20 10 5 5 10 5 5
22:00 60 35 35 10 5 10 10 15 5 5
22:15 60 45 35 10 10 10 10 15 10 5
22:30 55 40 25 10 5 5 10 15 10 5
22:45 55 40 15 10 5 5 10 10 10 5
23:00 50 20 10 10 5 5 10 10 5 5
23:15 35
23:30 35 20 10 10 20 5 10 10 10 5 5 10
23:45 35 20 10 10 15 10 5 10 10 5 5 10

フロンティアランド

時間 ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
カントリーベアミ
ュージカルジャン
ボリー
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 5 10
09:30 5 10
09:45 5 10
10:00 10 10
10:15 5 10
10:30 5 10
10:45 10 10
11:00 15 10
11:15 25 10
11:30 35 10
11:45 35 10
過去データ
12:00 60 10
12:15 65 10
12:30 60 10
12:45 70 10
13:00 45 10
13:15 50 10
13:30 75 10
13:45 95 10
14:00 100 10
14:15 100 10
14:30 80 10
14:45 95 10
15:00 105 10
15:15 100 10
15:30 105 10
15:45 75 10
16:00 70 10
16:15 90 10
16:30 70 10
16:45 60 10
17:00 70 10
17:15 75 10
17:30 60 10
17:45 65 10
18:00 75 10
18:15 65 10
18:30 75 10
18:45 75 10
19:00 75 10
19:15 70 10
19:30 65 10
19:45 50 10
20:00 40 10
20:15 45 10
20:30 45 10
20:45 35 10
21:00 35 10
21:15 20 10
21:30 15 10
21:45 15 10
22:00 15 10
22:15 25 10
22:30 15 10
22:45 10 10
23:00 5 10
23:15
23:30 10
23:45 10

リバティースクエア

時間 ホーンテッドマン
ション
ホール・オブ・
プレジデンツ
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 13
09:30 13
09:45 13
10:00 13
10:15 13 15
10:30 20 15
10:45 30 15
11:00 25 15
11:15 30 15
11:30 30 15
11:45 20 15
過去データ
12:00 60 15
12:15 60 15
12:30 55 15
12:45 55 15
13:00 50 15
13:15 35 15
13:30 35 15
13:45 50 15
14:00 50 15
14:15 50 15
14:30 50 15
14:45 40 15
15:00 40 15
15:15 25 15
15:30 25 15
15:45 40 15
16:00 45 15
16:15 40 15
16:30 35 15
16:45 45 15
17:00 45 15
17:15 45 15
17:30 40 15
17:45 50 15
18:00 45 15
18:15 35 15
18:30 45 15
18:45 45 15
19:00 45 15
19:15 40 15
19:30 35 15
19:45 35 15
20:00 35 15
20:15 30 15
20:30 20 15
20:45 35 15
21:00 25 15
21:15 25
21:30 20
21:45 15
22:00 25
22:15 13
22:30 20
22:45 15
23:00 13
23:15
23:30 15
23:45 15

メインストリートUSA

時間 タウン・スクエア・
シアターで
ミート・ミッキー
ウォルト・ディズニー・
ワールド鉄道
(メインストリートUSA)
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 30
09:30 35
09:45 15
10:00 25
10:15 25
10:30 25
10:45 25
11:00 40
11:15 30
11:30 25
11:45 25
過去データ
12:00 35 20
12:15 40 20
12:30 30 20
12:45 40 20
13:00 25 20
13:15 25 20
13:30 25 20
13:45 20 20
14:00 20 20
14:15 25 20
14:30 25 20
14:45 25 20
15:00 25 20
15:15 15 20
15:30 25 20
15:45 30 20
16:00 25 20
16:15 20 20
16:30 15 20
16:45 20 20
17:00 30 20
17:15 20 20
17:30 25 20
17:45 25 20
18:00 25 20
18:15 20 20
18:30 20 20
18:45 20 20
19:00 25 20
19:15 25 20
19:30 30 20
19:45 30 20
20:00 20 20
20:15 15 20
20:30 15
20:45 5
21:00 10
21:15 15
21:30 20
21:45 10
22:00 15
22:15 20
22:30 15
22:45
23:00
23:15
23:30 5
23:45 5

トゥモローランド

時間 トロン・
ライトサイクル・
ラン
スペース
マウンテン
アストロ・
オービター
トゥモローランド
・スピードウェイ
バズ・ライトイヤーの
スペースレンジャー
スピン
トゥモローランド・
トランジット・オーソリ
ティ・ピープルムーバー
モンスターズ・
インク:
ラフフロア
カルーセル・オブ・
プログレス
08:00
08:15
08:30
08:45 15 5 5 15 5
09:00 15 5 5 15 5 5
09:15 45 20 15 10 20 5 10 5
09:30 30 20 20 15 20 5 10 5
09:45 55 15 5 10 15 5 10 5
10:00 55 15 15 15 20 5 10 5
10:15 55 30 15 10 30 5 10 5
10:30 35 45 20 5 30 5 10 5
10:45 45 35 10 15 30 5 10 5
11:00 50 35 15 20 30 5 10 5
11:15 60 35 10 20 35 5 10 5
11:30 60 35 15 20 35 5 5
11:45 45 30 30 20 5 5
過去データ
12:00 90 55 35 30 65 20 15 5
12:15 95 60 40 30 55 20 15 5
12:30 95 60 45 25 45 15 20 5
12:45 95 65 50 35 40 20 20 5
13:00 90 70 45 35 40 20 20 5
13:15 90 70 45 35 60 20 20 5
13:30 95 70 50 35 60 20 20 5
13:45 95 75 50 35 60 20 20 5
14:00 110 70 25 30 45 15 15 5
14:15 115 80 20 25 45 15 15 5
14:30 100 80 35 25 50 15 15 5
14:45 95 60 40 30 50 20 15 5
15:00 90 60 45 30 55 20 15 5
15:15 95 55 40 25 40 20 15 5
15:30 95 65 35 30 50 20 20 5
15:45 95 65 40 35 50 20 15 5
16:00 105 65 45 30 50 20 15 5
16:15 110 75 40 25 55 20 15 5
16:30 105 75 30 30 55 15 15 5
16:45 100 80 40 30 50 10 15 5
17:00 105 65 30 35 45 25 15 5
17:15 105 70 30 30 45 25 15 5
17:30 105 65 25 20 50 25 15 5
17:45 105 70 20 25 40 15 10 5
18:00 105 55 20 25 50 15 10 5
18:15 100 45 45 25 55 15 10 5
18:30 95 45 45 25 50 15 10 5
18:45 95 80 45 25 40 15 10 5
19:00 100 90 30 20 50 20 10 5
19:15 100 85 35 25 45 20 10 5
19:30 100 90 40 20 55 20 10 5
19:45 100 85 35 25 55 20 10 5
20:00 95 75 35 20 50 20 10 5
20:15 105 55 40 10 50 15 10 5
20:30 95 55 40 15 50 15 10 5
20:45 105 50 40 15 30 15 10 5
21:00 110 45 40 5 35 5 10 5
21:15 105 45 10 5 30 5 10 5
21:30 95 45 15 5 30 5 10 5
21:45 85 25 15 5 25 5 10 5
22:00 100 25 10 10 35 5 10 5
22:15 105 45 10 20 30 5 5
22:30 105 35 20 20 20 5 5
22:45 100 20 15 10 20 5 5
23:00 100 15 15 10 20 5 5
23:15
23:30 40 15 15 5 20 5 10
23:45 35 20 15 10 15 5 10
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-フロリダ・ディズニーワールド
-, , , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です