【マジックキングダム】アトラクション リアルタイム待ち時間:ディズニーワールド


今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「マジックキングダム(Magic Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
ハリウッドスタジオ はこちらEPCOT はこちらアニマルキングダム はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 05月31日19:55(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

TRON Lightcycle / Run
トロン・ライトサイクル・ラン
トゥモローランド
80
Seven Dwarfs Mine Train
七人のこびとのマイントレイン
ファンタジーランド
60
Space Mountain
スペースマウンテン
トゥモローランド
55
Tiana's Bayou Adventure
ティアナのバイユー・アドベンチャー
フロンティアランド
50
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin
バズ・ライトイヤーのスペースレンジャースピン
トゥモローランド
40
The Many Adventures of Winnie the Pooh
プーさんの冒険
ファンタジーランド
40
Peter Pan's Flight
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
40
Meet Cinderella and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall
フェアリーテール・ホールでシンデレラとミート
ファンタジーランド
35
Jungle Cruise
ジャングルクルーズ
アドベンチャーランド
30
Haunted Mansion
ホーンテッドマンション
リバティースクエア
30
The Barnstormer
バーンストーマー
ファンタジーランド
25
Prince Charming Regal Carrousel
プリンス・チャーミングのカルーセル
ファンタジーランド
15
Pirates of the Caribbean
カリブの海賊
アドベンチャーランド
15
Dumbo the Flying Elephant
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
15
Tomorrowland Speedway
トゥモローランド・スピードウェイ
トゥモローランド
15
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover
トゥモローランド・トランジット・オーソリティ・ピープルムーバー
トゥモローランド
15
The Magic Carpets of Aladdin
アラジンのマジックカーペット
アドベンチャーランド
15
Monsters Inc. Laugh Floor
モンスターズ・インク:ラフフロア
トゥモローランド
10
Mad Tea Party
マッド・ティー・パーティー
ファンタジーランド
10
Mickey's PhilharMagic
ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
10
Meet Princess Tiana and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall
フェアリーテール・ホールでティアナとミート
ファンタジーランド
10
「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
10
Under the Sea - Journey of The Little Mermaid
アンダー・ザ・シー: リトル・マーメイドの冒険
ファンタジーランド
10
カン
カントリーベアミュージカルジャンボリー
フロンティアランド
10
Walt Disney's Enchanted Tiki Room
ウォルト・ディズニーの魅惑のチキルーム
アドベンチャーランド
10
Meet Mickey at Town Square Theater
タウン・スクエア・シアターでミート・ミッキー
メインストリートUSA
5
カル
カルーセル・オブ・プログレス
トゥモローランド
5
Walt Disney World Railroad - Fantasyland
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(ファンタジーランド)
ファンタジーランド
Meet Dashing Disney Pals as Circus Stars at Pete's Silly Sideshow
ピートのシリーサイドショーでディズニーの仲間とミート
ファンタジーランド
エン
エンチャンテッド・テール・ウィズ・ベル
ファンタジーランド
Tom Sawyer Island
トムソーヤ島
フロンティアランド
Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A.
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(メインストリートUSA)
メインストリートUSA
Swiss Family Treehouse
スイスファミリー・ツリーハウス
アドベンチャーランド
ホー
ホール・オブ・プレジデンツ
リバティースクエア
リバ
リバティ・スクエア・リバーボート
リバティースクエア
Astro Orbiter
アストロ・オービター
トゥモローランド
Walt Disney World Railroad - Frontierland
ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(フロンティアランド)
フロンティアランド
Meet Ariel at Her Grotto
アリエルズ・グロットでアリエルとミート
ファンタジーランド
Big Thunder Mountain Railroad
ビッグ・サンダー・マウンテン・レイルロード
フロンティアランド
Meet Daring Disney Pals as Circus Stars at Pete's Silly Sideshow
ピートのシリーサイドショーでディズニーの仲間とミート
ファンタジーランド

アトラクション待ち時間

更新 05月31日19:55(現地時間)

人気アトラクション

時間 トロン・
ライトサイクル・
ラン
七人のこびとの
マイントレイン
ピーターパン
空の旅
ホーンテッドマン
ション
スペース
マウンテン
ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
ビッグ・サンダー・
マウンテン・
レイルロード
プーさんの冒険
08:00
08:15
08:30
08:45 30 15 15 15
09:00 30 25 10 15
09:15 60 35 25 13 10 15
09:30 60 30 25 13 15 20
09:45 60 35 45 13 20 5 20
10:00 45 40 40 13 30 5 30
10:15 45 45 40 13 30 15 30
10:30 60 40 40 13 30 30 20
10:45 65 45 40 13 30 45 20
11:00 65 50 30 25 35 35 30
11:15 65 50 45 30 40 40 30
11:30 65 50 45 35 40 35 30
11:45 65 50 35 25 40 35 30
12:00 50 50 45 25 40 45 25
12:15 50 50 45 25 40 45 35
12:30 45 50 45 35 45 45 25
12:45 55 60 40 30 45 30
13:00 55 70 45 30 45 30
13:15 55 60 45 40 45 30
13:30 65 65 45 40 45 30
13:45 80 60 45 35 55 40
14:00 80 50 50 30 65 45 35
14:15 80 55 50 35 65 45 30
14:30 65 55 50 35 35 30 25
14:45 55 55 50 20 35 45 25
15:00 60 55 50 25 55 70 35
15:15 60 55 50 30 55 60 30
15:30 60 55 50 35 30 75 35
15:45 60 60 35 45 35 65 45
16:00 75 60 50 30 40 50 40
16:15 50 65 50 35 45 60 35
16:30 50 65 50 45 45 65 35
16:45 75 65 50 30 45 65 35
17:00 75 55 55 25 45 65 30
17:15 75 60 60 30 45 65 30
17:30 60 55 60 30 45 65 35
17:45 60 55 50 35 45 65 45
18:00 60 55 50 35 45 65 35
18:15 60 55 50 40 60 60 35
18:30 75 55 50 30 45 60 40
18:45 75 55 50 30 45 60 35
19:00 70 55 50 30 55 50 35
19:15 75 55 50 30 55 50 35
19:30 75 55 45 30 55 45 35
19:45 80 60 40 30 55 50 40
過去データ
20:00 75 55 45 35 50 60 45
20:15 75 55 45 25 50 55 35
20:30 80 55 45 25 50 50 40
20:45 80 55 40 25 35 55 30
21:00 75 50 40 25 30 50 30
21:15 60 50 25 13 30 25 20
21:30 75 40 25 13 30 20 15
21:45 85 40 30 13 25 20 15
22:00 95 45 25 13 25 20 20
22:15 90 45 30 25 45 35 30
22:30 80 35 25 20 40 35 25
22:45 75 40 35 20 35 35 20
23:00 70 35 30 20 35 35 20
23:15 50 35 30 20 25 20
23:30 45 40 30 13 20 10
23:45 60 35 20 13 20 10

グリーティング

時間 ピートのシリーサ
イドショーでディズニ
ーの仲間とミート
ピートのシリーサ
イドショーでディズニ
ーの仲間とミート
タウン・スクエア・
シアターで
ミート・ミッキー
アリエルズ・グロット
でアリエルとミート
フェアリーテール
・ホールで
ティアナとミート
フェアリーテール
・ホールでシンデ
レラとミート
エンチャンテッド
・テール・
ウィズ・ベル
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 5 15 15
09:30 5 10 10
09:45 15 30 15
10:00 15 20 20
10:15 5 5 20 20 25 10
10:30 5 5 15 20 15 20
10:45 10 10 35 20 15 20 10
11:00 15 15 35 10 15 20 10
11:15 20 20 15 10 10 10 10
11:30 15 15 25 25 10 25 20
11:45 15 15 15 25 25 25 10
12:00 15 15 20 15 35 25 15
12:15 25 25 20 15 35 25 15
12:30 15 15 15 20 35 25 10
12:45 15 15 25 15 35 10 15
13:00 15 15 25 15 15 30 15
13:15 15 15 15 20 15 30 15
13:30 15 15 10 20 35 35 15
13:45 25 25 15 20 35 35 10
14:00 40 40 20 20 25 15 10
14:15 30 30 25 20 25 35
14:30 30 30 25 20 25 45 10
14:45 25 25 25 20 20 40 10
15:00 25 25 5 20 20 40 10
15:15 25 25 5 20 20 40 10
15:30 20 20 35 20 20 40 10
15:45 20 20 30 30 20 40 35
16:00 20 20 20 20 20 40 15
16:15 40 40 10 20 20 25 15
16:30 40 40 10 20 20 25 15
16:45 25 25 5 20 20 25 15
17:00 25 25 15 20 20 25 15
17:15 25 25 20 15 20 25 15
17:30 35 35 20 35 30 25 20
17:45 35 35 20 35 35 20 20
18:00 30 30 5 25 35 20 15
18:15 25 25 20 45 50 20 20
18:30 30 30 30 30 35 20 25
18:45 30 30 10 20 35 20 20
19:00 30 30 10 30 35 20 25
19:15 15 35 20 15
19:30 15 35 35 5
19:45 15 35 35
過去データ
20:00 25 40 30
20:15 25 30 25
20:30 30 30 25
20:45 20 10 15
21:00 20 10 15
21:15 5
21:30 5
21:45
22:00
22:15 20 10 15
22:30 10 10 15
22:45 5 10 15
23:00 5 10 15
23:15 5 10 15
23:30 5 10 15
23:45 5 10 15

ファンタジーランド

時間 七人のこびとの
マイントレイン
ピーターパン
空の旅
ピートのシリーサ
イドショーでディズニ
ーの仲間とミート
ピートのシリーサ
イドショーでディズニ
ーの仲間とミート
アリエルズ・グロット
でアリエルとミート
フェアリーテール
・ホールでシンデ
レラとミート
フェアリーテール
・ホールで
ティアナとミート
プーさんの冒険 エンチャンテッド
・テール・
ウィズ・ベル
「イッツ・ア・
スモールワールド」
空飛ぶダンボ マッド・
ティー・
パーティー
ミッキーの
フィルハーマジック
プリンス・
チャーミング
のカルーセル
バーンストーマー アンダー・ザ・シー:
リトル・
マーメイドの冒険
ウォルト・ディズニー・
ワールド鉄道
(ファンタジーランド)
08:00
08:15
08:30
08:45 30 15 15 5 5 5
09:00 30 25 15 10 5 5
09:15 35 25 15 15 15 5 10 10 5 5 5
09:30 30 25 10 10 20 5 5 10 5 5 5
09:45 35 45 15 30 20 5 5 15 10 5 5
10:00 40 40 20 20 30 5 5 5 10 5 5 5
10:15 45 40 5 5 20 10 25 30 5 5 5 15 10 5 5
10:30 40 40 5 5 20 20 15 20 5 5 5 10 5 5 5
10:45 45 40 10 10 20 20 15 20 10 5 15 5 10 5 5 5
11:00 50 30 15 15 10 20 15 30 10 5 15 5 10 5 5 5 10
11:15 50 45 20 20 10 10 10 30 10 5 15 5 10 5 5 5 10
11:30 50 45 15 15 25 25 10 30 20 5 15 10 10 5 15 5 10
11:45 50 35 15 15 25 25 25 30 10 15 10 10 5 15 10 10
12:00 50 45 15 15 15 25 35 25 15 10 15 5 10 5 15 20 10
12:15 50 45 25 25 15 25 35 35 15 15 15 5 10 5 15 5 10
12:30 50 45 15 15 20 25 35 25 10 25 15 5 10 5 25 5 10
12:45 60 40 15 15 15 10 35 30 15 20 15 5 10 5 25 5 10
13:00 70 45 15 15 15 30 15 30 15 15 20 5 10 5 25 10 10
13:15 60 45 15 15 20 30 15 30 15 20 25 10 10 5 15 10 10
13:30 65 45 15 15 20 35 35 30 15 20 25 15 15 10 30 5 10
13:45 60 45 25 25 20 35 35 40 10 50 30 15 15 10 35 20 10
14:00 50 50 40 40 20 15 25 35 10 30 30 15 10 5 10 25 10
14:15 55 50 30 30 20 35 25 30 10 20 15 10 5 25 35 10
14:30 55 50 30 30 20 45 25 25 10 25 25 15 10 5 35 35 10
14:45 55 50 25 25 20 40 20 25 10 25 30 15 10 5 40 35 10
15:00 55 50 25 25 20 40 20 35 10 25 10 10 10 5 15 25 10
15:15 55 50 25 25 20 40 20 30 10 5 10 10 10 5 15 20 10
15:30 55 50 20 20 20 40 20 35 10 5 10 10 10 5 15 10 10
15:45 60 35 20 20 30 40 20 45 35 20 10 10 10 5 20 15 10
16:00 60 50 20 20 20 40 20 40 15 20 10 10 10 5 20 15 10
16:15 65 50 40 40 20 25 20 35 15 20 10 15 10 5 20 25 10
16:30 65 50 40 40 20 25 20 35 15 20 10 15 10 5 20 25 10
16:45 65 50 25 25 20 25 20 35 15 20 15 10 5 25 25 10
17:00 55 55 25 25 20 25 20 30 15 15 10 10 10 5 20 25 10
17:15 60 60 25 25 15 25 20 30 15 20 10 10 10 5 30 15 10
17:30 55 60 35 35 35 25 30 35 20 20 15 10 10 5 35 15 10
17:45 55 50 35 35 35 20 35 45 20 10 25 10 10 5 35 15 10
18:00 55 50 30 30 25 20 35 35 15 10 25 10 10 5 10 5 10
18:15 55 50 25 25 45 20 50 35 20 10 25 10 10 15 10 20 10
18:30 55 50 30 30 30 20 35 40 25 30 10 10 15 20 20 10
18:45 55 50 30 30 20 20 35 35 20 30 10 5 10 15 30 25 10
19:00 55 50 30 30 30 20 35 35 25 30 10 5 10 15 30 20 10
19:15 55 50 20 35 35 15 10 10 5 10 15 30 10
19:30 55 45 35 35 35 5 15 15 5 10 15 35 10
19:45 60 40 35 35 40 10 15 10 10 15 25 10
過去データ
20:00 55 45 30 40 45 15 10 10 15 15 20 20
20:15 55 45 25 30 35 10 20 10 15 10 20 20
20:30 55 45 25 30 40 10 20 10 15 10 25 20
20:45 55 40 15 10 30 5 15 5 15 10 15 10
21:00 50 40 15 10 30 5 5 5 15 10 15 5
21:15 50 25 20 5 5 5 15 15 5
21:30 40 25 15 5 5 5 15 10 5
21:45 40 30 15 5 5 5 15 10 10 5
22:00 45 25 20 5 5 5 15 10 5 5
22:15 45 30 15 10 30 5 5 5 10 10 5 5
22:30 35 25 15 10 25 5 10 5 15 10 5 5
22:45 40 35 15 10 20 5 10 5 15 10 5 5
23:00 35 30 15 10 20 5 5 5 15 10 5 5
23:15 35 30 15 10 20 5 5 5 10 5 10 5
23:30 40 30 15 10 10 5 5 5 10 5 10 5
23:45 35 20 15 10 10 5 5 5 10 5 10 5

フロンティアランド

時間 ビッグ・サンダー・
マウンテン・
レイルロード
ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
カントリーベアミ
ュージカルジャン
ボリー
トムソーヤ島 ウォルト・ディズニー・
ワールド鉄道
(フロンティアランド)
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 10
09:30 10
09:45 5 10
10:00 5 10
10:15 15 10
10:30 30 10
10:45 45 10
11:00 35 10 10
11:15 40 10 10 10
11:30 35 10 10 10
11:45 35 10 10 10
12:00 45 10 10 10
12:15 45 10 10 10
12:30 45 10 10 10
12:45 10 10 10
13:00 10 10 10
13:15 10 10 10
13:30 10 10 10
13:45 10 10 10
14:00 45 10 10 10
14:15 45 10 10 10
14:30 30 10 10 10
14:45 45 10 10 10
15:00 70 10 10 10
15:15 60 10 10 10
15:30 75 10 10 10
15:45 65 10 10 10
16:00 50 10 10 10
16:15 60 10 10 10
16:30 65 10 10 10
16:45 65 10 10 10
17:00 65 10 10 10
17:15 65 10 10
17:30 65 10 10
17:45 65 10 10
18:00 65 10 10
18:15 60 10 10
18:30 60 10 10
18:45 60 10 10
19:00 50 10 10
19:15 50 10
19:30 45 10
19:45 50 10
過去データ
20:00 60 15
20:15 55 15
20:30 50 15
20:45 55 15
21:00 50 15
21:15 25 15
21:30 20 15
21:45 20 15
22:00 20 15
22:15 35 10
22:30 35 10
22:45 35 10
23:00 35 10
23:15 10
23:30 10
23:45 10

リバティースクエア

時間 ホーンテッドマン
ション
リバティ・
スクエア・
リバーボート
ホール・オブ・
プレジデンツ
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 13
09:30 13
09:45 13
10:00 13
10:15 13
10:30 13
10:45 13
11:00 25
11:15 30 15
11:30 35 15
11:45 25 15
12:00 25 15
12:15 25 15
12:30 35 15
12:45 30 15
13:00 30 15
13:15 40 15
13:30 40 15
13:45 35 15
14:00 30 15
14:15 35 15
14:30 35 15
14:45 20 15
15:00 25 15
15:15 30 15
15:30 35 15
15:45 45 15
16:00 30 15
16:15 35 15
16:30 45 15
16:45 30 15
17:00 25 15
17:15 30 15
17:30 30 15
17:45 35 15
18:00 35 15
18:15 40 15
18:30 30 15
18:45 30 15
19:00 30 15
19:15 30
19:30 30
19:45 30
過去データ
20:00 35
20:15 25
20:30 25
20:45 25
21:00 25
21:15 13
21:30 13
21:45 13
22:00 13
22:15 25
22:30 20
22:45 20
23:00 20
23:15 20
23:30 13
23:45 13

メインストリートUSA

時間 タウン・スクエア・
シアターで
ミート・ミッキー
ウォルト・ディズニー・
ワールド鉄道
(メインストリートUSA)
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 5
09:30 5
09:45 15
10:00 15
10:15 20
10:30 15
10:45 35
11:00 35 10
11:15 15 10
11:30 25 10
11:45 15 10
12:00 20 10
12:15 20 10
12:30 15 10
12:45 25 10
13:00 25 10
13:15 15 10
13:30 10 10
13:45 15 10
14:00 20 10
14:15 25 10
14:30 25 10
14:45 25 10
15:00 5 10
15:15 5 10
15:30 35 10
15:45 30 10
16:00 20 10
16:15 10 10
16:30 10 10
16:45 5 10
17:00 15 10
17:15 20 10
17:30 20 10
17:45 20 10
18:00 5 10
18:15 20 10
18:30 30 10
18:45 10 10
19:00 10 10
19:15 15
19:30 15
19:45 15
過去データ
20:00 25
20:15 25
20:30 30
20:45 20
21:00 20
21:15 5
21:30 5
21:45
22:00
22:15 20
22:30 10
22:45 5
23:00 5
23:15 5
23:30 5
23:45 5

トゥモローランド

時間 トロン・
ライトサイクル・
ラン
スペース
マウンテン
アストロ・
オービター
トゥモローランド
・スピードウェイ
バズ・ライトイヤーの
スペースレンジャー
スピン
トゥモローランド・
トランジット・オーソリ
ティ・ピープルムーバー
モンスターズ・
インク:
ラフフロア
カルーセル・オブ・
プログレス
08:00
08:15
08:30
08:45 15 5 5
09:00 10 5 5 5
09:15 60 10 5 5 5 10 5
09:30 60 15 5 5 5 10 5
09:45 60 20 5 5 10 5
10:00 45 30 5 5 5 10 5
10:15 45 30 5 5 5 10 5
10:30 60 30 10 20 5 10 5
10:45 65 30 15 15 5 10 5
11:00 65 35 15 15 5 10 5
11:15 65 40 15 15 5 10 5
11:30 65 40 5 20 5 10 5
11:45 65 40 5 20 5 15 5
12:00 50 40 15 20 5 10 5
12:15 50 40 20 25 5 10 5
12:30 45 45 10 25 5 10 5
12:45 55 45 10 20 5 10 5
13:00 55 45 5 30 5 10 5
13:15 55 45 15 30 10 10 5
13:30 65 45 20 30 10 10 5
13:45 80 55 25 15 15 10 5
14:00 80 65 20 25 15 10 5
14:15 80 65 20 20 15 10 5
14:30 65 35 20 30 15 10 5
14:45 55 35 20 30 15 10 5
15:00 60 55 15 15 15 10 5
15:15 60 55 15 5 10 10 5
15:30 60 30 20 25 10 10 5
15:45 60 35 20 35 15 10 5
16:00 75 40 20 35 15 10 5
16:15 50 45 15 15 15 10 5
16:30 50 45 15 20 10 5
16:45 75 45 10 15 15 10 5
17:00 75 45 10 25 15 10 5
17:15 75 45 25 30 15 10 5
17:30 60 45 25 30 15 10 5
17:45 60 45 10 35 15 10 5
18:00 60 45 5 20 10 10 5
18:15 60 60 10 20 10 10 5
18:30 75 45 15 25 10 10 5
18:45 75 45 15 30 10 10 5
19:00 70 55 15 15 10 10 5
19:15 75 55 15 20 10 10 5
19:30 75 55 15 40 15 10 5
19:45 80 55 15 40 15 10 5
過去データ
20:00 75 50 10 40 20 10 5
20:15 75 50 25 25 20 10 5
20:30 80 50 20 20 10 10 5
20:45 80 35 10 20 10 10 5
21:00 75 30 10 15 10 10 5
21:15 60 30 10 5 5 5
21:30 75 30 10 5 5 5
21:45 85 25 10 5 5 5
22:00 95 25 10 5 10 5
22:15 90 45 15 15 15 10 5
22:30 80 40 10 10 15 10 5
22:45 75 35 10 10 15 10 5
23:00 70 35 10 10 15 10 5
23:15 50 25 10 15 10
23:30 45 20 10 10 10
23:45 60 20 10 10 10
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-フロリダ・ディズニーワールド
-, , , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 6回/DLP 4回/SHDL 2回/WDW 1回/DLR 1回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です