フロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「マジックキングダム(Magic Kingdom)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 07月01日03:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | トロン・ ライトサイクル・ ラン |
七人のこびとの マイントレイン |
ティアナの バイユー・ アドベンチャー |
スペース マウンテン |
ピーターパン 空の旅 |
ジャングル クルーズ |
プーさんの冒険 | ホーンテッドマン ション |
フェアリーテール ・ホールでシンデ レラとミート |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
アリエルズ・グロット でアリエルとミート |
フェアリーテール ・ホールで ティアナとミート |
バズ・ライトイヤーの スペースレンジャー スピン |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
タウン・スクエア・ シアターで ミート・ミッキー |
カリブの海賊 | アストロ・ オービター |
アンダー・ザ・シー: リトル・ マーメイドの冒険 |
「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
エンチャンテッド ・テール・ ウィズ・ベル |
バーンストーマー | 空飛ぶダンボ | リバティ・ スクエア・ リバーボート |
アラジンの マジックカーペット |
トゥモローランド ・スピードウェイ |
トゥモローランド・ トランジット・オーソリ ティ・ピープルムーバー |
ミッキーの フィルハーマジック |
マッド・ ティー・ パーティー |
ウォルト・ ディズニーの魅惑 のチキルーム |
ホール・オブ・ プレジデンツ |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (フロンティアランド) |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (ファンタジーランド) |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (メインストリートUSA) |
モンスターズ・ インク: ラフフロア |
プリンス・ チャーミング のカルーセル |
トムソーヤ島 | カントリーベアミ ュージカルジャン ボリー |
カルーセル・オブ・ プログレス |
スイスファミリー ・ツリーハウス |
ビッグ・サンダー・ マウンテン・ レイルロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | -15 | ー | -20 | -10 | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | -20 | -15 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | ー | -5 | -10 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー |
09:00 | ー | -15 | ー | -15 | -10 | -25 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -25 | ー | -10 | ー | -20 | -15 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | ー | 0 | -10 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー |
09:15 | 5 | -5 | -30 | -15 | -10 | -20 | -5 | -20 | -15 | ー | ー | -15 | -20 | ー | -5 | -15 | -20 | -15 | -10 | ー | -10 | -15 | ー | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
09:30 | 5 | -10 | -30 | -15 | -15 | -10 | -15 | -20 | -10 | ー | ー | -15 | -20 | ー | 0 | -20 | -15 | -15 | -10 | ー | -10 | -15 | ー | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
09:45 | 0 | -10 | -25 | -15 | -10 | -5 | -10 | -20 | -10 | ー | ー | -10 | -15 | ー | 0 | -15 | -15 | -15 | -10 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
10:00 | -5 | -10 | -15 | -15 | -10 | 0 | -10 | -15 | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | ー | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
10:15 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | 5 | -5 | -10 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
10:30 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -10 | 10 | -5 | 0 | -10 | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
10:45 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
11:00 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | 5 | -10 | 10 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
11:15 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | 5 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
11:30 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 10 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | 5 | -10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
11:45 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
12:00 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
12:15 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
12:30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
12:45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
13:00 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
13:15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
13:30 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
13:45 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:00 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:15 | -10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:30 | -10 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
14:45 | -10 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:00 | -10 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:15 | -10 | -5 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:30 | -10 | -5 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
15:45 | -5 | 0 | 15 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | -15 | 0 | 5 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
16:00 | -5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | -10 | 0 | 10 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:30 | -5 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | -10 | 5 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:45 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:00 | -5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:15 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:30 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:45 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:00 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:15 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:45 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
19:15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | -5 | 0 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
19:30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
19:45 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | ー |
20:00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | ー |
20:15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | ー | 5 | 0 | ー | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | ー |
20:30 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | ー | 5 | 0 | ー | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー |
20:45 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | -5 | -10 | ー | 5 | -5 | 5 | -5 | -10 | ー | 0 | -5 | ー | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー |
21:00 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | ー | -5 | -15 | ー | -5 | -10 | 0 | -5 | -15 | ー | -5 | -10 | ー | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー |
21:15 | 0 | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -15 | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -10 | -10 | 5 | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | ー |
21:30 | 5 | -20 | -25 | -25 | -20 | -30 | -25 | -15 | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -15 | -15 | 5 | -15 | -15 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | ー |
21:45 | 15 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -20 | -15 | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー |
22:00 | 30 | -15 | -25 | -15 | -20 | -25 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | 5 | -15 | -10 | -15 | -10 | ー | -10 | -15 | ー | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー |
22:15 | 50 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | 10 | -5 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | ー | ー |
22:30 | 40 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | 0 | -10 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | ー | ー |
22:45 | 40 | -15 | -20 | -10 | -15 | -5 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -10 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | ー | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | ー | ー |
23:00 | 30 | -15 | -25 | -10 | -20 | -10 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | -15 | ー | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | ー | ー |
23:15 | 5 | -10 | ー | 0 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | -15 | ー | ー | -20 | ー | -5 | -15 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | -5 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
23:30 | 10 | -15 | ー | 0 | -15 | ー | -10 | -15 | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | -20 | ー | -5 | -15 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | -5 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
23:45 | -5 | -15 | ー | 0 | -20 | ー | -10 | -15 | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | ー | -20 | ー | -5 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | -5 | 0 | ー | -5 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | -5 | ー | 0 | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 トロン・ライトサイクル・ラン
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
110
最小待ち時間
50
|
2 七人のこびとのマイントレイン
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
75
最小待ち時間
30
|
3 ティアナのバイユー・アドベンチャー
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
85
最小待ち時間
15
|
4 スペースマウンテン
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
20
|
5 ピーターパン空の旅
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
20
|
6 ジャングルクルーズ
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
7 プーさんの冒険
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
8 ホーンテッドマンション
![]() リバティースクエア
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
8 フェアリーテール・ホールでシンデレラとミート
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
10 ピートのシリーサイドショーでサーカス・スターのディズニーの仲間とミート
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
11 アリエルズ・グロットでアリエルとミート
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
11 フェアリーテール・ホールでティアナとミート
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
13 バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
14 ピートのシリーサイドショーでサーカス・スターのディズニーの仲間とミート
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
14 タウン・スクエア・シアターでミート・ミッキー
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
16 カリブの海賊
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
17 アストロ・オービター
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
18 アンダー・ザ・シー: リトル・マーメイドの冒険
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
19 「イッツ・ア・スモールワールド」
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
20 エンチャンテッド・テール・ウィズ・ベル
NO IMAGE
エンチャンテッド ・テール・ ウィズ・ベル ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
21 バーンストーマー
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
21 空飛ぶダンボ
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
23 リバティ・スクエア・リバーボート
NO IMAGE
リバティ・ スクエア・ リバーボート リバティースクエア
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
24 アラジンのマジックカーペット
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
24 トゥモローランド・スピードウェイ
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
26 トゥモローランド・トランジット・オーソリティ・ピープルムーバー
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
27 ミッキーのフィルハーマジック
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
28 マッド・ティー・パーティー
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
29 ウォルト・ディズニーの魅惑のチキルーム
![]() アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
29 ホール・オブ・プレジデンツ
NO IMAGE
ホール・オブ・ プレジデンツ リバティースクエア
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
29 ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(フロンティアランド)
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
29 ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(ファンタジーランド)
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
29 ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(メインストリートUSA)
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
34 モンスターズ・インク:ラフフロア
![]() トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
35 プリンス・チャーミングのカルーセル
![]() ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
36 トムソーヤ島
![]() フロンティアランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
36 カントリーベアミュージカルジャンボリー
NO IMAGE
カントリーベアミ ュージカルジャン ボリー フロンティアランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
