
今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「ハリウッドスタジオ(Hollywood Studios)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ロックン・ローラー・コースター・スターリング・エアロスミス
サンセット・ブルーバード
|
ー |
|
エド
|
エドナ・モード・エクスペリエンスでエドナ・モードとミート
ピクサープラザ
|
ー |
![]() |
エイリアン・スワーリング・ソーサー
トイ・ストーリーランド
|
ー |
![]() |
スター・ウォーズ:ライズ・オブ・ザ・レジスタンス
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
ー |
![]() |
レッド・カーペット・ドリームスでディズニー・スターとミート
コミッサリー・レーン
|
ー |
![]() |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
エコー・レイク
|
ー |
|
ウォ
|
ウォルト・ディズニー・プレゼンツ
アニメーション・コートヤード
|
ー |
![]() |
ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ
ハリウッド・ブルバード
|
ー |
|
バケ
|
バケーション・ファンミッキーとミニーのオリジナル短編アニメーション
エコー・レイク
|
ー |
![]() |
トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー
サンセット・ブルーバード
|
ー |
![]() |
スリンキー・ドッグ・ダッシュ
トイ・ストーリーランド
|
ー |
![]() |
ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
ー |
![]() |
セレブリティ・スポットライトでオラフとミート
エコー・レイク
|
ー |
![]() |
トイ・ストーリー・マニア!
トイ・ストーリーランド
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
スリンキー・ ドッグ・ ダッシュ |
ロックン・ローラー・ コースター・スター リング・エアロスミス |
トイ・ストーリー ・マニア! |
ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | 35 | 50 | 5 | 5 | ー | 13 | 10 |
| 08:30 | 30 | 60 | 10 | 5 | 35 | 13 | 10 |
| 08:45 | 35 | 50 | 10 | 15 | 35 | 13 | 10 |
| 09:00 | 35 | 50 | 15 | 50 | 35 | 13 | 10 |
| 09:15 | 45 | 35 | 15 | 55 | 35 | 13 | 25 |
| 09:30 | 40 | 60 | 35 | 55 | 45 | 20 | 15 |
| 09:45 | 40 | 60 | 35 | 55 | 55 | 40 | 35 |
| 10:00 | 65 | 70 | 45 | 55 | 45 | 40 | 45 |
| 10:15 | 65 | 70 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 |
| 10:30 | 50 | 70 | 55 | 40 | 45 | 45 | 30 |
| 10:45 | 40 | 85 | 55 | 40 | 55 | 45 | 30 |
| 11:00 | 50 | 95 | 55 | 35 | 60 | 40 | 30 |
| 11:15 | 50 | 95 | 35 | 50 | 60 | 40 | 30 |
| 11:30 | 40 | 120 | 45 | 45 | 55 | 40 | 30 |
| 11:45 | 40 | 130 | 35 | 45 | 50 | 50 | 45 |
| 12:00 | 75 | 140 | 40 | 45 | 50 | 45 | 45 |
| 12:15 | 75 | ー | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12:30 | 65 | ー | 60 | 50 | 50 | 40 | 50 |
| 12:45 | 65 | ー | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| 13:00 | 55 | ー | 55 | 90 | 60 | 40 | 50 |
| 13:15 | 55 | 60 | 35 | 90 | 55 | 40 | 50 |
| 13:30 | 55 | 50 | 40 | 90 | 40 | 40 | 40 |
| 13:45 | 55 | 50 | 50 | ー | 40 | 40 | 30 |
| 14:00 | 40 | 75 | 45 | 60 | 55 | 55 | 20 |
| 14:15 | 40 | 75 | 50 | 35 | 55 | 45 | 20 |
| 14:30 | 45 | 65 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| 14:45 | 50 | 60 | 35 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| 15:00 | 55 | 60 | 40 | 45 | 40 | 40 | 35 |
| 15:15 | 40 | 65 | 50 | 45 | 40 | 45 | 35 |
| 15:30 | 40 | 70 | 50 | 50 | 45 | 45 | 30 |
| 15:45 | 40 | 60 | 50 | 40 | 45 | 45 | 30 |
| 16:00 | 50 | 65 | 60 | 35 | 40 | 25 | 30 |
| 16:15 | 50 | 70 | 60 | 45 | 40 | 25 | 15 |
| 16:30 | 50 | 60 | 60 | 45 | 40 | ー | 25 |
| 16:45 | 35 | 55 | 55 | 75 | 40 | 40 | 30 |
| 17:00 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 25 |
| 17:15 | 40 | 75 | 40 | 70 | 40 | 65 | 15 |
| 17:30 | 40 | 85 | 35 | 70 | 45 | 85 | 15 |
| 17:45 | 35 | 70 | 45 | 65 | 45 | 110 | 20 |
| 18:00 | 40 | 60 | 45 | 65 | 45 | 110 | 15 |
| 18:15 | 35 | 60 | 50 | 65 | 40 | 110 | 15 |
| 18:30 | 35 | 60 | 40 | 20 | 45 | 110 | 15 |
| 18:45 | 35 | 60 | 20 | 30 | 45 | 35 | 15 |
| 19:00 | 35 | 55 | 30 | 35 | 30 | 35 | 15 |
| 19:15 | 35 | 45 | 40 | 40 | 25 | 35 | 15 |
| 19:30 | 25 | 40 | 30 | 35 | 25 | 70 | 15 |
| 19:45 | 25 | 40 | 20 | 25 | 30 | 65 | 10 |
| 20:00 | 10 | 40 | 15 | 15 | 30 | 65 | 10 |
| 20:15 | 10 | 40 | 5 | 15 | 35 | 30 | 10 |
| 20:30 | 10 | 35 | 15 | 15 | ー | 25 | 10 |
| 20:45 | 10 | 40 | 25 | 10 | ー | 25 | 10 |
| 21:00 | 10 | 40 | 25 | 5 | ー | 25 | 10 |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
グリーティング
| 時間 | レッド・カーペット・ ドリームスでディズ ニー・スターとミート |
セレブリティ・ スポットライトで オラフとミート |
エドナ・モード・ エクスペリエンスで エドナ・モードとミート |
スター・ウォーズ・ ローンチ・ベイで チューバッカとミート |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | 25 | ー | ー | ー |
| 09:30 | 35 | ー | ー | ー |
| 09:45 | 40 | 25 | ー | ー |
| 10:00 | 30 | 15 | ー | ー |
| 10:15 | 35 | 20 | ー | ー |
| 10:30 | 35 | 15 | ー | ー |
| 10:45 | 30 | 15 | ー | ー |
| 11:00 | 30 | 20 | ー | ー |
| 11:15 | 35 | 10 | ー | ー |
| 11:30 | 35 | 30 | ー | ー |
| 11:45 | 35 | 30 | ー | ー |
| 12:00 | 45 | 10 | ー | ー |
| 12:15 | 35 | 10 | ー | ー |
| 12:30 | 40 | 25 | ー | ー |
| 12:45 | 25 | 25 | ー | ー |
| 13:00 | 35 | 5 | ー | ー |
| 13:15 | 35 | 20 | ー | ー |
| 13:30 | 25 | 5 | ー | ー |
| 13:45 | 35 | 5 | ー | ー |
| 14:00 | 35 | 20 | ー | ー |
| 14:15 | 45 | 15 | ー | ー |
| 14:30 | 25 | 20 | ー | ー |
| 14:45 | 30 | 5 | ー | ー |
| 15:00 | 40 | 5 | ー | ー |
| 15:15 | 30 | 30 | ー | ー |
| 15:30 | 30 | 5 | ー | ー |
| 15:45 | 30 | 5 | ー | ー |
| 16:00 | 35 | 15 | ー | ー |
| 16:15 | 40 | 25 | ー | ー |
| 16:30 | 40 | 5 | ー | ー |
| 16:45 | 40 | 5 | ー | ー |
| 17:00 | 35 | 5 | ー | ー |
| 17:15 | 40 | 20 | ー | ー |
| 17:30 | 40 | 10 | ー | ー |
| 17:45 | 40 | 30 | ー | ー |
| 18:00 | 20 | 30 | ー | ー |
| 18:15 | 20 | ー | ー | ー |
| 18:30 | 20 | ー | ー | ー |
| 18:45 | 25 | ー | ー | ー |
| 19:00 | 35 | ー | ー | ー |
| 19:15 | 35 | ー | ー | ー |
| 19:30 | 30 | ー | ー | ー |
| 19:45 | 20 | ー | ー | ー |
| 20:00 | 20 | ー | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー |
アニメーション・コートヤード
| 時間 | スター・ウォーズ・ ローンチ・ベイで チューバッカとミート |
ウォルト・ ディズニー・ プレゼンツ |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー |
| 10:30 | ー | ー |
| 10:45 | ー | ー |
| 11:00 | ー | ー |
| 11:15 | ー | ー |
| 11:30 | ー | ー |
| 11:45 | ー | ー |
| 12:00 | ー | ー |
| 12:15 | ー | ー |
| 12:30 | ー | ー |
| 12:45 | ー | ー |
| 13:00 | ー | ー |
| 13:15 | ー | ー |
| 13:30 | ー | ー |
| 13:45 | ー | ー |
| 14:00 | ー | ー |
| 14:15 | ー | ー |
| 14:30 | ー | ー |
| 14:45 | ー | ー |
| 15:00 | ー | ー |
| 15:15 | ー | ー |
| 15:30 | ー | ー |
| 15:45 | ー | ー |
| 16:00 | ー | ー |
| 16:15 | ー | ー |
| 16:30 | ー | ー |
| 16:45 | ー | ー |
| 17:00 | ー | ー |
| 17:15 | ー | ー |
| 17:30 | ー | ー |
| 17:45 | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー |
| 19:15 | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー |
| 19:45 | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー |
コミッサリー・レーン
| 時間 | レッド・カーペット・ ドリームスでディズ ニー・スターとミート |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | 25 |
| 09:30 | 35 |
| 09:45 | 40 |
| 10:00 | 30 |
| 10:15 | 35 |
| 10:30 | 35 |
| 10:45 | 30 |
| 11:00 | 30 |
| 11:15 | 35 |
| 11:30 | 35 |
| 11:45 | 35 |
| 12:00 | 45 |
| 12:15 | 35 |
| 12:30 | 40 |
| 12:45 | 25 |
| 13:00 | 35 |
| 13:15 | 35 |
| 13:30 | 25 |
| 13:45 | 35 |
| 14:00 | 35 |
| 14:15 | 45 |
| 14:30 | 25 |
| 14:45 | 30 |
| 15:00 | 40 |
| 15:15 | 30 |
| 15:30 | 30 |
| 15:45 | 30 |
| 16:00 | 35 |
| 16:15 | 40 |
| 16:30 | 40 |
| 16:45 | 40 |
| 17:00 | 35 |
| 17:15 | 40 |
| 17:30 | 40 |
| 17:45 | 40 |
| 18:00 | 20 |
| 18:15 | 20 |
| 18:30 | 20 |
| 18:45 | 25 |
| 19:00 | 35 |
| 19:15 | 35 |
| 19:30 | 30 |
| 19:45 | 20 |
| 20:00 | 20 |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | ー |
| 21:30 | ー |
| 21:45 | ー |
エコー・レイク
| 時間 | セレブリティ・ スポットライトで オラフとミート |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
バケーション・ファン ミッキーとミニーのオリジ ナル短編アニメーション |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 5 | ー |
| 08:30 | ー | 5 | ー |
| 08:45 | ー | 5 | ー |
| 09:00 | ー | 5 | ー |
| 09:15 | ー | 5 | ー |
| 09:30 | ー | 5 | ー |
| 09:45 | 25 | 5 | ー |
| 10:00 | 15 | 5 | ー |
| 10:15 | 20 | 5 | ー |
| 10:30 | 15 | 5 | ー |
| 10:45 | 15 | 5 | ー |
| 11:00 | 20 | 5 | ー |
| 11:15 | 10 | 5 | ー |
| 11:30 | 30 | 10 | ー |
| 11:45 | 30 | 15 | ー |
| 12:00 | 10 | 15 | ー |
| 12:15 | 10 | 5 | ー |
| 12:30 | 25 | 5 | ー |
| 12:45 | 25 | 10 | ー |
| 13:00 | 5 | 5 | ー |
| 13:15 | 20 | 5 | ー |
| 13:30 | 5 | 5 | ー |
| 13:45 | 5 | 5 | ー |
| 14:00 | 20 | 5 | ー |
| 14:15 | 15 | 5 | ー |
| 14:30 | 20 | 5 | ー |
| 14:45 | 5 | 5 | ー |
| 15:00 | 5 | 5 | ー |
| 15:15 | 30 | 5 | ー |
| 15:30 | 5 | 5 | ー |
| 15:45 | 5 | 5 | ー |
| 16:00 | 15 | 5 | ー |
| 16:15 | 25 | 5 | ー |
| 16:30 | 5 | 5 | ー |
| 16:45 | 5 | 5 | ー |
| 17:00 | 5 | 5 | ー |
| 17:15 | 20 | 5 | ー |
| 17:30 | 10 | 5 | ー |
| 17:45 | 30 | 5 | ー |
| 18:00 | 30 | 5 | ー |
| 18:15 | ー | 5 | ー |
| 18:30 | ー | 5 | ー |
| 18:45 | ー | 5 | ー |
| 19:00 | ー | 5 | ー |
| 19:15 | ー | 5 | ー |
| 19:30 | ー | 5 | ー |
| 19:45 | ー | 5 | ー |
| 20:00 | ー | 5 | ー |
| 20:15 | ー | 5 | ー |
| 20:30 | ー | 5 | ー |
| 20:45 | ー | 5 | ー |
| 21:00 | ー | 5 | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー |
ハリウッド・ブルバード
| 時間 | ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | 35 |
| 08:45 | 35 |
| 09:00 | 35 |
| 09:15 | 35 |
| 09:30 | 45 |
| 09:45 | 55 |
| 10:00 | 45 |
| 10:15 | 45 |
| 10:30 | 45 |
| 10:45 | 55 |
| 11:00 | 60 |
| 11:15 | 60 |
| 11:30 | 55 |
| 11:45 | 50 |
| 12:00 | 50 |
| 12:15 | 45 |
| 12:30 | 50 |
| 12:45 | 50 |
| 13:00 | 60 |
| 13:15 | 55 |
| 13:30 | 40 |
| 13:45 | 40 |
| 14:00 | 55 |
| 14:15 | 55 |
| 14:30 | 45 |
| 14:45 | 45 |
| 15:00 | 40 |
| 15:15 | 40 |
| 15:30 | 45 |
| 15:45 | 45 |
| 16:00 | 40 |
| 16:15 | 40 |
| 16:30 | 40 |
| 16:45 | 40 |
| 17:00 | 40 |
| 17:15 | 40 |
| 17:30 | 45 |
| 17:45 | 45 |
| 18:00 | 45 |
| 18:15 | 40 |
| 18:30 | 45 |
| 18:45 | 45 |
| 19:00 | 30 |
| 19:15 | 25 |
| 19:30 | 25 |
| 19:45 | 30 |
| 20:00 | 30 |
| 20:15 | 35 |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | ー |
| 21:30 | ー |
| 21:45 | ー |
マペット・コートヤード
| 時間 | マペット*ビジョン・ 3D |
|---|
ピクサープラザ
| 時間 | エドナ・モード・ エクスペリエンスで エドナ・モードとミート |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | ー |
| 09:30 | ー |
| 09:45 | ー |
| 10:00 | ー |
| 10:15 | ー |
| 10:30 | ー |
| 10:45 | ー |
| 11:00 | ー |
| 11:15 | ー |
| 11:30 | ー |
| 11:45 | ー |
| 12:00 | ー |
| 12:15 | ー |
| 12:30 | ー |
| 12:45 | ー |
| 13:00 | ー |
| 13:15 | ー |
| 13:30 | ー |
| 13:45 | ー |
| 14:00 | ー |
| 14:15 | ー |
| 14:30 | ー |
| 14:45 | ー |
| 15:00 | ー |
| 15:15 | ー |
| 15:30 | ー |
| 15:45 | ー |
| 16:00 | ー |
| 16:15 | ー |
| 16:30 | ー |
| 16:45 | ー |
| 17:00 | ー |
| 17:15 | ー |
| 17:30 | ー |
| 17:45 | ー |
| 18:00 | ー |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | ー |
| 21:30 | ー |
| 21:45 | ー |
サンセット・ブルーバード
| 時間 | ロックン・ローラー・ コースター・スター リング・エアロスミス |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
ライトニング・ マックィーン: レーシング・アカデミー |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | 5 | 13 | ー |
| 08:30 | 10 | 13 | ー |
| 08:45 | 10 | 13 | ー |
| 09:00 | 15 | 13 | ー |
| 09:15 | 15 | 13 | ー |
| 09:30 | 35 | 20 | ー |
| 09:45 | 35 | 40 | ー |
| 10:00 | 45 | 40 | ー |
| 10:15 | 45 | 35 | ー |
| 10:30 | 55 | 45 | ー |
| 10:45 | 55 | 45 | ー |
| 11:00 | 55 | 40 | ー |
| 11:15 | 35 | 40 | ー |
| 11:30 | 45 | 40 | ー |
| 11:45 | 35 | 50 | ー |
| 12:00 | 40 | 45 | ー |
| 12:15 | 60 | 45 | ー |
| 12:30 | 60 | 40 | ー |
| 12:45 | 50 | 60 | ー |
| 13:00 | 55 | 40 | ー |
| 13:15 | 35 | 40 | ー |
| 13:30 | 40 | 40 | ー |
| 13:45 | 50 | 40 | ー |
| 14:00 | 45 | 55 | ー |
| 14:15 | 50 | 45 | ー |
| 14:30 | 50 | 40 | ー |
| 14:45 | 35 | 40 | ー |
| 15:00 | 40 | 40 | ー |
| 15:15 | 50 | 45 | ー |
| 15:30 | 50 | 45 | ー |
| 15:45 | 50 | 45 | ー |
| 16:00 | 60 | 25 | ー |
| 16:15 | 60 | 25 | ー |
| 16:30 | 60 | ー | ー |
| 16:45 | 55 | 40 | ー |
| 17:00 | 40 | 65 | ー |
| 17:15 | 40 | 65 | ー |
| 17:30 | 35 | 85 | ー |
| 17:45 | 45 | 110 | ー |
| 18:00 | 45 | 110 | ー |
| 18:15 | 50 | 110 | ー |
| 18:30 | 40 | 110 | ー |
| 18:45 | 20 | 35 | ー |
| 19:00 | 30 | 35 | ー |
| 19:15 | 40 | 35 | ー |
| 19:30 | 30 | 70 | ー |
| 19:45 | 20 | 65 | ー |
| 20:00 | 15 | 65 | ー |
| 20:15 | 5 | 30 | ー |
| 20:30 | 15 | 25 | ー |
| 20:45 | 25 | 25 | ー |
| 21:00 | 25 | 25 | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー | ー |
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
| 時間 | スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | 35 | 10 |
| 08:30 | 30 | 10 |
| 08:45 | 35 | 10 |
| 09:00 | 35 | 10 |
| 09:15 | 45 | 25 |
| 09:30 | 40 | 15 |
| 09:45 | 40 | 35 |
| 10:00 | 65 | 45 |
| 10:15 | 65 | 40 |
| 10:30 | 50 | 30 |
| 10:45 | 40 | 30 |
| 11:00 | 50 | 30 |
| 11:15 | 50 | 30 |
| 11:30 | 40 | 30 |
| 11:45 | 40 | 45 |
| 12:00 | 75 | 45 |
| 12:15 | 75 | 45 |
| 12:30 | 65 | 50 |
| 12:45 | 65 | 50 |
| 13:00 | 55 | 50 |
| 13:15 | 55 | 50 |
| 13:30 | 55 | 40 |
| 13:45 | 55 | 30 |
| 14:00 | 40 | 20 |
| 14:15 | 40 | 20 |
| 14:30 | 45 | 40 |
| 14:45 | 50 | 40 |
| 15:00 | 55 | 35 |
| 15:15 | 40 | 35 |
| 15:30 | 40 | 30 |
| 15:45 | 40 | 30 |
| 16:00 | 50 | 30 |
| 16:15 | 50 | 15 |
| 16:30 | 50 | 25 |
| 16:45 | 35 | 30 |
| 17:00 | 40 | 25 |
| 17:15 | 40 | 15 |
| 17:30 | 40 | 15 |
| 17:45 | 35 | 20 |
| 18:00 | 40 | 15 |
| 18:15 | 35 | 15 |
| 18:30 | 35 | 15 |
| 18:45 | 35 | 15 |
| 19:00 | 35 | 15 |
| 19:15 | 35 | 15 |
| 19:30 | 25 | 15 |
| 19:45 | 25 | 10 |
| 20:00 | 10 | 10 |
| 20:15 | 10 | 10 |
| 20:30 | 10 | 10 |
| 20:45 | 10 | 10 |
| 21:00 | 10 | 10 |
| 21:15 | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー |
トイ・ストーリーランド
| 時間 | スリンキー・ ドッグ・ ダッシュ |
トイ・ストーリー ・マニア! |
エイリアン・ スワーリング・ ソーサー |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | 50 | 5 | 5 |
| 08:30 | 60 | 5 | 5 |
| 08:45 | 50 | 15 | 5 |
| 09:00 | 50 | 50 | 10 |
| 09:15 | 35 | 55 | 15 |
| 09:30 | 60 | 55 | 20 |
| 09:45 | 60 | 55 | 30 |
| 10:00 | 70 | 55 | 30 |
| 10:15 | 70 | 45 | 30 |
| 10:30 | 70 | 40 | 25 |
| 10:45 | 85 | 40 | 35 |
| 11:00 | 95 | 35 | 35 |
| 11:15 | 95 | 50 | 30 |
| 11:30 | 120 | 45 | 30 |
| 11:45 | 130 | 45 | 35 |
| 12:00 | 140 | 45 | 45 |
| 12:15 | ー | 45 | 35 |
| 12:30 | ー | 50 | 35 |
| 12:45 | ー | 50 | 75 |
| 13:00 | ー | 90 | 75 |
| 13:15 | 60 | 90 | 40 |
| 13:30 | 50 | 90 | 25 |
| 13:45 | 50 | ー | 35 |
| 14:00 | 75 | 60 | 35 |
| 14:15 | 75 | 35 | 35 |
| 14:30 | 65 | 45 | 35 |
| 14:45 | 60 | 45 | 30 |
| 15:00 | 60 | 45 | 30 |
| 15:15 | 65 | 45 | 20 |
| 15:30 | 70 | 50 | 30 |
| 15:45 | 60 | 40 | 50 |
| 16:00 | 65 | 35 | 35 |
| 16:15 | 70 | 45 | 30 |
| 16:30 | 60 | 45 | 25 |
| 16:45 | 55 | 75 | 25 |
| 17:00 | 65 | 80 | 30 |
| 17:15 | 75 | 70 | 25 |
| 17:30 | 85 | 70 | 25 |
| 17:45 | 70 | 65 | 25 |
| 18:00 | 60 | 65 | 25 |
| 18:15 | 60 | 65 | 30 |
| 18:30 | 60 | 20 | 30 |
| 18:45 | 60 | 30 | 30 |
| 19:00 | 55 | 35 | 15 |
| 19:15 | 45 | 40 | 15 |
| 19:30 | 40 | 35 | 15 |
| 19:45 | 40 | 25 | 5 |
| 20:00 | 40 | 15 | 5 |
| 20:15 | 40 | 15 | 5 |
| 20:30 | 35 | 15 | 5 |
| 20:45 | 40 | 10 | 5 |
| 21:00 | 40 | 5 | 5 |
| 21:15 | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー |










