
今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「ハリウッドスタジオ(Hollywood Studios)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
スター・ウォーズ:ライズ・オブ・ザ・レジスタンス
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
115 |
![]() |
トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー
サンセット・ブルーバード
|
90 |
![]() |
トイ・ストーリー・マニア!
トイ・ストーリーランド
|
80 |
![]() |
ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ
ハリウッド・ブルバード
|
65 |
![]() |
ロックン・ローラー・コースター・スターリング・エアロスミス
サンセット・ブルーバード
|
50 |
![]() |
ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
45 |
![]() |
エイリアン・スワーリング・ソーサー
トイ・ストーリーランド
|
45 |
![]() |
レッド・カーペット・ドリームスでディズニー・スターとミート
コミッサリー・レーン
|
40 |
![]() |
セレブリティ・スポットライトでオラフとミート
エコー・レイク
|
35 |
![]() |
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
エコー・レイク
|
35 |
|
エド
|
エドナ・モード・エクスペリエンスでエドナ・モードとミート
ピクサープラザ
|
ー |
![]() |
スリンキー・ドッグ・ダッシュ
トイ・ストーリーランド
|
ー |
|
🎄
|
🎄スティッチとミート
クリスマス
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
スリンキー・ ドッグ・ ダッシュ |
ロックン・ローラー・ コースター・スター リング・エアロスミス |
トイ・ストーリー ・マニア! |
ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | 65 | ー | 5 | 10 | ー | ー | 10 |
| 08:45 | 105 | ー | 10 | 60 | 35 | 13 | 10 |
| 09:00 | 105 | ー | 25 | 60 | 35 | 13 | 10 |
| 09:15 | 120 | ー | 45 | 50 | 55 | 25 | 15 |
| 09:30 | 120 | ー | 35 | ー | 35 | 35 | 45 |
| 09:45 | 105 | ー | 35 | 35 | 55 | 50 | 50 |
| 10:00 | 105 | ー | 60 | 90 | 55 | 45 | 50 |
| 10:15 | 95 | ー | 70 | 90 | 55 | 75 | 50 |
| 10:30 | 115 | ー | 50 | 80 | 65 | 90 | 45 |
| 10:45 | 70 | 70 | 30 | 45 | 50 | 55 | 50 |
| 11:00 | 75 | 100 | 55 | 45 | 50 | 50 | 60 |
| 11:15 | 80 | 100 | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 11:30 | 80 | 90 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 11:45 | 70 | 80 | 65 | 55 | 55 | 40 | 55 |
| 12:00 | 70 | 85 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 |
| 12:15 | 70 | 85 | 45 | 55 | 55 | 65 | 60 |
| 12:30 | 75 | 65 | 35 | 50 | 55 | 45 | 45 |
| 12:45 | 80 | 65 | 55 | 50 | 50 | 60 | 35 |
| 13:00 | 70 | 65 | 40 | 45 | 50 | 60 | 35 |
| 13:15 | 70 | 70 | 25 | 45 | 50 | 45 | 40 |
| 13:30 | 70 | 55 | 45 | 50 | 50 | 35 | 45 |
| 13:45 | 70 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 55 |
| 14:00 | 60 | 65 | 45 | 45 | 55 | 45 | 50 |
| 14:15 | 65 | 60 | 30 | 55 | 55 | 40 | 35 |
| 14:30 | 55 | 70 | 60 | 50 | 55 | 40 | 30 |
| 14:45 | 55 | 70 | 65 | 65 | 45 | 45 | 30 |
| 15:00 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 15:15 | 60 | 60 | 45 | 55 | 45 | 35 | 45 |
| 15:30 | 60 | 65 | 40 | 45 | 45 | 40 | 30 |
| 15:45 | 60 | 60 | 40 | 50 | 45 | 30 | 35 |
| 16:00 | 60 | 70 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 |
| 16:15 | 40 | 80 | 60 | 35 | 50 | 30 | 30 |
| 16:30 | 45 | 20 | 45 | 55 | 50 | 30 | 20 |
| 16:45 | 40 | 30 | 50 | 60 | 55 | 30 | 25 |
| 17:00 | 40 | 50 | 55 | 55 | 50 | 30 | 25 |
| 17:15 | 50 | 45 | 60 | 50 | 45 | 35 | 25 |
| 17:30 | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| 17:45 | 40 | 65 | 30 | 25 | 45 | 40 | 25 |
| 18:00 | 35 | 55 | 30 | 55 | 40 | 40 | 25 |
| 18:15 | 40 | 60 | 30 | 30 | 35 | 40 | 30 |
| 18:30 | 40 | 45 | 60 | 30 | 40 | 40 | 20 |
| 18:45 | 35 | 75 | 35 | 10 | 40 | 25 | 15 |
| 19:00 | 30 | 70 | 50 | 10 | 30 | 30 | 10 |
| 19:15 | 20 | 65 | 40 | 10 | 35 | 30 | 15 |
| 19:30 | 30 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| 19:45 | 30 | 55 | 25 | 15 | 30 | 30 | 10 |
| 20:00 | 25 | 45 | 30 | 20 | 30 | 25 | 10 |
| 20:15 | 20 | 35 | 30 | 25 | 30 | 25 | 10 |
| 20:30 | 25 | 35 | 35 | 25 | 35 | 20 | 15 |
| 20:45 | 25 | 35 | 10 | 20 | 20 | 25 | 10 |
| 21:00 | 15 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 |
| 21:15 | 25 | 35 | 15 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| 21:30 | 25 | 35 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| 21:45 | 25 | 35 | 20 | 25 | 15 | 25 | 10 |
| 22:00 | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 10 |
| 22:15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 |
| 22:30 | 25 | 30 | 15 | 35 | 20 | 25 | 10 |
| 22:45 | 25 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 10 |
| 23:00 | 25 | 30 | 15 | 25 | 20 | 20 | 10 |
| 23:15 | 20 | 30 | 10 | 25 | 20 | 25 | 10 |
| 23:30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 23:45 | 20 | 25 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 |
グリーティング
| 時間 | レッド・カーペット・ ドリームスでディズ ニー・スターとミート |
セレブリティ・ スポットライトで オラフとミート |
エドナ・モード・ エクスペリエンスで エドナ・モードとミート |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー |
| 09:15 | 15 | 5 | ー |
| 09:30 | 15 | 15 | ー |
| 09:45 | 40 | 15 | ー |
| 10:00 | 40 | 25 | ー |
| 10:15 | 40 | 40 | ー |
| 10:30 | 40 | 35 | ー |
| 10:45 | 40 | 25 | ー |
| 11:00 | 45 | 25 | ー |
| 11:15 | 30 | 25 | ー |
| 11:30 | 30 | 25 | ー |
| 11:45 | 40 | 20 | ー |
| 12:00 | 35 | 20 | ー |
| 12:15 | 35 | 25 | ー |
| 12:30 | 40 | 15 | ー |
| 12:45 | 45 | 15 | ー |
| 13:00 | 40 | 15 | ー |
| 13:15 | 35 | 15 | ー |
| 13:30 | 25 | 10 | ー |
| 13:45 | 30 | 10 | ー |
| 14:00 | 35 | 15 | ー |
| 14:15 | 40 | 20 | ー |
| 14:30 | 40 | 10 | ー |
| 14:45 | 40 | 10 | ー |
| 15:00 | 45 | 5 | ー |
| 15:15 | 40 | 10 | ー |
| 15:30 | 20 | 5 | ー |
| 15:45 | 25 | 10 | ー |
| 16:00 | 30 | 5 | ー |
| 16:15 | 35 | 10 | ー |
| 16:30 | 35 | 10 | ー |
| 16:45 | 40 | 10 | ー |
| 17:00 | 30 | 5 | ー |
| 17:15 | 30 | 15 | ー |
| 17:30 | 35 | 15 | ー |
| 17:45 | 35 | 15 | ー |
| 18:00 | 35 | 15 | ー |
| 18:15 | 35 | ー | ー |
| 18:30 | 25 | ー | ー |
| 18:45 | 25 | ー | ー |
| 19:00 | 25 | ー | ー |
| 19:15 | 35 | ー | ー |
| 19:30 | 15 | ー | ー |
| 19:45 | 20 | ー | ー |
| 20:00 | 15 | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー |
| 21:15 | 30 | ー | ー |
| 21:30 | 30 | ー | ー |
| 21:45 | 30 | ー | ー |
| 22:00 | 25 | ー | ー |
| 22:15 | 35 | ー | ー |
| 22:30 | 50 | ー | ー |
| 22:45 | 40 | ー | ー |
| 23:00 | 35 | ー | ー |
| 23:15 | 30 | ー | ー |
| 23:30 | 25 | ー | ー |
| 23:45 | 30 | ー | ー |
コミッサリー・レーン
| 時間 | レッド・カーペット・ ドリームスでディズ ニー・スターとミート |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | 15 |
| 09:30 | 15 |
| 09:45 | 40 |
| 10:00 | 40 |
| 10:15 | 40 |
| 10:30 | 40 |
| 10:45 | 40 |
| 11:00 | 45 |
| 11:15 | 30 |
| 11:30 | 30 |
| 11:45 | 40 |
| 12:00 | 35 |
| 12:15 | 35 |
| 12:30 | 40 |
| 12:45 | 45 |
| 13:00 | 40 |
| 13:15 | 35 |
| 13:30 | 25 |
| 13:45 | 30 |
| 14:00 | 35 |
| 14:15 | 40 |
| 14:30 | 40 |
| 14:45 | 40 |
| 15:00 | 45 |
| 15:15 | 40 |
| 15:30 | 20 |
| 15:45 | 25 |
| 16:00 | 30 |
| 16:15 | 35 |
| 16:30 | 35 |
| 16:45 | 40 |
| 17:00 | 30 |
| 17:15 | 30 |
| 17:30 | 35 |
| 17:45 | 35 |
| 18:00 | 35 |
| 18:15 | 35 |
| 18:30 | 25 |
| 18:45 | 25 |
| 19:00 | 25 |
| 19:15 | 35 |
| 19:30 | 15 |
| 19:45 | 20 |
| 20:00 | 15 |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | 30 |
| 21:30 | 30 |
| 21:45 | 30 |
| 22:00 | 25 |
| 22:15 | 35 |
| 22:30 | 50 |
| 22:45 | 40 |
| 23:00 | 35 |
| 23:15 | 30 |
| 23:30 | 25 |
| 23:45 | 30 |
エコー・レイク
| 時間 | セレブリティ・ スポットライトで オラフとミート |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | 5 |
| 08:45 | ー | 5 |
| 09:00 | ー | 5 |
| 09:15 | 5 | 5 |
| 09:30 | 15 | 5 |
| 09:45 | 15 | 5 |
| 10:00 | 25 | 5 |
| 10:15 | 40 | 30 |
| 10:30 | 35 | 35 |
| 10:45 | 25 | 15 |
| 11:00 | 25 | 15 |
| 11:15 | 25 | 15 |
| 11:30 | 25 | 20 |
| 11:45 | 20 | 15 |
| 12:00 | 20 | 15 |
| 12:15 | 25 | 10 |
| 12:30 | 15 | 15 |
| 12:45 | 15 | 15 |
| 13:00 | 15 | 15 |
| 13:15 | 15 | 5 |
| 13:30 | 10 | 5 |
| 13:45 | 10 | 5 |
| 14:00 | 15 | 10 |
| 14:15 | 20 | 10 |
| 14:30 | 10 | 10 |
| 14:45 | 10 | 10 |
| 15:00 | 5 | 10 |
| 15:15 | 10 | 10 |
| 15:30 | 5 | 10 |
| 15:45 | 10 | 10 |
| 16:00 | 5 | 10 |
| 16:15 | 10 | 5 |
| 16:30 | 10 | 5 |
| 16:45 | 10 | 5 |
| 17:00 | 5 | 5 |
| 17:15 | 15 | 5 |
| 17:30 | 15 | 5 |
| 17:45 | 15 | 5 |
| 18:00 | 15 | 5 |
| 18:15 | ー | 5 |
| 18:30 | ー | 5 |
| 18:45 | ー | 5 |
| 19:00 | ー | 5 |
| 19:15 | ー | 5 |
| 19:30 | ー | 5 |
| 19:45 | ー | 5 |
| 20:00 | ー | 5 |
| 20:15 | ー | 5 |
| 20:30 | ー | 5 |
| 20:45 | ー | 5 |
| 21:00 | ー | 5 |
| 21:15 | ー | 5 |
| 21:30 | ー | 5 |
| 21:45 | ー | 5 |
| 22:00 | ー | 5 |
| 22:15 | ー | 5 |
| 22:30 | ー | 5 |
| 22:45 | ー | 5 |
| 23:00 | ー | 5 |
| 23:15 | ー | 5 |
| 23:30 | ー | 5 |
| 23:45 | ー | 5 |
ハリウッド・ブルバード
| 時間 | ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | 35 |
| 09:00 | 35 |
| 09:15 | 55 |
| 09:30 | 35 |
| 09:45 | 55 |
| 10:00 | 55 |
| 10:15 | 55 |
| 10:30 | 65 |
| 10:45 | 50 |
| 11:00 | 50 |
| 11:15 | 50 |
| 11:30 | 55 |
| 11:45 | 55 |
| 12:00 | 60 |
| 12:15 | 55 |
| 12:30 | 55 |
| 12:45 | 50 |
| 13:00 | 50 |
| 13:15 | 50 |
| 13:30 | 50 |
| 13:45 | 40 |
| 14:00 | 55 |
| 14:15 | 55 |
| 14:30 | 55 |
| 14:45 | 45 |
| 15:00 | 45 |
| 15:15 | 45 |
| 15:30 | 45 |
| 15:45 | 45 |
| 16:00 | 45 |
| 16:15 | 50 |
| 16:30 | 50 |
| 16:45 | 55 |
| 17:00 | 50 |
| 17:15 | 45 |
| 17:30 | 45 |
| 17:45 | 45 |
| 18:00 | 40 |
| 18:15 | 35 |
| 18:30 | 40 |
| 18:45 | 40 |
| 19:00 | 30 |
| 19:15 | 35 |
| 19:30 | 30 |
| 19:45 | 30 |
| 20:00 | 30 |
| 20:15 | 30 |
| 20:30 | 35 |
| 20:45 | 20 |
| 21:00 | 20 |
| 21:15 | 20 |
| 21:30 | 20 |
| 21:45 | 15 |
| 22:00 | 15 |
| 22:15 | 15 |
| 22:30 | 20 |
| 22:45 | 20 |
| 23:00 | 20 |
| 23:15 | 20 |
| 23:30 | 20 |
| 23:45 | 15 |
ピクサープラザ
| 時間 | エドナ・モード・ エクスペリエンスで エドナ・モードとミート |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | ー |
| 09:30 | ー |
| 09:45 | ー |
| 10:00 | ー |
| 10:15 | ー |
| 10:30 | ー |
| 10:45 | ー |
| 11:00 | ー |
| 11:15 | ー |
| 11:30 | ー |
| 11:45 | ー |
| 12:00 | ー |
| 12:15 | ー |
| 12:30 | ー |
| 12:45 | ー |
| 13:00 | ー |
| 13:15 | ー |
| 13:30 | ー |
| 13:45 | ー |
| 14:00 | ー |
| 14:15 | ー |
| 14:30 | ー |
| 14:45 | ー |
| 15:00 | ー |
| 15:15 | ー |
| 15:30 | ー |
| 15:45 | ー |
| 16:00 | ー |
| 16:15 | ー |
| 16:30 | ー |
| 16:45 | ー |
| 17:00 | ー |
| 17:15 | ー |
| 17:30 | ー |
| 17:45 | ー |
| 18:00 | ー |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | ー |
| 21:30 | ー |
| 21:45 | ー |
| 22:00 | ー |
| 22:15 | ー |
| 22:30 | ー |
| 22:45 | ー |
| 23:00 | ー |
| 23:15 | ー |
| 23:30 | ー |
| 23:45 | ー |
サンセット・ブルーバード
| 時間 | ロックン・ローラー・ コースター・スター リング・エアロスミス |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | 5 | ー |
| 08:45 | 10 | 13 |
| 09:00 | 25 | 13 |
| 09:15 | 45 | 25 |
| 09:30 | 35 | 35 |
| 09:45 | 35 | 50 |
| 10:00 | 60 | 45 |
| 10:15 | 70 | 75 |
| 10:30 | 50 | 90 |
| 10:45 | 30 | 55 |
| 11:00 | 55 | 50 |
| 11:15 | 55 | 50 |
| 11:30 | 55 | 60 |
| 11:45 | 65 | 40 |
| 12:00 | 55 | 55 |
| 12:15 | 45 | 65 |
| 12:30 | 35 | 45 |
| 12:45 | 55 | 60 |
| 13:00 | 40 | 60 |
| 13:15 | 25 | 45 |
| 13:30 | 45 | 35 |
| 13:45 | 45 | 45 |
| 14:00 | 45 | 45 |
| 14:15 | 30 | 40 |
| 14:30 | 60 | 40 |
| 14:45 | 65 | 45 |
| 15:00 | 45 | 35 |
| 15:15 | 45 | 35 |
| 15:30 | 40 | 40 |
| 15:45 | 40 | 30 |
| 16:00 | 55 | 35 |
| 16:15 | 60 | 30 |
| 16:30 | 45 | 30 |
| 16:45 | 50 | 30 |
| 17:00 | 55 | 30 |
| 17:15 | 60 | 35 |
| 17:30 | 35 | 40 |
| 17:45 | 30 | 40 |
| 18:00 | 30 | 40 |
| 18:15 | 30 | 40 |
| 18:30 | 60 | 40 |
| 18:45 | 35 | 25 |
| 19:00 | 50 | 30 |
| 19:15 | 40 | 30 |
| 19:30 | 40 | 30 |
| 19:45 | 25 | 30 |
| 20:00 | 30 | 25 |
| 20:15 | 30 | 25 |
| 20:30 | 35 | 20 |
| 20:45 | 10 | 25 |
| 21:00 | 10 | 20 |
| 21:15 | 15 | 20 |
| 21:30 | 20 | 20 |
| 21:45 | 20 | 25 |
| 22:00 | 15 | 25 |
| 22:15 | 15 | 20 |
| 22:30 | 15 | 25 |
| 22:45 | 20 | 20 |
| 23:00 | 15 | 20 |
| 23:15 | 10 | 25 |
| 23:30 | 10 | 15 |
| 23:45 | 10 | 20 |
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
| 時間 | スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | 65 | 10 |
| 08:45 | 105 | 10 |
| 09:00 | 105 | 10 |
| 09:15 | 120 | 15 |
| 09:30 | 120 | 45 |
| 09:45 | 105 | 50 |
| 10:00 | 105 | 50 |
| 10:15 | 95 | 50 |
| 10:30 | 115 | 45 |
| 10:45 | 70 | 50 |
| 11:00 | 75 | 60 |
| 11:15 | 80 | 60 |
| 11:30 | 80 | 55 |
| 11:45 | 70 | 55 |
| 12:00 | 70 | 55 |
| 12:15 | 70 | 60 |
| 12:30 | 75 | 45 |
| 12:45 | 80 | 35 |
| 13:00 | 70 | 35 |
| 13:15 | 70 | 40 |
| 13:30 | 70 | 45 |
| 13:45 | 70 | 55 |
| 14:00 | 60 | 50 |
| 14:15 | 65 | 35 |
| 14:30 | 55 | 30 |
| 14:45 | 55 | 30 |
| 15:00 | 60 | 30 |
| 15:15 | 60 | 45 |
| 15:30 | 60 | 30 |
| 15:45 | 60 | 35 |
| 16:00 | 60 | 35 |
| 16:15 | 40 | 30 |
| 16:30 | 45 | 20 |
| 16:45 | 40 | 25 |
| 17:00 | 40 | 25 |
| 17:15 | 50 | 25 |
| 17:30 | 50 | 35 |
| 17:45 | 40 | 25 |
| 18:00 | 35 | 25 |
| 18:15 | 40 | 30 |
| 18:30 | 40 | 20 |
| 18:45 | 35 | 15 |
| 19:00 | 30 | 10 |
| 19:15 | 20 | 15 |
| 19:30 | 30 | 10 |
| 19:45 | 30 | 10 |
| 20:00 | 25 | 10 |
| 20:15 | 20 | 10 |
| 20:30 | 25 | 15 |
| 20:45 | 25 | 10 |
| 21:00 | 15 | 10 |
| 21:15 | 25 | 10 |
| 21:30 | 25 | 10 |
| 21:45 | 25 | 10 |
| 22:00 | 20 | 10 |
| 22:15 | 20 | 10 |
| 22:30 | 25 | 10 |
| 22:45 | 25 | 10 |
| 23:00 | 25 | 10 |
| 23:15 | 20 | 10 |
| 23:30 | 20 | 10 |
| 23:45 | 20 | 10 |
トイ・ストーリーランド
| 時間 | スリンキー・ ドッグ・ ダッシュ |
トイ・ストーリー ・マニア! |
エイリアン・ スワーリング・ ソーサー |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | 10 | ー |
| 08:45 | ー | 60 | ー |
| 09:00 | ー | 60 | 5 |
| 09:15 | ー | 50 | 35 |
| 09:30 | ー | ー | 35 |
| 09:45 | ー | 35 | 30 |
| 10:00 | ー | 90 | 30 |
| 10:15 | ー | 90 | 30 |
| 10:30 | ー | 80 | 45 |
| 10:45 | 70 | 45 | 40 |
| 11:00 | 100 | 45 | 35 |
| 11:15 | 100 | 50 | 35 |
| 11:30 | 90 | 60 | 35 |
| 11:45 | 80 | 55 | 40 |
| 12:00 | 85 | 55 | 40 |
| 12:15 | 85 | 55 | 40 |
| 12:30 | 65 | 50 | 40 |
| 12:45 | 65 | 50 | 45 |
| 13:00 | 65 | 45 | 35 |
| 13:15 | 70 | 45 | 30 |
| 13:30 | 55 | 50 | 25 |
| 13:45 | 45 | 45 | 30 |
| 14:00 | 65 | 45 | 30 |
| 14:15 | 60 | 55 | 30 |
| 14:30 | 70 | 50 | 25 |
| 14:45 | 70 | 65 | 30 |
| 15:00 | 60 | 60 | 30 |
| 15:15 | 60 | 55 | 20 |
| 15:30 | 65 | 45 | 25 |
| 15:45 | 60 | 50 | 20 |
| 16:00 | 70 | 45 | 15 |
| 16:15 | 80 | 35 | 20 |
| 16:30 | 20 | 55 | 20 |
| 16:45 | 30 | 60 | 25 |
| 17:00 | 50 | 55 | 25 |
| 17:15 | 45 | 50 | 20 |
| 17:30 | 45 | 50 | 20 |
| 17:45 | 65 | 25 | 20 |
| 18:00 | 55 | 55 | 20 |
| 18:15 | 60 | 30 | 25 |
| 18:30 | 45 | 30 | 20 |
| 18:45 | 75 | 10 | 15 |
| 19:00 | 70 | 10 | 15 |
| 19:15 | 65 | 10 | 10 |
| 19:30 | 45 | 30 | 10 |
| 19:45 | 55 | 15 | 15 |
| 20:00 | 45 | 20 | 10 |
| 20:15 | 35 | 25 | 5 |
| 20:30 | 35 | 25 | 5 |
| 20:45 | 35 | 20 | 5 |
| 21:00 | 30 | 15 | 5 |
| 21:15 | 35 | 40 | 5 |
| 21:30 | 35 | 30 | 10 |
| 21:45 | 35 | 25 | 10 |
| 22:00 | 25 | 25 | 5 |
| 22:15 | 30 | 20 | 5 |
| 22:30 | 30 | 35 | 5 |
| 22:45 | 30 | 35 | 5 |
| 23:00 | 30 | 25 | 5 |
| 23:15 | 30 | 25 | 5 |
| 23:30 | 30 | 20 | 5 |
| 23:45 | 25 | 20 | 5 |
クリスマス
| 時間 | 🎄スティッチ とミート |
|---|---|
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | ー |
| 09:30 | ー |
| 09:45 | ー |
| 10:00 | ー |
| 10:15 | ー |
| 10:30 | ー |
| 10:45 | ー |
| 11:00 | ー |
| 11:15 | ー |
| 11:30 | ー |
| 11:45 | ー |
| 12:00 | ー |
| 12:15 | ー |
| 12:30 | ー |
| 12:45 | ー |
| 13:00 | ー |
| 13:15 | ー |
| 13:30 | ー |
| 13:45 | ー |
| 14:00 | ー |
| 14:15 | ー |
| 14:30 | ー |
| 14:45 | ー |
| 15:00 | ー |
| 15:15 | ー |
| 15:30 | ー |
| 15:45 | ー |
| 16:00 | ー |
| 16:15 | ー |
| 16:30 | ー |
| 16:45 | ー |
| 17:00 | ー |
| 17:15 | ー |
| 17:30 | ー |
| 17:45 | ー |
| 18:00 | ー |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | 45 |
| 21:30 | 40 |
| 21:45 | 40 |
| 22:00 | 40 |
| 22:15 | 45 |
| 22:30 | 55 |
| 22:45 | 50 |
| 23:00 | 45 |
| 23:15 | 40 |
| 23:30 | 40 |
| 23:45 | 35 |










