
今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「EPCOT(エプコット)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ミッキー&フレンズで愛するディズニーの仲間とミート
ワールド・セレブレーション
|
ー |
![]() |
タートル・トーク
ワールド・ネイチャー
|
ー |
![]() |
リビング・ウィズ・ザ・ランド
ワールド・ネイチャー
|
ー |
![]() |
テスト・トラック
ワールド・ディスカバリー
|
ー |
![]() |
三人の騎士のグラン・フィエスタ・ツアー
ワールド・ショーケース
|
ー |
![]() |
ガーディアンズ・オブギャラクシー:コズミック・リワインド
ワールド・ディスカバリー
|
ー |
![]() |
シー・ウィズ・ニモ&フレンズ
ワールド・ネイチャー
|
ー |
![]() |
ミッション:スペース
ワールド・ディスカバリー
|
ー |
![]() |
ロイヤルサマーハスでアナとエルサとミート
ワールド・ショーケース
|
ー |
![]() |
レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
ワールド・ショーケース
|
ー |
![]() |
ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド
ワールド・ネイチャー
|
ー |
![]() |
ジャーニー・イントゥーイマジネーションウィズ・フィグメント
ワールド・セレブレーション
|
ー |
![]() |
スペースシップ・アース
ワールド・セレブレーション
|
ー |
![]() |
フローズン・エバー・アフター
ワールド・ショーケース
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
フローズン・ エバー・ アフター |
ソアリン・ アラウンド・ ザ・ワールド |
ミッション: スペース |
テスト・ トラック |
三人の騎士の グラン・フィエスタ・ ツアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | 45 | 25 | 10 | 10 | 50 | ー |
| 09:00 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | ー |
| 09:15 | 35 | 50 | 10 | 10 | 70 | 5 |
| 09:30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 75 | 5 |
| 09:45 | ー | 40 | 15 | 10 | 75 | 5 |
| 10:00 | ー | 40 | 35 | 10 | 70 | 5 |
| 10:15 | ー | 45 | 25 | 10 | 70 | 5 |
| 10:30 | ー | 45 | 35 | 10 | 65 | 5 |
| 10:45 | ー | 50 | 40 | 15 | 65 | 5 |
| 11:00 | ー | 45 | 50 | 15 | 75 | 5 |
| 11:15 | 30 | 45 | 50 | 15 | 75 | 5 |
| 11:30 | 30 | 50 | 85 | 15 | 75 | 5 |
| 11:45 | 35 | 55 | 85 | 15 | 75 | 5 |
| 12:00 | 55 | 45 | 85 | 15 | 75 | 5 |
| 12:15 | 50 | 45 | 75 | 15 | 60 | 5 |
| 12:30 | 50 | 40 | 20 | 15 | 60 | 5 |
| 12:45 | 45 | 40 | 20 | 15 | 60 | 10 |
| 13:00 | 45 | 50 | 45 | 10 | 75 | 10 |
| 13:15 | 50 | 55 | 35 | 10 | 95 | 15 |
| 13:30 | 55 | 55 | 35 | 15 | 95 | 15 |
| 13:45 | 65 | 55 | 50 | 10 | 95 | 20 |
| 14:00 | 70 | 55 | 30 | 10 | 95 | 15 |
| 14:15 | 70 | 55 | 45 | 10 | 95 | 15 |
| 14:30 | 70 | 40 | 45 | 10 | 75 | 10 |
| 14:45 | 80 | 45 | 45 | 10 | 75 | 10 |
| 15:00 | 95 | 45 | 45 | 10 | 60 | 10 |
| 15:15 | 100 | 45 | 40 | 10 | 60 | 10 |
| 15:30 | 75 | 60 | 40 | 10 | 80 | 5 |
| 15:45 | 65 | 60 | 60 | 10 | 80 | 5 |
| 16:00 | 55 | 55 | 80 | 15 | 80 | 5 |
| 16:15 | 55 | 55 | 40 | 15 | 80 | 5 |
| 16:30 | 50 | 55 | 45 | 15 | 75 | 5 |
| 16:45 | 70 | 50 | 55 | 15 | 75 | 5 |
| 17:00 | 85 | 40 | 50 | 15 | 75 | 5 |
| 17:15 | 90 | 40 | 50 | 15 | ー | 5 |
| 17:30 | 90 | ー | 40 | 15 | 75 | 5 |
| 17:45 | 70 | ー | 60 | 15 | 75 | 10 |
| 18:00 | 85 | ー | 30 | 20 | 60 | 10 |
| 18:15 | 70 | ー | 20 | 20 | 70 | 5 |
| 18:30 | 75 | 25 | 45 | 20 | 70 | 10 |
| 18:45 | 50 | 50 | 55 | 20 | 65 | 10 |
| 19:00 | 40 | 40 | 55 | 20 | 65 | 10 |
| 19:15 | 35 | 40 | 25 | 20 | 65 | 10 |
| 19:30 | 50 | 40 | 15 | 20 | 65 | 10 |
| 19:45 | 55 | 45 | 15 | 15 | 65 | 10 |
| 20:00 | 55 | 45 | 30 | 15 | 65 | 10 |
| 20:15 | 50 | 45 | 30 | 15 | 65 | 10 |
| 20:30 | 60 | 45 | 10 | 15 | 55 | 5 |
| 20:45 | 60 | 45 | 10 | 15 | 55 | 5 |
| 21:00 | 60 | 25 | 10 | 15 | ー | 5 |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
グリーティング
| 時間 | ロイヤルサマーハ スでアナとエルサ とミート |
ミッキー&フレンズで 愛するディズニーの 仲間とミート |
|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー |
| 09:30 | 80 | 15 |
| 09:45 | 80 | 25 |
| 10:00 | 45 | 35 |
| 10:15 | 45 | 35 |
| 10:30 | 45 | 35 |
| 10:45 | 45 | 35 |
| 11:00 | 45 | 45 |
| 11:15 | 45 | 15 |
| 11:30 | 45 | 25 |
| 11:45 | 45 | 25 |
| 12:00 | 45 | 25 |
| 12:15 | 35 | 35 |
| 12:30 | 35 | 35 |
| 12:45 | 25 | 25 |
| 13:00 | 35 | 15 |
| 13:15 | 35 | 30 |
| 13:30 | 35 | 40 |
| 13:45 | 35 | 15 |
| 14:00 | 45 | 10 |
| 14:15 | 30 | 15 |
| 14:30 | 30 | 20 |
| 14:45 | 30 | 15 |
| 15:00 | 45 | 15 |
| 15:15 | 25 | 10 |
| 15:30 | 40 | 10 |
| 15:45 | 35 | 15 |
| 16:00 | 35 | 25 |
| 16:15 | 40 | 25 |
| 16:30 | 50 | 25 |
| 16:45 | 50 | 25 |
| 17:00 | 35 | 25 |
| 17:15 | 35 | 25 |
| 17:30 | 35 | 20 |
| 17:45 | 50 | 35 |
| 18:00 | 40 | 35 |
| 18:15 | 40 | 35 |
| 18:30 | 40 | 35 |
| 18:45 | ー | 25 |
| 19:00 | ー | 25 |
| 19:15 | ー | 25 |
| 19:30 | ー | 25 |
| 19:45 | ー | 25 |
| 20:00 | ー | 25 |
| 20:15 | ー | 25 |
| 20:30 | ー | 20 |
| 20:45 | ー | 20 |
| 21:00 | ー | 20 |
| 21:15 | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー |
ワールド・ショーケース
| 時間 | レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
フローズン・ エバー・ アフター |
ロイヤルサマーハ スでアナとエルサ とミート |
三人の騎士の グラン・フィエスタ・ ツアー |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | 45 | 25 | ー | ー |
| 09:00 | 45 | 25 | ー | ー |
| 09:15 | 35 | 50 | ー | 5 |
| 09:30 | 30 | 50 | 80 | 5 |
| 09:45 | ー | 40 | 80 | 5 |
| 10:00 | ー | 40 | 45 | 5 |
| 10:15 | ー | 45 | 45 | 5 |
| 10:30 | ー | 45 | 45 | 5 |
| 10:45 | ー | 50 | 45 | 5 |
| 11:00 | ー | 45 | 45 | 5 |
| 11:15 | 30 | 45 | 45 | 5 |
| 11:30 | 30 | 50 | 45 | 5 |
| 11:45 | 35 | 55 | 45 | 5 |
| 12:00 | 55 | 45 | 45 | 5 |
| 12:15 | 50 | 45 | 35 | 5 |
| 12:30 | 50 | 40 | 35 | 5 |
| 12:45 | 45 | 40 | 25 | 10 |
| 13:00 | 45 | 50 | 35 | 10 |
| 13:15 | 50 | 55 | 35 | 15 |
| 13:30 | 55 | 55 | 35 | 15 |
| 13:45 | 65 | 55 | 35 | 20 |
| 14:00 | 70 | 55 | 45 | 15 |
| 14:15 | 70 | 55 | 30 | 15 |
| 14:30 | 70 | 40 | 30 | 10 |
| 14:45 | 80 | 45 | 30 | 10 |
| 15:00 | 95 | 45 | 45 | 10 |
| 15:15 | 100 | 45 | 25 | 10 |
| 15:30 | 75 | 60 | 40 | 5 |
| 15:45 | 65 | 60 | 35 | 5 |
| 16:00 | 55 | 55 | 35 | 5 |
| 16:15 | 55 | 55 | 40 | 5 |
| 16:30 | 50 | 55 | 50 | 5 |
| 16:45 | 70 | 50 | 50 | 5 |
| 17:00 | 85 | 40 | 35 | 5 |
| 17:15 | 90 | 40 | 35 | 5 |
| 17:30 | 90 | ー | 35 | 5 |
| 17:45 | 70 | ー | 50 | 10 |
| 18:00 | 85 | ー | 40 | 10 |
| 18:15 | 70 | ー | 40 | 5 |
| 18:30 | 75 | 25 | 40 | 10 |
| 18:45 | 50 | 50 | ー | 10 |
| 19:00 | 40 | 40 | ー | 10 |
| 19:15 | 35 | 40 | ー | 10 |
| 19:30 | 50 | 40 | ー | 10 |
| 19:45 | 55 | 45 | ー | 10 |
| 20:00 | 55 | 45 | ー | 10 |
| 20:15 | 50 | 45 | ー | 10 |
| 20:30 | 60 | 45 | ー | 5 |
| 20:45 | 60 | 45 | ー | 5 |
| 21:00 | 60 | 25 | ー | 5 |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー |
ワールド・ディスカバリー
| 時間 | ガーディアンズ・オブ ギャラクシー:コズ ミック・リワインド |
ミッション: スペース |
テスト・ トラック |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 80 | 10 | 50 |
| 09:00 | 80 | 10 | 45 |
| 09:15 | 90 | 10 | 70 |
| 09:30 | 90 | 10 | 75 |
| 09:45 | 65 | 10 | 75 |
| 10:00 | 60 | 10 | 70 |
| 10:15 | 60 | 10 | 70 |
| 10:30 | 60 | 10 | 65 |
| 10:45 | 75 | 15 | 65 |
| 11:00 | 75 | 15 | 75 |
| 11:15 | 75 | 15 | 75 |
| 11:30 | 65 | 15 | 75 |
| 11:45 | 60 | 15 | 75 |
| 12:00 | 60 | 15 | 75 |
| 12:15 | 60 | 15 | 60 |
| 12:30 | 85 | 15 | 60 |
| 12:45 | 90 | 15 | 60 |
| 13:00 | 90 | 10 | 75 |
| 13:15 | ー | 10 | 95 |
| 13:30 | 90 | 15 | 95 |
| 13:45 | 90 | 10 | 95 |
| 14:00 | 90 | 10 | 95 |
| 14:15 | 50 | 10 | 95 |
| 14:30 | 45 | 10 | 75 |
| 14:45 | 80 | 10 | 75 |
| 15:00 | 80 | 10 | 60 |
| 15:15 | 80 | 10 | 60 |
| 15:30 | 80 | 10 | 80 |
| 15:45 | 80 | 10 | 80 |
| 16:00 | 80 | 15 | 80 |
| 16:15 | 50 | 15 | 80 |
| 16:30 | 75 | 15 | 75 |
| 16:45 | 60 | 15 | 75 |
| 17:00 | 60 | 15 | 75 |
| 17:15 | 70 | 15 | ー |
| 17:30 | 95 | 15 | 75 |
| 17:45 | 120 | 15 | 75 |
| 18:00 | 135 | 20 | 60 |
| 18:15 | 135 | 20 | 70 |
| 18:30 | 135 | 20 | 70 |
| 18:45 | 135 | 20 | 65 |
| 19:00 | 135 | 20 | 65 |
| 19:15 | 120 | 20 | 65 |
| 19:30 | 120 | 20 | 65 |
| 19:45 | 120 | 15 | 65 |
| 20:00 | 120 | 15 | 65 |
| 20:15 | 120 | 15 | 65 |
| 20:30 | 120 | 15 | 55 |
| 20:45 | 120 | 15 | 55 |
| 21:00 | 120 | 15 | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー |
ワールド・セレブレーション
| 時間 | ミッキー&フレンズで 愛するディズニーの 仲間とミート |
スペースシップ・ アース |
ジャーニー・イントゥー イマジネーション ウィズ・フィグメント |
|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | 5 | 5 |
| 09:30 | 15 | 10 | 5 |
| 09:45 | 25 | 20 | 5 |
| 10:00 | 35 | 20 | 5 |
| 10:15 | 35 | 30 | 5 |
| 10:30 | 35 | 30 | 15 |
| 10:45 | 35 | 30 | 20 |
| 11:00 | 45 | ー | 25 |
| 11:15 | 15 | 25 | 15 |
| 11:30 | 25 | 30 | 15 |
| 11:45 | 25 | 30 | 25 |
| 12:00 | 25 | 30 | 15 |
| 12:15 | 35 | 30 | 10 |
| 12:30 | 35 | 30 | 10 |
| 12:45 | 25 | 30 | 5 |
| 13:00 | 15 | 30 | 5 |
| 13:15 | 30 | 30 | 5 |
| 13:30 | 40 | 30 | 5 |
| 13:45 | 15 | 30 | 5 |
| 14:00 | 10 | 30 | 5 |
| 14:15 | 15 | 30 | 5 |
| 14:30 | 20 | 30 | 5 |
| 14:45 | 15 | 20 | 5 |
| 15:00 | 15 | 20 | 5 |
| 15:15 | 10 | 20 | 5 |
| 15:30 | 10 | 20 | 5 |
| 15:45 | 15 | 25 | 5 |
| 16:00 | 25 | 25 | 5 |
| 16:15 | 25 | 30 | 5 |
| 16:30 | 25 | 25 | 5 |
| 16:45 | 25 | 25 | 5 |
| 17:00 | 25 | 25 | 5 |
| 17:15 | 25 | 10 | 5 |
| 17:30 | 20 | 10 | 5 |
| 17:45 | 35 | 10 | 5 |
| 18:00 | 35 | 15 | 5 |
| 18:15 | 35 | 15 | 5 |
| 18:30 | 35 | 15 | 5 |
| 18:45 | 25 | 15 | 5 |
| 19:00 | 25 | 15 | 5 |
| 19:15 | 25 | 15 | 5 |
| 19:30 | 25 | ー | 5 |
| 19:45 | 25 | ー | 5 |
| 20:00 | 25 | ー | 5 |
| 20:15 | 25 | ー | 5 |
| 20:30 | 20 | ー | 5 |
| 20:45 | 20 | ー | 5 |
| 21:00 | 20 | ー | 5 |
| 21:15 | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー |
ワールド・ネイチャー
| 時間 | ソアリン・ アラウンド・ ザ・ワールド |
シー・ウィズ・ ニモ&フレンズ |
リビング・ ウィズ・ザ・ ランド |
タートル・ トーク |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | 10 | 5 | 5 | ー |
| 09:00 | 10 | 5 | 5 | ー |
| 09:15 | 10 | 5 | 5 | ー |
| 09:30 | 10 | 5 | 5 | ー |
| 09:45 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 10:00 | 35 | 5 | 15 | 15 |
| 10:15 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| 10:30 | 35 | 25 | 20 | 15 |
| 10:45 | 40 | 25 | 20 | 15 |
| 11:00 | 50 | 35 | 30 | 15 |
| 11:15 | 50 | 40 | 30 | 15 |
| 11:30 | 85 | 40 | 30 | 15 |
| 11:45 | 85 | ー | 35 | 15 |
| 12:00 | 85 | 40 | 15 | 15 |
| 12:15 | 75 | 40 | 15 | 15 |
| 12:30 | 20 | 40 | 15 | 15 |
| 12:45 | 20 | 10 | 10 | 15 |
| 13:00 | 45 | 10 | 10 | 15 |
| 13:15 | 35 | 5 | 15 | 15 |
| 13:30 | 35 | 5 | 20 | 15 |
| 13:45 | 50 | 5 | 15 | 15 |
| 14:00 | 30 | 5 | 15 | 15 |
| 14:15 | 45 | 5 | 15 | 15 |
| 14:30 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 14:45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 15:00 | 45 | 10 | 10 | 15 |
| 15:15 | 40 | 10 | 20 | 15 |
| 15:30 | 40 | 10 | 15 | 15 |
| 15:45 | 60 | 10 | 15 | 15 |
| 16:00 | 80 | 20 | 15 | 15 |
| 16:15 | 40 | 20 | 20 | 15 |
| 16:30 | 45 | 10 | 15 | 15 |
| 16:45 | 55 | 10 | 15 | 15 |
| 17:00 | 50 | 5 | 15 | 15 |
| 17:15 | 50 | 5 | 15 | 15 |
| 17:30 | 40 | 5 | 5 | 15 |
| 17:45 | 60 | 5 | 5 | 15 |
| 18:00 | 30 | 5 | 5 | 15 |
| 18:15 | 20 | 5 | 5 | 15 |
| 18:30 | 45 | 5 | 5 | 15 |
| 18:45 | 55 | 5 | 5 | 15 |
| 19:00 | 55 | 5 | 5 | 15 |
| 19:15 | 25 | ー | 5 | 15 |
| 19:30 | 15 | ー | ー | 15 |
| 19:45 | 15 | 5 | 5 | 15 |
| 20:00 | 30 | 5 | 5 | 15 |
| 20:15 | 30 | 5 | 10 | 15 |
| 20:30 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 20:45 | 10 | 5 | 10 | ー |
| 21:00 | 10 | 5 | 5 | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー |













