【EPCOT】アトラクション リアルタイム待ち時間:ディズニーワールド


今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「EPCOT(エプコット)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
マジックキングダム はこちらハリウッドスタジオ はこちらアニマルキングダム はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 03月19日23:55(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

Turtle Talk With Crush
タートル・トーク
ワールド・ネイチャー
Living with the Land
リビング・ウィズ・ザ・ランド
ワールド・ネイチャー
Test Track
テスト・トラック
ワールド・ディスカバリー
Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros
三人の騎士のグラン・フィエスタ・ツアー
ワールド・ショーケース
Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind
ガーディアンズ・オブギャラクシー:コズミック・リワインド
ワールド・ディスカバリー
The Seas with Nemo & Friends
シー・ウィズ・ニモ&フレンズ
ワールド・ネイチャー
Mission: SPACE
ミッション:スペース
ワールド・ディスカバリー
Meet Anna and Elsa at Royal Sommerhus
ロイヤルサマーハスでアナとエルサとミート
ワールド・ショーケース
Remy's Ratatouille Adventure
レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
ワールド・ショーケース
Soarin' Around the World
ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド
ワールド・ネイチャー
Journey Into Imagination With Figment
ジャーニー・イントゥーイマジネーションウィズ・フィグメント
ワールド・セレブレーション
Spaceship Earth
スペースシップ・アース
ワールド・セレブレーション
Frozen Ever After
フローズン・エバー・アフター
ワールド・ショーケース
Meet Beloved Disney Pals at Mickey & Friends
ミッキー&フレンズで愛するディズニーの仲間とミート
ワールド・セレブレーション

アトラクション待ち時間

更新 03月19日23:55(現地時間)

人気アトラクション

時間 レミーのおいしい
レストラン・
アドベンチャー
フローズン・
エバー・
アフター
ソアリン・
アラウンド・
ザ・ワールド
ミッション:
スペース
テスト・
トラック
三人の騎士の
グラン・フィエスタ・
ツアー
08:00
08:15
08:30
08:45 55 25 10 15 40
09:00 65 35 10 15 95
09:15 60 55 10 15 135
09:30 55 55 35 15 95 5
09:45 50 65 45 15 95 5
10:00 50 65 45 15 120 5
10:15 55 65 65 25 120 5
10:30 75 70 65 25 120 5
10:45 75 70 65 35 120 5
11:00 70 70 65 35 130 5
11:15 70 70 85 25 115 5
11:30 70 60 90 25 115 5
11:45 85 60 90 25 115 5
12:00 85 60 105 15 115 15
12:15 70 70 110 25 95 25
12:30 50 70 110 25 95 15
12:45 50 70 110 25 105 20
13:00 70 75 110 25 105 15
13:15 75 75 110 25 110 15
13:30 70 75 110 25 110 15
13:45 80 75 110 15 130 15
14:00 85 75 90 25 130 15
14:15 90 75 90 20 130 15
14:30 85 75 90 20 120 20
14:45 85 75 95 20 120 20
15:00 95 75 95 20 120 25
15:15 95 75 100 15 120 25
15:30 95 70 105 15 95 25
15:45 105 75 105 15 95 15
16:00 105 75 110 15 120 15
16:15 100 75 110 25 120 20
16:30 100 80 115 25 120 20
16:45 85 130 25 140 15
17:00 85 130 25 140 15
17:15 85 130 25 110 20
17:30 85 160 15 110 25
17:45 25 85 145 15 140 15
18:00 65 85 160 20 140 20
18:15 95 85 145 20 140 20
18:30 80 65 145 20 140 20
18:45 70 70 115 15 130 20
19:00 70 75 95 15 115 10
19:15 70 80 65 15 110 5
19:30 75 70 45 15 110 5
19:45 80 55 50 15 110 5
20:00 80 50 70 15 150 5
20:15 70 55 70 15 150 5
20:30 55 45 70 15 150 5
20:45 45 40 40 15 95 5
21:00 35 30 40 15 85 5
21:15
21:30
21:45

グリーティング

時間 ロイヤルサマーハ
スでアナとエルサ
とミート
ミッキー&フレンズで
愛するディズニーの
仲間とミート
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 10
09:30 80 10
09:45 70 10
10:00 70 20
10:15 70 20
10:30 70 50
10:45 45 35
11:00 45 35
11:15 45 35
11:30 45 25
11:45 40 25
12:00 40 30
12:15 40 30
12:30 40 35
12:45 40 35
13:00 40 15
13:15 45 25
13:30 50 25
13:45 50 50
14:00 50 50
14:15 40 50
14:30 40 15
14:45 40 15
15:00 30 15
15:15 40 15
15:30 40 15
15:45 40 20
16:00 40 20
16:15 50 20
16:30 50 20
16:45 50 25
17:00 40 25
17:15 40 15
17:30 40 15
17:45 40 20
18:00 60 35
18:15 90 35
18:30 35
18:45 35
19:00 35
19:15 35
19:30 35
19:45 35
20:00 35
20:15 35
20:30 35
20:45 35
21:00 35
21:15
21:30
21:45

ワールド・ショーケース

時間 レミーのおいしい
レストラン・
アドベンチャー
フローズン・
エバー・
アフター
ロイヤルサマーハ
スでアナとエルサ
とミート
三人の騎士の
グラン・フィエスタ・
ツアー
08:00
08:15
08:30
08:45 55 25
09:00 65 35
09:15 60 55
09:30 55 55 80 5
09:45 50 65 70 5
10:00 50 65 70 5
10:15 55 65 70 5
10:30 75 70 70 5
10:45 75 70 45 5
11:00 70 70 45 5
11:15 70 70 45 5
11:30 70 60 45 5
11:45 85 60 40 5
12:00 85 60 40 15
12:15 70 70 40 25
12:30 50 70 40 15
12:45 50 70 40 20
13:00 70 75 40 15
13:15 75 75 45 15
13:30 70 75 50 15
13:45 80 75 50 15
14:00 85 75 50 15
14:15 90 75 40 15
14:30 85 75 40 20
14:45 85 75 40 20
15:00 95 75 30 25
15:15 95 75 40 25
15:30 95 70 40 25
15:45 105 75 40 15
16:00 105 75 40 15
16:15 100 75 50 20
16:30 100 80 50 20
16:45 85 50 15
17:00 85 40 15
17:15 85 40 20
17:30 85 40 25
17:45 25 85 40 15
18:00 65 85 60 20
18:15 95 85 90 20
18:30 80 65 20
18:45 70 70 20
19:00 70 75 10
19:15 70 80 5
19:30 75 70 5
19:45 80 55 5
20:00 80 50 5
20:15 70 55 5
20:30 55 45 5
20:45 45 40 5
21:00 35 30 5
21:15
21:30
21:45

ワールド・ディスカバリー

時間 ガーディアンズ・オブ
ギャラクシー:コズ
ミック・リワインド
ミッション:
スペース
テスト・
トラック
08:00
08:15
08:30
08:45 115 15 40
09:00 115 15 95
09:15 135 15 135
09:30 130 15 95
09:45 120 15 95
10:00 120 15 120
10:15 120 25 120
10:30 120 25 120
10:45 90 35 120
11:00 125 35 130
11:15 140 25 115
11:30 125 25 115
11:45 125 25 115
12:00 95 15 115
12:15 95 25 95
12:30 110 25 95
12:45 105 25 105
13:00 110 25 105
13:15 110 25 110
13:30 110 25 110
13:45 110 15 130
14:00 105 25 130
14:15 105 20 130
14:30 95 20 120
14:45 95 20 120
15:00 125 20 120
15:15 140 15 120
15:30 15 95
15:45 15 95
16:00 15 120
16:15 25 120
16:30 25 120
16:45 25 140
17:00 25 140
17:15 140 25 110
17:30 135 15 110
17:45 150 15 140
18:00 155 20 140
18:15 165 20 140
18:30 165 20 140
18:45 165 15 130
19:00 165 15 115
19:15 165 15 110
19:30 165 15 110
19:45 165 15 110
20:00 155 15 150
20:15 155 15 150
20:30 155 15 150
20:45 155 15 95
21:00 155 15 85
21:15
21:30
21:45

ワールド・セレブレーション

時間 ミッキー&フレンズで
愛するディズニーの
仲間とミート
スペースシップ・
アース
ジャーニー・イントゥー
イマジネーション
ウィズ・フィグメント
08:00
08:15
08:30
08:45 5
09:00 5
09:15 10 15 5
09:30 10 15 5
09:45 10 20 5
10:00 20 25 5
10:15 20 25 15
10:30 50 35 30
10:45 35 30 25
11:00 35 30 25
11:15 35 30 25
11:30 25 40 30
11:45 25 50 30
12:00 30 50 30
12:15 30 35 15
12:30 35 35 25
12:45 35 25 30
13:00 15 15 30
13:15 25 20 20
13:30 25 20 10
13:45 50 20
14:00 50 20
14:15 50 25
14:30 15 25 10
14:45 15 25 15
15:00 15 25 30
15:15 15 35 30
15:30 15 35 15
15:45 20 35 15
16:00 20 45 20
16:15 20 45 25
16:30 20 45 25
16:45 25 25 25
17:00 25 25 25
17:15 15 25 25
17:30 15 25 25
17:45 20 30 25
18:00 35 30 15
18:15 35 20 15
18:30 35 25 15
18:45 35 25 15
19:00 35 25 25
19:15 35 20 15
19:30 35 20 15
19:45 35 25 15
20:00 35 25 15
20:15 35 25 10
20:30 35 5 10
20:45 35 5 10
21:00 35 5
21:15
21:30
21:45

ワールド・ネイチャー

時間 ソアリン・
アラウンド・
ザ・ワールド
シー・ウィズ・
ニモ&フレンズ
リビング・
ウィズ・ザ・
ランド
タートル・
トーク
08:00
08:15
08:30
08:45 10 5
09:00 10 5 5
09:15 10 5 5
09:30 35 5 5
09:45 45 5 5 15
10:00 45 20 15
10:15 65 20 25 15
10:30 65 30 30 15
10:45 65 45 30 15
11:00 65 45 30 15
11:15 85 45 30 15
11:30 90 45 25 25
11:45 90 45 40 20
12:00 105 50 40 25
12:15 110 50 20 25
12:30 110 40 20 25
12:45 110 35 30 20
13:00 110 30 35 15
13:15 110 45 30 15
13:30 110 25 25 15
13:45 110 25 25 15
14:00 90 30 20 15
14:15 90 10 20 15
14:30 90 25 35 15
14:45 95 25 30 15
15:00 95 20 25 15
15:15 100 20 10 15
15:30 105 25 15 15
15:45 105 40 20 15
16:00 110 50 20 15
16:15 110 40 15
16:30 115 20 15
16:45 130 20 10 15
17:00 130 20 10 15
17:15 130 15 20 15
17:30 160 15 15 15
17:45 145 15 25 15
18:00 160 25 10 15
18:15 145 25 15 15
18:30 145 5 15 15
18:45 115 5 10 15
19:00 95 5 5 15
19:15 65 5 5 15
19:30 45 5 5 15
19:45 50 5 5 15
20:00 70 5 5 15
20:15 70 5 5 15
20:30 70 5 5 15
20:45 40 5 5
21:00 40 5 5
21:15
21:30
21:45
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-フロリダ・ディズニーワールド
-, , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です