【EPCOT】アトラクション リアルタイム待ち時間:ディズニーワールド


今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「EPCOT(エプコット)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
マジックキングダム はこちらハリウッドスタジオ はこちらアニマルキングダム はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 02月14日23:55(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

Soarin' Around the World
ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド
ワールド・ネイチャー
Journey Into Imagination With Figment
ジャーニー・イントゥーイマジネーションウィズ・フィグメント
ワールド・セレブレーション
Spaceship Earth
スペースシップ・アース
ワールド・セレブレーション
Frozen Ever After
フローズン・エバー・アフター
ワールド・ショーケース
Meet Beloved Disney Pals at Mickey & Friends
ミッキー&フレンズで愛するディズニーの仲間とミート
ワールド・セレブレーション
Turtle Talk With Crush
タートル・トーク
ワールド・ネイチャー
Living with the Land
リビング・ウィズ・ザ・ランド
ワールド・ネイチャー
Test Track
テスト・トラック
ワールド・ディスカバリー
Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros
三人の騎士のグラン・フィエスタ・ツアー
ワールド・ショーケース
Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind
ガーディアンズ・オブギャラクシー:コズミック・リワインド
ワールド・ディスカバリー
The Seas with Nemo & Friends
シー・ウィズ・ニモ&フレンズ
ワールド・ネイチャー
Mission: SPACE
ミッション:スペース
ワールド・ディスカバリー
Meet Anna and Elsa at Royal Sommerhus
ロイヤルサマーハスでアナとエルサとミート
ワールド・ショーケース
Remy's Ratatouille Adventure
レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
ワールド・ショーケース

アトラクション待ち時間

更新 02月14日23:55(現地時間)

人気アトラクション

時間 レミーのおいしい
レストラン・
アドベンチャー
フローズン・
エバー・
アフター
ソアリン・
アラウンド・
ザ・ワールド
ミッション:
スペース
テスト・
トラック
三人の騎士の
グラン・フィエスタ・
ツアー
08:00
08:15
08:30
08:45 50 70 5 15 30
09:00 50 65 5 15 70
09:15 35 70 5 15 105 5
09:30 35 65 25 15 95 5
09:45 55 55 45 20 95 5
10:00 55 55 35 30 85 5
10:15 55 55 55 35 75 5
10:30 50 50 65 35 75 5
10:45 50 65 65 50 110 5
11:00 60 65 55 25 125 5
11:15 65 65 55 15 90 5
11:30 60 70 60 15 80 15
11:45 60 70 60 30 110 15
12:00 60 75 60 30 110 10
12:15 65 75 60 25 110 15
12:30 60 75 60 30 110 20
12:45 65 75 55 30 145 20
13:00 65 75 55 50 145 20
13:15 65 75 55 40 120 10
13:30 65 75 55 25 130 15
13:45 65 75 65 15 130 15
14:00 80 65 85 30 130 15
14:15 80 75 90 25 90 20
14:30 110 75 105 50 90 20
14:45 110 75 90 50 90 20
15:00 95 75 50 15 90 20
15:15 95 75 45 15 130 20
15:30 75 90 60 15 120
15:45 75 90 60 15 120 10
16:00 80 95 75 15 105 10
16:15 120 95 75 15 130 20
16:30 100 95 75 15 130 10
16:45 100 95 65 15 130 20
17:00 100 95 55 30 130 25
17:15 100 80 50 30 140 15
17:30 90 65 50 15 140 15
17:45 85 75 55 15 150 15
18:00 45 75 50 15 130 15
18:15 55 80 40 15 130 15
18:30 65 90 40 15 95 15
18:45 65 90 55 15 70 15
19:00 65 85 55 15 80 10
19:15 65 90 55 15 70 5
19:30 65 75 20 15 95 5
19:45 65 75 25 30 115 5
20:00 65 65 50 15 130 5
20:15 70 45 30 15 5
20:30 40 50 30 15 120 10
20:45 35 45 25 15 120
21:00 35 30 15 15 95 5
21:15
21:30
21:45

グリーティング

時間 ロイヤルサマーハ
スでアナとエルサ
とミート
ミッキー&フレンズで
愛するディズニーの
仲間とミート
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 15
09:30 65 20
09:45 65 25
10:00 65 35
10:15 65 35
10:30 65 20
10:45 55 25
11:00 55 15
11:15 55 40
11:30 30 40
11:45 20 30
12:00 20 30
12:15 45 30
12:30 45 30
12:45 60 30
13:00 60 30
13:15 15
13:30 35 15
13:45 45 25
14:00 45 20
14:15 45 25
14:30 45 25
14:45 45 25
15:00 35 10
15:15 35 10
15:30 35 10
15:45 35 20
16:00 35 30
16:15 35 30
16:30 35 30
16:45 35 20
17:00 70 20
17:15 70 20
17:30 60 20
17:45 70 20
18:00 60 35
18:15 60 35
18:30 60 35
18:45 35
19:00 35
19:15 35
19:30 55
19:45 25
20:00 25
20:15 30
20:30 30
20:45 30
21:00 20
21:15
21:30
21:45

ワールド・ショーケース

時間 レミーのおいしい
レストラン・
アドベンチャー
フローズン・
エバー・
アフター
ロイヤルサマーハ
スでアナとエルサ
とミート
三人の騎士の
グラン・フィエスタ・
ツアー
08:00
08:15
08:30
08:45 50 70
09:00 50 65
09:15 35 70 5
09:30 35 65 65 5
09:45 55 55 65 5
10:00 55 55 65 5
10:15 55 55 65 5
10:30 50 50 65 5
10:45 50 65 55 5
11:00 60 65 55 5
11:15 65 65 55 5
11:30 60 70 30 15
11:45 60 70 20 15
12:00 60 75 20 10
12:15 65 75 45 15
12:30 60 75 45 20
12:45 65 75 60 20
13:00 65 75 60 20
13:15 65 75 10
13:30 65 75 35 15
13:45 65 75 45 15
14:00 80 65 45 15
14:15 80 75 45 20
14:30 110 75 45 20
14:45 110 75 45 20
15:00 95 75 35 20
15:15 95 75 35 20
15:30 75 90 35
15:45 75 90 35 10
16:00 80 95 35 10
16:15 120 95 35 20
16:30 100 95 35 10
16:45 100 95 35 20
17:00 100 95 70 25
17:15 100 80 70 15
17:30 90 65 60 15
17:45 85 75 70 15
18:00 45 75 60 15
18:15 55 80 60 15
18:30 65 90 60 15
18:45 65 90 15
19:00 65 85 10
19:15 65 90 5
19:30 65 75 5
19:45 65 75 5
20:00 65 65 5
20:15 70 45 5
20:30 40 50 10
20:45 35 45
21:00 35 30 5
21:15
21:30
21:45

ワールド・ディスカバリー

時間 ガーディアンズ・オブ
ギャラクシー:コズ
ミック・リワインド
ミッション:
スペース
テスト・
トラック
08:00
08:15
08:30
08:45 65 15 30
09:00 95 15 70
09:15 120 15 105
09:30 135 15 95
09:45 135 20 95
10:00 175 30 85
10:15 175 35 75
10:30 140 35 75
10:45 120 50 110
11:00 120 25 125
11:15 85 15 90
11:30 85 15 80
11:45 125 30 110
12:00 140 30 110
12:15 125 25 110
12:30 105 30 110
12:45 80 30 145
13:00 80 50 145
13:15 40 120
13:30 25 130
13:45 15 130
14:00 30 130
14:15 25 90
14:30 80 50 90
14:45 120 50 90
15:00 135 15 90
15:15 150 15 130
15:30 130 15 120
15:45 130 15 120
16:00 130 15 105
16:15 130 15 130
16:30 115 15 130
16:45 130 15 130
17:00 140 30 130
17:15 150 30 140
17:30 150 15 140
17:45 150 15 150
18:00 170 15 130
18:15 170 15 130
18:30 170 15 95
18:45 190 15 70
19:00 190 15 80
19:15 190 15 70
19:30 190 15 95
19:45 190 30 115
20:00 190 15 130
20:15 190 15
20:30 115 15 120
20:45 115 15 120
21:00 115 15 95
21:15
21:30
21:45

ワールド・セレブレーション

時間 ミッキー&フレンズで
愛するディズニーの
仲間とミート
スペースシップ・
アース
ジャーニー・イントゥー
イマジネーション
ウィズ・フィグメント
08:00
08:15
08:30
08:45 5
09:00 5
09:15 15 5
09:30 20 10
09:45 25 25 5
10:00 35 35 5
10:15 35 35 10
10:30 20 40 15
10:45 25 40 25
11:00 15 40 25
11:15 40 40 20
11:30 40 40 20
11:45 30 30 20
12:00 30 35
12:15 30 35
12:30 30 35 20
12:45 30 40 5
13:00 30 35 20
13:15 15 30 20
13:30 15 25 25
13:45 25 25 25
14:00 20 35 25
14:15 25 30 25
14:30 25 25 25
14:45 25 40 25
15:00 10 40 25
15:15 10 25 15
15:30 10 20 20
15:45 20 25 30
16:00 30 30 35
16:15 30 25 35
16:30 30 20 15
16:45 20 30 15
17:00 20 40 35
17:15 20 40 35
17:30 20 30 25
17:45 20 25 25
18:00 35 25 20
18:15 35 30 15
18:30 35 30 15
18:45 35 30 15
19:00 35 25 15
19:15 35 25 15
19:30 55 25 5
19:45 25 25 5
20:00 25 25 5
20:15 30 25 5
20:30 30 25 5
20:45 30 5 5
21:00 20 5 5
21:15
21:30
21:45

ワールド・ネイチャー

時間 ソアリン・
アラウンド・
ザ・ワールド
シー・ウィズ・
ニモ&フレンズ
リビング・
ウィズ・ザ・
ランド
タートル・
トーク
08:00
08:15
08:30
08:45 5 5 5
09:00 5 5
09:15 5 5 5
09:30 25 5 5
09:45 45 5 10
10:00 35 5 15 15
10:15 55 15 15 15
10:30 65 15 25 15
10:45 65 30 35 15
11:00 55 35 25 15
11:15 55 35 25 15
11:30 60 25 25 15
11:45 60 30 25 15
12:00 60 30 30 15
12:15 60 25 30 15
12:30 60 25 30 25
12:45 55 35 30 25
13:00 55 35 20 15
13:15 55 35 20 15
13:30 55 35 20 15
13:45 65 35 20 15
14:00 85 35 25 15
14:15 90 25 25 15
14:30 105 25 35 15
14:45 90 25 35 15
15:00 50 25 10 15
15:15 45 25 15 15
15:30 60 25 20 15
15:45 60 25 15 15
16:00 75 25 15 15
16:15 75 10 25 15
16:30 75 15 25 15
16:45 65 15 15 15
17:00 55 10 20 15
17:15 50 10 20 15
17:30 50 10 15 15
17:45 55 15 10 15
18:00 50 15 10 15
18:15 40 15 10 15
18:30 40 15 10 15
18:45 55 5 5 15
19:00 55 5 5 15
19:15 55 5 5 15
19:30 20 5 5 15
19:45 25 5 5 15
20:00 50 5 5 15
20:15 30 5 5 15
20:30 30 5 5 15
20:45 25 5 5
21:00 15 5 5
21:15
21:30
21:45
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-フロリダ・ディズニーワールド
-, , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です