【EPCOT】アトラクション リアルタイム待ち時間:ディズニーワールド


今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「EPCOT(エプコット)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
マジックキングダム はこちらハリウッドスタジオ はこちらアニマルキングダム はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 03月31日23:55(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

Spaceship Earth
スペースシップ・アース
ワールド・セレブレーション
Frozen Ever After
フローズン・エバー・アフター
ワールド・ショーケース
Meet Beloved Disney Pals at Mickey & Friends
ミッキー&フレンズで愛するディズニーの仲間とミート
ワールド・セレブレーション
Turtle Talk With Crush
タートル・トーク
ワールド・ネイチャー
Living with the Land
リビング・ウィズ・ザ・ランド
ワールド・ネイチャー
Test Track
テスト・トラック
ワールド・ディスカバリー
Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros
三人の騎士のグラン・フィエスタ・ツアー
ワールド・ショーケース
Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind
ガーディアンズ・オブギャラクシー:コズミック・リワインド
ワールド・ディスカバリー
The Seas with Nemo & Friends
シー・ウィズ・ニモ&フレンズ
ワールド・ネイチャー
Mission: SPACE
ミッション:スペース
ワールド・ディスカバリー
Meet Anna and Elsa at Royal Sommerhus
ロイヤルサマーハスでアナとエルサとミート
ワールド・ショーケース
Remy's Ratatouille Adventure
レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
ワールド・ショーケース
Soarin' Around the World
ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド
ワールド・ネイチャー
Journey Into Imagination With Figment
ジャーニー・イントゥーイマジネーションウィズ・フィグメント
ワールド・セレブレーション

アトラクション待ち時間

更新 03月31日23:55(現地時間)

人気アトラクション

時間 レミーのおいしい
レストラン・
アドベンチャー
フローズン・
エバー・
アフター
ソアリン・
アラウンド・
ザ・ワールド
ミッション:
スペース
テスト・
トラック
三人の騎士の
グラン・フィエスタ・
ツアー
08:00
08:15
08:30
08:45 80 50 10 15
09:00 80 50 10 15 65
09:15 70 50 10 15 105 5
09:30 75 60 55 15 115 5
09:45 70 65 75 15 115 5
10:00 70 70 75 15 115 5
10:15 70 75 75 25 115 5
10:30 70 75 45 25 125 5
10:45 75 75 65 35 125 5
11:00 85 65 70 35 120 5
11:15 85 65 90 35 110 5
11:30 85 75 90 35 125 10
11:45 85 75 90 45 130 25
12:00 65 65 75 35 135 25
12:15 60 60 75 45 150 15
12:30 60 60 75 25 130 15
12:45 60 65 55 25 105 15
13:00 60 65 55 25 105 15
13:15 75 65 50 25 105 15
13:30 80 65 65 25 105 20
13:45 80 65 60 15 105 20
14:00 80 75 55 15 105 20
14:15 80 75 55 15 10
14:30 80 75 60 20 10
14:45 75 85 55 20 120 10
15:00 75 85 65 20 120 10
15:15 75 80 105 20 120 20
15:30 85 80 105 15 120 20
15:45 85 80 95 20 95 15
16:00 85 55 95 20 95 5
16:15 85 60 115 15 95 10
16:30 85 65 115 15 95 10
16:45 85 65 105 15 95 10
17:00 85 75 105 15 100 10
17:15 60 75 70 25 95 10
17:30 60 65 70 30 95 15
17:45 75 55 60 15 75 15
18:00 70 55 45 15 95 10
18:15 70 55 70 15 95 5
18:30 90 60 60 15 120 5
18:45 95 60 60 15 120 5
19:00 90 60 60 35 95 5
19:15 75 60 50 35 5
19:30 75 50 50 25 95 5
19:45 40 50 50 25 95 5
20:00 40 40 75 25 75 5
20:15 40 40 75 25 75 5
20:30 40 40 75 25 75 5
20:45 40 40 55 25 60 5
21:00 45 40 40 25 60 5
21:15 40
21:30
21:45

グリーティング

時間 ロイヤルサマーハ
スでアナとエルサ
とミート
ミッキー&フレンズで
愛するディズニーの
仲間とミート
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15 10
09:30 55 20
09:45 90 25
10:00 90 30
10:15 90 25
10:30 80 30
10:45 80 25
11:00 80 45
11:15 45 40
11:30 45 40
11:45 45 25
12:00 45 25
12:15 45 25
12:30 45 25
12:45 20 25
13:00 40 25
13:15 45 15
13:30 45 20
13:45 45 20
14:00 45 20
14:15 45 25
14:30 25 25
14:45 35 25
15:00 35 15
15:15 45 15
15:30 45 15
15:45 45 25
16:00 45 25
16:15 45 25
16:30 55 25
16:45 55 25
17:00 70 25
17:15 70 25
17:30 60 25
17:45 45 25
18:00 45 25
18:15 45 30
18:30 30
18:45 45
19:00 45
19:15 45
19:30 45
19:45 45
20:00 30
20:15 30
20:30 30
20:45 45
21:00 45
21:15
21:30
21:45

ワールド・ショーケース

時間 レミーのおいしい
レストラン・
アドベンチャー
フローズン・
エバー・
アフター
ロイヤルサマーハ
スでアナとエルサ
とミート
三人の騎士の
グラン・フィエスタ・
ツアー
08:00
08:15
08:30
08:45 80 50
09:00 80 50
09:15 70 50 5
09:30 75 60 55 5
09:45 70 65 90 5
10:00 70 70 90 5
10:15 70 75 90 5
10:30 70 75 80 5
10:45 75 75 80 5
11:00 85 65 80 5
11:15 85 65 45 5
11:30 85 75 45 10
11:45 85 75 45 25
12:00 65 65 45 25
12:15 60 60 45 15
12:30 60 60 45 15
12:45 60 65 20 15
13:00 60 65 40 15
13:15 75 65 45 15
13:30 80 65 45 20
13:45 80 65 45 20
14:00 80 75 45 20
14:15 80 75 45 10
14:30 80 75 25 10
14:45 75 85 35 10
15:00 75 85 35 10
15:15 75 80 45 20
15:30 85 80 45 20
15:45 85 80 45 15
16:00 85 55 45 5
16:15 85 60 45 10
16:30 85 65 55 10
16:45 85 65 55 10
17:00 85 75 70 10
17:15 60 75 70 10
17:30 60 65 60 15
17:45 75 55 45 15
18:00 70 55 45 10
18:15 70 55 45 5
18:30 90 60 5
18:45 95 60 5
19:00 90 60 5
19:15 75 60 5
19:30 75 50 5
19:45 40 50 5
20:00 40 40 5
20:15 40 40 5
20:30 40 40 5
20:45 40 40 5
21:00 45 40 5
21:15
21:30
21:45

ワールド・ディスカバリー

時間 ガーディアンズ・オブ
ギャラクシー:コズ
ミック・リワインド
ミッション:
スペース
テスト・
トラック
08:00
08:15
08:30
08:45 55 15
09:00 55 15 65
09:15 120 15 105
09:30 120 15 115
09:45 120 15 115
10:00 105 15 115
10:15 95 25 115
10:30 95 25 125
10:45 105 35 125
11:00 115 35 120
11:15 115 35 110
11:30 140 35 125
11:45 130 45 130
12:00 120 35 135
12:15 95 45 150
12:30 110 25 130
12:45 115 25 105
13:00 125 25 105
13:15 125 25 105
13:30 125 25 105
13:45 65 15 105
14:00 85 15 105
14:15 75 15
14:30 75 20
14:45 75 20 120
15:00 90 20 120
15:15 90 20 120
15:30 90 15 120
15:45 90 20 95
16:00 105 20 95
16:15 105 15 95
16:30 90 15 95
16:45 90 15 95
17:00 155 15 100
17:15 25 95
17:30 130 30 95
17:45 125 15 75
18:00 110 15 95
18:15 115 15 95
18:30 115 15 120
18:45 105 15 120
19:00 105 35 95
19:15 115 35
19:30 135 25 95
19:45 155 25 95
20:00 95 25 75
20:15 155 25 75
20:30 155 25 75
20:45 155 25 60
21:00 155 25 60
21:15
21:30
21:45

ワールド・セレブレーション

時間 ミッキー&フレンズで
愛するディズニーの
仲間とミート
スペースシップ・
アース
ジャーニー・イントゥー
イマジネーション
ウィズ・フィグメント
08:00
08:15
08:30
08:45 5
09:00 5
09:15 10 10 5
09:30 20 5
09:45 25 25 5
10:00 30 30 5
10:15 25 30 15
10:30 30 45 35
10:45 25 35 35
11:00 45 35 20
11:15 40 40 30
11:30 40 50 35
11:45 25 40 40
12:00 25 40 30
12:15 25 40 35
12:30 25 25 20
12:45 25 25 20
13:00 25 25 20
13:15 15 15 20
13:30 20 15 20
13:45 20 15 20
14:00 20 15 20
14:15 25 20 10
14:30 25 25
14:45 25 25
15:00 15 25
15:15 15 25
15:30 15 25
15:45 25 25 5
16:00 25 10 10
16:15 25 15 10
16:30 25 15 30
16:45 25 15 20
17:00 25 20 15
17:15 25 30 15
17:30 25 30 10
17:45 25 30 10
18:00 25 30 10
18:15 30 20 10
18:30 30 15 10
18:45 45 20 10
19:00 45 20 10
19:15 45 20
19:30 45 20
19:45 45 15
20:00 30 20
20:15 30 20 10
20:30 30 20 5
20:45 45 5 5
21:00 45 5 5
21:15 5
21:30
21:45

ワールド・ネイチャー

時間 ソアリン・
アラウンド・
ザ・ワールド
シー・ウィズ・
ニモ&フレンズ
リビング・
ウィズ・ザ・
ランド
タートル・
トーク
08:00
08:15
08:30
08:45 10 5 5
09:00 10 5 5
09:15 10 5 5
09:30 55 5 10
09:45 75 5 10 15
10:00 75 15 15 15
10:15 75 35 15 15
10:30 45 40 20 15
10:45 65 50 35 15
11:00 70 50 35 25
11:15 90 50 35 25
11:30 90 50 35 25
11:45 90 35 30 25
12:00 75 25 20 25
12:15 75 25 15 25
12:30 75 25 15 25
12:45 55 25 20 25
13:00 55 35 10 25
13:15 50 45 15 25
13:30 65 30 20 15
13:45 60 10 20 15
14:00 55 10 20 15
14:15 55 10 20 15
14:30 60 5 5 15
14:45 55 5 5 15
15:00 65 10 15 15
15:15 105 5 15 15
15:30 105 15 25 15
15:45 95 20 15
16:00 95 20 15
16:15 115 20 15
16:30 115 20 15
16:45 105 20 15
17:00 105 20 10 15
17:15 70 20 10 15
17:30 70 20 5 15
17:45 60 20 10 15
18:00 45 20 5 15
18:15 70 20 5 15
18:30 60 5 5 15
18:45 60 5 5 15
19:00 60 5 5 15
19:15 50 5 5 15
19:30 50 5 5 15
19:45 50 15 5 15
20:00 75 5 5 15
20:15 75 5 5 15
20:30 75 5 5 15
20:45 55 5 5
21:00 40 5 5
21:15 40
21:30
21:45
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-フロリダ・ディズニーワールド
-, , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です