
今日のディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
アバター・フライト・オブ・パッセージ
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
120 |
![]() |
キリマンジャロ・サファリ
アフリカ
|
95 |
![]() |
エクスペディション・エベレスト:レジェンド・オブ・ザフォービドゥン・マウンテン
アジア
|
85 |
![]() |
ナヴィリバー・ジャーニー
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
80 |
![]() |
カリリバー・ラピッド
アジア
|
80 |
![]() |
ズートピア:ベター・ズーゲザー!
ディスカバリーアイランド
|
50 |
![]() |
アドベンチャラーズ・アウト・ポストでディズニーの仲間とミート
ディスカバリーアイランド
|
35 |
|
ワイ
|
ワイルドライフ・エクスプレス・トレイン
アフリカ
|
15 |
|
ゴリ
|
ゴリラ・フォールズ・エクスプロレーション・トレイル
アフリカ
|
5 |
![]() |
ダイナソー
ダイナランド U.S.A.
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
キリマンジャロ・ サファリ |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
ダイナソー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | 55 | 15 | ー | 25 | ー | ー |
| 08:00 | 65 | 15 | ー | 25 | ー | ー |
| 08:15 | 150 | 30 | 40 | 25 | ー | ー |
| 08:30 | 150 | 55 | 45 | 55 | ー | ー |
| 08:45 | 160 | 80 | 70 | 45 | ー | ー |
| 09:00 | 145 | 50 | 80 | 35 | ー | ー |
| 09:15 | 140 | 55 | 85 | 50 | 5 | ー |
| 09:30 | 135 | 55 | 85 | 70 | 25 | ー |
| 09:45 | 130 | 65 | 75 | 55 | 25 | ー |
| 10:00 | 135 | 65 | 80 | 60 | 45 | ー |
| 10:15 | 145 | 75 | 75 | 65 | 45 | ー |
| 10:30 | 160 | 70 | 70 | 75 | 45 | ー |
| 10:45 | 180 | 80 | 80 | 80 | 45 | ー |
| 11:00 | 165 | 85 | 105 | 95 | 45 | ー |
| 11:15 | 170 | 80 | 105 | 80 | 60 | ー |
| 11:30 | 150 | 70 | 95 | 85 | 80 | ー |
| 11:45 | 140 | 70 | 105 | 80 | 80 | ー |
| 12:00 | 135 | 75 | 110 | 75 | 80 | ー |
| 12:15 | 140 | 80 | 100 | 75 | 80 | ー |
| 12:30 | 120 | 80 | 95 | 70 | 80 | ー |
| 12:45 | 110 | 80 | 105 | 80 | 80 | ー |
| 13:00 | 120 | 80 | 90 | 85 | 85 | ー |
| 13:15 | 90 | 60 | 35 | 50 | 15 | 220 |
| 13:30 | 80 | 60 | 25 | 45 | 20 | 220 |
| 13:45 | 75 | 55 | 25 | 80 | 15 | 240 |
| 14:00 | 80 | 50 | 25 | 110 | 15 | 250 |
| 14:15 | 65 | 45 | 25 | 110 | 10 | 265 |
| 14:30 | 60 | 50 | 20 | 120 | 10 | 250 |
| 14:45 | 60 | 50 | 15 | 40 | 10 | 235 |
| 15:00 | 80 | 45 | 15 | 40 | 15 | 245 |
| 15:15 | 80 | 55 | 15 | 60 | 15 | 245 |
| 15:30 | 70 | 45 | 20 | 45 | 15 | 245 |
| 15:45 | 55 | 50 | 20 | 40 | 15 | 235 |
| 16:00 | 50 | 50 | 15 | 30 | 15 | 225 |
| 16:15 | 70 | 40 | 15 | 45 | 15 | 205 |
| 16:30 | 75 | 40 | 10 | 45 | 5 | 195 |
| 16:45 | 90 | 40 | 10 | 35 | 5 | 195 |
| 17:00 | 105 | 40 | 10 | 35 | 5 | 195 |
| 17:15 | 115 | 40 | 10 | 45 | 5 | 150 |
| 17:30 | 110 | 40 | 15 | 40 | 5 | 115 |
| 17:45 | 110 | 40 | ー | 25 | 5 | 95 |
| 18:00 | 120 | 50 | ー | 25 | 5 | 80 |
| 18:15 | 125 | 55 | ー | 40 | 5 | 80 |
| 18:30 | 105 | 40 | ー | 40 | 5 | 85 |
| 18:45 | 85 | 35 | ー | 30 | 5 | 75 |
| 19:00 | 70 | 30 | ー | 20 | 5 | 85 |
| 19:15 | 45 | 25 | ー | 20 | 5 | 80 |
| 19:30 | 35 | 20 | ー | 15 | 5 | 75 |
| 19:45 | 35 | 15 | ー | 10 | 5 | 70 |
| 20:00 | 40 | 15 | ー | 10 | 5 | 150 |
パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
| 時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 55 | 15 |
| 08:00 | 65 | 15 |
| 08:15 | 150 | 30 |
| 08:30 | 150 | 55 |
| 08:45 | 160 | 80 |
| 09:00 | 145 | 50 |
| 09:15 | 140 | 55 |
| 09:30 | 135 | 55 |
| 09:45 | 130 | 65 |
| 10:00 | 135 | 65 |
| 10:15 | 145 | 75 |
| 10:30 | 160 | 70 |
| 10:45 | 180 | 80 |
| 11:00 | 165 | 85 |
| 11:15 | 170 | 80 |
| 11:30 | 150 | 70 |
| 11:45 | 140 | 70 |
| 12:00 | 135 | 75 |
| 12:15 | 140 | 80 |
| 12:30 | 120 | 80 |
| 12:45 | 110 | 80 |
| 13:00 | 120 | 80 |
| 13:15 | 90 | 60 |
| 13:30 | 80 | 60 |
| 13:45 | 75 | 55 |
| 14:00 | 80 | 50 |
| 14:15 | 65 | 45 |
| 14:30 | 60 | 50 |
| 14:45 | 60 | 50 |
| 15:00 | 80 | 45 |
| 15:15 | 80 | 55 |
| 15:30 | 70 | 45 |
| 15:45 | 55 | 50 |
| 16:00 | 50 | 50 |
| 16:15 | 70 | 40 |
| 16:30 | 75 | 40 |
| 16:45 | 90 | 40 |
| 17:00 | 105 | 40 |
| 17:15 | 115 | 40 |
| 17:30 | 110 | 40 |
| 17:45 | 110 | 40 |
| 18:00 | 120 | 50 |
| 18:15 | 125 | 55 |
| 18:30 | 105 | 40 |
| 18:45 | 85 | 35 |
| 19:00 | 70 | 30 |
| 19:15 | 45 | 25 |
| 19:30 | 35 | 20 |
| 19:45 | 35 | 15 |
| 20:00 | 40 | 15 |
グリーティング
| 時間 | アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | 10 |
| 08:30 | 35 |
| 08:45 | 35 |
| 09:00 | 35 |
| 09:15 | 40 |
| 09:30 | 55 |
| 09:45 | 45 |
| 10:00 | 40 |
| 10:15 | 40 |
| 10:30 | 30 |
| 10:45 | 10 |
| 11:00 | 60 |
| 11:15 | 40 |
| 11:30 | 45 |
| 11:45 | 30 |
| 12:00 | 35 |
| 12:15 | 35 |
| 12:30 | 55 |
| 12:45 | 55 |
| 13:00 | 35 |
| 13:15 | 40 |
| 13:30 | 35 |
| 13:45 | 35 |
| 14:00 | 35 |
| 14:15 | 25 |
| 14:30 | 25 |
| 14:45 | 30 |
| 15:00 | 40 |
| 15:15 | 25 |
| 15:30 | 30 |
| 15:45 | 40 |
| 16:00 | 35 |
| 16:15 | 30 |
| 16:30 | 40 |
| 16:45 | 35 |
| 17:00 | 35 |
| 17:15 | 50 |
| 17:30 | 65 |
| 17:45 | 60 |
| 18:00 | 60 |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
アフリカ
| 時間 | ゴリラ・フォールズ・ エクスプロレーション ・トレイル |
キリマンジャロ・ サファリ |
ワイルドライフ・ エクスプレス・ トレイン |
|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 40 | ー |
| 08:30 | 5 | 45 | ー |
| 08:45 | 5 | 70 | ー |
| 09:00 | 5 | 80 | ー |
| 09:15 | 5 | 85 | ー |
| 09:30 | 5 | 85 | ー |
| 09:45 | 5 | 75 | ー |
| 10:00 | 5 | 80 | 15 |
| 10:15 | 5 | 75 | 40 |
| 10:30 | 5 | 70 | 40 |
| 10:45 | 5 | 80 | 15 |
| 11:00 | 5 | 105 | 15 |
| 11:15 | 5 | 105 | 20 |
| 11:30 | 5 | 95 | 20 |
| 11:45 | 5 | 105 | 30 |
| 12:00 | 5 | 110 | 20 |
| 12:15 | 5 | 100 | 30 |
| 12:30 | 5 | 95 | 30 |
| 12:45 | 5 | 105 | 30 |
| 13:00 | 5 | 90 | 30 |
| 13:15 | 5 | 35 | 15 |
| 13:30 | 5 | 25 | 15 |
| 13:45 | 5 | 25 | 15 |
| 14:00 | 5 | 25 | 15 |
| 14:15 | 5 | 25 | 15 |
| 14:30 | 5 | 20 | 15 |
| 14:45 | 5 | 15 | 10 |
| 15:00 | 5 | 15 | 10 |
| 15:15 | 5 | 15 | 10 |
| 15:30 | 5 | 20 | 10 |
| 15:45 | 5 | 20 | 10 |
| 16:00 | 5 | 15 | 10 |
| 16:15 | 5 | 15 | 10 |
| 16:30 | 5 | 10 | 10 |
| 16:45 | 5 | 10 | ー |
| 17:00 | 5 | 10 | ー |
| 17:15 | 5 | 10 | ー |
| 17:30 | ー | 15 | ー |
| 17:45 | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー |
| 19:15 | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー |
| 19:45 | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー |
アジア
| 時間 | エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 25 | ー |
| 08:00 | 25 | ー |
| 08:15 | 25 | ー |
| 08:30 | 55 | ー |
| 08:45 | 45 | ー |
| 09:00 | 35 | ー |
| 09:15 | 50 | 5 |
| 09:30 | 70 | 25 |
| 09:45 | 55 | 25 |
| 10:00 | 60 | 45 |
| 10:15 | 65 | 45 |
| 10:30 | 75 | 45 |
| 10:45 | 80 | 45 |
| 11:00 | 95 | 45 |
| 11:15 | 80 | 60 |
| 11:30 | 85 | 80 |
| 11:45 | 80 | 80 |
| 12:00 | 75 | 80 |
| 12:15 | 75 | 80 |
| 12:30 | 70 | 80 |
| 12:45 | 80 | 80 |
| 13:00 | 85 | 85 |
| 13:15 | 50 | 15 |
| 13:30 | 45 | 20 |
| 13:45 | 80 | 15 |
| 14:00 | 110 | 15 |
| 14:15 | 110 | 10 |
| 14:30 | 120 | 10 |
| 14:45 | 40 | 10 |
| 15:00 | 40 | 15 |
| 15:15 | 60 | 15 |
| 15:30 | 45 | 15 |
| 15:45 | 40 | 15 |
| 16:00 | 30 | 15 |
| 16:15 | 45 | 15 |
| 16:30 | 45 | 5 |
| 16:45 | 35 | 5 |
| 17:00 | 35 | 5 |
| 17:15 | 45 | 5 |
| 17:30 | 40 | 5 |
| 17:45 | 25 | 5 |
| 18:00 | 25 | 5 |
| 18:15 | 40 | 5 |
| 18:30 | 40 | 5 |
| 18:45 | 30 | 5 |
| 19:00 | 20 | 5 |
| 19:15 | 20 | 5 |
| 19:30 | 15 | 5 |
| 19:45 | 10 | 5 |
| 20:00 | 10 | 5 |
ディノランドUSA
| 時間 | ダイナソー |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | ー |
| 09:30 | ー |
| 09:45 | ー |
| 10:00 | ー |
| 10:15 | ー |
| 10:30 | ー |
| 10:45 | ー |
| 11:00 | ー |
| 11:15 | ー |
| 11:30 | ー |
| 11:45 | ー |
| 12:00 | ー |
| 12:15 | ー |
| 12:30 | ー |
| 12:45 | ー |
| 13:00 | ー |
| 13:15 | 220 |
| 13:30 | 220 |
| 13:45 | 240 |
| 14:00 | 250 |
| 14:15 | 265 |
| 14:30 | 250 |
| 14:45 | 235 |
| 15:00 | 245 |
| 15:15 | 245 |
| 15:30 | 245 |
| 15:45 | 235 |
| 16:00 | 225 |
| 16:15 | 205 |
| 16:30 | 195 |
| 16:45 | 195 |
| 17:00 | 195 |
| 17:15 | 150 |
| 17:30 | 115 |
| 17:45 | 95 |
| 18:00 | 80 |
| 18:15 | 80 |
| 18:30 | 85 |
| 18:45 | 75 |
| 19:00 | 85 |
| 19:15 | 80 |
| 19:30 | 75 |
| 19:45 | 70 |
| 20:00 | 150 |
ディスカバリーアイランド
| 時間 | アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
ズートピア: ベター・ ズーゲザー! |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | 10 |
| 08:00 | ー | 10 |
| 08:15 | 10 | 10 |
| 08:30 | 35 | 10 |
| 08:45 | 35 | 15 |
| 09:00 | 35 | 25 |
| 09:15 | 40 | 45 |
| 09:30 | 55 | 40 |
| 09:45 | 45 | 40 |
| 10:00 | 40 | 55 |
| 10:15 | 40 | 55 |
| 10:30 | 30 | 45 |
| 10:45 | 10 | 45 |
| 11:00 | 60 | 60 |
| 11:15 | 40 | 40 |
| 11:30 | 45 | 55 |
| 11:45 | 30 | 50 |
| 12:00 | 35 | 45 |
| 12:15 | 35 | 60 |
| 12:30 | 55 | 45 |
| 12:45 | 55 | 50 |
| 13:00 | 35 | 50 |
| 13:15 | 40 | 25 |
| 13:30 | 35 | 25 |
| 13:45 | 35 | 25 |
| 14:00 | 35 | 25 |
| 14:15 | 25 | 25 |
| 14:30 | 25 | 25 |
| 14:45 | 30 | 25 |
| 15:00 | 40 | 25 |
| 15:15 | 25 | 25 |
| 15:30 | 30 | 20 |
| 15:45 | 40 | 20 |
| 16:00 | 35 | 20 |
| 16:15 | 30 | 20 |
| 16:30 | 40 | 20 |
| 16:45 | 35 | 20 |
| 17:00 | 35 | 20 |
| 17:15 | 50 | 20 |
| 17:30 | 65 | 20 |
| 17:45 | 60 | 20 |
| 18:00 | 60 | 15 |
| 18:15 | ー | 15 |
| 18:30 | ー | 15 |
| 18:45 | ー | 15 |
| 19:00 | ー | 15 |
| 19:15 | ー | 15 |
| 19:30 | ー | 15 |
| 19:45 | ー | 10 |
| 20:00 | ー | 10 |







