
今日のディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
キリマンジャロ・ サファリ |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
ダイナソー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | 55 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
| 08:00 | 70 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
| 08:15 | 75 | 15 | 25 | 5 | ー | 5 |
| 08:30 | 65 | 25 | 30 | 5 | ー | 5 |
| 08:45 | 60 | 30 | 30 | 10 | ー | 5 |
| 09:00 | 55 | 35 | 35 | 10 | ー | 5 |
| 09:15 | 60 | 45 | 45 | 15 | ー | 5 |
| 09:30 | 90 | 40 | 55 | 35 | ー | 10 |
| 09:45 | 90 | 50 | 55 | 45 | ー | 10 |
| 10:00 | 95 | 55 | 60 | 35 | ー | 25 |
| 10:15 | 95 | 60 | 60 | 35 | ー | 30 |
| 10:30 | 100 | 60 | 50 | 25 | ー | 35 |
| 10:45 | 105 | 55 | 65 | 25 | ー | 40 |
| 11:00 | 90 | 55 | 55 | 40 | ー | 40 |
| 11:15 | 70 | 60 | 60 | 40 | ー | 35 |
| 11:30 | 70 | 60 | 60 | 40 | ー | 40 |
| 11:45 | 75 | 60 | 60 | 35 | ー | 45 |
| 12:00 | 75 | 60 | 60 | 45 | ー | 45 |
| 12:15 | 75 | 75 | 55 | 65 | ー | 45 |
| 12:30 | 70 | 65 | 45 | 55 | ー | 40 |
| 12:45 | 70 | 60 | 45 | ー | ー | 40 |
| 13:00 | 75 | 60 | 50 | ー | ー | 40 |
| 13:15 | 70 | 50 | 50 | 55 | ー | 35 |
| 13:30 | 65 | 50 | 50 | 30 | ー | 35 |
| 13:45 | 60 | 55 | 40 | 45 | ー | 40 |
| 14:00 | 55 | 55 | 35 | 45 | ー | 35 |
| 14:15 | 50 | 60 | 30 | 55 | ー | 35 |
| 14:30 | 50 | 55 | 35 | 60 | ー | 30 |
| 14:45 | 60 | 45 | 35 | 35 | ー | 25 |
| 15:00 | 70 | 45 | 30 | 25 | ー | 25 |
| 15:15 | 75 | 55 | 20 | 30 | ー | 30 |
| 15:30 | 80 | 55 | 20 | ー | ー | 35 |
| 15:45 | 80 | 50 | 25 | ー | ー | 35 |
| 16:00 | 70 | 50 | 25 | 25 | ー | 35 |
| 16:15 | 60 | 55 | 30 | 35 | ー | 30 |
| 16:30 | 55 | 60 | 20 | 55 | ー | 35 |
| 16:45 | 55 | 60 | 15 | 20 | ー | 30 |
| 17:00 | 65 | 55 | ー | 20 | ー | 25 |
| 17:15 | 65 | 60 | ー | 30 | ー | 30 |
| 17:30 | 70 | 55 | ー | 35 | ー | 35 |
| 17:45 | 65 | 55 | ー | 25 | ー | 25 |
| 18:00 | 60 | 55 | ー | 30 | ー | 20 |
| 18:15 | 60 | 55 | ー | 20 | ー | 15 |
| 18:30 | 50 | 45 | ー | 15 | ー | 15 |
| 18:45 | 65 | 45 | ー | 15 | ー | 20 |
| 19:00 | 65 | 45 | ー | 15 | ー | 10 |
| 19:15 | 70 | 35 | ー | 10 | ー | 10 |
| 19:30 | 70 | 25 | ー | 5 | ー | 10 |
| 19:45 | 45 | 25 | ー | 5 | ー | 20 |
| 20:00 | 35 | 40 | ー | 5 | ー | 10 |
| 20:15 | 15 | 10 | ー | 5 | ー | 10 |
| 20:30 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 10 |
| 20:45 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 15 |
| 21:00 | 15 | 5 | ー | 5 | ー | 10 |
| 21:15 | 20 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
| 21:30 | 20 | 5 | ー | ー | ー | 5 |
| 21:45 | 20 | 5 | ー | ー | ー | 5 |
| 22:00 | 15 | 10 | ー | ー | ー | 5 |
パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
| 時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 55 | 10 |
| 08:00 | 70 | 10 |
| 08:15 | 75 | 15 |
| 08:30 | 65 | 25 |
| 08:45 | 60 | 30 |
| 09:00 | 55 | 35 |
| 09:15 | 60 | 45 |
| 09:30 | 90 | 40 |
| 09:45 | 90 | 50 |
| 10:00 | 95 | 55 |
| 10:15 | 95 | 60 |
| 10:30 | 100 | 60 |
| 10:45 | 105 | 55 |
| 11:00 | 90 | 55 |
| 11:15 | 70 | 60 |
| 11:30 | 70 | 60 |
| 11:45 | 75 | 60 |
| 12:00 | 75 | 60 |
| 12:15 | 75 | 75 |
| 12:30 | 70 | 65 |
| 12:45 | 70 | 60 |
| 13:00 | 75 | 60 |
| 13:15 | 70 | 50 |
| 13:30 | 65 | 50 |
| 13:45 | 60 | 55 |
| 14:00 | 55 | 55 |
| 14:15 | 50 | 60 |
| 14:30 | 50 | 55 |
| 14:45 | 60 | 45 |
| 15:00 | 70 | 45 |
| 15:15 | 75 | 55 |
| 15:30 | 80 | 55 |
| 15:45 | 80 | 50 |
| 16:00 | 70 | 50 |
| 16:15 | 60 | 55 |
| 16:30 | 55 | 60 |
| 16:45 | 55 | 60 |
| 17:00 | 65 | 55 |
| 17:15 | 65 | 60 |
| 17:30 | 70 | 55 |
| 17:45 | 65 | 55 |
| 18:00 | 60 | 55 |
| 18:15 | 60 | 55 |
| 18:30 | 50 | 45 |
| 18:45 | 65 | 45 |
| 19:00 | 65 | 45 |
| 19:15 | 70 | 35 |
| 19:30 | 70 | 25 |
| 19:45 | 45 | 25 |
| 20:00 | 35 | 40 |
| 20:15 | 15 | 10 |
| 20:30 | 15 | 5 |
| 20:45 | 15 | 5 |
| 21:00 | 15 | 5 |
| 21:15 | 20 | 5 |
| 21:30 | 20 | 5 |
| 21:45 | 20 | 5 |
| 22:00 | 15 | 10 |
グリーティング
| 時間 | アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | 25 |
| 08:30 | 35 |
| 08:45 | 35 |
| 09:00 | 45 |
| 09:15 | 45 |
| 09:30 | 40 |
| 09:45 | 45 |
| 10:00 | 45 |
| 10:15 | 35 |
| 10:30 | 25 |
| 10:45 | 25 |
| 11:00 | 35 |
| 11:15 | 35 |
| 11:30 | 35 |
| 11:45 | 25 |
| 12:00 | 35 |
| 12:15 | 35 |
| 12:30 | 35 |
| 12:45 | 40 |
| 13:00 | 35 |
| 13:15 | 45 |
| 13:30 | 35 |
| 13:45 | 35 |
| 14:00 | 45 |
| 14:15 | 20 |
| 14:30 | 40 |
| 14:45 | 25 |
| 15:00 | 40 |
| 15:15 | 35 |
| 15:30 | 30 |
| 15:45 | 30 |
| 16:00 | 35 |
| 16:15 | 35 |
| 16:30 | 40 |
| 16:45 | 45 |
| 17:00 | 50 |
| 17:15 | 60 |
| 17:30 | 55 |
| 17:45 | 45 |
| 18:00 | 45 |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | ー |
| 21:30 | ー |
| 21:45 | ー |
| 22:00 | ー |
アフリカ
| 時間 | キリマンジャロ・ サファリ |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | 25 |
| 08:30 | 30 |
| 08:45 | 30 |
| 09:00 | 35 |
| 09:15 | 45 |
| 09:30 | 55 |
| 09:45 | 55 |
| 10:00 | 60 |
| 10:15 | 60 |
| 10:30 | 50 |
| 10:45 | 65 |
| 11:00 | 55 |
| 11:15 | 60 |
| 11:30 | 60 |
| 11:45 | 60 |
| 12:00 | 60 |
| 12:15 | 55 |
| 12:30 | 45 |
| 12:45 | 45 |
| 13:00 | 50 |
| 13:15 | 50 |
| 13:30 | 50 |
| 13:45 | 40 |
| 14:00 | 35 |
| 14:15 | 30 |
| 14:30 | 35 |
| 14:45 | 35 |
| 15:00 | 30 |
| 15:15 | 20 |
| 15:30 | 20 |
| 15:45 | 25 |
| 16:00 | 25 |
| 16:15 | 30 |
| 16:30 | 20 |
| 16:45 | 15 |
| 17:00 | ー |
| 17:15 | ー |
| 17:30 | ー |
| 17:45 | ー |
| 18:00 | ー |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | ー |
| 21:30 | ー |
| 21:45 | ー |
| 22:00 | ー |
アジア
| 時間 | エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 5 | ー |
| 08:00 | 5 | ー |
| 08:15 | 5 | ー |
| 08:30 | 5 | ー |
| 08:45 | 10 | ー |
| 09:00 | 10 | ー |
| 09:15 | 15 | ー |
| 09:30 | 35 | ー |
| 09:45 | 45 | ー |
| 10:00 | 35 | ー |
| 10:15 | 35 | ー |
| 10:30 | 25 | ー |
| 10:45 | 25 | ー |
| 11:00 | 40 | ー |
| 11:15 | 40 | ー |
| 11:30 | 40 | ー |
| 11:45 | 35 | ー |
| 12:00 | 45 | ー |
| 12:15 | 65 | ー |
| 12:30 | 55 | ー |
| 12:45 | ー | ー |
| 13:00 | ー | ー |
| 13:15 | 55 | ー |
| 13:30 | 30 | ー |
| 13:45 | 45 | ー |
| 14:00 | 45 | ー |
| 14:15 | 55 | ー |
| 14:30 | 60 | ー |
| 14:45 | 35 | ー |
| 15:00 | 25 | ー |
| 15:15 | 30 | ー |
| 15:30 | ー | ー |
| 15:45 | ー | ー |
| 16:00 | 25 | ー |
| 16:15 | 35 | ー |
| 16:30 | 55 | ー |
| 16:45 | 20 | ー |
| 17:00 | 20 | ー |
| 17:15 | 30 | ー |
| 17:30 | 35 | ー |
| 17:45 | 25 | ー |
| 18:00 | 30 | ー |
| 18:15 | 20 | ー |
| 18:30 | 15 | ー |
| 18:45 | 15 | ー |
| 19:00 | 15 | ー |
| 19:15 | 10 | ー |
| 19:30 | 5 | ー |
| 19:45 | 5 | ー |
| 20:00 | 5 | ー |
| 20:15 | 5 | ー |
| 20:30 | 5 | ー |
| 20:45 | 5 | ー |
| 21:00 | 5 | ー |
| 21:15 | 5 | ー |
| 21:30 | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー |
ディノランドUSA
| 時間 | ダイナソー | トリケラトップ・ スピン |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 5 | ー |
| 08:00 | 5 | ー |
| 08:15 | 5 | ー |
| 08:30 | 5 | ー |
| 08:45 | 5 | ー |
| 09:00 | 5 | ー |
| 09:15 | 5 | ー |
| 09:30 | 10 | ー |
| 09:45 | 10 | ー |
| 10:00 | 25 | ー |
| 10:15 | 30 | ー |
| 10:30 | 35 | ー |
| 10:45 | 40 | ー |
| 11:00 | 40 | ー |
| 11:15 | 35 | ー |
| 11:30 | 40 | ー |
| 11:45 | 45 | ー |
| 12:00 | 45 | ー |
| 12:15 | 45 | ー |
| 12:30 | 40 | ー |
| 12:45 | 40 | ー |
| 13:00 | 40 | ー |
| 13:15 | 35 | ー |
| 13:30 | 35 | ー |
| 13:45 | 40 | ー |
| 14:00 | 35 | ー |
| 14:15 | 35 | ー |
| 14:30 | 30 | ー |
| 14:45 | 25 | ー |
| 15:00 | 25 | ー |
| 15:15 | 30 | ー |
| 15:30 | 35 | ー |
| 15:45 | 35 | ー |
| 16:00 | 35 | ー |
| 16:15 | 30 | ー |
| 16:30 | 35 | ー |
| 16:45 | 30 | ー |
| 17:00 | 25 | ー |
| 17:15 | 30 | ー |
| 17:30 | 35 | ー |
| 17:45 | 25 | ー |
| 18:00 | 20 | ー |
| 18:15 | 15 | ー |
| 18:30 | 15 | ー |
| 18:45 | 20 | ー |
| 19:00 | 10 | ー |
| 19:15 | 10 | ー |
| 19:30 | 10 | ー |
| 19:45 | 20 | ー |
| 20:00 | 10 | ー |
| 20:15 | 10 | ー |
| 20:30 | 10 | ー |
| 20:45 | 15 | ー |
| 21:00 | 10 | ー |
| 21:15 | 5 | ー |
| 21:30 | 5 | ー |
| 21:45 | 5 | ー |
| 22:00 | 5 | ー |
ディスカバリーアイランド
| 時間 | イッツ・トゥー・ タフ・トウ・ビー・ ア・バグ! |
アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | 25 |
| 08:30 | ー | 35 |
| 08:45 | ー | 35 |
| 09:00 | ー | 45 |
| 09:15 | ー | 45 |
| 09:30 | ー | 40 |
| 09:45 | ー | 45 |
| 10:00 | ー | 45 |
| 10:15 | ー | 35 |
| 10:30 | ー | 25 |
| 10:45 | ー | 25 |
| 11:00 | ー | 35 |
| 11:15 | ー | 35 |
| 11:30 | ー | 35 |
| 11:45 | ー | 25 |
| 12:00 | ー | 35 |
| 12:15 | ー | 35 |
| 12:30 | ー | 35 |
| 12:45 | ー | 40 |
| 13:00 | ー | 35 |
| 13:15 | ー | 45 |
| 13:30 | ー | 35 |
| 13:45 | ー | 35 |
| 14:00 | ー | 45 |
| 14:15 | ー | 20 |
| 14:30 | ー | 40 |
| 14:45 | ー | 25 |
| 15:00 | ー | 40 |
| 15:15 | ー | 35 |
| 15:30 | ー | 30 |
| 15:45 | ー | 30 |
| 16:00 | ー | 35 |
| 16:15 | ー | 35 |
| 16:30 | ー | 40 |
| 16:45 | ー | 45 |
| 17:00 | ー | 50 |
| 17:15 | ー | 60 |
| 17:30 | ー | 55 |
| 17:45 | ー | 45 |
| 18:00 | ー | 45 |
| 18:15 | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー |
| 19:15 | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー |
| 19:45 | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー |