今日のディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
アドベンチャラーズ・アウト・ポストでディズニーの仲間とミート
ディスカバリーアイランド
|
40 |
![]() |
アバター・フライト・オブ・パッセージ
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
40 |
![]() |
ナヴィリバー・ジャーニー
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
30 |
![]() |
カリリバー・ラピッド
アジア
|
20 |
![]() |
エクスペディション・エベレスト:レジェンド・オブ・ザフォービドゥン・マウンテン
アジア
|
5 |
![]() |
ダイナソー
ダイナランド U.S.A.
|
5 |
![]() |
キリマンジャロ・サファリ
アフリカ
|
5 |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
キリマンジャロ・ サファリ |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
ダイナソー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | 35 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
08:00 | 40 | 15 | ー | 5 | ー | 5 |
08:15 | 45 | 20 | 25 | 5 | ー | 5 |
08:30 | 45 | 25 | 20 | 5 | ー | 5 |
08:45 | 45 | 25 | 35 | 5 | ー | 5 |
09:00 | 75 | 20 | 40 | 5 | ー | 5 |
09:15 | 60 | 25 | 50 | 10 | ー | 5 |
09:30 | 50 | 40 | 65 | 15 | 5 | 5 |
09:45 | 55 | 40 | 70 | 30 | 5 | 5 |
10:00 | 50 | 40 | 70 | 20 | 5 | 5 |
10:15 | 65 | 60 | 60 | 20 | 5 | 5 |
10:30 | 80 | 60 | 45 | 20 | 5 | 10 |
10:45 | 90 | 50 | 45 | 30 | 15 | 20 |
11:00 | 90 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
11:15 | 90 | 55 | 50 | 55 | 30 | 20 |
11:30 | 85 | 55 | 70 | 35 | 35 | 15 |
11:45 | 70 | 55 | 70 | 40 | 40 | 20 |
12:00 | 45 | 55 | 70 | 40 | 40 | 25 |
12:15 | 30 | 65 | 75 | 35 | 40 | 25 |
12:30 | 40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 35 |
12:45 | 50 | 60 | 35 | 25 | 40 | 30 |
13:00 | 50 | 55 | 30 | 25 | 50 | 20 |
13:15 | 50 | 35 | 25 | 25 | 50 | 15 |
13:30 | 50 | 25 | 10 | 30 | 55 | 20 |
13:45 | 25 | 35 | 15 | 35 | 55 | 25 |
14:00 | 30 | 45 | 15 | 30 | 55 | 15 |
14:15 | 35 | 50 | 15 | 10 | 50 | 10 |
14:30 | 60 | 50 | 5 | 10 | 65 | 10 |
14:45 | 60 | 40 | 5 | 20 | 65 | 5 |
15:00 | 45 | 40 | 15 | 40 | 65 | 5 |
15:15 | 40 | 40 | 10 | 30 | 70 | 5 |
15:30 | 40 | 40 | 5 | 5 | 70 | 10 |
15:45 | 45 | 40 | 5 | 5 | 70 | 10 |
16:00 | 50 | 40 | 10 | 15 | 70 | 10 |
16:15 | 40 | 45 | 10 | 40 | 50 | 5 |
16:30 | 20 | 45 | 5 | 35 | 40 | 5 |
16:45 | 15 | 55 | 10 | 5 | 15 | 5 |
17:00 | 25 | 55 | 10 | 5 | 10 | 5 |
17:15 | 35 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 |
17:30 | 40 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 |
17:45 | 40 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 |
18:00 | 40 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 |
18:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:15 | 65 | 45 | ー | 15 | 10 | 15 |
19:30 | 55 | 45 | ー | 15 | 10 | 15 |
19:45 | 55 | 40 | ー | 10 | 10 | 15 |
20:00 | 40 | 35 | ー | 10 | 10 | 10 |
パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 35 | 10 |
08:00 | 40 | 15 |
08:15 | 45 | 20 |
08:30 | 45 | 25 |
08:45 | 45 | 25 |
09:00 | 75 | 20 |
09:15 | 60 | 25 |
09:30 | 50 | 40 |
09:45 | 55 | 40 |
10:00 | 50 | 40 |
10:15 | 65 | 60 |
10:30 | 80 | 60 |
10:45 | 90 | 50 |
11:00 | 90 | 50 |
11:15 | 90 | 55 |
11:30 | 85 | 55 |
11:45 | 70 | 55 |
12:00 | 45 | 55 |
12:15 | 30 | 65 |
12:30 | 40 | 65 |
12:45 | 50 | 60 |
13:00 | 50 | 55 |
13:15 | 50 | 35 |
13:30 | 50 | 25 |
13:45 | 25 | 35 |
14:00 | 30 | 45 |
14:15 | 35 | 50 |
14:30 | 60 | 50 |
14:45 | 60 | 40 |
15:00 | 45 | 40 |
15:15 | 40 | 40 |
15:30 | 40 | 40 |
15:45 | 45 | 40 |
16:00 | 50 | 40 |
16:15 | 40 | 45 |
16:30 | 20 | 45 |
16:45 | 15 | 55 |
17:00 | 25 | 55 |
17:15 | 35 | 40 |
17:30 | 40 | 30 |
17:45 | 40 | 30 |
18:00 | 40 | 30 |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
19:15 | 65 | 45 |
19:30 | 55 | 45 |
19:45 | 55 | 40 |
20:00 | 40 | 35 |
グリーティング
時間 | アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | 10 |
08:30 | 10 |
08:45 | 10 |
09:00 | 20 |
09:15 | 25 |
09:30 | 25 |
09:45 | 20 |
10:00 | 20 |
10:15 | 25 |
10:30 | 15 |
10:45 | 15 |
11:00 | 15 |
11:15 | 10 |
11:30 | 15 |
11:45 | 35 |
12:00 | 20 |
12:15 | 20 |
12:30 | 30 |
12:45 | 15 |
13:00 | 25 |
13:15 | 25 |
13:30 | 25 |
13:45 | 25 |
14:00 | 15 |
14:15 | 15 |
14:30 | 15 |
14:45 | 10 |
15:00 | 25 |
15:15 | 10 |
15:30 | 25 |
15:45 | 35 |
16:00 | 10 |
16:15 | 30 |
16:30 | 30 |
16:45 | 15 |
17:00 | 15 |
17:15 | 20 |
17:30 | 30 |
17:45 | 40 |
18:00 | 40 |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
アフリカ
時間 | キリマンジャロ・ サファリ |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | 25 |
08:30 | 20 |
08:45 | 35 |
09:00 | 40 |
09:15 | 50 |
09:30 | 65 |
09:45 | 70 |
10:00 | 70 |
10:15 | 60 |
10:30 | 45 |
10:45 | 45 |
11:00 | 50 |
11:15 | 50 |
11:30 | 70 |
11:45 | 70 |
12:00 | 70 |
12:15 | 75 |
12:30 | 65 |
12:45 | 35 |
13:00 | 30 |
13:15 | 25 |
13:30 | 10 |
13:45 | 15 |
14:00 | 15 |
14:15 | 15 |
14:30 | 5 |
14:45 | 5 |
15:00 | 15 |
15:15 | 10 |
15:30 | 5 |
15:45 | 5 |
16:00 | 10 |
16:15 | 10 |
16:30 | 5 |
16:45 | 10 |
17:00 | 10 |
17:15 | 10 |
17:30 | 5 |
17:45 | 5 |
18:00 | 5 |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
アジア
時間 | エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 5 | ー |
08:00 | 5 | ー |
08:15 | 5 | ー |
08:30 | 5 | ー |
08:45 | 5 | ー |
09:00 | 5 | ー |
09:15 | 10 | ー |
09:30 | 15 | 5 |
09:45 | 30 | 5 |
10:00 | 20 | 5 |
10:15 | 20 | 5 |
10:30 | 20 | 5 |
10:45 | 30 | 15 |
11:00 | 25 | 25 |
11:15 | 55 | 30 |
11:30 | 35 | 35 |
11:45 | 40 | 40 |
12:00 | 40 | 40 |
12:15 | 35 | 40 |
12:30 | 25 | 40 |
12:45 | 25 | 40 |
13:00 | 25 | 50 |
13:15 | 25 | 50 |
13:30 | 30 | 55 |
13:45 | 35 | 55 |
14:00 | 30 | 55 |
14:15 | 10 | 50 |
14:30 | 10 | 65 |
14:45 | 20 | 65 |
15:00 | 40 | 65 |
15:15 | 30 | 70 |
15:30 | 5 | 70 |
15:45 | 5 | 70 |
16:00 | 15 | 70 |
16:15 | 40 | 50 |
16:30 | 35 | 40 |
16:45 | 5 | 15 |
17:00 | 5 | 10 |
17:15 | 5 | 10 |
17:30 | 5 | 10 |
17:45 | 5 | 20 |
18:00 | 5 | 20 |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
19:15 | 15 | 10 |
19:30 | 15 | 10 |
19:45 | 10 | 10 |
20:00 | 10 | 10 |
ディノランドUSA
時間 | ダイナソー | トリケラトップ・ スピン |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 5 | ー |
08:00 | 5 | ー |
08:15 | 5 | ー |
08:30 | 5 | ー |
08:45 | 5 | ー |
09:00 | 5 | ー |
09:15 | 5 | ー |
09:30 | 5 | ー |
09:45 | 5 | ー |
10:00 | 5 | ー |
10:15 | 5 | ー |
10:30 | 10 | ー |
10:45 | 20 | ー |
11:00 | 15 | ー |
11:15 | 20 | ー |
11:30 | 15 | ー |
11:45 | 20 | ー |
12:00 | 25 | ー |
12:15 | 25 | ー |
12:30 | 35 | ー |
12:45 | 30 | ー |
13:00 | 20 | ー |
13:15 | 15 | ー |
13:30 | 20 | ー |
13:45 | 25 | ー |
14:00 | 15 | ー |
14:15 | 10 | ー |
14:30 | 10 | ー |
14:45 | 5 | ー |
15:00 | 5 | ー |
15:15 | 5 | ー |
15:30 | 10 | ー |
15:45 | 10 | ー |
16:00 | 10 | ー |
16:15 | 5 | ー |
16:30 | 5 | ー |
16:45 | 5 | ー |
17:00 | 5 | ー |
17:15 | 5 | ー |
17:30 | 5 | ー |
17:45 | 5 | ー |
18:00 | 5 | ー |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
19:15 | 15 | ー |
19:30 | 15 | ー |
19:45 | 15 | ー |
20:00 | 10 | ー |
ディスカバリーアイランド
時間 | イッツ・トゥー・ タフ・トウ・ビー・ ア・バグ! |
アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | 10 |
08:30 | ー | 10 |
08:45 | ー | 10 |
09:00 | ー | 20 |
09:15 | ー | 25 |
09:30 | ー | 25 |
09:45 | ー | 20 |
10:00 | ー | 20 |
10:15 | ー | 25 |
10:30 | ー | 15 |
10:45 | ー | 15 |
11:00 | ー | 15 |
11:15 | ー | 10 |
11:30 | ー | 15 |
11:45 | ー | 35 |
12:00 | ー | 20 |
12:15 | ー | 20 |
12:30 | ー | 30 |
12:45 | ー | 15 |
13:00 | ー | 25 |
13:15 | ー | 25 |
13:30 | ー | 25 |
13:45 | ー | 25 |
14:00 | ー | 15 |
14:15 | ー | 15 |
14:30 | ー | 15 |
14:45 | ー | 10 |
15:00 | ー | 25 |
15:15 | ー | 10 |
15:30 | ー | 25 |
15:45 | ー | 35 |
16:00 | ー | 10 |
16:15 | ー | 30 |
16:30 | ー | 30 |
16:45 | ー | 15 |
17:00 | ー | 15 |
17:15 | ー | 20 |
17:30 | ー | 30 |
17:45 | ー | 40 |
18:00 | ー | 40 |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |