今日のディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
イッツ・トゥー・タフ・トウ・ビー・ア・バグ!
ディスカバリーアイランド
|
10 | |
トリケラトップ・スピン
ダイナランド U.S.A.
|
5 | |
ダイナソー
ダイナランド U.S.A.
|
5 | |
アバター・フライト・オブ・パッセージ
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
5 | |
エクスペディション・エベレスト:レジェンド・オブ・ザフォービドゥン・マウンテン
アジア
|
5 | |
ナヴィリバー・ジャーニー
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
5 | |
アドベンチャラーズ・アウト・ポストでディズニーの仲間とミート
ディスカバリーアイランド
|
ー | |
カリリバー・ラピッド
アジア
|
ー | |
キリマンジャロ・サファリ
アフリカ
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
キリマンジャロ・ サファリ |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
ダイナソー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | 60 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
08:00 | 60 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
08:15 | 90 | 5 | 10 | 5 | ー | 5 |
08:30 | 90 | 5 | 5 | 5 | ー | 5 |
08:45 | ー | 5 | 5 | 5 | ー | 5 |
09:00 | ー | 5 | 10 | 5 | ー | 5 |
09:15 | ー | 20 | 10 | 5 | ー | 5 |
09:30 | 80 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
09:45 | 70 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
10:00 | 80 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 |
10:15 | 90 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
10:30 | 90 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
10:45 | 95 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
11:00 | 95 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
11:15 | 105 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
11:30 | 110 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
11:45 | 110 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 |
12:00 | 85 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 |
12:15 | 85 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 |
12:30 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
12:45 | 95 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
13:00 | 90 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
13:15 | 80 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
13:30 | 60 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
13:45 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14:00 | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14:15 | 70 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
14:30 | 55 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14:45 | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
15:00 | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15:15 | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15:30 | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 |
15:45 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30 |
16:00 | 60 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 |
16:15 | 55 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 |
16:30 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
16:45 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
17:00 | 45 | 10 | ー | 5 | 5 | 15 |
17:15 | 65 | 15 | ー | 5 | 5 | 5 |
17:30 | 55 | 20 | ー | 5 | 5 | 5 |
17:45 | 50 | 15 | ー | 5 | 5 | 5 |
18:00 | 50 | 10 | ー | 5 | 5 | 5 |
18:15 | 35 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
18:30 | 15 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
18:45 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
19:00 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
19:15 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
19:30 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
19:45 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
20:00 | 5 | 5 | ー | 5 | ー | 5 |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 60 | 5 |
08:00 | 60 | 5 |
08:15 | 90 | 5 |
08:30 | 90 | 5 |
08:45 | ー | 5 |
09:00 | ー | 5 |
09:15 | ー | 20 |
09:30 | 80 | 15 |
09:45 | 70 | 15 |
10:00 | 80 | 15 |
10:15 | 90 | 15 |
10:30 | 90 | 25 |
10:45 | 95 | 20 |
11:00 | 95 | 10 |
11:15 | 105 | 15 |
11:30 | 110 | 20 |
11:45 | 110 | 30 |
12:00 | 85 | 35 |
12:15 | 85 | 35 |
12:30 | 85 | 30 |
12:45 | 95 | 30 |
13:00 | 90 | 30 |
13:15 | 80 | 30 |
13:30 | 60 | 30 |
13:45 | 40 | 15 |
14:00 | 60 | 15 |
14:15 | 70 | 20 |
14:30 | 55 | 20 |
14:45 | 55 | 20 |
15:00 | 60 | 25 |
15:15 | 60 | 25 |
15:30 | 60 | 25 |
15:45 | 60 | 20 |
16:00 | 60 | 15 |
16:15 | 55 | 15 |
16:30 | 40 | 10 |
16:45 | 30 | 10 |
17:00 | 45 | 10 |
17:15 | 65 | 15 |
17:30 | 55 | 20 |
17:45 | 50 | 15 |
18:00 | 50 | 10 |
18:15 | 35 | 10 |
18:30 | 15 | 10 |
18:45 | 5 | 5 |
19:00 | 5 | 5 |
19:15 | 5 | 5 |
19:30 | 5 | 5 |
19:45 | 5 | 5 |
20:00 | 5 | 5 |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
グリーティング
時間 | アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | 5 |
08:30 | 15 |
08:45 | 20 |
09:00 | 30 |
09:15 | 35 |
09:30 | 40 |
09:45 | 20 |
10:00 | 20 |
10:15 | 25 |
10:30 | 15 |
10:45 | 20 |
11:00 | 30 |
11:15 | 25 |
11:30 | 15 |
11:45 | 25 |
12:00 | 20 |
12:15 | 25 |
12:30 | 25 |
12:45 | 25 |
13:00 | 15 |
13:15 | 15 |
13:30 | 25 |
13:45 | 15 |
14:00 | 25 |
14:15 | 10 |
14:30 | 15 |
14:45 | 15 |
15:00 | 15 |
15:15 | 25 |
15:30 | 10 |
15:45 | 10 |
16:00 | 35 |
16:15 | 25 |
16:30 | 25 |
16:45 | 15 |
17:00 | 15 |
17:15 | 40 |
17:30 | 35 |
17:45 | 25 |
18:00 | 30 |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
19:00 | ー |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
アフリカ
時間 | キリマンジャロ・ サファリ |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | 10 |
08:30 | 5 |
08:45 | 5 |
09:00 | 10 |
09:15 | 10 |
09:30 | 10 |
09:45 | 10 |
10:00 | 20 |
10:15 | 10 |
10:30 | 10 |
10:45 | 15 |
11:00 | 15 |
11:15 | 10 |
11:30 | 10 |
11:45 | 10 |
12:00 | 10 |
12:15 | 10 |
12:30 | 10 |
12:45 | 10 |
13:00 | 10 |
13:15 | 10 |
13:30 | 10 |
13:45 | 5 |
14:00 | 5 |
14:15 | 10 |
14:30 | 5 |
14:45 | 10 |
15:00 | 5 |
15:15 | 5 |
15:30 | 5 |
15:45 | 5 |
16:00 | 10 |
16:15 | 10 |
16:30 | 5 |
16:45 | 5 |
17:00 | ー |
17:15 | ー |
17:30 | ー |
17:45 | ー |
18:00 | ー |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
19:00 | ー |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
アジア
時間 | エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 5 | ー |
08:00 | 5 | ー |
08:15 | 5 | ー |
08:30 | 5 | ー |
08:45 | 5 | ー |
09:00 | 5 | ー |
09:15 | 5 | ー |
09:30 | 10 | 5 |
09:45 | 5 | 5 |
10:00 | 5 | 5 |
10:15 | 5 | 5 |
10:30 | 5 | 5 |
10:45 | 5 | 5 |
11:00 | 5 | 5 |
11:15 | 10 | 5 |
11:30 | 10 | 5 |
11:45 | 10 | 5 |
12:00 | 10 | 5 |
12:15 | 5 | 5 |
12:30 | 5 | 5 |
12:45 | 5 | 5 |
13:00 | 5 | 5 |
13:15 | 5 | 5 |
13:30 | 5 | 5 |
13:45 | 5 | 5 |
14:00 | 5 | 5 |
14:15 | 5 | 5 |
14:30 | 5 | 5 |
14:45 | 5 | 5 |
15:00 | 5 | 5 |
15:15 | 5 | 5 |
15:30 | 5 | 5 |
15:45 | 5 | 5 |
16:00 | 5 | 5 |
16:15 | 5 | 5 |
16:30 | 5 | 5 |
16:45 | 5 | 5 |
17:00 | 5 | 5 |
17:15 | 5 | 5 |
17:30 | 5 | 5 |
17:45 | 5 | 5 |
18:00 | 5 | 5 |
18:15 | 5 | ー |
18:30 | 5 | ー |
18:45 | 5 | ー |
19:00 | 5 | ー |
19:15 | 5 | ー |
19:30 | 5 | ー |
19:45 | 5 | ー |
20:00 | 5 | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
ディノランドUSA
時間 | ダイナソー | トリケラトップ・ スピン |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 5 | 5 |
08:00 | 5 | 5 |
08:15 | 5 | 5 |
08:30 | 5 | 5 |
08:45 | 5 | 5 |
09:00 | 5 | 5 |
09:15 | 5 | 5 |
09:30 | 5 | 5 |
09:45 | 5 | 5 |
10:00 | 5 | 5 |
10:15 | 5 | 5 |
10:30 | 5 | 5 |
10:45 | 5 | 5 |
11:00 | 5 | 5 |
11:15 | 5 | 5 |
11:30 | 5 | 5 |
11:45 | 5 | 5 |
12:00 | 5 | 5 |
12:15 | 5 | 5 |
12:30 | 5 | 5 |
12:45 | 5 | 5 |
13:00 | 5 | 5 |
13:15 | 5 | 5 |
13:30 | 5 | 5 |
13:45 | 5 | 5 |
14:00 | 5 | 5 |
14:15 | 5 | 5 |
14:30 | 5 | 5 |
14:45 | 5 | 5 |
15:00 | 5 | 5 |
15:15 | 5 | 5 |
15:30 | 10 | 5 |
15:45 | 30 | 5 |
16:00 | 15 | 5 |
16:15 | 15 | 5 |
16:30 | 15 | 5 |
16:45 | 15 | 5 |
17:00 | 15 | 5 |
17:15 | 5 | 5 |
17:30 | 5 | 5 |
17:45 | 5 | 5 |
18:00 | 5 | 5 |
18:15 | 5 | 5 |
18:30 | 5 | 5 |
18:45 | 5 | 5 |
19:00 | 5 | 5 |
19:15 | 5 | 5 |
19:30 | 5 | 5 |
19:45 | 5 | 5 |
20:00 | 5 | 5 |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
ディスカバリーアイランド
時間 | イッツ・トゥー・ タフ・トウ・ビー・ ア・バグ! |
アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 10 | ー |
08:00 | 10 | ー |
08:15 | 10 | 5 |
08:30 | 10 | 15 |
08:45 | 10 | 20 |
09:00 | 10 | 30 |
09:15 | 10 | 35 |
09:30 | 10 | 40 |
09:45 | 10 | 20 |
10:00 | 10 | 20 |
10:15 | 10 | 25 |
10:30 | 10 | 15 |
10:45 | 10 | 20 |
11:00 | 10 | 30 |
11:15 | 10 | 25 |
11:30 | 10 | 15 |
11:45 | 10 | 25 |
12:00 | 10 | 20 |
12:15 | 10 | 25 |
12:30 | 10 | 25 |
12:45 | 10 | 25 |
13:00 | 10 | 15 |
13:15 | 10 | 15 |
13:30 | 10 | 25 |
13:45 | 10 | 15 |
14:00 | 10 | 25 |
14:15 | 10 | 10 |
14:30 | 10 | 15 |
14:45 | 10 | 15 |
15:00 | 10 | 15 |
15:15 | 10 | 25 |
15:30 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 |
16:00 | 10 | 35 |
16:15 | 10 | 25 |
16:30 | 10 | 25 |
16:45 | 10 | 15 |
17:00 | 10 | 15 |
17:15 | 10 | 40 |
17:30 | 10 | 35 |
17:45 | 10 | 25 |
18:00 | 10 | 30 |
18:15 | 10 | ー |
18:30 | 10 | ー |
18:45 | 10 | ー |
19:00 | 10 | ー |
19:15 | 10 | ー |
19:30 | 10 | ー |
19:45 | 10 | ー |
20:00 | 10 | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |