
今日のディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
アバター・フライト・オブ・パッセージ
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
ー |
![]() |
カリリバー・ラピッド
アジア
|
ー |
![]() |
エクスペディション・エベレスト:レジェンド・オブ・ザフォービドゥン・マウンテン
アジア
|
ー |
![]() |
キリマンジャロ・サファリ
アフリカ
|
ー |
![]() |
ナヴィリバー・ジャーニー
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
ー |
![]() |
ダイナソー
ダイナランド U.S.A.
|
ー |
![]() |
アドベンチャラーズ・アウト・ポストでディズニーの仲間とミート
ディスカバリーアイランド
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
キリマンジャロ・ サファリ |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
ダイナソー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | 35 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
| 08:00 | 45 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
| 08:15 | 60 | 15 | 15 | 5 | ー | 5 |
| 08:30 | 60 | 15 | 10 | 5 | ー | 5 |
| 08:45 | 45 | 15 | 15 | 5 | ー | 5 |
| 09:00 | 40 | 25 | 20 | 5 | ー | 5 |
| 09:15 | 40 | 30 | 30 | 5 | ー | 5 |
| 09:30 | 50 | 40 | 35 | 10 | ー | 25 |
| 09:45 | 55 | 45 | 45 | 15 | ー | ー |
| 10:00 | 55 | 55 | 55 | 25 | ー | ー |
| 10:15 | 50 | 55 | 60 | 40 | ー | ー |
| 10:30 | 45 | 45 | 60 | 50 | ー | ー |
| 10:45 | 60 | 45 | 55 | 50 | ー | 10 |
| 11:00 | 55 | 50 | 45 | 30 | ー | 10 |
| 11:15 | 60 | 60 | 50 | 20 | ー | 10 |
| 11:30 | 55 | 50 | 40 | 30 | ー | 10 |
| 11:45 | 50 | 55 | 40 | 35 | ー | 25 |
| 12:00 | 50 | 45 | 45 | 40 | ー | 25 |
| 12:15 | 45 | 35 | 35 | 25 | ー | 25 |
| 12:30 | 35 | 30 | 25 | 20 | ー | 25 |
| 12:45 | 35 | 35 | 25 | 20 | ー | 30 |
| 13:00 | 40 | 35 | 40 | 20 | ー | 30 |
| 13:15 | 40 | 45 | 45 | 20 | ー | 20 |
| 13:30 | 30 | 45 | 25 | 20 | ー | 20 |
| 13:45 | 30 | 40 | 30 | 20 | ー | 30 |
| 14:00 | 30 | 40 | 15 | 20 | ー | 30 |
| 14:15 | 35 | 40 | 15 | 20 | ー | 20 |
| 14:30 | 40 | 35 | 15 | 15 | ー | 15 |
| 14:45 | 30 | 30 | 15 | 15 | ー | 15 |
| 15:00 | 25 | 30 | 10 | 20 | ー | 15 |
| 15:15 | 30 | 35 | 10 | 15 | ー | 20 |
| 15:30 | 40 | 20 | 10 | 10 | ー | 15 |
| 15:45 | 40 | 45 | 10 | 10 | ー | 15 |
| 16:00 | 55 | 35 | 10 | 5 | ー | 10 |
| 16:15 | 45 | 30 | 10 | 15 | ー | 15 |
| 16:30 | 55 | 30 | 10 | 10 | ー | 15 |
| 16:45 | 55 | 30 | 10 | 10 | ー | 15 |
| 17:00 | 45 | 35 | ー | 10 | ー | 10 |
| 17:15 | 30 | 45 | ー | 10 | ー | 10 |
| 17:30 | 50 | 45 | ー | 25 | ー | 10 |
| 17:45 | 40 | 40 | ー | 15 | ー | 10 |
| 18:00 | 45 | 40 | ー | 15 | ー | 10 |
| 18:15 | 55 | 35 | ー | 10 | ー | 10 |
| 18:30 | 40 | 30 | ー | 10 | ー | 10 |
| 18:45 | 10 | 30 | ー | 10 | ー | 10 |
| 19:00 | 15 | 15 | ー | 5 | ー | 10 |
| 19:15 | 20 | 15 | ー | 5 | ー | 10 |
| 19:30 | 20 | 35 | ー | 5 | ー | 10 |
| 19:45 | 20 | 30 | ー | 5 | ー | 10 |
| 20:00 | 20 | 5 | ー | 5 | ー | 10 |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
| 時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 35 | 10 |
| 08:00 | 45 | 10 |
| 08:15 | 60 | 15 |
| 08:30 | 60 | 15 |
| 08:45 | 45 | 15 |
| 09:00 | 40 | 25 |
| 09:15 | 40 | 30 |
| 09:30 | 50 | 40 |
| 09:45 | 55 | 45 |
| 10:00 | 55 | 55 |
| 10:15 | 50 | 55 |
| 10:30 | 45 | 45 |
| 10:45 | 60 | 45 |
| 11:00 | 55 | 50 |
| 11:15 | 60 | 60 |
| 11:30 | 55 | 50 |
| 11:45 | 50 | 55 |
| 12:00 | 50 | 45 |
| 12:15 | 45 | 35 |
| 12:30 | 35 | 30 |
| 12:45 | 35 | 35 |
| 13:00 | 40 | 35 |
| 13:15 | 40 | 45 |
| 13:30 | 30 | 45 |
| 13:45 | 30 | 40 |
| 14:00 | 30 | 40 |
| 14:15 | 35 | 40 |
| 14:30 | 40 | 35 |
| 14:45 | 30 | 30 |
| 15:00 | 25 | 30 |
| 15:15 | 30 | 35 |
| 15:30 | 40 | 20 |
| 15:45 | 40 | 45 |
| 16:00 | 55 | 35 |
| 16:15 | 45 | 30 |
| 16:30 | 55 | 30 |
| 16:45 | 55 | 30 |
| 17:00 | 45 | 35 |
| 17:15 | 30 | 45 |
| 17:30 | 50 | 45 |
| 17:45 | 40 | 40 |
| 18:00 | 45 | 40 |
| 18:15 | 55 | 35 |
| 18:30 | 40 | 30 |
| 18:45 | 10 | 30 |
| 19:00 | 15 | 15 |
| 19:15 | 20 | 15 |
| 19:30 | 20 | 35 |
| 19:45 | 20 | 30 |
| 20:00 | 20 | 5 |
| 20:15 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー |
グリーティング
| 時間 | アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | 10 |
| 08:30 | 10 |
| 08:45 | 10 |
| 09:00 | 35 |
| 09:15 | 25 |
| 09:30 | 15 |
| 09:45 | 35 |
| 10:00 | 35 |
| 10:15 | 35 |
| 10:30 | 20 |
| 10:45 | 20 |
| 11:00 | 30 |
| 11:15 | 30 |
| 11:30 | 35 |
| 11:45 | 20 |
| 12:00 | 20 |
| 12:15 | 20 |
| 12:30 | 30 |
| 12:45 | 20 |
| 13:00 | 20 |
| 13:15 | 20 |
| 13:30 | 20 |
| 13:45 | 25 |
| 14:00 | 25 |
| 14:15 | 25 |
| 14:30 | 25 |
| 14:45 | 25 |
| 15:00 | 25 |
| 15:15 | 15 |
| 15:30 | 35 |
| 15:45 | 20 |
| 16:00 | 20 |
| 16:15 | 35 |
| 16:30 | 35 |
| 16:45 | 20 |
| 17:00 | 30 |
| 17:15 | 50 |
| 17:30 | 65 |
| 17:45 | 55 |
| 18:00 | 55 |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
アフリカ
| 時間 | キリマンジャロ・ サファリ |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | 15 |
| 08:30 | 10 |
| 08:45 | 15 |
| 09:00 | 20 |
| 09:15 | 30 |
| 09:30 | 35 |
| 09:45 | 45 |
| 10:00 | 55 |
| 10:15 | 60 |
| 10:30 | 60 |
| 10:45 | 55 |
| 11:00 | 45 |
| 11:15 | 50 |
| 11:30 | 40 |
| 11:45 | 40 |
| 12:00 | 45 |
| 12:15 | 35 |
| 12:30 | 25 |
| 12:45 | 25 |
| 13:00 | 40 |
| 13:15 | 45 |
| 13:30 | 25 |
| 13:45 | 30 |
| 14:00 | 15 |
| 14:15 | 15 |
| 14:30 | 15 |
| 14:45 | 15 |
| 15:00 | 10 |
| 15:15 | 10 |
| 15:30 | 10 |
| 15:45 | 10 |
| 16:00 | 10 |
| 16:15 | 10 |
| 16:30 | 10 |
| 16:45 | 10 |
| 17:00 | ー |
| 17:15 | ー |
| 17:30 | ー |
| 17:45 | ー |
| 18:00 | ー |
| 18:15 | ー |
| 18:30 | ー |
| 18:45 | ー |
| 19:00 | ー |
| 19:15 | ー |
| 19:30 | ー |
| 19:45 | ー |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
アジア
| 時間 | エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 5 | ー |
| 08:00 | 5 | ー |
| 08:15 | 5 | ー |
| 08:30 | 5 | ー |
| 08:45 | 5 | ー |
| 09:00 | 5 | ー |
| 09:15 | 5 | ー |
| 09:30 | 10 | ー |
| 09:45 | 15 | ー |
| 10:00 | 25 | ー |
| 10:15 | 40 | ー |
| 10:30 | 50 | ー |
| 10:45 | 50 | ー |
| 11:00 | 30 | ー |
| 11:15 | 20 | ー |
| 11:30 | 30 | ー |
| 11:45 | 35 | ー |
| 12:00 | 40 | ー |
| 12:15 | 25 | ー |
| 12:30 | 20 | ー |
| 12:45 | 20 | ー |
| 13:00 | 20 | ー |
| 13:15 | 20 | ー |
| 13:30 | 20 | ー |
| 13:45 | 20 | ー |
| 14:00 | 20 | ー |
| 14:15 | 20 | ー |
| 14:30 | 15 | ー |
| 14:45 | 15 | ー |
| 15:00 | 20 | ー |
| 15:15 | 15 | ー |
| 15:30 | 10 | ー |
| 15:45 | 10 | ー |
| 16:00 | 5 | ー |
| 16:15 | 15 | ー |
| 16:30 | 10 | ー |
| 16:45 | 10 | ー |
| 17:00 | 10 | ー |
| 17:15 | 10 | ー |
| 17:30 | 25 | ー |
| 17:45 | 15 | ー |
| 18:00 | 15 | ー |
| 18:15 | 10 | ー |
| 18:30 | 10 | ー |
| 18:45 | 10 | ー |
| 19:00 | 5 | ー |
| 19:15 | 5 | ー |
| 19:30 | 5 | ー |
| 19:45 | 5 | ー |
| 20:00 | 5 | ー |
| 20:15 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー |
ディノランドUSA
| 時間 | ダイナソー | トリケラトップ・ スピン |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 5 | ー |
| 08:00 | 5 | ー |
| 08:15 | 5 | ー |
| 08:30 | 5 | ー |
| 08:45 | 5 | ー |
| 09:00 | 5 | ー |
| 09:15 | 5 | ー |
| 09:30 | 25 | ー |
| 09:45 | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー |
| 10:30 | ー | ー |
| 10:45 | 10 | ー |
| 11:00 | 10 | ー |
| 11:15 | 10 | ー |
| 11:30 | 10 | ー |
| 11:45 | 25 | ー |
| 12:00 | 25 | ー |
| 12:15 | 25 | ー |
| 12:30 | 25 | ー |
| 12:45 | 30 | ー |
| 13:00 | 30 | ー |
| 13:15 | 20 | ー |
| 13:30 | 20 | ー |
| 13:45 | 30 | ー |
| 14:00 | 30 | ー |
| 14:15 | 20 | ー |
| 14:30 | 15 | ー |
| 14:45 | 15 | ー |
| 15:00 | 15 | ー |
| 15:15 | 20 | ー |
| 15:30 | 15 | ー |
| 15:45 | 15 | ー |
| 16:00 | 10 | ー |
| 16:15 | 15 | ー |
| 16:30 | 15 | ー |
| 16:45 | 15 | ー |
| 17:00 | 10 | ー |
| 17:15 | 10 | ー |
| 17:30 | 10 | ー |
| 17:45 | 10 | ー |
| 18:00 | 10 | ー |
| 18:15 | 10 | ー |
| 18:30 | 10 | ー |
| 18:45 | 10 | ー |
| 19:00 | 10 | ー |
| 19:15 | 10 | ー |
| 19:30 | 10 | ー |
| 19:45 | 10 | ー |
| 20:00 | 10 | ー |
| 20:15 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー |
ディスカバリーアイランド
| 時間 | イッツ・トゥー・ タフ・トウ・ビー・ ア・バグ! |
アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | 10 |
| 08:30 | ー | 10 |
| 08:45 | ー | 10 |
| 09:00 | ー | 35 |
| 09:15 | ー | 25 |
| 09:30 | ー | 15 |
| 09:45 | ー | 35 |
| 10:00 | ー | 35 |
| 10:15 | ー | 35 |
| 10:30 | ー | 20 |
| 10:45 | ー | 20 |
| 11:00 | ー | 30 |
| 11:15 | ー | 30 |
| 11:30 | ー | 35 |
| 11:45 | ー | 20 |
| 12:00 | ー | 20 |
| 12:15 | ー | 20 |
| 12:30 | ー | 30 |
| 12:45 | ー | 20 |
| 13:00 | ー | 20 |
| 13:15 | ー | 20 |
| 13:30 | ー | 20 |
| 13:45 | ー | 25 |
| 14:00 | ー | 25 |
| 14:15 | ー | 25 |
| 14:30 | ー | 25 |
| 14:45 | ー | 25 |
| 15:00 | ー | 25 |
| 15:15 | ー | 15 |
| 15:30 | ー | 35 |
| 15:45 | ー | 20 |
| 16:00 | ー | 20 |
| 16:15 | ー | 35 |
| 16:30 | ー | 35 |
| 16:45 | ー | 20 |
| 17:00 | ー | 30 |
| 17:15 | ー | 50 |
| 17:30 | ー | 65 |
| 17:45 | ー | 55 |
| 18:00 | ー | 55 |
| 18:15 | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー |
| 18:45 | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー |
| 19:15 | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー |
| 19:45 | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー |






