【カリフォルニア・ディズニーランド】アトラクション・グリーティング リアルタイム待ち時間


今日のカリフォルニア・ディズニーランド(DLR:California Disneyland Resort)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
カリフォルニア・アドベンチャー はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 04月29日12:35(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

ティ
ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
バイユー・カントリー
60
ロイ
ロイヤル・ホールでディズニープリンセスとミート
ファンタジーランド
60
Space Mountain
スペース・マウンテン
トゥモローランド
55
Mickey & Minnie's Runaway Railway
ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ
ミッキーのトゥーンタウン
45
ホー
ホーンテッドマンション・ホリデー
ニューオリンズ・スクエア
40
Star Wars: Rise of the Resistance
スター・ウォーズ:ライズ・オブ・ザ・レジスタンス
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
40
Dumbo the Flying Elephant
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
40
Peter Pan's Flight
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
40
Autopia
オートピア
トゥモローランド
35
Pirates of the Caribbean
カリブの海賊
ニューオリンズ・スクエア
30
Chip 'n' Dale's GADGETcoaster
チップとデールのガジェットコースター
ミッキーのトゥーンタウン
30
Astro Orbitor
アストロオービター
トゥモローランド
30
Finding Nemo Submarine Voyage
ファインディング・ニモ・サブマリン・ボヤッジ
トゥモローランド
25
Alice in Wonderland
ふしぎの国のアリス
ファンタジーランド
25
スノ
スノーホワイト・エンチャンテッド・ウィッシュ
ファンタジーランド
25
Millennium Falcon: Smugglers Run
ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
20
プー
プーさんの冒険
バイユー・カントリー
20
Mr. Toad's Wild Ride
トード氏のワイルドライド
ファンタジーランド
20
Star Tours - The Adventures Continue
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
トゥモローランド
20
Storybook Land Canal Boats
おとぎの国のカナルボート
ファンタジーランド
15
ピノ
ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
15
ケイ
ケイシー・ジュニア・サーカス・トレイン
ファンタジーランド
15
イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
15
Mickey's House and Meet Mickey Mouse
ミッキーの家とミート・ミッキー
ミッキーのトゥーンタウン
15
King Arthur Carrousel
キング・アーサー・カルーセル
ファンタジーランド
10
マー
マーク・トウェイン・リバーボート
フロンティアランド
10
Mad Tea Party
マッド・ティー・パーティー
ファンタジーランド
10
Indiana Jones™ Adventure
インディ・ジョーンズ・アドベンチャー
アドベンチャーランド
トム
トムソーヤ島の海賊の隠れ家
フロンティアランド
Matterhorn Bobsleds
マッターホルン・ボブスレー
ファンタジーランド
Big Thunder Mountain Railroad
ビッグサンダー・マウンテン
フロンティアランド
デイ
デイビー・クロケットのエクスプローラー・カヌー
バイユー・カントリー
帆船
帆船コロンビア号
フロンティアランド
Jungle Cruise
ジャングルクルーズ
アドベンチャーランド

アトラクション待ち時間

更新 04月29日12:35(現地時間)

人気アトラクション

時間 スター・ウォーズ:
ライズ・オブ・
ザ・レジスタンス
ミレニアム・
ファルコン:
スマグラーズ・ラン
マッターホルン・
ボブスレー
スペース・
マウンテン
ビッグサンダー・
マウンテン
インディ・
ジョーンズ・
アドベンチャー
ミッキーとミニー
のランナウェイ・
レイルウェイ
08:00
08:15 45 10 5 25 5 20 5
08:30 60 10 5 50 5 25 5
08:45 60 10 20 55 25 30 5
09:00 60 10 20 55 25 45 10
09:15 50 10 20 30 30 35 10
09:30 50 10 25 30 25 45 25
09:45 60 25 55 25 40 25
10:00 60 15 55 35 40 25
10:15 60 15 45 40 45 40
10:30 60 15 55 35 45 30
10:45 60 30 25 55 30 45 30
11:00 75 30 25 40 45 45 45
11:15 45 15 40 50 35 45 35
11:30 15 45 40 30 45 35
11:45 45 45 40 45 45 55
12:00 50 45 60 45 55 35
12:15 40 75 65 45 50 35
12:30 40 20 55 45
過去データ
12:45 40 40 45 50 40 50 40
13:00 60 40 50 55 45 55 45
13:15 65 50 40 50 40 40 45
13:30 65 60 35 50 30 45 35
13:45 55 35 35 50 45 45 40
14:00 45 40 35 55 40 45 45
14:15 50 35 40 60 40 50 50
14:30 55 40 45 65 35 50 45
14:45 60 55 55 50 40 45 50
15:00 65 50 45 55 40 40 45
15:15 55 55 40 70 35 50 45
15:30 65 55 35 75 50 50 55
15:45 80 40 45 70 40 45 40
16:00 60 45 40 75 40 60 40
16:15 50 45 40 60 40 40 55
16:30 55 45 45 65 40 45 50
16:45 55 45 45 60 45 50 50
17:00 60 55 40 55 35 50 50
17:15 50 55 45 50 45 50 50
17:30 60 45 60 80 45 50 40
17:45 75 40 50 95 45 50 35
18:00 55 35 50 120 45 55 35
18:15 50 35 45 90 45 50 55
18:30 50 30 45 75 45 40 45
18:45 70 45 45 70 40 50 40
19:00 55 50 35 70 40 50 50
19:15 45 50 35 35 45 50 40
19:30 50 50 35 60 35 45
19:45 50 35 35 65 40 55 40
20:00 55 35 40 60 35 45 25
20:15 45 35 40 60 35 50 40
20:30 45 30 30 50 35 35 30
20:45 45 35 30 55 30 40 35
21:00 40 30 25 60 30 45 25
21:15 40 30 30 50 40 35 25
21:30 35 25 25 50 40 40 20
21:45 35 25 25 65 40 30 20
22:00 25 25 30 65 40 40 20
22:15 40 20 30 50 35 35 10
22:30 15 20 25 50 25 35 15
22:45 50 20 20 45 25 30 10
23:00 35 20 15 40 15 30 10
23:15 15 15 30 10 20 10
23:30 15 15 25 10 25 10
23:45 10 15 25 10 20 10

グリーティング

時間 ミッキーの家
とミート・ミッキー
ロイヤル・ホールで
ディズニープリンセス
とミート
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15 90
10:30 90
10:45 90
11:00 90
11:15 30 30
11:30 15 60
11:45 15 60
12:00 15 60
12:15 15 60
12:30 15 60
過去データ
12:45 40 45
13:00 40 45
13:15 40 45
13:30 25 45
13:45 25 45
14:00 30 45
14:15 30 15
14:30 20 15
14:45 25 30
15:00 35 30
15:15 30 30
15:30 30 60
15:45 35 60
16:00 35 60
16:15 25 60
16:30 30 60
16:45 30 60
17:00 30 60
17:15 30
17:30 30
17:45 45
18:00 30
18:15 30
18:30 30
18:45 30
19:00 40
19:15 40
19:30 40
19:45 40
20:00 40
20:15 40
20:30 25
20:45 25
21:00 25
21:15 15
21:30 15
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ

時間 スター・ウォーズ:
ライズ・オブ・
ザ・レジスタンス
ミレニアム・
ファルコン:
スマグラーズ・ラン
08:00
08:15 45 10
08:30 60 10
08:45 60 10
09:00 60 10
09:15 50 10
09:30 50 10
09:45 60 25
10:00 60 15
10:15 60 15
10:30 60 15
10:45 60 30
11:00 75 30
11:15 45 15
11:30 15
11:45 45
12:00 50
12:15 40
12:30 40 20
過去データ
12:45 40 40
13:00 60 40
13:15 65 50
13:30 65 60
13:45 55 35
14:00 45 40
14:15 50 35
14:30 55 40
14:45 60 55
15:00 65 50
15:15 55 55
15:30 65 55
15:45 80 40
16:00 60 45
16:15 50 45
16:30 55 45
16:45 55 45
17:00 60 55
17:15 50 55
17:30 60 45
17:45 75 40
18:00 55 35
18:15 50 35
18:30 50 30
18:45 70 45
19:00 55 50
19:15 45 50
19:30 50 50
19:45 50 35
20:00 55 35
20:15 45 35
20:30 45 30
20:45 45 35
21:00 40 30
21:15 40 30
21:30 35 25
21:45 35 25
22:00 25 25
22:15 40 20
22:30 15 20
22:45 50 20
23:00 35 20
23:15 15
23:30 15
23:45 10

アドベンチャーランド

時間 インディ・
ジョーンズ・
アドベンチャー
ジャングル
クルーズ
08:00
08:15 20 5
08:30 25 10
08:45 30 20
09:00 45 25
09:15 35 25
09:30 45 25
09:45 40 25
10:00 40 25
10:15 45 25
10:30 45 25
10:45 45 25
11:00 45 25
11:15 45 25
11:30 45 25
11:45 45 40
12:00 55 40
12:15 50 40
12:30
過去データ
12:45 50
13:00 55
13:15 40
13:30 45
13:45 45
14:00 45
14:15 50
14:30 50
14:45 45
15:00 40
15:15 50
15:30 50
15:45 45
16:00 60
16:15 40
16:30 45
16:45 50
17:00 50
17:15 50
17:30 50
17:45 50
18:00 55
18:15 50
18:30 40
18:45 50
19:00 50
19:15 50
19:30 45
19:45 55
20:00 45
20:15 50
20:30 35
20:45 40
21:00 45
21:15 35
21:30 40
21:45 30
22:00 40
22:15 35 15
22:30 35 10
22:45 30 10
23:00 30 10
23:15 20 5
23:30 25 5
23:45 20 5

バイユー・カントリー

時間 ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
プーさんの冒険 デイビー・クロケット
のエクスプローラー・
カヌー
08:00
08:15 5 5
08:30 5 5
08:45 5 5
09:00 5 5
09:15 5 5
09:30 5 5
09:45 5 5
10:00 15 5
10:15 25 15
10:30 30 20
10:45 50 15
11:00 50 25
11:15 35 25
11:30 35 25
11:45 45 15
12:00 45 20
12:15 45 30
12:30 60 20
過去データ
12:45 45 20
13:00 40 10
13:15 45 20
13:30 55 15
13:45 60 15
14:00 50 20
14:15 40 30
14:30 55 20
14:45 65 15
15:00 65 20
15:15 65 20
15:30 45 25
15:45 45 30
16:00 45 25
16:15 45 20
16:30 55 25
16:45 55 25
17:00 70 25
17:15 60 25
17:30 60 10
17:45 45 20
18:00 70 15
18:15 45 20
18:30 45 25
18:45 30 25
19:00 40 20
19:15 35 30
19:30 35 20
19:45 20 15
20:00 20 15
20:15 20 5
20:30 15 5
20:45 5 5
21:00 5 5
21:15 5 5
21:30 15 5
21:45 20 5
22:00 20 5
22:15 15 10
22:30 15 10
22:45 15 10
23:00 15 10
23:15 10
23:30 10
23:45 10

ファンタジーランド

時間 マッターホルン・
ボブスレー
ロイヤル・ホールで
ディズニープリンセス
とミート
ふしぎの国の
アリス
スノーホワイト・
エンチャンテッド
・ウィッシュ
トード氏の
ワイルドライド
空飛ぶダンボ ピノキオの
冒険旅行
ピーターパン
空の旅
キング・
アーサー・
カルーセル
ケイシー・ジュニア・
サーカス・トレイン
イッツ・ア・
スモールワールド
マッド・ティー・
パーティー
おとぎの国の
カナルボート
08:00
08:15 5 10 5 15 5 45 5 5 5 5 5
08:30 5 15 5 25 5 45 5 5 5 5 10
08:45 20 15 15 20 25 5 40 5 20 5 5 10
09:00 20 20 15 20 25 5 40 5 20 5 5 15
09:15 20 20 15 20 25 5 40 5 20 5 5 15
09:30 25 30 10 20 25 5 40 10 20 5 5 15
09:45 30 5 10 25 5 30 10 20 5 5 20
10:00 30 5 10 25 5 30 10 10 5 5 25
10:15 90 15 10 20 40 15 30 10 10 5 5 15
10:30 90 30 15 20 40 15 40 15 5 15 5 10
10:45 25 90 30 15 20 40 15 40 15 20 10 5 10
11:00 25 90 30 15 20 40 15 30 15 25 10 10 15
11:15 40 30 30 15 20 40 15 30 15 15 20 10 25
11:30 45 60 30 20 20 40 15 35 15 10 10 10 25
11:45 45 60 20 20 20 40 15 35 10 15 25 10 10
12:00 45 60 25 20 20 40 15 35 10 15 15 10 15
12:15 75 60 25 20 20 40 15 40 10 15 15 10 20
12:30 60 25 25 20 40 15 40 10 15 15 10 15
過去データ
12:45 45 45 30 20 25 30 15 30 15 15 20 10 15
13:00 50 45 30 15 15 30 15 30 15 15 30 10 15
13:15 40 45 30 15 20 30 20 35 15 15 15 10 20
13:30 35 45 30 15 20 40 20 35 15 15 15 10 20
13:45 35 45 30 15 20 40 15 35 15 15 15 10 15
14:00 35 45 30 20 20 35 20 35 15 15 15 10 15
14:15 40 15 30 20 20 35 20 35 15 15 30 15 20
14:30 45 15 30 20 20 35 20 35 15 15 30 15 15
14:45 55 30 30 15 25 35 10 35 10 15 25 15 15
15:00 45 30 30 15 25 35 10 35 10 15 25 15 20
15:15 40 30 30 25 25 35 15 35 10 15 25 15 25
15:30 35 60 25 25 25 35 15 35 10 15 20 15 25
15:45 45 60 25 15 25 30 15 35 10 15 25 15 25
16:00 40 60 25 15 20 30 15 35 10 15 25 15 25
16:15 40 60 35 20 20 25 35 10 10 25 15 15
16:30 45 60 35 20 15 20 10 35 5 10 25 10 15
16:45 45 60 35 20 25 35 10 35 5 10 15 15 15
17:00 40 60 35 20 15 35 15 35 5 15 10 10 20
17:15 45 30 20 20 35 15 40 5 15 20 10 20
17:30 60 35 20 20 35 20 35 5 10 15 15 20
17:45 50 35 25 20 35 20 45 10 5 15 15 15
18:00 50 30 20 25 35 15 35 10 25 10 15 20
18:15 45 35 20 25 25 15 45 10 25 15 15 25
18:30 45 35 20 25 25 15 35 10 25 20 15 25
18:45 45 30 25 20 35 15 40 10 10 20 15 20
19:00 35 25 20 20 35 15 35 15 25 20 15 25
19:15 35 25 15 20 30 10 40 10 20 10 10 25
19:30 35 30 20 25 30 10 45 10 20 10 15 15
19:45 35 30 15 25 25 10 35 10 15 15 15 10
20:00 40 20 15 20 25 10 30 10 15 15 10 20
20:15 40 20 15 15 25 10 30 10 15 15 10 15
20:30 30 15 10 15 20 10 25 10 20 15 10 10
20:45 30 25 10 15 20 10 25 5 10 10 10 10
21:00 25 25 10 15 20 10 20 5 10 10 10 10
21:15 30 35 10 15 20 10 30 5 10 10 10 20
21:30 25 35 10 15 20 10 35 5 10 10 10 25
21:45 25 35 10 10 20 10 35 5 10 10 10 20
22:00 30 35 10 10 10 10 35 5 10 10 10 20
22:15 30 10 10 10 10 10 25 5 10 10 5 15
22:30 25 15 10 10 10 10 25 5 10 10 5 15
22:45 20 15 10 10 10 10 25 5 10 5 5 15
23:00 15 10 10 10 10 5 20 5 5 5 5 10
23:15 15 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5
23:30 15 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5
23:45 15 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5

フロンティアランド

時間 ビッグサンダー・
マウンテン
マーク・
トウェイン・
リバーボート
トムソーヤ島の
海賊の隠れ家
帆船コロンビア号
08:00
08:15 5
08:30 5
08:45 25
09:00 25
09:15 30 10
09:30 25 10
09:45 25 10
10:00 35 10
10:15 40 10
10:30 35 10
10:45 30 10
11:00 45 10
11:15 35 10
11:30 30 10
11:45 45 10
12:00 45 10
12:15 45 10
12:30 10
過去データ
12:45 40 10 5
13:00 45 10 5
13:15 40 10 5
13:30 30 10 5
13:45 45 10 5
14:00 40 10 5
14:15 40 10 5
14:30 35 10 5
14:45 40 10 5
15:00 40 10 5
15:15 35 10 5
15:30 50 10 5
15:45 40 10 5
16:00 40 10 5
16:15 40 10 5
16:30 40 10 5
16:45 45 10 5
17:00 35 10 5
17:15 45 10
17:30 45 10
17:45 45 10
18:00 45 10
18:15 45 10
18:30 45 10
18:45 40 10
19:00 40 10
19:15 45 10
19:30 35 10
19:45 40
20:00 35
20:15 35
20:30 35
20:45 30
21:00 30
21:15 40
21:30 40
21:45 40
22:00 40
22:15 35
22:30 25
22:45 25
23:00 15
23:15 10
23:30 10
23:45 10

ミッキーのトゥーンタウン

時間 ミッキーとミニー
のランナウェイ・
レイルウェイ
ミッキーの家
とミート・ミッキー
チップとデールの
ガジェットコース
ター
08:00
08:15 5
08:30 5 5
08:45 5 5
09:00 10 5
09:15 10 5
09:30 25 5
09:45 25 20
10:00 25 20
10:15 40 20
10:30 30 20
10:45 30 20
11:00 45 20
11:15 35 30 20
11:30 35 15 10
11:45 55 15 35
12:00 35 15 35
12:15 35 15 30
12:30 45 15 30
過去データ
12:45 40 40 25
13:00 45 40 35
13:15 45 40 30
13:30 35 25 30
13:45 40 25 30
14:00 45 30 30
14:15 50 30 30
14:30 45 20 30
14:45 50 25 30
15:00 45 35 30
15:15 45 30 30
15:30 55 30 30
15:45 40 35 35
16:00 40 35 35
16:15 55 25 35
16:30 50 30 30
16:45 50 30 40
17:00 50 30 40
17:15 50 30 40
17:30 40 30 25
17:45 35 45 20
18:00 35 30 25
18:15 55 30 35
18:30 45 30 35
18:45 40 30 30
19:00 50 40 35
19:15 40 40 40
19:30 40 30
19:45 40 40 30
20:00 25 40 30
20:15 40 40 25
20:30 30 25 25
20:45 35 25 25
21:00 25 25 25
21:15 25 15 20
21:30 20 15 20
21:45 20 20
22:00 20 20
22:15 10 15
22:30 15 15
22:45 10 10
23:00 10 10
23:15 10 10
23:30 10 10
23:45 10 10

ニューオリンズ・スクエア

時間 ホーンテッド
マンション・
ホリデー
カリブの海賊
08:00
08:15 13 5
08:30 13 5
08:45 13 5
09:00 13 5
09:15 13 5
09:30 13 5
09:45 25 25
10:00 25 25
10:15 35 25
10:30 35 25
10:45 45 30
11:00 50 25
11:15 35 20
11:30 35 20
11:45 35 40
12:00 40 30
12:15 40 30
12:30 40 30
過去データ
12:45 40 25
13:00 35 25
13:15 35 30
13:30 45 30
13:45 45 30
14:00 45 30
14:15 35 35
14:30 40 30
14:45 35 30
15:00 35 30
15:15 45 30
15:30 50 35
15:45 40 30
16:00 40 25
16:15 35 30
16:30 35 25
16:45 40 25
17:00 40 35
17:15 35 35
17:30 45 25
17:45 45 25
18:00 30 30
18:15 30 30
18:30 30 30
18:45 30 25
19:00 35 25
19:15 35 20
19:30 35 20
19:45 35 20
20:00 30 25
20:15 30 20
20:30 35 15
20:45 25 15
21:00 25 15
21:15 15 15
21:30 20 15
21:45 20 15
22:00 15 15
22:15 25 15
22:30 20 15
22:45 20 10
23:00 20 10
23:15 13 5
23:30 13 5
23:45 13 5

トゥモローランド

時間 スペース・
マウンテン
ファインディング
・ニモ・サブマリン・
ボヤッジ
スター・ツアーズ:
ザ・アドベンチャーズ
・コンティニュー
アストロ
オービター
オートピア
08:00
08:15 25 5 5 5 5
08:30 50 5 5 5 5
08:45 55 5 5 5 5
09:00 55 5 5 5 5
09:15 30 5 10 15 5
09:30 30 5 10 15 10
09:45 55 5 10 15 15
10:00 55 10 5 30 15
10:15 45 10 10 35 5
10:30 55 10 15 50 15
10:45 55 15 15 30 20
11:00 40 20 20 30 15
11:15 50 20 20 35 15
11:30 40 25 20 35 15
11:45 40 25 20 30 15
12:00 60 20 20 30 15
12:15 65 20 20 30 45
12:30 55 25 20 30 35
過去データ
12:45 50 20 20 30 20
13:00 55 20 20 25 30
13:15 50 20 25 20 30
13:30 50 25 25 20 25
13:45 50 30 20 25 30
14:00 55 25 35 30 20
14:15 60 25 35 40 15
14:30 65 30 25 35 20
14:45 50 30 25 35 25
15:00 55 30 40 30 25
15:15 70 30 35 35 15
15:30 75 30 25 30 10
15:45 70 30 25 25 20
16:00 75 30 30 35 25
16:15 60 30 30 30 15
16:30 65 30 25 25 25
16:45 60 25 25 25 25
17:00 55 25 30 40 15
17:15 50 30 25 30 30
17:30 80 30 25 35 30
17:45 95 30 25 35 15
18:00 120 25 45 30 15
18:15 90 25 45 20 25
18:30 75 25 30 20 25
18:45 70 25 30 30 20
19:00 70 25 35 25 30
19:15 35 20 20 35 25
19:30 60 20 20 30 25
19:45 65 20 30 25 25
20:00 60 15 15 30 20
20:15 60 15 10 30 35
20:30 50 15 15 30 30
20:45 55 10 15 25 25
21:00 60 10 15 10 20
21:15 50 10 20 15 15
21:30 50 10 20 15 25
21:45 65 10 20 15 25
22:00 65 10 10 10 25
22:15 50 10 10 15 15
22:30 50 10 10 10 15
22:45 45 10 10 10 10
23:00 40 10 10 5 10
23:15 30 5 10 5 15
23:30 25 5 5 5 15
23:45 25 5 5 5 10
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-カリフォルニア・ディズニーランド
-, , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です