【カリフォルニア・ディズニーランド】アトラクション・グリーティング リアルタイム待ち時間


今日のカリフォルニア・ディズニーランド(DLR:California Disneyland Resort)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
カリフォルニア・アドベンチャー はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 04月01日16:55(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

Space Mountain
スペース・マウンテン
トゥモローランド
105
ティ
ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
バイユー・カントリー
85
Indiana Jones™ Adventure
インディ・ジョーンズ・アドベンチャー
アドベンチャーランド
80
Matterhorn Bobsleds
マッターホルン・ボブスレー
ファンタジーランド
65
Big Thunder Mountain Railroad
ビッグサンダー・マウンテン
フロンティアランド
60
Star Wars: Rise of the Resistance
スター・ウォーズ:ライズ・オブ・ザ・レジスタンス
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
60
Mickey & Minnie's Runaway Railway
ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ
ミッキーのトゥーンタウン
60
Millennium Falcon: Smugglers Run
ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
50
Star Tours - The Adventures Continue
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
トゥモローランド
45
ロイ
ロイヤル・ホールでディズニープリンセスとミート
ファンタジーランド
45
Mickey's House and Meet Mickey Mouse
ミッキーの家とミート・ミッキー
ミッキーのトゥーンタウン
45
Chip 'n' Dale's GADGETcoaster
チップとデールのガジェットコースター
ミッキーのトゥーンタウン
40
ホー
ホーンテッドマンション・ホリデー
ニューオリンズ・スクエア
40
Dumbo the Flying Elephant
空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
35
Buzz Lightyear Astro Blasters
バズ・ライトイヤーのアストロブラスター
トゥモローランド
35
Alice in Wonderland
ふしぎの国のアリス
ファンタジーランド
30
Mr. Toad's Wild Ride
トード氏のワイルドライド
ファンタジーランド
30
Peter Pan's Flight
ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
30
Astro Orbitor
アストロオービター
トゥモローランド
30
Autopia
オートピア
トゥモローランド
30
Finding Nemo Submarine Voyage
ファインディング・ニモ・サブマリン・ボヤッジ
トゥモローランド
30
スノ
スノーホワイト・エンチャンテッド・ウィッシュ
ファンタジーランド
25
イッツ・ア・スモールワールド
ファンタジーランド
20
Storybook Land Canal Boats
おとぎの国のカナルボート
ファンタジーランド
20
ピノ
ピノキオの冒険旅行
ファンタジーランド
15
プー
プーさんの冒険
バイユー・カントリー
15
Mad Tea Party
マッド・ティー・パーティー
ファンタジーランド
15
ケイ
ケイシー・ジュニア・サーカス・トレイン
ファンタジーランド
10
King Arthur Carrousel
キング・アーサー・カルーセル
ファンタジーランド
10
デイ
デイビー・クロケットのエクスプローラー・カヌー
バイユー・カントリー
10
マー
マーク・トウェイン・リバーボート
フロンティアランド
10
トム
トムソーヤ島の海賊の隠れ家
フロンティアランド
5
Roger Rabbit's Car Toon Spin
ロジャー・ラビットのカートゥーンスピン
ミッキーのトゥーンタウン
Disneyland Monorail
ディズニーランド・モノレール
トゥモローランド
Pirates of the Caribbean
カリブの海賊
ニューオリンズ・スクエア
帆船
帆船コロンビア号
フロンティアランド

アトラクション待ち時間

更新 04月01日16:55(現地時間)

人気アトラクション

時間 スター・ウォーズ:
ライズ・オブ・
ザ・レジスタンス
ミレニアム・
ファルコン:
スマグラーズ・ラン
マッターホルン・
ボブスレー
スペース・
マウンテン
ビッグサンダー・
マウンテン
インディ・
ジョーンズ・
アドベンチャー
ミッキーとミニー
のランナウェイ・
レイルウェイ
08:00
08:15 5 5 25 5
08:30 60 5 45 65 5
08:45 95 5 5 45 55 5
09:00 95 65 30 35 45 15
09:15 35 45 40 35 45 30
09:30 45 50 40 30 45 25
09:45 75 55 40 40 55 20
10:00 75 65 40 10 40 55 30
10:15 75 65 35 75 30 45 40
10:30 75 45 30 75 45 45 50
10:45 75 30 35 75 45 60 40
11:00 75 50 50 75 45 60 40
11:15 75 50 60 65 50 60 40
11:30 75 30 40 50 55 50 40
11:45 65 30 40 55 65 65
12:00 65 60 65 50 60 45
12:15 75 60 75 35 60 50
12:30 120 45 75 60 80 55
12:45 105 40 75 60 80 40
13:00 90 45 75 60 80 55
13:15 90 45 65 60 55 55
13:30 90 60 65 25 65
13:45 75 70 65 75 65 65
14:00 45 70 40 120 60 40
14:15 55 70 55 120 60 70
14:30 70 70 60 120 50 60 40
14:45 70 70 60 100 40 60 40
15:00 70 70 60 80 55 60 40
15:15 80 50 50 65 45 60 50
15:30 75 30 50 75 50 75 60
15:45 75 35 50 80 60 50
16:00 85 60 50 85 60 80 60
16:15 85 75 65 100 50 55 65
16:30 80 50 65 125 50 60 60
16:45 75 50 65 105 55 80 60
過去データ
17:00 60 70 50 70 50 65 50
17:15 60 70 60 80 45 55 40
17:30 80 55 55 80 50 55 55
17:45 70 35 45 80 50 65 55
18:00 60 45 40 80 50 60 50
18:15 55 40 40 85 35 55 40
18:30 65 45 45 75 45 60 40
18:45 65 50 80 70 40 65 40
19:00 75 50 45 75 40 75 45
19:15 60 45 50 90 40 85 45
19:30 55 50 40 90 45 65 40
19:45 60 50 55 70 50 50 35
20:00 65 50 50 35 55 60 25
20:15 55 50 40 60 45 35 30
20:30 65 45 40 70 40 50 35
20:45 50 40 50 80 40 50 35
21:00 50 45 40 70 35 50 25
21:15 40 40 35 60 45 45 25
21:30 50 40 40 60 45 55 40
21:45 65 35 35 60 45 55 35
22:00 60 25 40 70 60 50 30
22:15 25 45 80 50 30
22:30 25 40 80 20 20
22:45 20 20 85 20 25 10
23:00 20 25 60 15 30 5
23:15 25 20 50 20 25 15
23:30 20 15 55 20 25 10
23:45 20 15 45 15 25 10

グリーティング

時間 ミッキーの家
とミート・ミッキー
ロイヤル・ホールで
ディズニープリンセス
とミート
08:00
08:15 15
08:30 10
08:45 10
09:00 10
09:15 10
09:30 10
09:45 10
10:00 10
10:15 10 45
10:30 30 45
10:45 30 45
11:00 30 45
11:15 30 45
11:30 30 45
11:45 30 45
12:00 30 45
12:15 30 45
12:30 30 45
12:45 30 60
13:00 45 45
13:15 45 30
13:30 45 30
13:45 35 30
14:00 35 30
14:15 30 30
14:30 30 30
14:45 30 30
15:00 20 30
15:15 20 30
15:30 15 45
15:45 45 45
16:00 45 45
16:15 45 45
16:30 45 45
16:45 45 45
過去データ
17:00 20 45
17:15 20
17:30 20
17:45 20
18:00 25
18:15 25
18:30 55
18:45 55
19:00 55
19:15 35
19:30 35
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ

時間 スター・ウォーズ:
ライズ・オブ・
ザ・レジスタンス
ミレニアム・
ファルコン:
スマグラーズ・ラン
08:00
08:15 5
08:30 60 5
08:45 95 5
09:00 95 65
09:15 35 45
09:30 45 50
09:45 75 55
10:00 75 65
10:15 75 65
10:30 75 45
10:45 75 30
11:00 75 50
11:15 75 50
11:30 75 30
11:45 65 30
12:00 65 60
12:15 75 60
12:30 120 45
12:45 105 40
13:00 90 45
13:15 90 45
13:30 90 60
13:45 75 70
14:00 45 70
14:15 55 70
14:30 70 70
14:45 70 70
15:00 70 70
15:15 80 50
15:30 75 30
15:45 75 35
16:00 85 60
16:15 85 75
16:30 80 50
16:45 75 50
過去データ
17:00 60 70
17:15 60 70
17:30 80 55
17:45 70 35
18:00 60 45
18:15 55 40
18:30 65 45
18:45 65 50
19:00 75 50
19:15 60 45
19:30 55 50
19:45 60 50
20:00 65 50
20:15 55 50
20:30 65 45
20:45 50 40
21:00 50 45
21:15 40 40
21:30 50 40
21:45 65 35
22:00 60 25
22:15 25
22:30 25
22:45 20
23:00 20
23:15 25
23:30 20
23:45 20

アドベンチャーランド

時間 インディ・
ジョーンズ・
アドベンチャー
08:00
08:15 25
08:30 65
08:45 55
09:00 45
09:15 45
09:30 45
09:45 55
10:00 55
10:15 45
10:30 45
10:45 60
11:00 60
11:15 60
11:30 50
11:45 65
12:00 60
12:15 60
12:30 80
12:45 80
13:00 80
13:15 55
13:30
13:45 65
14:00 40
14:15 70
14:30 60
14:45 60
15:00 60
15:15 60
15:30 75
15:45
16:00 80
16:15 55
16:30 60
16:45 80
過去データ
17:00 65
17:15 55
17:30 55
17:45 65
18:00 60
18:15 55
18:30 60
18:45 65
19:00 75
19:15 85
19:30 65
19:45 50
20:00 60
20:15 35
20:30 50
20:45 50
21:00 50
21:15 45
21:30 55
21:45 55
22:00 50
22:15
22:30
22:45 25
23:00 30
23:15 25
23:30 25
23:45 25

バイユー・カントリー

時間 ティアナの
バイユー・
アドベンチャー
プーさんの冒険 デイビー・クロケット
のエクスプローラー・
カヌー
08:00
08:15 5 5
08:30 5 5
08:45 5 5
09:00 5 5
09:15 15 5
09:30 25 5
09:45 25 10
10:00 25 10
10:15 60 10
10:30 50 10
10:45 40 10 10
11:00 40 15 10
11:15 40 20 10
11:30 40 25 10
11:45 60 25 10
12:00 25 10
12:15 25 10
12:30 25 10
12:45 20 10
13:00 45 20 10
13:15 65 20 10
13:30 75 25 15
13:45 75 25 15
14:00 75 15 15
14:15 75 15 15
14:30 75 15 15
14:45 75 15 15
15:00 75 15 15
15:15 85 35 15
15:30 85 35 15
15:45 85 35 15
16:00 85 15 10
16:15 85 15 10
16:30 85 15 10
16:45 85 15 10
過去データ
17:00 80 15
17:15 55 15
17:30 55 10
17:45 65 10
18:00 65 15
18:15 65 15
18:30 65 15
18:45 95 20
19:00 55 15
19:15 80 25
19:30 60 20
19:45 60 20
20:00 25 15
20:15 25 10
20:30 25 10
20:45 30 10
21:00 30 5
21:15 45 5
21:30 55 5
21:45 70 5
22:00 30 5
22:15 40 5
22:30 40 5
22:45 40 5
23:00 40 5
23:15 10 5
23:30 10 5
23:45 10 5

ファンタジーランド

時間 マッターホルン・
ボブスレー
ロイヤル・ホールで
ディズニープリンセス
とミート
ふしぎの国の
アリス
スノーホワイト・
エンチャンテッド
・ウィッシュ
トード氏の
ワイルドライド
空飛ぶダンボ ピノキオの
冒険旅行
ピーターパン
空の旅
キング・
アーサー・
カルーセル
ケイシー・ジュニア・
サーカス・トレイン
イッツ・ア・
スモールワールド
マッド・ティー・
パーティー
おとぎの国の
カナルボート
08:00
08:15 10 5 5 5 45 5 5 5 5
08:30 25 15 20 20 5 45 5 5 5 5 20
08:45 5 25 25 20 20 5 45 5 5 5 5 15
09:00 30 25 10 20 30 5 45 5 5 5 5 15
09:15 40 25 10 20 30 5 45 5 20 5 5 10
09:30 40 25 15 15 30 5 30 5 10 5 5 15
09:45 40 25 15 15 30 5 30 5 10 5 5 15
10:00 40 25 15 15 30 5 40 5 10 10 5 20
10:15 35 45 25 15 25 35 5 40 5 10 10 5 20
10:30 30 45 15 15 25 40 15 35 5 15 5 10 15
10:45 35 45 15 15 25 40 15 35 5 15 10 10 10
11:00 50 45 15 15 25 40 15 35 5 15 10 10 10
11:15 60 45 15 15 25 40 15 40 5 15 10 10 20
11:30 40 45 15 20 25 40 15 40 5 15 40 10 25
11:45 40 45 15 30 25 30 15 45 15 15 25 10 25
12:00 65 45 30 30 30 30 25 45 15 15 25 30 25
12:15 75 45 60 20 30 30 25 40 15 15 25 30 25
12:30 75 45 30 30 25 30 25 35 15 15 30 10 25
12:45 75 60 35 20 20 45 20 40 10 15 30 10 15
13:00 75 45 45 35 25 45 20 40 10 15 30 10 20
13:15 65 30 30 20 25 45 20 40 10 15 30 20 20
13:30 65 30 30 20 25 35 20 40 10 10 30 20 20
13:45 65 30 30 20 25 30 20 40 10 10 30 10 20
14:00 40 30 30 20 25 30 20 35 10 10 30 15 20
14:15 55 30 30 20 25 30 20 35 10 10 25 15 25
14:30 60 30 30 20 25 30 15 40 10 10 40 10 20
14:45 60 30 25 25 25 35 15 45 10 10 40 10 20
15:00 60 30 25 25 20 35 15 40 10 10 40 10 20
15:15 50 30 25 25 25 35 15 40 10 10 10 10 20
15:30 50 45 35 25 25 40 15 40 10 10 15 10 15
15:45 50 45 40 25 30 40 15 35 10 10 25 10 15
16:00 50 45 30 25 30 40 15 35 10 10 25 10 15
16:15 65 45 35 20 25 30 15 35 10 10 45 10 15
16:30 65 45 25 15 15 35 15 45 10 10 20 10 25
16:45 65 45 25 25 30 35 15 45 10 10 20 10 25
過去データ
17:00 50 45 25 25 25 25 20 35 15 5 15 10 15
17:15 60 30 20 20 30 20 40 15 5 15 10 20
17:30 55 35 25 20 30 20 35 15 5 20 10 20
17:45 45 35 25 20 30 20 40 10 5 20 10 20
18:00 40 30 15 25 30 15 40 5 5 10 10 25
18:15 40 30 20 20 25 10 35 5 10 5 10 20
18:30 45 30 15 20 30 10 35 5 10 5 10 20
18:45 80 30 25 25 35 15 40 10 15 5 15 20
19:00 45 30 20 25 35 15 35 10 15 10 15 20
19:15 50 30 15 25 35 15 35 10 20 10 15 15
19:30 40 25 15 15 30 10 35 10 15 10 15 25
19:45 55 25 15 15 25 10 35 10 20 10 15 20
20:00 50 25 20 15 25 10 35 10 20 10 15 20
20:15 40 25 15 20 25 10 30 10 10 10 10 10
20:30 40 25 15 20 25 10 30 10 10 10 10 10
20:45 50 25 10 10 25 10 30 10 10 10 10 10
21:00 40 25 15 10 20 5 25 5 10 5 10 10
21:15 35 20 10 15 20 5 30 5 10 5 10 15
21:30 40 20 10 15 15 5 30 5 10 10 10 20
21:45 35 30 10 10 20 5 30 5 10 10 5 15
22:00 40 25 10 10 20 5 30 5 10 10 5 15
22:15 45 25 10 10 20 5 30 5 10 10 5 15
22:30 40 20 15 15 20 10 30 5 10 5 5 15
22:45 20 20 15 15 10 10 30 5 10 5 5 10
23:00 25 25 15 15 5 10 30 5 10 5 5 10
23:15 20 10 10 10 10 5 25 5 5 5 5 5
23:30 15 15 10 10 10 5 25 5 5 5 5 10
23:45 15 10 10 10 10 5 20 5 5 5 5 5

フロンティアランド

時間 ビッグサンダー・
マウンテン
マーク・
トウェイン・
リバーボート
トムソーヤ島の
海賊の隠れ家
帆船コロンビア号
08:00
08:15 5
08:30 45
08:45 45
09:00 35
09:15 35 10
09:30 30 10 5
09:45 40 10 5
10:00 40 10 5
10:15 30 10 5
10:30 45 10 5
10:45 45 10 5
11:00 45 10 5
11:15 50 10 5
11:30 55 10 5 10
11:45 55 10 5 10
12:00 50 10 5 10
12:15 35 10 5 10
12:30 60 10 5 10
12:45 60 10 5 10
13:00 60 10 5 10
13:15 60 10 5 10
13:30 65 10 5 10
13:45 65 10 5 10
14:00 60 10 5 10
14:15 60 10 5 10
14:30 50 10 5 10
14:45 40 10 5 10
15:00 55 10 5 10
15:15 45 10 5 10
15:30 50 10 5 10
15:45 60 10 5 10
16:00 60 10 5 10
16:15 50 10 5
16:30 50 10 5
16:45 55 10 5
過去データ
17:00 50 10 5
17:15 45 10
17:30 50 10
17:45 50 10
18:00 50 10
18:15 35 10
18:30 45 10
18:45 40 10
19:00 40 10
19:15 40 10
19:30 45 10
19:45 50 10
20:00 55 10
20:15 45 10
20:30 40 10
20:45 40
21:00 35
21:15 45
21:30 45
21:45 45
22:00 60
22:15 50
22:30 20
22:45 20
23:00 15
23:15 20
23:30 20
23:45 15

ミッキーのトゥーンタウン

時間 ミッキーとミニー
のランナウェイ・
レイルウェイ
ミッキーの家
とミート・ミッキー
チップとデールの
ガジェットコース
ター
ロジャー・ラビットの
カートゥーンスピン
08:00
08:15 5 15 5
08:30 5 10 5
08:45 5 10 5
09:00 15 10 20
09:15 30 10 20
09:30 25 10 20
09:45 20 10 30
10:00 30 10 30
10:15 40 10 30
10:30 50 30 30
10:45 40 30 30
11:00 40 30 30
11:15 40 30 30
11:30 40 30 40
11:45 65 30 40
12:00 45 30 30
12:15 50 30 45
12:30 55 30 40
12:45 40 30 30
13:00 55 45 30
13:15 55 45 45
13:30 45 45
13:45 35 35
14:00 35 45
14:15 30 45
14:30 40 30 55
14:45 40 30 45
15:00 40 20 35
15:15 50 20 35
15:30 60 15 45
15:45 50 45 35
16:00 60 45 25
16:15 65 45 25
16:30 60 45 60
16:45 60 45 40
過去データ
17:00 50 20 25 50
17:15 40 20 25 50
17:30 55 20 35 50
17:45 55 20 40 50
18:00 50 25 35 40
18:15 40 25 40 50
18:30 40 55 25 45
18:45 40 55 35 35
19:00 45 55 35 45
19:15 45 35 35 40
19:30 40 35 30 40
19:45 35 30 30
20:00 25 30 20
20:15 30 20 30
20:30 35 15 30
20:45 35 20 15
21:00 25 20 25
21:15 25 20 25
21:30 40 20 45
21:45 35 20 25
22:00 30 10 20
22:15 30 10 20
22:30 20 25 10
22:45 10 25 10
23:00 5 25 10
23:15 15 15 10
23:30 10 15 10
23:45 10 15 10

ニューオリンズ・スクエア

時間 ホーンテッド
マンション・
ホリデー
カリブの海賊
08:00
08:15 13 5
08:30 13 10
08:45 13 10
09:00 13 10
09:15 30 20
09:30 30 20
09:45 40 30
10:00 40 25
10:15 20
10:30 50 25
10:45 25 25
11:00 50 35
11:15 50 40
11:30 50 35
11:45 40 15
12:00 40 50
12:15 40 30
12:30 40 35
12:45 60 45
13:00 70 45
13:15 70 45
13:30 35 30
13:45 35 35
14:00 45 25
14:15 45 25
14:30 45 30
14:45 45
15:00 45
15:15 60
15:30 60
15:45 45
16:00 45
16:15 30
16:30 50
16:45 40
過去データ
17:00 40 30
17:15 40 30
17:30 30 35
17:45 35 30
18:00 35 30
18:15 50 25
18:30 40 30
18:45 40 25
19:00 40 20
19:15 30 25
19:30 30 20
19:45 40 20
20:00 35 20
20:15 35 15
20:30 35 15
20:45 25 15
21:00 30 15
21:15 20 15
21:30 25 15
21:45 25 15
22:00 20 15
22:15 25 15
22:30 20 15
22:45 20 10
23:00 20 10
23:15 15 10
23:30 15 10
23:45 15 10

トゥモローランド

時間 スペース・
マウンテン
ファインディング
・ニモ・サブマリン・
ボヤッジ
スター・ツアーズ:
ザ・アドベンチャーズ
・コンティニュー
アストロ
オービター
オートピア バズ・ライトイヤー
のアストロブラスター
ディズニーランド
・モノレール
08:00
08:15 5 15 5 5
08:30 5 30 5 5 5
08:45 5 30 15 5 5
09:00 5 15 15 15 5
09:15 5 15 25 15 5
09:30 5 15 40 15 5
09:45 5 40 40 20 25
10:00 10 15 55 35 25 15
10:15 75 25 55 35 25 15
10:30 75 10 55 45 10 30
10:45 75 10 50 40 30 30
11:00 75 25 50 30 40 30
11:15 65 25 60 30 40 40
11:30 50 25 35 30 25 45
11:45 25 40 45 25 45
12:00 25 45 45 25 30
12:15 35 60 50 45 35
12:30 20 60 45 45 30
12:45 20 50 35 40 45
13:00 45 60 35 40 45
13:15 45 60 40 40 30
13:30 25 45 60 40 25 30
13:45 75 20 50 25 25 25
14:00 120 20 50 40 35 45
14:15 120 20 50 40 50 45
14:30 120 30 35 40 50 45
14:45 100 30 50 40 50 45
15:00 80 30 45 40 25 15
15:15 65 30 45 30 25 45
15:30 75 20 35 30 40 35
15:45 80 25 35 30 40 25
16:00 85 25 40 30 30 30
16:15 100 25 50 30 30 35
16:30 125 25 55 30 30 45
16:45 105 30 45 30 30 35
過去データ
17:00 70 25 40 35 30 35 5
17:15 80 30 40 30 30 25 5
17:30 80 25 40 30 40 30 5
17:45 80 25 45 30 45 30 5
18:00 80 25 40 30 35 35 5
18:15 85 25 40 20 40 35 5
18:30 75 25 30 20 40 35 5
18:45 70 25 30 30 30 30 30
19:00 75 25 35 30 20 30 30
19:15 90 25 35 30 25 25 30
19:30 90 20 35 30 40 30 30
19:45 70 20 35 35 45 30 30
20:00 35 20 30 25 40 30 30
20:15 60 10 30 20 35 20 30
20:30 70 10 25 30 25 15 5
20:45 80 15 25 30 15 15
21:00 70 15 20 30 15 20
21:15 60 15 45 30 30 20
21:30 60 15 35 30 40 25
21:45 60 15 25 30 30 25
22:00 70 15 30 30 20 20 5
22:15 80 15 30 20 15 10 5
22:30 80 10 15 15 20 10 5
22:45 85 10 15 15 15 5 5
23:00 60 10 10 10 15 5 5
23:15 50 5 5 10 10 5 5
23:30 55 5 5 10 10 5 5
23:45 45 5 5 10 10 5 5
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-カリフォルニア・ディズニーランド
-, , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です