【ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー】アトラクション リアルタイム待ち時間:カリフォルニア・ディズニーランド


今日のカリフォルニア・ディズニーランド(DLR:California Disneyland Resort)の「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー(DCA:Disney California Adventure)」のアトラクションのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
ディズニーランド はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 04月13日07:55(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

営業時間外:待ち時間データがありません

[更新 04月13日07:55(現地時間)]

アトラクション待ち時間

更新 04月13日07:55(現地時間)

人気アトラクション

時間 ラジエーター・
スプリングス・
レーサー
ガーディアンズ・オブ・
ギャラクシー:ミッ
ション・ブレイクアウト!
インクレディ
コースター
トイ・ストーリー・
ミッドウェイ・
マニア!
ソアリン・
アラウンド・
ザ・ワールド
ウェブ・スリンガーズ:
スパイダーマン・
アドベンチャー
モンスターズ・インク:
マイクとサリーの
レスキュー
過去データ
08:00
08:15 90 60 15 5 30 10 5
08:30 115 35 35 35 30 35 5
08:45 110 55 45 30 35 35 5
09:00 90 70 35 50 50 45 15
09:15 85 60 30 40 45 50 35
09:30 80 55 35 35 55 35 30
09:45 80 60 50 40 80 35 35
10:00 95 70 40 45 80 45 35
10:15 115 75 50 65 50 55 50
10:30 95 75 40 50 70 70 45
10:45 105 75 30 50 70 55 45
11:00 120 85 40 40 70 55 45
11:15 130 85 40 45 55 60 45
11:30 130 95 45 50 60 50 55
11:45 120 95 40 60 60 50 55
12:00 115 90 45 60 75 50 55
12:15 115 95 55 75 65 55 55
12:30 115 100 55 45 65 75 55
12:45 115 110 55 50 75 75 70
13:00 115 120 60 50 85 60 60
13:15 120 120 60 100 90 60 40
13:30 90 105 60 100 95 60 60
13:45 115 105 60 70 75 60 60
14:00 130 105 40 50 80 45 65
14:15 130 105 40 50 85 55 60
14:30 130 105 30 65 80 45 50
14:45 130 110 45 55 90 60 50
15:00 130 90 50 55 85 65 40
15:15 130 100 50 60 80 65 40
15:30 130 105 50 60 65 65 40
15:45 120 110 50 50 65 60 50
16:00 130 110 50 50 65 45 50
16:15 130 105 50 50 70 65 50
16:30 125 90 50 45 80 50 50
16:45 125 90 50 50 80 65 50
17:00 125 95 35 50 80 65 50
17:15 110 105 35 45 70 70 40
17:30 100 115 40 55 70 50 45
17:45 90 110 90 70 70 40
18:00 100 110 100 95 55 45
18:15 95 115 70 95 55 45
18:30 95 125 40 45 80 50 50
18:45 105 105 35 35 75 55 60
19:00 105 105 40 40 85 50 60
19:15 115 110 40 65 75 55 60
19:30 115 95 55 45 70 60 45
19:45 115 100 55 30 60 60 45
20:00 110 100 50 50 60 60 45
20:15 110 80 55 45 65 60 35
20:30 105 95 60 40 65 55 30
20:45 105 90 60 35 55 30 20
21:00 90 100 60 30 50 25 20
21:15 95 95 55 25 55 30 20
21:30 70 85 40 15 45 30
21:45 50 70 45 15 45 20
22:00 55 45 10 45 5 15
22:15 40

カーズランド

時間 ラジエーター・
スプリングス・
レーサー
メーターの
ジャンクヤード・
ジャンボリー
ルイジのハウル・
オ・ウィーン
過去データ
08:00
08:15 90 5 5
08:30 115 5 5
08:45 110 10 15
09:00 90 25 25
09:15 85 20 35
09:30 80 25 35
09:45 80 20 35
10:00 95 25 40
10:15 115 25 45
10:30 95 40 40
10:45 105 30 40
11:00 120 30 45
11:15 130 45 30
11:30 130 40 30
11:45 120 25 35
12:00 115 25 35
12:15 115 40 45
12:30 115 30 45
12:45 115 35 45
13:00 115 35 45
13:15 120 35 40
13:30 90 40 35
13:45 115 40 30
14:00 130 40 30
14:15 130 40 50
14:30 130 40 45
14:45 130 35 45
15:00 130 35 35
15:15 130 35 35
15:30 130 25 35
15:45 120 30 35
16:00 130 30 40
16:15 130 30 35
16:30 125 30 35
16:45 125 30 35
17:00 125 30 35
17:15 110 35 40
17:30 100 35 40
17:45 90 30 40
18:00 100 35 30
18:15 95 35 30
18:30 95 30 40
18:45 105 30 40
19:00 105 35 40
19:15 115 20 25
19:30 115 25 30
19:45 115 25 30
20:00 110 25 25
20:15 110 15 30
20:30 105 10 25
20:45 105 10 25
21:00 90 10 20
21:15 95 10 15
21:30 70 10 15
21:45 50 10 15
22:00 10 15
22:15 40

ピクサー・ピア

時間 トイ・ストーリー・
ミッドウェイ・
マニア!
インクレディ
コースター
ピクサー・パル・
ア・ラウンド
(スイング)
ピクサー・パル・
ア・ラウンド
(ノンイング)
ジャンピン・
ジェリー・
フィッシュ
ジェシーの
クリッター・
カルーセル
過去データ
08:00
08:15 5 15 5 5 5 5
08:30 35 35 5 5 5 5
08:45 30 45 5 5 5 5
09:00 50 35 5 5 5 5
09:15 40 30 10 10 10 5
09:30 35 35 15 15 10 5
09:45 40 50 30 30 10 5
10:00 45 40 30 25 10 5
10:15 65 50 25 15 10 5
10:30 50 40 30 25 10 5
10:45 50 30 35 30 25 5
11:00 40 40 35 30 20 5
11:15 45 40 35 30 25 5
11:30 50 45 35 35 25 5
11:45 60 40 40 40 25 5
12:00 60 45 40 35 30 5
12:15 75 55 40 35 30 10
12:30 45 55 40 45 30 10
12:45 50 55 45 45 30 5
13:00 50 60 55 35 25 5
13:15 100 60 55 45 20 5
13:30 100 60 50 50 25 10
13:45 70 60 50 60 25 10
14:00 50 40 50 60 30 10
14:15 50 40 50 60 30 10
14:30 65 30 35 50 25 10
14:45 55 45 45 40 25 5
15:00 55 50 40 45 25 5
15:15 60 50 55 55 25 5
15:30 60 50 60 60 25 5
15:45 50 50 50 45 25 5
16:00 50 50 45 35 25 5
16:15 50 50 35 45 20 5
16:30 45 50 35 50 25 5
16:45 50 50 55 55 25 5
17:00 50 35 50 50 25 5
17:15 45 35 55 40 30 5
17:30 55 40 40 40 25 5
17:45 90 40 45 25 5
18:00 100 40 45 25 5
18:15 70 45 45 15 5
18:30 45 40 35 45 20 5
18:45 35 35 40 40 15 5
19:00 40 40 35 50 15 5
19:15 65 40 40 40 15 5
19:30 45 55 35 45 20 5
19:45 30 55 20 5
20:00 50 50 20 5
20:15 45 55 15 5
20:30 40 60 15 5
20:45 35 60 10 5
21:00 30 60 10
21:15 25 55 5
21:30 15 40 5 5
21:45 15 45 5 5
22:00 10 45 5 5
22:15

パラダイス・ガーデン・パーク

時間 グーフィーの
スカイ・スクール
リトル・マーメイド:
アリエルの アンダー
シー・アドベンチャー
ゴールデン
ゼファー
シリー・
シンフォニー・
スイング
過去データ
08:00
08:15 5 5 5 5
08:30 5 5 5 5
08:45 15 5 5 5
09:00 20 5 5 5
09:15 35 10 5 10
09:30 40 10 5 10
09:45 40 15 5 10
10:00 40 15 5 10
10:15 50 20 5 10
10:30 55 20 10 10
10:45 55 40 10 15
11:00 40 40 10 20
11:15 40 40 20 20
11:30 50 40 20 20
11:45 50 30 30 20
12:00 60 45 25 20
12:15 65 25 20 20
12:30 75 30 20 25
12:45 65 45 25 20
13:00 65 45 30 25
13:15 50 45 25 25
13:30 60 55 25 20
13:45 60 55 25
14:00 65 35 25
14:15 60 30 20
14:30 55 40 20
14:45 60 40 20
15:00 40 15
15:15 45 20
15:30 50 30 20
15:45 55 25 20
16:00 55 35 20
16:15 45 35 20
16:30 55 35 20
16:45 45 35 20
17:00 70 35 25
17:15 75 35 20 25
17:30 75 20 20 20
17:45 45 20 20 20
18:00 60 30 25 15
18:15 70 40 25 15
18:30 75 30 30 15
18:45 65 25 30 15
19:00 45 25 30 15
19:15 45 25 30 20
19:30 50 20 30 15
19:45 60 20 30 15
20:00 45 25 30 15
20:15 40 35 30 15
20:30 40 15 20 10
20:45 40 5 15
21:00 30 5
21:15 15 5
21:30 15 5
21:45 15 5 5 5
22:00 15 5 5 5
22:15

グリズリー・ピーク

時間 ソアリン・
アラウンド・
ザ・ワールド
グリズリー・
リバー・ラン
レッドウッド・
クリーク・チャ
レンジ・トレイル
過去データ
08:00
08:15 30
08:30 30
08:45 35
09:00 50
09:15 45 5
09:30 55 5
09:45 80 5
10:00 80 10
10:15 50 15 5
10:30 70 20 5
10:45 70 25 5
11:00 70 30 5
11:15 55 45 5
11:30 60 55 5
11:45 60 55 5
12:00 75 55 5
12:15 65 60 5
12:30 65 5
12:45 75 5
13:00 85 5
13:15 90 5
13:30 95 5
13:45 75 45 5
14:00 80 45 5
14:15 85 55 5
14:30 80 55 5
14:45 90 70 5
15:00 85 60 5
15:15 80 60 5
15:30 65 60 5
15:45 65 70 5
16:00 65 75 5
16:15 70 75 5
16:30 80 75 5
16:45 80 65 5
17:00 80 60 5
17:15 70 60 5
17:30 70 60 5
17:45 70 60 5
18:00 95 60 5
18:15 95 55 5
18:30 80 35 5
18:45 75 25 5
19:00 85 25 5
19:15 75 25 5
19:30 70 20 5
19:45 60 10 5
20:00 60 5
20:15 65 5
20:30 65 5
20:45 55 5
21:00 50 5
21:15 55 5
21:30 45 5
21:45 45 5
22:00 45 5
22:15

ハリウッドランド

時間 ミッキーの
フィルハーマジック
モンスターズ・インク:
マイクとサリーの
レスキュー
過去データ
08:00
08:15 5
08:30 5
08:45 5
09:00 15
09:15 10 35
09:30 10 30
09:45 10 35
10:00 10 35
10:15 10 50
10:30 10 45
10:45 10 45
11:00 10 45
11:15 10 45
11:30 10 55
11:45 10 55
12:00 10 55
12:15 10 55
12:30 10 55
12:45 10 70
13:00 10 60
13:15 10 40
13:30 10 60
13:45 10 60
14:00 10 65
14:15 10 60
14:30 10 50
14:45 10 50
15:00 10 40
15:15 10 40
15:30 10 40
15:45 10 50
16:00 10 50
16:15 10 50
16:30 10 50
16:45 10 50
17:00 10 50
17:15 10 40
17:30 10 45
17:45 10 40
18:00 10 45
18:15 10 45
18:30 10 50
18:45 10 60
19:00 10 60
19:15 10 60
19:30 10 45
19:45 10 45
20:00 10 45
20:15 10 35
20:30 10 30
20:45 10 20
21:00 10 20
21:15 20
21:30
21:45
22:00 15
22:15

アベンジャーズ・キャンパス

時間 ガーディアンズ・オブ・
ギャラクシー:ミッ
ション・ブレイクアウト!
ウェブ・スリンガーズ:
スパイダーマン・
アドベンチャー
過去データ
08:00
08:15 60 10
08:30 35 35
08:45 55 35
09:00 70 45
09:15 60 50
09:30 55 35
09:45 60 35
10:00 70 45
10:15 75 55
10:30 75 70
10:45 75 55
11:00 85 55
11:15 85 60
11:30 95 50
11:45 95 50
12:00 90 50
12:15 95 55
12:30 100 75
12:45 110 75
13:00 120 60
13:15 120 60
13:30 105 60
13:45 105 60
14:00 105 45
14:15 105 55
14:30 105 45
14:45 110 60
15:00 90 65
15:15 100 65
15:30 105 65
15:45 110 60
16:00 110 45
16:15 105 65
16:30 90 50
16:45 90 65
17:00 95 65
17:15 105 70
17:30 115 50
17:45 110 70
18:00 110 55
18:15 115 55
18:30 125 50
18:45 105 55
19:00 105 50
19:15 110 55
19:30 95 60
19:45 100 60
20:00 100 60
20:15 80 60
20:30 95 55
20:45 90 30
21:00 100 25
21:15 95 30
21:30 85 30
21:45 70 20
22:00 55 5
22:15
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-カリフォルニア・ディズニーランド
-, , , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です