【ディズニー・アドベンチャーワールド】アトラクション リアルタイム待ち時間:パリ・ディズニーランド


今日のパリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニー・アドベンチャー・ワールド(Disney Adventure World)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
ディズニーランド・パーク はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 06月29日07:35(現地時間)

▼ 待ち時間が長い

営業時間外:待ち時間データがありません

[更新 06月29日07:35(現地時間)]

アトラクション待ち時間

更新 06月29日07:35(現地時間)

人気アトラクション

時間 クラッシュの
コースター
レミーのおいしい
レストラン・
アドベンチャー
フローズン・エバー・
アフター
RCレーサー トイ・ソルジャー・
パラシュート・
ドロップ
トワイライトゾーン・
タワー・オブ・テラー
スリンキー・ドッグ・
ジグザグ・スピン
カーズ・
キャトル・
ルー・ラリー
過去データ
08:00
08:15
08:30 5 5 5
08:45 70 5 25 5 5
09:00 60 20 55 5 5
09:15 60 45 65 5 5 5
09:30 85 45 65 10 15 10 5
09:45 85 45 85 15 25 30 5
10:00 85 45 70 35 45 25 10
10:15 85 55 65 35 40 40 20
10:30 75 50 60 30 45 40 25
10:45 70 55 60 40 50 35 20
11:00 65 60 80 40 50 40 20
11:15 85 60 80 45 60 50 20
11:30 75 65 75 50 55 55 30
11:45 75 55 75 50 55 60 30
12:00 80 65 85 45 65 40 30
12:15 75 65 85 50 60 35 30
12:30 85 45 65 55 40 35 30
12:45 80 60 60 45 45 45 25
13:00 70 60 60 40 50 30 20
13:15 70 60 55 40 50 35 20
13:30 70 75 65 45 50 30 25
13:45 70 70 60 45 40 35 25
14:00 60 55 55 35 40 30 25
14:15 70 40 60 30 40 45 25
14:30 70 70 60 30 45 40 15
14:45 90 65 60 50 40 35 20
15:00 75 65 65 55 55 30
15:15 70 60 60 45 45
15:30 80 50 65 35 35
15:45 75 75 70 25 35 35
16:00 80 40 65 40 25
16:15 80 45 65 10 45 25
16:30 85 50 70 15 60 45 25
16:45 90 30 60 55 60 35 25
17:00 90 70 65 50 60 35 20
17:15 90 90 60 50 45 35 20
17:30 70 90 45 40 55 25 20
17:45 60 90 40 45 55 40 15
18:00 65 90 55 45 35 35 15
18:15 65 65 65 35 50 25 25
18:30 70 65 60 40 50 35 15
18:45 60 70 55 40 50 30 15
19:00 65 60 50 50 20 10
19:15 65 55 40 15 35 25 10
19:30 70 45 40 55 35 25 15
19:45 70 55 60 30 35 25 10
20:00 60 55 45 40 15 10
20:15 45 40 35 40 35 25 15
20:30 50 40 45 35 30 15 10
20:45 60 40 40 30 35 25 10
21:00 40 40 30 30 35 15 10
21:15 50 35 40 30 50 15 10
21:30 55 40 35 25 45 15 10
21:45 50 40 45 20 30 10 10

ワールド・オブ・ピクサー

時間 クラッシュの
コースター
クラッシュの
コースター
(シングルライダー)
レミーのおいしい
レストラン・
アドベンチャー
レミーのおいしい
レストラン・アドベンチャー
(シングルライダー)
RCレーサー RCレーサー
(シングルライダー)
トイ・ソルジャー・
パラシュート・
ドロップ
トイ・ソルジャー・
パラシュート・ドロップ
(シングルライダー)
スリンキー・ドッグ・
ジグザグ・スピン
カーズ・
キャトル・
ルー・ラリー
カーズ・
ロードトリップ
過去データ
08:00
08:15
08:30 5 5 5
08:45 70 35 5 5 5
09:00 60 45 20 5 5
09:15 60 30 45 10 5 5 5
09:30 85 60 45 10 10 5 15 5 5
09:45 85 70 45 10 15 5 25 5 5
10:00 85 70 45 10 35 25 45 15 10
10:15 85 45 55 10 35 15 40 15 20 10
10:30 75 50 50 20 30 25 45 10 25 50
10:45 70 45 55 15 40 30 50 15 20 35
11:00 65 60 60 20 40 30 50 15 20 35
11:15 85 45 60 30 45 35 60 20 20 80
11:30 75 45 65 25 50 45 55 15 30 80
11:45 75 45 55 30 50 40 55 15 30 80
12:00 80 60 65 30 45 40 65 30 30 60
12:15 75 55 65 35 50 35 60 15 30 60
12:30 85 60 45 20 55 50 40 10 30 60
12:45 80 65 60 25 45 40 45 15 25 60
13:00 70 50 60 20 40 30 50 15 20 60
13:15 70 50 60 30 40 35 50 20 20 60
13:30 70 55 75 30 45 25 50 20 25 45
13:45 70 45 70 25 45 40 40 5 25 45
14:00 60 50 55 25 35 30 40 15 25 55
14:15 70 50 40 20 30 15 40 20 25 35
14:30 70 55 70 40 30 20 45 15 15 35
14:45 90 45 65 30 50 25 40 25 20 50
15:00 75 40 65 30 55 40 30
15:15 70 65 60 20 45
15:30 80 60 50 25 35
15:45 75 65 75 25 25 5 35
16:00 80 55 40 20 25
16:15 80 45 45 15 10 5 25
16:30 85 50 50 15 15 10 60 30 25
16:45 90 55 30 20 55 45 60 25 25
17:00 90 60 70 25 50 30 60 25 20
17:15 90 60 90 15 50 40 45 10 20 10
17:30 70 50 90 25 40 25 55 15 20 60
17:45 60 55 90 20 45 30 55 30 15 60
18:00 65 40 90 30 45 30 35 10 15 60
18:15 65 50 65 25 35 25 50 10 25 40
18:30 70 50 65 20 40 35 50 40 15 30
18:45 60 50 70 30 40 35 50 10 15 40
19:00 65 45 60 20 50 5 10 60
19:15 65 45 55 25 15 5 35 25 10 60
19:30 70 50 45 25 55 50 35 25 15 50
19:45 70 55 55 20 30 25 35 25 10 35
20:00 60 45 55 15 40 30 10 25
20:15 45 40 40 10 40 35 35 25 15 40
20:30 50 45 40 10 35 30 30 5 10 50
20:45 60 35 40 15 30 25 35 20 10 30
21:00 40 35 40 15 30 20 35 15 10 20
21:15 50 45 35 15 30 20 50 15 10
21:30 55 40 40 15 25 10 45 15 10
21:45 50 45 40 10 20 15 30 10 10

アベンジャーズ・キャンパス

時間 スパイダーマン:
W.E.B.
アドベンチャー
スパイダーマン:
W.E.B.アドベンチャー
(シングルライダー)
アベンジャーズ・
アセンブル:
フライト・フォース
アベンジャーズ・アセン
ブル:フライト・フォース
(シングルライダー)
過去データ
08:00
08:15
08:30 5 5 5 5
08:45 5 5 5 5
09:00 5 5 5 5
09:15 5 5 5 5
09:30 10 5 5 5
09:45 45 5 5 5
10:00 40 10 10 5
10:15 35 20 15 10
10:30 35 15 20 15
10:45 40 15 20 10
11:00 45 15 20 5
11:15 45 20 25 15
11:30 50 25 30 15
11:45 45 30 20 15
12:00 50 20 30 20
12:15 55 20 25 15
12:30 45 30 25 20
12:45 50 25 25 20
13:00 55 20 30 20
13:15 55 25 25 15
13:30 55 25 20 5
13:45 40 25 20 10
14:00 50 20 20 15
14:15 45 15 15 10
14:30 35 20 20 15
14:45 45 20 15 10
15:00 45 20 15 10
15:15 55 25 25 20
15:30 55 20 25 20
15:45 45 25 25 15
16:00 45 30 25 20
16:15 45 30 35 25
16:30 50 35 30 25
16:45 60 10 25 15
17:00 35 15 15 10
17:15 45 30 15 10
17:30 45 20 20 10
17:45 45 25 20 15
18:00 50 20 20 10
18:15 45 20 15 10
18:30 40 10 10 5
18:45 40 15 10 5
19:00 40 20 10 5
19:15 35 15 15 5
19:30 30 15 15 10
19:45 35 15 10 5
20:00 30 10 5 5
20:15 30 10 5 5
20:30 25 10 5 5
20:45 20 5 5 5
21:00 20 5 5 5
21:15 20 5 5 5
21:30 20 5 5 5
21:45 20 5 5 5

ワールド・プレミア・プラザ

時間 トワイライトゾーン・
タワー・オブ・テラー
フライング・
カーペット・
オーバー・アグラバー
過去データ
08:00
08:15
08:30 5
08:45 5
09:00 5
09:15 5 5
09:30 10 5
09:45 30 5
10:00 25 5
10:15 40 15
10:30 40 10
10:45 35 10
11:00 40 20
11:15 50 30
11:30 55 30
11:45 60 20
12:00 40 20
12:15 35 20
12:30 35 25
12:45 45 25
13:00 30 25
13:15 35 25
13:30 30 25
13:45 35 25
14:00 30 25
14:15 45 15
14:30 40 15
14:45 35 35
15:00 55
15:15 45
15:30 35 5
15:45 35
16:00 40
16:15 45
16:30 45
16:45 35 10
17:00 35 15
17:15 35 30
17:30 25 15
17:45 40 15
18:00 35 30
18:15 25 30
18:30 35 20
18:45 30 15
19:00 20 20
19:15 25 15
19:30 25 15
19:45 25 5
20:00 15 5
20:15 25 15
20:30 15 15
20:45 25 15
21:00 15 10
21:15 15 5
21:30 15 5
21:45 10 5

ワールド・オブ・フローズン

時間 フローズン・エバー・
アフター
過去データ
08:00
08:15
08:30
08:45 25
09:00 55
09:15 65
09:30 65
09:45 85
10:00 70
10:15 65
10:30 60
10:45 60
11:00 80
11:15 80
11:30 75
11:45 75
12:00 85
12:15 85
12:30 65
12:45 60
13:00 60
13:15 55
13:30 65
13:45 60
14:00 55
14:15 60
14:30 60
14:45 60
15:00 65
15:15 60
15:30 65
15:45 70
16:00 65
16:15 65
16:30 70
16:45 60
17:00 65
17:15 60
17:30 45
17:45 40
18:00 55
18:15 65
18:30 60
18:45 55
19:00 50
19:15 40
19:30 40
19:45 60
20:00 45
20:15 35
20:30 45
20:45 40
21:00 30
21:15 40
21:30 35
21:45 45

アドベンチャー・ウエイ

時間 ラプンツェル・
タングルド・スピン
過去データ
08:00
08:15
08:30 5
08:45 5
09:00 5
09:15 5
09:30 5
09:45 5
10:00 5
10:15 15
10:30 10
10:45 15
11:00 20
11:15 25
11:30 30
11:45 25
12:00 25
12:15 20
12:30 25
12:45 20
13:00 20
13:15 20
13:30 20
13:45 15
14:00 15
14:15 15
14:30 10
14:45 20
15:00 25
15:15 20
15:30 20
15:45 10
16:00 25
16:15 20
16:30 15
16:45 25
17:00 15
17:15 10
17:30 10
17:45
18:00
18:15 5
18:30 5
18:45 15
19:00 15
19:15 10
19:30 5
19:45 5
20:00 5
20:15 10
20:30 10
20:45 10
21:00 10
21:15 10
21:30 10
21:45 10
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-パリ・ディズニーランド
-, , , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です