
今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「マジックキングダム(Magic Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | トロン・ ライトサイクル・ ラン |
七人のこびとの マイントレイン |
ピーターパン 空の旅 |
ホーンテッドマン ション |
スペース マウンテン |
ティアナの バイユー・ アドベンチャー |
ビッグ・サンダー・ マウンテン・ レイルロード |
プーさんの冒険 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | ー | ー | 20 | ー | 10 | ー | ー | 15 |
| 08:00 | ー | ー | 30 | ー | 5 | ー | ー | 15 |
| 08:15 | 65 | ー | 30 | 15 | 5 | 10 | ー | 25 |
| 08:30 | 55 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | ー | 5 |
| 08:45 | 50 | 60 | 30 | 15 | 15 | 5 | ー | 10 |
| 09:00 | 55 | 55 | 35 | 15 | 20 | 5 | ー | 25 |
| 09:15 | 90 | 55 | 35 | 13 | 30 | 15 | ー | 30 |
| 09:30 | 70 | 50 | 40 | 13 | 30 | 10 | ー | 30 |
| 09:45 | 65 | 50 | 40 | 20 | 35 | 15 | ー | 35 |
| 10:00 | 55 | 50 | 30 | 20 | 30 | 25 | ー | 35 |
| 10:15 | 60 | 50 | 35 | 25 | 40 | 25 | ー | 30 |
| 10:30 | 75 | 55 | 35 | 30 | 30 | 30 | ー | 25 |
| 10:45 | 75 | 60 | 50 | 35 | 30 | 35 | ー | 30 |
| 11:00 | 75 | 60 | 45 | 45 | 30 | 35 | ー | 35 |
| 11:15 | 75 | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | ー | 35 |
| 11:30 | 75 | 60 | 45 | 35 | 60 | 45 | ー | 40 |
| 11:45 | 70 | 60 | 50 | 40 | 45 | 45 | ー | 35 |
| 12:00 | 75 | 55 | 55 | 45 | 45 | 55 | ー | 35 |
| 12:15 | 75 | 65 | 50 | 40 | 45 | 55 | ー | 40 |
| 12:30 | 75 | 60 | 50 | 45 | 45 | 55 | ー | 35 |
| 12:45 | 70 | 60 | 55 | 45 | 45 | 60 | ー | 40 |
| 13:00 | 65 | 60 | 40 | 45 | 45 | 60 | ー | 40 |
| 13:15 | 75 | 60 | 50 | 35 | 45 | 55 | ー | 50 |
| 13:30 | 80 | 60 | 45 | 45 | 45 | 50 | ー | 35 |
| 13:45 | 80 | 60 | 55 | 50 | 30 | 50 | ー | 45 |
| 14:00 | 75 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | ー | 35 |
| 14:15 | 70 | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | ー | 35 |
| 14:30 | 65 | 40 | 40 | 40 | 35 | 55 | ー | 25 |
| 14:45 | 60 | 60 | 50 | 45 | 35 | 60 | ー | 30 |
| 15:00 | 60 | 55 | 55 | 35 | 50 | 70 | ー | 35 |
| 15:15 | 60 | 50 | 50 | 45 | 60 | 55 | ー | 40 |
| 15:30 | 65 | 50 | 50 | 35 | 55 | 55 | ー | 45 |
| 15:45 | 70 | 55 | 55 | 40 | 55 | 60 | ー | 45 |
| 16:00 | 70 | 55 | 45 | 40 | 55 | 50 | ー | 35 |
| 16:15 | 65 | 55 | 40 | 40 | 55 | 55 | ー | 35 |
| 16:30 | 65 | 55 | 50 | 40 | 50 | 50 | ー | 30 |
| 16:45 | 85 | 60 | 65 | 35 | 45 | 50 | ー | 45 |
| 17:00 | 80 | 50 | 65 | 45 | 45 | 50 | ー | 45 |
| 17:15 | 80 | 60 | 55 | 35 | 45 | 50 | ー | 45 |
| 17:30 | 80 | 55 | 55 | 40 | 40 | 50 | ー | 50 |
| 17:45 | 80 | 55 | 50 | 35 | 55 | 35 | ー | 30 |
| 18:00 | 75 | 55 | 45 | 35 | 55 | 35 | ー | 25 |
| 18:15 | 70 | 45 | 40 | 35 | 60 | 35 | ー | 45 |
| 18:30 | 70 | 45 | 45 | 35 | 60 | 35 | ー | 50 |
| 18:45 | 75 | 45 | 50 | 35 | 60 | 35 | ー | 40 |
| 19:00 | 80 | 50 | 50 | 35 | 55 | 35 | ー | 35 |
| 19:15 | 70 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | ー | 25 |
| 19:30 | 85 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | ー | 35 |
| 19:45 | 85 | 45 | 35 | 30 | 45 | 15 | ー | 35 |
| 20:00 | 60 | 35 | 35 | 30 | 30 | 10 | ー | 35 |
| 20:15 | 55 | 30 | 35 | 25 | 30 | 10 | ー | 20 |
| 20:30 | 60 | 40 | 35 | 15 | 30 | 20 | ー | 20 |
| 20:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | ー | 20 |
| 21:00 | 60 | 35 | 35 | 25 | 35 | 20 | ー | 20 |
| 21:15 | 65 | 40 | 25 | 25 | 30 | 20 | ー | 15 |
| 21:30 | 65 | 40 | 25 | 20 | 20 | 15 | ー | 15 |
| 21:45 | 60 | 40 | 25 | 20 | 25 | 5 | ー | 20 |
| 22:00 | 65 | 35 | 20 | 15 | 35 | 5 | ー | 10 |
| 22:15 | 35 | 30 | 20 | 15 | 20 | 5 | ー | 5 |
| 22:30 | 85 | 40 | 10 | 20 | 35 | 5 | ー | 10 |
| 22:45 | 60 | 25 | 20 | 20 | 20 | 5 | ー | ー |
| 23:00 | 45 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | ー | ー |
| 23:15 | 30 | 35 | 20 | 20 | 20 | ー | ー | ー |
| 23:30 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | 5 | ー | 10 |
| 23:45 | 25 | 20 | 5 | 13 | 5 | 5 | ー | 5 |
グリーティング
| 時間 | ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
タウン・スクエア・ シアターで ミート・ミッキー |
アリエルズ・グロット でアリエルとミート |
フェアリーテール ・ホールで ティアナとミート |
フェアリーテール ・ホールでシンデ レラとミート |
エンチャンテッド ・テール・ ウィズ・ベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | 15 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | 30 | ー | 20 | 25 | ー |
| 09:30 | ー | ー | 20 | ー | 20 | 25 | ー |
| 09:45 | ー | ー | 30 | 30 | 10 | 20 | 25 |
| 10:00 | ー | ー | 30 | 30 | 10 | 20 | 25 |
| 10:15 | 20 | 20 | 40 | 25 | 20 | 30 | 15 |
| 10:30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 |
| 10:45 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| 11:00 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| 11:15 | 20 | 20 | 35 | 35 | 25 | 35 | 15 |
| 11:30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 35 | 15 |
| 11:45 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 12:00 | 25 | 25 | 40 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| 12:15 | 30 | 30 | 45 | 20 | 20 | 45 | 20 |
| 12:30 | 30 | 30 | 35 | 15 | 20 | 35 | 20 |
| 12:45 | 30 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 | 15 |
| 13:00 | 30 | 30 | 35 | 20 | 15 | 35 | 15 |
| 13:15 | 25 | 25 | 20 | 30 | 15 | 30 | 20 |
| 13:30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 15 |
| 13:45 | 25 | 25 | 15 | 25 | 20 | 35 | 15 |
| 14:00 | 30 | 30 | 15 | 35 | 20 | 20 | 15 |
| 14:15 | 35 | 35 | 10 | 35 | 20 | 25 | 15 |
| 14:30 | 30 | 30 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 |
| 14:45 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 35 | 15 |
| 15:00 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | 15 |
| 15:15 | 35 | 35 | 25 | 30 | 20 | 35 | 20 |
| 15:30 | 35 | 35 | 20 | 30 | 25 | 35 | 20 |
| 15:45 | 35 | 35 | 15 | 35 | 25 | 30 | 35 |
| 16:00 | 35 | 35 | 25 | 35 | 20 | 35 | 20 |
| 16:15 | 30 | 30 | 30 | 35 | 15 | 30 | 20 |
| 16:30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| 16:45 | 30 | 30 | 40 | 15 | 25 | 35 | 20 |
| 17:00 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| 17:15 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 40 | 20 |
| 17:30 | 40 | 40 | 25 | 35 | 30 | 30 | 20 |
| 17:45 | 30 | 30 | 35 | 30 | 15 | 40 | 30 |
| 18:00 | 35 | 35 | 35 | 30 | 15 | 40 | 20 |
| 18:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 15 | 40 | 20 |
| 18:30 | 55 | 55 | 20 | 30 | 20 | 35 | 20 |
| 18:45 | 45 | 45 | 25 | 30 | 20 | 25 | 25 |
| 19:00 | 45 | 45 | 25 | 40 | 20 | 25 | 25 |
| 19:15 | ー | ー | 25 | ー | 20 | 25 | 15 |
| 19:30 | ー | ー | 25 | ー | 15 | 35 | 25 |
| 19:45 | ー | ー | 20 | ー | 20 | 30 | ー |
| 20:00 | ー | ー | 10 | ー | 20 | 30 | ー |
| 20:15 | ー | ー | 10 | ー | 15 | 30 | ー |
| 20:30 | ー | ー | 20 | ー | 15 | 25 | ー |
| 20:45 | ー | ー | 30 | ー | 15 | 25 | ー |
| 21:00 | ー | ー | 15 | ー | 15 | 25 | ー |
| 21:15 | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ファンタジーランド
| 時間 | 七人のこびとの マイントレイン |
ピーターパン 空の旅 |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
アリエルズ・グロット でアリエルとミート |
フェアリーテール ・ホールでシンデ レラとミート |
フェアリーテール ・ホールで ティアナとミート |
プーさんの冒険 | エンチャンテッド ・テール・ ウィズ・ベル |
「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
空飛ぶダンボ | マッド・ ティー・ パーティー |
ミッキーの フィルハーマジック |
プリンス・ チャーミング のカルーセル |
バーンストーマー | アンダー・ザ・シー: リトル・ マーメイドの冒険 |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (ファンタジーランド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー | 5 | ー |
| 08:00 | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 08:15 | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 08:30 | 50 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 | ー | 5 | 10 | 5 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 60 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 | ー | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 09:00 | 55 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | ー | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | ー |
| 09:15 | 55 | 35 | ー | ー | ー | 25 | 20 | 30 | ー | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 09:30 | 50 | 40 | ー | ー | ー | 25 | 20 | 30 | ー | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 09:45 | 50 | 40 | ー | ー | 30 | 20 | 10 | 35 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 10:00 | 50 | 30 | ー | ー | 30 | 20 | 10 | 35 | 25 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 10:15 | 50 | 35 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| 10:30 | 55 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 20 |
| 10:45 | 60 | 50 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| 11:00 | 60 | 45 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 35 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 |
| 11:15 | 50 | 45 | 20 | 20 | 35 | 35 | 25 | 35 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 25 | 15 | 20 |
| 11:30 | 60 | 45 | 30 | 30 | 25 | 35 | 25 | 40 | 15 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 |
| 11:45 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 35 | 20 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 12:00 | 55 | 55 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 35 | 20 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 |
| 12:15 | 65 | 50 | 30 | 30 | 20 | 45 | 20 | 40 | 20 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 20 |
| 12:30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 15 | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 | 25 | 15 | 15 | 10 | 30 | 25 | 20 |
| 12:45 | 60 | 55 | 30 | 30 | 20 | 35 | 20 | 40 | 15 | 30 | 40 | 20 | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| 13:00 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 35 | 15 | 40 | 15 | 30 | 35 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 |
| 13:15 | 60 | 50 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 50 | 20 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 25 | 20 | 20 |
| 13:30 | 60 | 45 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 35 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 30 | 20 |
| 13:45 | 60 | 55 | 25 | 25 | 25 | 35 | 20 | 45 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 25 | 20 |
| 14:00 | 55 | 55 | 30 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| 14:15 | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 20 | 35 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 20 |
| 14:30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 14:45 | 60 | 50 | 30 | 30 | 25 | 35 | 15 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 15:00 | 55 | 55 | 30 | 30 | 20 | 35 | 20 | 35 | 15 | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 15:15 | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 35 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 15:30 | 50 | 50 | 35 | 35 | 30 | 35 | 25 | 45 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 15:45 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 35 | 20 |
| 16:00 | 55 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 25 | 20 |
| 16:15 | 55 | 40 | 30 | 30 | 35 | 30 | 15 | 35 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 16:30 | 55 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |
| 16:45 | 60 | 65 | 30 | 30 | 15 | 35 | 25 | 45 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 25 | 30 | 20 |
| 17:00 | 50 | 65 | 35 | 35 | 25 | 30 | 25 | 45 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 25 | 30 | 20 |
| 17:15 | 60 | 55 | 30 | 30 | 35 | 40 | 30 | 45 | 20 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 35 | 35 | 20 |
| 17:30 | 55 | 55 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 50 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 35 | 30 | 20 |
| 17:45 | 55 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 20 | 35 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 20 |
| 18:00 | 55 | 45 | 35 | 35 | 30 | 40 | 15 | 25 | 20 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 |
| 18:15 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 15 | 45 | 20 | 15 | 30 | 15 | 15 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| 18:30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 30 | 35 | 20 | 50 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| 18:45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 30 | 25 | 20 | 40 | 25 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 19:00 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 25 | 20 | 35 | 25 | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 30 | 35 | 20 |
| 19:15 | 50 | 40 | ー | ー | ー | 25 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 |
| 19:30 | 50 | 40 | ー | ー | ー | 35 | 15 | 35 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 20 |
| 19:45 | 45 | 35 | ー | ー | ー | 30 | 20 | 35 | ー | 10 | 15 | 10 | ー | 5 | 15 | 5 | 20 |
| 20:00 | 35 | 35 | ー | ー | ー | 30 | 20 | 35 | ー | 10 | 5 | 10 | ー | 5 | 15 | 5 | 20 |
| 20:15 | 30 | 35 | ー | ー | ー | 30 | 15 | 20 | ー | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | ー |
| 20:30 | 40 | 35 | ー | ー | ー | 25 | 15 | 20 | ー | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 20:45 | 30 | 30 | ー | ー | ー | 25 | 15 | 20 | ー | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 21:00 | 35 | 35 | ー | ー | ー | 25 | 15 | 20 | ー | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 21:15 | 40 | 25 | ー | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 21:30 | 40 | 25 | ー | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 21:45 | 40 | 25 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 | ー | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 22:00 | 35 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 | ー | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ー |
| 22:15 | 30 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー | ー | 5 | 5 | ー |
| 22:30 | 40 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
| 22:45 | 25 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
| 23:00 | 25 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
| 23:15 | 35 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
| 23:30 | 25 | 15 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 | ー | 5 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
| 23:45 | 20 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 | ー |
フロンティアランド
| 時間 | ビッグ・サンダー・ マウンテン・ レイルロード |
ティアナの バイユー・ アドベンチャー |
カントリーベアミ ュージカルジャン ボリー |
トムソーヤ島 | ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (フロンティアランド) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 10 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | 10 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | 15 | 10 | ー | ー |
| 09:30 | ー | 10 | 10 | ー | ー |
| 09:45 | ー | 15 | 10 | ー | ー |
| 10:00 | ー | 25 | 10 | ー | ー |
| 10:15 | ー | 25 | 10 | ー | ー |
| 10:30 | ー | 30 | 10 | ー | ー |
| 10:45 | ー | 35 | 10 | ー | ー |
| 11:00 | ー | 35 | 10 | ー | ー |
| 11:15 | ー | 45 | 10 | ー | ー |
| 11:30 | ー | 45 | 10 | ー | ー |
| 11:45 | ー | 45 | 10 | ー | ー |
| 12:00 | ー | 55 | 10 | ー | ー |
| 12:15 | ー | 55 | 10 | ー | ー |
| 12:30 | ー | 55 | 10 | ー | ー |
| 12:45 | ー | 60 | 10 | ー | ー |
| 13:00 | ー | 60 | 10 | ー | ー |
| 13:15 | ー | 55 | 10 | ー | ー |
| 13:30 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 13:45 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 14:00 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 14:15 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 14:30 | ー | 55 | 10 | ー | ー |
| 14:45 | ー | 60 | 10 | ー | ー |
| 15:00 | ー | 70 | 10 | ー | ー |
| 15:15 | ー | 55 | 10 | ー | ー |
| 15:30 | ー | 55 | 10 | ー | ー |
| 15:45 | ー | 60 | 10 | ー | ー |
| 16:00 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 16:15 | ー | 55 | 10 | ー | ー |
| 16:30 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 16:45 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 17:00 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 17:15 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 17:30 | ー | 50 | 10 | ー | ー |
| 17:45 | ー | 35 | 10 | ー | ー |
| 18:00 | ー | 35 | 10 | ー | ー |
| 18:15 | ー | 35 | 10 | ー | ー |
| 18:30 | ー | 35 | 10 | ー | ー |
| 18:45 | ー | 35 | 10 | ー | ー |
| 19:00 | ー | 35 | 10 | ー | ー |
| 19:15 | ー | 30 | 10 | ー | ー |
| 19:30 | ー | 25 | 10 | ー | ー |
| 19:45 | ー | 15 | 10 | ー | ー |
| 20:00 | ー | 10 | 10 | ー | ー |
| 20:15 | ー | 10 | 10 | ー | ー |
| 20:30 | ー | 20 | 10 | ー | ー |
| 20:45 | ー | 25 | 10 | ー | ー |
| 21:00 | ー | 20 | 10 | ー | ー |
| 21:15 | ー | 20 | 10 | ー | ー |
| 21:30 | ー | 15 | 10 | ー | ー |
| 21:45 | ー | 5 | 10 | ー | ー |
| 22:00 | ー | 5 | 10 | ー | ー |
| 22:15 | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | 30 | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | 5 | ー | ー | ー |
リバティースクエア
| 時間 | ホーンテッドマン ション |
リバティ・ スクエア・ リバーボート |
ホール・オブ・ プレジデンツ |
|---|---|---|---|
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | 15 | ー | ー |
| 08:30 | 15 | ー | ー |
| 08:45 | 15 | ー | ー |
| 09:00 | 15 | ー | ー |
| 09:15 | 13 | ー | 15 |
| 09:30 | 13 | ー | 15 |
| 09:45 | 20 | ー | 15 |
| 10:00 | 20 | ー | 15 |
| 10:15 | 25 | ー | 15 |
| 10:30 | 30 | ー | 15 |
| 10:45 | 35 | ー | 15 |
| 11:00 | 45 | ー | 15 |
| 11:15 | 35 | ー | 15 |
| 11:30 | 35 | ー | 15 |
| 11:45 | 40 | ー | 15 |
| 12:00 | 45 | ー | 15 |
| 12:15 | 40 | ー | 15 |
| 12:30 | 45 | ー | 15 |
| 12:45 | 45 | ー | 15 |
| 13:00 | 45 | ー | 15 |
| 13:15 | 35 | ー | 15 |
| 13:30 | 45 | ー | 15 |
| 13:45 | 50 | ー | 15 |
| 14:00 | 50 | ー | 15 |
| 14:15 | 40 | ー | 15 |
| 14:30 | 40 | ー | 15 |
| 14:45 | 45 | ー | 15 |
| 15:00 | 35 | ー | 15 |
| 15:15 | 45 | ー | 15 |
| 15:30 | 35 | ー | 15 |
| 15:45 | 40 | ー | 15 |
| 16:00 | 40 | ー | 15 |
| 16:15 | 40 | ー | 15 |
| 16:30 | 40 | ー | 15 |
| 16:45 | 35 | ー | 15 |
| 17:00 | 45 | ー | 15 |
| 17:15 | 35 | ー | 15 |
| 17:30 | 40 | ー | 15 |
| 17:45 | 35 | ー | 15 |
| 18:00 | 35 | ー | 15 |
| 18:15 | 35 | ー | 15 |
| 18:30 | 35 | ー | 15 |
| 18:45 | 35 | ー | 15 |
| 19:00 | 35 | ー | 15 |
| 19:15 | 30 | ー | 15 |
| 19:30 | 35 | ー | 15 |
| 19:45 | 30 | ー | 15 |
| 20:00 | 30 | ー | 15 |
| 20:15 | 25 | ー | 15 |
| 20:30 | 15 | ー | 15 |
| 20:45 | 30 | ー | 15 |
| 21:00 | 25 | ー | 15 |
| 21:15 | 25 | ー | ー |
| 21:30 | 20 | ー | ー |
| 21:45 | 20 | ー | ー |
| 22:00 | 15 | ー | ー |
| 22:15 | 15 | ー | ー |
| 22:30 | 20 | ー | ー |
| 22:45 | 20 | ー | ー |
| 23:00 | 20 | ー | ー |
| 23:15 | 20 | ー | ー |
| 23:30 | 20 | ー | ー |
| 23:45 | 13 | ー | ー |
メインストリートUSA
| 時間 | タウン・スクエア・ シアターで ミート・ミッキー |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (メインストリートUSA) |
|---|---|---|
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | 5 | ー |
| 08:30 | 5 | ー |
| 08:45 | 15 | ー |
| 09:00 | 10 | ー |
| 09:15 | 30 | 20 |
| 09:30 | 20 | 20 |
| 09:45 | 30 | 20 |
| 10:00 | 30 | 20 |
| 10:15 | 40 | 20 |
| 10:30 | 30 | 20 |
| 10:45 | 30 | 20 |
| 11:00 | 30 | 20 |
| 11:15 | 35 | 20 |
| 11:30 | 20 | 20 |
| 11:45 | 40 | 20 |
| 12:00 | 40 | 20 |
| 12:15 | 45 | 20 |
| 12:30 | 35 | 20 |
| 12:45 | 35 | 20 |
| 13:00 | 35 | 20 |
| 13:15 | 20 | 20 |
| 13:30 | 20 | 20 |
| 13:45 | 15 | 20 |
| 14:00 | 15 | 20 |
| 14:15 | 10 | 20 |
| 14:30 | 10 | 20 |
