今日のパリ・ディズニーランド(DLP:Disneyland Paris)の「ディズニーランド・パーク(Disneyland Park)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
空飛ぶダンボ | オービトロン | オートピア | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
カリブの海賊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 10 | ー | 5 | ー | ー | 5 | ー |
09:00 | 5 | ー | 15 | ー | ー | 5 | ー |
09:15 | 10 | ー | 25 | ー | ー | 10 | ー |
09:30 | 10 | 5 | 25 | ー | 25 | 10 | 10 |
09:45 | 15 | 5 | 15 | 10 | 35 | 10 | 10 |
10:00 | 15 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 |
10:15 | 10 | 5 | 20 | 35 | 25 | 20 | 10 |
10:30 | 25 | 5 | 30 | 35 | 35 | 15 | 5 |
10:45 | 15 | 15 | 30 | 35 | 35 | 35 | 5 |
11:00 | 20 | 20 | 40 | 35 | 35 | 35 | 10 |
11:15 | 20 | 20 | 45 | 35 | 40 | 35 | 15 |
11:30 | 25 | 25 | 45 | 40 | 40 | 40 | 25 |
11:45 | 25 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
12:00 | 25 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
12:15 | 25 | 35 | 40 | 45 | 40 | 30 | 25 |
12:30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 20 |
12:45 | 25 | 30 | 45 | 35 | 30 | 40 | 20 |
13:00 | 20 | 25 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 |
13:15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | 15 |
13:30 | 20 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 25 |
13:45 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
14:00 | 20 | 30 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 |
14:15 | 20 | 30 | 45 | 40 | 25 | 35 | 25 |
14:30 | 20 | 30 | 35 | 40 | 25 | 35 | 20 |
14:45 | 30 | 25 | 40 | 40 | 35 | 35 | 20 |
15:00 | 25 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 20 |
15:15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 30 | 35 | 20 |
15:30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 35 | 20 |
15:45 | 20 | 30 | 35 | 40 | 35 | 30 | 20 |
16:00 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 | 25 | 20 |
16:15 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 30 | 20 |
16:30 | 25 | 25 | 40 | 35 | 35 | 30 | 20 |
16:45 | 30 | 20 | 25 | 35 | 30 | 35 | 15 |
17:00 | 30 | 15 | 25 | 30 | 35 | 30 | 10 |
17:15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 35 | 25 | 10 |
17:30 | 15 | 5 | 25 | 25 | 30 | 15 | 10 |
17:45 | 10 | 5 | 25 | 20 | 40 | 15 | 10 |
18:00 | 25 | 5 | 25 | 35 | 50 | 30 | 10 |
18:15 | 25 | 5 | 30 | 35 | 60 | 35 | 10 |
18:30 | 25 | 20 | 35 | 35 | 60 | 35 | 10 |
18:45 | 20 | 15 | 35 | 35 | 65 | 30 | 10 |
19:00 | 20 | 10 | 25 | 35 | 55 | 20 | 10 |
19:15 | 20 | 10 | 35 | 25 | 45 | 25 | 5 |
19:30 | 15 | 10 | 30 | 25 | 35 | 20 | 5 |
19:45 | 15 | 10 | 30 | 30 | 50 | 20 | 5 |
20:00 | 10 | 5 | 25 | 20 | 40 | 15 | 5 |
20:15 | 5 | 5 | ー | 20 | 30 | 15 | 5 |
20:30 | 5 | 5 | ー | 30 | 25 | 15 | 5 |
20:45 | 5 | 5 | ー | 25 | 20 | 5 | 5 |
21:00 | 5 | 5 | ー | 10 | 15 | 5 | 5 |
21:15 | 15 | 10 | ー | 15 | 25 | 15 | 5 |
21:30 | 10 | 10 | ー | 20 | 25 | 15 | 5 |
21:45 | 10 | 5 | ー | 20 | 20 | 10 | 5 |
22:00 | 5 | 5 | ー | 5 | 10 | 10 | 5 |
22:15 | 5 | 5 | ー | ー | 10 | 5 | 5 |
22:30 | 5 | 5 | ー | ー | 5 | 5 | 5 |
22:45 | 5 | 5 | 5 | ー | 5 | 5 | 5 |
グリーティング
時間 | プリンセス・ パビリオン |
ミート・ ミッキー |
ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター |
---|---|---|---|
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー |
09:30 | ー | ー | ー |
09:45 | ー | ー | ー |
10:00 | 5 | ー | ー |
10:15 | 230 | 70 | 20 |
10:30 | 155 | 80 | 30 |
10:45 | 155 | 85 | 30 |
11:00 | 135 | 60 | 25 |
11:15 | 135 | 60 | 30 |
11:30 | 90 | 60 | 35 |
11:45 | 90 | 60 | 25 |
12:00 | 90 | 70 | 30 |
12:15 | 90 | 70 | 40 |
12:30 | 90 | 70 | 40 |
12:45 | 85 | 70 | 40 |
13:00 | 85 | 70 | 30 |
13:15 | 85 | 60 | 35 |
13:30 | 90 | 60 | 50 |
13:45 | 90 | 60 | 25 |
14:00 | 90 | 60 | 30 |
14:15 | 90 | 60 | 45 |
14:30 | 75 | 60 | 25 |
14:45 | 75 | 60 | 30 |
15:00 | 85 | 55 | 30 |
15:15 | 100 | 55 | 30 |
15:30 | 100 | 50 | 25 |
15:45 | 125 | 55 | 20 |
16:00 | 100 | 55 | 30 |
16:15 | 100 | 55 | 25 |
16:30 | 100 | 75 | ー |
16:45 | 100 | ー | ー |
17:00 | 100 | ー | ー |
17:15 | ー | ー | ー |
17:30 | ー | ー | ー |
17:45 | ー | ー | ー |
18:00 | ー | ー | ー |
18:15 | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー |
19:00 | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー |
22:15 | ー | ー | ー |
22:30 | ー | ー | ー |
22:45 | ー | ー | ー |
アドベンチャーランド
時間 | インディ・ ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ |
インディ・ジョーンズ・ テンプル・オブ・ペリ (シングルライダー) |
カリブの海賊 | ロビンソンの キャビン |
---|---|---|---|---|
08:45 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー | 5 |
09:30 | 5 | ー | 10 | 5 |
09:45 | 5 | ー | 10 | 5 |
10:00 | 5 | ー | 10 | 5 |
10:15 | 5 | ー | 10 | 5 |
10:30 | 5 | ー | 5 | 5 |
10:45 | 15 | ー | 5 | 5 |
11:00 | 20 | ー | 10 | 5 |
11:15 | 20 | ー | 15 | 5 |
11:30 | 25 | ー | 25 | 5 |
11:45 | 30 | ー | 25 | 5 |
12:00 | 30 | 5 | 30 | 5 |
12:15 | 35 | 5 | 25 | 5 |
12:30 | 35 | 20 | 20 | 5 |
12:45 | 30 | 15 | 20 | 5 |
13:00 | 25 | 10 | 20 | 5 |
13:15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
13:30 | 20 | 5 | 25 | 5 |
13:45 | 20 | 10 | 20 | 5 |
14:00 | 30 | 5 | 25 | 5 |
14:15 | 30 | 5 | 25 | 5 |
14:30 | 30 | 10 | 20 | 5 |
14:45 | 25 | 15 | 20 | 5 |
15:00 | 20 | 15 | 20 | 5 |
15:15 | 30 | 5 | 20 | 5 |
15:30 | 30 | 20 | 20 | 5 |
15:45 | 30 | 20 | 20 | 5 |
16:00 | 30 | 10 | 20 | 5 |
16:15 | 30 | 15 | 20 | 5 |
16:30 | 25 | 15 | 20 | 5 |
16:45 | 20 | 10 | 15 | 5 |
17:00 | 15 | 15 | 10 | 5 |
17:15 | 15 | 5 | 10 | 5 |
17:30 | 5 | 5 | 10 | 5 |
17:45 | 5 | ー | 10 | 5 |
18:00 | 5 | ー | 10 | 5 |
18:15 | 5 | ー | 10 | 5 |
18:30 | 20 | ー | 10 | 5 |
18:45 | 15 | ー | 10 | 5 |
19:00 | 10 | ー | 10 | 5 |
19:15 | 10 | ー | 5 | 5 |
19:30 | 10 | ー | 5 | 5 |
19:45 | 10 | ー | 5 | 5 |
20:00 | 5 | ー | 5 | 5 |
20:15 | 5 | ー | 5 | 5 |
20:30 | 5 | ー | 5 | 5 |
20:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
21:00 | 5 | ー | 5 | 5 |
21:15 | 10 | ー | 5 | 5 |
21:30 | 10 | ー | 5 | 5 |
21:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
22:00 | 5 | ー | 5 | 5 |
22:15 | 5 | ー | 5 | 5 |
22:30 | 5 | ー | 5 | 5 |
22:45 | 5 | ー | 5 | 5 |
ディスカバリー・アイランド
時間 | ウェルカム・トゥ・ スターポート:スター・ ウォーズ・エンカウンター |
スター・ウォーズ・ ハイパースペース ・マウンテン |
スター・ウォーズ・ハイ パースペース・マウンテン (シングルライダー) |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
オートピア | オービトロン | バズ・ライトイヤーの レーザーブラスト |
ノーチラス号の謎 | ミッキーの フィルハーマジック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
09:00 | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
09:15 | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | 10 | ー | ー |
09:30 | ー | 10 | ー | 5 | 25 | ー | 10 | 5 | ー |
09:45 | ー | 15 | ー | 10 | 35 | 10 | 10 | 5 | ー |
10:00 | ー | 15 | ー | 5 | 25 | 20 | 15 | 5 | ー |
10:15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 35 | 20 | 5 | ー |
10:30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 35 | 35 | 15 | 5 | ー |
10:45 | 30 | 15 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 5 | ー |
11:00 | 25 | 20 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 5 | ー |
11:15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 40 | 35 | 35 | 5 | ー |
11:30 | 35 | 25 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 5 | ー |
11:45 | 25 | 25 | 15 | 10 | 35 | 40 | 30 | 5 | ー |
12:00 | 30 | 25 | 15 | 15 | 40 | 45 | 35 | 5 | ー |
12:15 | 40 | 25 | 10 | 15 | 40 | 45 | 30 | 5 | ー |
12:30 | 40 | 25 | 20 | 15 | 40 | 40 | 35 | 5 | ー |
12:45 | 40 | 25 | 20 | 10 | 30 | 35 | 40 | 5 | ー |
13:00 | 30 | 20 | 5 | 15 | 35 | 40 | 30 | 5 | ー |
13:15 | 35 | 20 | 10 | 15 | 30 | 40 | 30 | 5 | ー |
13:30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 35 | 35 | 5 | ー |
13:45 | 25 | 25 | 10 | 10 | 30 | 35 | 30 | 5 | ー |
14:00 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 5 | ー |
14:15 | 45 | 20 | 15 | 10 | 25 | 40 | 35 | 5 | ー |
14:30 | 25 | 20 | 10 | 15 | 25 | 40 | 35 | 5 | ー |
14:45 | 30 | 30 | 25 | 15 | 35 | 40 | 35 | 5 | ー |
15:00 | 30 | 25 | 15 | 20 | 35 | 40 | 40 | 5 | ー |
15:15 | 30 | 25 | 15 | 20 | 30 | 45 | 35 | 5 | ー |
15:30 | 25 | 20 | 10 | 15 | 30 | 40 | 35 | 5 | ー |
15:45 | 20 | 20 | 10 | 15 | 35 | 40 | 30 | 5 | ー |
16:00 | 30 | 25 | 20 | 15 | 35 | 40 | 25 | 5 | ー |
16:15 | 25 | 35 | 15 | 15 | 35 | 40 | 30 | 5 | ー |
16:30 | ー | 25 | 20 | 15 | 35 | 35 | 30 | 5 | ー |
16:45 | ー | 30 | 20 | 10 | 30 | 35 | 35 | 5 | ー |
17:00 | ー | 30 | 15 | 10 | 35 | 30 | 30 | 5 | ー |
17:15 | ー | 20 | 15 | 5 | 35 | 30 | 25 | 5 | ー |
17:30 | ー | 15 | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | 5 | ー |
17:45 | ー | 10 | 5 | 5 | 40 | 20 | 15 | 5 | ー |
18:00 | ー | 25 | 5 | 5 | 50 | 35 | 30 | 5 | ー |
18:15 | ー | 25 | 20 | 10 | 60 | 35 | 35 | 5 | ー |
18:30 | ー | 25 | 10 | 5 | 60 | 35 | 35 | 5 | ー |
18:45 | ー | 20 | 10 | 5 | 65 | 35 | 30 | 5 | ー |
19:00 | ー | 20 | 10 | 5 | 55 | 35 | 20 | 5 | ー |
19:15 | ー | 20 | 10 | 5 | 45 | 25 | 25 | 5 | ー |
19:30 | ー | 15 | 10 | 5 | 35 | 25 | 20 | 5 | ー |
19:45 | ー | 15 | 5 | 5 | 50 | 30 | 20 | 5 | ー |
20:00 | ー | 10 | 5 | 5 | 40 | 20 | 15 | 5 | ー |
20:15 | ー | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | 5 | ー |
20:30 | ー | 5 | 5 | 5 | 25 | 30 | 15 | 5 | ー |
20:45 | ー | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 5 | 5 | ー |
21:00 | ー | 5 | ー | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | ー |
21:15 | ー | 15 | ー | 10 | 25 | 15 | 15 | 5 | ー |
21:30 | ー | 10 | ー | 10 | 25 | 20 | 15 | 5 | ー |
21:45 | ー | 10 | ー | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | ー |
22:00 | ー | 5 | ー | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | ー |
22:15 | ー | 5 | ー | 5 | 10 | ー | 5 | 5 | ー |
22:30 | ー | 5 | ー | 5 | 5 | ー | 5 | ー | ー |
22:45 | ー | 5 | ー | 5 | 5 | ー | 5 | ー | ー |
ファンタジーランド
時間 | プリンセス・ パビリオン |
ミート・ ミッキー |
ケイシー・ジュニア: リトル・サーカス・ トレイン |
ピノキオの 冒険旅行 |
空飛ぶダンボ | ピーターパン 空の旅 |
白雪姫と 七人の小人 |
イッツ・ア・ スモールワールド |
おとぎの国の カナルボート |
マッドハッターの ティーカップ |
アリスの不思議な 迷宮 |
ランスロットの カルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | ー | ー | ー | ー | 5 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー | 15 | 45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー | ー | 25 | 45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:30 | ー | ー | ー | 10 | 25 | 35 | ー | ー | ー | 5 | 5 | ー |
09:45 | ー | ー | ー | 15 | 15 | 45 | ー | 5 | ー | 5 | 5 | ー |
10:00 | 5 | ー | ー | 25 | 15 | 50 | ー | 5 | ー | 5 | 5 | ー |
10:15 | 230 | 70 | ー | 25 | 20 | 45 | ー | 5 | ー | 5 | 5 | ー |
10:30 | 155 | 80 | ー | 30 | 30 | 45 | ー | 10 | ー | 5 | 5 | ー |
10:45 | 155 | 85 | ー | 30 | 30 | 50 | ー | 10 | ー | 10 | 5 | ー |
11:00 | 135 | 60 | 5 | 30 | 40 | 60 | ー | 10 | 5 | 10 | 5 | ー |
11:15 | 135 | 60 | 5 | 35 | 45 | 55 | ー | 15 | 5 | 10 | 5 | ー |
11:30 | 90 | 60 | 35 | 35 | 45 | 60 | ー | 15 | 15 | 15 | 5 | ー |
11:45 | 90 | 60 | 30 | 45 | 45 | 55 | ー | 15 | 15 | 15 | 5 | ー |
12:00 | 90 | 70 | 15 | 35 | 50 | 60 | 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | ー |
12:15 | 90 | 70 | 15 | 30 | 40 | 60 | 30 | 20 | 15 | 15 | 5 | ー |
12:30 | 90 | 70 | 15 | 25 | 40 | 60 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | ー |
12:45 | 85 | 70 | 25 | 25 | 45 | 70 | 30 | 20 | 5 | 15 | 5 | ー |
13:00 | 85 | 70 | 20 | 25 | 45 | 50 | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 | ー |
13:15 | 85 | 60 | 25 | 30 | 40 | 55 | 30 | 20 | 10 | 15 | 5 | ー |
13:30 | 90 | 60 | 25 | 30 | 45 | 60 | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | ー |
13:45 | 90 | 60 | 15 | 25 | 40 | 45 | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | ー |
14:00 | 90 | 60 | 15 | 35 | 45 | 50 | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | ー |
14:15 | 90 | 60 | 20 | 40 | 45 | 50 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | ー |
14:30 | 75 | 60 | 30 | 25 | 35 | 60 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | ー |
14:45 | 75 | 60 | 30 | 25 | 40 | 60 | 30 | 15 | 15 | 15 | 5 | ー |
15:00 | 85 | 55 | 30 | 25 | 40 | 55 | 30 | 10 | 15 | 15 | 5 | ー |
15:15 | 100 | 55 | 25 | 25 | 40 | 55 | 30 | 10 | 15 | 15 | 5 | ー |
15:30 | 100 | 50 | 20 | 30 | 40 | 55 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | ー |
15:45 | 125 | 55 | 20 | 30 | 35 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | ー |
16:00 | 100 | 55 | 30 | 35 | 35 | 45 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | ー |
16:15 | 100 | 55 | 30 | 25 | 35 | 55 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | ー |
16:30 | 100 | 75 | 30 | 30 | 40 | 45 | 25 | 5 | 15 | 15 | 5 | ー |
16:45 | 100 | ー | 20 | 30 | 25 | 45 | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 | ー |
17:00 | 100 | ー | 20 | 30 | 25 | 35 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | ー |
17:15 | ー | ー | 15 | 20 | 20 | 40 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | ー |
17:30 | ー | ー | 15 | 20 | 25 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
17:45 | ー | ー | 10 | 15 | 25 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
18:00 | ー | ー | 10 | 25 | 25 | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
18:15 | ー | ー | 10 | 35 | 30 | 55 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
18:30 | ー | ー | 15 | 30 | 35 | 55 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー |
18:45 | ー | ー | 20 | 25 | 35 | 45 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー |
19:00 | ー | ー | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー |
19:15 | ー | ー | ー | 30 | 35 | 45 | 25 | 5 | ー | 5 | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー | 25 | 30 | 40 | 25 | 10 | ー | 5 | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー | 25 | 30 | 35 | 20 | 10 | ー | 5 | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー | 25 | 25 | 30 | ー | 5 | ー | 5 | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:45 | ー | ー | ー | ー | 5 | 5 | ー | 5 | ー | 5 | ー | ー |
フロンティアランド
時間 | ビッグサンダー・ マウンテン |
ファントムマナー | サンダー・メサ・ リバーボート・ ランディング |
ディズニーランド 鉄道(フロンティ アランドデポ) |
---|---|---|---|---|
08:45 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー | ー |
09:30 | ー | 5 | ー | 20 |
09:45 | ー | 5 | ー | 20 |
10:00 | ー | 5 | ー | 20 |
10:15 | ー | 5 | ー | 20 |
10:30 | ー | 5 | ー | 20 |
10:45 | ー | 5 | ー | 25 |
11:00 | ー | 10 | ー | 30 |
11:15 | ー | 10 | ー | 30 |
11:30 | ー | 10 | ー | 30 |
11:45 | ー | 10 | ー | 30 |
12:00 | ー | 10 | ー | 20 |
12:15 | ー | 10 | ー | 50 |
12:30 | ー | 10 | ー | 45 |
12:45 | ー | 10 | ー | 35 |
13:00 | ー | 5 | ー | 35 |
13:15 | ー | 5 | ー | 35 |
13:30 | ー | 5 | ー | 35 |
13:45 | ー | 5 | ー | 35 |
14:00 | ー | 5 | ー | 35 |
14:15 | ー | 5 | ー | 35 |
14:30 | ー | 10 | ー | 35 |
14:45 | ー | 15 | ー | 35 |
15:00 | ー | 15 | ー | 30 |
15:15 | ー | 20 | ー | 40 |
15:30 | ー | 20 | ー | 45 |
15:45 | ー | 20 | ー | 55 |
16:00 | ー | 20 | ー | 55 |
16:15 | ー | 20 | ー | 40 |
16:30 | ー | 15 | ー | 40 |
16:45 | ー | 10 | ー | 40 |
17:00 | ー | 10 | ー | 45 |
17:15 | ー | 15 | ー | ー |
17:30 | ー | 10 | ー | ー |
17:45 | ー | 5 | ー | ー |
18:00 | ー | 5 | ー | ー |
18:15 | ー | 10 | ー | ー |
18:30 | ー | 10 | ー | ー |
18:45 | ー | 5 | ー | ー |
19:00 | ー | 5 | ー | ー |
19:15 | ー | 5 | ー | ー |
19:30 | ー | 5 | ー | ー |
19:45 | ー | 5 | ー | ー |
20:00 | ー | 5 | ー | ー |
20:15 | ー | 5 | ー | ー |
20:30 | ー | 5 | ー | ー |
20:45 | ー | 5 | ー | ー |
21:00 | ー | 5 | ー | ー |
21:15 | ー | 5 | ー | ー |
21:30 | ー | 5 | ー | ー |
21:45 | ー | 5 | ー | ー |
22:00 | ー | 5 | ー | ー |
22:15 | ー | 5 | ー | ー |
22:30 | ー | 5 | ー | ー |
22:45 | ー | 5 | ー | ー |
メインストリートUSA
時間 | メインストリート・ ビークル |
ディズニーランド 鉄道 (メインストリート駅) |
---|---|---|
08:45 | 5 | ー |
09:00 | 5 | ー |
09:15 | 5 | ー |
09:30 | 5 | 20 |
09:45 | 5 | 20 |
10:00 | 5 | 25 |
10:15 | 5 | 25 |
10:30 | 5 | 30 |
10:45 | 5 | 35 |
11:00 | 5 | 35 |
11:15 | 5 | 40 |
11:30 | 5 | 40 |
11:45 | 5 | 40 |
12:00 | 5 | 40 |
12:15 | 5 | 40 |
12:30 | 5 | 40 |
12:45 | 5 | 40 |
13:00 | 5 | 40 |
13:15 | 5 | 30 |
13:30 | 5 | 30 |
13:45 | 5 | 30 |
14:00 | 5 | 30 |
14:15 | 5 | 30 |
14:30 | 5 | 30 |
14:45 | 5 | 35 |
15:00 | ー | 35 |
15:15 | ー | 35 |
15:30 | ー | 35 |
15:45 | ー | 40 |
16:00 | ー | 40 |
16:15 | ー | 40 |
16:30 | ー | 40 |
16:45 | ー | 40 |
17:00 | ー | 40 |
17:15 | ー | ー |
17:30 | ー | ー |
17:45 | ー | ー |
18:00 | ー | ー |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
19:00 | ー | ー |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
21:00 | ー | ー |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |