上海ディズニーランドの人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 12月21日21:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | フレンドシップ ポイントで リーナベルとミート |
100エーカーの森で くまのプーさん とミート |
七人のこびとの マイントレイン |
ソアリン・オーバー・ ザ・ホライズン |
レックス・レーサー | ズートピア: ホット・ パシュート |
TRON: ライトサイクル・ パワー・ラン |
キャッスルで ディズニープリンセス とミート |
ウッディの ラウンドアップ |
ジェットパック | カールじいさんの のキャラクター とミート |
プーさんの冒険 | 空飛ぶダンボ | スリンキー・ドッグ ・スピン |
ガーデンズ・オブ・ イマジネーション でミート・ミッキー |
ハニー・ポット・ スピン |
ピーターパン 空の旅 |
ファンタジア・ カルーセル |
カリブの海賊: ザ・バトル・フォー サンケントレジャー |
ヴォヤッジ・トゥ・ ザ・クリスタル・ グロット |
ヒロイック・ エンカウンター |
エクスプローラー ・カヌー |
チャレンジトレイル アット キャンプ ディスカバリー |
マーベル・ユニバース スパイダーマンと ミート |
ジャングル キャラクターと ミート |
スティッチ・ エンカウンター |
バズ・ライトイヤー のプラネット・ レスキュー |
”ワンス・アポン・ ア・タイム” アドベンチャー |
ロアリング・ラピッド | マーベルの スーパー ヒーロー とミート |
ビカム・ アイアンマン |
不思議の国の アリスの迷路 |
シップレク・ショア | セイレーン・ リベンジ |
キャンプ・ ディスカバリー |
ビスタ・トレイル・ アット・キャンプ・ ディスカバリー |
TRON レルム | ミッキーアベニューで ミニーマウス& フレンズとミート |
Eステージで ベイマックスとミート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | -100 | ー | -55 | -45 | -50 | -45 | -40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | -40 | ー | -45 | -35 | -50 | -40 | -35 | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -20 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | -40 | ー | -45 | -35 | -50 | -30 | -35 | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -20 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | -40 | ー | -40 | -35 | -50 | -30 | -35 | -10 | -25 | -30 | ー | ー | -25 | -25 | ー | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | -40 | -40 | -35 | -35 | -50 | -20 | -35 | -10 | -25 | -30 | ー | -25 | -25 | -25 | ー | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | -25 | -40 | -30 | -25 | -45 | 0 | -35 | -30 | -25 | -25 | ー | -20 | -20 | -25 | ー | -20 | -20 | -15 | -10 | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -30 | -40 | -20 | -10 | -45 | 5 | -30 | -30 | -25 | -25 | ー | -20 | -20 | -25 | ー | -20 | -20 | -15 | -10 | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | -10 | -40 | -15 | -5 | -40 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | ー | -20 | -10 | -20 | -20 | -15 | -20 | -10 | -10 | -15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:30 | -10 | -25 | -10 | -10 | -30 | 5 | -20 | -15 | -15 | -15 | ー | -15 | -5 | -20 | -20 | -15 | -15 | -10 | -5 | -15 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:45 | -10 | -15 | -5 | -5 | -15 | 5 | -10 | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | 0 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | ー | -10 | -5 | -10 | ー | ー | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
10:00 | 0 | -15 | 5 | -5 | -10 | 10 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | ー | -5 | -5 | -10 | ー | ー | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 0 | -15 | 10 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
10:45 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | -5 | -15 | 0 | 5 | ー | 5 | 10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -15 | 0 | -5 | -5 | ー | ー | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
11:00 | 10 | 45 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | -5 | 0 | 5 | ー | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -15 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
11:15 | 0 | 45 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
11:30 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | 10 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
11:45 | 10 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 10 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
12:00 | 10 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
12:15 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
12:30 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
12:45 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | 5 | -10 | -10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
13:00 | -5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | -10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -10 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
13:15 | -5 | 20 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | -10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
13:30 | -5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
13:45 | -5 | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
14:00 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
14:15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 | -10 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
14:30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | ー | 5 | -10 | -5 | -15 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
14:45 | 15 | 20 | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | -10 | 15 | 10 | ー | 5 | -5 | 5 | -10 | 0 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
15:00 | 15 | ー | 15 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | ー | 5 | 10 | 10 | -5 | 5 | 10 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
15:15 | 15 | ー | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | ー | 15 | 0 | 5 | -5 | 10 | 5 | -5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
15:30 | -5 | ー | 15 | 20 | 15 | 5 | 15 | -5 | 15 | 5 | -5 | 10 | 0 | 5 | -5 | 10 | 10 | -5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
15:45 | -5 | ー | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | -5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
16:00 | ー | ー | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | -10 | 5 | -5 | -5 | ー | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
16:15 | ー | ー | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | -5 | 10 | -5 | 10 | -10 | 5 | 10 | -10 | 0 | -5 | 0 | ー | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
16:30 | ー | -60 | 10 | 10 | 30 | 0 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
16:45 | ー | -60 | 15 | 15 | 25 | 5 | 25 | 10 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | -5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
17:00 | ー | -60 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
17:15 | ー | -65 | 10 | 10 | 15 | -5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
17:30 | ー | -70 | 0 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
17:45 | ー | -65 | -5 | 5 | 0 | -10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -5 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
18:00 | ー | -70 | -5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 15 | 10 | 0 | 5 | -5 | -5 | -15 | ー | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
18:15 | ー | ー | -5 | 5 | -5 | -15 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | 15 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -5 | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | -15 | -10 | -10 | -20 | 5 | -10 | 0 | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
19:00 | ー | ー | -10 | -5 | -5 | -20 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 20 | -10 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | -5 | 0 | -5 | -15 | 0 | ー | 0 | -5 | ー | 0 | 5 | -5 | 15 | 10 | -5 | 10 | -10 | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | -10 | 0 | -5 | -15 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | -5 | 10 | -5 | 15 | 5 | 0 | 5 | -10 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | -15 | -5 | -10 | -20 | -5 | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 5 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | -20 | -15 | -10 | -25 | -10 | ー | 0 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | ー | -5 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | -25 | -20 | -15 | -30 | -15 | ー | 0 | -10 | ー | -10 | ー | -10 | -5 | -5 | -5 | 5 | -10 | 5 | 0 | ー | -5 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | -30 | -25 | -20 | -30 | -20 | ー | -5 | -10 | ー | -10 | ー | -10 | 0 | -5 | -10 | 5 | -10 | 0 | 0 | ー | -5 | -5 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | -20 | -15 | -15 | -30 | -15 | ー | -5 | -10 | ー | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -10 | 5 | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | -25 | -25 | -25 | -35 | -25 | ー | -10 | -15 | ー | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | 5 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | -35 | -40 | -35 | -40 | -25 | ー | -10 | -15 | ー | -20 | ー | -15 | ー | -15 | -15 | -5 | -10 | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | -45 | -45 | -45 | -45 | -30 | ー | -20 | -20 | ー | -20 | ー | -20 | ー | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | -60 | -45 | -45 | -45 | -35 | ー | -25 | -30 | ー | -25 | ー | ー | ー | -20 | -20 | -10 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 フレンドシップポイントでリーナ・ベルとミート
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
260
最大待ち時間
285
最小待ち時間
175
|
2 100エーカーの森でくまのプーさんとミート
NO IMAGE
100エーカーの森で くまのプーさん とミート ファンタジーランド
|
平均待ち時間
100
最大待ち時間
145
最小待ち時間
30
|
3 七人のこびとのマイントレイン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
90
最小待ち時間
10
|
4 ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
90
最小待ち時間
10
|
4 レックス・レーサー
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
90
最小待ち時間
10
|
6 ズートピア:ホット・パシュート
ズートピア
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
85
最小待ち時間
10
|
7 TRON ライトサイクル・パワー・ラン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
85
最小待ち時間
10
|
8 エンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルでプリンセスとミート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
9 ウッディのラウンドアップ
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
10 ジェットパック
トゥモローランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
11 ハッピーサークルでカールじいさんの空飛ぶ家のキャラクターとミート
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
25
|
12 プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
13 空飛ぶダンボ
ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
14 スリンキー・ドッグ・スピン
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
15 ガーデンズ・オブ・イマジネーションでミート・ミッキー
ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
16 ハニー・ポット・スピン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
16 ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
18 ファンタジア・カルーセル
ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
19 カリブの海賊:ザ・バトル・フォー・サンケン・トレジャー
トレジャー・コーブ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
20 ヴォヤッジ・トゥ・ザ・クリスタル・グロット
NO IMAGE
ヴォヤッジ・トゥ・ ザ・クリスタル・ グロット ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
21 ヒロイック・エンカウンター・アット・マーベル・ユニバース
NO IMAGE
ヒロイック・ エンカウンター ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
|
22 エクスプローラー・カヌー
トレジャー・コーブ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
22 チャレンジ・トレイル・アット・キャンプ・ディスカバリー
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
22 マーベル・ユニバースでスパイダーマンとミート
NO IMAGE
マーベル・ユニバース スパイダーマンと ミート ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
25 ハッピーサークルでディズニーのジャングルキャラクターとミート
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
26 スティッチ・エンカウンター
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
27 バズ・ライトイヤーのプラネット・レスキュー
トゥモローランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
28 ”ワンス・アポン・ア・タイム”アドベンチャー
NO IMAGE
”ワンス・アポン・ ア・タイム” アドベンチャー ファンタジーランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
29 ロアリング・ラピッド
アドベンチャーアイル
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
29 マーベル ユニバースでマーベルのスーパー ヒーローとミート
ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
31 ビカム・アイアンマン
NO IMAGE
ビカム・ アイアンマン ガーデンオブイマジネーション
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
32 不思議の国のアリスの迷路
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
32 シップレク・ショア
トレジャー・コーブ
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
32 セイレーン・リベンジ
トレジャー・コーブ
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
35 キャンプ・ディスカバリー
NO IMAGE
キャンプ・ ディスカバリー アドベンチャーアイル
|
|
35 ビスタ・トレイル・アット・キャンプ・ディスカバリー
NO IMAGE
ビスタ・トレイル・ アット・キャンプ・ ディスカバリー アドベンチャーアイル
|
|
35 TRON レルム
トゥモローランド
|
|
35 ミッキーアベニューでミニーマウス&フレンズとミート
NO IMAGE
ミッキーアベニューで ミニーマウス& フレンズとミート ミッキー・アベニュー
|
|
35 Eステージでベイマックスとミート
NO IMAGE
Eステージで ベイマックスとミート トゥモローランド
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です