
フロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月04日10:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
キリマンジャロ・ サファリ |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
ダイナソー | カリリバー・ ラピッド |
トリケラトップ・ スピン |
イッツ・トゥー・ タフ・トウ・ビー・ ア・バグ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | -15 | -35 | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 08:00 | -15 | -35 | ー | ー | -15 | -10 | ー | ー | ー |
| 08:15 | -5 | -30 | -15 | -5 | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 08:30 | -5 | -25 | -10 | -10 | -15 | -10 | ー | ー | ー |
| 08:45 | -5 | -20 | -10 | -10 | -15 | -10 | ー | ー | ー |
| 09:00 | -5 | -20 | -5 | -10 | -15 | -5 | ー | ー | ー |
| 09:15 | -5 | -15 | -5 | -5 | -15 | -5 | ー | ー | ー |
| 09:30 | -5 | -10 | 0 | 5 | -10 | -5 | ー | ー | ー |
| 09:45 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
| 10:00 | 5 | 0 | 0 | 15 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
| 10:15 | 5 | 0 | 5 | 15 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
| 10:30 | 10 | 5 | -10 | 20 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
| 10:45 | 15 | 5 | -5 | 20 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 11:00 | 15 | 10 | -5 | 20 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 11:15 | 10 | 10 | -5 | 20 | 5 | 0 | ー | ー | ー |
| 11:30 | 10 | 10 | -5 | 15 | 5 | 5 | ー | ー | ー |
| 11:45 | 10 | 10 | -5 | 10 | 10 | 5 | ー | ー | ー |
| 12:00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | ー | ー | ー |
| 12:15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | ー | ー | ー |
| 12:30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ー | ー | ー |
| 12:45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | ー | ー | ー |
| 13:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ー | ー | ー |
| 13:15 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | ー | ー | ー |
| 13:30 | 0 | 5 | -5 | -10 | 5 | 5 | ー | ー | ー |
| 13:45 | 0 | 5 | 0 | -10 | 10 | 5 | ー | ー | ー |
| 14:00 | -5 | 5 | 0 | -10 | 15 | 5 | ー | ー | ー |
| 14:15 | -5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 5 | ー | ー | ー |
| 14:30 | -5 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | ー | ー | ー |
| 14:45 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 15:00 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 15:15 | -5 | 0 | 0 | -15 | 5 | 0 | ー | ー | ー |
| 15:30 | -5 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 15:45 | -10 | -5 | -5 | -15 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 16:00 | -10 | -10 | 0 | -15 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
| 16:15 | -20 | -10 | 0 | -15 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 16:30 | -20 | -10 | 0 | -15 | 0 | 5 | ー | ー | ー |
| 16:45 | -15 | -10 | 5 | -15 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
| 17:00 | -10 | -10 | 10 | -15 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
| 17:15 | -10 | -10 | 20 | -20 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
| 17:30 | -15 | -15 | 25 | -20 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
| 17:45 | -15 | -15 | 20 | -20 | -10 | -5 | ー | ー | ー |
| 18:00 | -15 | -15 | 20 | -20 | -10 | -5 | ー | ー | ー |
| 18:15 | 0 | -5 | ー | -15 | 0 | -5 | ー | ー | ー |
| 18:30 | -10 | -10 | ー | -15 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
| 18:45 | -10 | -15 | ー | -15 | -10 | 0 | ー | ー | ー |
| 19:00 | -10 | -15 | ー | -15 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
| 19:15 | -10 | -15 | ー | ー | -10 | -5 | ー | ー | ー |
| 19:30 | -15 | -25 | ー | ー | -15 | -5 | ー | ー | ー |
| 19:45 | -25 | -25 | ー | ー | -15 | -5 | ー | ー | ー |
| 20:00 | -30 | -20 | ー | ー | -15 | -5 | ー | ー | ー |
| 20:15 | -40 | ー | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 20:30 | -35 | -15 | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 20:45 | -35 | -30 | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 21:00 | -40 | -30 | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 21:15 | -40 | -20 | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 21:30 | -40 | -20 | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 21:45 | -40 | -30 | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
| 22:00 | -40 | -30 | ー | ー | -20 | -10 | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 アバター・フライト・オブ・パッセージ
![]() パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
85
最小待ち時間
25
|
2 ナヴィリバー・ジャーニー
![]() パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
3 アドベンチャラーズ・アウト・ポストでディズニーの仲間とミート
![]() ディスカバリーアイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
4 キリマンジャロ・サファリ
![]() アフリカ
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
5 エクスペディション・エベレスト:レジェンド・オブ・ザ・フォービドゥン・マウンテン
![]() アジア
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
6 ダイナソー
![]() ディノランドUSA
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
7 カリリバー・ラピッド
![]() アジア
|
|
7 トリケラトップ・スピン
![]() ディノランドUSA
|
|
7 イッツ・トゥー・タフ・トウ・ビー・ア・バグ!
![]() ディスカバリーアイランド
|
|









特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です