
グリ天国の香港ディズニーランドではリーナ・ベルなどダッフィー&フレンズとのグリーティングを思う存分楽しめます。
一方、会えるフレンズが毎日変わるなど、攻略法を知らないと十分楽しめない場合もあります。本記事はダフフレ・グリ攻略に役立つ以下の情報を提供しています。
- グリーティング登場キャラのカレンダー(※予想)
- ダッフィー&フレンズのグリーティング基本的な攻略法
- ダッフィー&フレンズのグリーティングの最近の待ち時間
目次
ダッフィー&フレンズ 登場キャラ・カレンダー
オル・メル:2025年6月10日~6月19日
クッキー・アン:2025年7月1日~7月7日
ジェラトーニ:2025年7月12日~7月18日
ステラ・ルー:2025年8月10日~8月16日
シェリー・メイ:2025年11月13日~11月19日
ダッフィー&フレンズ プレイハウスのグリーティング登場キャラクターの予想です。
| 日付 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/10(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/11(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/12(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/13(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/14(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/15(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/16(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/17(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/18(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/19(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/20(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/21(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/22(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/23(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/24(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/25(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/26(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/27(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/28(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/29(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/30(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 03/31(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/01(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/02(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/03(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/04(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/05(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/06(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/07(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/08(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/09(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/10(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/11(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/12(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/13(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/14(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/15(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/16(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/17(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/18(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/19(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/20(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/21(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/22(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/23(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/24(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/25(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/26(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/27(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/28(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/29(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 04/30(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/01(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/02(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/03(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/04(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/05(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/06(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/07(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/08(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/09(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/10(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/11(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/12(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/13(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/14(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/15(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/16(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/17(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/18(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/19(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/20(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/21(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/22(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/23(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/24(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/25(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/26(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/27(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/28(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/29(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/30(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 05/31(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/01(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/02(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/03(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/04(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/05(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/06(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/07(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/08(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/09(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/10(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 06/11(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
フレンドバーサリーのキャラにはケーキアイコンを、予想が不確実なキャラには を表示します。
フレンドバーサリーの実施は公式のWeibo等でアナウンスがあります。見落として予定登録をしてない場合もあります。ご容赦ください
ダッフィー&フレンズ グリーティング攻略法
① 1日に会えるキャラクターはリーナ・ベル+日替わり2人
グリ場所のダッフィー&フレンズ プレイハウスには3つの部屋があります。
左の部屋はリーナ・ベルが毎日登場し、残りの2部屋は毎日キャラが入れ替わります。
ダッフィー&フレンズ プレイハウスの入口には、今日会えるキャラがこのように掲示されています。部屋の位置もこの通りで、この場合、シェリーメイは右の列(部屋)です。

最近は1日のなかでキャラ交代はないようです。
なので1日のインで会えるキャラはリーナ・ベル+他二人になります。フレンズ7人とのグリをコンプしたい場合は最低3日間のインが必要です。
以前はプレイハウスに登場しないキャラがガゼボやファンタジーガーデンに登場していましたが最近は見かけません。
② 登場キャラ発表は開園後、ただし事前に予想できる
イン日にダッフィー&フレンズの誰と会えるのか気になるところです。
しかし当日開園後にしか香港ディズニー公式アプリに登場キャラクターが表示されません。
開園時間になって少し時間が経つと、登場キャラだけが表示されるようになります。ショータイムに表示される時間と実際のグリ開始時間は異なることが多いです

ただし登場キャラに規則性があるため予測を上のカレンダーで公開しています。
イベント開始・終了でダッフィー&フレンズのコスチュームが切り替わります。このタイミングで登場パタン(規則性)が変わることが多いです。
ですので予想できるのは次のイベント開始・終了頃までになってしまいます。
③ グリ攻略にアーリーエントリーチケットはマストか?
アーリーエントリーチケットを利用すると一般より1時間早く入園できます。
アーリーエントリーチケットが必要かどうかのポイントの1つが「アーリー時間帯にダッフィー&フレンズ プレイハウスのグリーティングが営業しているかどうか」です。
2025年春のイベント(ダッフィー&フレンズ プレイデイズ)時は、アーリー時間帯にグリーティングが始まっていたのでアーリーエントリーはグリに役立ちました(アーリー時間帯+αで3キャラコンプ)。
アーリー時間帯にグリーティングが始まらない期間も、一般入場より先にグリの列に並んでおけるメリットはあります。
ただしアーリーでのイン直後から並ぶとちょっと勿体ないです。アトラクションなどを楽しんだあと、一般ゲストがプレイハウスのエリアに入場する前に、グリ列にならぶとスマートだと思います。
アーリーで入場した場合は、正式な開園時間になって一般ゲストがプレイハウスへ殺到する前にグリ列に並んでおくのがベターです。

イベント開始直後以外は、ダッフィー&フレンズのグリーティング待ち時間はそこまで長くならないのでアーリーなしでも3キャラコンプは十分できます。
ダッフィー&フレンズ グリーティング最近の待ち時間
ダッフィー&フレンズ グリーティングの最近の待ち時間です。ここでは前日までの待ち時間がわかります。
当日の待ち時間は のページで見られます。
リーナ・ベル
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
85
最小待ち時間
50
|
| 時間 | 03月13日 (金曜) |
03月12日 (木曜) |
03月11日 (水曜) |
03月10日 (火曜) |
03月09日 (月曜) |
03月08日 (日曜) |
03月07日 (土曜) |
03月06日 (金曜) |
03月05日 (木曜) |
03月04日 (水曜) |
03月03日 (火曜) |
03月02日 (月曜) |
03月01日 (日曜) |
02月28日 (土曜) |
02月27日 (金曜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 75 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 90 | 75 | 75 |
| 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 75 | 90 |
| 11:00 | 90 | 70 | 0 | 90 | 45 | 75 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 0 | 90 | 60 | 90 |
| 11:15 | 90 | 70 | 0 | 90 | 45 | 75 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 90 | 60 | 90 |
| 11:30 | 75 | 70 | 105 | 90 | 45 | 75 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 90 | 60 | 90 |
| 11:45 | 75 | 70 | 105 | 90 | 45 | 60 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 12:00 | 75 | 70 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 12:15 | 60 | 60 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 12:30 | 60 | 60 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 45 | 60 |
| 12:45 | 60 | 60 | 60 | 90 | 45 | 45 | 90 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 45 | 60 |
| 13:00 | 45 | 60 | 60 | 90 | 45 | 45 | 90 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 45 | 60 |
| 13:15 | 45 | 30 | 60 | 90 | 45 | 45 | 90 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 45 | 60 |
| 13:30 | 45 | 30 | 60 | 90 | 45 | 45 | 90 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 75 | 45 | 60 |
| 13:45 | 45 | 30 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| 14:00 | 45 | 30 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| 14:15 | 45 | 60 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| 14:30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 90 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| 14:45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 90 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| 15:00 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 90 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 75 | 60 | 60 |
| 15:15 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 90 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 75 | 60 | 90 |
| 15:30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 75 | 60 | 90 |
| 15:45 | 60 | 105 | 75 | 60 | 60 | 75 | 90 | 60 | 60 | 60 | 90 | 45 | 75 | 60 | 90 |
| 16:00 | 60 | 105 | 75 | 60 | 60 | 75 | 90 | 60 | 60 | 60 | 90 | 45 | 75 | 60 | 90 |
| 16:15 | 60 | 75 | 75 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 45 | 75 | 60 | 90 |
| 16:30 | 60 | 75 | 75 | 90 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 90 |
| 16:45 | 60 | 75 | 75 | 90 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 90 |
| 17:00 | 60 | 75 | 75 | 90 | 45 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| 17:15 | 60 | 45 | 75 | 60 | 45 | 45 | 75 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| 17:30 | 60 | 45 | 75 | 60 | 45 | 45 | 75 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 60 |
| 17:45 | 75 | 45 | 75 | 60 | 45 | 0 | 75 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 0 |
| 18:00 | 75 | 45 | 75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 | 0 | 45 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:15 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
ダッフィー
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
60
最小待ち時間
35
|
| 時間 | 03月13日 (金曜) |
03月12日 (木曜) |
03月11日 (水曜) |
03月10日 (火曜) |
03月09日 (月曜) |
03月08日 (日曜) |
03月07日 (土曜) |
03月06日 (金曜) |
03月05日 (木曜) |
03月04日 (水曜) |
03月03日 (火曜) |
03月02日 (月曜) |
03月01日 (日曜) |
02月28日 (土曜) |
02月27日 (金曜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 | 0 | 0 |
| 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 11:30 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 11:45 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 12:00 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 12:15 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 12:30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 12:45 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 13:00 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 13:15 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 13:30 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 13:45 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 14:00 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 14:15 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 14:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 14:45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 15:00 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 15:15 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 15:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 15:45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 16:00 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 16:15 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 16:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 16:45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 17:00 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 17:15 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 17:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 17:45 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 18:00 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:15 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
クッキー・アン
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
65
最小待ち時間
40
|
| 時間 | 03月13日 (金曜) |
03月12日 (木曜) |
03月11日 (水曜) |
03月10日 (火曜) |
03月09日 (月曜) |
03月08日 (日曜) |
03月07日 (土曜) |
03月06日 (金曜) |
03月05日 (木曜) |
03月04日 (水曜) |
03月03日 (火曜) |
03月02日 (月曜) |
03月01日 (日曜) |
02月28日 (土曜) |
02月27日 (金曜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 45 | 0 | 0 |
| 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 11:00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 11:15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 11:30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 11:45 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 12:00 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 12:15 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 12:30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 12:45 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 13:00 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 13:15 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 13:30 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 13:45 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 14:00 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 14:15 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 14:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 14:45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 15:00 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 15:15 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 15:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 15:45 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 16:00 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 16:15 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 16:30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 16:45 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 17:00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 17:15 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 17:30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 17:45 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 18:00 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
