
グリ天国の香港ディズニーランドではリーナ・ベルなどダッフィー&フレンズとのグリーティングを思う存分楽しめます。
一方、会えるフレンズが毎日変わるなど、攻略法を知らないと十分楽しめない場合もあります。本記事はダフフレ・グリ攻略に役立つ以下の情報を提供しています。
- グリーティング登場キャラのカレンダー(※予想)
- ダッフィー&フレンズのグリーティング基本的な攻略法
- ダッフィー&フレンズのグリーティングの最近の待ち時間
目次
ダッフィー&フレンズ 登場キャラ・カレンダー
オル・メル:2025年6月10日~6月19日
クッキー・アン:2025年7月1日~7月7日
ジェラトーニ:2025年7月12日~7月18日
ステラ・ルー:2025年8月10日~8月16日
ダッフィー&フレンズ プレイハウスのグリーティング登場キャラクターの予想です。
日付 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/16(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/17(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/18(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/19(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/20(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/21(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/22(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/23(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/24(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/25(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/26(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/27(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/28(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/29(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/30(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
08/31(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/01(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/02(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/03(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/04(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/05(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/06(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/07(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/08(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/09(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/10(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/11(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/12(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/13(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/14(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/15(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/16(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/17(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/18(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/19(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/20(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/21(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/22(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/23(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/24(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/25(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/26(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/27(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/28(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/29(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
09/30(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/01(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/02(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/03(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/04(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/05(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/06(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/07(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/08(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/09(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/10(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/11(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/12(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/13(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/14(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/15(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/16(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/17(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/18(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/19(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/20(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/21(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/22(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/23(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/24(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/25(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/26(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/27(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/28(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/29(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/30(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
10/31(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/01(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/02(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/03(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/04(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/05(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/06(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/07(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/08(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/09(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/10(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/11(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/12(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/13(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/14(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/15(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/16(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/17(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
11/18(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
フレンドバーサリーのキャラにはケーキアイコンを、予想が不確実なキャラには を表示します。
フレンドバーサリーの実施は公式のWeibo等でアナウンスがあります。見落として予定登録をしてない場合もあります。ご容赦ください
ダッフィー&フレンズ グリーティング攻略法
① 1日に会えるキャラクターはリーナ・ベル+日替わり2人
グリ場所のダッフィー&フレンズ プレイハウスには3つの部屋があります。
左の部屋はリーナ・ベルが毎日登場し、残りの2部屋は毎日キャラが入れ替わります。
ダッフィー&フレンズ プレイハウスの入口には、今日会えるキャラがこのように掲示されています。部屋の位置もこの通りで、この場合、シェリーメイは右の列(部屋)です。
最近は1日のなかでキャラ交代はないようです。
なので1日のインで会えるキャラはリーナ・ベル+他二人になります。フレンズ7人とのグリをコンプしたい場合は最低3日間のインが必要です。
以前はプレイハウスに登場しないキャラがガゼボやファンタジーガーデンに登場していましたが最近は見かけません。
② 登場キャラ発表は開園後、ただし事前に予想できる
イン日にダッフィー&フレンズの誰と会えるのか気になるところです。
しかし当日開園後にしか香港ディズニー公式アプリに登場キャラクターが表示されません。

開園時間になって少し時間が経つと、登場キャラだけが表示されるようになります。ショータイムに表示される時間と実際のグリ開始時間は異なることが多いです
ただし登場キャラに規則性があるため予測を上のカレンダーで公開しています。
イベント開始・終了でダッフィー&フレンズのコスチュームが切り替わります。このタイミングで登場パタン(規則性)が変わることが多いです。
ですので予想できるのは次のイベント開始・終了頃までになってしまいます。
③ グリ攻略にアーリーエントリーチケットはマストか?
アーリーエントリーチケットを利用すると一般より1時間早く入園できます。
アーリーエントリーチケットが必要かどうかのポイントの1つが「アーリー時間帯にダッフィー&フレンズ プレイハウスのグリーティングが営業しているかどうか」です。
2025年春のイベント(ダッフィー&フレンズ プレイデイズ)時は、アーリー時間帯にグリーティングが始まっていたのでアーリーエントリーはグリに役立ちました(アーリー時間帯+αで3キャラコンプ)。
アーリー時間帯にグリーティングが始まらない期間も、一般入場より先にグリの列に並んでおけるメリットはあります。
ただしアーリーでのイン直後から並ぶとちょっと勿体ないです。アトラクションなどを楽しんだあと、一般ゲストがプレイハウスのエリアに入場する前に、グリ列にならぶとスマートだと思います。
アーリーで入場した場合は、正式な開園時間になって一般ゲストがプレイハウスへ殺到する前にグリ列に並んでおくのがベターです。
イベント開始直後以外は、ダッフィー&フレンズのグリーティング待ち時間はそこまで長くならないのでアーリーなしでも3キャラコンプは十分できます。
ダッフィー&フレンズ グリーティング最近の待ち時間
ダッフィー&フレンズ グリーティングの最近の待ち時間です。ここでは前日までの待ち時間がわかります。
当日の待ち時間は のページで見られます。
リーナ・ベル
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
90
最小待ち時間
55
|
時間 | 08月20日 (水曜) |
08月19日 (火曜) |
08月18日 (月曜) |
08月17日 (日曜) |
08月16日 (土曜) |
08月15日 (金曜) |
08月14日 (木曜) |
08月13日 (水曜) |
08月12日 (火曜) |
08月11日 (月曜) |
08月10日 (日曜) |
08月09日 (土曜) |
08月08日 (金曜) |
08月07日 (木曜) |
08月06日 (水曜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 120 | 60 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 0 | 75 |
10:45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 120 | 60 | 45 | 0 | 105 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 75 |
11:00 | 0 | 75 | 0 | 0 | 120 | 60 | 45 | 90 | 75 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 75 |
11:15 | 0 | 75 | 0 | 60 | 120 | 45 | 45 | 60 | 75 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 75 |
11:30 | 0 | 75 | 0 | 45 | 90 | 45 | 45 | 60 | 75 | 90 | 75 | 45 | 90 | 90 | 75 |
11:45 | 0 | 75 | 0 | 45 | 90 | 60 | 75 | 60 | 75 | 90 | 75 | 45 | 90 | 60 | 75 |
12:00 | 0 | 75 | 60 | 45 | 90 | 60 | 75 | 60 | 75 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
12:15 | 45 | 75 | 60 | 45 | 90 | 60 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
12:30 | 45 | 75 | 60 | 45 | 90 | 60 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
12:45 | 45 | 75 | 60 | 45 | 90 | 60 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
13:00 | 45 | 75 | 60 | 60 | 90 | 60 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
13:15 | 60 | 75 | 60 | 60 | 90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
13:30 | 45 | 75 | 60 | 75 | 90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
13:45 | 45 | 75 | 60 | 75 | 90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
14:00 | 45 | 75 | 60 | 75 | 90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 60 | 45 |
14:15 | 45 | 60 | 60 | 75 | 90 | 60 | 45 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 45 | 30 |
14:30 | 45 | 60 | 60 | 75 | 120 | 60 | 45 | 60 | 60 | 90 | 75 | 75 | 90 | 45 | 30 |
14:45 | 45 | 60 | 60 | 75 | 120 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 45 | 75 |
15:00 | 45 | 60 | 60 | 75 | 120 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 45 | 75 |
15:15 | 45 | 60 | 60 | 75 | 120 | 60 | 105 | 60 | 60 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
15:30 | 45 | 75 | 60 | 75 | 120 | 60 | 105 | 30 | 60 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
15:45 | 45 | 75 | 60 | 75 | 120 | 60 | 105 | 30 | 60 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
16:00 | 90 | 90 | 60 | 75 | 120 | 60 | 105 | 45 | 60 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
16:15 | 105 | 90 | 60 | 75 | 120 | 60 | 105 | 45 | 90 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
16:30 | 60 | 90 | 60 | 75 | 120 | 60 | 105 | 90 | 90 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
16:45 | 60 | 90 | 60 | 75 | 120 | 60 | 105 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
17:00 | 60 | 90 | 60 | 75 | 120 | 60 | 45 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
17:15 | 60 | 90 | 60 | 75 | 120 | 60 | 45 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
17:30 | 60 | 90 | 60 | 75 | 120 | 60 | 45 | 75 | 60 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 75 |
17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 75 | 60 | 60 | 90 | 0 | 90 | 0 | 75 |
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダッフィー
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
30
|
時間 | 08月20日 (水曜) |
08月19日 (火曜) |
08月18日 (月曜) |
08月17日 (日曜) |
08月16日 (土曜) |
08月15日 (金曜) |
08月14日 (木曜) |
08月13日 (水曜) |
08月12日 (火曜) |
08月11日 (月曜) |
08月10日 (日曜) |
08月09日 (土曜) |
08月08日 (金曜) |
08月07日 (木曜) |
08月06日 (水曜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
10:45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
11:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
11:15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
11:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
11:45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
12:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
12:15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
12:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
12:45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
13:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
13:15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
13:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
13:45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
14:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
14:15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
14:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
14:45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
15:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
15:15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
15:30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
15:45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
16:00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
16:15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
16:30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
16:45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
17:00 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
17:15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
17:30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クッキー・アン
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
70
最小待ち時間
35
|
時間 | 08月20日 (水曜) |
08月19日 (火曜) |
08月18日 (月曜) |
08月17日 (日曜) |
08月16日 (土曜) |
08月15日 (金曜) |
08月14日 (木曜) |
08月13日 (水曜) |
08月12日 (火曜) |
08月11日 (月曜) |
08月10日 (日曜) |
08月09日 (土曜) |
08月08日 (金曜) |
08月07日 (木曜) |
08月06日 (水曜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:30 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
10:45 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
11:00 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 |
11:15 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 |
11:30 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 |
11:45 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 |
12:00 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
12:15 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
12:30 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
12:45 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
13:00 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
13:15 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
13:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
13:45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
14:00 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
14:15 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
14:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 |
14:45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 |
15:00 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 |
15:15 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 |
15:30 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 |
15:45 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 |
16:00 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 |
16:15 | 105 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 |
16:30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 |
16:45 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
17:00 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
17:15 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 |
17:30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 |
17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シェリー・メイ
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
20
|
時間 | 08月20日 (水曜) |
08月19日 (火曜) |
08月18日 (月曜) |
