
カリフォルニア・ディズニーランド(DLR:California Disneyland Resort)の「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー(DCA:Disney California Adventure)」の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 01月29日07:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ラジエーター・ スプリングス・ レーサー |
ガーディアンズ・オブ・ ギャラクシー:ミッ ション・ブレイクアウト! |
トイ・ストーリー・ ミッドウェイ・ マニア! |
ソアリン・ アラウンド・ ザ・ワールド |
ウェブ・スリンガーズ: スパイダーマン・ アドベンチャー |
グーフィーの スカイ・スクール |
モンスターズ・インク: マイクとサリーの レスキュー |
ピクサー・パル・ ア・ラウンド (スイング) |
ルイジのハウル・ オ・ウィーン |
ピクサー・パル・ ア・ラウンド (ノンイング) |
メーターの ジャンクヤード・ ジャンボリー |
インサイド・アウト・ エモーショナル・ ワールウィンド |
リトル・マーメイド: アリエルの アンダー シー・アドベンチャー |
ジャンピン・ ジェリー・ フィッシュ |
シリー・ シンフォニー・ スイング |
ミッキーの フィルハーマジック |
ゴールデン ゼファー |
ジェシーの クリッター・ カルーセル |
レッドウッド・ クリーク・チャ レンジ・トレイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | 5 | -20 | -35 | -30 | -30 | -30 | -35 | -25 | -20 | -20 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー |
| 08:30 | 0 | -30 | -35 | -20 | -20 | -30 | -30 | -25 | -20 | -20 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー |
| 08:45 | -10 | -25 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -25 | -15 | -20 | -5 | -15 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー |
| 09:00 | -15 | -20 | -25 | -20 | -15 | -25 | -25 | -25 | -15 | -20 | -5 | -15 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー |
| 09:15 | -15 | -15 | -25 | -15 | -10 | -25 | -20 | -20 | -10 | -15 | -5 | -15 | -10 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー |
| 09:30 | -15 | -20 | -20 | -15 | -5 | -25 | -20 | -20 | -10 | -15 | -5 | -15 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー |
| 09:45 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | -20 | -15 | -20 | -5 | -15 | 0 | -15 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー |
| 10:00 | -5 | -20 | -15 | -10 | -5 | -15 | -10 | -15 | 0 | -10 | 0 | -15 | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 10:15 | 0 | -15 | -10 | -5 | -5 | -15 | -10 | -15 | 0 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 10:30 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | -10 | -10 | -15 | 0 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 10:45 | 0 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 11:00 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 11:15 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 11:30 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 11:45 | -10 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 12:00 | -10 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 12:15 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 12:30 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 12:45 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 13:00 | 0 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 13:15 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 13:30 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 13:45 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 14:00 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 14:15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 14:30 | -5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 14:45 | -5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 15:00 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 15:15 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 15:30 | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 15:45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:15 | 5 | -5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:30 | 0 | -5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:45 | -10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:30 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 | 10 | 10 | 5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:30 | -5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:45 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ー | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 20:15 | -10 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 | ー |
| 20:30 | -15 | 5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 | ー |
| 20:45 | -20 | 5 | -15 | -5 | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | 0 | ー |
| 21:00 | -20 | -5 | -20 | -15 | -25 | -20 | -15 | ー | -10 | ー | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | ー | 0 | -5 | ー |
| 21:15 | -45 | -35 | -40 | -30 | -35 | -35 | ー | 0 | -25 | 5 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | -35 | -40 | -40 | -30 | -35 | -35 | ー | 0 | -25 | 5 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー |
| 21:45 | -35 | -30 | -40 | -30 | -35 | -35 | ー | -10 | -25 | -5 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー |
| 22:00 | -40 | -30 | -40 | -10 | -35 | -35 | ー | -10 | -25 | 0 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー |
| 22:15 | -40 | -15 | -40 | -10 | -30 | -35 | ー | -10 | -15 | 0 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー |
| 22:30 | -30 | -30 | -40 | -10 | -20 | -35 | ー | -10 | -15 | 0 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー |
| 22:45 | -30 | -40 | -40 | -10 | -5 | -35 | ー | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー |
人気順アトラクション データ
1 ラジエーター・スプリングス・レーサー
![]() カーズランド
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
105
最小待ち時間
40
|
2 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:ミッション・ブレイクアウト!
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
90
最小待ち時間
25
|
3 トイ・ストーリー・ミッドウェイ・マニア!
![]() ピクサー・ピア
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
|
4 ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド
![]() グリズリー・ピーク
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
75
最小待ち時間
10
|
5 ウェブ・スリンガーズ:スパイダーマン・アドベンチャー
![]() アベンジャーズ・キャンパス
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
6 グーフィーのスカイ・スクール
![]() パラダイス・ガーデン・パーク
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
7 モンスターズ・インク:マイクとサリーのレスキュー
![]() ハリウッドランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
|
8 ピクサー・パル・ア・ラウンド(スイング)
![]() ピクサー・ピア
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
9 ルイジのハウル・オ・ウィーン
|
NO IMAGE
ルイジのハウル・ オ・ウィーン カーズランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
10 ピクサー・パル・ア・ラウンド(ノンスイング)
![]() ピクサー・ピア
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
11 メーターのジャンクヤード・ジャンボリー
![]() カーズランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
12 インサイド・アウト・エモーショナル・ワールウィンド
![]() ピクサー・ピア
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
13 リトル・マーメイド:アリエルのアンダーシー・アドベンチャー
![]() パラダイス・ガーデン・パーク
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
14 ジャンピン・ジェリー・フィッシュ
![]() ピクサー・ピア
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
14 シリー・シンフォニー・スイング
![]() パラダイス・ガーデン・パーク
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
16 ミッキーのフィルハーマジック
![]() ハリウッドランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
17 ゴールデンゼファー
![]() パラダイス・ガーデン・パーク
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
17 ジェシーのクリッター・カルーセル
![]() ピクサー・ピア
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
19 レッドウッド・クリーク・チャレンジ・トレイル
|
NO IMAGE
レッドウッド・ クリーク・チャ レンジ・トレイル グリズリー・ピーク
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|

















特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です