
グリ天国の香港ディズニーランドではリーナ・ベルなどダッフィー&フレンズとのグリーティングを思う存分楽しめます。
一方、会えるフレンズが毎日変わるなど、攻略法を知らないと十分楽しめない場合もあります。本記事はダフフレ・グリ攻略に役立つ以下の情報を提供しています。
- グリーティング登場キャラのカレンダー(※予想)
- ダッフィー&フレンズのグリーティング基本的な攻略法
- ダッフィー&フレンズのグリーティングの最近の待ち時間
目次
ダッフィー&フレンズ 登場キャラ・カレンダー
オル・メル:2025年6月10日~6月19日
クッキー・アン:2025年7月1日~7月7日
ジェラトーニ:2025年7月12日~7月18日
ステラ・ルー:2025年8月10日~8月16日
シェリー・メイ:2025年11月13日~11月19日
ダッフィー&フレンズ プレイハウスのグリーティング登場キャラクターの予想です。
| 日付 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/19(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/20(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/21(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/22(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/23(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/24(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/25(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/26(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/27(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/28(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/29(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/30(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 10/31(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/01(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/02(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/03(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/04(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/05(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/06(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/07(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/08(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/09(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/10(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/11(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/12(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/13(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/14(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/15(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/16(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/17(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/18(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/19(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/20(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/21(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/22(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/23(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/24(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/25(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/26(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/27(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/28(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/29(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11/30(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/01(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/02(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/03(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/04(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/05(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/06(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/07(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/08(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/09(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/10(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/11(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/12(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/13(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/14(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/15(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/16(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/17(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/18(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/19(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/20(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/21(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/22(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/23(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/24(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/25(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/26(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/27(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/28(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/29(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/30(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 12/31(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/01(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/02(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/03(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/04(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/05(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/06(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/07(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/08(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/09(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/10(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/11(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/12(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/13(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/14(木) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/15(金) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/16(土) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/17(日) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/18(月) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/19(火) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 01/20(水) | ![]() |
![]() |
![]() |
フレンドバーサリーのキャラにはケーキアイコンを、予想が不確実なキャラには を表示します。
フレンドバーサリーの実施は公式のWeibo等でアナウンスがあります。見落として予定登録をしてない場合もあります。ご容赦ください
ダッフィー&フレンズ グリーティング攻略法
① 1日に会えるキャラクターはリーナ・ベル+日替わり2人
グリ場所のダッフィー&フレンズ プレイハウスには3つの部屋があります。
左の部屋はリーナ・ベルが毎日登場し、残りの2部屋は毎日キャラが入れ替わります。
ダッフィー&フレンズ プレイハウスの入口には、今日会えるキャラがこのように掲示されています。部屋の位置もこの通りで、この場合、シェリーメイは右の列(部屋)です。

最近は1日のなかでキャラ交代はないようです。
なので1日のインで会えるキャラはリーナ・ベル+他二人になります。フレンズ7人とのグリをコンプしたい場合は最低3日間のインが必要です。
以前はプレイハウスに登場しないキャラがガゼボやファンタジーガーデンに登場していましたが最近は見かけません。
② 登場キャラ発表は開園後、ただし事前に予想できる
イン日にダッフィー&フレンズの誰と会えるのか気になるところです。
しかし当日開園後にしか香港ディズニー公式アプリに登場キャラクターが表示されません。
開園時間になって少し時間が経つと、登場キャラだけが表示されるようになります。ショータイムに表示される時間と実際のグリ開始時間は異なることが多いです

ただし登場キャラに規則性があるため予測を上のカレンダーで公開しています。
イベント開始・終了でダッフィー&フレンズのコスチュームが切り替わります。このタイミングで登場パタン(規則性)が変わることが多いです。
ですので予想できるのは次のイベント開始・終了頃までになってしまいます。
③ グリ攻略にアーリーエントリーチケットはマストか?
アーリーエントリーチケットを利用すると一般より1時間早く入園できます。
アーリーエントリーチケットが必要かどうかのポイントの1つが「アーリー時間帯にダッフィー&フレンズ プレイハウスのグリーティングが営業しているかどうか」です。
2025年春のイベント(ダッフィー&フレンズ プレイデイズ)時は、アーリー時間帯にグリーティングが始まっていたのでアーリーエントリーはグリに役立ちました(アーリー時間帯+αで3キャラコンプ)。
アーリー時間帯にグリーティングが始まらない期間も、一般入場より先にグリの列に並んでおけるメリットはあります。
ただしアーリーでのイン直後から並ぶとちょっと勿体ないです。アトラクションなどを楽しんだあと、一般ゲストがプレイハウスのエリアに入場する前に、グリ列にならぶとスマートだと思います。
アーリーで入場した場合は、正式な開園時間になって一般ゲストがプレイハウスへ殺到する前にグリ列に並んでおくのがベターです。

イベント開始直後以外は、ダッフィー&フレンズのグリーティング待ち時間はそこまで長くならないのでアーリーなしでも3キャラコンプは十分できます。
ダッフィー&フレンズ グリーティング最近の待ち時間
ダッフィー&フレンズ グリーティングの最近の待ち時間です。ここでは前日までの待ち時間がわかります。
当日の待ち時間は のページで見られます。
リーナ・ベル
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
75
最小待ち時間
50
|
| 時間 | 10月22日 (木曜) |
10月21日 (水曜) |
10月20日 (火曜) |
10月19日 (月曜) |
10月18日 (日曜) |
10月17日 (土曜) |
10月16日 (金曜) |
10月15日 (木曜) |
10月14日 (水曜) |
10月13日 (火曜) |
10月12日 (月曜) |
10月11日 (日曜) |
10月10日 (土曜) |
10月09日 (金曜) |
10月08日 (木曜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:30 | ー | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 | ー | 0 | ー | ー | 120 | 90 | ー | ー |
| 10:45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 90 | 0 | 0 |
| 11:00 | 90 | 75 | 45 | 45 | 60 | 75 | 0 | 60 | 60 | 45 | 0 | 120 | 90 | 0 | 45 |
| 11:15 | 90 | 75 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 45 | 0 | 105 | 90 | 0 | 45 |
| 11:30 | 90 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 45 | 0 | 90 | 90 | 60 | 60 |
| 11:45 | 90 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 |
| 12:00 | 30 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 60 | 45 |
| 12:15 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 45 |
| 12:30 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 45 |
| 12:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 45 |
| 13:00 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 45 |
| 13:15 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 45 |
| 13:30 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 45 |
| 13:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 60 |
| 14:00 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 60 |
| 14:15 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 45 | 75 | 45 | 60 | 90 | 75 | 75 | 60 |
| 14:30 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 45 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 60 |
| 14:45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 75 | 45 | 45 | 75 | 30 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 15:00 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 75 | 45 | 45 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 15:15 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 45 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 15:30 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 45 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 15:45 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 16:00 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 16:15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 16:30 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 45 |
| 16:45 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 60 | 45 |
| 17:00 | 60 | 45 | 60 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 75 | 45 | 45 |
| 17:15 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | 90 | 75 | 45 |
| 17:30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 75 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 75 | 90 | 75 | 45 |
| 17:45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 0 | 0 | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 75 | 45 |
| 18:00 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 0 | 0 | 75 | 45 |
| 18:15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:15 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
ダッフィー
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
30
|
| 時間 | 10月22日 (木曜) |
10月21日 (水曜) |
10月20日 (火曜) |
10月19日 (月曜) |
10月18日 (日曜) |
10月17日 (土曜) |
10月16日 (金曜) |
10月15日 (木曜) |
10月14日 (水曜) |
10月13日 (火曜) |
10月12日 (月曜) |
10月11日 (日曜) |
10月10日 (土曜) |
10月09日 (金曜) |
10月08日 (木曜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:30 | ー | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11:15 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11:30 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11:45 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12:00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12:15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12:30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12:45 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13:00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13:15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13:30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13:45 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14:00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14:15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14:30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14:45 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15:00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15:15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15:30 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15:45 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16:00 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16:15 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16:30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16:45 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17:00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17:15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17:30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 17:45 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 18:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:15 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
クッキー・アン
![]() メインストリートUSA
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
80
最小待ち時間
45
|
| 時間 | 10月22日 (木曜) |
10月21日 (水曜) |
10月20日 (火曜) |
10月19日 (月曜) |
10月18日 (日曜) |
10月17日 (土曜) |
10月16日 (金曜) |
10月15日 (木曜) |
10月14日 (水曜) |
10月13日 (火曜) |
10月12日 (月曜) |
10月11日 (日曜) |
10月10日 (土曜) |
10月09日 (金曜) |
10月08日 (木曜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:30 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ー | 0 | ー | ー | 60 | 0 | ー | ー |
| 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 11:15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 11:30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 |
| 11:45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 |
| 12:15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 12:30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 12:45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 13:15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 13:30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 13:45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 14:15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 75 | 0 |
| 14:30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 |
| 14:45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 |
| 15:15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 15:30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 15:45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 16:15 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 16:30 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 16:45 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 45 | 0 |
| 17:15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 17:30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 17:45 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:15 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
