フロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「マジックキングダム(Magic Kingdom)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月21日03:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | トロン・ ライトサイクル・ ラン |
七人のこびとの マイントレイン |
ピーターパン 空の旅 |
ジャングル クルーズ |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
スペース マウンテン |
ホーンテッドマン ション |
アリエルズ・グロット でアリエルとミート |
フェアリーテール ・ホールでシンデ レラとミート |
タウン・スクエア・ シアターで ミート・ミッキー |
ピートのシリーサ イドショーでディズニ ーの仲間とミート |
ビッグ・サンダー・ マウンテン・ レイルロード |
プーさんの冒険 | バズ・ライトイヤーの スペースレンジャー スピン |
エンチャンテッド ・テール・ ウィズ・ベル |
アストロ・ オービター |
カリブの海賊 | フェアリーテール ・ホールで ティアナとミート |
ティアナの バイユー・ アドベンチャー |
アンダー・ザ・シー: リトル・ マーメイドの冒険 |
バーンストーマー | 「イッツ・ア・ スモールワールド」 |
リバティ・ スクエア・ リバーボート |
ミッキーの フィルハーマジック |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (フロンティアランド) |
空飛ぶダンボ | アラジンの マジックカーペット |
トゥモローランド ・スピードウェイ |
トゥモローランド・ トランジット・オーソリ ティ・ピープルムーバー |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (ファンタジーランド) |
ウォルト・ディズニー・ ワールド鉄道 (メインストリートUSA) |
マッド・ ティー・ パーティー |
ウォルト・ ディズニーの魅惑 のチキルーム |
ホール・オブ・ プレジデンツ |
カントリーベアミ ュージカルジャン ボリー |
モンスターズ・ インク: ラフフロア |
プリンス・ チャーミング のカルーセル |
トムソーヤ島 | カルーセル・オブ・ プログレス |
スイスファミリー ・ツリーハウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | -5 | -15 | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -20 | ー | -15 | ー | ー | ー | -15 | -15 | -15 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -10 | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー |
08:00 | ー | -15 | -10 | ー | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | -20 | ー | -15 | ー | ー | ー | -15 | -15 | -15 | ー | -5 | ー | -10 | ー | -5 | -10 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | ー |
08:15 | -5 | -10 | -10 | -35 | ー | -20 | -20 | ー | ー | -10 | ー | -20 | -10 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | ー | -15 | -15 | -15 | ー | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | 0 |
08:30 | -15 | -20 | -10 | -30 | ー | -20 | -20 | ー | ー | -10 | ー | -20 | -15 | -20 | ー | -15 | -15 | ー | ー | -15 | -15 | -15 | ー | -5 | ー | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | 0 |
08:45 | -20 | -5 | -5 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | ー | 0 | ー | -20 | -5 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | ー | -15 | -10 | -15 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | 0 |
09:00 | -25 | -5 | 0 | -15 | ー | -15 | -20 | ー | ー | -5 | ー | -20 | -5 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | ー | ー | ー | -5 | ー | -5 | 0 |
09:15 | -10 | -5 | -5 | -15 | ー | -10 | -20 | ー | -10 | 5 | ー | -15 | -5 | -15 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 |
09:30 | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | -10 | -15 | ー | -10 | 10 | ー | -15 | -5 | -10 | ー | -10 | -15 | -5 | ー | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 |
09:45 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | -15 | -5 | -5 | 0 | ー | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | ー | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 |
10:00 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | -5 | 5 | ー | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
10:15 | -10 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
10:30 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | ー | -5 | -10 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
10:45 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | -10 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
11:00 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | 5 | 0 | 0 | ー | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
11:15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
11:30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
11:45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |
12:00 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
12:15 | -10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
12:30 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
12:45 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
13:00 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
13:15 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
13:30 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
13:45 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
14:00 | -10 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
14:15 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -15 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
14:30 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
14:45 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | -10 | -5 | 15 | -10 | 0 | 5 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
15:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | -10 | -5 | 10 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | ー | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
15:15 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
15:30 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | ー | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
15:45 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | ー | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
16:00 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
16:15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
16:30 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
16:45 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
17:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ー | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
17:15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
17:30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
17:45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ー | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
18:00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
18:15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | ー | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | ー | 0 | 5 | 5 | 5 | ー | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 |
18:30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | ー | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | ー | 5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 |
18:45 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | ー | 0 | 5 | 0 | 5 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 |
19:00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 |
19:15 | 5 | -5 | 0 | -5 | ー | 5 | -5 | ー | -5 | 10 | ー | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
19:30 | 0 | -10 | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | ー | -5 | 0 | ー | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
19:45 | -5 | -5 | 0 | -10 | ー | 0 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | -10 | -5 | ー | 0 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
20:00 | -10 | -10 | -5 | -15 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | ー | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 |
20:15 | -5 | -15 | -10 | -15 | ー | -5 | -15 | ー | -5 | -15 | ー | -15 | -15 | -15 | ー | -10 | -15 | -5 | 0 | -10 | -15 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
20:30 | 0 | -10 | -5 | -15 | ー | -5 | -15 | ー | -5 | -10 | ー | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -15 | -5 | 0 | -10 | -15 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
20:45 | 10 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | -10 | ー | -10 | 0 | ー | -10 | -10 | -5 | ー | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | 0 |
21:00 | 10 | -5 | -5 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | -15 | 0 | ー | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
21:15 | 10 | -5 | 0 | 0 | ー | -5 | -10 | ー | ー | 0 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | -10 | ー | 0 | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
21:30 | 10 | -10 | -5 | -5 | ー | 0 | -10 | ー | ー | 10 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -10 | ー | 0 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
21:45 | 0 | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | ー | ー | 0 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | ー | 0 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | ー | -5 | 0 |
22:00 | -5 | -15 | -15 | -20 | ー | -10 | -15 | ー | ー | -5 | ー | 0 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | 0 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | ー | -5 | 0 |
22:15 | -5 | -15 | -15 | -15 | ー | -10 | -20 | ー | ー | -10 | ー | -5 | -10 | -10 | ー | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
22:30 | 5 | -10 | -10 | -5 | ー | -10 | -15 | ー | ー | 5 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | -10 | -15 | ー | -10 | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
22:45 | 0 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -20 | ー | ー | 0 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
23:00 | -15 | -20 | -15 | -15 | ー | -15 | -20 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -15 | -15 | ー | -10 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 |
23:15 | -35 | -25 | -20 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | ー | -10 | ー | -20 | -20 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | -10 | -10 | -15 | -15 | ー | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | ー | 0 |
23:30 | -35 | -30 | -25 | -25 | ー | -20 | -20 | ー | ー | -10 | ー | -20 | -20 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | -10 | -10 | -15 | -15 | ー | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | ー | 0 |
23:45 | -30 | -25 | -30 | -10 | ー | -20 | -20 | ー | ー | 0 | ー | -20 | -20 | -15 | ー | -15 | -15 | ー | -15 | -15 | -15 | -15 | ー | -5 | ー | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | ー | 0 |
人気順アトラクション データ
1 トロン・ライトサイクル・ラン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
100
最小待ち時間
35
|
2 七人のこびとのマイントレイン
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
25
|
3 ピーターパン空の旅
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
20
|
4 ジャングルクルーズ
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
5 ピートのシリーサイドショーでサーカス・スターのディズニーの仲間とミート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
6 スペースマウンテン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
7 ホーンテッドマンション
リバティースクエア
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
7 アリエルズ・グロットでアリエルとミート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
9 フェアリーテール・ホールでシンデレラとミート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
10 タウン・スクエア・シアターでミート・ミッキー
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
11 ピートのシリーサイドショーでサーカス・スターのディズニーの仲間とミート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
12 ビッグ・サンダー・マウンテン・レイルロード
フロンティアランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
12 プーさんの冒険
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
14 バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン
トゥモローランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
15 エンチャンテッド・テール・ウィズ・ベル
NO IMAGE
エンチャンテッド ・テール・ ウィズ・ベル ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
16 アストロ・オービター
トゥモローランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
17 カリブの海賊
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
18 フェアリーテール・ホールでティアナとミート
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
18 ティアナのバイユー・アドベンチャー
フロンティアランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
20 アンダー・ザ・シー: リトル・マーメイドの冒険
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
21 バーンストーマー
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
21 「イッツ・ア・スモールワールド」
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
23 リバティ・スクエア・リバーボート
NO IMAGE
リバティ・ スクエア・ リバーボート リバティースクエア
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
20
|
24 ミッキーのフィルハーマジック
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
24 ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(フロンティアランド)
フロンティアランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
26 空飛ぶダンボ
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
27 アラジンのマジックカーペット
アドベンチャーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
27 トゥモローランド・スピードウェイ
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
27 トゥモローランド・トランジット・オーソリティ・ピープルムーバー
トゥモローランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
30 ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(ファンタジーランド)
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
30 ウォルト・ディズニー・ワールド鉄道(メインストリートUSA)
メインストリートUSA
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
32 マッド・ティー・パーティー
ファンタジーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
