フロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「ハリウッドスタジオ(Hollywood Studios)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月21日03:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | スリンキー・ ドッグ・ ダッシュ |
スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
ロックン・ローラー・ コースター・スター リング・エアロスミス |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
トイ・ストーリー ・マニア! |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
レッド・カーペット・ ドリームスでディズ ニー・スターとミート |
エイリアン・ スワーリング・ ソーサー |
スター・ウォーズ・ ローンチ・ベイで チューバッカとミート |
セレブリティ・ スポットライトで オラフとミート |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
ライトニング・ マックィーン: レーシング・アカデミー |
エドナ・モード・ エクスペリエンスで エドナ・モードとミート |
マペット*ビジョン・ 3D |
ウォルト・ ディズニー・ プレゼンツ |
バケーション・ファン ミッキーとミニーのオリジ ナル短編アニメーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | 5 | -20 | -30 | -30 | -25 | -35 | -25 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | 0 | -15 | -30 | -30 | -25 | -15 | -25 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | -10 | -15 | -15 | -30 | -20 | -20 | -25 | ー | -20 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | 0 |
09:00 | -5 | -15 | -15 | -30 | -20 | -15 | -25 | ー | -20 | ー | ー | -10 | ー | ー | 0 | ー | 0 |
09:15 | -5 | 5 | -10 | -20 | -10 | -15 | -20 | -25 | -15 | ー | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
09:30 | -10 | 5 | -10 | -20 | -5 | -10 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
09:45 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
10:00 | -5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
10:15 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
10:30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
10:45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
11:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
11:15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
11:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
11:45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
12:00 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | -5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
12:15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:45 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:00 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13:45 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:00 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:15 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:30 | -5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:45 | -5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:00 | 0 | 10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15:45 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:00 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:15 | 10 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:45 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:00 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:15 | -5 | -5 | 0 | 5 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | -10 | 5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 |
17:30 | 0 | -5 | 5 | 5 | -10 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 |
17:45 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 |
18:00 | 0 | -10 | 0 | 10 | -10 | 10 | 5 | 10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | 0 |
18:15 | 5 | -10 | 0 | 10 | -10 | 5 | 0 | 10 | 0 | ー | ー | -5 | 0 | ー | 0 | ー | 0 |
18:30 | 0 | -5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 5 | 15 | 0 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | ー | 0 |
18:45 | 0 | -5 | -5 | 10 | -10 | 0 | 0 | 15 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | ー | 0 |
19:00 | -5 | -10 | -5 | 0 | -15 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | ー | -10 | 0 | ー | 0 | ー | 0 |
19:15 | -10 | -10 | -5 | 0 | -20 | 0 | 0 | -5 | -10 | ー | ー | -5 | 0 | ー | 0 | ー | 0 |
19:30 | -10 | -10 | -10 | -5 | -20 | -5 | -5 | 0 | -10 | ー | ー | -5 | 0 | ー | 0 | ー | 0 |
19:45 | -20 | -15 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | 5 | -10 | ー | 45 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | 0 |
20:00 | -30 | -20 | -20 | -10 | -20 | -15 | -10 | -5 | -10 | ー | 70 | -5 | 0 | ー | 0 | ー | 0 |
20:15 | -25 | -25 | -25 | -15 | -25 | -15 | -5 | 10 | -15 | ー | 25 | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー |
20:30 | -25 | -30 | -25 | -15 | -25 | -20 | -5 | -5 | -20 | ー | 10 | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー |
20:45 | -25 | -30 | -25 | -10 | -30 | -20 | -5 | -10 | -20 | ー | 10 | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー |
21:00 | -25 | -35 | -25 | -15 | -30 | -20 | -5 | 0 | -20 | ー | 20 | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー |
21:15 | -45 | -35 | -35 | -35 | -30 | -20 | -27 | 0 | -25 | ー | 30 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
21:30 | -50 | -35 | -35 | -35 | -30 | -20 | -27 | -10 | -25 | ー | 15 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
21:45 | -45 | -35 | -35 | -35 | -30 | -30 | -27 | -5 | -25 | ー | 15 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
22:00 | -50 | -25 | -35 | -35 | -30 | -25 | -25 | -10 | -25 | ー | 5 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
22:15 | -50 | -30 | -35 | -35 | -30 | -30 | -25 | -15 | -25 | ー | 15 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
22:30 | -40 | -35 | -35 | -35 | -30 | -25 | -25 | 5 | -25 | ー | 40 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
22:45 | -40 | -35 | -35 | -30 | -30 | -25 | -25 | 10 | -25 | ー | 40 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
23:00 | -45 | -25 | -35 | -35 | -30 | -20 | -25 | 0 | -25 | ー | 25 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
23:15 | -45 | -30 | -40 | -35 | -30 | -25 | -27 | -10 | -25 | ー | 25 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
23:30 | -55 | -40 | -40 | -35 | -30 | -30 | -27 | -5 | -25 | ー | 5 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
23:45 | -60 | -40 | -40 | -35 | -30 | -30 | -27 | 0 | -25 | ー | 25 | -10 | ー | ー | 0 | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 スリンキー・ドッグ・ダッシュ
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
120
最小待ち時間
40
|
2 スター・ウォーズ:ライズ・オブ・ザ・レジスタンス
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
80
最小待ち時間
20
|
3 ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ
ハリウッド・ブルバード
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
65
最小待ち時間
20
|
4 ロックン・ローラー・コースター・スターリング・エアロスミス
サンセット・ブルーバード
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
|
5 ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
75
最小待ち時間
10
|
6 トイ・ストーリー・マニア!
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
|
7 トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー
サンセット・ブルーバード
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
7 レッド・カーペット・ドリームスでディズニー・スターとミート
コミッサリー・レーン
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
9 エイリアン・スワーリング・ソーサー
トイ・ストーリーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
5
|
10 スター・ウォーズ・ローンチ・ベイでチューバッカとミート
アニメーション・コートヤード
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
11 セレブリティ・スポットライトでオラフとミート
エコー・レイク
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
12 スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
エコー・レイク
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
13 ライトニング・マックィーン:レーシング・アカデミー
サンセット・ブルーバード
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
13 エドナ・モード・エクスペリエンスでエドナ・モードとミート
NO IMAGE
エドナ・モード・ エクスペリエンスで エドナ・モードとミート ピクサープラザ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
15 マペット*ビジョン・3D
マペット・コートヤード
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
15 ウォルト・ディズニー・プレゼンツ
NO IMAGE
ウォルト・ ディズニー・ プレゼンツ アニメーション・コートヤード
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
15 バケーション・ファン:ミッキーとミニーのオリジナル短編アニメーション
NO IMAGE
バケーション・ファン ミッキーとミニーのオリジ ナル短編アニメーション エコー・レイク
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です