フロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「EPCOT(エプコット)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 04月01日17:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | ガーディアンズ・オブ ギャラクシー:コズ ミック・リワインド |
レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
フローズン・ エバー・ アフター |
ロイヤルサマーハ スでアナとエルサ とミート |
ソアリン・ アラウンド・ ザ・ワールド |
シー・ウィズ・ ニモ&フレンズ |
ミッキー&フレンズで 愛するディズニーの 仲間とミート |
ミッション: スペース |
リビング・ ウィズ・ザ・ ランド |
スペースシップ・ アース |
三人の騎士の グラン・フィエスタ・ ツアー |
タートル・ トーク |
ジャーニー・イントゥー イマジネーション ウィズ・フィグメント |
テスト・ トラック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | -45 | -10 | -30 | ー | -25 | -20 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -30 | -5 | -20 | ー | -25 | -20 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー |
09:15 | -5 | -5 | -10 | ー | -15 | -20 | -10 | -5 | -15 | -10 | -10 | ー | -10 | ー |
09:30 | 5 | -5 | -10 | 10 | -15 | -15 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー |
09:45 | 10 | -15 | -5 | 10 | -10 | -15 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | ー |
10:00 | 5 | -15 | -5 | 10 | -10 | -15 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -10 | ー |
10:15 | 5 | -15 | -5 | 10 | 0 | -15 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | ー |
10:30 | 5 | -15 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | -10 | -5 | -5 | ー |
10:45 | 10 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | ー |
11:00 | 5 | -5 | -5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 10 | ー |
11:15 | 5 | 0 | -5 | -5 | 15 | 15 | 0 | -5 | 10 | 10 | -10 | 0 | 5 | ー |
11:30 | 0 | 0 | -5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 10 | ー |
11:45 | -5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | -5 | 0 | 10 | ー |
12:00 | -5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 15 | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | ー |
12:15 | 0 | -5 | 0 | -15 | 5 | 10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | ー |
12:30 | -5 | -5 | 0 | -15 | 5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | ー |
12:45 | 0 | -5 | 0 | -10 | 5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ー |
13:00 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー |
13:15 | -15 | -10 | 5 | -10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ー |
13:30 | -15 | 0 | 5 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ー |
13:45 | -5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ー |
14:00 | -10 | 5 | 15 | -10 | 0 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ー |
14:15 | -10 | 5 | 10 | -15 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ー |
14:30 | -5 | 5 | 10 | -15 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ー |
14:45 | -5 | 10 | 5 | -15 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー |
15:00 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー |
15:15 | 0 | 5 | 10 | -10 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー |
15:30 | 0 | 5 | 10 | -10 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー |
15:45 | 0 | 5 | 10 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | ー |
16:00 | 0 | 10 | 10 | -10 | 10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | ー |
16:15 | 0 | 10 | 10 | -10 | 5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | ー |
16:30 | 0 | 10 | 10 | -10 | 5 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | ー |
16:45 | -10 | 10 | 5 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー |
17:00 | -10 | 10 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
17:15 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー |
17:30 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
17:45 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー |
18:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー |
18:15 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | -15 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー |
18:30 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー |
18:45 | 5 | 0 | 0 | ー | -10 | -15 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | ー |
19:00 | 0 | -5 | 0 | ー | -10 | -15 | 10 | -5 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 | ー |
19:15 | -5 | -5 | -5 | ー | -10 | ー | 5 | -5 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 | ー |
19:30 | 0 | -10 | -5 | ー | -10 | ー | 5 | -5 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 | ー |
19:45 | -5 | -10 | 0 | ー | -10 | ー | 5 | -5 | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | ー |
20:00 | -5 | -5 | 0 | ー | -10 | ー | 5 | -5 | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | ー |
20:15 | 0 | -10 | -5 | ー | -15 | ー | 10 | -5 | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | ー |
20:30 | 0 | -15 | -10 | ー | -20 | ー | 5 | -5 | -10 | -10 | -5 | ー | -5 | ー |
20:45 | -5 | -20 | -15 | ー | -20 | ー | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | ー |
21:00 | -5 | -25 | -30 | ー | -20 | ー | 5 | -10 | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | ー |
21:15 | -20 | -15 | -25 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | ー | ー | ー |
21:30 | -35 | -30 | -5 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | ー | ー | ー |
21:45 | -25 | -20 | -5 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | ー | ー | ー |
22:00 | -25 | -25 | -10 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | ー | ー | ー |
22:15 | -35 | -30 | -30 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | ー | ー | ー |
22:30 | -45 | -25 | -40 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -10 | ー | ー | ー |
22:45 | -45 | -50 | -45 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -15 | ー | ー | ー |
23:00 | -50 | -50 | -50 | ー | -25 | ー | ー | -10 | ー | -15 | -15 | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:コズミック・リワインド
![]() ワールド・ディスカバリー
|
平均待ち時間
95
最大待ち時間
135
最小待ち時間
45
|
2 レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
![]() ワールド・ショーケース
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
95
最小待ち時間
30
|
3 フローズン・エバー・アフター
![]() ワールド・ショーケース
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
85
最小待ち時間
20
|
4 ロイヤルサマーハスでアナとエルサとミート
![]() ワールド・ショーケース
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
20
|
5 ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド
![]() ワールド・ネイチャー
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
6 シー・ウィズ・ニモ&フレンズ
![]() ワールド・ネイチャー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
7 ミッキー&フレンズで愛するディズニーの仲間とミート
![]() ワールド・セレブレーション
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
8 ミッション:スペース
![]() ワールド・ディスカバリー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
9 リビング・ウィズ・ザ・ランド
![]() ワールド・ネイチャー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
9 スペースシップ・アース
![]() ワールド・セレブレーション
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
11 三人の騎士のグラン・フィエスタ・ツアー
![]() ワールド・ショーケース
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
12 タートル・トーク
![]() ワールド・ネイチャー
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
15
|
13 ジャーニー・イントゥー・イマジネーション・ウィズ・フィグメント
![]() ワールド・セレブレーション
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
14 テスト・トラック
![]() ワールド・ディスカバリー
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です