今日のオーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「ユニバーサル・スタジオ・フロリダ(Universal Studios Florida)」のアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
イン
|
インシディアス:ザ・ファーザー
ハロウィン
|
100 |
ゴー
|
ゴーストバスターズ:フローズンエンパイア
ハロウィン
|
50 |
クワ
|
クワイエット・プレイス
ハロウィン
|
45 |
モン
|
モンストルオス:ザ・モンスター・オブ・ラテンアメリカ
ハロウィン
|
25 |
トリ
|
トリプレッツ・オブ・テラー
ハロウィン
|
25 |
スロ
|
スローター・シネマ2
ハロウィン
|
25 |
メジ
|
メジャー・スイーツ・キャンディ・ファクトリー
ハロウィン
|
15 |
オリバンダーの店ダイアゴン横丁
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
10 | |
ゴブ
|
ゴブリンズ・フィースト
ハロウィン
|
5 |
ユニ
|
ユニバーサルモンスターズ:エターナル・ブラッドライン
ハロウィン
|
5 |
ザ・
|
ザ・ミュージアム:デッドリー・エキシビッツ
ハロウィン
|
5 |
ハリー・ポッターとグリンゴッツからの脱出
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
ー | |
リベンジ・オブ・ザ・マミー
ニューヨーク
|
ー | |
ハリウッド・リップ・ライド・ロックイット
プロダクション・セントラル
|
ー | |
ヴィランコン:ミニオンブラスト
ミニオン・ランド
|
ー | |
ホグワーツ・エクスプレスキングス・クロス駅
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
ー | |
ザ・シンプソンズ・ライド™
ワールド・エキスポ
|
ー | |
トロ
|
トロールズ・トローラーコースター
ドリームワークス・ランド
|
ー |
カン&コドスのツイリーン・ハール
ワールド・エキスポ
|
ー | |
イル
|
イルミネーションシアター
ミニオン・ランド
|
ー |
ミニオン・ハチャメチャ・ライド
ミニオン・ランド
|
ー | |
レース・スルー・ニューヨーク
ニューヨーク
|
ー | |
トランスフォーマー・ザ・ライド3D
プロダクション・セントラル
|
ー | |
メン・イン・ブラックエイリアン・アタック!
ワールド・エキスポ
|
ー | |
E.T.アドベンチャー™
ウッドペッカーのキッズゾーン
|
ー | |
ワイルド・スピード:スーパーチャージャード
サンフランシスコ
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | ハリー・ポッターと グリンゴッツ からの脱出 |
ホグワーツ・ エクスプレス キングス・クロス駅 |
トランス フォーマー・ ザ・ライド3D |
ハリウッド・リップ・ ライド・ロックイット |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー | 25 |
09:15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 |
09:30 | 15 | 10 | 5 | 10 | 20 |
09:45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 25 |
10:00 | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
10:15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 |
10:30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |
10:45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |
11:00 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |
11:15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |
11:30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
11:45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
12:00 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
12:45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 |
13:00 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 |
13:15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
13:30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
13:45 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
14:00 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
14:15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
14:30 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 |
14:45 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 |
15:00 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 |
15:15 | 15 | 30 | 10 | 5 | 5 |
15:30 | 15 | 35 | 10 | 5 | 5 |
15:45 | 15 | 25 | 10 | 5 | 5 |
16:00 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
16:15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
16:30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
16:45 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
17:00 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 |
17:15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 |
17:30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
17:45 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
18:00 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
18:15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
18:30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
18:45 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
19:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
22:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
22:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
22:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
23:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
23:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
23:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
23:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
ニューヨーク
時間 | リベンジ・オブ・ ザ・マミー |
レース・スルー・ ニューヨーク |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | ー | 10 |
09:15 | 10 | 5 |
09:30 | 10 | 5 |
09:45 | 10 | 5 |
10:00 | 10 | 10 |
10:15 | 10 | 10 |
10:30 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 |
11:00 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 |
11:30 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 |
12:00 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 |
12:30 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 |
13:00 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 |
13:30 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 |
14:00 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 |
14:30 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 |
15:00 | 10 | 10 |
15:15 | 10 | 10 |
15:30 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 |
16:00 | 10 | 5 |
16:15 | 10 | 5 |
16:30 | 10 | 5 |
16:45 | 10 | 5 |
17:00 | 10 | 5 |
17:15 | 10 | 5 |
17:30 | 10 | 10 |
17:45 | 10 | 5 |
18:00 | 10 | 5 |
18:15 | 10 | 5 |
18:30 | 10 | 5 |
18:45 | 10 | 5 |
19:00 | 10 | 5 |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
21:00 | ー | ー |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
プロダクション・セントラル
時間 | ハリウッド・リップ・ ライド・ロックイット |
トランス フォーマー・ ザ・ライド3D |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | ー | ー |
09:15 | 10 | 5 |
09:30 | 10 | 5 |
09:45 | 10 | 5 |
10:00 | 10 | 10 |
10:15 | 10 | 10 |
10:30 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 |
11:00 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 |
11:30 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 |
12:00 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 |
12:30 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 |
13:00 | 5 | 10 |
13:15 | 5 | 10 |
13:30 | 5 | 10 |
13:45 | 5 | 10 |
14:00 | 5 | 10 |
14:15 | 5 | 10 |
14:30 | 5 | 10 |
14:45 | 5 | 10 |
15:00 | 5 | 10 |
15:15 | 5 | 10 |
15:30 | 5 | 10 |
15:45 | 5 | 10 |
16:00 | 5 | 10 |
16:15 | 5 | 10 |
16:30 | 5 | 10 |
16:45 | 5 | 10 |
17:00 | 5 | 10 |
17:15 | 5 | 10 |
17:30 | 5 | 10 |
17:45 | 5 | 10 |
18:00 | 5 | 10 |
18:15 | 5 | 10 |
18:30 | 5 | 10 |
18:45 | 5 | 10 |
19:00 | ー | ー |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
21:00 | ー | ー |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
サンフランシスコ
時間 | ワイルド・スピード: スーパー チャージャード |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | ー |
09:00 | ー |
09:15 | ー |
09:30 | ー |
09:45 | ー |
10:00 | ー |
10:15 | 10 |
10:30 | 10 |
10:45 | 10 |
11:00 | 10 |
11:15 | 10 |
11:30 | 10 |
11:45 | 10 |
12:00 | 10 |
12:15 | 10 |
12:30 | 10 |
12:45 | 10 |
13:00 | 10 |
13:15 | 10 |
13:30 | 10 |
13:45 | 10 |
14:00 | 10 |
14:15 | 10 |
14:30 | 10 |
14:45 | 10 |
15:00 | 10 |
15:15 | 10 |
15:30 | 10 |
15:45 | ー |
16:00 | ー |
16:15 | ー |
16:30 | ー |
16:45 | ー |
17:00 | ー |
17:15 | 10 |
17:30 | 10 |
17:45 | 10 |
18:00 | 10 |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
19:00 | ー |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
21:00 | ー |
21:15 | ー |
21:30 | ー |
21:45 | ー |
22:00 | ー |
22:15 | ー |
22:30 | ー |
22:45 | ー |
23:00 | ー |
23:15 | ー |
23:30 | ー |
23:45 | ー |
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
時間 | ハリー・ポッターと グリンゴッツ からの脱出 |
オリバンダーの店 ダイアゴン横丁 |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | ー | ー |
09:15 | 15 | 10 |
09:30 | 15 | 10 |
09:45 | 15 | 10 |
10:00 | 15 | 10 |
10:15 | 15 | 10 |
10:30 | 15 | 10 |
10:45 | 15 | 10 |
11:00 | 15 | 10 |
11:15 | 15 | 10 |
11:30 | 15 | 10 |
11:45 | 15 | 10 |
12:00 | 15 | 10 |
12:15 | 15 | 10 |
12:30 | 15 | 10 |
12:45 | 15 | 10 |
13:00 | 15 | 10 |
13:15 | 15 | 10 |
13:30 | 15 | 10 |
13:45 | 15 | 10 |
14:00 | 15 | 10 |
14:15 | 15 | 10 |
14:30 | 25 | 10 |
14:45 | 25 | 10 |
15:00 | 25 | 10 |
15:15 | 15 | 10 |
15:30 | 15 | 10 |
15:45 | 15 | 10 |
16:00 | 15 | 10 |
16:15 | 15 | 10 |
16:30 | 15 | 10 |
16:45 | 15 | 10 |
17:00 | 15 | 10 |
17:15 | 15 | 10 |
17:30 | 15 | 10 |
17:45 | 15 | 10 |
18:00 | 15 | 10 |
18:15 | 15 | 10 |
18:30 | 15 | 10 |
18:45 | 15 | 10 |
19:00 | ー | 10 |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
21:00 | ー | ー |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
ウッドペッカーのキッズゾーン
時間 | E.T.アドベン チャー™ |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | ー |
09:00 | ー |
09:15 | ー |
09:30 | ー |
09:45 | ー |
10:00 | ー |
10:15 | 10 |
10:30 | 10 |
10:45 | 10 |
11:00 | 10 |
11:15 | 10 |
11:30 | 10 |
11:45 | 10 |
12:00 | 10 |
12:15 | 15 |
12:30 | 15 |
12:45 | 15 |
13:00 | 15 |
13:15 | 15 |
13:30 | 15 |
13:45 | 15 |
14:00 | 15 |
14:15 | 15 |
14:30 | 15 |
14:45 | 15 |
15:00 | 15 |
15:15 | 15 |
15:30 | 15 |
15:45 | 15 |
16:00 | 15 |
16:15 | 15 |
16:30 | 15 |
16:45 | 15 |
17:00 | 15 |
17:15 | 15 |
17:30 | 15 |
17:45 | 15 |
18:00 | 15 |
18:15 | 15 |
18:30 | 10 |
18:45 | 10 |
19:00 | ー |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
21:00 | ー |
21:15 | ー |
21:30 | ー |
21:45 | ー |
22:00 | ー |
22:15 | ー |
22:30 | ー |
22:45 | ー |
23:00 | ー |
23:15 | ー |
23:30 | ー |
23:45 | ー |
ワールド・エキスポ
時間 | カン&コドスの ツイリーン・ ハール |
メン・イン・ブ ラックエイリアン・ アタック! |
ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー |
09:15 | ー | ー | ー |
09:30 | ー | ー | ー |
09:45 | ー | ー | ー |
10:00 | ー | ー | ー |
10:15 | ー | ー | 15 |
10:30 | ー | ー | 15 |
10:45 | ー | ー | 15 |
11:00 | 5 | ー | 15 |
11:15 | 5 | ー | 10 |
11:30 | 5 | ー | 10 |
11:45 | 5 | ー | 10 |
12:00 | 5 | ー | 10 |
12:15 | 5 | ー | 10 |
12:30 | 5 | ー | 10 |
12:45 | 5 | ー | 10 |
13:00 | 5 | ー | 10 |
13:15 | 5 | ー | 10 |
13:30 | 10 | ー | ー |
13:45 | 10 | ー | ー |
14:00 | 10 | ー | ー |
14:15 | 10 | ー | ー |
14:30 | 5 | ー | 20 |
14:45 | 5 | ー | 20 |
15:00 | 5 | ー | 20 |
15:15 | 5 | ー | 25 |
15:30 | 20 | ー | 25 |
15:45 | 10 | ー | 50 |
16:00 | 10 | ー | 20 |
16:15 | 10 | ー | 20 |
16:30 | 10 | ー | 20 |
16:45 | 5 | ー | 15 |
17:00 | 5 | ー | 15 |
17:15 | 5 | ー | 15 |
17:30 | 5 | ー | 15 |
17:45 | 5 | ー | 15 |
18:00 | 5 | ー | 15 |
18:15 | 5 | ー | 15 |
18:30 | 5 | ー | 15 |
18:45 | 5 | ー | 15 |
19:00 | ー | ー | ー |
19:15 | ー | ー | ー |
19:30 | ー | ー | ー |
19:45 | ー | ー | ー |
20:00 | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー |
22:15 | ー | ー | ー |
22:30 | ー | ー | ー |
22:45 | ー | ー | ー |
23:00 | ー | ー | ー |
23:15 | ー | ー | ー |
23:30 | ー | ー | ー |
23:45 | ー | ー | ー |
ミニオン・ランド
時間 | ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ヴィランコン: ミニオンブラスト |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | 25 | 5 |
09:15 | 5 | 5 |
09:30 | 20 | 5 |
09:45 | 25 | 5 |
10:00 | 40 | 5 |
10:15 | 30 | 5 |
10:30 | 20 | 5 |
10:45 | 20 | 5 |
11:00 | 20 | 5 |
11:15 | 20 | 5 |
11:30 | 15 | 5 |
11:45 | 15 | 5 |
12:00 | 10 | 5 |
12:15 | 10 | 5 |
12:30 | 15 | 5 |
12:45 | 25 | 5 |
13:00 | 15 | 5 |
13:15 | 5 | 5 |
13:30 | 5 | 5 |
13:45 | 5 | 5 |
14:00 | 5 | 5 |
14:15 | 5 | 5 |
14:30 | 5 | 5 |
14:45 | 5 | 5 |
15:00 | 5 | 5 |
15:15 | 5 | 5 |
15:30 | 5 | 5 |
15:45 | 5 | 5 |
16:00 | 5 | 5 |
16:15 | 5 | 5 |
16:30 | 5 | 5 |
16:45 | 5 | 5 |
17:00 | 10 | 5 |
17:15 | 10 | 5 |
17:30 | 5 | 5 |
17:45 | 5 | 5 |
18:00 | 5 | 5 |
18:15 | 5 | 5 |
18:30 | 5 | 5 |
18:45 | 5 | 5 |
19:00 | ー | ー |
19:15 | ー | ー |
19:30 | ー | ー |
19:45 | ー | ー |
20:00 | ー | ー |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
21:00 | ー | ー |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
ドリームワークス・ランド
時間 | トロールズ・ トローラー コースター |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | ー |
09:00 | ー |
09:15 | ー |
09:30 | ー |
09:45 | ー |
10:00 | 5 |
10:15 | 5 |
10:30 | 5 |
10:45 | 5 |
11:00 | 5 |
11:15 | 5 |
11:30 | 5 |
11:45 | 5 |
12:00 | 5 |
12:15 | 5 |
12:30 | 5 |
12:45 | ー |
13:00 | 5 |
13:15 | 5 |
13:30 | ー |
13:45 | 15 |
14:00 | 25 |
14:15 | 25 |
14:30 | 15 |
14:45 | 15 |
15:00 | 15 |
15:15 | 15 |
15:30 | 5 |
15:45 | 5 |
16:00 | 5 |
16:15 | 5 |
16:30 | ー |
16:45 | ー |
17:00 | ー |
17:15 | 5 |
17:30 | 10 |
17:45 | 10 |
18:00 | 10 |
18:15 | 10 |
18:30 | 5 |
18:45 | 5 |
19:00 | 5 |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
21:00 | ー |
21:15 | ー |
21:30 | ー |
21:45 | ー |
22:00 | ー |
22:15 | ー |
22:30 | ー |
22:45 | ー |
23:00 | ー |
23:15 | ー |
23:30 | ー |
23:45 | ー |
ハロウィン
時間 | クワイエット・ プレイス |
ゴーストバスターズ: フローズン エンパイア |
ゴブリンズ・ フィースト |
インシディアス: ザ・ファーザー |
メジャー・スイーツ・ キャンディ・ ファクトリー |
モンストルオス:ザ・ モンスター・オブ・ ラテンアメリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
07:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
07:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
07:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
08:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
08:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
08:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
08:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
09:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
09:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
09:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
09:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
10:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
10:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
10:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
10:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
11:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
11:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
11:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
11:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
12:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
12:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
12:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
12:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
13:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
13:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
13:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
13:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
14:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
14:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
14:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
14:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
15:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
15:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
15:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
15:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
16:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
16:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
16:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
16:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
17:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
17:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
17:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
17:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
18:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
18:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
18:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
18:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
19:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
19:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
19:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
19:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
20:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
20:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
20:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
20:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
21:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
21:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
21:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
21:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
22:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
22:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
22:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
22:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
23:00 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
23:15 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
23:30 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |
23:45 | 45 | 50 | 5 | 100 | 15 | 25 |