
今日のオーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「ユニバーサル・アイランズ・オブ・アドベンチャー(Universal Islands of Adventure)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ハグリッドのマジカルクリーチャー・モーターバイク
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
150 |
![]() |
ダドリー・ドゥ・ライトのリップソー・フォールズ
トゥーン・ラグーン
|
85 |
![]() |
ジュラシック・ワールド・ベロシコースター
ジュラシック・パーク
|
60 |
![]() |
スカル・アイランド:レイン・オブ・コング
ジュラシック・パーク
|
50 |
![]() |
ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
45 |
![]() |
ホグワーツ・エクスプレス:ホグズミード駅
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
40 |
![]() |
フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
40 |
![]() |
インクレディブル・ハルク・コースター
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
25 |
|
キャ
|
キャット・イン・ザ・ハット
スース・ランディング
|
20 |
![]() |
ハイ・イン・ザ・スカイスース・トロリー・トレインライド
スース・ランディング
|
15 |
![]() |
ドクター・ドゥームのフィアフォール
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
10 |
![]() |
ポパイとブルートのビルジラットバージ
トゥーン・ラグーン
|
10 |
![]() |
ジュラシック・パークリバー・アドベンチャー
ジュラシック・パーク
|
10 |
![]() |
ワンフィッシュ、ツーフィッシュ、レッドフィッシュ、ブルーフィッシュ
スース・ランディング
|
10 |
![]() |
オリバンダーの店ホグズミード
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
5 |
|
スト
|
ストーム・フォース・アクセラトロン
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
5 |
![]() |
カロスーセル
スース・ランディング
|
5 |
|
ミー
|
ミーシップ、ザ・オリーブ
トゥーン・ラグーン
|
ー |
![]() |
アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
ー |
|
イフ
|
イフ・アイ・ラン・ザ・ズー
スース・ランディング
|
ー |
![]() |
プテラノドン・フライヤーズ
ジュラシック・パーク
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | ハグリッドのマジ カルクリーチャー ・モーターバイク |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ジュラシック・ ワールド・ ベロシコースター |
インクレディブル ・ハルク・ コースター |
ダドリー・ドゥ・ ライトのリップ ソー・フォールズ |
スカル・アイランド: レイン・オブ・ コング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | 15 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 10 | ー | 15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | 280 | 30 | ー | 15 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 280 | 35 | ー | 60 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 280 | 45 | ー | 60 | 15 | ー | ー |
| 09:15 | 280 | 60 | ー | 75 | 25 | 5 | ー |
| 09:30 | 250 | 60 | 25 | 75 | 25 | 5 | ー |
| 09:45 | 250 | 50 | 25 | 75 | 25 | 5 | ー |
| 10:00 | 250 | 35 | 50 | 45 | 25 | 5 | ー |
| 10:15 | 220 | 35 | 65 | 45 | 25 | 5 | ー |
| 10:30 | 200 | 45 | 65 | 45 | 50 | 5 | ー |
| 10:45 | 200 | 45 | 65 | 55 | 50 | 10 | ー |
| 11:00 | 200 | 35 | 65 | 60 | 35 | 10 | ー |
| 11:15 | 200 | 35 | 65 | 75 | 35 | 45 | ー |
| 11:30 | 200 | ー | 65 | 75 | 35 | 45 | ー |
| 11:45 | 185 | 35 | ー | 75 | 35 | 65 | ー |
| 12:00 | 185 | 35 | 90 | 75 | 35 | 65 | 10 |
| 12:15 | 185 | 35 | 90 | 75 | 35 | 65 | 45 |
| 12:30 | 150 | 60 | 60 | 75 | 35 | 65 | 70 |
| 12:45 | 150 | 70 | 50 | 75 | 25 | 25 | 70 |
| 13:00 | 150 | 70 | 50 | 75 | 25 | 25 | 70 |
| 13:15 | 150 | 45 | 35 | 75 | 25 | 25 | 75 |
| 13:30 | 150 | 15 | 35 | 75 | 25 | 40 | 75 |
| 13:45 | 150 | 25 | 75 | 75 | 25 | 50 | 60 |
| 14:00 | 150 | 45 | 75 | 65 | 5 | 50 | 60 |
| 14:15 | 150 | 45 | 90 | 55 | 5 | 65 | 60 |
| 14:30 | 150 | 45 | 90 | 75 | 10 | 65 | 45 |
| 14:45 | 150 | 45 | 60 | 75 | 15 | 40 | 50 |
| 15:00 | 150 | 45 | 45 | 85 | 25 | 40 | 50 |
| 15:15 | 150 | 45 | 45 | 85 | 25 | 40 | 50 |
| 15:30 | 150 | 45 | 45 | 90 | 25 | 40 | 50 |
| 15:45 | 150 | 45 | 45 | 60 | 25 | 70 | 50 |
| 16:00 | 150 | 40 | 45 | 60 | 25 | 85 | 50 |
| 16:15 | 75 | 30 | ー | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 16:30 | 75 | 25 | ー | 25 | 15 | 5 | 20 |
| 16:45 | 90 | 25 | ー | 25 | 20 | 5 | 20 |
| 17:00 | 90 | 20 | ー | 25 | 20 | 5 | 20 |
| 17:15 | 90 | 20 | ー | 20 | 20 | 5 | 20 |
| 17:30 | 90 | 30 | ー | 20 | 20 | 5 | 10 |
| 17:45 | 90 | 30 | ー | 20 | 20 | 5 | 10 |
| 18:00 | 120 | 30 | ー | 20 | 20 | 5 | 10 |
| 18:15 | 120 | 55 | ー | 35 | 20 | 5 | 10 |
| 18:30 | 120 | 55 | ー | 35 | 20 | 5 | 5 |
| 18:45 | 120 | 40 | ー | 60 | 15 | 5 | 5 |
| 19:00 | 120 | 45 | ー | 60 | 15 | 5 | 5 |
| 19:15 | 120 | 25 | ー | 45 | 10 | 5 | 5 |
| 19:30 | 120 | 25 | ー | 45 | 10 | 5 | 5 |
| 19:45 | 120 | 10 | ー | 25 | 15 | 5 | 10 |
| 20:00 | 120 | ー | ー | 25 | 15 | 5 | 10 |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | 10 |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | 10 |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | 15 | ー | 10 |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー | 15 | 5 | 10 |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | 15 | 5 | 10 |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | 15 | 5 | 10 |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | 15 | 5 | 10 |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | 15 | 5 | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | 15 | 5 | 10 |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | 15 | 5 | 10 |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | 15 | 5 | 10 |
ジュラシック・パーク
| 時間 | ジュラシック・ ワールド・ ベロシコースター |
ジュラシック・パーク リバー・ アドベンチャー |
スカル・アイランド: レイン・オブ・ コング |
プテラノドン・ フライヤーズ |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | 15 | ー | ー | ー |
| 08:15 | 15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | 15 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 60 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 60 | ー | ー | ー |
| 09:15 | 75 | 5 | ー | ー |
| 09:30 | 75 | 5 | ー | ー |
| 09:45 | 75 | 5 | ー | ー |
| 10:00 | 45 | 5 | ー | ー |
| 10:15 | 45 | 5 | ー | ー |
| 10:30 | 45 | 5 | ー | ー |
| 10:45 | 55 | 5 | ー | ー |
| 11:00 | 60 | 5 | ー | ー |
| 11:15 | 75 | 5 | ー | ー |
| 11:30 | 75 | 25 | ー | ー |
| 11:45 | 75 | 25 | ー | ー |
| 12:00 | 75 | 25 | 10 | ー |
| 12:15 | 75 | 15 | 45 | ー |
| 12:30 | 75 | 15 | 70 | ー |
| 12:45 | 75 | 15 | 70 | ー |
| 13:00 | 75 | 15 | 70 | ー |
| 13:15 | 75 | 10 | 75 | ー |
| 13:30 | 75 | 10 | 75 | ー |
| 13:45 | 75 | 10 | 60 | ー |
| 14:00 | 65 | 10 | 60 | ー |
| 14:15 | 55 | 15 | 60 | ー |
| 14:30 | 75 | 10 | 45 | ー |
| 14:45 | 75 | 10 | 50 | ー |
| 15:00 | 85 | 10 | 50 | ー |
| 15:15 | 85 | 10 | 50 | ー |
| 15:30 | 90 | 10 | 50 | ー |
| 15:45 | 60 | 10 | 50 | ー |
| 16:00 | 60 | 10 | 50 | ー |
| 16:15 | 20 | 5 | 20 | ー |
| 16:30 | 25 | 5 | 20 | ー |
| 16:45 | 25 | 5 | 20 | ー |
| 17:00 | 25 | 5 | 20 | ー |
| 17:15 | 20 | 5 | 20 | ー |
| 17:30 | 20 | 5 | 10 | ー |
| 17:45 | 20 | 5 | 10 | ー |
| 18:00 | 20 | 5 | 10 | ー |
| 18:15 | 35 | 5 | 10 | ー |
| 18:30 | 35 | 5 | 5 | ー |
| 18:45 | 60 | 5 | 5 | ー |
| 19:00 | 60 | ー | 5 | ー |
| 19:15 | 45 | 5 | 5 | ー |
| 19:30 | 45 | 5 | 5 | ー |
| 19:45 | 25 | 5 | 10 | ー |
| 20:00 | 25 | 5 | 10 | ー |
| 20:15 | ー | ー | 10 | ー |
| 20:30 | ー | ー | 10 | ー |
| 20:45 | ー | ー | 10 | ー |
| 21:00 | ー | ー | 10 | ー |
| 21:15 | ー | ー | 10 | ー |
| 21:30 | ー | ー | 10 | ー |
| 21:45 | ー | ー | 10 | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | 10 | ー |
| 22:30 | ー | ー | 10 | ー |
| 22:45 | ー | ー | 10 | ー |
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
| 時間 | インクレディブル ・ハルク・ コースター |
アメージング・ アドベンチャー・ オブ・スパイダーマン |
ドクター・ ドゥームのフィア フォール |
ストーム・ フォース・ アクセラトロン |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 09:15 | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 09:30 | 25 | 30 | 25 | 5 |
| 09:45 | 25 | 35 | 45 | 15 |
| 10:00 | 25 | 45 | 45 | 15 |
| 10:15 | 25 | 45 | 45 | 15 |
| 10:30 | 50 | 40 | 45 | 15 |
| 10:45 | 50 | 45 | 35 | 15 |
| 11:00 | 35 | 45 | 35 | 15 |
| 11:15 | 35 | 60 | 10 | 15 |
| 11:30 | 35 | 70 | 10 | 5 |
| 11:45 | 35 | 60 | 15 | 5 |
| 12:00 | 35 | 60 | 35 | 10 |
| 12:15 | 35 | 45 | 35 | 10 |
| 12:30 | 35 | 55 | 25 | 10 |
| 12:45 | 25 | 45 | 25 | 5 |
| 13:00 | 25 | 50 | 25 | 5 |
| 13:15 | 25 | 30 | 25 | 5 |
| 13:30 | 25 | 30 | 5 | 5 |
| 13:45 | 25 | 40 | 5 | 10 |
| 14:00 | 5 | 40 | 5 | 5 |
| 14:15 | 5 | 40 | 10 | 10 |
| 14:30 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 14:45 | 15 | 40 | 10 | 10 |
| 15:00 | 25 | 40 | 10 | 10 |
| 15:15 | 25 | 40 | 10 | 10 |
| 15:30 | 25 | 25 | 10 | 5 |
| 15:45 | 25 | 25 | 10 | 5 |
| 16:00 | 25 | 35 | 10 | 5 |
| 16:15 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 16:30 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 16:45 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| 17:00 | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 17:15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| 17:30 | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 17:45 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 18:00 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 18:15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
| 18:30 | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 18:45 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| 19:00 | 15 | 10 | 25 | 5 |
| 19:15 | 10 | 5 | 15 | ー |
| 19:30 | 10 | 5 | 15 | ー |
| 19:45 | 15 | 5 | 15 | ー |
| 20:00 | 15 | ー | ー | ー |
| 20:15 | 15 | ー | ー | ー |
| 20:30 | 15 | ー | ー | ー |
| 20:45 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 21:00 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 21:15 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 21:30 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 21:45 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 22:00 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 22:15 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 22:30 | 15 | ー | 10 | 5 |
| 22:45 | 15 | ー | 10 | 5 |
スース・ランディング
| 時間 | カロスーセル | ワンフィッシュ、ツーフ ィッシュ、レッドフィッ シュ、ブルーフィッシュ |
キャット・イン・ ザ・ハット |
ハイ・イン・ザ・スカイ スース・トロリー・ トレインライド |
イフ・アイ・ ラン・ザ・ズー |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | 5 | 5 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 09:15 | 5 | 5 | 5 | 15 | ー |
| 09:30 | 5 | 5 | 5 | 25 | ー |
| 09:45 | 5 | 15 | 10 | 40 | ー |
| 10:00 | 5 | 35 | 10 | 40 | ー |
| 10:15 | 5 | 35 | 10 | 40 | ー |
| 10:30 | 15 | 45 | 10 | 40 | ー |
| 10:45 | 15 | 45 | 30 | 30 | ー |
| 11:00 | 15 | 45 | 25 | 30 | ー |
| 11:15 | 20 | 45 | 15 | 30 | ー |
| 11:30 | 15 | 35 | 30 | 30 | ー |
| 11:45 | 15 | 25 | 25 | 15 | ー |
| 12:00 | 10 | 25 | 25 | 25 | ー |
| 12:15 | 10 | 45 | 25 | 25 | ー |
| 12:30 | 10 | 35 | 25 | 20 | ー |
| 12:45 | 5 | 25 | 35 | 30 | ー |
| 13:00 | 5 | 45 | 35 | 20 | ー |
| 13:15 | 5 | 35 | 15 | 25 | ー |
| 13:30 | 5 | 35 | 15 | ー | ー |
| 13:45 | 5 | 40 | 15 | 25 | ー |
| 14:00 | 5 | 40 | 35 | 25 | ー |
| 14:15 | 5 | 15 | 35 | 25 | ー |
| 14:30 | 5 | 10 | 10 | 35 | ー |
| 14:45 | 10 | 35 | 15 | 25 | ー |
| 15:00 | 10 | 35 | 25 | ー | ー |
| 15:15 | 20 | 35 | 25 | ー | ー |
| 15:30 | 20 | 35 | 40 | ー | ー |
| 15:45 | 20 | 35 | 25 | ー | ー |
| 16:00 | 20 | 25 | 20 | 10 | ー |
| 16:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 16:30 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー |
| 16:45 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー |
| 17:00 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー |
| 17:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 17:45 | 5 | 15 | 5 | 10 | ー |
| 18:00 | 5 | 15 | 5 | 10 | ー |
| 18:15 | 5 | 5 | 5 | 35 | ー |
| 18:30 | 5 | 5 | 5 | ー | ー |
| 18:45 | 5 | 5 | 5 | 45 | ー |
| 19:00 | 5 | 5 | 5 | 25 | ー |
| 19:15 | 5 | 5 | 5 | 25 | ー |
| 19:30 | 5 | 5 | 5 | 25 | ー |
| 19:45 | 5 | 5 | 5 | 25 | ー |
| 20:00 | 5 | 5 | 5 | 25 | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
| 時間 | ハグリッドのマジ カルクリーチャー ・モーターバイク |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ホグワーツ・ エクスプレス: ホグズミード駅 |
オリバンダーの店 ホグズミード |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 10 | ー | ー | ー |
| 08:30 | 280 | 30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 280 | 35 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 280 | 45 | ー | ー | ー |
| 09:15 | 280 | 60 | ー | 10 | ー |
| 09:30 | 250 | 60 | 25 | 10 | ー |
| 09:45 | 250 | 50 | 25 | 10 | ー |
| 10:00 | 250 | 35 | 50 | 10 | ー |
| 10:15 | 220 | 35 | 65 | 10 | ー |
| 10:30 | 200 | 45 | 65 | 10 | ー |
| 10:45 | 200 | 45 | 65 | 10 | ー |
| 11:00 | 200 | 35 | 65 | 10 | ー |
| 11:15 | 200 | 35 | 65 | 10 | ー |
| 11:30 | 200 | ー | 65 | 10 | ー |
| 11:45 | 185 | 35 | ー | 10 | ー |
| 12:00 | 185 | 35 | 90 | 10 | ー |
| 12:15 | 185 | 35 | 90 | 10 | ー |
| 12:30 | 150 | 60 | 60 | 10 | ー |
| 12:45 | 150 | 70 | 50 | 10 | ー |
| 13:00 | 150 | 70 | 50 | 10 | 5 |
| 13:15 | 150 | 45 | 35 | 20 | 5 |
| 13:30 | 150 | 15 | 35 | 20 | 5 |
| 13:45 | 150 | 25 | 75 | 35 | 5 |
| 14:00 | 150 | 45 | 75 | 35 | 5 |
| 14:15 | 150 | 45 | 90 | 35 | 5 |
| 14:30 | 150 | 45 | 90 | 40 | 5 |
| 14:45 | 150 | 45 | 60 | 40 | 5 |
| 15:00 | 150 | 45 | 45 | 60 | 5 |
| 15:15 | 150 | 45 | 45 | 60 | 5 |
| 15:30 | 150 | 45 | 45 | 50 | 5 |
| 15:45 | 150 | 45 | 45 | 50 | 5 |
| 16:00 | 150 | 40 | 45 | 50 | 5 |
| 16:15 | 75 | 30 | ー | 10 | 15 |
| 16:30 | 75 | 25 | ー | 15 | 15 |
| 16:45 | 90 | 25 | ー | 15 | 15 |
| 17:00 | 90 | 20 | ー | 10 | 15 |
| 17:15 | 90 | 20 | ー | 10 | 15 |
| 17:30 | 90 | 30 | ー | 10 | 15 |
| 17:45 | 90 | 30 | ー | 10 | 15 |
| 18:00 | 120 | 30 | ー | 15 | 15 |
| 18:15 | 120 | 55 | ー | 10 | 20 |
| 18:30 | 120 | 55 | ー | 10 | 20 |
| 18:45 | 120 | 40 | ー | 10 | 20 |
| 19:00 | 120 | 45 | ー | 10 | 20 |
| 19:15 | 120 | 25 | ー | 10 | 20 |
| 19:30 | 120 | 25 | ー | 10 | 20 |
| 19:45 | 120 | 10 | ー | ー | 20 |
| 20:00 | 120 | ー | ー | ー | 20 |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | 20 |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
トゥーン・ラグーン
| 時間 | ダドリー・ドゥ・ ライトのリップ ソー・フォールズ |
ポパイとブルート のビルジラット バージ |
ミーシップ、 ザ・オリーブ |
|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー |
| 09:15 | 5 | ー | ー |
| 09:30 | 5 | ー | ー |
| 09:45 | 5 | ー | ー |
| 10:00 | 5 | ー | ー |
| 10:15 | 5 | 10 | ー |
| 10:30 | 5 | 10 | ー |
| 10:45 | 10 | 10 | ー |
| 11:00 | 10 | 10 | ー |
| 11:15 | 45 | 10 | ー |
| 11:30 | 45 | 10 | ー |
| 11:45 | 65 | 10 | ー |
| 12:00 | 65 | 10 | ー |
| 12:15 | 65 | 10 | ー |
| 12:30 | 65 | 10 | ー |
| 12:45 | 25 | 10 | ー |
| 13:00 | 25 | 10 | ー |
| 13:15 | 25 | 10 | ー |
| 13:30 | 40 | 10 | ー |
| 13:45 | 50 | 10 | ー |
| 14:00 | 50 | 10 | ー |
| 14:15 | 65 | 10 | ー |
| 14:30 | 65 | 10 | ー |
| 14:45 | 40 | 10 | ー |
| 15:00 | 40 | 25 | ー |
| 15:15 | 40 | 25 | ー |
| 15:30 | 40 | 10 | ー |
| 15:45 | 70 | 10 | ー |
| 16:00 | 85 | 10 | ー |
| 16:15 | 5 | 10 | ー |
| 16:30 | 5 | 10 | ー |
| 16:45 | 5 | 10 | ー |
| 17:00 | 5 | 10 | ー |
| 17:15 | 5 | 10 | ー |
| 17:30 | 5 | 10 | ー |
| 17:45 | 5 | 10 | ー |
| 18:00 | 5 | 10 | ー |
| 18:15 | 5 | 10 | ー |
| 18:30 | 5 | 10 | ー |
| 18:45 | 5 | 10 | ー |
| 19:00 | 5 | 10 | ー |
| 19:15 | 5 | ー | ー |
| 19:30 | 5 | ー | ー |
| 19:45 | 5 | ー | ー |
| 20:00 | 5 | ー | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー |
| 21:00 | 5 | ー | ー |
| 21:15 | 5 | ー | ー |
| 21:30 | 5 | ー | ー |
| 21:45 | 5 | ー | ー |
| 22:00 | 5 | ー | ー |
| 22:15 | 5 | ー | ー |
| 22:30 | 5 | ー | ー |
| 22:45 | 5 | ー | ー |
















