ディズニーシー 今日のリアルタイム待ち時間 DPA・スタンバイパス終了時間

TDS


今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングスのDPAスタンバイパスプライオリティパスの売り切れ・発行終了時間をまとめています。
ランド はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 12月10日20:55

▼ 待ち時間が長い

Nemo & Friends SeaRider
ニモ&フレンズシーライダー
ポートディスカバリー
15
Journey to the Center of the Earth
センター・オブ・ジアース
ミステリアスアイランド
15
DisneySea Electric Railway
エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリ)
ポートディスカバリー
10
Turtle Talk
タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
10
Blowfish Balloon Race
ブローフィッシュバルーン
マーメイドラグーン
10
Scuttle's Scooters
スカットルのスクーター
マーメイドラグーン
10
Jumpin' Jellyfish
ジャンピンジェリーフィッシュ
マーメイドラグーン
5
Sindbad's Storybook Voyage
シンドバッド・ストーリーブックヴォヤッジ
アラビアンコースト
5
20,000 Leagues Under the Sea
海底2万マイル
ミステリアスアイランド
5
Caravan Carousel
キャラバンカルーセル
アラビアンコースト
5
DisneySea Electric Railway
エレクトリックレールウェイ(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
5
The Whirlpool
ワールプール
マーメイドラグーン
5
Mickey & Friends' Greeting Trails (Donald)
グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
Flounder's Flying Fish Coaster
フランダーのフライングフィッシュ
マーメイドラグーン
Soaring: Fantastic Flight
ソアリン:
ファンタスティック
・フライト
メディテレーニアンハーバー
Mickey & Friends' Greeting Trails (Mickey Mouse)
グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
Peter Pan's Never Land Adventure
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
Big City Vehicles
ビッグシティ・ヴィークル
アメリカンウォーターフロント
Anna and Elsa's Frozen Journey
アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
DisneySea Transit Steamer Line
トランジットスチーマーライン(ロストリバー)
ロストリバーデルタ
ディ
トランジットスチーマーライン(ハーバー)
メディテレーニアンハーバー
Raging Spirits
レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
DisneySea Plaza (Disney Character Greeting)
ディズニーシー・プラザ
パークエントランス
Indiana Jones® Adventure: Temple of the Crystal Skull
インディジョーンズアドベンチャー
ロストリバーデルタ
¡Saludos Amigos! Greeting Dock
サルードスアミーゴス
ロストリバーデルタ
Jasmine's Flying Carpets
ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
Mickey & Friends' Greeting Trails (Minnie Mouse)
グリーティング
トレイル
(ミニー)
ロストリバーデルタ
Toy Story Mania!
トイ・ストーリー・マニア
アメリカンウォーターフロント
Fairy Tinker Bell's Busy Buggies
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
Aquatopia
アクアトピア
ポートディスカバリー
Rapunzel's Lantern Festival
ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
Venetian Gondolas
ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
DisneySea Transit Steamer Line
トランジットスチーマーライン(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
Tower of Terror
タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
The Magic Lamp Theater
マジックランプシアター
アラビアンコースト
Village Greeting Place
ヴィレッジグリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント

リアルタイム パス発行状況

更新 12月10日20:55
左から順にパス・DPAの終了時間が早い(人気の)アトラクションです

ディズニー・プレミアアクセス(DPA)

今日
アナとエルサの
フローズン
ジャーニー
09:21
発行終了
ソアリン:
ファンタスティック
・フライト
10:50
発行終了
トイ・
ストーリー・
マニア
17:26
発行終了
センター・
オブ・
ジアース
14:50
発行終了
ラプンツェルの
ランタン
フェスティバル
19:56
発行終了
タワー・オブ・
テラー
14:30
発行終了
ピーターパンの
ネバーランド
アドベンチャー
19:57
発行終了
12/09(火) 09:26 11:42 19:56 17:04 19:56 16:00 19:46
12/08(月) 09:16 10:32 17:52 17:40 19:56 16:50 19:56
12/07(日) 08:59 09:38 12:16 17:02 19:56 16:20 19:56
12/06(土) 08:56 09:28 11:12 13:06 12:12 12:44 12:16
12/05(金) 09:14 10:06 13:52 15:36 13:50 15:02 19:58
12/04(木) 09:22 11:38 17:18 15:14 19:56 15:06 19:56
12/03(水) 09:08 11:36 19:56 18:00 19:56 17:14 19:56
12/02(火) 09:14 12:04 19:56 18:26 19:56 17:22 19:56
12/01(月) 09:14 11:02 18:02 19:56 19:58 18:44 19:56
11/30(日) 08:59 09:40 12:08 19:56 18:58 19:56 16:50
11/29(土) 08:59 09:28 11:00 12:36 11:16 15:38 11:26
11/28(金) 09:02 09:58 13:40 17:20 13:08 19:56 19:56
11/27(木) 09:06 09:52 16:06 14:32 15:10 19:56 19:56
11/26(水) 09:02 10:02 14:38 13:08 12:44 17:58 14:50
11/25(火) 09:04 09:44 13:40 13:48 12:46 19:56 15:28

40周年記念プライオリティパス

今日
海底2万
マイル
10:38
発行終了
ニモ&フレンズ
シーライダー
11:02
発行終了
タートル
・トーク
11:02
発行終了
マジックランプ
シアター
10:48
発行終了
レイジング
スピリッツ
09:14
発行終了
12/09(火) 10:22 10:22 発行なし 発行なし 09:20
12/08(月) 10:32 10:50 10:44 10:46 09:26
12/07(日) 09:44 09:32 09:34 09:40 発行なし
12/06(土) 09:38 09:26 09:26 09:20 発行なし
12/05(金) 10:44 10:26 10:34 10:32 09:26
12/04(木) 10:32 11:14 11:08 11:14 09:28
12/03(水) 10:16 10:14 発行なし 発行なし 09:26
12/02(火) 10:02 10:40 08:59 発行なし 09:22
12/01(月) 10:38 10:52 10:22 10:50 09:32
11/30(日) 09:40 09:28 09:22 09:28 発行なし
11/29(土) 09:32 09:28 09:20 09:20 発行なし
11/28(金) 10:08 10:26 10:08 10:14 09:14
11/27(木) 10:44 10:26 10:44 10:44 09:14
11/26(水) 09:56 10:04 10:26 10:14 09:10
11/25(火) 10:02 09:40 09:58 09:58 09:16
売り切れ・発券終了を一番最初に確認した時刻です。実際の売り切れ・終了は上記時間より早い可能性があります

アトラクション待ち時間

更新 12月10日20:55

人気アトラクション

時間 アナとエルサの
フローズン
ジャーニー
ラプンツェルの
ランタン
フェスティバル
ピーターパンの
ネバーランド
アドベンチャー
フェアリー・
ティンカーベルの
ビジーバギー
ソアリン:
ファンタスティック
・フライト
トイ・
ストーリー・
マニア
センター・
オブ・
ジアース
タワー・オブ・
テラー
インディ
ジョーンズ
アドベンチャー
07:00 運営中止
07:15 運営中止
07:30 運営中止
07:45 運営中止
08:00 運営中止
08:15 運営中止
08:30 運営中止
08:45 運営中止
09:00 40 15 5 5 80 30 運営中止
09:15 70 50 15 5 140 100 70 60 運営中止
09:30 180 100 50 40 160 120 120 70 運営中止
09:45 200 100 90 50 160 120 120 120 運営中止
10:00 200 120 100 60 160 120 140 160 運営中止
10:15 200 120 120 60 160 120 160 140 運営中止
10:30 200 120 120 60 180 120 160 160 運営中止
10:45 200 120 100 70 140 120 160 180 運営中止
11:00 180 100 100 60 140 100 160 180 運営中止
11:15 180 100 100 60 140 100 140 180 運営中止
11:30 一時中止 100 90 60 160 100 140 160 運営中止
11:45 一時中止 100 90 50 160 100 140 140 運営中止
12:00 一時中止 100 100 60 140 100 140 140 運営中止
12:15 一時中止 100 100 60 140 100 180 120 運営中止
12:30 一時中止 100 120 50 140 100 140 140 運営中止
12:45 120 120 120 50 140 120 140 140 運営中止
13:00 140 120 100 50 160 120 180 160 運営中止
13:15 160 120 90 50 160 100 180 160 運営中止
13:30 160 120 90 50 160 100 180 180 運営中止
13:45 200 100 100 50 180 100 160 140 運営中止
14:00 180 100 100 50 180 100 160 140 運営中止
14:15 180 120 80 50 160 100 140 140 運営中止
14:30 180 120 80 50 120 100 140 140 運営中止
14:45 180 120 90 50 140 120 140 140 運営中止
15:00 180 100 90 60 140 120 140 160 運営中止
15:15 140 90 80 50 160 120 160 180 運営中止
15:30 140 90 80 50 160 140 120 180 運営中止
15:45 160 90 80 50 160 160 120 180 運営中止
16:00 180 100 80 50 160 160 120 180 運営中止
16:15 160 120 70 50 160 140 120 160 運営中止
16:30 160 120 70 50 160 140 120 160 運営中止
16:45 一時中止 120 70 50 180 140 140 160 運営中止
17:00 一時中止 120 70 40 180 120 160 180 運営中止
17:15 一時中止 100 70 50 180 120 140 180 運営中止
17:30 一時中止 90 60 50 180 120 140 160 運営中止
17:45 一時中止 90 60 50 160 120 140 一時中止 運営中止
18:00 【制限中】 90 60 40 140 120 140 一時中止 運営中止
18:15 【制限中】 90 50 40 120 120 140 140 運営中止
18:30 100 80 50 40 120 90 120 140 運営中止
18:45 120 70 40 30 120 70 100 140 運営中止
19:00 100 60 40 30 100 80 100 120 運営中止
19:15 100 50 40 30 90 80 80 90 運営中止
19:30 90 40 25 30 80 70 60 90 運営中止
19:45 【制限中】 30 20 30 80 60 一時中止 【制限中】 運営中止
20:00 【制限中】 30 20 30 【制限中】 50 一時中止 【制限中】 運営中止
20:15 【制限中】 40 20 30 【制限中】 50 一時中止 【制限中】 運営中止
20:30 【制限中】 【制限中】 25 30 【制限中】 【制限中】 一時中止 【制限中】 運営中止
20:45 【制限中】 【制限中】 【制限中】 案内終了 【制限中】 【制限中】 一時中止 【制限中】 運営中止
過去データ
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 運営中止
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 運営中止
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 運営中止
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 運営中止

グリーティング

時間 グリーティング
トレイル
(ミッキー)
グリーティング
トレイル
(ミニー)
グリーティング
トレイル
(ドナルド)
サルードス
アミーゴス
ヴィレッジ
グリーティング
プレイス
ディズニー
シー・プラザ
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 準備中 準備中 準備中 準備中 準備中 準備中
09:15 準備中 準備中 準備中 準備中 準備中 30
09:30 15 5 10 20 10 40
09:45 25 15 15 40 20 40
10:00 30 35 25 45 35 45
10:15 45 35 35 60 55 45
10:30 45 45 35 60 55 45
10:45 45 45 40 65 55 45
11:00 35 30 30 55 35 案内終了
11:15 40 35 35 55 35 案内終了
11:30 40 35 25 55 35 案内終了
11:45 40 25 25 50 35 案内終了
12:00 40 40 25 55 45 案内終了
12:15 40 40 45 45 55 案内終了
12:30 35 40 35 60 55 案内終了
12:45 40 35 30 60 40 案内終了
13:00 50 35 35 60 25 35
13:15 50 40 40 65 30 35
13:30 50 35 30 65 55 案内終了
13:45 45 45 40 65 40 案内終了
14:00 50 35 45 65 45 案内終了
14:15 40 30 30 60 40 案内終了
14:30 45 40 30 80 30 案内終了
14:45 45 35 35 65 55 案内終了
15:00 40 40 35 65 65 案内終了
15:15 40 35 35 65 65 案内終了
15:30 40 35 30 55 50 案内終了
15:45 35 35 25 75 60 案内終了
16:00 40 30 40 80 60 案内終了
16:15 50 45 40 80 50 案内終了
16:30 45 35 35 75 50 案内終了
16:45 45 35 35 60 40 案内終了
17:00 40 35 30 70 50 案内終了
17:15 40 40 35 60 40 案内終了
17:30 40 30 30 50 50 案内終了
17:45 45 35 25 70 45 案内終了
18:00 40 30 25 70 50 案内終了
18:15 50 40 40 65 40 案内終了
18:30 40 35 30 40 40 案内終了
18:45 40 25 25 35 30 案内終了
19:00 30 25 20 50 30 案内終了
19:15 30 25 20 50 25 案内終了
19:30 案内終了 20 20 案内終了 案内終了 案内終了
19:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
過去データ
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了

ファンタジースプリングス

時間 アナとエルサの
フローズン
ジャーニー
ラプンツェルの
ランタン
フェスティバル
ピーターパンの
ネバーランド
アドベンチャー
フェアリー・
ティンカーベルの
ビジーバギー
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 40 15 5 5
09:15 70 50 15 5
09:30 180 100 50 40
09:45 200 100 90 50
10:00 200 120 100 60
10:15 200 120 120 60
10:30 200 120 120 60
10:45 200 120 100 70
11:00 180 100 100 60
11:15 180 100 100 60
11:30 一時中止 100 90 60
11:45 一時中止 100 90 50
12:00 一時中止 100 100 60
12:15 一時中止 100 100 60
12:30 一時中止 100 120 50
12:45 120 120 120 50
13:00 140 120 100 50
13:15 160 120 90 50
13:30 160 120 90 50
13:45 200 100 100 50
14:00 180 100 100 50
14:15 180 120 80 50
14:30 180 120 80 50
14:45 180 120 90 50
15:00 180 100 90 60
15:15 140 90 80 50
15:30 140 90 80 50
15:45 160 90 80 50
16:00 180 100 80 50
16:15 160 120 70 50
16:30 160 120 70 50
16:45 一時中止 120 70 50
17:00 一時中止 120 70 40
17:15 一時中止 100 70 50
17:30 一時中止 90 60 50
17:45 一時中止 90 60 50
18:00 【制限中】 90 60 40
18:15 【制限中】 90 50 40
18:30 100 80 50 40
18:45 120 70 40 30
19:00 100 60 40 30
19:15 100 50 40 30
19:30 90 40 25 30
19:45 【制限中】 30 20 30
20:00 【制限中】 30 20 30
20:15 【制限中】 40 20 30
20:30 【制限中】 【制限中】 25 30
20:45 【制限中】 【制限中】 【制限中】 案内終了
過去データ
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了

メディテレーニアンハーバー

時間 ソアリン:
ファンタスティック
・フライト
ヴェネツィアン・
ゴンドラ
トランジット
スチーマーライン
(ハーバー)
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 80 5 5
09:15 140 5 5
09:30 160 5 20
09:45 160 10 25
10:00 160 25 25
10:15 160 30 15
10:30 180 35 15
10:45 140 25 15
11:00 140 一時中止 一時中止
11:15 140 一時中止 一時中止
11:30 160 一時中止 一時中止
11:45 160 一時中止 一時中止
12:00 140 5 5
12:15 140 5 5
12:30 140 20 5
12:45 140 一時中止 一時中止
13:00 160 一時中止 一時中止
13:15 160 一時中止 一時中止
13:30 160 一時中止 一時中止
13:45 180 一時中止 一時中止
14:00 180 一時中止 一時中止
14:15 160 一時中止 一時中止
14:30 120 15 5
14:45 140 25 一時中止
15:00 140 一時中止 一時中止
15:15 160 一時中止 一時中止
15:30 160 一時中止 一時中止
15:45 160 20 10
16:00 160 25 15
16:15 160 40 15
16:30 160 50 15
16:45 180 50 15
17:00 180 50 15
17:15 180 一時中止 15
17:30 180 一時中止 一時中止
17:45 160 一時中止 一時中止
18:00 140 一時中止 一時中止
18:15 120 一時中止 一時中止
18:30 120 一時中止 一時中止
18:45 120 一時中止 一時中止
19:00 100 一時中止 一時中止
19:15 90 一時中止 一時中止
19:30 80 一時中止 一時中止
19:45 80 一時中止 一時中止
20:00 【制限中】 一時中止 一時中止
20:15 【制限中】 一時中止 一時中止
20:30 【制限中】 一時中止 一時中止
20:45 【制限中】 案内終了 一時中止
過去データ
21:00 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了

アメリカンウォーターフロント

時間 トイ・
ストーリー・
マニア
タワー・オブ・
テラー
タートル
・トーク
トランジット
スチーマーライン
(ウォーターフロント)
エレクトリック
レールウェイ
(ウォーターフロント)
ビッグシティ・
ヴィークル
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 準備中 5 5
09:15 100 60 15 準備中 5 5
09:30 120 70 15 準備中 5 5
09:45 120 120 20 準備中 10 5
10:00 120 160 20 準備中 10 5
10:15 120 140 40 準備中 15 5
10:30 120 160 20 準備中 20 5
10:45 120 180 30 準備中 20 5
11:00 100 180 20 準備中 20 5
11:15 100 180 30 準備中 25 5
11:30 100 160 30 準備中 20 5
11:45 100 140 20 準備中 25 5
12:00 100 140 30 準備中 20 10
12:15 100 120 30 準備中 15 10
12:30 100 140 40 準備中 20 5
12:45 120 140 40 準備中 20 5
13:00 120 160 30 準備中 30 5
13:15 100 160 30 準備中 20 5
13:30 100 180 30 準備中 20 5
13:45 100 140 40 準備中 15 5
14:00 100 140 40 準備中 20 5
14:15 100 140 40 準備中 20 5
14:30 100 140 20 準備中 20 5
14:45 120 140 40 準備中 20 一時中止
15:00 120 160 40 準備中 20 一時中止
15:15 120 180 40 準備中 30 5
15:30 140 180 30 準備中 25 15
15:45 160 180 30 5 25 15
16:00 160 180 30 5 25 案内終了
16:15 140 160 30 15 20 案内終了
16:30 140 160 30 15 25 案内終了
16:45 140 160 30 15 20 案内終了
17:00 120 180 20 15 20 案内終了
17:15 120 180 15 15 20 案内終了
17:30 120 160 15 5 20 案内終了
17:45 120 一時中止 20 一時中止 20 案内終了
18:00 120 一時中止 20 案内終了 20 案内終了
18:15 120 140 20 案内終了 20 案内終了
18:30 90 140 20 案内終了 20 案内終了
18:45 70 140 20 案内終了 15 案内終了
19:00 80 120 15 案内終了 15 案内終了
19:15 80 90 15 案内終了 5 案内終了
19:30 70 90 15 案内終了 5 案内終了
19:45 60 【制限中】 15 案内終了 5 案内終了
20:00 50 【制限中】 15 案内終了 5 案内終了
20:15 50 【制限中】 15 案内終了 5 案内終了
20:30 【制限中】 【制限中】 15 案内終了 5 案内終了
20:45 【制限中】 【制限中】 20 案内終了 5 案内終了
過去データ
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了

ポートディスカバリー

時間 ニモ&フレンズ
シーライダー
アクアトピア エレクトリック
レールウェイ
(ポートディスカバリ)
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30 15
08:45 15
09:00 15 運営中止 5
09:15 15 運営中止 5
09:30 15 運営中止 5
09:45 15 運営中止 5
10:00 15 運営中止 5
10:15 15 運営中止 5
10:30 15 運営中止 5
10:45 30 運営中止 5
11:00 30 運営中止 10
11:15 30 運営中止 15
11:30 30 運営中止 20
11:45 30 運営中止 20
12:00 30 運営中止 20
12:15 30 運営中止 10
12:30 30 運営中止 10
12:45 30 運営中止 20
13:00 30 運営中止 25
13:15 30 運営中止 20
13:30 40 運営中止 25
13:45 40 運営中止 25
14:00 30 運営中止 25
14:15 20 運営中止 25
14:30 20 運営中止 25
14:45 20 運営中止 20
15:00 40 運営中止 20
15:15 40 運営中止 30
15:30 30 運営中止 25
15:45 30 運営中止 20
16:00 20 運営中止 20
16:15 20 運営中止 20
16:30 15 運営中止 20
16:45 15 運営中止 25
17:00 15 運営中止 25
17:15 15 運営中止 20
17:30 15 運営中止 20
17:45 15 運営中止 25
18:00 15 運営中止 25
18:15 15 運営中止 25
18:30 15 運営中止 25
18:45 15 運営中止 25
19:00 15 運営中止 25
19:15 15 運営中止 25
19:30 15 運営中止 15
19:45 15 運営中止 10
20:00 15 運営中止 15
20:15 15 運営中止 15
20:30 15 運営中止 10
20:45 15 運営中止 10
過去データ
21:00 案内終了 運営中止 案内終了
21:15 案内終了 運営中止 案内終了
21:30 案内終了 運営中止 案内終了
21:45 案内終了 運営中止 案内終了

ロストリバーデルタ

時間 インディ
ジョーンズ
アドベンチャー
レイジング
スピリッツ
トランジット
スチーマーライン
(ロストリバー)
07:00 運営中止
07:15 運営中止
07:30 運営中止
07:45 運営中止
08:00 運営中止
08:15 運営中止
08:30 運営中止
08:45 運営中止
09:00 運営中止 5 5
09:15 運営中止 5 5
09:30 運営中止 15 5
09:45 運営中止 40 5
10:00 運営中止 80 5
10:15 運営中止 90 5
10:30 運営中止 100 5
10:45 運営中止 90 5
11:00 運営中止 80 5
11:15 運営中止 80 一時中止
11:30 運営中止 80 一時中止
11:45 運営中止 80 一時中止
12:00 運営中止 120 5
12:15 運営中止 120 5
12:30 運営中止 120 5
12:45 運営中止 100 一時中止
13:00 運営中止 100 一時中止
13:15 運営中止 100 一時中止
13:30 運営中止 90 一時中止
13:45 運営中止 120 一時中止
14:00 運営中止 120 一時中止
14:15 運営中止 120 一時中止
14:30 運営中止 120 5
14:45 運営中止 120 一時中止
15:00 運営中止 120 一時中止
15:15 運営中止 120 一時中止
15:30 運営中止 120 一時中止
15:45 運営中止 100 5
16:00 運営中止 100 5
16:15 運営中止 100 20
16:30 運営中止 100 20
16:45 運営中止 100 20
17:00 運営中止 100 25
17:15 運営中止 100 20
17:30 運営中止 100 20
17:45 運営中止 120 20
18:00 運営中止 120 20
18:15 運営中止 100 20
18:30 運営中止 80 20
18:45 運営中止 80 一時中止
19:00 運営中止 60 一時中止
19:15 運営中止 50 一時中止
19:30 運営中止 50 一時中止
19:45 運営中止 40 一時中止
20:00 運営中止 50 一時中止
20:15 運営中止 【制限中】 一時中止
20:30 運営中止 【制限中】 一時中止
20:45 運営中止 【制限中】 一時中止
過去データ
21:00 運営中止 案内終了 案内終了
21:15 運営中止 案内終了 案内終了
21:30 運営中止 案内終了 案内終了
21:45 運営中止 案内終了 案内終了

アラビアンコースト

時間 ジャスミン
のフライン
グカーペット
マジックランプ
シアター
シンドバッド・
ストーリーブック
ヴォヤッジ
キャラバン
カルーセル
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 運営中止 準備中 5 5
09:15 運営中止 準備中 一時中止 5
09:30 運営中止 準備中 一時中止 5
09:45 運営中止 準備中 一時中止 5
10:00 運営中止 15 一時中止 5
10:15 運営中止 15 一時中止 5
10:30 運営中止 15 一時中止 5
10:45 運営中止 15 一時中止 5
11:00 運営中止 15 一時中止 5
11:15 運営中止 15 一時中止 5
11:30 運営中止 15 一時中止 5
11:45 運営中止 15 5 5
12:00 運営中止 15 10 5
12:15 運営中止 15 10 5
12:30 運営中止 30 10 5
12:45 運営中止 15 20 5
13:00 運営中止 15 10 5
13:15 運営中止 30 15 5
13:30 運営中止 30 15 5
13:45 運営中止 15 15 5
14:00 運営中止 30 10 5
14:15 運営中止 30 10 10
14:30 運営中止 15 15 10
14:45 運営中止 15 15 5
15:00 運営中止 15 10 5
15:15 運営中止 15 15 5
15:30 運営中止 15 15 5
15:45 運営中止 30 15 5
16:00 運営中止 30 10 5
16:15 運営中止 30 15 5
16:30 運営中止 30 10 5
16:45 運営中止 15 15 5
17:00 運営中止 15 10 5
17:15 運営中止 15 10 5
17:30 運営中止 15 10 5
17:45 運営中止 15 10 5
18:00 運営中止 15 10 5
18:15 運営中止 15 10 5
18:30 運営中止 15 5 5
18:45 運営中止 15 5 5
19:00 運営中止 15 5 5
19:15 運営中止 15 5 5
19:30 運営中止 15 5 5
19:45 運営中止 15 5 5
20:00 運営中止 15 5 5
20:15 運営中止 15 5 5
20:30 運営中止 15 5 5
20:45 運営中止 案内終了 5 5
過去データ
21:00 運営中止 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 運営中止 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 運営中止 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 運営中止 案内終了 案内終了 案内終了

マーメイドラグーン

時間 フランダーの
フライングフィッシュ
ブローフィッシュ
バルーン
スカットル
のスクーター
ジャンピン
ジェリーフィッシュ
ワールプール
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 5 5 5
09:15 5 5 5 5 5
09:30 5 5 5 5 5
09:45 5 5 5 5 5
10:00 10 10 10 5 5
10:15 15 15 20 5 5
10:30 25 15 20 15 15
10:45 30 25 15 20 15
11:00 40 25 20 20 20
11:15 30 30 25 15 20
11:30 30 30 25 15 20
11:45 30 30 20 20 20
12:00 40 30 25 15 25
12:15 30 40 25 20 20
12:30 30 30 20 20 20
12:45 30 30 20 20 20
13:00 30 30 20 15 20
13:15 40 30 25 15 20
13:30 30 30 25 20 25
13:45 30 30 25 20 25
14:00 30 30 15 20 25
14:15 30 25 25 15 20
14:30 40 30 20 15 20
14:45 40 30 25 15 20
15:00 30 40 25 20 25
15:15 30 30 25 20 30
15:30 30 40 25 20 25
15:45 40 40 20 20 25
16:00 30 30 25 15 25
16:15 30 30 20 15 15
16:30 30 30 20 15 15
16:45 30 25 20 15 20
17:00 30 25 20 10 15
17:15 30 25 20 10 15
17:30 30 25 20 10 15
17:45 25 25 20 15 15
18:00 30 25 15 15 15
18:15 25 25 15 15 15
18:30 20 20 15 15 15
18:45 20 15 15 15 20
19:00 20 15 10 5 15
19:15 15 15 5 5 15
19:30 10 15 5 5 5
19:45 5 10 5 5 5
20:00 5 5 5 5 5
20:15 5 10 10 5 5
20:30 10 15 10 5 5
20:45 10 10 5 5 5
過去データ
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了

ミステリアスアイランド

時間 センター・
オブ・
ジアース
海底2万
マイル
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 30
09:15 70 5
09:30 120 5
09:45 120 10
10:00 140 30
10:15 160 40
10:30 160 40
10:45 160 30
11:00 160 40
11:15 140 40
11:30 140 40
11:45 140 40
12:00 140 50
12:15 180 40
12:30 140 30
12:45 140 30
13:00 180 40
13:15 180 50
13:30 180 40
13:45 160 40
14:00 160 40
14:15 140 30
14:30 140 40
14:45 140 40
15:00 140 40
15:15 160 40
15:30 120 40
15:45 120 40
16:00 120 40
16:15 120 30
16:30 120 30
16:45 140 25
17:00 160 15
17:15 140 25
17:30 140 15
17:45 140 15
18:00 140 15
18:15 140 20
18:30 120 20
18:45 100 15
19:00 100 10
19:15 80 5
19:30 60 5
19:45 一時中止 5
20:00 一時中止 5
20:15 一時中止 5
20:30 一時中止 5
20:45 一時中止 5
過去データ
21:00 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了

TDL

TDS

スタンバイパス・エントリー

チケット

レストラン

ディズニーホテル

トイストーリーホテル

便利ツール・リンク集

最新Tweet

-TDS
-, , , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 6回/DLP 4回/SHDL 2回/WDW 1回/DLR 1回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です