
今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングス等のDPA>の売り切れ・発行終了時間をまとめています(プライオリティパスは2026年8月に終了)。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
リアルタイム パス発行状況
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
今日
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
トイ・
ストーリー・ マニア |
センター・
オブ・ ジアース |
タワー・オブ・
テラー |
レイジング
スピリッツ |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16(水) | 20:00 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 20:00 | 20:00 |
| 09/15(火) | 11:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:56 | 20:00 | 20:00 |
| 09/14(月) | 09:44 | 14:26 | 18:16 | 16:32 | 17:06 | 18:54 | 20:00 | 20:00 |
| 09/13(日) | 09:38 | 13:00 | 16:44 | 19:56 | 18:20 | 18:58 | 20:00 | 19:56 |
| 09/12(土) | 09:36 | 10:28 | 12:22 | 15:38 | 17:38 | 18:54 | 19:56 | 19:56 |
| 09/11(金) | 10:00 | 13:44 | 17:34 | 19:56 | 19:08 | 19:00 | 19:58 | 19:56 |
| 09/10(木) | 09:16 | 15:22 | 19:18 | 17:28 | 17:38 | 18:56 | 20:00 | 20:00 |
| 09/09(水) | 08:19 | 19:00 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
| 09/08(火) | 10:08 | 17:16 | 19:56 | 18:26 | 18:24 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
| 09/07(月) | 20:00 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:20 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
| 09/06(日) | 19:58 | 18:58 | 12:02 | 19:06 | 19:16 | 18:44 | 18:44 | 19:00 |
| 09/05(土) | 11:10 | 10:44 | 12:54 | 18:56 | 18:22 | 18:56 | 20:00 | 19:56 |
| 09/04(金) | 09:34 | 12:44 | 17:34 | 18:52 | 18:58 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
| 09/03(木) | 09:38 | 14:38 | 19:56 | 16:20 | 18:00 | 18:56 | 20:00 | 20:00 |
| 09/02(水) | 09:44 | 13:00 | 18:22 | 15:34 | 17:44 | 18:56 | 19:56 | 20:00 |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 一時中止 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 一時中止 | 25 | 15 | 20 | 130 | 90 | 70 | 30 |
| 09:15 | 一時中止 | 30 | 25 | 15 | 150 | 130 | 100 | 65 |
| 09:30 | 一時中止 | 45 | 40 | 35 | 150 | 130 | 120 | 120 |
| 09:45 | 一時中止 | 60 | 70 | 50 | 160 | 120 | 115 | 130 |
| 10:00 | 一時中止 | 75 | 65 | 50 | 170 | 140 | 180 | 150 |
| 10:15 | 一時中止 | 85 | 65 | 45 | 170 | 140 | 140 | 130 |
| 10:30 | 120 | 80 | 60 | 45 | 160 | 140 | 130 | 130 |
| 10:45 | 200 | 75 | 65 | 50 | 150 | 140 | 140 | 120 |
| 11:00 | 200 | 60 | 65 | 45 | 140 | 130 | 150 | 100 |
| 11:15 | 140 | 60 | 60 | 40 | 140 | 130 | 160 | 100 |
| 11:30 | 170 | 60 | 55 | 35 | 140 | 110 | 160 | 100 |
| 11:45 | 140 | 55 | 55 | 40 | 150 | 105 | 170 | 110 |
| 12:00 | 130 | 55 | 55 | 35 | 140 | 95 | 160 | 110 |
| 12:15 | 130 | 50 | 50 | 40 | 130 | 100 | 150 | 110 |
| 12:30 | 140 | 50 | 45 | 35 | 140 | 110 | 140 | 130 |
| 12:45 | 140 | 50 | 50 | 40 | 130 | 120 | 140 | 130 |
| 13:00 | 150 | 50 | 50 | 40 | 130 | 110 | 140 | 120 |
| 13:15 | 170 | 45 | 50 | 40 | 130 | 95 | 140 | 120 |
| 13:30 | 170 | 45 | 50 | 40 | 120 | 90 | 130 | 110 |
| 13:45 | 180 | 55 | 50 | 45 | 120 | 100 | 150 | 95 |
| 14:00 | 180 | 55 | 50 | 45 | 140 | 110 | 160 | 120 |
| 14:15 | 200 | 45 | 45 | 40 | 140 | 120 | 160 | 130 |
| 14:30 | 200 | 45 | 50 | 45 | 130 | 120 | 170 | 120 |
| 14:45 | 160 | 50 | 50 | 40 | 130 | 120 | 170 | 120 |
| 15:00 | 160 | 50 | 50 | 35 | 130 | 120 | 160 | 120 |
| 15:15 | 150 | 45 | 45 | 40 | 140 | 120 | 150 | 120 |
| 15:30 | 160 | 45 | 50 | 40 | 150 | 120 | 150 | 120 |
| 15:45 | 160 | 50 | 40 | 40 | 140 | 120 | 150 | 125 |
| 16:00 | 160 | 45 | 45 | 40 | 140 | 130 | 150 | 130 |
| 16:15 | 160 | 40 | 40 | 40 | 150 | 130 | 160 | 140 |
| 16:30 | 150 | 40 | 40 | 35 | 140 | 130 | 150 | 135 |
| 16:45 | 200 | 40 | 40 | 35 | 150 | 120 | 150 | 140 |
| 17:00 | 200 | 40 | 40 | 40 | 170 | 130 | 160 | 140 |
| 17:15 | 180 | 35 | 30 | 35 | 180 | 120 | 150 | 135 |
| 17:30 | 160 | 35 | 40 | 40 | 170 | 120 | 140 | 135 |
| 17:45 | 160 | 40 | 40 | 40 | 170 | 120 | 140 | 140 |
| 18:00 | 120 | 40 | 40 | 40 | 160 | 120 | 150 | 140 |
| 18:15 | 120 | 40 | 35 | 35 | 130 | 120 | 140 | 140 |
| 18:30 | 120 | 25 | 35 | 35 | 130 | 120 | 120 | 120 |
| 18:45 | 100 | 40 | 30 | 30 | 120 | 100 | 120 | 120 |
| 19:00 | 90 | 35 | 30 | 35 | 100 | 100 | 120 | 115 |
| 19:15 | 95 | 30 | 25 | 30 | 95 | 105 | 100 | 100 |
| 19:30 | 80 | 30 | 20 | 30 | 80 | 90 | 90 | 95 |
| 19:45 | 75 | 20 | 20 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 20:00 | 60 | 25 | 10 | 25 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 20:15 | 50 | 15 | 10 | 25 | 65 | 60 | 【制限中】 | 70 |
| 20:30 | 40 | 15 | 5 | 25 | 【制限中】 | 50 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 20:45 | 【制限中】 | 10 | 10 | 10 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
グリーティング
| 時間 | グリーティング トレイル (ミッキー) |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
サルードス アミーゴス |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ディズニー シー・プラザ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 5 |
| 09:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 25 |
| 09:30 | 20 | 15 | 10 | 30 | 25 | 35 |
| 09:45 | 40 | 35 | 20 | 25 | 35 | 45 |
| 10:00 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 |
| 10:15 | 45 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 |
| 10:30 | 40 | 30 | 35 | 50 | 40 | 40 |
| 10:45 | 35 | 30 | 30 | 50 | 25 | 40 |
| 11:00 | 35 | 35 | 30 | 45 | 45 | 35 |
| 11:15 | 40 | 35 | 30 | 40 | 40 | ー |
| 11:30 | 40 | 40 | 35 | 55 | 30 | ー |
| 11:45 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | ー |
| 12:00 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ー |
| 12:15 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | ー |
| 12:30 | 40 | 45 | 35 | 55 | 45 | 35 |
| 12:45 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 55 |
| 13:00 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 50 |
| 13:15 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 40 |
| 13:30 | 45 | 35 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| 13:45 | 40 | 40 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 14:00 | 40 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 14:15 | 40 | 35 | 40 | 55 | 45 | 40 |
| 14:30 | 50 | 45 | 40 | 55 | 35 | 35 |
| 14:45 | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 35 |
| 15:00 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 案内終了 |
| 15:15 | 40 | 35 | 35 | 55 | 50 | 案内終了 |
| 15:30 | 45 | 45 | 40 | 50 | 45 | 案内終了 |
| 15:45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 40 | 案内終了 |
| 16:00 | 45 | 35 | 35 | 45 | 45 | 案内終了 |
| 16:15 | 45 | 40 | 35 | 45 | 55 | 案内終了 |
| 16:30 | 45 | 40 | 45 | 50 | 35 | 案内終了 |
| 16:45 | 55 | 40 | 35 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 17:00 | 40 | 30 | 30 | 40 | 35 | 案内終了 |
| 17:15 | 40 | 35 | 25 | 40 | 45 | 案内終了 |
| 17:30 | 40 | 40 | 25 | 45 | 45 | 案内終了 |
| 17:45 | 50 | 40 | 35 | 45 | 45 | 案内終了 |
| 18:00 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 案内終了 |
| 18:15 | 55 | 55 | 40 | 45 | 40 | 案内終了 |
| 18:30 | 55 | 45 | 35 | 45 | 50 | 案内終了 |
| 18:45 | 55 | 40 | 35 | 40 | 45 | 案内終了 |
| 19:00 | 50 | 45 | 35 | 40 | 45 | 案内終了 |
| 19:15 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 案内終了 |
| 19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
ファンタジースプリングス
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 一時中止 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 一時中止 | 25 | 15 | 20 |
| 09:15 | 一時中止 | 30 | 25 | 15 |
| 09:30 | 一時中止 | 45 | 40 | 35 |
| 09:45 | 一時中止 | 60 | 70 | 50 |
| 10:00 | 一時中止 | 75 | 65 | 50 |
| 10:15 | 一時中止 | 85 | 65 | 45 |
| 10:30 | 120 | 80 | 60 | 45 |
| 10:45 | 200 | 75 | 65 | 50 |
| 11:00 | 200 | 60 | 65 | 45 |
| 11:15 | 140 | 60 | 60 | 40 |
| 11:30 | 170 | 60 | 55 | 35 |
| 11:45 | 140 | 55 | 55 | 40 |
| 12:00 | 130 | 55 | 55 | 35 |
| 12:15 | 130 | 50 | 50 | 40 |
| 12:30 | 140 | 50 | 45 | 35 |
| 12:45 | 140 | 50 | 50 | 40 |
| 13:00 | 150 | 50 | 50 | 40 |
| 13:15 | 170 | 45 | 50 | 40 |
| 13:30 | 170 | 45 | 50 | 40 |
| 13:45 | 180 | 55 | 50 | 45 |
| 14:00 | 180 | 55 | 50 | 45 |
| 14:15 | 200 | 45 | 45 | 40 |
| 14:30 | 200 | 45 | 50 | 45 |
| 14:45 | 160 | 50 | 50 | 40 |
| 15:00 | 160 | 50 | 50 | 35 |
| 15:15 | 150 | 45 | 45 | 40 |
| 15:30 | 160 | 45 | 50 | 40 |
| 15:45 | 160 | 50 | 40 | 40 |
| 16:00 | 160 | 45 | 45 | 40 |
| 16:15 | 160 | 40 | 40 | 40 |
| 16:30 | 150 | 40 | 40 | 35 |
| 16:45 | 200 | 40 | 40 | 35 |
| 17:00 | 200 | 40 | 40 | 40 |
| 17:15 | 180 | 35 | 30 | 35 |
| 17:30 | 160 | 35 | 40 | 40 |
| 17:45 | 160 | 40 | 40 | 40 |
| 18:00 | 120 | 40 | 40 | 40 |
| 18:15 | 120 | 40 | 35 | 35 |
| 18:30 | 120 | 25 | 35 | 35 |
| 18:45 | 100 | 40 | 30 | 30 |
| 19:00 | 90 | 35 | 30 | 35 |
| 19:15 | 95 | 30 | 25 | 30 |
| 19:30 | 80 | 30 | 20 | 30 |
| 19:45 | 75 | 20 | 20 | 30 |
| 20:00 | 60 | 25 | 10 | 25 |
| 20:15 | 50 | 15 | 10 | 25 |
| 20:30 | 40 | 15 | 5 | 25 |
| 20:45 | 【制限中】 | 10 | 10 | 10 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
メディテレーニアンハーバー
| 時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
|---|---|---|
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 130 | 準備中 |
| 09:15 | 150 | 準備中 |
| 09:30 | 150 | 準備中 |
| 09:45 | 160 | 準備中 |
| 10:00 | 170 | 準備中 |
| 10:15 | 170 | 準備中 |
| 10:30 | 160 | 準備中 |
| 10:45 | 150 | 準備中 |
| 11:00 | 140 | 準備中 |
| 11:15 | 140 | 準備中 |
| 11:30 | 140 | 準備中 |
| 11:45 | 150 | 準備中 |
| 12:00 | 140 | 準備中 |
| 12:15 | 130 | 準備中 |
| 12:30 | 140 | 準備中 |
| 12:45 | 130 | 準備中 |
| 13:00 | 130 | 準備中 |
| 13:15 | 130 | 準備中 |
| 13:30 | 120 | 準備中 |
| 13:45 | 120 | 準備中 |
| 14:00 | 140 | 準備中 |
| 14:15 | 140 | 準備中 |
| 14:30 | 130 | 準備中 |
| 14:45 | 130 | 準備中 |
| 15:00 | 130 | 25 |
| 15:15 | 140 | 25 |
| 15:30 | 150 | 35 |
| 15:45 | 140 | 一時中止 |
| 16:00 | 140 | 一時中止 |
| 16:15 | 150 | 一時中止 |
| 16:30 | 140 | 一時中止 |
| 16:45 | 150 | 一時中止 |
| 17:00 | 170 | 一時中止 |
| 17:15 | 180 | 一時中止 |
| 17:30 | 170 | 25 |
| 17:45 | 170 | 30 |
| 18:00 | 160 | 30 |
| 18:15 | 130 | 案内終了 |
| 18:30 | 130 | 案内終了 |
| 18:45 | 120 | 案内終了 |
| 19:00 | 100 | 案内終了 |
| 19:15 | 95 | 案内終了 |
| 19:30 | 80 | 案内終了 |
| 19:45 | 80 | 案内終了 |
| 20:00 | 70 | 案内終了 |
| 20:15 | 65 | 案内終了 |
| 20:30 | 【制限中】 | 案内終了 |
| 20:45 | 【制限中】 | 案内終了 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 |
アメリカンウォーターフロント
| 時間 | トイ・ ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・ テラー |
タートル ・トーク |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 90 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:15 | 130 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30 | 130 | 120 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 09:45 | 120 | 130 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 10:00 | 140 | 150 | 15 | 5 | 20 | 5 |
| 10:15 | 140 | 130 | 25 | 5 | 20 | 5 |
| 10:30 | 140 | 130 | 25 | 5 | 20 | 5 |
| 10:45 | 140 | 120 | 25 | 5 | 25 | 5 |
| 11:00 | 130 | 100 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 11:15 | 130 | 100 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 11:30 | 110 | 100 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 11:45 | 105 | 110 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 12:00 | 95 | 110 | 15 | 5 | 20 | 5 |
| 12:15 | 100 | 110 | 15 | 5 | 20 | 5 |
| 12:30 | 110 | 130 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 12:45 | 120 | 130 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 13:00 | 110 | 120 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 13:15 | 95 | 120 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 13:30 | 90 | 110 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 13:45 | 100 | 95 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 14:00 | 110 | 120 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 14:15 | 120 | 130 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 14:30 | 120 | 120 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 14:45 | 120 | 120 | 15 | 5 | 20 | 5 |
| 15:00 | 120 | 120 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 15:15 | 120 | 120 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 15:30 | 120 | 120 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 15:45 | 120 | 125 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 16:00 | 130 | 130 | 30 | 5 | 20 | 10 |
| 16:15 | 130 | 140 | 30 | 一時中止 | 25 | 10 |
| 16:30 | 130 | 135 | 30 | 一時中止 | 20 | 10 |
| 16:45 | 120 | 140 | 20 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 17:00 | 130 | 140 | 20 | 一時中止 | 15 | 10 |
| 17:15 | 120 | 135 | 20 | 一時中止 | 10 | 10 |
| 17:30 | 120 | 135 | 20 | 5 | 25 | 10 |
| 17:45 | 120 | 140 | 20 | 5 | 25 | 5 |
| 18:00 | 120 | 140 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 18:15 | 120 | 140 | 20 | 10 | 20 | 5 |
| 18:30 | 120 | 120 | 20 | 案内終了 | 20 | 5 |
| 18:45 | 100 | 120 | 20 | 案内終了 | 20 | 10 |
| 19:00 | 100 | 115 | 25 | 案内終了 | 10 | 15 |
| 19:15 | 105 | 100 | 15 | 案内終了 | 10 | 15 |
| 19:30 | 90 | 95 | 15 | 案内終了 | 10 | 10 |
| 19:45 | 80 | 80 | 15 | 案内終了 | 10 | 10 |
| 20:00 | 70 | 75 | 15 | 案内終了 | 5 | 10 |
| 20:15 | 60 | 70 | 15 | 案内終了 | 10 | 10 |
| 20:30 | 50 | 【制限中】 | 15 | 案内終了 | 5 | 10 |
| 20:45 | 【制限中】 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 10 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
ポートディスカバリー
| 時間 | ニモ&フレンズ シーライダー |
アクアトピア | エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
|---|---|---|---|
| 08:45 | 15 | ー | ー |
| 09:00 | 15 | 30 | 5 |
| 09:15 | 15 | 50 | 5 |
| 09:30 | 15 | 70 | 5 |
| 09:45 | 20 | 70 | 5 |
| 10:00 | 25 | 70 | 5 |
| 10:15 | 30 | 70 | 5 |
| 10:30 | 25 | 60 | 5 |
| 10:45 | 15 | 60 | 5 |
| 11:00 | 15 | 50 | 5 |
| 11:15 | 15 | 45 | 10 |
| 11:30 | 15 | 60 | 10 |
| 11:45 | 15 | 55 | 10 |
| 12:00 | 15 | 55 | 10 |
| 12:15 | 15 | 55 | 10 |
| 12:30 | 20 | 55 | 10 |
| 12:45 | 15 | 50 | 10 |
| 13:00 | 15 | 50 | 10 |
| 13:15 | 15 | 50 | 15 |
| 13:30 | 15 | 50 | 15 |
| 13:45 | 15 | 55 | 10 |
| 14:00 | 15 | 45 | 15 |
| 14:15 | 15 | 50 | 15 |
| 14:30 | 15 | 55 | 15 |
| 14:45 | 15 | 50 | 20 |
| 15:00 | 15 | 50 | 20 |
| 15:15 | 15 | 50 | 15 |
| 15:30 | 15 | 55 | 15 |
| 15:45 | 20 | 一時中止 | 25 |
| 16:00 | 15 | 一時中止 | 25 |
| 16:15 | 15 | 一時中止 | 25 |
| 16:30 | 15 | 一時中止 | 25 |
| 16:45 | 15 | 40 | 25 |
| 17:00 | 15 | 40 | 20 |
| 17:15 | 15 | 60 | 20 |
| 17:30 | 15 | 55 | 15 |
| 17:45 | 15 | 70 | 15 |
| 18:00 | 15 | 75 | 20 |
| 18:15 | 15 | 70 | 25 |
| 18:30 | 15 | 75 | 25 |
| 18:45 | 15 | 80 | 25 |
| 19:00 | 15 | 85 | 15 |
| 19:15 | 15 | 70 | 20 |
| 19:30 | 15 | 65 | 20 |
| 19:45 | 15 | 65 | 15 |
| 20:00 | 15 | 60 | 15 |
| 20:15 | 15 | 40 | 10 |
| 20:30 | 15 | 案内終了 | 10 |
| 20:45 | 15 | 案内終了 | 10 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
ロストリバーデルタ
| 時間 | レイジング スピリッツ |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
|---|---|---|
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 |
| 09:15 | 15 | 5 |
| 09:30 | 40 | 5 |
| 09:45 | 65 | 5 |
| 10:00 | 65 | 5 |
| 10:15 | 75 | 5 |
| 10:30 | 70 | 5 |
| 10:45 | 60 | 5 |
| 11:00 | 60 | 5 |
| 11:15 | 55 | 5 |
| 11:30 | 60 | 5 |
| 11:45 | 70 | 5 |
| 12:00 | 70 | 5 |
| 12:15 | 65 | 5 |
| 12:30 | 55 | 5 |
| 12:45 | 60 | 5 |
| 13:00 | 65 | 5 |
| 13:15 | 75 | 5 |
| 13:30 | 85 | 10 |
| 13:45 | 90 | 15 |
| 14:00 | 95 | 15 |
| 14:15 | 75 | 10 |
| 14:30 | 65 | 20 |
| 14:45 | 75 | 20 |
| 15:00 | 85 | 20 |
| 15:15 | 75 | 15 |
| 15:30 | 75 | 10 |
| 15:45 | 75 | 一時中止 |
| 16:00 | 70 | 一時中止 |
| 16:15 | 70 | 一時中止 |
| 16:30 | 70 | 一時中止 |
| 16:45 | 70 | 一時中止 |
| 17:00 | 70 | 一時中止 |
| 17:15 | 70 | 一時中止 |
| 17:30 | 65 | 5 |
| 17:45 | 60 | 5 |
| 18:00 | 70 | 15 |
| 18:15 | 65 | ー |
| 18:30 | 60 | 案内終了 |
| 18:45 | 45 | 案内終了 |
| 19:00 | 45 | 案内終了 |
| 19:15 | 45 | 案内終了 |
| 19:30 | 40 | 案内終了 |
| 19:45 | 35 | 案内終了 |
| 20:00 | 25 | 案内終了 |
| 20:15 | 30 | 案内終了 |
| 20:30 | 30 | 案内終了 |
| 20:45 | 【制限中】 | 案内終了 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 |
アラビアンコースト
| 時間 | ジャスミン のフライン グカーペット |
マジックランプ シアター |
シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
キャラバン カルーセル |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:45 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 10:15 | 20 | 15 | 5 | 5 |
| 10:30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 10:45 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 11:00 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 11:15 | 25 | 15 | 15 | 5 |
| 11:30 | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 11:45 | 25 | 15 | 15 | 5 |
| 12:00 | 20 | 15 | 15 | 5 |
| 12:15 | 25 | 15 | 15 | 5 |
| 12:30 | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 12:45 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| 13:00 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 13:15 | 25 | 15 | 15 | 10 |
| 13:30 | 25 | 15 | 15 | 10 |
| 13:45 | 25 | 15 | 15 | 10 |
| 14:00 | 20 | 15 | 15 | 5 |
| 14:15 | 25 | 15 | 15 | 10 |
| 14:30 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 14:45 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 15:00 | 25 | 15 | 20 | 10 |
| 15:15 | 25 | 15 | 15 | 10 |
| 15:30 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 15:45 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 16:00 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 16:15 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| 16:30 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| 16:45 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| 17:00 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 17:15 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 17:30 | 20 | 15 | 5 | 10 |
| 17:45 | 20 | 15 | 5 | 10 |
| 18:00 | 20 | 15 | 5 | 10 |
| 18:15 | 20 | 15 | 5 | 5 |
| 18:30 | 20 | 15 | 5 | 5 |
| 18:45 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 19:00 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 19:15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 19:30 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 19:45 | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 20:00 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 20:15 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 20:30 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 20:45 | 5 | 案内終了 | 5 | 5 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
