ディズニーシー 今日のリアルタイム待ち時間 DPA・スタンバイパス終了時間

TDS


今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングスのDPAスタンバイパスプライオリティパスの売り切れ・発行終了時間をまとめています。
ランド はこちら過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 04月22日16:30

▼ 待ち時間が長い

Soaring: Fantastic Flight
ソアリン:
ファンタスティック
・フライト
メディテレーニアンハーバー
180
Journey to the Center of the Earth
センター・オブ・ジアース
ミステリアスアイランド
140
Rapunzel's Lantern Festival
ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
120
Toy Story Mania!
トイ・ストーリー・マニア
アメリカンウォーターフロント
100
Peter Pan's Never Land Adventure
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
100
Raging Spirits
レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
90
Tower of Terror
タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
80
¡Saludos Amigos! Greeting Dock
サルードスアミーゴス
ロストリバーデルタ
80
Mickey & Friends' Greeting Trails (Minnie Mouse)
グリーティング
トレイル
(ミニー)
ロストリバーデルタ
80
Mickey & Friends' Greeting Trails (Mickey Mouse)
グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
70
Fairy Tinker Bell's Busy Buggies
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
50
Village Greeting Place
ヴィレッジグリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント
50
Mickey & Friends' Greeting Trails (Donald)
グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
40
Flounder's Flying Fish Coaster
フランダーのフライングフィッシュ
マーメイドラグーン
40
Turtle Talk
タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
40
The Magic Lamp Theater
マジックランプシアター
アラビアンコースト
30
Blowfish Balloon Race
ブローフィッシュバルーン
マーメイドラグーン
30
Scuttle's Scooters
スカットルのスクーター
マーメイドラグーン
30
The Whirlpool
ワールプール
マーメイドラグーン
25
Jasmine's Flying Carpets
ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
25
DisneySea Electric Railway
エレクトリックレールウェイ(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
20
Nemo & Friends SeaRider
ニモ&フレンズシーライダー
ポートディスカバリー
20
DisneySea Electric Railway
エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリ)
ポートディスカバリー
20
Jumpin' Jellyfish
ジャンピンジェリーフィッシュ
マーメイドラグーン
15
Caravan Carousel
キャラバンカルーセル
アラビアンコースト
10
Aquatopia
アクアトピア
ポートディスカバリー
Venetian Gondolas
ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
DisneySea Transit Steamer Line
トランジットスチーマーライン(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
Big City Vehicles
ビッグシティ・ヴィークル
アメリカンウォーターフロント
Anna and Elsa's Frozen Journey
アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
DisneySea Transit Steamer Line
トランジットスチーマーライン(ロストリバー)
ロストリバーデルタ
DisneySea Transit Steamer Line
トランジットスチーマーライン(ハーバー)
メディテレーニアンハーバー
DisneySea Plaza (Disney Character Greeting)
ディズニーシー・プラザ
パークエントランス

リアルタイム パス発行状況

更新 04月22日16:30
左から順にパス・DPAの終了時間が早い(人気の)アトラクションです

ディズニー・プレミアアクセス(DPA)

今日
アナとエルサの
フローズン
ジャーニー
09:26
発行終了
ソアリン:
ファンタスティック
・フライト
10:22
発行終了
センター・
オブ・
ジアース
13:10
発行終了
トイ・
ストーリー・
マニア
16:02
発行終了
ラプンツェルの
ランタン
フェスティバル
発行中
タワー・オブ・
テラー
発行中
ピーターパンの
ネバーランド
アドベンチャー
発行中
04/21(火) 09:16 10:52 15:08 18:22 19:56 19:56 19:56
04/20(月) 09:26 11:12 16:10 17:10 19:56 19:56 19:56
04/19(日) 09:22 10:22 18:16 15:08 19:56 19:56 19:56
04/18(土) 09:00 09:40 12:52 11:24 19:56 19:56 19:56
04/17(金) 09:04 10:10 14:26 13:54 19:56 19:58 19:56
04/16(木) 09:08 13:48 16:16 19:36 19:56 19:56 20:00
04/15(水) 09:46 19:56 19:56 19:56 19:56 19:57 19:56
04/14(火) 09:46 16:52 16:14 19:56 15:38 19:56 19:56
04/13(月) 09:28 12:16 14:42 19:34 17:10 19:56 19:56
04/12(日) 09:32 09:50 15:34 12:04 16:56 16:56 16:56
04/11(土) 09:04 09:54 11:46 11:28 14:56 19:04 19:56
04/10(金) 09:38 15:12 16:30 15:42 10:58 16:30 16:30
04/09(木) 09:30 12:32 13:08 18:44 17:32 19:56 19:56
04/08(水) 09:50 15:02 14:44 19:57 20:00 19:56 19:56
04/07(火) 09:26 14:46 13:28 19:56 13:26 19:56 19:57

40周年記念プライオリティパス

今日
レイジング
スピリッツ
09:32
発行終了
ニモ&フレンズ
シーライダー
10:08
発行終了
タートル
・トーク
10:20
発行終了
マジックランプ
シアター
10:10
発行終了
04/21(火) 09:28 09:32 10:02 09:52
04/20(月) 09:38 10:26 10:28 10:40
04/19(日) 09:22 09:50 09:50 09:50
04/18(土) 発行なし 09:24 09:26 09:20
04/17(金) 09:14 09:44 09:52 09:44
04/16(木) 09:14 10:47 10:54 10:44
04/15(水) 09:32 09:44 11:52 10:46
04/14(火) 09:34 09:34 発行なし 発行なし
04/13(月) 09:32 09:22 発行なし 発行なし
04/12(日) 09:28 発行なし 発行なし 発行なし
04/11(土) 09:08 09:12 09:22 発行なし
04/10(金) 09:38 発行なし 発行なし 発行なし
04/09(木) 09:26 09:38 10:20 10:02
04/08(水) 09:28 09:38 09:57 発行なし
04/07(火) 09:17 09:20 発行なし 発行なし
売り切れ・発券終了を一番最初に確認した時刻です。実際の売り切れ・終了は上記時間より早い可能性があります

アトラクション待ち時間

更新 04月22日16:30

人気アトラクション

時間 アナとエルサの
フローズン
ジャーニー
ラプンツェルの
ランタン
フェスティバル
ピーターパンの
ネバーランド
アドベンチャー
フェアリー・
ティンカーベルの
ビジーバギー
ソアリン:
ファンタスティック
・フライト
トイ・
ストーリー・
マニア
センター・
オブ・
ジアース
タワー・オブ・
テラー
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 60 10 10 5 70 60 40 10
09:15 120 30 10 10 140 90 60 15
09:30 140 70 30 40 140 120 70 30
09:45 160 120 50 50 140 100 90 50
10:00 160 120 90 50 160 100 100 70
10:15 180 100 70 50 140 100 120 80
10:30 180 100 80 60 140 120 140 120
10:45 180 120 90 60 140 140 160 120
11:00 200 120 一時中止 70 160 140 160 100
11:15 200 120 一時中止 60 160 140 140 80
11:30 200 100 一時中止 60 160 100 160 70
11:45 一時中止 100 一時中止 60 140 90 160 70
12:00 一時中止 100 30 60 160 80 160 80
12:15 一時中止 100 80 60 160 100 160 80
12:30 一時中止 100 90 60 160 120 120 80
12:45 【制限中】 90 80 60 140 120 120 90
13:00 【制限中】 90 120 50 140 100 120 100
13:15 160 100 120 50 140 100 120 90
13:30 160 120 120 60 140 100 120 80
13:45 160 120 120 60 140 100 100 70
14:00 160 120 100 60 140 100 120 70
14:15 160 120 90 60 120 120 120 70
14:30 一時中止 100 90 60 140 120 120 70
14:45 一時中止 100 80 60 140 120 100 70
15:00 一時中止 100 80 50 140 120 120 70
15:15 120 100 100 50 140 120 120 70
15:30 140 100 100 50 140 120 140 70
15:45 200 100 100 50 160 100 120 70
16:00 200 100 100 50 200 100 120 70
16:15 200 120 100 50 200 100 140 80
16:30 一時中止 120 100 50 180 100 140 80
過去データ
16:45 140 65 50 40 130 100 120 45
17:00 一時中止 70 50 40 120 105 130 50
17:15 一時中止 70 40 40 120 105 130 40
17:30 80 30 35 100 100 120 40
17:45 90 70 50 40 100 90 115 45
18:00 130 50 50 35 95 90 110 50
18:15 130 40 40 30 90 80 110 40
18:30 140 25 35 35 90 80 105 35
18:45 120 25 25 30 75 70 100 40
19:00 95 30 20 30 85 60 90 25
19:15 90 25 25 25 85 50 80 25
19:30 70 20 25 30 70 40 70 20
19:45 55 20 20 30 65 40 60 25
20:00 45 20 15 20 50 55 50 30
20:15 45 15 15 15 50 50 【制限中】 25
20:30 【制限中】 10 10 15 50 40 【制限中】 20
20:45 【制限中】 5 5 5 40 30 【制限中】 20
21:00 5 5 案内終了 20 20
21:15 5 5 案内終了 20 20
21:30 5 5 案内終了 20 20
21:45 5 5 案内終了 20 20

グリーティング

時間 グリーティング
トレイル
(ミッキー)
グリーティング
トレイル
(ミニー)
グリーティング
トレイル
(ドナルド)
サルードス
アミーゴス
ヴィレッジ
グリーティング
プレイス
ディズニー
シー・プラザ
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 準備中 準備中 準備中 準備中 準備中 準備中
09:15 準備中 準備中 準備中 準備中 準備中 70
09:30 30 20 15 運営中 運営中 65
09:45 40 32 20 40 30 60
10:00 70 50 40 50 40 60
10:15 50 40 30 70 60 55
10:30 50 40 30 50 50 案内終了
10:45 60 50 40 50 50 案内終了
11:00 50 40 40 50 40 案内終了
11:15 50 40 30 60 40 案内終了
11:30 50 40 40 70 40 案内終了
11:45 60 50 50 60 40 案内終了
12:00 70 50 40 50 50 案内終了
12:15 70 50 50 60 60 55
12:30 60 50 40 60 50 45
12:45 50 40 40 70 40 50
13:00 50 40 40 60 50 45
13:15 50 40 40 60 50 案内終了
13:30 70 70 40 80 50 案内終了
13:45 90 50 40 70 40 案内終了
14:00 70 50 30 70 50 案内終了
14:15 60 40 30 60 50 案内終了
14:30 60 50 50 60 50 案内終了
14:45 70 70 60 70 40 案内終了
15:00 90 50 40 80 60 案内終了
15:15 80 70 60 80 70 案内終了
15:30 80 80 50 80 60 案内終了
15:45 70 70 50 90 60 案内終了
16:00 70 50 50 90 60 案内終了
16:15 70 50 50 80 50 案内終了
16:30 70 80 40 80 50 案内終了
過去データ
16:45 75 65 55 65 50 案内終了
17:00 70 65 50 60 45 案内終了
17:15 75 55 50 55 40 案内終了
17:30 80 65 50 65 55 案内終了
17:45 95 70 55 60 65 案内終了
18:00 90 60 60 65 60 案内終了
18:15 100 65 65 70 60 案内終了
18:30 95 65 50 65 50 案内終了
18:45 95 60 45 60 50 案内終了
19:00 案内終了 案内終了 45 60 45 案内終了
19:15 案内終了 案内終了 案内終了 60 30 案内終了
19:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
19:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
20:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:00 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了 案内終了

ファンタジースプリングス

時間 アナとエルサの
フローズン
ジャーニー
ラプンツェルの
ランタン
フェスティバル
ピーターパンの
ネバーランド
アドベンチャー
フェアリー・
ティンカーベルの
ビジーバギー
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 60 10 10 5
09:15 120 30 10 10
09:30 140 70 30 40
09:45 160 120 50 50
10:00 160 120 90 50
10:15 180 100 70 50
10:30 180 100 80 60
10:45 180 120 90 60
11:00 200 120 一時中止 70
11:15 200 120 一時中止 60
11:30 200 100 一時中止 60
11:45 一時中止 100 一時中止 60
12:00 一時中止 100 30 60
12:15 一時中止 100 80 60
12:30 一時中止 100 90 60
12:45 【制限中】 90 80 60
13:00 【制限中】 90 120 50
13:15 160 100 120 50
13:30 160 120 120 60
13:45 160 120 120 60
14:00 160 120 100 60
14:15 160 120 90 60
14:30 一時中止 100 90 60
14:45 一時中止 100 80 60
15:00 一時中止 100 80 50
15:15 120 100 100 50
15:30 140 100 100 50
15:45 200 100 100 50
16:00 200 100 100 50
16:15 200 120 100 50
16:30 一時中止 120 100 50
過去データ
16:45 140 65 50 40
17:00 一時中止 70 50 40
17:15 一時中止 70 40 40
17:30 80 30 35
17:45 90 70 50 40
18:00 130 50 50 35
18:15 130 40 40 30
18:30 140 25 35 35
18:45 120 25 25 30
19:00 95 30 20 30
19:15 90 25 25 25
19:30 70 20 25 30
19:45 55 20 20 30
20:00 45 20 15 20
20:15 45 15 15 15
20:30 【制限中】 10 10 15
20:45 【制限中】 5 5 5
21:00 5 5 案内終了
21:15 5 5 案内終了
21:30 5 5 案内終了
21:45 5 5 案内終了

メディテレーニアンハーバー

時間 ソアリン:
ファンタスティック
・フライト
ヴェネツィアン・
ゴンドラ
トランジット
スチーマーライン
(ハーバー)
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 70 5 5
09:15 140 5 10
09:30 140 10 15
09:45 140 15 25
10:00 160 15 一時中止
10:15 140 15 一時中止
10:30 140 一時中止 一時中止
10:45 140 一時中止 一時中止
11:00 160 一時中止 一時中止
11:15 160 一時中止 一時中止
11:30 160 一時中止 一時中止
11:45 140 一時中止 一時中止
12:00 160 一時中止 一時中止
12:15 160 5 15
12:30 160 一時中止 15
12:45 140 一時中止 一時中止
13:00 140 一時中止 一時中止
13:15 140 一時中止 一時中止
13:30 140 一時中止 一時中止
13:45 140 一時中止 一時中止
14:00 140 一時中止 一時中止
14:15 120 一時中止 一時中止
14:30 140 一時中止 一時中止
14:45 140 一時中止 一時中止
15:00 140 一時中止 一時中止
15:15 140 一時中止 一時中止
15:30 140 一時中止 一時中止
15:45 160 一時中止 一時中止
16:00 200 一時中止 一時中止
16:15 200 一時中止 一時中止
16:30 180 一時中止 一時中止
過去データ
16:45 130 20 15
17:00 120 20 15
17:15 120 25 20
17:30 100 一時中止 20
17:45 100 一時中止 20
18:00 95 一時中止 一時中止
18:15 90 一時中止 一時中止
18:30 90 一時中止 一時中止
18:45 75 一時中止 一時中止
19:00 85 一時中止 一時中止
19:15 85 一時中止 一時中止
19:30 70 一時中止 一時中止
19:45 65 一時中止 一時中止
20:00 50 一時中止 一時中止
20:15 50 一時中止 一時中止
20:30 50 10 5
20:45 40 10 5
21:00 15 案内終了
21:15 15 案内終了
21:30 15 案内終了
21:45 15 案内終了

アメリカンウォーターフロント

時間 トイ・
ストーリー・
マニア
タワー・オブ・
テラー
タートル
・トーク
トランジット
スチーマーライン
(ウォーターフロント)
エレクトリック
レールウェイ
(ウォーターフロント)
ビッグシティ・
ヴィークル
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 60 10 5 準備中 5 準備中
09:15 90 15 15 準備中 5 準備中
09:30 120 30 15 準備中 5 準備中
09:45 100 50 15 準備中 5 準備中
10:00 100 70 15 準備中 10 準備中
10:15 100 80 25 準備中 20 準備中
10:30 120 120 30 準備中 25 準備中
10:45 140 120 40 準備中 25 準備中
11:00 140 100 40 準備中 30 一時中止
11:15 140 80 40 準備中 25 一時中止
11:30 100 70 20 準備中 15 一時中止
11:45 90 70 20 準備中 15 一時中止
12:00 80 80 20 準備中 20 一時中止
12:15 100 80 40 5 20 一時中止
12:30 120 80 20 10 20 一時中止
12:45 120 90 25 一時中止 20 一時中止
13:00 100 100 30 一時中止 20 一時中止
13:15 100 90 40 一時中止 20 一時中止
13:30 100 80 40 一時中止 25 一時中止
13:45 100 70 40 一時中止 20 一時中止
14:00 100 70 15 一時中止 20 一時中止
14:15 120 70 15 一時中止 10 一時中止
14:30 120 70 30 一時中止 20 一時中止
14:45 120 70 40 一時中止 20 一時中止
15:00 120 70 30 一時中止 25 一時中止
15:15 120 70 40 一時中止 25 一時中止
15:30 120 70 40 一時中止 20 一時中止
15:45 100 70 20 一時中止 15 一時中止
16:00 100 70 20 一時中止 15 一時中止
16:15 100 80 20 一時中止 15 一時中止
16:30 100 80 40 一時中止 20 一時中止
過去データ
16:45 100 45 20 10 15
17:00 105 50 20 10 10 案内終了
17:15 105 40 20 5 10 案内終了
17:30 100 40 20 案内終了 25 案内終了
17:45 90 45 15 案内終了 20 案内終了
18:00 90 50 20 案内終了 15 案内終了
18:15 80 40 20 案内終了 15 案内終了
18:30 80 35 15 案内終了 15 案内終了
18:45 70 40 20 案内終了 15 案内終了
19:00 60 25 20 案内終了 10 案内終了
19:15 50 25 20 案内終了 10 案内終了
19:30 40 20 20 案内終了 10 案内終了
19:45 40 25 20 案内終了 10 案内終了
20:00 55 30 20 案内終了 10 案内終了
20:15 50 25 20 案内終了 5 案内終了
20:30 40 20 20 案内終了 5 案内終了
20:45 30 20 25 案内終了 5 案内終了
21:00 20 20 10 案内終了 5 案内終了
21:15 20 20 10 案内終了 5 案内終了
21:30 20 20 10 案内終了 5 案内終了
21:45 20 20 10 案内終了 5 案内終了

ポートディスカバリー

時間 ニモ&フレンズ
シーライダー
アクアトピア エレクトリック
レールウェイ
(ポートディスカバリ)
07:00
07:15
07:30
07:45 15
08:00 15
08:15 15
08:30 15
08:45 15
09:00 15 終日運営 5
09:15 15 終日運営 5
09:30 15 終日運営 5
09:45 15 終日運営 5
10:00 15 終日運営 5
10:15 15 終日運営 5
10:30 15 終日運営 5
10:45 30 終日運営 5
11:00 40 終日運営 5
11:15 40 終日運営 5
11:30 40 終日運営 10
11:45 40 終日運営 15
12:00 40 終日運営 15
12:15 30 終日運営 15
12:30 30 終日運営 15
12:45 40 終日運営 15
13:00 40 終日運営 20
13:15 40 終日運営 20
13:30 40 終日運営 20
13:45 40 終日運営 20
14:00 40 終日運営 25
14:15 40 終日運営 20
14:30 20 終日運営 25
14:45 20 終日運営 20
15:00 40 終日運営 20
15:15 30 終日運営 20
15:30 40 終日運営 25
15:45 40 終日運営 25
16:00 40 終日運営 20
16:15 20 終日運営 20
16:30 20 終日運営 20
過去データ
16:45 40 終日運営 20
17:00 45 終日運営 15
17:15 45 終日運営 15
17:30 35 終日運営 20
17:45 35 終日運営 20
18:00 30 終日運営 25
18:15 20 終日運営 25
18:30 15 終日運営 20
18:45 15 終日運営 15
19:00 15 終日運営 10
19:15 15 終日運営 10
19:30 15 終日運営 10
19:45 15 終日運営 5
20:00 15 終日運営 10
20:15 15 終日運営 10
20:30 15 終日運営 5
20:45 15 終日運営 5
21:00 15 終日運営 5
21:15 15 終日運営 5
21:30 15 終日運営 5
21:45 15 終日運営 5

ロストリバーデルタ

時間 レイジング
スピリッツ
トランジット
スチーマーライン
(ロストリバー)
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 5
09:15 5 5
09:30 5 5
09:45 20 5
10:00 80 5
10:15 90 5
10:30 90 一時中止
10:45 90 一時中止
11:00 80 一時中止
11:15 80 一時中止
11:30 100 一時中止
11:45 120 一時中止
12:00 100 一時中止
12:15 100 5
12:30 80 10
12:45 90 一時中止
13:00 80 一時中止
13:15 90 一時中止
13:30 100 一時中止
13:45 120 一時中止
14:00 120 一時中止
14:15 90 一時中止
14:30 80 一時中止
14:45 80 一時中止
15:00 90 一時中止
15:15 90 一時中止
15:30 90 一時中止
15:45 100 一時中止
16:00 100 一時中止
16:15 100 一時中止
16:30 90 一時中止
過去データ
16:45 90 5
17:00 105 15
17:15 90 一時中止
17:30 90 一時中止
17:45 95 一時中止
18:00 85 一時中止
18:15 70 一時中止
18:30 60 一時中止
18:45 55 一時中止
19:00 45 一時中止
19:15 40 一時中止
19:30 30 一時中止
19:45 40 一時中止
20:00 40 一時中止
20:15 35 一時中止
20:30 25 5
20:45 15 5
21:00 5
21:15 5
21:30 5
21:45 5

アラビアンコースト

時間 ジャスミン
のフライン
グカーペット
マジックランプ
シアター
キャラバン
カルーセル
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 準備中 5
09:15 5 準備中 5
09:30 5 準備中 5
09:45 5 準備中 5
10:00 5 15 5
10:15 10 15 5
10:30 10 15 5
10:45 30 15 5
11:00 30 15 5
11:15 30 15 5
11:30 30 15 5
11:45 30 30 10
12:00 40 30 10
12:15 40 30 15
12:30 30 30 15
12:45 30 30 15
13:00 30 30 15
13:15 40 30 15
13:30 40 30 15
13:45 40 30 15
14:00 30 30 15
14:15 30 30 5
14:30 30 30 5
14:45 30 30 10
15:00 40 45 15
15:15 40 30 15
15:30 40 30 10
15:45 40 30 10
16:00 40 30 10
16:15 25 30 10
16:30 25 30 10
過去データ
16:45 20 15 5
17:00 25 15 5
17:15 25 15 5
17:30 20 15 5
17:45 20 15 5
18:00 20 15 5
18:15 15 15 5
18:30 10 15 5
18:45 10 15 5
19:00 10 15 5
19:15 10 15 5
19:30 5 15 5
19:45 5 15 5
20:00 5 15 5
20:15 5 15 5
20:30 5 15 5
20:45 5 案内終了 5
21:00 案内終了 案内終了 案内終了
21:15 案内終了 案内終了 案内終了
21:30 案内終了 案内終了 案内終了
21:45 案内終了 案内終了 案内終了

マーメイドラグーン

時間 フランダーの
フライングフィッシュ
ブローフィッシュ
バルーン
スカットル
のスクーター
ジャンピン
ジェリーフィッシュ
ワールプール
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 5 5 5 5 5
09:15 5 5 5 5 5
09:30 5 5 5 5 5
09:45 5 5 5 5 5
10:00 5 15 5 5 5
10:15 10 15 10 10 10
10:30 20 15 20 15 15
10:45 20 25 20 15 20
11:00 40 30 20 20 20
11:15 30 30 20 20 20
11:30 40 25 25 20 20
11:45 40 30 25 20 20
12:00 40 30 25 25 25
12:15 40 40 一時中止 25 30
12:30 25 40 一時中止 25 30
12:45 40 30 5 30 25
13:00 40 40 25 30 20
13:15 25 40 25 20 20
13:30 40 30 30 20 20
13:45 40 30 25 20 20
14:00 25 30 25 20 30
14:15 30 30 25 20 30
14:30 40 30 20 20 30
14:45 40 40 25 20 25
15:00 40 40 25 25 30
15:15 30 30 30 20 30
15:30 30 30 20 20 25
15:45 30 30 20 20 25
16:00 30 30 25 20 25
16:15 40 30 30 20 25
16:30 40 30 30 15 25
過去データ
16:45 25 20 20 10 20
17:00 30 20 20 15 15
17:15 30 20 15 15 15
17:30 25 20 15 10 15
17:45 25 20 15 15 15
18:00 15 20 15 15 15
18:15 20 25 10 15 15
18:30 20 20 10 15 15
18:45 20 15 10 10 15
19:00 10 15 5 10 10
19:15 5 10 5 5 5
19:30 5 10 5 5 5
19:45 5 10 5 5 5
20:00 5 5 5 5 5
20:15 5 5 5 5 5
20:30 5 5 5 5 5
20:45 5 5 5 5 5
21:00 5 5 5 5 5
21:15 5 5 5 5 5
21:30 5 5 5 5 5
21:45 5 5 5 5 5

ミステリアスアイランド

時間 センター・
オブ・
ジアース
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 40
09:15 60
09:30 70
09:45 90
10:00 100
10:15 120
10:30 140
10:45 160
11:00 160
11:15 140
11:30 160
11:45 160
12:00 160
12:15 160
12:30 120
12:45 120
13:00 120
13:15 120
13:30 120
13:45 100
14:00 120
14:15 120
14:30 120
14:45 100
15:00 120
15:15 120
15:30 140
15:45 120
16:00 120
16:15 140
16:30 140
過去データ
16:45 120
17:00 130
17:15 130
17:30 120
17:45 115
18:00 110
18:15 110
18:30 105
18:45 100
19:00 90
19:15 80
19:30 70
19:45 60
20:00 50
20:15 【制限中】
20:30 【制限中】
20:45 【制限中】
21:00
21:15
21:30
21:45

TDL

TDS

スタンバイパス・エントリー

チケット

レストラン

ディズニーホテル

トイストーリーホテル

便利ツール・リンク集

最新Tweet

-TDS
-, , , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です