
今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングスのDPA・スタンバイパス・プライオリティパスの売り切れ・発行終了時間をまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト メディテレーニアンハーバー
|
200 |
![]() |
アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
|
200 |
![]() |
センター・オブ・ジアース
ミステリアスアイランド
|
180 |
![]() |
レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
|
160 |
![]() |
トイ・ストーリー・マニア
アメリカンウォーターフロント
|
140 |
![]() |
ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
|
140 |
![]() |
タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
|
140 |
![]() |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
|
140 |
![]() |
サルードスアミーゴス
ロストリバーデルタ
|
75 |
![]() |
グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
|
70 |
![]() |
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
|
60 |
![]() |
ヴィレッジグリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント
|
55 |
![]() |
ニモ&フレンズシーライダー
ポートディスカバリー
|
50 |
![]() |
海底2万マイル
ミステリアスアイランド
|
50 |
![]() |
グリーティング
トレイル (ミニー) ロストリバーデルタ
|
40 |
![]() |
アクアトピア
ポートディスカバリー
|
40 |
![]() |
ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
|
40 |
![]() |
グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
|
40 |
![]() |
フランダーのフライングフィッシュ
マーメイドラグーン
|
40 |
![]() |
タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
|
40 |
![]() |
マジックランプシアター
アラビアンコースト
|
30 |
![]() |
ブローフィッシュバルーン
マーメイドラグーン
|
30 |
![]() |
ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
|
25 |
![]() |
エレクトリックレールウェイ(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
25 |
![]() |
ワールプール
マーメイドラグーン
|
25 |
![]() |
エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリ)
ポートディスカバリー
|
25 |
|
ディ
|
トランジットスチーマーライン(ハーバー)
メディテレーニアンハーバー
|
25 |
![]() |
スカットルのスクーター
マーメイドラグーン
|
25 |
![]() |
ジャンピンジェリーフィッシュ
マーメイドラグーン
|
20 |
![]() |
ビッグシティ・ヴィークル
アメリカンウォーターフロント
|
15 |
![]() |
キャラバンカルーセル
アラビアンコースト
|
10 |
![]() |
トランジットスチーマーライン(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
10 |
![]() |
シンドバッド・ストーリーブックヴォヤッジ
アラビアンコースト
|
10 |
![]() |
トランジットスチーマーライン(ロストリバー)
ロストリバーデルタ
|
5 |
![]() |
ディズニーシー・プラザ
パークエントランス
|
ー |
リアルタイム パス発行状況
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
今日
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー 08:58
発行終了 |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト 09:46
発行終了 |
トイ・
ストーリー・ マニア 10:46
発行終了 |
センター・
オブ・ ジアース 12:20
発行終了 |
タワー・オブ・
テラー 発行中
|
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル 12:02
発行終了 |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー 12:20
発行終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31(水) | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 12:22 | 15:32 | 11:42 | 12:00 |
| 12/30(火) | 09:14 | 09:46 | 10:28 | 11:16 | 12:08 | 11:04 | 11:18 |
| 12/29(月) | 09:14 | 09:47 | 10:40 | 11:28 | 12:16 | 10:48 | 11:32 |
| 12/28(日) | 09:04 | 09:38 | 10:32 | 12:04 | 15:04 | 11:18 | 11:58 |
| 12/27(土) | 09:02 | 09:58 | 12:02 | 15:06 | 19:56 | 16:14 | 19:56 |
| 12/26(金) | 09:18 | 10:10 | 11:56 | 13:08 | 18:04 | 13:50 | 19:46 |
| 12/25(木) | 09:24 | 10:38 | 13:40 | 12:02 | 14:20 | 17:44 | 17:22 |
| 12/24(水) | 09:34 | 17:08 | 19:56 | 19:56 | 19:16 | 19:56 | 19:56 |
| 12/23(火) | 09:22 | 13:08 | 19:08 | 15:56 | 19:12 | 19:56 | 19:56 |
| 12/22(月) | 09:18 | 11:08 | 16:20 | 14:32 | 19:08 | 19:56 | 19:56 |
| 12/21(日) | 09:04 | 10:30 | 15:56 | 17:58 | 19:56 | 19:56 | 18:48 |
| 12/20(土) | 08:50 | 09:44 | 11:26 | 12:20 | 11:58 | 13:20 | 13:36 |
| 12/19(金) | 09:17 | 10:16 | 13:50 | 14:48 | 14:04 | 17:38 | 19:56 |
| 12/18(木) | 09:26 | 10:58 | 13:54 | 14:22 | 13:32 | 19:56 | 19:56 |
| 12/17(水) | 09:18 | 10:46 | 15:07 | 13:40 | 12:58 | 17:16 | 18:50 |
40周年記念プライオリティパス
|
今日
|
レイジング
スピリッツ 発行なし
|
海底2万
マイル 10:02
発行終了 |
ニモ&フレンズ
シーライダー 09:46
発行終了 |
マジックランプ
シアター 09:44
発行終了 |
タートル
・トーク 09:50
発行終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31(水) | 09:22 | 10:02 | 09:52 | 09:52 | 09:58 |
| 12/30(火) | 09:14 | 09:56 | 09:50 | 09:50 | 09:56 |
| 12/29(月) | 09:20 | 10:04 | 09:58 | 09:56 | 09:58 |
| 12/28(日) | 09:08 | 09:50 | 09:46 | 09:40 | 09:46 |
| 12/27(土) | 09:10 | 10:08 | 10:20 | 09:56 | 10:16 |
| 12/26(金) | 09:22 | 09:40 | 09:38 | 発行なし | 発行なし |
| 12/25(木) | 09:10 | 10:32 | 10:50 | 10:56 | 10:04 |
| 12/24(水) | 09:22 | 10:40 | 11:08 | 10:34 | 11:20 |
| 12/23(火) | 09:20 | 09:58 | 11:20 | 11:08 | 09:28 |
| 12/22(月) | 09:22 | 09:56 | 11:08 | 10:58 | 11:08 |
| 12/21(日) | 09:08 | 10:46 | 10:50 | 10:32 | 10:46 |
| 12/20(土) | 09:02 | 10:02 | 09:50 | 09:44 | 09:50 |
| 12/19(金) | 09:20 | 10:14 | 10:44 | 10:26 | 10:44 |
| 12/18(木) | 09:27 | 10:16 | 10:56 | 10:56 | 11:02 |
| 12/17(水) | 発行なし | 09:02 | 09:50 | 09:50 | 10:20 |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 140 | 40 | 20 | 10 | 180 | 160 | 80 | 40 |
| 09:15 | 180 | 70 | 50 | 40 | 200 | 180 | 140 | 70 |
| 09:30 | 220 | 140 | 100 | 60 | 200 | 160 | 140 | 90 |
| 09:45 | 240 | 140 | 130 | 70 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 10:00 | 260 | 160 | 140 | 90 | 180 | 140 | 120 | 140 |
| 10:15 | 240 | 140 | 120 | 90 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 10:30 | 240 | 140 | 120 | 90 | 180 | 160 | 120 | 100 |
| 10:45 | 220 | 140 | 100 | 80 | 180 | 160 | 120 | 100 |
| 11:00 | 220 | 120 | 100 | 70 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| 11:15 | 200 | 140 | 120 | 50 | 160 | 120 | 120 | 90 |
| 11:30 | 180 | 140 | 120 | 60 | 160 | 120 | 120 | 90 |
| 11:45 | 180 | 120 | 120 | 60 | 160 | 120 | 140 | 90 |
| 12:00 | 一時中止 | 120 | 120 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80 |
| 12:15 | 一時中止 | 120 | 120 | 50 | 160 | 140 | 140 | 100 |
| 12:30 | 一時中止 | 120 | 100 | 50 | 160 | 140 | 140 | 100 |
| 12:45 | 【制限中】 | 100 | 90 | 60 | 140 | 140 | 160 | 90 |
| 13:00 | 180 | 100 | 120 | 50 | 160 | 120 | 180 | 90 |
| 13:15 | 160 | 120 | 120 | 60 | 160 | 120 | 200 | 100 |
| 13:30 | 160 | 120 | 140 | 60 | 160 | 120 | 180 | 80 |
| 13:45 | 180 | 120 | 140 | 60 | 180 | 120 | 160 | 90 |
| 14:00 | 180 | 140 | 120 | 60 | 180 | 140 | 140 | 90 |
| 14:15 | 180 | 140 | 120 | 60 | 160 | 140 | 140 | 90 |
| 14:30 | 180 | 120 | 一時中止 | 60 | 160 | 140 | 140 | 100 |
| 14:45 | 180 | 140 | 一時中止 | 60 | 140 | 160 | 160 | 90 |
| 15:00 | 160 | 140 | 一時中止 | 60 | 160 | 160 | 160 | 100 |
| 15:15 | 180 | 140 | 一時中止 | 60 | 180 | 180 | 160 | 100 |
| 15:30 | 200 | 140 | 一時中止 | 60 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| 15:45 | 200 | 140 | 40 | 60 | 200 | 160 | 180 | 140 |
| 16:00 | 200 | 140 | 140 | 60 | 200 | 140 | 180 | 140 |
| 16:15 | 170 | 120 | 110 | 50 | 190 | 150 | 170 | 180 |
| 16:30 | 160 | 110 | 100 | 50 | 180 | 150 | 170 | 190 |
| 16:45 | 160 | 110 | 100 | 50 | 170 | 160 | 180 | 190 |
| 17:00 | 160 | 95 | 95 | 45 | 160 | 150 | 180 | 200 |
| 17:15 | 170 | 95 | 85 | 45 | 160 | 150 | 180 | 190 |
| 17:30 | 170 | 95 | 90 | 45 | 150 | 140 | 170 | 180 |
| 17:45 | 160 | 90 | 100 | 50 | 170 | 140 | 170 | 170 |
| 18:00 | 150 | 90 | 80 | 55 | 160 | 130 | 160 | 160 |
| 18:15 | 140 | 90 | 50 | 40 | 150 | 130 | 150 | 150 |
| 18:30 | 120 | 85 | 60 | 35 | 160 | 110 | 130 | 140 |
| 18:45 | 110 | 75 | 65 | 35 | 160 | 100 | 120 | 130 |
| 19:00 | 110 | 65 | 60 | 35 | 140 | 100 | 120 | 120 |
| 19:15 | 100 | 55 | 45 | 30 | 140 | 90 | 100 | 120 |
| 19:30 | 85 | 45 | 40 | 25 | 【制限中】 | 85 | 80 | 【制限中】 |
| 19:45 | 85 | 40 | 45 | 25 | 【制限中】 | 80 | 80 | 【制限中】 |
| 20:00 | 75 | 35 | 40 | 25 | 【制限中】 | 80 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 20:15 | 【制限中】 | 35 | 35 | 25 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 20:30 | 【制限中】 | 35 | 40 | 25 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 20:45 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | 10 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 21:00 | ー | 案内終了 | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | 案内終了 | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | 案内終了 | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | 案内終了 | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー |
グリーティング
| 時間 | グリーティング トレイル (ミッキー) |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
サルードス アミーゴス |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ディズニー シー・プラザ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 35 |
| 09:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 45 |
| 09:30 | 35 | 20 | 15 | 60 | 30 | 50 |
| 09:45 | 35 | 20 | 15 | 60 | 30 | 55 |
| 10:00 | 40 | 40 | 20 | 60 | 50 | 50 |
| 10:15 | 60 | 40 | 40 | 70 | 50 | 案内終了 |
| 10:30 | 60 | 40 | 45 | 70 | 50 | 案内終了 |
| 10:45 | 40 | 30 | 30 | 75 | 40 | 案内終了 |
| 11:00 | 40 | 35 | 20 | 60 | 50 | 案内終了 |
| 11:15 | 40 | 35 | 30 | 60 | 50 | 案内終了 |
| 11:30 | 40 | 35 | 20 | 60 | 35 | 案内終了 |
| 11:45 | 40 | 35 | 35 | 60 | 40 | 案内終了 |
| 12:00 | 45 | 45 | 25 | 60 | 50 | 50 |
| 12:15 | 50 | 50 | 35 | 60 | 60 | 55 |
| 12:30 | 45 | 35 | 30 | 60 | 60 | 55 |
| 12:45 | 40 | 45 | 30 | 60 | 60 | 50 |
| 13:00 | 50 | 50 | 30 | 60 | 60 | 40 |
| 13:15 | 50 | 45 | 35 | 60 | 60 | 45 |
| 13:30 | 50 | 45 | 35 | 70 | 60 | 案内終了 |
| 13:45 | 45 | 45 | 35 | 80 | 60 | 案内終了 |
| 14:00 | 45 | 35 | 30 | 90 | 60 | 案内終了 |
| 14:15 | 45 | 45 | 30 | 90 | 35 | 案内終了 |
| 14:30 | 45 | 35 | 30 | 90 | 40 | 案内終了 |
| 14:45 | 60 | 45 | 35 | 80 | 60 | 案内終了 |
| 15:00 | 60 | 45 | 40 | 90 | 60 | 案内終了 |
| 15:15 | 55 | 40 | 40 | 90 | 50 | 案内終了 |
| 15:30 | 50 | 45 | 30 | 90 | 45 | 案内終了 |
| 15:45 | 60 | 45 | 40 | 90 | 65 | 案内終了 |
| 16:00 | 70 | 40 | 40 | 75 | 55 | 案内終了 |
| 16:15 | 45 | 45 | 30 | 85 | 50 | 案内終了 |
| 16:30 | 45 | 35 | 35 | 85 | 45 | 案内終了 |
| 16:45 | 50 | 40 | 40 | 85 | 50 | 案内終了 |
| 17:00 | 50 | 45 | 35 | 80 | 45 | 案内終了 |
| 17:15 | 45 | 40 | 30 | 80 | 55 | 案内終了 |
| 17:30 | 45 | 35 | 30 | 85 | 55 | 案内終了 |
| 17:45 | 50 | 40 | 30 | 80 | 55 | 案内終了 |
| 18:00 | 55 | 40 | 40 | 80 | 40 | 案内終了 |
| 18:15 | 60 | 40 | 35 | 75 | 45 | 案内終了 |
| 18:30 | 50 | 35 | 35 | 70 | 45 | 案内終了 |
| 18:45 | 45 | 30 | 30 | 60 | 40 | 案内終了 |
| 19:00 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 案内終了 |
| 19:15 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 案内終了 |
| 19:30 | 案内終了 | 25 | 15 | 20 | 15 | 案内終了 |
| 19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
ファンタジースプリングス
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 140 | 40 | 20 | 10 |
| 09:15 | 180 | 70 | 50 | 40 |
| 09:30 | 220 | 140 | 100 | 60 |
| 09:45 | 240 | 140 | 130 | 70 |
| 10:00 | 260 | 160 | 140 | 90 |
| 10:15 | 240 | 140 | 120 | 90 |
| 10:30 | 240 | 140 | 120 | 90 |
| 10:45 | 220 | 140 | 100 | 80 |
| 11:00 | 220 | 120 | 100 | 70 |
| 11:15 | 200 | 140 | 120 | 50 |
| 11:30 | 180 | 140 | 120 | 60 |
| 11:45 | 180 | 120 | 120 | 60 |
| 12:00 | 一時中止 | 120 | 120 | 60 |
| 12:15 | 一時中止 | 120 | 120 | 50 |
| 12:30 | 一時中止 | 120 | 100 | 50 |
| 12:45 | 【制限中】 | 100 | 90 | 60 |
| 13:00 | 180 | 100 | 120 | 50 |
| 13:15 | 160 | 120 | 120 | 60 |
| 13:30 | 160 | 120 | 140 | 60 |
| 13:45 | 180 | 120 | 140 | 60 |
| 14:00 | 180 | 140 | 120 | 60 |
| 14:15 | 180 | 140 | 120 | 60 |
| 14:30 | 180 | 120 | 一時中止 | 60 |
| 14:45 | 180 | 140 | 一時中止 | 60 |
| 15:00 | 160 | 140 | 一時中止 | 60 |
| 15:15 | 180 | 140 | 一時中止 | 60 |
| 15:30 | 200 | 140 | 一時中止 | 60 |
| 15:45 | 200 | 140 | 40 | 60 |
| 16:00 | 200 | 140 | 140 | 60 |
| 16:15 | 170 | 120 | 110 | 50 |
| 16:30 | 160 | 110 | 100 | 50 |
| 16:45 | 160 | 110 | 100 | 50 |
| 17:00 | 160 | 95 | 95 | 45 |
| 17:15 | 170 | 95 | 85 | 45 |
| 17:30 | 170 | 95 | 90 | 45 |
| 17:45 | 160 | 90 | 100 | 50 |
| 18:00 | 150 | 90 | 80 | 55 |
| 18:15 | 140 | 90 | 50 | 40 |
| 18:30 | 120 | 85 | 60 | 35 |
| 18:45 | 110 | 75 | 65 | 35 |
| 19:00 | 110 | 65 | 60 | 35 |
| 19:15 | 100 | 55 | 45 | 30 |
| 19:30 | 85 | 45 | 40 | 25 |
| 19:45 | 85 | 40 | 45 | 25 |
| 20:00 | 75 | 35 | 40 | 25 |
| 20:15 | 【制限中】 | 35 | 35 | 25 |
| 20:30 | 【制限中】 | 35 | 40 | 25 |
| 20:45 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | 10 |
| 21:00 | ー | 案内終了 | ー | 案内終了 |
| 21:15 | ー | 案内終了 | ー | 案内終了 |
| 21:30 | ー | 案内終了 | ー | 案内終了 |
| 21:45 | ー | 案内終了 | ー | 案内終了 |
メディテレーニアンハーバー
| 時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 180 | 5 | 5 |
| 09:15 | 200 | 10 | 15 |
| 09:30 | 200 | 30 | 30 |
| 09:45 | 180 | 35 | 25 |
| 10:00 | 180 | 40 | 30 |
| 10:15 | 180 | 40 | 30 |
| 10:30 | 180 | 30 | 20 |
| 10:45 | 180 | 一時中止 | 一時中止 |
| 11:00 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 11:15 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 11:30 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 11:45 | 160 | 10 | 15 |
| 12:00 | 160 | 20 | 15 |
| 12:15 | 160 | 20 | 一時中止 |
| 12:30 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 12:45 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 13:00 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 13:15 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 13:30 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 13:45 | 180 | 一時中止 | 一時中止 |
| 14:00 | 180 | 一時中止 | 一時中止 |
| 14:15 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 14:30 | 160 | 5 | 5 |
| 14:45 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 15:00 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 15:15 | 180 | 一時中止 | 一時中止 |
| 15:30 | 200 | 一時中止 | 一時中止 |
| 15:45 | 200 | 30 | 15 |
| 16:00 | 200 | 40 | 25 |
| 16:15 | 190 | 40 | 15 |
| 16:30 | 180 | 50 | 15 |
| 16:45 | 170 | 45 | 20 |
| 17:00 | 160 | 50 | 20 |
| 17:15 | 160 | 40 | 20 |
| 17:30 | 150 | 一時中止 | 20 |
| 17:45 | 170 | 一時中止 | 20 |
| 18:00 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 18:15 | 150 | 一時中止 | 一時中止 |
| 18:30 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 18:45 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 19:00 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 19:15 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 19:30 | 【制限中】 | 一時中止 | 一時中止 |
| 19:45 | 【制限中】 | 一時中止 | 一時中止 |
| 20:00 | 【制限中】 | 一時中止 | 一時中止 |
| 20:15 | 【制限中】 | 5 | 5 |
| 20:30 | 【制限中】 | 5 | 5 |
| 20:45 | 【制限中】 | 5 | 5 |
| 21:00 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
アメリカンウォーターフロント
| 時間 | トイ・ ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・ テラー |
タートル ・トーク |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 160 | 40 | 5 | 準備中 | 5 | 5 |
| 09:15 | 180 | 70 | 15 | 準備中 | 5 | 5 |
| 09:30 | 160 | 90 | 20 | 準備中 | 10 | 5 |
| 09:45 | 160 | 120 | 30 | 準備中 | 15 | 5 |
| 10:00 | 140 | 140 | 40 | 準備中 | 25 | 5 |
| 10:15 | 160 | 120 | 40 | 準備中 | 30 | 5 |
| 10:30 | 160 | 100 | 50 | 準備中 | 30 | 5 |
| 10:45 | 160 | 100 | 50 | 準備中 | 25 | 5 |
| 11:00 | 140 | 100 | 40 | 準備中 | 30 | 5 |
| 11:15 | 120 | 90 | 20 | 準備中 | 20 | 5 |
| 11:30 | 120 | 90 | 20 | 準備中 | 25 | 5 |
| 11:45 | 120 | 90 | 30 | 5 | 20 | 5 |
| 12:00 | 140 | 80 | 40 | 5 | 25 | 5 |
| 12:15 | 140 | 100 | 30 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 12:30 | 140 | 100 | 30 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 12:45 | 140 | 90 | 50 | 一時中止 | 30 | 5 |
| 13:00 | 120 | 90 | 50 | 一時中止 | 30 | 20 |
| 13:15 | 120 | 100 | 30 | 一時中止 | 30 | 20 |
| 13:30 | 120 | 80 | 40 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 13:45 | 120 | 90 | 40 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 14:00 | 140 | 90 | 30 | 一時中止 | 25 | 15 |
| 14:15 | 140 | 90 | 15 | 一時中止 | 25 | 15 |
| 14:30 | 140 | 100 | 30 | 5 | 25 | 15 |
| 14:45 | 160 | 90 | 50 | 一時中止 | 25 | 30 |
| 15:00 | 160 | 100 | 40 | 一時中止 | 30 | 10 |
| 15:15 | 180 | 100 | 50 | 一時中止 | 25 | 15 |
| 15:30 | 180 | 140 | 50 | 一時中止 | 30 | 10 |
| 15:45 | 160 | 140 | 50 | 5 | 30 | 10 |
| 16:00 | 140 | 140 | 40 | 10 | 25 | 10 |
| 16:15 | 150 | 180 | 30 | 10 | 25 | 案内終了 |
| 16:30 | 150 | 190 | 25 | 15 | 20 | 案内終了 |
| 16:45 | 160 | 190 | 25 | 15 | 20 | 案内終了 |
| 17:00 | 150 | 200 | 30 | 15 | 15 | 案内終了 |
| 17:15 | 150 | 190 | 20 | 10 | 15 | 案内終了 |
| 17:30 | 140 | 180 | 25 | 10 | 25 | 案内終了 |
| 17:45 | 140 | 170 | 25 | 5 | 25 | 案内終了 |
| 18:00 | 130 | 160 | 30 | 案内終了 | 25 | 案内終了 |
| 18:15 | 130 | 150 | 30 | 案内終了 | 25 | 案内終了 |
| 18:30 | 110 | 140 | 20 | 案内終了 | 20 | 案内終了 |
| 18:45 | 100 | 130 | 20 | 案内終了 | 15 | 案内終了 |
| 19:00 | 100 | 120 | 20 | 案内終了 | 15 | 案内終了 |
| 19:15 | 90 | 120 | 20 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
| 19:30 | 85 | 【制限中】 | 15 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
| 19:45 | 80 | 【制限中】 | 25 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
| 20:00 | 80 | 【制限中】 | 25 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
| 20:15 | 【制限中】 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
| 20:30 | 【制限中】 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 20:45 | 【制限中】 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 21:00 | ー | ー | 10 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 21:15 | ー | ー | 10 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 21:30 | ー | ー | 10 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 21:45 | ー | ー | 10 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
ポートディスカバリー
| 時間 | ニモ&フレンズ シーライダー |
アクアトピア | エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | 15 | ー | ー |
| 08:15 | 15 | ー | ー |
| 08:30 | 15 | ー | ー |
| 08:45 | 15 | ー | ー |
| 09:00 | 15 | 5 | 5 |
| 09:15 | 15 | 5 | 5 |
| 09:30 | 15 | 5 | 5 |
| 09:45 | 15 | 15 | 5 |
| 10:00 | 20 | 25 | 5 |
| 10:15 | 一時中止 | 40 | 5 |
| 10:30 | 一時中止 | 40 | 15 |
| 10:45 | 一時中止 | 30 | 15 |
| 11:00 | 一時中止 | 30 | 15 |
| 11:15 | 15 | 30 | 20 |
| 11:30 | 30 | 25 | 15 |
| 11:45 | 30 | 20 | 20 |
| 12:00 | 30 | 30 | 20 |
| 12:15 | 80 | 30 | 15 |
| 12:30 | 【制限中】 | 40 | 15 |
