
今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングスのDPA・スタンバイパス・プライオリティパスの売り切れ・発行終了時間をまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
リアルタイム パス発行状況
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
今日
|
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト |
センター・
オブ・ ジアース |
トイ・
ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・
テラー |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02(火) | 12:18 | 15:44 | 19:56 | 17:34 | 19:56 | 19:56 |
| 06/01(月) | 10:06 | 12:56 | 12:40 | 13:24 | 19:56 | 17:08 |
| 05/31(日) | 10:04 | 15:56 | 13:22 | 17:16 | 19:56 | 19:56 |
| 05/30(土) | 09:38 | 12:48 | 11:04 | 14:12 | 15:36 | 19:56 |
| 05/29(金) | 10:02 | 13:58 | 14:28 | 15:58 | 19:56 | 18:58 |
| 05/28(木) | 11:56 | 13:48 | 19:56 | 17:12 | 19:56 | 19:56 |
| 05/27(水) | 11:08 | 13:20 | 17:02 | 15:04 | 19:56 | 19:56 |
| 05/26(火) | 11:00 | 12:54 | 16:10 | 14:56 | 19:56 | 19:57 |
| 05/25(月) | 10:26 | 10:50 | 13:20 | 13:58 | 19:56 | 19:56 |
| 05/24(日) | 09:50 | 15:38 | 13:10 | 18:10 | 17:14 | 19:56 |
| 05/23(土) | 09:26 | 12:12 | 10:34 | 13:02 | 15:12 | 15:16 |
| 05/22(金) | 10:08 | 08:48 | 13:38 | 14:50 | 16:56 | 16:56 |
| 05/21(木) | 17:06 | 18:10 | 19:56 | 19:30 | 19:56 | 17:58 |
| 05/20(水) | 11:02 | 14:16 | 16:32 | 15:40 | 19:56 | 19:56 |
| 05/19(火) | 11:44 | 14:34 | 17:12 | 15:34 | 19:56 | 19:56 |
40周年記念プライオリティパス
|
今日
|
レイジング
スピリッツ |
海底2万
マイル |
ニモ&フレンズ
シーライダー |
タートル
・トーク |
マジックランプ
シアター |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02(火) | 09:32 | 10:16 | 10:16 | 発行なし | 発行なし |
| 06/01(月) | 09:32 | 10:14 | 09:58 | 10:02 | 発行なし |
| 05/31(日) | 09:22 | 09:42 | 09:34 | 発行なし | 発行なし |
| 05/30(土) | 09:10 | 09:56 | 09:40 | 09:46 | 09:46 |
| 05/29(金) | 09:34 | 10:14 | 10:20 | 10:20 | 発行なし |
| 05/28(木) | 09:28 | 10:10 | 10:28 | 発行なし | 発行なし |
| 05/27(水) | 09:26 | 10:02 | 10:40 | 10:50 | 発行なし |
| 05/26(火) | 09:26 | 09:38 | 10:28 | 10:44 | 発行なし |
| 05/25(月) | 09:26 | 10:10 | 09:56 | 10:04 | 08:59 |
| 05/24(日) | 09:22 | 09:52 | 09:40 | 発行なし | 発行なし |
| 05/23(土) | 09:02 | 09:50 | 09:34 | 09:32 | 発行なし |
| 05/22(金) | 09:34 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
| 05/21(木) | 10:38 | 11:02 | 11:20 | 発行なし | 発行なし |
| 05/20(水) | 09:26 | 10:20 | 11:02 | 10:56 | 発行なし |
| 05/19(火) | 09:32 | 10:32 | 10:34 | 発行なし | 発行なし |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 15 | 20 | 15 | 70 | 65 | 60 | 30 |
| 09:15 | 30 | 30 | 15 | 140 | 110 | 110 | 80 |
| 09:30 | 85 | 70 | 45 | 150 | 140 | 85 | 95 |
| 09:45 | 110 | 90 | 60 | 150 | 140 | 115 | 115 |
| 10:00 | 110 | 90 | 65 | 160 | 160 | 170 | 140 |
| 10:15 | 110 | 100 | 65 | 140 | 160 | 160 | 140 |
| 10:30 | 100 | 80 | 60 | 130 | 160 | 170 | 150 |
| 10:45 | 95 | 55 | 50 | 160 | 120 | 160 | 150 |
| 11:00 | 95 | 85 | 45 | 160 | 80 | 160 | 150 |
| 11:15 | 95 | 85 | 50 | 150 | 80 | 160 | 140 |
| 11:30 | 90 | 85 | 45 | 160 | 120 | 160 | 150 |
| 11:45 | 95 | 85 | 45 | 150 | 115 | 160 | 160 |
| 12:00 | 85 | 85 | 50 | 120 | 110 | 160 | 160 |
| 12:15 | 80 | 85 | 45 | 130 | 110 | 160 | 160 |
| 12:30 | 85 | 80 | 40 | 140 | 110 | 160 | 150 |
| 12:45 | 80 | 80 | 40 | 140 | 110 | 170 | 130 |
| 13:00 | 80 | 80 | 45 | 140 | 110 | 170 | 110 |
| 13:15 | 90 | 85 | 45 | 140 | 120 | 170 | 120 |
| 13:30 | 100 | 95 | 45 | 130 | 120 | 180 | 140 |
| 13:45 | 95 | 95 | 45 | 130 | 100 | 160 | 150 |
| 14:00 | 85 | 90 | 45 | 120 | 100 | 140 | 160 |
| 14:15 | 85 | 90 | 50 | 140 | 110 | 140 | 150 |
| 14:30 | 75 | 85 | 40 | 140 | 120 | 170 | 130 |
| 14:45 | 85 | 85 | 40 | 140 | 120 | 180 | 130 |
| 15:00 | 90 | 85 | 50 | 150 | 110 | 190 | 130 |
| 15:15 | 95 | 90 | 50 | 140 | 120 | 180 | 170 |
| 15:30 | 95 | 90 | 50 | 140 | 105 | 170 | 170 |
| 15:45 | 95 | 85 | 45 | 150 | 110 | 160 | 150 |
| 16:00 | 95 | 85 | 50 | 140 | 110 | 140 | 150 |
| 16:15 | 95 | 75 | 45 | 150 | 130 | 150 | 160 |
| 16:30 | 90 | 75 | 50 | 150 | 130 | 150 | 160 |
| 16:45 | 80 | 75 | 50 | 150 | 140 | 150 | 160 |
| 17:00 | 80 | 80 | 45 | 150 | 120 | 150 | 150 |
| 17:15 | 80 | 75 | 40 | 150 | 115 | 150 | 130 |
| 17:30 | 80 | 70 | 40 | 140 | 115 | 150 | 140 |
| 17:45 | 75 | 60 | 40 | 140 | 120 | 140 | 130 |
| 18:00 | 75 | 60 | 40 | 120 | 110 | 130 | 140 |
| 18:15 | 55 | 55 | 40 | 120 | 90 | 120 | 130 |
| 18:30 | 45 | 45 | 40 | 120 | 90 | 105 | 110 |
| 18:45 | 40 | 45 | 35 | 120 | 85 | 110 | 105 |
| 19:00 | 40 | 35 | 35 | 100 | 70 | 95 | 95 |
| 19:15 | 30 | 35 | 30 | 85 | 70 | 95 | 90 |
| 19:30 | 35 | 30 | 30 | 80 | 65 | 85 | 80 |
| 19:45 | 30 | 30 | 30 | 70 | 60 | 70 | 80 |
| 20:00 | 25 | 25 | 30 | 70 | 55 | 60 | 【制限中】 |
| 20:15 | 25 | 25 | 30 | 【制限中】 | 50 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 20:30 | 30 | 25 | 30 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 20:45 | 15 | 15 | 案内終了 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 | 【制限中】 |
| 21:00 | ー | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー |
グリーティング
| 時間 | グリーティング トレイル (ミッキー) |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
サルードス アミーゴス |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ディズニー シー・プラザ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
| 09:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 70 |
| 09:30 | 40 | 30 | 25 | 30 | 15 | 70 |
| 09:45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 20 | 55 |
| 10:00 | 60 | 40 | 35 | 40 | 50 | 45 |
| 10:15 | 55 | 35 | 40 | 60 | 45 | 40 |
| 10:30 | 50 | 40 | 35 | 45 | 45 | ー |
| 10:45 | 45 | 40 | 35 | 50 | 40 | ー |
| 11:00 | 50 | 40 | 35 | 45 | 30 | ー |
| 11:15 | 40 | 40 | 35 | 40 | 30 | ー |
| 11:30 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | ー |
| 11:45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 35 | ー |
| 12:00 | 50 | 40 | 35 | 45 | 35 | 65 |
| 12:15 | 45 | 40 | 35 | 35 | 40 | 60 |
| 12:30 | 50 | 40 | 35 | 45 | 35 | 55 |
| 12:45 | 50 | 40 | 45 | 45 | 30 | 45 |
| 13:00 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| 13:15 | 40 | 45 | 40 | 55 | 45 | 案内終了 |
| 13:30 | 45 | 35 | 35 | 50 | 45 | 案内終了 |
| 13:45 | 55 | 35 | 35 | 30 | 45 | 案内終了 |
| 14:00 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 案内終了 |
| 14:15 | 45 | 45 | 40 | 55 | 45 | 案内終了 |
| 14:30 | 45 | 40 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| 14:45 | 55 | 45 | 40 | 50 | 45 | 案内終了 |
| 15:00 | 60 | 40 | 40 | 50 | 35 | 案内終了 |
| 15:15 | 60 | 45 | 35 | 50 | 35 | 案内終了 |
| 15:30 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 案内終了 |
| 15:45 | 50 | 45 | 40 | 45 | 45 | 案内終了 |
| 16:00 | 55 | 45 | 45 | 50 | 40 | 案内終了 |
| 16:15 | 55 | 50 | 45 | 50 | 40 | 案内終了 |
| 16:30 | 55 | 45 | 35 | 55 | 35 | 案内終了 |
| 16:45 | 60 | 50 | 35 | 45 | 30 | 案内終了 |
| 17:00 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 17:15 | 60 | 40 | 35 | 45 | 45 | 案内終了 |
| 17:30 | 65 | 45 | 40 | 45 | 45 | 案内終了 |
| 17:45 | 60 | 55 | 40 | 50 | 40 | 案内終了 |
| 18:00 | 55 | 55 | 40 | 55 | 35 | 案内終了 |
| 18:15 | 60 | 55 | 40 | 35 | 45 | 案内終了 |
| 18:30 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 案内終了 |
| 18:45 | 50 | 45 | 30 | 40 | 25 | 案内終了 |
| 19:00 | 40 | 40 | 30 | 40 | 25 | 案内終了 |
| 19:15 | 案内終了 | 40 | 20 | 20 | 25 | 案内終了 |
| 19:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 25 | 案内終了 |
| 19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
ファンタジースプリングス
| 時間 | ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
|---|---|---|---|
| 07:15 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | 30 | ー |
| 08:45 | ー | 30 | ー |
| 09:00 | 15 | 20 | 15 |
| 09:15 | 30 | 30 | 15 |
| 09:30 | 85 | 70 | 45 |
| 09:45 | 110 | 90 | 60 |
| 10:00 | 110 | 90 | 65 |
| 10:15 | 110 | 100 | 65 |
| 10:30 | 100 | 80 | 60 |
| 10:45 | 95 | 55 | 50 |
| 11:00 | 95 | 85 | 45 |
| 11:15 | 95 | 85 | 50 |
| 11:30 | 90 | 85 | 45 |
| 11:45 | 95 | 85 | 45 |
| 12:00 | 85 | 85 | 50 |
| 12:15 | 80 | 85 | 45 |
| 12:30 | 85 | 80 | 40 |
| 12:45 | 80 | 80 | 40 |
| 13:00 | 80 | 80 | 45 |
| 13:15 | 90 | 85 | 45 |
| 13:30 | 100 | 95 | 45 |
| 13:45 | 95 | 95 | 45 |
| 14:00 | 85 | 90 | 45 |
| 14:15 | 85 | 90 | 50 |
| 14:30 | 75 | 85 | 40 |
| 14:45 | 85 | 85 | 40 |
| 15:00 | 90 | 85 | 50 |
| 15:15 | 95 | 90 | 50 |
| 15:30 | 95 | 90 | 50 |
| 15:45 | 95 | 85 | 45 |
| 16:00 | 95 | 85 | 50 |
| 16:15 | 95 | 75 | 45 |
| 16:30 | 90 | 75 | 50 |
| 16:45 | 80 | 75 | 50 |
| 17:00 | 80 | 80 | 45 |
| 17:15 | 80 | 75 | 40 |
| 17:30 | 80 | 70 | 40 |
| 17:45 | 75 | 60 | 40 |
| 18:00 | 75 | 60 | 40 |
| 18:15 | 55 | 55 | 40 |
| 18:30 | 45 | 45 | 40 |
| 18:45 | 40 | 45 | 35 |
| 19:00 | 40 | 35 | 35 |
| 19:15 | 30 | 35 | 30 |
| 19:30 | 35 | 30 | 30 |
| 19:45 | 30 | 30 | 30 |
| 20:00 | 25 | 25 | 30 |
| 20:15 | 25 | 25 | 30 |
| 20:30 | 30 | 25 | 30 |
| 20:45 | 15 | 15 | 案内終了 |
| 21:00 | ー | ー | 案内終了 |
| 21:15 | ー | ー | 案内終了 |
| 21:30 | ー | ー | 案内終了 |
| 21:45 | ー | ー | 案内終了 |
メディテレーニアンハーバー
| 時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
|---|---|---|---|
| 07:15 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 70 | 5 | 5 |
| 09:15 | 140 | 5 | 5 |
| 09:30 | 150 | 20 | 20 |
| 09:45 | 150 | 30 | 25 |
| 10:00 | 160 | 40 | 一時中止 |
| 10:15 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 10:30 | 130 | 一時中止 | 一時中止 |
| 10:45 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 11:00 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 11:15 | 150 | 一時中止 | 一時中止 |
| 11:30 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
| 11:45 | 150 | 一時中止 | 一時中止 |
| 12:00 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
| 12:15 | 130 | 15 | 10 |
| 12:30 | 140 | 15 | 10 |
| 12:45 | 140 | 20 | 一時中止 |
| 13:00 | 140 | 20 | 一時中止 |
| 13:15 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 13:30 | 130 | 一時中止 | 一時中止 |
| 13:45 | 130 | 一時中止 | 一時中止 |
| 14:00 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
| 14:15 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 14:30 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 14:45 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 15:00 | 150 | 一時中止 | 一時中止 |
| 15:15 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 15:30 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 15:45 | 150 | 一時中止 | 一時中止 |
| 16:00 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 16:15 | 150 | 一時中止 | 一時中止 |
| 16:30 | 150 | 一時中止 | 5 |
| 16:45 | 150 | 40 | 15 |
| 17:00 | 150 | 40 | 20 |
| 17:15 | 150 | 40 | 25 |
| 17:30 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 17:45 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
| 18:00 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
| 18:15 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
| 18:30 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
| 18:45 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
| 19:00 | 100 | 一時中止 | 一時中止 |
| 19:15 | 85 | 一時中止 | 一時中止 |
| 19:30 | 80 | 一時中止 | 一時中止 |
| 19:45 | 70 | 一時中止 | 一時中止 |
| 20:00 | 70 | 一時中止 | 一時中止 |
| 20:15 | 【制限中】 | 一時中止 | 一時中止 |
| 20:30 | 【制限中】 | ー | 5 |
| 20:45 | 【制限中】 | 案内終了 | ー |
| 21:00 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:15 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:30 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
| 21:45 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
アメリカンウォーターフロント
| 時間 | トイ・ ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・ テラー |
タートル ・トーク |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 65 | 30 | 5 | 準備中 | 5 | 5 |
| 09:15 | 110 | 80 | 15 | 準備中 | 5 | 5 |
| 09:30 | 140 | 95 | 15 | 準備中 | 5 | 5 |
| 09:45 | 140 | 115 | 20 | 準備中 | 5 | 5 |
| 10:00 | 160 | 140 | 30 | 準備中 | 15 | 5 |
| 10:15 | 160 | 140 | 35 | 準備中 | 25 | 5 |
| 10:30 | 160 | 150 | 40 | 準備中 | 25 | 5 |
| 10:45 | 120 | 150 | 40 | 準備中 | 25 | 5 |
| 11:00 | 80 | 150 | 25 | 準備中 | 25 | 一時中止 |
| 11:15 | 80 | 140 | 20 | 準備中 | 20 | 一時中止 |
| 11:30 | 120 | 150 | 20 | 準備中 | 20 | 5 |
| 11:45 | 115 | 160 | 20 | 準備中 | 20 | 5 |
| 12:00 | 110 | 160 | 30 | 準備中 | 20 | 5 |
| 12:15 | 110 | 160 | 30 | 10 | 20 | 10 |
| 12:30 | 110 | 150 | 30 | 5 | 15 | 10 |
| 12:45 | 110 | 130 | 25 | 5 | 20 | 10 |
| 13:00 | 110 | 110 | 30 | 5 | 20 | 5 |
| 13:15 | 120 | 120 | 35 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 13:30 | 120 | 140 | 35 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 13:45 | 100 | 150 | 30 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 14:00 | 100 | 160 | 40 | 一時中止 | 15 | 10 |
| 14:15 | 110 | 150 | 30 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 14:30 | 120 | 130 | 40 | 一時中止 | 20 | 一時中止 |
| 14:45 | 120 | 130 | 30 | 一時中止 | 20 | 一時中止 |
| 15:00 | 110 | 130 | 30 | 一時中止 | 20 | 一時中止 |
| 15:15 | 120 | 170 | 25 | 一時中止 | 30 | 一時中止 |
| 15:30 | 105 | 170 | 30 | 一時中止 | 25 | 10 |
| 15:45 | 110 | 150 | 35 | 一時中止 | 15 | 15 |
| 16:00 | 110 | 150 | 30 | 一時中止 | 15 | 15 |
| 16:15 | 130 | 160 | 30 | 一時中止 | 15 | 15 |
| 16:30 | 130 | 160 | 25 | 5 | 20 | 案内終了 |
| 16:45 | 140 | 160 | 35 | 15 | 25 | 案内終了 |
| 17:00 | 120 | 150 | 20 | 20 | 20 | 案内終了 |
| 17:15 | 115 | 130 | 20 | 10 | 15 | 案内終了 |
| 17:30 | 115 | 140 | 20 | 一時中止 | 20 | 案内終了 |
| 17:45 | 120 | 130 | 25 | 一時中止 | 25 | 案内終了 |
| 18:00 | 110 | 140 | 25 | 案内終了 | 20 | 案内終了 |
| 18:15 | 90 | 130 | 20 | 案内終了 | 15 | 案内終了 |
| 18:30 | 90 | 110 | 25 | 案内終了 | 15 | 案内終了 |
| 18:45 | 85 | 105 | 20 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
| 19:00 | 70 | 95 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 19:15 | 70 | 90 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 19:30 | 65 | 80 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 19:45 | 60 | 80 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 20:00 | 55 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 20:15 | 50 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 20:30 | 【制限中】 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 20:45 | 【制限中】 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 21:00 | ー | ー | 5 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 21:15 | ー | ー | 5 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 21:30 | ー | ー | 5 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
| 21:45 | ー | ー | 5 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
ポートディスカバリー
| 時間 | ニモ&フレンズ シーライダー |
アクアトピア | エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
|---|---|---|---|
| 07:15 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 | 5 |
| 09:15 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30 | 10 | 5 | 5 |
| 09:45 | 10 | 20 | 5 |
| 10:00 | 10 | 30 | 5 |
| 10:15 | 30 | 40 | 5 |
| 10:30 | 35 | 40 | 5 |
| 10:45 | 30 | 40 | 5 |
| 11:00 | 30 | 35 | 5 |
| 11:15 | 35 | 30 | 10 |
| 11:30 | 35 | 30 | 10 |
| 11:45 | 40 | 40 | 20 |
| 12:00 | 35 | 40 | 15 |
| 12:15 | 30 | 30 | 15 |
| 12:30 | 25 | 35 | 15 |
| 12:45 | 20 | 40 | 10 |
| 13:00 | 30 | 45 | 20 |
| 13:15 | 35 | 45 | 25 |
| 13:30 | 30 | 45 | 20 |
| 13:45 | 30 | 45 | 20 |
| 14:00 | 35 | 45 | 20 |
| 14:15 | 30 | 40 | 20 |
| 14:30 | 25 | 45 | 20 |
| 14:45 | 20 | 45 | 25 |
| 15:00 | 35 | 45 | 25 |
| 15:15 | 40 | 45 | 25 |
| 15:30 | 35 | 50 | 20 |
| 15:45 | 30 | 50 | 25 |
| 16:00 | 30 | 40 | 25 |
| 16:15 | 25 | 40 | 20 |
| 16:30 | 20 | 35 | 25 |
| 16:45 | 15 | 40 | 20 |
| 17:00 | 15 | 45 | 15 |
| 17:15 | 15 | 40 | 15 |
| 17:30 | 15 | 40 | 15 |
| 17:45 | 15 | 40 | 20 |
| 18:00 | 25 | 40 | 25 |
| 18:15 | 20 | 40 | 25 |
| 18:30 | 20 | 35 | 20 |
| 18:45 | 15 | 35 | 20 |
| 19:00 | 15 | 30 | 20 |
| 19:15 | 15 | 25 | 15 |
| 19:30 | 15 | 20 | 15 |
| 19:45 | 15 | 25 | 10 |
| 20:00 | 15 | 25 | 5 |
| 20:15 | 15 | 30 | 5 |
| 20:30 | 15 | 30 | 5 |
| 20:45 | 15 | 15 | 5 |
| 21:00 | 15 | 案内終了 | 5 |
| 21:15 | 15 | 案内終了 | 5 |
| 21:30 | 15 | 案内終了 | 5 |
| 21:45 | 15 | 案内終了 | 5 |
ロストリバーデルタ
| 時間 | レイジング スピリッツ |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
|---|---|---|
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 |
| 09:15 | 5 | 5 |
| 09:30 | 10 | 5 |
| 09:45 | 75 | 5 |
| 10:00 | 85 | 5 |
| 10:15 | 110 | 5 |
| 10:30 | 110 | 5 |
| 10:45 | 100 | 5 |
| 11:00 | 105 | 5 |
| 11:15 | 90 | 5 |
| 11:30 | 80 | 5 |
| 11:45 | 75 | 5 |
| 12:00 | 85 | 5 |
| 12:15 | 70 | 5 |
| 12:30 | 75 | 10 |
| 12:45 | 70 | 一時中止 |
| 13:00 | 75 | 一時中止 |
| 13:15 | 80 | 一時中止 |
| 13:30 | 90 | 一時中止 |
| 13:45 | 95 | 一時中止 |
| 14:00 | 95 | 一時中止 |
| 14:15 | 85 | 一時中止 |
| 14:30 | 95 | 一時中止 |
| 14:45 | 95 | 一時中止 |
| 15:00 | 100 | 一時中止 |
| 15:15 | 110 | 一時中止 |
| 15:30 | 120 | 一時中止 |
| 15:45 | 120 | 一時中止 |
| 16:00 | 95 | 一時中止 |
| 16:15 | 95 | 一時中止 |
| 16:30 | 95 | 5 |
| 16:45 | 95 | 15 |
| 17:00 | 100 | 25 |
| 17:15 | 100 | 30 |
| 17:30 | 110 | 一時中止 |
| 17:45 | 105 | 一時中止 |
| 18:00 | 105 | 一時中止 |
| 18:15 | 90 | 一時中止 |
| 18:30 | 80 | 一時中止 |
| 18:45 | 80 | 一時中止 |
| 19:00 | 65 | 一時中止 |
| 19:15 | 55 | 一時中止 |
| 19:30 | 55 | 一時中止 |
| 19:45 | 40 | 一時中止 |
| 20:00 | 45 | 一時中止 |
| 20:15 | 45 | 一時中止 |
| 20:30 | 【制限中】 | 5 |
| 20:45 | 【制限中】 | 5 |
| 21:00 | ー | 5 |
| 21:15 | ー | 5 |
| 21:30 | ー | 5 |
| 21:45 | ー | 5 |
アラビアンコースト
| 時間 | ジャスミン のフライン グカーペット |
マジックランプ シアター |
シンドバッド・ ストーリーブック ヴォヤッジ |
キャラバン カルーセル |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | ー | 5 | ー | ー |
| 07:30 | ー | 5 | ー | ー |
| 07:45 | ー | 5 | ー | ー |
| 08:00 | ー | 5 | ー | ー |
| 08:15 | ー | 5 | ー | ー |
| 08:30 | ー | 5 | ー | ー |
| 08:45 | ー | 5 | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:45 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 10:15 | 20 | 15 | 5 | 5 |
| 10:30 | 25 | 15 | 5 | 5 |
| 10:45 | 25 | 15 | 5 | 5 |
| 11:00 | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 11:15 | 25 | 15 | 10 | 5 |
