
今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングス等のDPA>の売り切れ・発行終了時間をまとめています(プライオリティパスは2026年8月に終了)。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
センター・オブ・ジアース
ミステリアスアイランド
|
160 |
![]() |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト メディテレーニアンハーバー
|
160 |
![]() |
アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
|
140 |
![]() |
トイ・ストーリー・マニア
アメリカンウォーターフロント
|
120 |
![]() |
レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
|
80 |
![]() |
ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
|
60 |
![]() |
ヴィレッジグリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント
|
60 |
![]() |
グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
|
60 |
![]() |
グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
|
60 |
![]() |
グリーティング
トレイル (ミニー) ロストリバーデルタ
|
60 |
![]() |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
|
50 |
![]() |
サルードスアミーゴス
ロストリバーデルタ
|
50 |
![]() |
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
|
40 |
![]() |
フランダーのフライングフィッシュ
マーメイドラグーン
|
30 |
![]() |
タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
|
30 |
![]() |
ブローフィッシュバルーン
マーメイドラグーン
|
30 |
![]() |
海底2万マイル
ミステリアスアイランド
|
25 |
![]() |
ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
|
25 |
![]() |
エレクトリックレールウェイ(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
25 |
![]() |
エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリ)
ポートディスカバリー
|
20 |
![]() |
ニモ&フレンズシーライダー
ポートディスカバリー
|
20 |
![]() |
ワールプール
マーメイドラグーン
|
20 |
![]() |
ジャンピンジェリーフィッシュ
マーメイドラグーン
|
20 |
![]() |
スカットルのスクーター
マーメイドラグーン
|
20 |
![]() |
マジックランプシアター
アラビアンコースト
|
15 |
![]() |
キャラバンカルーセル
アラビアンコースト
|
10 |
![]() |
シンドバッド・ストーリーブックヴォヤッジ
アラビアンコースト
|
5 |
![]() |
ビッグシティ・ヴィークル
アメリカンウォーターフロント
|
ー |
![]() |
トランジットスチーマーライン(ロストリバー)
ロストリバーデルタ
|
ー |
![]() |
タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
|
ー |
![]() |
ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
|
ー |
![]() |
トランジットスチーマーライン(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
ー |
![]() |
ディズニーシー・プラザ
パークエントランス
|
ー |
リアルタイム パス発行状況
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
|
今日
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー 09:30
発行終了 |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト 11:14
発行終了 |
センター・
オブ・ ジアース 13:36
発行終了 |
タワー・オブ・
テラー 発行中
|
トイ・
ストーリー・ マニア 14:12
発行終了 |
レイジング
スピリッツ 発行中
|
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル 発行中
|
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー 発行中
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01(木) | 10:32 | 18:22 | 16:32 | ー | 19:34 | 18:56 | 19:56 | 19:56 |
| 09/30(水) | 09:28 | 19:56 | 19:56 | ー | 19:56 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 09/29(火) | 10:44 | 19:56 | 19:56 | ー | 19:56 | 19:50 | 20:00 | 20:00 |
| 09/28(月) | 10:12 | 14:06 | 16:02 | ー | 18:10 | 19:50 | 20:00 | 19:56 |
| 09/27(日) | 10:06 | 15:18 | 19:56 | 18:56 | 19:56 | 19:50 | 20:00 | 20:00 |
| 09/26(土) | 10:10 | 13:22 | 19:56 | 19:44 | 19:34 | 19:50 | 20:00 | 19:56 |
| 09/25(金) | 10:20 | 16:24 | 16:56 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 09/24(木) | 09:40 | 11:32 | 12:34 | 14:28 | 15:10 | 18:24 | 19:22 | 19:56 |
| 09/23(水) | 09:38 | 14:30 | 17:42 | 17:54 | 17:22 | 19:50 | 20:00 | 20:00 |
| 09/22(火) | 09:20 | 09:52 | 11:36 | 11:52 | 10:18 | 15:14 | 13:12 | 15:20 |
| 09/21(月) | 09:22 | 09:24 | 09:56 | 11:18 | 09:56 | 06:00 | 08:53 | 11:20 |
| 09/20(日) | 09:36 | 10:36 | 08:58 | 17:28 | 11:26 | 17:00 | 19:56 | 19:56 |
| 09/19(土) | 09:56 | 15:40 | 19:56 | 19:56 | 18:16 | 19:50 | 20:00 | 20:00 |
| 09/18(金) | 10:40 | 19:56 | 19:56 | 19:44 | 19:56 | 19:50 | 20:00 | 20:00 |
| 09/17(木) | 11:52 | 19:56 | 17:56 | 17:08 | 19:56 | 19:56 | 20:00 | 20:00 |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 計画運休 |
| 09:00 | 80 | 5 | 10 | 10 | 90 | 40 | 50 | 計画運休 |
| 09:15 | 120 | 5 | 10 | 10 | 140 | 120 | 一時中止 | 計画運休 |
| 09:30 | 140 | 40 | 25 | 40 | 140 | 180 | 一時中止 | 計画運休 |
| 09:45 | 180 | 70 | 60 | 50 | 160 | 180 | 一時中止 | 計画運休 |
| 10:00 | 200 | 80 | 80 | 50 | 180 | 180 | 一時中止 | 計画運休 |
| 10:15 | 200 | 80 | 70 | 50 | 200 | 160 | 一時中止 | 計画運休 |
| 10:30 | 180 | 80 | 80 | 50 | 180 | 160 | 10 | 計画運休 |
| 10:45 | 180 | 70 | 60 | 50 | 180 | 140 | 140 | 計画運休 |
| 11:00 | 200 | 70 | 60 | 40 | 180 | 140 | 200 | 計画運休 |
| 11:15 | 200 | 60 | 60 | 50 | 160 | 140 | 200 | 計画運休 |
| 11:30 | 180 | 60 | 60 | 40 | 160 | 120 | 200 | 計画運休 |
| 11:45 | 160 | 60 | 70 | 40 | 140 | 100 | 180 | 計画運休 |
| 12:00 | 160 | 50 | 60 | 40 | 140 | 100 | 180 | 計画運休 |
| 12:15 | 160 | 50 | 60 | 30 | 140 | 120 | 160 | 計画運休 |
| 12:30 | 140 | 60 | 60 | 40 | 140 | 120 | 140 | 計画運休 |
| 12:45 | 140 | 60 | 50 | 40 | 140 | 120 | 140 | 計画運休 |
| 13:00 | 140 | 60 | 50 | 40 | 140 | 120 | 140 | 計画運休 |
| 13:15 | 140 | 60 | 50 | 40 | 160 | 120 | 140 | 計画運休 |
| 13:30 | 140 | 60 | 50 | 50 | 120 | 120 | 140 | 計画運休 |
| 13:45 | 140 | 60 | 50 | 50 | 120 | 120 | 160 | 計画運休 |
| 14:00 | 160 | 70 | 50 | 40 | 140 | 120 | 180 | 計画運休 |
| 14:15 | 160 | 70 | 60 | 50 | 140 | 120 | 180 | 計画運休 |
| 14:30 | 160 | 70 | 70 | 50 | 140 | 120 | 180 | 計画運休 |
| 14:45 | 180 | 60 | 50 | 50 | 160 | 120 | 160 | 計画運休 |
| 15:00 | 160 | 60 | 60 | 40 | 160 | 140 | 160 | 計画運休 |
| 15:15 | 160 | 70 | 60 | 50 | 160 | 140 | 140 | 計画運休 |
| 15:30 | 140 | 70 | 50 | 50 | 160 | 140 | 160 | 計画運休 |
| 15:45 | 160 | 70 | 50 | 50 | 160 | 140 | 160 | 計画運休 |
| 16:00 | 160 | 50 | 50 | 40 | 140 | 140 | 160 | 計画運休 |
| 16:15 | 160 | 50 | 50 | 40 | 160 | 160 | 160 | 計画運休 |
| 16:30 | 160 | 60 | 50 | 50 | 160 | 160 | 140 | 計画運休 |
| 16:45 | 160 | 60 | 50 | 50 | 140 | 140 | 140 | 計画運休 |
| 17:00 | 160 | 50 | 50 | 40 | 140 | 120 | 140 | 計画運休 |
| 17:15 | 140 | 40 | 50 | 40 | 160 | 100 | 140 | 計画運休 |
| 17:30 | 140 | 50 | 40 | 40 | 160 | 100 | 140 | 計画運休 |
| 17:45 | 140 | 50 | 50 | 40 | 160 | 120 | 140 | 計画運休 |
| 18:00 | 90 | 20 | 20 | 40 | 140 | 120 | 90 | 70 |
| 18:15 | 80 | 30 | 20 | 40 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| 18:30 | 70 | 20 | 25 | 30 | 100 | 60 | 80 | 60 |
| 18:45 | 70 | 20 | 15 | 30 | 100 | 70 | 70 | 40 |
| 19:00 | 60 | 25 | 10 | 30 | 90 | 70 | 70 | 40 |
| 19:15 | 40 | 15 | 10 | 30 | 60 | 60 | 70 | 40 |
| 19:30 | 25 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| 19:45 | 30 | 10 | 10 | 15 | 55 | 35 | 40 | 25 |
| 20:00 | 45 | 5 | 5 | 15 | 110 | 45 | 40 | 35 |
| 20:15 | 45 | 20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| 20:30 | 40 | 15 | 10 | 20 | 45 | 35 | 25 | 35 |
| 20:45 | 30 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 21:00 | 30 | 10 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 15 |
| 21:15 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 |
| 21:30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 |
| 21:45 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 |
グリーティング
| 時間 | グリーティング トレイル (ミッキー) |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
サルードス アミーゴス |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ディズニー シー・プラザ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 準備中 | 準備中 |
| 09:15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 準備中 | 35 |
| 09:30 | 30 | 30 | 5 | 30 | 20 | 45 |
| 09:45 | 40 | 40 | 25 | 30 | 20 | 40 |
| 10:00 | 50 | 40 | 30 | 60 | 40 | 45 |
| 10:15 | 50 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 |
| 10:30 | 60 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 |
| 10:45 | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 |
| 11:00 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | ー |
| 11:15 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | ー |
| 11:30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | ー |
| 11:45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | ー |
| 12:00 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | ー |
| 12:15 | 40 | 40 | 30 | 60 | 50 | 案内終了 |
| 12:30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 案内終了 |
| 12:45 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 案内終了 |
| 13:00 | 60 | 50 | 30 | 50 | 50 | 案内終了 |
| 13:15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 13:30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 13:45 | 60 | 50 | 40 | 60 | 60 | 45 |
| 14:00 | 50 | 50 | 40 | 60 | 70 | 40 |
| 14:15 | 50 | 40 | 30 | 60 | 60 | 40 |
| 14:30 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 案内終了 |
| 14:45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 案内終了 |
| 15:00 | 50 | 50 | 30 | 60 | 30 | 案内終了 |
| 15:15 | 40 | 40 | 30 | 60 | 40 | 案内終了 |
| 15:30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 案内終了 |
| 15:45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 案内終了 |
| 16:00 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 案内終了 |
| 16:15 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 案内終了 |
| 16:30 | 60 | 50 | 40 | 60 | 30 | 案内終了 |
| 16:45 | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | 案内終了 |
| 17:00 | 50 | 30 | 40 | 60 | 40 | 案内終了 |
| 17:15 | 50 | 30 | 40 | 60 | 40 | 案内終了 |
| 17:30 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 案内終了 |
| 17:45 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 案内終了 |
| 18:00 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 18:15 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 案内終了 |
| 18:30 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 案内終了 |
| 18:45 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 案内終了 |
| 19:00 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 案内終了 |
| 19:15 | 40 | 25 | 20 | 30 | 案内終了 | 案内終了 |
| 19:30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | ー |
| 19:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー |
| 20:00 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | ー |
| 20:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | ー |
| 20:30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | ー |
| 20:45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | ー |
| 21:00 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | ー |
| 21:15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | ー |
| 21:30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | ー |
| 21:45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | ー |
ファンタジースプリングス
| 時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 80 | 5 | 10 | 10 |
| 09:15 | 120 | 5 | 10 | 10 |
| 09:30 | 140 | 40 | 25 | 40 |
| 09:45 | 180 | 70 | 60 | 50 |
| 10:00 | 200 | 80 | 80 | 50 |
| 10:15 | 200 | 80 | 70 | 50 |
| 10:30 | 180 | 80 | 80 | 50 |
| 10:45 | 180 | 70 | 60 | 50 |
| 11:00 | 200 | 70 | 60 | 40 |
| 11:15 | 200 | 60 | 60 | 50 |
| 11:30 | 180 | 60 | 60 | 40 |
| 11:45 | 160 | 60 | 70 | 40 |
| 12:00 | 160 | 50 | 60 | 40 |
| 12:15 | 160 | 50 | 60 | 30 |
| 12:30 | 140 | 60 | 60 | 40 |
| 12:45 | 140 | 60 | 50 | 40 |
| 13:00 | 140 | 60 | 50 | 40 |
| 13:15 | 140 | 60 | 50 | 40 |
| 13:30 | 140 | 60 | 50 | 50 |
| 13:45 | 140 | 60 | 50 | 50 |
| 14:00 | 160 | 70 | 50 | 40 |
| 14:15 | 160 | 70 | 60 | 50 |
| 14:30 | 160 | 70 | 70 | 50 |
| 14:45 | 180 | 60 | 50 | 50 |
| 15:00 | 160 | 60 | 60 | 40 |
| 15:15 | 160 | 70 | 60 | 50 |
| 15:30 | 140 | 70 | 50 | 50 |
| 15:45 | 160 | 70 | 50 | 50 |
| 16:00 | 160 | 50 | 50 | 40 |
| 16:15 | 160 | 50 | 50 | 40 |
| 16:30 | 160 | 60 | 50 | 50 |
| 16:45 | 160 | 60 | 50 | 50 |
| 17:00 | 160 | 50 | 50 | 40 |
| 17:15 | 140 | 40 | 50 | 40 |
| 17:30 | 140 | 50 | 40 | 40 |
| 17:45 | 140 | 50 | 50 | 40 |
| 18:00 | 90 | 20 | 20 | 40 |
| 18:15 | 80 | 30 | 20 | 40 |
| 18:30 | 70 | 20 | 25 | 30 |
| 18:45 | 70 | 20 | 15 | 30 |
| 19:00 | 60 | 25 | 10 | 30 |
| 19:15 | 40 | 15 | 10 | 30 |
| 19:30 | 25 | 10 | 10 | 15 |
| 19:45 | 30 | 10 | 10 | 15 |
| 20:00 | 45 | 5 | 5 | 15 |
| 20:15 | 45 | 20 | 10 | 20 |
| 20:30 | 40 | 15 | 10 | 20 |
| 20:45 | 30 | 15 | 10 | 30 |
| 21:00 | 30 | 10 | 15 | 25 |
| 21:15 | 30 | 10 | 10 | 20 |
| 21:30 | 30 | 10 | 10 | 20 |
| 21:45 | 30 | 10 | 10 | 20 |
メディテレーニアンハーバー
| 時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 90 | 5 |
| 09:15 | 140 | 5 |
| 09:30 | 140 | 5 |
| 09:45 | 160 | 10 |
| 10:00 | 180 | 15 |
| 10:15 | 200 | 一時中止 |
| 10:30 | 180 | 一時中止 |
| 10:45 | 180 | 一時中止 |
| 11:00 | 180 | 一時中止 |
| 11:15 | 160 | 一時中止 |
| 11:30 | 160 | 一時中止 |
| 11:45 | 140 | 一時中止 |
| 12:00 | 140 | 5 |
| 12:15 | 140 | 5 |
| 12:30 | 140 | 5 |
| 12:45 | 140 | 一時中止 |
| 13:00 | 140 | 一時中止 |
| 13:15 | 160 | 一時中止 |
| 13:30 | 120 | 一時中止 |
| 13:45 | 120 | 10 |
| 14:00 | 140 | 一時中止 |
| 14:15 | 140 | 一時中止 |
| 14:30 | 140 | 一時中止 |
| 14:45 | 160 | 一時中止 |
| 15:00 | 160 | 一時中止 |
| 15:15 | 160 | 一時中止 |
| 15:30 | 160 | 一時中止 |
| 15:45 | 160 | 一時中止 |
| 16:00 | 140 | 一時中止 |
| 16:15 | 160 | 一時中止 |
| 16:30 | 160 | 一時中止 |
| 16:45 | 140 | 30 |
| 17:00 | 140 | 40 |
| 17:15 | 160 | 40 |
| 17:30 | 160 | 案内終了 |
| 17:45 | 160 | 案内終了 |
| 18:00 | 140 | 案内終了 |
| 18:15 | 100 | 案内終了 |
| 18:30 | 100 | 案内終了 |
| 18:45 | 100 | 案内終了 |
| 19:00 | 90 | 案内終了 |
| 19:15 | 60 | 案内終了 |
| 19:30 | 40 | ー |
| 19:45 | 55 | ー |
| 20:00 | 110 | ー |
| 20:15 | 50 | ー |
| 20:30 | 45 | ー |
| 20:45 | 20 | ー |
| 21:00 | 30 | ー |
| 21:15 | 30 | ー |
| 21:30 | 30 | ー |
| 21:45 | 30 | ー |
アメリカンウォーターフロント
| 時間 | トイ・ ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・ テラー |
タートル ・トーク |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | 計画運休 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 40 | 計画運休 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09:15 | 120 | 計画運休 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 09:30 | 180 | 計画運休 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 09:45 | 180 | 計画運休 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 10:00 | 180 | 計画運休 | 30 | 5 | 15 | 5 |
| 10:15 | 160 | 計画運休 | 30 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 10:30 | 160 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 25 | 5 |
| 10:45 | 140 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 11:00 | 140 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 11:15 | 140 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 11:30 | 120 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 11:45 | 100 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 12:00 | 100 | 計画運休 | 30 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 12:15 | 120 | 計画運休 | 15 | 5 | 20 | 5 |
| 12:30 | 120 | 計画運休 | 30 | 5 | 20 | 5 |
| 12:45 | 120 | 計画運休 | 30 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 13:00 | 120 | 計画運休 | 30 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 13:15 | 120 | 計画運休 | 15 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 13:30 | 120 | 計画運休 | 15 | 一時中止 | 10 | 5 |
| 13:45 | 120 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 20 | 10 |
| 14:00 | 120 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 5 | 10 |
| 14:15 | 120 | 計画運休 | 15 | 一時中止 | 10 | 10 |
| 14:30 | 120 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 10 | 10 |
| 14:45 | 120 | 計画運休 | 40 | 一時中止 | 20 | 20 |
| 15:00 | 140 | 計画運休 | 20 | 一時中止 | 15 | 10 |
| 15:15 | 140 | 計画運休 | 30 | 一時中止 | 10 | 5 |
| 15:30 | 140 | 計画運休 | 30 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 15:45 | 140 | 計画運休 | 30 | 一時中止 | 15 | 10 |
| 16:00 | 140 | 計画運休 | 30 | 一時中止 | 20 | 5 |
| 16:15 | 160 | 計画運休 | 15 | 一時中止 | 15 | 5 |
| 16:30 | 160 | 計画運休 | 15 | 一時中止 | 10 | 一時中止 |
| 16:45 | 140 | 計画運休 | 20 | 5 | 10 | 一時中止 |
| 17:00 | 120 | 計画運休 | 15 | 5 | 15 | 案内終了 |
| 17:15 | 100 | 計画運休 | 25 | 5 | 15 | 案内終了 |
| 17:30 | 100 | 計画運休 | 20 | 15 | 20 | 案内終了 |
| 17:45 | 120 | 計画運休 | 20 | 15 | 25 | 案内終了 |
| 18:00 | 120 | 70 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 18:15 | 90 | 60 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 18:30 | 60 | 60 | 15 | 案内終了 | 15 | ー |
| 18:45 | 70 | 40 | 15 | 案内終了 | 10 | ー |
| 19:00 | 70 | 40 | 15 | 案内終了 | 15 | ー |
| 19:15 | 60 | 40 | 15 | 案内終了 | 15 | ー |
| 19:30 | 30 | 30 | 10 | ー | 10 | ー |
| 19:45 | 35 | 25 | 10 | ー | 10 | ー |
| 20:00 | 45 | 35 | 15 | ー | 10 | ー |
| 20:15 | 40 | 35 | 15 | ー | 10 | ー |
| 20:30 | 35 | 35 | 15 | ー | 5 | ー |
| 20:45 | 15 | 15 | 20 | ー | 5 | ー |
| 21:00 | 15 | 15 | 15 | ー | 5 | ー |
| 21:15 | 10 | 15 | 20 | ー | 5 | ー |
| 21:30 | 10 | 15 | 20 | ー | 5 | ー |
| 21:45 | 10 | 15 | 20 | ー | 5 | ー |
ポートディスカバリー
| 時間 | ニモ&フレンズ シーライダー |
エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | 15 | ー |
| 08:00 | 15 | ー |
| 08:15 | 15 | ー |
| 08:30 | 15 | ー |
| 08:45 | 15 | ー |
| 09:00 | 15 | 5 |
| 09:15 | 15 | 5 |
| 09:30 | 15 | 5 |
| 09:45 | 20 | 5 |
| 10:00 | 20 | 5 |
| 10:15 | 40 | 5 |
| 10:30 | 40 | 5 |
| 10:45 | 20 | 5 |
| 11:00 | 15 | 5 |
| 11:15 | 15 | 5 |
| 11:30 | 15 | 5 |
| 11:45 | 30 | 15 |
| 12:00 | 30 | 15 |
| 12:15 | 30 | 15 |
| 12:30 | 15 | 15 |
| 12:45 | 15 | 10 |
| 13:00 | 20 | 15 |
| 13:15 | 20 | 15 |
| 13:30 | 20 | 15 |
| 13:45 | 15 | 15 |
| 14:00 | 15 | 15 |
| 14:15 | 20 | 15 |
| 14:30 | 20 | 20 |
| 14:45 | 20 | 15 |
| 15:00 | 20 | 15 |
| 15:15 | 15 | 10 |
| 15:30 | 15 | 20 |
| 15:45 | 15 | 20 |
| 16:00 | 15 | 20 |
| 16:15 | 15 | 20 |
| 16:30 | 15 | 20 |
| 16:45 | 15 | 20 |
| 17:00 | 15 | 20 |
| 17:15 | 15 | 15 |
| 17:30 | 15 | 15 |
| 17:45 | 15 | 20 |
| 18:00 | 15 | 20 |
| 18:15 | 15 | 20 |
| 18:30 | 15 | 15 |
| 18:45 | 15 | 20 |
| 19:00 | 15 | 20 |
| 19:15 | 15 | 15 |
| 19:30 | 10 | 10 |
| 19:45 | 10 | 10 |
| 20:00 | 10 | 10 |
| 20:15 | 10 | 10 |
| 20:30 | 15 | 10 |
| 20:45 | 15 | 5 |
| 21:00 | 15 | 5 |
| 21:15 | 15 | 10 |
| 21:30 | 15 | 10 |
| 21:45 | 15 | 10 |
ロストリバーデルタ
| 時間 | レイジング スピリッツ |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 |
| 09:15 | 5 | 一時中止 |
| 09:30 | 50 | 一時中止 |
| 09:45 | 70 | 一時中止 |
| 10:00 | 80 | 一時中止 |
| 10:15 | 90 | 一時中止 |
| 10:30 | 100 | 一時中止 |
| 10:45 | 90 | 一時中止 |
| 11:00 | 70 | 一時中止 |
| 11:15 | 70 | 一時中止 |
| 11:30 | 70 | 一時中止 |
| 11:45 | 90 | 一時中止 |
| 12:00 | 80 | 一時中止 |
| 12:15 | 80 | 一時中止 |
| 12:30 | 80 | 一時中止 |
| 12:45 | 80 | 一時中止 |
| 13:00 | 80 | 一時中止 |
| 13:15 | 80 | 案内終了 |
| 13:30 | 80 | 案内終了 |
| 13:45 | 80 | 案内終了 |
| 14:00 | 80 | 案内終了 |
| 14:15 | 90 | 案内終了 |
| 14:30 | 100 | 案内終了 |
| 14:45 | 120 | 案内終了 |
| 15:00 | 120 | 案内終了 |
| 15:15 | 120 | 案内終了 |
| 15:30 | 100 | 案内終了 |
| 15:45 | 100 | 案内終了 |
| 16:00 | 100 | 案内終了 |
| 16:15 | 100 | 案内終了 |
| 16:30 | 100 | 案内終了 |
| 16:45 | 100 | 案内終了 |
| 17:00 | 120 | 案内終了 |
| 17:15 | 120 | 案内終了 |
| 17:30 | 120 | 案内終了 |
| 17:45 | 80 | 案内終了 |
