
今日のオーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「ユニバーサル・アイランズ・オブ・アドベンチャー(Universal Islands of Adventure)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ハイ・イン・ザ・スカイスース・トロリー・トレインライド
スース・ランディング
|
ー |
![]() |
ホグワーツ・エクスプレス:ホグズミード駅
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
ー |
![]() |
ジュラシック・ワールド・ベロシコースター
ジュラシック・パーク
|
ー |
![]() |
アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
ー |
![]() |
ドクター・ドゥームのフィアフォール
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
ー |
![]() |
ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
ー |
![]() |
ポパイとブルートのビルジラットバージ
トゥーン・ラグーン
|
ー |
|
スト
|
ストーム・フォース・アクセラトロン
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
ー |
![]() |
スカル・アイランド:レイン・オブ・コング
ジュラシック・パーク
|
ー |
![]() |
カロスーセル
スース・ランディング
|
ー |
![]() |
ダドリー・ドゥ・ライトのリップソー・フォールズ
トゥーン・ラグーン
|
ー |
![]() |
ジュラシック・パークリバー・アドベンチャー
ジュラシック・パーク
|
ー |
![]() |
プテラノドン・フライヤーズ
ジュラシック・パーク
|
ー |
![]() |
インクレディブル・ハルク・コースター
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
ー |
![]() |
ハグリッドのマジカルクリーチャー・モーターバイク
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
ー |
![]() |
オリバンダーの店ホグズミード
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
ー |
|
キャ
|
キャット・イン・ザ・ハット
スース・ランディング
|
ー |
![]() |
フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
ー |
![]() |
ワンフィッシュ、ツーフィッシュ、レッドフィッシュ、ブルーフィッシュ
スース・ランディング
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | ハグリッドのマジ カルクリーチャー ・モーターバイク |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ジュラシック・ ワールド・ ベロシコースター |
インクレディブル ・ハルク・ コースター |
ダドリー・ドゥ・ ライトのリップ ソー・フォールズ |
スカル・アイランド: レイン・オブ・ コング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | 60 | 5 | ー | 5 | ー | ー | ー |
| 08:15 | 120 | 5 | 10 | 10 | ー | ー | ー |
| 08:30 | 170 | 5 | 10 | 15 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 170 | 35 | 10 | 25 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 205 | 50 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 09:15 | 205 | 65 | 10 | 35 | 20 | 5 | 5 |
| 09:30 | 205 | 65 | 15 | 35 | 25 | 5 | 5 |
| 09:45 | ー | 45 | 15 | 35 | 25 | 5 | 5 |
| 10:00 | ー | 65 | 35 | 45 | 25 | 5 | 10 |
| 10:15 | 180 | 85 | 35 | 55 | 55 | 5 | 20 |
| 10:30 | 180 | 85 | 105 | 55 | 70 | 5 | 20 |
| 10:45 | 180 | 85 | 90 | 55 | 70 | 5 | 50 |
| 11:00 | 180 | 85 | 50 | 95 | 70 | 5 | 50 |
| 11:15 | 130 | 85 | 35 | 95 | 60 | 5 | 35 |
| 11:30 | 130 | 85 | 35 | 95 | 60 | 20 | 35 |
| 11:45 | 130 | 55 | 35 | 95 | 60 | 35 | 35 |
| 12:00 | 130 | 50 | 35 | 105 | 60 | 45 | 45 |
| 12:15 | 140 | 50 | 45 | 105 | 60 | 35 | 45 |
| 12:30 | 175 | 50 | 65 | 105 | 60 | 35 | 45 |
| 12:45 | 175 | 60 | 55 | 95 | 60 | 40 | 40 |
| 13:00 | 175 | 60 | 55 | 95 | 60 | 50 | 40 |
| 13:15 | 175 | 75 | 35 | 75 | 35 | 50 | 35 |
| 13:30 | 175 | 75 | 25 | 75 | 35 | 35 | 35 |
| 13:45 | 190 | 75 | 45 | 95 | 35 | 35 | 45 |
| 14:00 | 185 | 65 | 60 | 95 | 35 | 35 | 45 |
| 14:15 | 185 | 65 | 60 | 75 | 35 | 35 | 35 |
| 14:30 | 185 | 65 | 60 | 75 | 35 | 35 | 35 |
| 14:45 | 185 | 65 | 60 | 75 | 45 | 35 | 25 |
| 15:00 | 150 | 65 | 60 | 75 | 45 | 35 | 25 |
| 15:15 | 165 | 65 | 45 | 75 | 20 | 35 | 25 |
| 15:30 | 165 | 70 | 45 | 60 | 20 | 25 | 25 |
| 15:45 | 165 | 70 | 35 | 60 | 20 | 25 | 25 |
| 16:00 | 165 | 60 | 35 | 60 | 35 | 45 | 25 |
| 16:15 | 165 | 50 | 60 | 75 | 55 | 45 | 25 |
| 16:30 | 185 | 50 | 45 | 100 | 55 | ー | 15 |
| 16:45 | 185 | 50 | 45 | 100 | 35 | 35 | 15 |
| 17:00 | 185 | 50 | 60 | 100 | 35 | 35 | 15 |
| 17:15 | 185 | 75 | 50 | 100 | 35 | 25 | 15 |
| 17:30 | 210 | 75 | 45 | 100 | 35 | 25 | 15 |
| 17:45 | 250 | 75 | 45 | ー | 45 | 25 | 25 |
| 18:00 | 250 | 60 | 35 | ー | 45 | 15 | 35 |
| 18:15 | 240 | 60 | 35 | ー | 65 | 15 | 25 |
| 18:30 | 190 | 60 | 35 | 90 | 65 | 5 | 15 |
| 18:45 | 190 | 40 | 35 | 90 | 45 | 5 | 15 |
| 19:00 | 190 | 40 | 35 | 90 | 45 | 5 | 10 |
| 19:15 | 120 | 40 | 25 | 90 | 45 | 5 | 10 |
| 19:30 | 100 | 40 | 25 | 90 | 45 | 5 | 10 |
| 19:45 | 80 | 40 | 15 | 90 | 10 | 5 | 5 |
| 20:00 | 60 | 40 | 15 | 90 | 10 | 5 | 5 |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ジュラシック・パーク
| 時間 | ジュラシック・ ワールド・ ベロシコースター |
ジュラシック・パーク リバー・ アドベンチャー |
スカル・アイランド: レイン・オブ・ コング |
プテラノドン・ フライヤーズ |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | 5 | ー | ー | ー |
| 08:15 | 10 | ー | ー | ー |
| 08:30 | 15 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 25 | ー | ー | ー |
| 09:00 | 25 | ー | 5 | 5 |
| 09:15 | 35 | ー | 5 | 15 |
| 09:30 | 35 | ー | 5 | 35 |
| 09:45 | 35 | ー | 5 | 35 |
| 10:00 | 45 | ー | 10 | 35 |
| 10:15 | 55 | ー | 20 | 35 |
| 10:30 | 55 | ー | 20 | 50 |
| 10:45 | 55 | ー | 50 | 60 |
| 11:00 | 95 | ー | 50 | 50 |
| 11:15 | 95 | ー | 35 | 55 |
| 11:30 | 95 | ー | 35 | 55 |
| 11:45 | 95 | ー | 35 | 45 |
| 12:00 | 105 | ー | 45 | 55 |
| 12:15 | 105 | ー | 45 | 60 |
| 12:30 | 105 | ー | 45 | 50 |
| 12:45 | 95 | ー | 40 | 50 |
| 13:00 | 95 | ー | 40 | 45 |
| 13:15 | 75 | ー | 35 | 45 |
| 13:30 | 75 | ー | 35 | 45 |
| 13:45 | 95 | ー | 45 | 50 |
| 14:00 | 95 | ー | 45 | 55 |
| 14:15 | 75 | ー | 35 | 45 |
| 14:30 | 75 | ー | 35 | 45 |
| 14:45 | 75 | ー | 25 | 55 |
| 15:00 | 75 | ー | 25 | 50 |
| 15:15 | 75 | ー | 25 | 50 |
| 15:30 | 60 | ー | 25 | 35 |
| 15:45 | 60 | ー | 25 | 45 |
| 16:00 | 60 | ー | 25 | 55 |
| 16:15 | 75 | ー | 25 | 65 |
| 16:30 | 100 | ー | 15 | 65 |
| 16:45 | 100 | ー | 15 | 35 |
| 17:00 | 100 | ー | 15 | 40 |
| 17:15 | 100 | ー | 15 | 45 |
| 17:30 | 100 | ー | 15 | 40 |
| 17:45 | ー | ー | 25 | 40 |
| 18:00 | ー | ー | 35 | 35 |
| 18:15 | ー | ー | 25 | 35 |
| 18:30 | 90 | ー | 15 | 50 |
| 18:45 | 90 | ー | 15 | 50 |
| 19:00 | 90 | ー | 10 | 50 |
| 19:15 | 90 | ー | 10 | 25 |
| 19:30 | 90 | ー | 10 | 25 |
| 19:45 | 90 | ー | 5 | 25 |
| 20:00 | 90 | ー | 5 | 25 |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー |
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
| 時間 | インクレディブル ・ハルク・ コースター |
アメージング・ アドベンチャー・ オブ・スパイダーマン |
ドクター・ ドゥームのフィア フォール |
ストーム・ フォース・ アクセラトロン |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | 10 | 5 |
| 09:00 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 09:15 | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 09:30 | 25 | 10 | 10 | 5 |
| 09:45 | 25 | 25 | 10 | 5 |
| 10:00 | 25 | 40 | 10 | 5 |
| 10:15 | 55 | 40 | 10 | 5 |
| 10:30 | 70 | 45 | 15 | 10 |
| 10:45 | 70 | 55 | 45 | 10 |
| 11:00 | 70 | 65 | 35 | 15 |
| 11:15 | 60 | 65 | 45 | 15 |
| 11:30 | 60 | 65 | 45 | ー |
| 11:45 | 60 | 60 | 35 | 10 |
| 12:00 | 60 | 70 | 10 | 15 |
| 12:15 | 60 | 70 | 15 | 15 |
| 12:30 | 60 | 70 | 20 | 5 |
| 12:45 | 60 | 55 | 20 | 5 |
| 13:00 | 60 | 55 | 20 | 5 |
| 13:15 | 35 | 40 | 20 | 5 |
| 13:30 | 35 | 40 | 20 | 5 |
| 13:45 | 35 | 55 | 15 | 5 |
| 14:00 | 35 | 50 | 10 | 5 |
| 14:15 | 35 | 45 | 10 | 5 |
| 14:30 | 35 | 40 | 10 | 5 |
| 14:45 | 45 | 35 | 10 | 5 |
| 15:00 | 45 | 40 | 25 | 5 |
| 15:15 | 20 | 45 | 25 | 10 |
| 15:30 | 20 | 35 | 15 | 10 |
| 15:45 | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 16:00 | 35 | 35 | 5 | 10 |
| 16:15 | 55 | 35 | 25 | 10 |
| 16:30 | 55 | 45 | 25 | 10 |
| 16:45 | 35 | 50 | 20 | 5 |
| 17:00 | 35 | 50 | 20 | 5 |
| 17:15 | 35 | 45 | 15 | 10 |
| 17:30 | 35 | 35 | 15 | 10 |
| 17:45 | 45 | 35 | 20 | 10 |
| 18:00 | 45 | 40 | 20 | 10 |
| 18:15 | 65 | 35 | 10 | 5 |
| 18:30 | 65 | 35 | 35 | 10 |
| 18:45 | 45 | 40 | 25 | 5 |
| 19:00 | 45 | 40 | 25 | 5 |
| 19:15 | 45 | 30 | 40 | ー |
| 19:30 | 45 | 20 | 25 | ー |
| 19:45 | 10 | 10 | 15 | ー |
| 20:00 | 10 | 5 | 15 | ー |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー |
スース・ランディング
| 時間 | カロスーセル | ワンフィッシュ、ツーフ ィッシュ、レッドフィッ シュ、ブルーフィッシュ |
キャット・イン・ ザ・ハット |
ハイ・イン・ザ・スカイ スース・トロリー・ トレインライド |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | 5 | ー | ー |
| 09:00 | 5 | 5 | ー | 5 |
| 09:15 | 5 | 5 | ー | 5 |
| 09:30 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 09:45 | 5 | 10 | ー | 10 |
| 10:00 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 10:15 | 5 | 20 | 10 | 30 |
| 10:30 | 5 | 20 | 25 | 30 |
| 10:45 | 5 | 20 | 30 | 20 |
| 11:00 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 11:15 | 5 | 20 | 25 | 35 |
| 11:30 | 10 | 45 | 20 | 45 |
| 11:45 | 10 | 45 | ー | 45 |
| 12:00 | 10 | 45 | 35 | 25 |
| 12:15 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| 12:30 | 10 | 35 | 35 | 30 |
| 12:45 | 10 | 35 | 15 | 30 |
| 13:00 | 10 | 20 | 15 | 25 |
| 13:15 | 10 | 20 | 15 | 25 |
| 13:30 | 10 | 20 | 5 | 25 |
| 13:45 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 14:00 | 10 | 10 | 20 | 15 |
| 14:15 | 10 | 10 | 20 | 15 |
| 14:30 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| 14:45 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| 15:00 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| 15:15 | 10 | 35 | 20 | 30 |
| 15:30 | 10 | 35 | 20 | 30 |
| 15:45 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 16:00 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 16:15 | 10 | 25 | 30 | 30 |
| 16:30 | 10 | 25 | 15 | 30 |
| 16:45 | 10 | 25 | 30 | 20 |
| 17:00 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 17:15 | 10 | 15 | 30 | 35 |
| 17:30 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 17:45 | 10 | 15 | ー | 30 |
| 18:00 | 10 | 25 | 5 | 30 |
| 18:15 | 10 | 15 | 10 | 30 |
| 18:30 | 10 | 15 | ー | 30 |
| 18:45 | 10 | 15 | 10 | 30 |
| 19:00 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 19:15 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 19:30 | 10 | 15 | 10 | 30 |
| 19:45 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 20:00 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー |
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
| 時間 | ハグリッドのマジ カルクリーチャー ・モーターバイク |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ホグワーツ・ エクスプレス: ホグズミード駅 |
オリバンダーの店 ホグズミード |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | 60 | 5 | ー | ー | ー |
| 08:15 | 120 | 5 | 10 | ー | ー |
| 08:30 | 170 | 5 | 10 | ー | ー |
| 08:45 | 170 | 35 | 10 | ー | 10 |
| 09:00 | 205 | 50 | 10 | ー | 10 |
| 09:15 | 205 | 65 | 10 | ー | 10 |
| 09:30 | 205 | 65 | 15 | ー | 10 |
| 09:45 | ー | 45 | 15 | ー | 10 |
| 10:00 | ー | 65 | 35 | 20 | 10 |
| 10:15 | 180 | 85 | 35 | 25 | 10 |
| 10:30 | 180 | 85 | 105 | 25 | 10 |
| 10:45 | 180 | 85 | 90 | 25 | 10 |
| 11:00 | 180 | 85 | 50 | 15 | 10 |
| 11:15 | 130 | 85 | 35 | 20 | 10 |
| 11:30 | 130 | 85 | 35 | 20 | 10 |
| 11:45 | 130 | 55 | 35 | 35 | 10 |
| 12:00 | 130 | 50 | 35 | 45 | 10 |
| 12:15 | 140 | 50 | 45 | 45 | 10 |
| 12:30 | 175 | 50 | 65 | 35 | 10 |
| 12:45 | 175 | 60 | 55 | 35 | 10 |
| 13:00 | 175 | 60 | 55 | 35 | 10 |
| 13:15 | 175 | 75 | 35 | 45 | 10 |
| 13:30 | 175 | 75 | 25 | 45 | 10 |
| 13:45 | 190 | 75 | 45 | 45 | 10 |
| 14:00 | 185 | 65 | 60 | 55 | 10 |
| 14:15 | 185 | 65 | 60 | 55 | 10 |
| 14:30 | 185 | 65 | 60 | 45 | 10 |
| 14:45 | 185 | 65 | 60 | 65 | 10 |
| 15:00 | 150 | 65 | 60 | 65 | 10 |
| 15:15 | 165 | 65 | 45 | 75 | 10 |
| 15:30 | 165 | 70 | 45 | 65 | 10 |
| 15:45 | 165 | 70 | 35 | 65 | 10 |
| 16:00 | 165 | 60 | 35 | 55 | 10 |
| 16:15 | 165 | 50 | 60 | 55 | 10 |
| 16:30 | 185 | 50 | 45 | 40 | 10 |
| 16:45 | 185 | 50 | 45 | 45 | 10 |
| 17:00 | 185 | 50 | 60 | 45 | 10 |
| 17:15 | 185 | 75 | 50 | 45 | 10 |
| 17:30 | 210 | 75 | 45 | 30 | 10 |
| 17:45 | 250 | 75 | 45 | 30 | 10 |
| 18:00 | 250 | 60 | 35 | 30 | 10 |
| 18:15 | 240 | 60 | 35 | 30 | 10 |
| 18:30 | 190 | 60 | 35 | 30 | 10 |
| 18:45 | 190 | 40 | 35 | 45 | 10 |
| 19:00 | 190 | 40 | 35 | 45 | 10 |
| 19:15 | 120 | 40 | 25 | 45 | 10 |
| 19:30 | 100 | 40 | 25 | 35 | 10 |
| 19:45 | 80 | 40 | 15 | 25 | 10 |
| 20:00 | 60 | 40 | 15 | 25 | 10 |
| 20:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
トゥーン・ラグーン
| 時間 | ダドリー・ドゥ・ ライトのリップ ソー・フォールズ |
ポパイとブルート のビルジラット バージ |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | 5 | ー |
| 09:15 | 5 | ー |
| 09:30 | 5 | ー |
| 09:45 | 5 | ー |
| 10:00 | 5 | 5 |
| 10:15 | 5 | 5 |
| 10:30 | 5 | 5 |
| 10:45 | 5 | 5 |
| 11:00 | 5 | 5 |
| 11:15 | 5 | 5 |
| 11:30 | 20 | 5 |
| 11:45 | 35 | 5 |
| 12:00 | 45 | 5 |
| 12:15 | 35 | 5 |
| 12:30 | 35 | 5 |
| 12:45 | 40 | 5 |
| 13:00 | 50 | 5 |
| 13:15 | 50 | 5 |
| 13:30 | 35 | ー |
| 13:45 | 35 | ー |
| 14:00 | 35 | ー |
| 14:15 | 35 | 5 |
| 14:30 | 35 | 5 |
| 14:45 | 35 | 5 |
| 15:00 | 35 | 5 |
| 15:15 | 35 | 5 |
| 15:30 | 25 | 5 |
| 15:45 | 25 | 5 |
| 16:00 | 45 | 5 |
| 16:15 | 45 | 5 |
| 16:30 | ー | 5 |
| 16:45 | 35 | 5 |
| 17:00 | 35 | 5 |
| 17:15 | 25 | 5 |
| 17:30 | 25 | 5 |
| 17:45 | 25 | 5 |
| 18:00 | 15 | 5 |
| 18:15 | 15 | 5 |
| 18:30 | 5 | 5 |
| 18:45 | 5 | 5 |
| 19:00 | 5 | 5 |
| 19:15 | 5 | ー |
| 19:30 | 5 | ー |
| 19:45 | 5 | ー |
| 20:00 | 5 | ー |
| 20:15 | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー |
| 20:45 | ー | ー |
| 21:00 | ー | ー |
| 21:15 | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |
















