フロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」の人気アトラクションや人気のキャラクターグリーティングに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションやグリーティングの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月23日03:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
キリマンジャロ・ サファリ |
アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
ダイナソー | カリリバー・ ラピッド |
イッツ・トゥー・ タフ・トウ・ビー・ ア・バグ! |
トリケラトップ・ スピン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | -15 | -30 | ー | ー | -15 | -10 | ー | -5 | -5 |
08:00 | -5 | -35 | ー | ー | -20 | -10 | ー | -5 | -5 |
08:15 | 10 | -25 | -20 | -20 | -20 | -10 | ー | -5 | -5 |
08:30 | 15 | -20 | -20 | -10 | -15 | -10 | ー | -5 | -5 |
08:45 | 5 | -20 | -10 | -10 | -15 | -10 | ー | -5 | -5 |
09:00 | 5 | -20 | -5 | -5 | -15 | -10 | ー | -5 | -5 |
09:15 | 10 | -10 | 5 | 5 | -15 | -10 | -15 | -5 | -5 |
09:30 | 15 | -5 | 10 | 5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 |
09:45 | 15 | 5 | 15 | 5 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 |
10:00 | 20 | 5 | 20 | 5 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 |
10:15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 |
10:30 | 15 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
10:45 | 10 | 5 | 15 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
11:00 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
11:15 | 15 | 10 | 15 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11:30 | 15 | 10 | 10 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11:45 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
12:00 | 5 | 10 | 15 | -5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
12:15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 |
12:30 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12:45 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
13:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
13:15 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13:30 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13:45 | -10 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:00 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14:15 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14:30 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:45 | -5 | 0 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 |
15:00 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
15:15 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |
15:30 | -10 | 0 | -15 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 |
15:45 | -15 | 0 | -15 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |
16:00 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
16:15 | -5 | 0 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 |
16:30 | -10 | 0 | -20 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 |
16:45 | -15 | 5 | -20 | 5 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 |
17:00 | -10 | 10 | ー | 10 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 |
17:15 | -5 | 10 | ー | 15 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 |
17:30 | -5 | 10 | ー | 25 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 |
17:45 | -5 | 5 | ー | 20 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 |
18:00 | -10 | 0 | ー | 20 | -10 | 0 | -10 | -5 | 0 |
18:15 | 0 | 5 | ー | ー | -5 | -5 | -15 | -5 | 0 |
18:30 | -5 | 0 | ー | ー | -10 | -5 | -15 | -5 | 0 |
18:45 | -15 | -10 | ー | ー | -15 | -10 | -15 | -5 | 0 |
19:00 | -10 | -15 | ー | ー | -15 | -10 | -15 | -5 | 0 |
19:15 | -50 | -40 | ー | ー | -20 | -10 | ー | -5 | -5 |
19:30 | -55 | -40 | ー | ー | -20 | -15 | ー | -5 | -5 |
19:45 | -55 | -35 | ー | ー | -20 | -15 | ー | -5 | -5 |
20:00 | -60 | -40 | ー | ー | -20 | -15 | ー | -5 | -5 |
人気順アトラクション データ
1 アバター・フライト・オブ・パッセージ
パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
110
最小待ち時間
30
|
2 ナヴィリバー・ジャーニー
パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
3 キリマンジャロ・サファリ
アフリカ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
4 アドベンチャラーズ・アウト・ポストでディズニーの仲間とミート
ディスカバリーアイランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
5 エクスペディション・エベレスト:レジェンド・オブ・ザ・フォービドゥン・マウンテン
アジア
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
6 ダイナソー
ディノランドUSA
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
7 カリリバー・ラピッド
アジア
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
8 イッツ・トゥー・タフ・トウ・ビー・ア・バグ!
ディスカバリーアイランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
9 トリケラトップ・スピン
ディノランドUSA
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です