今日のディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「アニマルキングダム(Animal Kingdom)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
アドベンチャラーズ・アウト・ポストでディズニーの仲間とミート
ディスカバリーアイランド
|
45 | |
アバター・フライト・オブ・パッセージ
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
35 | |
エクスペディション・エベレスト:レジェンド・オブ・ザフォービドゥン・マウンテン
アジア
|
15 | |
ナヴィリバー・ジャーニー
パンドラ – ザ・ワールド・オブ・アバター
|
15 | |
ダイナソー
ダイナランド U.S.A.
|
10 | |
イッツ・トゥー・タフ・トウ・ビー・ア・バグ!
ディスカバリーアイランド
|
10 | |
トリケラトップ・スピン
ダイナランド U.S.A.
|
5 | |
カリリバー・ラピッド
アジア
|
5 | |
キリマンジャロ・サファリ
アフリカ
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
キリマンジャロ・ サファリ |
エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
ダイナソー |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | 30 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
08:00 | 50 | 10 | ー | 5 | ー | 5 |
08:15 | 40 | 10 | 10 | 5 | ー | 5 |
08:30 | 35 | 10 | 10 | 5 | ー | 5 |
08:45 | 25 | 15 | 10 | 5 | ー | 5 |
09:00 | 40 | 20 | 10 | ー | ー | 5 |
09:15 | 45 | 25 | 10 | ー | 5 | 5 |
09:30 | 50 | 40 | 10 | ー | 5 | 5 |
09:45 | 40 | 40 | 15 | ー | 5 | 5 |
10:00 | 45 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
10:15 | 50 | 35 | 40 | 5 | 5 | 5 |
10:30 | 50 | 35 | 40 | 20 | 5 | 5 |
10:45 | 55 | 35 | 45 | 15 | 5 | 5 |
11:00 | 55 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 |
11:15 | 55 | 50 | 15 | 35 | 5 | 5 |
11:30 | 50 | 40 | 15 | 35 | 5 | 5 |
11:45 | 40 | 30 | 25 | 30 | 5 | 5 |
12:00 | 30 | 30 | 40 | 25 | 5 | 10 |
12:15 | 40 | 30 | 35 | 25 | 5 | 10 |
12:30 | 45 | 30 | 25 | 25 | 5 | 10 |
12:45 | 30 | 30 | 20 | 20 | 5 | 10 |
13:00 | 35 | 40 | 20 | 20 | 5 | 10 |
13:15 | 40 | 35 | 10 | ー | 5 | 10 |
13:30 | 35 | 40 | 10 | ー | 5 | 10 |
13:45 | 35 | 35 | 10 | ー | 5 | 15 |
14:00 | 35 | 35 | 10 | ー | 5 | 15 |
14:15 | 40 | 45 | 5 | ー | 5 | 15 |
14:30 | 70 | 55 | 5 | ー | 5 | 15 |
14:45 | 55 | 55 | 10 | ー | 5 | 10 |
15:00 | 35 | 45 | 15 | ー | 5 | 15 |
15:15 | 30 | 45 | 15 | ー | 5 | 15 |
15:30 | 30 | 45 | 15 | ー | 5 | 10 |
15:45 | 30 | 35 | 15 | ー | 5 | 10 |
16:00 | 55 | 30 | 20 | ー | 5 | 10 |
16:15 | 55 | 50 | 10 | ー | 5 | 10 |
16:30 | 40 | 50 | 10 | ー | 5 | 10 |
16:45 | 20 | 35 | 10 | ー | 5 | 10 |
17:00 | 45 | 30 | ー | ー | 5 | 10 |
17:15 | 55 | 45 | ー | ー | 5 | 10 |
17:30 | 55 | 45 | ー | 20 | 5 | 10 |
17:45 | 40 | 40 | ー | 10 | 5 | 10 |
18:00 | 35 | 15 | ー | 15 | 5 | 10 |
18:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバター
時間 | アバター・フライト・ オブ・パッセージ |
ナヴィリバー・ ジャーニー |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 30 | 10 |
08:00 | 50 | 10 |
08:15 | 40 | 10 |
08:30 | 35 | 10 |
08:45 | 25 | 15 |
09:00 | 40 | 20 |
09:15 | 45 | 25 |
09:30 | 50 | 40 |
09:45 | 40 | 40 |
10:00 | 45 | 45 |
10:15 | 50 | 35 |
10:30 | 50 | 35 |
10:45 | 55 | 35 |
11:00 | 55 | 50 |
11:15 | 55 | 50 |
11:30 | 50 | 40 |
11:45 | 40 | 30 |
12:00 | 30 | 30 |
12:15 | 40 | 30 |
12:30 | 45 | 30 |
12:45 | 30 | 30 |
13:00 | 35 | 40 |
13:15 | 40 | 35 |
13:30 | 35 | 40 |
13:45 | 35 | 35 |
14:00 | 35 | 35 |
14:15 | 40 | 45 |
14:30 | 70 | 55 |
14:45 | 55 | 55 |
15:00 | 35 | 45 |
15:15 | 30 | 45 |
15:30 | 30 | 45 |
15:45 | 30 | 35 |
16:00 | 55 | 30 |
16:15 | 55 | 50 |
16:30 | 40 | 50 |
16:45 | 20 | 35 |
17:00 | 45 | 30 |
17:15 | 55 | 45 |
17:30 | 55 | 45 |
17:45 | 40 | 40 |
18:00 | 35 | 15 |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
グリーティング
時間 | アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | 15 |
08:30 | 15 |
08:45 | 20 |
09:00 | 20 |
09:15 | 25 |
09:30 | 25 |
09:45 | 30 |
10:00 | 45 |
10:15 | 15 |
10:30 | 15 |
10:45 | 15 |
11:00 | 35 |
11:15 | 25 |
11:30 | 15 |
11:45 | 15 |
12:00 | 35 |
12:15 | 25 |
12:30 | 15 |
12:45 | 25 |
13:00 | 15 |
13:15 | 25 |
13:30 | 35 |
13:45 | 15 |
14:00 | 20 |
14:15 | 30 |
14:30 | 20 |
14:45 | 25 |
15:00 | 25 |
15:15 | 25 |
15:30 | 20 |
15:45 | 20 |
16:00 | 15 |
16:15 | 15 |
16:30 | 15 |
16:45 | 25 |
17:00 | 30 |
17:15 | 40 |
17:30 | 45 |
17:45 | 45 |
18:00 | 45 |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
アフリカ
時間 | キリマンジャロ・ サファリ |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | 10 |
08:30 | 10 |
08:45 | 10 |
09:00 | 10 |
09:15 | 10 |
09:30 | 10 |
09:45 | 15 |
10:00 | 25 |
10:15 | 40 |
10:30 | 40 |
10:45 | 45 |
11:00 | 25 |
11:15 | 15 |
11:30 | 15 |
11:45 | 25 |
12:00 | 40 |
12:15 | 35 |
12:30 | 25 |
12:45 | 20 |
13:00 | 20 |
13:15 | 10 |
13:30 | 10 |
13:45 | 10 |
14:00 | 10 |
14:15 | 5 |
14:30 | 5 |
14:45 | 10 |
15:00 | 15 |
15:15 | 15 |
15:30 | 15 |
15:45 | 15 |
16:00 | 20 |
16:15 | 10 |
16:30 | 10 |
16:45 | 10 |
17:00 | ー |
17:15 | ー |
17:30 | ー |
17:45 | ー |
18:00 | ー |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
アジア
時間 | エクスペディション・エベレ スト:レジェンド・オブ・ザ フォービドゥン・マウンテン |
カリリバー・ ラピッド |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 5 | ー |
08:00 | 5 | ー |
08:15 | 5 | ー |
08:30 | 5 | ー |
08:45 | 5 | ー |
09:00 | ー | ー |
09:15 | ー | 5 |
09:30 | ー | 5 |
09:45 | ー | 5 |
10:00 | 10 | 5 |
10:15 | 5 | 5 |
10:30 | 20 | 5 |
10:45 | 15 | 5 |
11:00 | 25 | 5 |
11:15 | 35 | 5 |
11:30 | 35 | 5 |
11:45 | 30 | 5 |
12:00 | 25 | 5 |
12:15 | 25 | 5 |
12:30 | 25 | 5 |
12:45 | 20 | 5 |
13:00 | 20 | 5 |
13:15 | ー | 5 |
13:30 | ー | 5 |
13:45 | ー | 5 |
14:00 | ー | 5 |
14:15 | ー | 5 |
14:30 | ー | 5 |
14:45 | ー | 5 |
15:00 | ー | 5 |
15:15 | ー | 5 |
15:30 | ー | 5 |
15:45 | ー | 5 |
16:00 | ー | 5 |
16:15 | ー | 5 |
16:30 | ー | 5 |
16:45 | ー | 5 |
17:00 | ー | 5 |
17:15 | ー | 5 |
17:30 | 20 | 5 |
17:45 | 10 | 5 |
18:00 | 15 | 5 |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
ディノランドUSA
時間 | ダイナソー | トリケラトップ・ スピン |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 5 | 5 |
08:00 | 5 | 5 |
08:15 | 5 | 5 |
08:30 | 5 | 5 |
08:45 | 5 | 5 |
09:00 | 5 | 5 |
09:15 | 5 | 5 |
09:30 | 5 | 5 |
09:45 | 5 | 5 |
10:00 | 5 | 5 |
10:15 | 5 | 5 |
10:30 | 5 | 5 |
10:45 | 5 | 5 |
11:00 | 5 | 5 |
11:15 | 5 | 5 |
11:30 | 5 | 5 |
11:45 | 5 | 5 |
12:00 | 10 | 5 |
12:15 | 10 | 5 |
12:30 | 10 | 5 |
12:45 | 10 | 5 |
13:00 | 10 | 5 |
13:15 | 10 | 5 |
13:30 | 10 | 5 |
13:45 | 15 | 5 |
14:00 | 15 | 5 |
14:15 | 15 | 5 |
14:30 | 15 | 5 |
14:45 | 10 | 5 |
15:00 | 15 | 5 |
15:15 | 15 | 5 |
15:30 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 |
16:00 | 10 | 5 |
16:15 | 10 | 5 |
16:30 | 10 | 5 |
16:45 | 10 | 5 |
17:00 | 10 | 5 |
17:15 | 10 | 5 |
17:30 | 10 | 5 |
17:45 | 10 | 5 |
18:00 | 10 | 5 |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |
ディスカバリーアイランド
時間 | イッツ・トゥー・ タフ・トウ・ビー・ ア・バグ! |
アドベンチャラーズ・ アウト・ポストで ディズニーの仲間とミート |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | 10 | ー |
08:00 | 10 | ー |
08:15 | 10 | 15 |
08:30 | 10 | 15 |
08:45 | 10 | 20 |
09:00 | 10 | 20 |
09:15 | 10 | 25 |
09:30 | 10 | 25 |
09:45 | 10 | 30 |
10:00 | 10 | 45 |
10:15 | 10 | 15 |
10:30 | 10 | 15 |
10:45 | 10 | 15 |
11:00 | 10 | 35 |
11:15 | 10 | 25 |
11:30 | 10 | 15 |
11:45 | 10 | 15 |
12:00 | 10 | 35 |
12:15 | 10 | 25 |
12:30 | 10 | 15 |
12:45 | 10 | 25 |
13:00 | 10 | 15 |
13:15 | 10 | 25 |
13:30 | 10 | 35 |
13:45 | 10 | 15 |
14:00 | 10 | 20 |
14:15 | 10 | 30 |
14:30 | 10 | 20 |
14:45 | 10 | 25 |
15:00 | 10 | 25 |
15:15 | 10 | 25 |
15:30 | 10 | 20 |
15:45 | 10 | 20 |
16:00 | 10 | 15 |
16:15 | 10 | 15 |
16:30 | 10 | 15 |
16:45 | 10 | 25 |
17:00 | 10 | 30 |
17:15 | 10 | 40 |
17:30 | 10 | 45 |
17:45 | 10 | 45 |
18:00 | 10 | 45 |
18:15 | ー | ー |
18:30 | ー | ー |
18:45 | ー | ー |