今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「EPCOT(エプコット)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド
ワールド・ネイチャー
|
70 | |
フローズン・エバー・アフター
ワールド・ショーケース
|
55 | |
シー・ウィズ・ニモ&フレンズ
ワールド・ネイチャー
|
45 | |
レミーのおいしいレストラン・アドベンチャー
ワールド・ショーケース
|
40 | |
リビング・ウィズ・ザ・ランド
ワールド・ネイチャー
|
35 | |
ロイヤルサマーハスでアナとエルサとミート
ワールド・ショーケース
|
30 | |
ミッキー&フレンズで愛するディズニーの仲間とミート
ワールド・セレブレーション
|
30 | |
スペースシップ・アース
ワールド・セレブレーション
|
20 | |
ジャーニー・イントゥーイマジネーションウィズ・フィグメント
ワールド・セレブレーション
|
20 | |
タートル・トーク
ワールド・ネイチャー
|
15 | |
ミッション:スペース
ワールド・ディスカバリー
|
15 | |
三人の騎士のグラン・フィエスタ・ツアー
ワールド・ショーケース
|
5 | |
ガーディアンズ・オブギャラクシー:コズミック・リワインド
ワールド・ディスカバリー
|
ー | |
テスト・トラック
ワールド・ディスカバリー
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
フローズン・ エバー・ アフター |
ソアリン・ アラウンド・ ザ・ワールド |
ミッション: スペース |
テスト・ トラック |
三人の騎士の グラン・フィエスタ・ ツアー |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 50 | ー | 15 | 15 | ー | ー |
09:00 | 70 | 40 | 15 | 15 | ー | ー |
09:15 | 70 | 45 | 25 | 15 | ー | 5 |
09:30 | 65 | 45 | 25 | 15 | ー | 5 |
09:45 | 55 | 45 | 25 | 15 | ー | 5 |
10:00 | 40 | 45 | 30 | 15 | ー | 5 |
10:15 | 25 | 40 | 40 | 15 | ー | 5 |
10:30 | 35 | 45 | 40 | 25 | ー | 5 |
10:45 | 35 | 45 | 40 | 35 | ー | 5 |
11:00 | 55 | 45 | 40 | 25 | ー | 5 |
11:15 | 60 | 45 | 40 | 15 | ー | 5 |
11:30 | 55 | 45 | 40 | 15 | ー | 5 |
11:45 | 40 | 55 | 55 | 15 | ー | 5 |
12:15 | 55 | 65 | 50 | 30 | ー | 5 |
12:30 | 55 | 55 | 50 | 30 | ー | 10 |
12:45 | 50 | 50 | 35 | 25 | ー | 10 |
13:00 | 55 | 55 | 35 | 15 | ー | 10 |
13:15 | 60 | 55 | 35 | 15 | ー | 10 |
13:30 | 60 | 55 | 35 | 15 | ー | 10 |
13:45 | 60 | 60 | 30 | 15 | ー | 10 |
14:00 | 60 | 60 | 25 | 15 | ー | 5 |
14:15 | 60 | 50 | 30 | 30 | ー | 5 |
14:30 | 55 | 55 | 30 | 30 | ー | 10 |
14:45 | 60 | 55 | 30 | 25 | ー | 10 |
15:00 | 65 | 60 | 35 | 15 | ー | 10 |
15:15 | 70 | 60 | 30 | 15 | ー | 10 |
15:30 | 50 | 60 | 35 | 15 | ー | 10 |
15:45 | 35 | 60 | 30 | 15 | ー | 10 |
16:00 | 55 | 60 | 25 | 15 | ー | 10 |
16:15 | 60 | 60 | 30 | 20 | ー | 5 |
16:30 | 55 | 60 | 40 | 30 | ー | 10 |
16:45 | 65 | 60 | 50 | 30 | ー | 15 |
17:00 | 55 | 60 | 55 | 30 | ー | 15 |
17:15 | 65 | 65 | 55 | 25 | ー | 15 |
17:30 | 45 | 60 | 35 | 25 | ー | 15 |
17:45 | 60 | 55 | 25 | 25 | ー | 5 |
18:00 | 85 | 65 | 40 | 20 | ー | 5 |
18:15 | 85 | 55 | 55 | 15 | ー | 5 |
18:30 | 85 | 55 | 55 | 20 | ー | 5 |
18:45 | 70 | 55 | 15 | 20 | ー | 5 |
19:00 | 65 | 60 | 30 | 20 | ー | 5 |
19:15 | 90 | 60 | 25 | 20 | ー | 5 |
19:30 | 80 | 55 | 20 | 20 | ー | 5 |
19:45 | 60 | 55 | 25 | 15 | ー | 5 |
20:00 | 45 | 55 | 20 | 15 | ー | 5 |
20:15 | 65 | 50 | 20 | 20 | ー | 5 |
20:30 | 50 | 45 | 20 | 20 | ー | 5 |
20:45 | 50 | 35 | 20 | 20 | ー | 5 |
21:00 | 45 | 35 | 20 | 20 | ー | 5 |
21:15 | 40 | 35 | 20 | 15 | ー | 10 |
21:30 | 40 | 30 | 15 | 15 | ー | 10 |
21:45 | 45 | 40 | 15 | 15 | ー | 10 |
22:00 | 35 | 35 | 15 | 15 | ー | 10 |
22:15 | 35 | 35 | 15 | 15 | ー | 10 |
22:30 | 35 | 25 | 15 | 15 | ー | 10 |
22:45 | 30 | 25 | 15 | 15 | ー | 10 |
23:00 | 25 | 20 | 15 | 15 | ー | 10 |
23:15 | 25 | 15 | 10 | 15 | ー | 5 |
23:30 | 5 | 5 | 10 | 15 | ー | 5 |
グリーティング
時間 | ロイヤルサマーハ スでアナとエルサ とミート |
ミッキー&フレンズで 愛するディズニーの 仲間とミート |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | ー | ー |
09:15 | ー | 10 |
09:30 | 50 | 20 |
09:45 | 50 | 40 |
10:00 | 35 | 40 |
10:15 | 45 | 40 |
10:30 | 55 | 20 |
10:45 | 55 | 20 |
11:00 | 60 | 20 |
11:15 | 40 | 20 |
11:30 | 30 | 20 |
11:45 | 30 | 30 |
12:15 | 40 | 45 |
12:30 | 40 | 40 |
12:45 | 40 | 35 |
13:00 | 35 | 45 |
13:15 | 35 | 35 |
13:30 | 35 | 30 |
13:45 | 45 | 15 |
14:00 | 45 | 15 |
14:15 | 35 | 15 |
14:30 | 35 | 15 |
14:45 | 40 | 10 |
15:00 | 35 | 25 |
15:15 | 30 | 25 |
15:30 | 30 | 25 |
15:45 | 30 | 25 |
16:00 | 30 | 20 |
16:15 | 35 | 25 |
16:30 | 40 | 20 |
16:45 | 35 | 20 |
17:00 | 40 | 25 |
17:15 | 55 | 25 |
17:30 | 55 | 25 |
17:45 | 50 | 25 |
18:00 | 50 | 25 |
18:15 | 55 | 30 |
18:30 | 50 | 40 |
18:45 | ー | 50 |
19:00 | ー | 50 |
19:15 | ー | 30 |
19:30 | ー | 30 |
19:45 | ー | 30 |
20:00 | ー | 30 |
20:15 | ー | 30 |
20:30 | ー | 30 |
20:45 | ー | 30 |
21:00 | ー | 30 |
21:15 | ー | 25 |
21:30 | ー | 25 |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
ワールド・ショーケース
時間 | レミーのおいしい レストラン・ アドベンチャー |
フローズン・ エバー・ アフター |
ロイヤルサマーハ スでアナとエルサ とミート |
三人の騎士の グラン・フィエスタ・ ツアー |
---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 50 | ー | ー | ー |
09:00 | 70 | 40 | ー | ー |
09:15 | 70 | 45 | ー | 5 |
09:30 | 65 | 45 | 50 | 5 |
09:45 | 55 | 45 | 50 | 5 |
10:00 | 40 | 45 | 35 | 5 |
10:15 | 25 | 40 | 45 | 5 |
10:30 | 35 | 45 | 55 | 5 |
10:45 | 35 | 45 | 55 | 5 |
11:00 | 55 | 45 | 60 | 5 |
11:15 | 60 | 45 | 40 | 5 |
11:30 | 55 | 45 | 30 | 5 |
11:45 | 40 | 55 | 30 | 5 |
12:15 | 55 | 65 | 40 | 5 |
12:30 | 55 | 55 | 40 | 10 |
12:45 | 50 | 50 | 40 | 10 |
13:00 | 55 | 55 | 35 | 10 |
13:15 | 60 | 55 | 35 | 10 |
13:30 | 60 | 55 | 35 | 10 |
13:45 | 60 | 60 | 45 | 10 |
14:00 | 60 | 60 | 45 | 5 |
14:15 | 60 | 50 | 35 | 5 |
14:30 | 55 | 55 | 35 | 10 |
14:45 | 60 | 55 | 40 | 10 |
15:00 | 65 | 60 | 35 | 10 |
15:15 | 70 | 60 | 30 | 10 |
15:30 | 50 | 60 | 30 | 10 |
15:45 | 35 | 60 | 30 | 10 |
16:00 | 55 | 60 | 30 | 10 |
16:15 | 60 | 60 | 35 | 5 |
16:30 | 55 | 60 | 40 | 10 |
16:45 | 65 | 60 | 35 | 15 |
17:00 | 55 | 60 | 40 | 15 |
17:15 | 65 | 65 | 55 | 15 |
17:30 | 45 | 60 | 55 | 15 |
17:45 | 60 | 55 | 50 | 5 |
18:00 | 85 | 65 | 50 | 5 |
18:15 | 85 | 55 | 55 | 5 |
18:30 | 85 | 55 | 50 | 5 |
18:45 | 70 | 55 | ー | 5 |
19:00 | 65 | 60 | ー | 5 |
19:15 | 90 | 60 | ー | 5 |
19:30 | 80 | 55 | ー | 5 |
19:45 | 60 | 55 | ー | 5 |
20:00 | 45 | 55 | ー | 5 |
20:15 | 65 | 50 | ー | 5 |
20:30 | 50 | 45 | ー | 5 |
20:45 | 50 | 35 | ー | 5 |
21:00 | 45 | 35 | ー | 5 |
21:15 | 40 | 35 | ー | 10 |
21:30 | 40 | 30 | ー | 10 |
21:45 | 45 | 40 | ー | 10 |
22:00 | 35 | 35 | ー | 10 |
22:15 | 35 | 35 | ー | 10 |
22:30 | 35 | 25 | ー | 10 |
22:45 | 30 | 25 | ー | 10 |
23:00 | 25 | 20 | ー | 10 |
23:15 | 25 | 15 | ー | 5 |
23:30 | 5 | 5 | ー | 5 |
ワールド・ディスカバリー
時間 | ガーディアンズ・オブ ギャラクシー:コズ ミック・リワインド |
ミッション: スペース |
テスト・ トラック |
---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | 15 | ー |
09:00 | ー | 15 | ー |
09:15 | ー | 15 | ー |
09:30 | ー | 15 | ー |
09:45 | ー | 15 | ー |
10:00 | ー | 15 | ー |
10:15 | ー | 15 | ー |
10:30 | ー | 25 | ー |
10:45 | ー | 35 | ー |
11:00 | ー | 25 | ー |
11:15 | ー | 15 | ー |
11:30 | ー | 15 | ー |
11:45 | ー | 15 | ー |
12:15 | ー | 30 | ー |
12:30 | ー | 30 | ー |
12:45 | ー | 25 | ー |
13:00 | ー | 15 | ー |
13:15 | ー | 15 | ー |
13:30 | ー | 15 | ー |
13:45 | ー | 15 | ー |
14:00 | ー | 15 | ー |
14:15 | ー | 30 | ー |
14:30 | ー | 30 | ー |
14:45 | ー | 25 | ー |
15:00 | ー | 15 | ー |
15:15 | ー | 15 | ー |
15:30 | ー | 15 | ー |
15:45 | ー | 15 | ー |
16:00 | ー | 15 | ー |
16:15 | ー | 20 | ー |
16:30 | ー | 30 | ー |
16:45 | ー | 30 | ー |
17:00 | ー | 30 | ー |
17:15 | ー | 25 | ー |
17:30 | ー | 25 | ー |
17:45 | ー | 25 | ー |
18:00 | ー | 20 | ー |
18:15 | ー | 15 | ー |
18:30 | ー | 20 | ー |
18:45 | ー | 20 | ー |
19:00 | ー | 20 | ー |
19:15 | ー | 20 | ー |
19:30 | ー | 20 | ー |
19:45 | ー | 15 | ー |
20:00 | ー | 15 | ー |
20:15 | ー | 20 | ー |
20:30 | ー | 20 | ー |
20:45 | ー | 20 | ー |
21:00 | ー | 20 | ー |
21:15 | ー | 15 | ー |
21:30 | ー | 15 | ー |
21:45 | ー | 15 | ー |
22:00 | ー | 15 | ー |
22:15 | ー | 15 | ー |
22:30 | ー | 15 | ー |
22:45 | ー | 15 | ー |
23:00 | ー | 15 | ー |
23:15 | ー | 15 | ー |
23:30 | ー | 15 | ー |
ワールド・セレブレーション
時間 | ミッキー&フレンズで 愛するディズニーの 仲間とミート |
スペースシップ・ アース |
ジャーニー・イントゥー イマジネーション ウィズ・フィグメント |
---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | ー | 5 | ー |
09:15 | 10 | 5 | 5 |
09:30 | 20 | 5 | 5 |
09:45 | 40 | 10 | 5 |
10:00 | 40 | 10 | 5 |
10:15 | 40 | 10 | 5 |
10:30 | 20 | 20 | 5 |
10:45 | 20 | 25 | 5 |
11:00 | 20 | 25 | 20 |
11:15 | 20 | 15 | 20 |
11:30 | 20 | 15 | 20 |
11:45 | 30 | 20 | 15 |
12:15 | 45 | 25 | 20 |
12:30 | 40 | 25 | 15 |
12:45 | 35 | 20 | 10 |
13:00 | 45 | 15 | 10 |
13:15 | 35 | 15 | 10 |
13:30 | 30 | 15 | 15 |
13:45 | 15 | 15 | 15 |
14:00 | 15 | 15 | 10 |
14:15 | 15 | 15 | 10 |
14:30 | 15 | 20 | 10 |
14:45 | 10 | 20 | 5 |
15:00 | 25 | 15 | 5 |
15:15 | 25 | 15 | 10 |
15:30 | 25 | 15 | 10 |
15:45 | 25 | 10 | 10 |
16:00 | 20 | 10 | 10 |
16:15 | 25 | 15 | 15 |
16:30 | 20 | 20 | 10 |
16:45 | 20 | 20 | 10 |
17:00 | 25 | 15 | 15 |
17:15 | 25 | 15 | 15 |
17:30 | 25 | 15 | 10 |
17:45 | 25 | 15 | 10 |
18:00 | 25 | 15 | 5 |
18:15 | 30 | 15 | 5 |
18:30 | 40 | 15 | 5 |
18:45 | 50 | 15 | 5 |
19:00 | 50 | 15 | 5 |
19:15 | 30 | 15 | 5 |
19:30 | 30 | 15 | 5 |
19:45 | 30 | 15 | 5 |
20:00 | 30 | 15 | 5 |
20:15 | 30 | 15 | 5 |
20:30 | 30 | 15 | 5 |
20:45 | 30 | 5 | 5 |
21:00 | 30 | 5 | 5 |
21:15 | 25 | 10 | 5 |
21:30 | 25 | 10 | 5 |
21:45 | ー | 5 | ー |
22:00 | ー | 5 | ー |
22:15 | ー | 5 | ー |
22:30 | ー | 5 | ー |
22:45 | ー | 5 | ー |
23:00 | ー | 5 | ー |
23:15 | ー | 5 | ー |
23:30 | ー | 5 | ー |
ワールド・ネイチャー
時間 | ソアリン・ アラウンド・ ザ・ワールド |
シー・ウィズ・ ニモ&フレンズ |
リビング・ ウィズ・ザ・ ランド |
タートル・ トーク |
---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 15 | ー | 5 | ー |
09:00 | 15 | ー | 5 | ー |
09:15 | 25 | ー | 5 | ー |
09:30 | 25 | ー | 5 | ー |
09:45 | 25 | ー | 5 | 15 |
10:00 | 30 | 5 | 5 | 15 |
10:15 | 40 | 5 | 5 | 15 |
10:30 | 40 | 15 | 15 | 15 |
10:45 | 40 | 30 | 20 | 15 |
11:00 | 40 | 35 | 25 | 15 |
11:15 | 40 | 35 | 25 | 15 |
11:30 | 40 | 45 | 25 | 15 |
11:45 | 55 | 45 | 35 | 15 |
12:15 | 50 | 30 | 10 | 20 |
12:30 | 50 | 35 | 15 | 20 |
12:45 | 35 | 30 | 20 | 20 |
13:00 | 35 | 20 | 25 | 20 |
13:15 | 35 | 20 | 20 | 20 |
13:30 | 35 | 20 | 20 | 20 |
13:45 | 30 | 25 | 15 | 15 |
14:00 | 25 | 20 | 10 | 15 |
14:15 | 30 | 25 | 10 | 15 |
14:30 | 30 | 15 | 10 | 15 |
14:45 | 30 | 15 | 15 | 15 |
15:00 | 35 | 10 | 15 | 15 |
15:15 | 30 | 10 | 15 | 15 |
15:30 | 35 | 10 | 10 | 15 |
15:45 | 30 | 10 | 10 | 15 |
16:00 | 25 | 10 | 10 | 15 |
16:15 | 30 | 10 | 10 | 15 |
16:30 | 40 | 10 | 10 | 15 |
16:45 | 50 | 10 | 20 | 15 |
17:00 | 55 | 10 | 10 | 15 |
17:15 | 55 | 10 | 10 | 15 |
17:30 | 35 | 15 | 5 | 15 |
17:45 | 25 | 15 | 5 | 15 |
18:00 | 40 | 15 | 10 | 15 |
18:15 | 55 | 5 | 10 | 15 |
18:30 | 55 | 5 | 20 | 15 |
18:45 | 15 | 5 | 20 | 15 |
19:00 | 30 | 5 | 20 | 15 |
19:15 | 25 | 5 | 20 | 15 |
19:30 | 20 | 5 | 15 | 15 |
19:45 | 25 | 5 | 10 | 15 |
20:00 | 20 | 5 | 15 | 15 |
20:15 | 20 | 5 | 15 | 15 |
20:30 | 20 | 5 | 10 | 15 |
20:45 | 20 | 5 | 5 | ー |
21:00 | 20 | 5 | 5 | ー |
21:15 | 20 | 5 | 15 | ー |
21:30 | 15 | 5 | 15 | ー |
21:45 | 15 | 5 | ー | ー |
22:00 | 15 | 5 | ー | ー |
22:15 | 15 | 5 | ー | ー |
22:30 | 15 | 5 | ー | ー |
22:45 | 15 | 5 | ー | ー |
23:00 | 15 | 5 | ー | ー |
23:15 | 10 | 5 | ー | ー |
23:30 | 10 | 5 | ー | ー |