今日のフロリダ・オーランドのディズニーワールド(WDW:Florida Walt Disney World)の「ハリウッドスタジオ(Hollywood Studios)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー
エコー・レイク
|
10 | |
ロックン・ローラー・コースター・スターリング・エアロスミス
サンセット・ブルーバード
|
ー | |
レッド・カーペット・ドリームスでディズニー・スターとミート
コミッサリー・レーン
|
ー | |
スター・ウォーズ:ライズ・オブ・ザ・レジスタンス
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
ー | |
エイリアン・スワーリング・ソーサー
トイ・ストーリーランド
|
ー | |
バケ
|
バケーション・ファンミッキーとミニーのオリジナル短編アニメーション
エコー・レイク
|
ー |
ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ
ハリウッド・ブルバード
|
ー | |
ウォ
|
ウォルト・ディズニー・プレゼンツ
アニメーション・コートヤード
|
ー |
トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラー
サンセット・ブルーバード
|
ー | |
マペット*ビジョン・3D
マペット・コートヤード
|
ー | |
セレブリティ・スポットライトでオラフとミート
エコー・レイク
|
ー | |
トイ・ストーリー・マニア!
トイ・ストーリーランド
|
ー | |
ミレニアム・ファルコン:スマグラーズ・ラン
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
|
ー | |
スリンキー・ドッグ・ダッシュ
トイ・ストーリーランド
|
ー | |
スター・ウォーズ・ローンチ・ベイでチューバッカとミート
アニメーション・コートヤード
|
ー | |
エド
|
エドナ・モード・エクスペリエンスでエドナ・モードとミート
ピクサープラザ
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
スリンキー・ ドッグ・ ダッシュ |
ロックン・ローラー・ コースター・スター リング・エアロスミス |
トイ・ストーリー ・マニア! |
ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | 120 | 45 | 20 | ー | 13 | 55 |
08:30 | 60 | 140 | 55 | 60 | ー | 13 | 55 |
08:45 | 165 | 140 | 80 | 75 | 60 | 55 | 25 |
09:00 | 170 | 105 | 75 | 60 | 75 | 65 | 65 |
09:15 | 135 | 105 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 |
09:30 | 120 | 110 | 75 | 45 | 60 | 95 | 75 |
09:45 | 120 | 110 | 85 | 55 | 65 | 85 | 65 |
10:00 | 140 | 100 | 90 | 70 | 80 | 65 | 55 |
10:15 | 155 | 95 | 90 | 70 | 90 | 155 | 55 |
10:30 | 155 | 120 | 100 | 65 | 75 | 150 | 75 |
10:45 | 155 | 120 | 125 | 70 | 80 | 150 | 85 |
11:00 | 155 | 130 | 115 | 80 | 80 | 150 | 95 |
11:15 | 145 | 120 | 115 | 80 | 95 | 75 | 110 |
11:30 | 145 | 120 | 115 | 75 | 120 | 110 | 105 |
11:45 | 145 | 130 | 115 | 90 | 120 | 140 | 105 |
12:00 | 125 | 130 | 115 | 105 | 95 | 140 | 95 |
12:15 | 125 | 130 | 95 | 85 | 85 | 95 | 105 |
12:30 | 145 | 130 | 105 | 60 | 90 | 95 | 105 |
12:45 | 150 | 140 | 105 | 60 | 90 | 95 | 105 |
13:00 | 120 | 140 | 115 | 105 | 95 | 110 | 105 |
13:15 | 125 | 140 | 115 | 110 | 90 | 100 | 90 |
13:30 | 140 | 140 | 115 | 90 | 90 | 110 | 90 |
13:45 | 130 | 140 | 115 | 95 | 95 | 115 | 90 |
14:00 | 135 | 130 | 120 | 95 | 90 | 105 | 90 |
14:15 | 135 | 130 | 120 | 80 | 90 | 115 | 95 |
14:30 | 135 | 120 | 120 | 70 | 90 | 120 | 115 |
14:45 | 145 | 130 | 120 | 70 | 90 | 110 | 120 |
15:00 | 160 | 130 | 120 | 70 | 80 | 105 | 110 |
15:15 | 160 | 120 | 120 | 75 | 90 | 95 | 110 |
15:30 | 160 | 110 | 120 | 75 | 100 | 95 | 105 |
15:45 | 160 | 120 | 120 | 75 | 100 | 85 | 105 |
16:00 | 140 | 130 | 100 | 85 | 100 | 95 | 80 |
16:15 | 135 | 130 | 100 | 100 | 100 | 125 | 80 |
16:30 | 125 | 140 | 110 | 90 | 80 | 140 | 75 |
16:45 | 115 | 130 | 120 | 80 | 90 | 120 | 75 |
17:00 | 125 | 120 | 120 | 75 | 90 | 100 | 65 |
17:15 | 115 | 115 | 120 | 75 | 90 | 75 | 65 |
17:30 | 120 | 115 | 130 | 80 | 90 | 90 | 75 |
17:45 | 120 | 115 | 160 | 80 | 90 | 105 | 75 |
18:00 | 115 | 110 | 160 | 70 | 90 | 105 | 65 |
18:15 | 105 | 120 | 160 | 70 | 65 | 105 | 65 |
18:30 | 95 | 110 | 135 | 70 | 65 | 105 | 65 |
18:45 | 95 | 105 | 135 | 45 | 55 | 95 | 55 |
19:00 | 95 | 120 | 135 | 45 | 55 | 95 | 60 |
19:15 | 95 | 110 | 110 | 60 | 85 | 85 | 60 |
19:30 | 90 | 110 | 110 | 60 | 80 | 90 | 60 |
19:45 | 95 | 100 | 120 | 60 | 70 | 90 | 50 |
20:00 | 95 | 100 | 120 | 50 | 70 | 60 | 50 |
20:15 | 70 | 100 | 105 | 45 | 50 | 60 | 45 |
20:30 | 50 | 95 | 105 | 45 | 30 | 80 | 30 |
20:45 | 40 | 85 | 105 | 20 | 30 | 80 | 15 |
21:00 | 50 | 75 | 105 | 15 | 40 | 80 | 10 |
21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:15 | 35 | 50 | 40 | 30 | 25 | 40 | 25 |
22:30 | 40 | 60 | 45 | 20 | 30 | 35 | 25 |
22:45 | 45 | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 |
23:00 | 35 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
23:15 | 25 | 35 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 |
23:30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
23:45 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 |
グリーティング
時間 | レッド・カーペット・ ドリームスでディズ ニー・スターとミート |
セレブリティ・ スポットライトで オラフとミート |
エドナ・モード・ エクスペリエンスで エドナ・モードとミート |
スター・ウォーズ・ ローンチ・ベイで チューバッカとミート |
---|---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | ー | ー | ー | ー |
09:15 | 50 | 30 | 15 | ー |
09:30 | 25 | 15 | 15 | ー |
09:45 | 25 | 50 | 15 | ー |
10:00 | 25 | 50 | 15 | ー |
10:15 | 50 | 35 | 15 | 25 |
10:30 | 50 | 30 | 15 | 40 |
10:45 | 60 | 25 | 15 | 40 |
11:00 | 45 | 30 | 15 | 30 |
11:15 | 60 | 30 | 15 | 30 |
11:30 | 50 | 40 | 15 | 30 |
11:45 | 50 | 15 | 15 | 30 |
12:00 | 50 | 25 | 15 | 30 |
12:15 | 50 | 40 | 15 | 30 |
12:30 | 40 | 20 | 15 | 30 |
12:45 | 40 | 20 | 15 | 40 |
13:00 | 45 | 20 | 15 | 25 |
13:15 | 45 | 20 | 15 | 20 |
13:30 | 45 | 30 | 15 | 20 |
13:45 | 50 | 15 | 15 | 35 |
14:00 | 50 | 30 | 15 | 35 |
14:15 | 50 | 20 | 15 | 30 |
14:30 | 40 | 15 | 15 | 25 |
14:45 | 25 | 20 | 15 | 25 |
15:00 | 55 | 15 | 15 | 30 |
15:15 | 45 | 10 | 15 | 25 |
15:30 | 45 | 35 | 15 | 35 |
15:45 | 50 | 15 | 15 | 40 |
16:00 | 55 | 30 | 15 | 35 |
16:15 | 55 | 10 | 15 | 35 |
16:30 | 55 | 10 | 15 | 35 |
16:45 | 50 | 25 | 15 | 20 |
17:00 | 40 | 45 | 15 | 25 |
17:15 | 60 | 30 | ー | 45 |
17:30 | 50 | 50 | ー | 45 |
17:45 | 50 | 15 | ー | 15 |
18:00 | 50 | 20 | ー | 15 |
18:15 | 60 | ー | ー | ー |
18:30 | 60 | ー | ー | ー |
18:45 | 60 | ー | ー | ー |
19:00 | 45 | ー | ー | ー |
19:15 | 50 | ー | ー | ー |
19:30 | 50 | ー | ー | ー |
19:45 | 50 | ー | ー | ー |
20:00 | 35 | ー | ー | ー |
20:15 | ー | ー | ー | ー |
20:30 | ー | ー | ー | ー |
20:45 | ー | ー | ー | ー |
21:00 | ー | ー | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー |
22:15 | 25 | ー | ー | ー |
22:30 | 40 | ー | ー | ー |
22:45 | 30 | ー | ー | ー |
23:00 | 40 | ー | ー | ー |
23:15 | 40 | ー | ー | ー |
23:30 | 35 | ー | ー | ー |
23:45 | 25 | ー | ー | ー |
アニメーション・コートヤード
時間 | スター・ウォーズ・ ローンチ・ベイで チューバッカとミート |
ウォルト・ ディズニー・ プレゼンツ |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | ー |
08:30 | ー | ー |
08:45 | ー | ー |
09:00 | ー | ー |
09:15 | ー | ー |
09:30 | ー | ー |
09:45 | ー | ー |
10:00 | ー | ー |
10:15 | 25 | 10 |
10:30 | 40 | 10 |
10:45 | 40 | 10 |
11:00 | 30 | 10 |
11:15 | 30 | 10 |
11:30 | 30 | 10 |
11:45 | 30 | 10 |
12:00 | 30 | 10 |
12:15 | 30 | 10 |
12:30 | 30 | 10 |
12:45 | 40 | 10 |
13:00 | 25 | 10 |
13:15 | 20 | 10 |
13:30 | 20 | 10 |
13:45 | 35 | 10 |
14:00 | 35 | 10 |
14:15 | 30 | 10 |
14:30 | 25 | 10 |
14:45 | 25 | 10 |
15:00 | 30 | 10 |
15:15 | 25 | 10 |
15:30 | 35 | 10 |
15:45 | 40 | 10 |
16:00 | 35 | 10 |
16:15 | 35 | 10 |
16:30 | 35 | 10 |
16:45 | 20 | 10 |
17:00 | 25 | 10 |
17:15 | 45 | 10 |
17:30 | 45 | 10 |
17:45 | 15 | 10 |
18:00 | 15 | 10 |
18:15 | ー | 10 |
18:30 | ー | 10 |
18:45 | ー | 10 |
19:00 | ー | 10 |
19:15 | ー | 10 |
19:30 | ー | 10 |
19:45 | ー | 10 |
20:00 | ー | 10 |
20:15 | ー | ー |
20:30 | ー | ー |
20:45 | ー | ー |
21:00 | ー | ー |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
コミッサリー・レーン
時間 | レッド・カーペット・ ドリームスでディズ ニー・スターとミート |
---|---|
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | ー |
09:00 | ー |
09:15 | 50 |
09:30 | 25 |
09:45 | 25 |
10:00 | 25 |
10:15 | 50 |
10:30 | 50 |
10:45 | 60 |
11:00 | 45 |
11:15 | 60 |
11:30 | 50 |
11:45 | 50 |
12:00 | 50 |
12:15 | 50 |
12:30 | 40 |
12:45 | 40 |
13:00 | 45 |
13:15 | 45 |
13:30 | 45 |
13:45 | 50 |
14:00 | 50 |
14:15 | 50 |
14:30 | 40 |
14:45 | 25 |
15:00 | 55 |
15:15 | 45 |
15:30 | 45 |
15:45 | 50 |
16:00 | 55 |
16:15 | 55 |
16:30 | 55 |
16:45 | 50 |
17:00 | 40 |
17:15 | 60 |
17:30 | 50 |
17:45 | 50 |
18:00 | 50 |
18:15 | 60 |
18:30 | 60 |
18:45 | 60 |
19:00 | 45 |
19:15 | 50 |
19:30 | 50 |
19:45 | 50 |
20:00 | 35 |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
21:00 | ー |
21:15 | ー |
21:30 | ー |
21:45 | ー |
22:15 | 25 |
22:30 | 40 |
22:45 | 30 |
23:00 | 40 |
23:15 | 40 |
23:30 | 35 |
23:45 | 25 |
エコー・レイク
時間 | セレブリティ・ スポットライトで オラフとミート |
スター・ツアーズ: ザ・アドベンチャーズ ・コンティニュー |
バケーション・ファン ミッキーとミニーのオリジ ナル短編アニメーション |
---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | 5 | ー |
08:30 | ー | 5 | ー |
08:45 | ー | 5 | 5 |
09:00 | ー | 5 | 5 |
09:15 | 30 | 30 | 5 |
09:30 | 15 | 50 | 5 |
09:45 | 50 | 55 | 5 |
10:00 | 50 | 45 | 5 |
10:15 | 35 | 50 | 5 |
10:30 | 30 | 55 | 5 |
10:45 | 25 | 55 | 5 |
11:00 | 30 | 55 | 5 |
11:15 | 30 | 55 | 5 |
11:30 | 40 | 55 | 5 |
11:45 | 15 | 55 | 5 |
12:00 | 25 | 65 | 5 |
12:15 | 40 | 65 | 5 |
12:30 | 20 | 50 | 5 |
12:45 | 20 | 45 | 5 |
13:00 | 20 | 45 | 5 |
13:15 | 20 | 25 | 5 |
13:30 | 30 | 45 | 5 |
13:45 | 15 | 45 | 5 |
14:00 | 30 | 40 | 5 |
14:15 | 20 | 45 | 5 |
14:30 | 15 | 45 | 5 |
14:45 | 20 | 55 | 5 |
15:00 | 15 | 55 | 5 |
15:15 | 10 | 55 | 5 |
15:30 | 35 | 45 | 5 |
15:45 | 15 | 50 | 5 |
16:00 | 30 | 45 | 5 |
16:15 | 10 | 35 | 5 |
16:30 | 10 | 35 | 5 |
16:45 | 25 | 30 | 5 |
17:00 | 45 | 25 | 5 |
17:15 | 30 | 25 | 5 |
17:30 | 50 | 40 | 5 |
17:45 | 15 | 35 | 5 |
18:00 | 20 | 35 | 5 |
18:15 | ー | 20 | 5 |
18:30 | ー | 20 | 5 |
18:45 | ー | 20 | 5 |
19:00 | ー | 10 | 5 |
19:15 | ー | 10 | 5 |
19:30 | ー | 25 | 5 |
19:45 | ー | 10 | 5 |
20:00 | ー | 10 | 5 |
20:15 | ー | 10 | ー |
20:30 | ー | 15 | ー |
20:45 | ー | 10 | ー |
21:00 | ー | 10 | ー |
21:15 | ー | 10 | ー |
21:30 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー |
22:15 | ー | 5 | 10 |
22:30 | ー | 5 | 10 |
22:45 | ー | 5 | 10 |
23:00 | ー | 10 | 10 |
23:15 | ー | 10 | ー |
23:30 | ー | 10 | ー |
23:45 | ー | 5 | ー |
ハリウッド・ブルバード
時間 | ミッキーとミニー のランナウェイ・ レイルウェイ |
---|---|
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | 60 |
09:00 | 75 |
09:15 | 75 |
09:30 | 60 |
09:45 | 65 |
10:00 | 80 |
10:15 | 90 |
10:30 | 75 |
10:45 | 80 |
11:00 | 80 |
11:15 | 95 |
11:30 | 120 |
11:45 | 120 |
12:00 | 95 |
12:15 | 85 |
12:30 | 90 |
12:45 | 90 |
13:00 | 95 |
13:15 | 90 |
13:30 | 90 |
13:45 | 95 |
14:00 | 90 |
14:15 | 90 |
14:30 | 90 |
14:45 | 90 |
15:00 | 80 |
15:15 | 90 |
15:30 | 100 |
15:45 | 100 |
16:00 | 100 |
16:15 | 100 |
16:30 | 80 |
16:45 | 90 |
17:00 | 90 |
17:15 | 90 |
17:30 | 90 |
17:45 | 90 |
18:00 | 90 |
18:15 | 65 |
18:30 | 65 |
18:45 | 55 |
19:00 | 55 |
19:15 | 85 |
19:30 | 80 |
19:45 | 70 |
20:00 | 70 |
20:15 | 50 |
20:30 | 30 |
20:45 | 30 |
21:00 | 40 |
21:15 | ー |
21:30 | ー |
21:45 | ー |
22:15 | 25 |
22:30 | 30 |
22:45 | 25 |
23:00 | 25 |
23:15 | 20 |
23:30 | 20 |
23:45 | 20 |
マペット・コートヤード
時間 | マペット*ビジョン・ 3D |
---|---|
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | 5 |
09:00 | 5 |
09:15 | 5 |
09:30 | 5 |
09:45 | 5 |
10:00 | 10 |
10:15 | 10 |
10:30 | 10 |
10:45 | 10 |
11:00 | 10 |
11:15 | 10 |
11:30 | 10 |
11:45 | 10 |
12:00 | 10 |
12:15 | 10 |
12:30 | 10 |
12:45 | 10 |
13:00 | 10 |
13:15 | 10 |
13:30 | 10 |
13:45 | 10 |
14:00 | 10 |
14:15 | 10 |
14:30 | 10 |
14:45 | 10 |
15:00 | 10 |
15:15 | 10 |
15:30 | 10 |
15:45 | 10 |
16:00 | 10 |
16:15 | 10 |
16:30 | 10 |
16:45 | 10 |
17:00 | 10 |
17:15 | 10 |
17:30 | 10 |
17:45 | 10 |
18:00 | 10 |
18:15 | 10 |
18:30 | 10 |
18:45 | 10 |
19:00 | 10 |
19:15 | 10 |
19:30 | 10 |
19:45 | 10 |
20:00 | 10 |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
21:00 | ー |
21:15 | ー |
21:30 | ー |
21:45 | ー |
22:15 | 10 |
22:30 | 10 |
22:45 | 10 |
23:00 | 10 |
23:15 | 10 |
23:30 | 10 |
23:45 | 10 |
ピクサープラザ
時間 | エドナ・モード・ エクスペリエンスで エドナ・モードとミート |
---|---|
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | ー |
09:00 | ー |
09:15 | 15 |
09:30 | 15 |
09:45 | 15 |
10:00 | 15 |
10:15 | 15 |
10:30 | 15 |
10:45 | 15 |
11:00 | 15 |
11:15 | 15 |
11:30 | 15 |
11:45 | 15 |
12:00 | 15 |
12:15 | 15 |
12:30 | 15 |
12:45 | 15 |
13:00 | 15 |
13:15 | 15 |
13:30 | 15 |
13:45 | 15 |
14:00 | 15 |
14:15 | 15 |
14:30 | 15 |
14:45 | 15 |
15:00 | 15 |
15:15 | 15 |
15:30 | 15 |
15:45 | 15 |
16:00 | 15 |
16:15 | 15 |
16:30 | 15 |
16:45 | 15 |
17:00 | 15 |
17:15 | ー |
17:30 | ー |
17:45 | ー |
18:00 | ー |
18:15 | ー |
18:30 | ー |
18:45 | ー |
19:00 | ー |
19:15 | ー |
19:30 | ー |
19:45 | ー |
20:00 | ー |
20:15 | ー |
20:30 | ー |
20:45 | ー |
21:00 | ー |
21:15 | ー |
21:30 | ー |
21:45 | ー |
22:15 | ー |
22:30 | ー |
22:45 | ー |
23:00 | ー |
23:15 | ー |
23:30 | ー |
23:45 | ー |
サンセット・ブルーバード
時間 | ロックン・ローラー・ コースター・スター リング・エアロスミス |
トワイライトゾーン・ タワー・オブ・テラー |
ライトニング・ マックィーン: レーシング・アカデミー |
---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | 45 | 13 | ー |
08:30 | 55 | 13 | ー |
08:45 | 80 | 55 | ー |
09:00 | 75 | 65 | ー |
09:15 | 75 | 75 | ー |
09:30 | 75 | 95 | ー |
09:45 | 85 | 85 | ー |
10:00 | 90 | 65 | ー |
10:15 | 90 | 155 | ー |
10:30 | 100 | 150 | ー |
10:45 | 125 | 150 | ー |
11:00 | 115 | 150 | ー |
11:15 | 115 | 75 | ー |
11:30 | 115 | 110 | ー |
11:45 | 115 | 140 | ー |
12:00 | 115 | 140 | ー |
12:15 | 95 | 95 | ー |
12:30 | 105 | 95 | ー |
12:45 | 105 | 95 | ー |
13:00 | 115 | 110 | ー |
13:15 | 115 | 100 | ー |
13:30 | 115 | 110 | ー |
13:45 | 115 | 115 | ー |
14:00 | 120 | 105 | ー |
14:15 | 120 | 115 | ー |
14:30 | 120 | 120 | ー |
14:45 | 120 | 110 | ー |
15:00 | 120 | 105 | ー |
15:15 | 120 | 95 | ー |
15:30 | 120 | 95 | ー |
15:45 | 120 | 85 | ー |
16:00 | 100 | 95 | ー |
16:15 | 100 | 125 | ー |
16:30 | 110 | 140 | ー |
16:45 | 120 | 120 | ー |
17:00 | 120 | 100 | ー |
17:15 | 120 | 75 | ー |
17:30 | 130 | 90 | ー |
17:45 | 160 | 105 | ー |
18:00 | 160 | 105 | ー |
18:15 | 160 | 105 | ー |
18:30 | 135 | 105 | ー |
18:45 | 135 | 95 | ー |
19:00 | 135 | 95 | ー |
19:15 | 110 | 85 | ー |
19:30 | 110 | 90 | ー |
19:45 | 120 | 90 | ー |
20:00 | 120 | 60 | ー |
20:15 | 105 | 60 | ー |
20:30 | 105 | 80 | ー |
20:45 | 105 | 80 | ー |
21:00 | 105 | 80 | ー |
21:15 | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー |
22:15 | 40 | 40 | ー |
22:30 | 45 | 35 | ー |
22:45 | 30 | 30 | ー |
23:00 | 35 | 25 | ー |
23:15 | 30 | 25 | ー |
23:30 | 20 | 20 | ー |
23:45 | 10 | 20 | ー |
スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ
時間 | スター・ウォーズ: ライズ・オブ・ ザ・レジスタンス |
ミレニアム・ ファルコン: スマグラーズ・ラン |
---|---|---|
08:00 | ー | ー |
08:15 | ー | 55 |
08:30 | 60 | 55 |
08:45 | 165 | 25 |
09:00 | 170 | 65 |
09:15 | 135 | 75 |
09:30 | 120 | 75 |
09:45 | 120 | 65 |
10:00 | 140 | 55 |
10:15 | 155 | 55 |
10:30 | 155 | 75 |
10:45 | 155 | 85 |
11:00 | 155 | 95 |
11:15 | 145 | 110 |
11:30 | 145 | 105 |
11:45 | 145 | 105 |
12:00 | 125 | 95 |
12:15 | 125 | 105 |
12:30 | 145 | 105 |
12:45 | 150 | 105 |
13:00 | 120 | 105 |
13:15 | 125 | 90 |
13:30 | 140 | 90 |
13:45 | 130 | 90 |
14:00 | 135 | 90 |
14:15 | 135 | 95 |
14:30 | 135 | 115 |
14:45 | 145 | 120 |
15:00 | 160 | 110 |
15:15 | 160 | 110 |
15:30 | 160 | 105 |
15:45 | 160 | 105 |
16:00 | 140 | 80 |
16:15 | 135 | 80 |
16:30 | 125 | 75 |
16:45 | 115 | 75 |
17:00 | 125 | 65 |
17:15 | 115 | 65 |
17:30 | 120 | 75 |
17:45 | 120 | 75 |
18:00 | 115 | 65 |
18:15 | 105 | 65 |
18:30 | 95 | 65 |
18:45 | 95 | 55 |
19:00 | 95 | 60 |
19:15 | 95 | 60 |
19:30 | 90 | 60 |
19:45 | 95 | 50 |
20:00 | 95 | 50 |
20:15 | 70 | 45 |
20:30 | 50 | 30 |
20:45 | 40 | 15 |
21:00 | 50 | 10 |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:15 | 35 | 25 |
22:30 | 40 | 25 |
22:45 | 45 | 25 |
23:00 | 35 | 25 |
23:15 | 25 | 25 |
23:30 | 25 | 15 |
23:45 | 20 | 15 |
トイ・ストーリーランド
時間 | スリンキー・ ドッグ・ ダッシュ |
トイ・ストーリー ・マニア! |
エイリアン・ スワーリング・ ソーサー |
---|---|---|---|
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | 120 | 20 | 5 |
08:30 | 140 | 60 | 30 |
08:45 | 140 | 75 | 35 |
09:00 | 105 | 60 | 30 |
09:15 | 105 | 50 | 40 |
09:30 | 110 | 45 | 40 |
09:45 | 110 | 55 | 35 |
10:00 | 100 | 70 | 45 |
10:15 | 95 | 70 | 50 |
10:30 | 120 | 65 | 50 |
10:45 | 120 | 70 | 40 |
11:00 | 130 | 80 | 45 |
11:15 | 120 | 80 | 60 |
11:30 | 120 | 75 | 55 |
11:45 | 130 | 90 | 65 |
12:00 | 130 | 105 | 65 |
12:15 | 130 | 85 | 50 |
12:30 | 130 | 60 | 65 |
12:45 | 140 | 60 | 55 |
13:00 | 140 | 105 | 50 |
13:15 | 140 | 110 | 50 |
13:30 | 140 | 90 | 65 |
13:45 | 140 | 95 | 50 |
14:00 | 130 | 95 | 55 |
14:15 | 130 | 80 | 40 |
14:30 | 120 | 70 | 60 |
14:45 | 130 | 70 | 50 |
15:00 | 130 | 70 | 45 |
15:15 | 120 | 75 | 45 |
15:30 | 110 | 75 | 50 |
15:45 | 120 | 75 | 50 |
16:00 | 130 | 85 | 45 |
16:15 | 130 | 100 | 50 |
16:30 | 140 | 90 | 50 |
16:45 | 130 | 80 | 50 |
17:00 | 120 | 75 | 50 |
17:15 | 115 | 75 | 35 |
17:30 | 115 | 80 | 40 |
17:45 | 115 | 80 | 50 |
18:00 | 110 | 70 | 50 |
18:15 | 120 | 70 | 35 |
18:30 | 110 | 70 | 40 |
18:45 | 105 | 45 | 30 |
19:00 | 120 | 45 | 25 |
19:15 | 110 | 60 | 35 |
19:30 | 110 | 60 | 45 |
19:45 | 100 | 60 | 45 |
20:00 | 100 | 50 | 20 |
20:15 | 100 | 45 | 15 |
20:30 | 95 | 45 | 20 |
20:45 | 85 | 20 | 10 |
21:00 | 75 | 15 | 20 |
21:15 | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー |
22:15 | 50 | 30 | 15 |
22:30 | 60 | 20 | 10 |
22:45 | 50 | 25 | 10 |
23:00 | 45 | 25 | 15 |
23:15 | 35 | 20 | 10 |
23:30 | 25 | 15 | 10 |
23:45 | 25 | 10 | 10 |