今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングスのDPA・スタンバイパス・プライオリティパスの売り切れ・発行終了時間をまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト メディテレーニアンハーバー
|
100 |
![]() |
アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
|
100 |
![]() |
センター・オブ・ジアース
ミステリアスアイランド
|
80 |
![]() |
タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
|
80 |
![]() |
インディジョーンズアドベンチャー
ロストリバーデルタ
|
70 |
![]() |
レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
|
60 |
![]() |
トイ・ストーリー・マニア
アメリカンウォーターフロント
|
50 |
![]() |
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
|
40 |
![]() |
ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
|
40 |
![]() |
ヴィレッジグリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント
|
35 |
![]() |
グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
|
30 |
![]() |
サルードスアミーゴス
ロストリバーデルタ
|
25 |
![]() |
グリーティング
トレイル (ミニー) ロストリバーデルタ
|
25 |
![]() |
グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
|
20 |
![]() |
フランダーのフライングフィッシュ
マーメイドラグーン
|
20 |
![]() |
エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリ)
ポートディスカバリー
|
20 |
![]() |
タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
|
20 |
![]() |
エレクトリックレールウェイ(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
20 |
![]() |
ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
|
20 |
![]() |
トランジットスチーマーライン(ロストリバー)
ロストリバーデルタ
|
15 |
![]() |
ブローフィッシュバルーン
マーメイドラグーン
|
15 |
![]() |
ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
|
15 |
![]() |
アクアトピア
ポートディスカバリー
|
15 |
![]() |
ニモ&フレンズシーライダー
ポートディスカバリー
|
15 |
![]() |
マジックランプシアター
アラビアンコースト
|
15 |
![]() |
ワールプール
マーメイドラグーン
|
10 |
![]() |
ジャンピンジェリーフィッシュ
マーメイドラグーン
|
5 |
![]() |
シンドバッド・ストーリーブックヴォヤッジ
アラビアンコースト
|
5 |
![]() |
ビッグシティ・ヴィークル
アメリカンウォーターフロント
|
5 |
ディ
|
トランジットスチーマーライン(ハーバー)
メディテレーニアンハーバー
|
5 |
![]() |
スカットルのスクーター
マーメイドラグーン
|
5 |
![]() |
キャラバンカルーセル
アラビアンコースト
|
5 |
![]() |
トランジットスチーマーライン(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
5 |
![]() |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
|
ー |
![]() |
ディズニーシー・プラザ
パークエントランス
|
ー |
![]() |
海底2万マイル
ミステリアスアイランド
|
ー |
リアルタイム パス発行状況
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
今日
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー 09:40
発行終了 |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト 16:42
発行終了 |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー 発行中
|
タワー・オブ・
テラー 発行中
|
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル 発行中
|
センター・
オブ・ ジアース 発行中
|
トイ・
ストーリー・ マニア 発行中
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/29(日) | 09:10 | 12:20 | 19:56 | 18:50 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
06/28(土) | 09:12 | 10:24 | 14:32 | 17:08 | 16:38 | 17:37 | 18:04 |
06/27(金) | 09:28 | 12:58 | 15:40 | 18:42 | 19:56 | 19:52 | 19:56 |
06/26(木) | 09:38 | 15:58 | 18:50 | 18:12 | 19:57 | 18:58 | 19:56 |
06/25(水) | 09:40 | 19:57 | 19:46 | 19:46 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
06/24(火) | 09:40 | 19:16 | 19:56 | 19:14 | 19:56 | 15:48 | 19:56 |
06/23(月) | 09:30 | 17:18 | 18:50 | 19:04 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
06/22(日) | 09:08 | 11:02 | 16:32 | 18:22 | 16:32 | 19:40 | 19:58 |
06/21(土) | 09:14 | 10:22 | 11:58 | 15:58 | 13:48 | 16:04 | 15:50 |
06/20(金) | 09:27 | 12:00 | 17:42 | 18:36 | 17:18 | 19:56 | 19:56 |
06/19(木) | 09:40 | 17:04 | 18:12 | 18:06 | 19:56 | 16:52 | 19:56 |
06/18(水) | 09:34 | 17:44 | 19:56 | 18:38 | 19:56 | 19:56 | 19:58 |
06/17(火) | 09:28 | 17:52 | 19:56 | 19:08 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
06/16(月) | 09:26 | 13:18 | 19:56 | 17:44 | 17:44 | 18:38 | 19:59 |
06/15(日) | 09:08 | 13:34 | 17:20 | 19:48 | 19:57 | 19:56 | 19:56 |
40周年記念プライオリティパス
今日
|
インディ
ジョーンズ アドベンチャー 10:46
発行終了 |
レイジング
スピリッツ 11:32
発行終了 |
ニモ&フレンズ
シーライダー 13:20
発行終了 |
マジックランプ
シアター 13:52
発行終了 |
タートル
・トーク 13:57
発行終了 |
---|---|---|---|---|---|
06/29(日) | 09:44 | 10:34 | 11:38 | 11:32 | 11:26 |
06/28(土) | 09:40 | 10:02 | 11:04 | 11:04 | 11:02 |
06/27(金) | 10:20 | 11:10 | 12:02 | 12:16 | 12:26 |
06/26(木) | 10:22 | 11:14 | 12:16 | 12:32 | 13:02 |
06/25(水) | 10:34 | 11:44 | 14:40 | 14:02 | 15:38 |
06/24(火) | 10:28 | 11:20 | 12:38 | 13:02 | 14:02 |
06/23(月) | 10:20 | 11:14 | 11:56 | 12:28 | 12:26 |
06/22(日) | 09:38 | 10:04 | 11:10 | 11:14 | 11:04 |
06/21(土) | 09:38 | 10:02 | 10:56 | 10:56 | 10:40 |
06/20(金) | 09:44 | 10:52 | 11:44 | 11:56 | 11:44 |
06/19(木) | 発行なし | 10:50 | 12:16 | 12:34 | 12:50 |
06/18(水) | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:08 | 13:02 |
06/17(火) | 10:14 | 11:20 | 12:32 | 12:50 | 13:14 |
06/16(月) | 10:16 | 10:46 | 11:32 | 11:44 | 11:22 |
06/15(日) | 09:44 | 11:02 | 12:02 | 11:44 | 11:48 |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
インディ ジョーンズ アドベンチャー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
08:30 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | 5 | ー | ー |
08:45 | ー | ー | 5 | 5 | ー | ー | 5 | ー | ー |
09:00 | 30 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
09:15 | 70 | 10 | 10 | 15 | 60 | 25 | 15 | 5 | 5 |
09:30 | 80 | 60 | 25 | 30 | 90 | 50 | 40 | 40 | 5 |
09:45 | 100 | 90 | 60 | 40 | 120 | 60 | 60 | 60 | 5 |
10:00 | 140 | 80 | 50 | 50 | 120 | 70 | 70 | 70 | 40 |
10:15 | 160 | 80 | 40 | 60 | 120 | 70 | 80 | 70 | 60 |
10:30 | 140 | 80 | 50 | 60 | 120 | 80 | 80 | 70 | 60 |
10:45 | 140 | 80 | 60 | 50 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 |
11:00 | 140 | 80 | 60 | 40 | 100 | 70 | 80 | 80 | 50 |
11:15 | 120 | 80 | 60 | 40 | 90 | 50 | 80 | 90 | 60 |
11:30 | 120 | 60 | 50 | 40 | 90 | 60 | 90 | 80 | 60 |
11:45 | 100 | 60 | 50 | 40 | 80 | 50 | 90 | 80 | 50 |
12:00 | 100 | 60 | 50 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 50 |
12:15 | 90 | 60 | 50 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 60 |
12:30 | 90 | 50 | 40 | 40 | 90 | 50 | 80 | 70 | 60 |
12:45 | 120 | 60 | 50 | 30 | 100 | 50 | 80 | 70 | 60 |
13:00 | 120 | 70 | 60 | 30 | 90 | 60 | 80 | 60 | 50 |
13:15 | 90 | 70 | 60 | 40 | 90 | 50 | 80 | 60 | 一時中止 |
13:30 | 80 | 70 | 50 | 40 | 90 | 50 | 80 | 70 | 一時中止 |
13:45 | 100 | 60 | 70 | 40 | 90 | 60 | 100 | 70 | 一時中止 |
14:00 | 120 | 70 | 50 | 40 | 90 | 60 | 100 | 70 | 一時中止 |
14:15 | 120 | 70 | 50 | 40 | 100 | 50 | 100 | 70 | 一時中止 |
14:30 | 120 | 70 | 50 | 30 | 90 | 50 | 80 | 60 | 30 |
14:45 | 90 | 70 | 70 | 40 | 90 | 60 | 80 | 70 | 60 |
15:00 | 90 | 60 | 60 | 40 | 90 | 70 | 80 | 80 | 100 |
15:15 | 100 | 60 | 60 | 40 | 90 | 60 | 80 | 80 | 100 |
15:30 | 100 | 70 | 60 | 30 | 90 | 60 | 70 | 90 | 90 |
15:45 | 100 | 70 | 60 | 40 | 100 | 60 | 70 | 90 | 90 |
16:00 | 100 | 60 | 60 | 一時中止 | 100 | 70 | 70 | 90 | 70 |
16:15 | 100 | 60 | 60 | 一時中止 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 |
16:30 | 100 | 50 | 60 | 一時中止 | 90 | 60 | 90 | 90 | 70 |
16:45 | 100 | 40 | 40 | 20 | 一時中止 | 60 | 90 | 90 | 80 |
17:00 | 100 | 50 | 一時中止 | 40 | 一時中止 | 60 | 80 | 80 | 80 |
17:15 | 100 | 50 | 一時中止 | 50 | 【制限中】 | 60 | 80 | 80 | 70 |
17:30 | 100 | 40 | 一時中止 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 70 |
17:45 | 100 | 40 | 一時中止 | 40 | 100 | 50 | 80 | 80 | 70 |
18:00 | 130 | 75 | 60 | 45 | 110 | 90 | 95 | 85 | 65 |
18:15 | 120 | 75 | 60 | 40 | 100 | 85 | 95 | 90 | 60 |
18:30 | 120 | 75 | 65 | 45 | 100 | 80 | 85 | 95 | 55 |
18:45 | 90 | 70 | 90 | 50 | 100 | 75 | 85 | 90 | 50 |
19:00 | 80 | 70 | 70 | 50 | 110 | 75 | 80 | 85 | 50 |
19:15 | 80 | 65 | 60 | 40 | 90 | 65 | 70 | 70 | 50 |
19:30 | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | 45 | 65 | 70 | 45 |
19:45 | 70 | 45 | 30 | 35 | 70 | 50 | 55 | 70 | 35 |
20:00 | 60 | 30 | 25 | 30 | 65 | 40 | 50 | 65 | 35 |
20:15 | 【制限中】 | 30 | 20 | 30 | 60 | 30 | 50 | 50 | 30 |
20:30 | 50 | 20 | 15 | 30 | 50 | 30 | 40 | 【制限中】 | 15 |
20:45 | 【制限中】 | 15 | 15 | 案内終了 | 【制限中】 | 25 | 25 | 【制限中】 | 15 |
21:00 | ー | 10 | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:15 | ー | 10 | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:30 | ー | 10 | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | 10 | ー | 案内終了 | ー | ー | ー | ー | ー |
グリーティング
時間 | グリーティング トレイル (ミッキー) |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
サルードス アミーゴス |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ディズニー シー・プラザ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 運営中 | 運営中 | 運営中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
09:15 | 運営中 | 運営中 | 運営中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
09:30 | 10 | 5 | 5 | 25 | 10 | 35 |
09:45 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 40 |
10:00 | 35 | 30 | 15 | 20 | 30 | 40 |
10:15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 40 | 35 |
10:30 | 35 | 25 | 25 | 40 | 35 | 30 |
10:45 | 35 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
11:00 | 35 | 15 | 20 | 30 | 20 | 35 |
11:15 | 35 | 20 | 20 | 35 | 30 | 35 |
11:30 | 25 | 15 | 15 | 40 | 20 | 35 |
11:45 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
12:00 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | ー |
12:15 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | ー |
12:30 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | ー |
12:45 | 25 | 25 | 25 | 40 | 15 | ー |
13:00 | 25 | 20 | 25 | 40 | 25 | ー |
13:15 | 40 | 20 | 15 | 40 | 30 | ー |
13:30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 40 | 40 |
13:45 | 40 | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 |
14:00 | 35 | 25 | 30 | 25 | 35 | 40 |
14:15 | 35 | 25 | 20 | 40 | 20 | 40 |
14:30 | 35 | 25 | 20 | 30 | 30 | 40 |
14:45 | 30 | 25 | 20 | 30 | 40 | 35 |
15:00 | 35 | 25 | 35 | 45 | 35 | 45 |
15:15 | 35 | 25 | 35 | 45 | 45 | 案内終了 |
15:30 | 45 | 25 | 35 | 35 | 20 | 案内終了 |
15:45 | 40 | 30 | 25 | 40 | 45 | 案内終了 |
16:00 | 35 | 30 | 20 | 40 | 35 | 案内終了 |
16:15 | 40 | 30 | 25 | 35 | 35 | 案内終了 |
16:30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 案内終了 |
16:45 | 40 | 25 | 20 | 30 | 30 | 案内終了 |
17:00 | 35 | 20 | 20 | 40 | 30 | 案内終了 |
17:15 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 案内終了 |
17:30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 案内終了 |
17:45 | 30 | 25 | 20 | 25 | 35 | 案内終了 |
18:00 | 40 | 35 | 25 | 40 | 40 | 案内終了 |
18:15 | 45 | 35 | 35 | 40 | 40 | 案内終了 |
18:30 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 案内終了 |
18:45 | 40 | 30 | 30 | 40 | 35 | 案内終了 |
19:00 | 40 | 35 | 30 | 40 | 45 | 案内終了 |
19:15 | 35 | 30 | 25 | 30 | 20 | 案内終了 |
19:30 | 案内終了 | 30 | 25 | 25 | 案内終了 | 案内終了 |
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
ファンタジースプリングス
時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | 5 | ー |
08:45 | ー | ー | 5 | 5 |
09:00 | 30 | 5 | 5 | 5 |
09:15 | 70 | 10 | 10 | 15 |
09:30 | 80 | 60 | 25 | 30 |
09:45 | 100 | 90 | 60 | 40 |
10:00 | 140 | 80 | 50 | 50 |
10:15 | 160 | 80 | 40 | 60 |
10:30 | 140 | 80 | 50 | 60 |
10:45 | 140 | 80 | 60 | 50 |
11:00 | 140 | 80 | 60 | 40 |
11:15 | 120 | 80 | 60 | 40 |
11:30 | 120 | 60 | 50 | 40 |
11:45 | 100 | 60 | 50 | 40 |
12:00 | 100 | 60 | 50 | 40 |
12:15 | 90 | 60 | 50 | 40 |
12:30 | 90 | 50 | 40 | 40 |
12:45 | 120 | 60 | 50 | 30 |
13:00 | 120 | 70 | 60 | 30 |
13:15 | 90 | 70 | 60 | 40 |
13:30 | 80 | 70 | 50 | 40 |
13:45 | 100 | 60 | 70 | 40 |
14:00 | 120 | 70 | 50 | 40 |
14:15 | 120 | 70 | 50 | 40 |
14:30 | 120 | 70 | 50 | 30 |
14:45 | 90 | 70 | 70 | 40 |
15:00 | 90 | 60 | 60 | 40 |
15:15 | 100 | 60 | 60 | 40 |
15:30 | 100 | 70 | 60 | 30 |
15:45 | 100 | 70 | 60 | 40 |
16:00 | 100 | 60 | 60 | 一時中止 |
16:15 | 100 | 60 | 60 | 一時中止 |
16:30 | 100 | 50 | 60 | 一時中止 |
16:45 | 100 | 40 | 40 | 20 |
17:00 | 100 | 50 | 一時中止 | 40 |
17:15 | 100 | 50 | 一時中止 | 50 |
17:30 | 100 | 40 | 一時中止 | 40 |
17:45 | 100 | 40 | 一時中止 | 40 |
18:00 | 130 | 75 | 60 | 45 |
18:15 | 120 | 75 | 60 | 40 |
18:30 | 120 | 75 | 65 | 45 |
18:45 | 90 | 70 | 90 | 50 |
19:00 | 80 | 70 | 70 | 50 |
19:15 | 80 | 65 | 60 | 40 |
19:30 | 80 | 50 | 50 | 40 |
19:45 | 70 | 45 | 30 | 35 |
20:00 | 60 | 30 | 25 | 30 |
20:15 | 【制限中】 | 30 | 20 | 30 |
20:30 | 50 | 20 | 15 | 30 |
20:45 | 【制限中】 | 15 | 15 | 案内終了 |
21:00 | ー | 10 | ー | 案内終了 |
21:15 | ー | 10 | ー | 案内終了 |
21:30 | ー | 10 | ー | 案内終了 |
21:45 | ー | 10 | ー | 案内終了 |
メディテレーニアンハーバー
時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | 30 | 5 | 5 |
09:15 | 60 | 5 | 5 |
09:30 | 90 | 5 | 15 |
09:45 | 120 | 5 | 一時中止 |
10:00 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
10:15 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
10:30 | 120 | 一時中止 | 一時中止 |
10:45 | 100 | 一時中止 | 一時中止 |
11:00 | 100 | 5 | 5 |
11:15 | 90 | 5 | 5 |
11:30 | 90 | 5 | 5 |
11:45 | 80 | 5 | 5 |
12:00 | 80 | 5 | 5 |
12:15 | 80 | 5 | 5 |
12:30 | 90 | 5 | 5 |
12:45 | 100 | 10 | 一時中止 |
13:00 | 90 | 一時中止 | 一時中止 |
13:15 | 90 | 一時中止 | 一時中止 |
13:30 | 90 | 5 | 5 |
13:45 | 90 | 5 | 5 |
14:00 | 90 | 5 | 5 |
14:15 | 100 | 5 | 5 |
14:30 | 90 | 5 | 5 |
14:45 | 90 | 10 | 一時中止 |
15:00 | 90 | 10 | 一時中止 |
15:15 | 90 | 一時中止 | 一時中止 |
15:30 | 90 | 一時中止 | 一時中止 |
15:45 | 100 | 15 | 5 |
16:00 | 100 | 15 | 10 |
16:15 | 90 | 15 | 5 |
16:30 | 90 | 10 | 5 |
16:45 | 一時中止 | 15 | 5 |
17:00 | 一時中止 | 10 | 10 |
17:15 | 【制限中】 | 15 | 10 |
17:30 | 50 | 15 | 10 |
17:45 | 100 | 20 | 5 |
18:00 | 110 | 30 | 15 |
18:15 | 100 | 25 | 10 |
18:30 | 100 | 案内終了 | 案内終了 |
18:45 | 100 | 案内終了 | 案内終了 |
19:00 | 110 | 案内終了 | 案内終了 |
19:15 | 90 | 案内終了 | 案内終了 |
19:30 | 80 | 案内終了 | 案内終了 |
19:45 | 70 | 案内終了 | 案内終了 |
20:00 | 65 | 案内終了 | 案内終了 |
20:15 | 60 | 案内終了 | 案内終了 |
20:30 | 50 | 案内終了 | 案内終了 |
20:45 | 【制限中】 | 案内終了 | 案内終了 |
21:00 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
21:15 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
21:30 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
21:45 | ー | 案内終了 | 案内終了 |
アメリカンウォーターフロント
時間 | トイ・ ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・ テラー |
タートル ・トーク |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
09:15 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
09:30 | 50 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 |
09:45 | 60 | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 |
10:00 | 70 | 70 | 15 | 5 | 10 | 5 |
10:15 | 70 | 70 | 15 | 5 | 25 | 5 |
10:30 | 80 | 70 | 20 | 5 | 30 | 5 |
10:45 | 80 | 80 | 20 | 5 | 25 | 5 |
11:00 | 70 | 80 | 20 | 5 | 25 | 5 |
11:15 | 50 | 90 | 20 | 5 | 20 | 5 |
11:30 | 60 | 80 | 20 | 5 | 20 | 5 |
11:45 | 50 | 80 | 20 | 5 | 30 | 5 |
12:00 | 40 | 80 | 30 | 5 | 25 | 5 |
12:15 | 40 | 80 | 20 | 5 | 20 | 5 |
12:30 | 50 | 70 | 15 | 5 | 20 | 5 |
12:45 | 50 | 70 | 15 | 一時中止 | 15 | 5 |
13:00 | 60 | 60 | 15 | 一時中止 | 25 | 5 |
13:15 | 50 | 60 | 15 | 一時中止 | 25 | 5 |
13:30 | 50 | 70 | 15 | 5 | 25 | 5 |
13:45 | 60 | 70 | 15 | 5 | 20 | 5 |
14:00 | 60 | 70 | 15 | 5 | 15 | 5 |
14:15 | 50 | 70 | 15 | 5 | 15 | 5 |
14:30 | 50 | 60 | 15 | 5 | 25 | 5 |
14:45 | 60 | 70 | 15 | 5 | 15 | 5 |
15:00 | 70 | 80 | 15 | 一時中止 | 10 | 5 |
15:15 | 60 | 80 | 20 | 一時中止 | 20 | 5 |
15:30 | 60 | 90 | 20 | 一時中止 | 20 | 5 |
15:45 | 60 | 90 | 20 | 5 | 20 | 5 |
16:00 | 70 | 90 | 20 | 5 | 20 | 5 |
16:15 | 70 | 90 | 20 | 5 | 15 | 5 |
16:30 | 60 | 90 | 20 | 5 | 25 | 5 |
16:45 | 60 | 90 | 15 | 5 | 25 | 5 |
17:00 | 60 | 80 | 15 | 5 | 20 | 5 |
17:15 | 60 | 80 | 15 | 5 | 15 | 5 |
17:30 | 50 | 80 | 15 | 5 | 20 | 5 |
17:45 | 50 | 80 | 20 | 5 | 20 | 5 |
18:00 | 90 | 85 | 25 | 10 | 20 | 10 |
18:15 | 85 | 90 | 20 | 5 | 15 | 10 |
18:30 | 80 | 95 | 15 | 案内終了 | 20 | 10 |
18:45 | 75 | 90 | 15 | 案内終了 | 20 | 10 |
19:00 | 75 | 85 | 15 | 案内終了 | 20 | 案内終了 |
19:15 | 65 | 70 | 15 | 案内終了 | 15 | 案内終了 |
19:30 | 45 | 70 | 20 | 案内終了 | 15 | 案内終了 |
19:45 | 50 | 70 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
20:00 | 40 | 65 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
20:15 | 30 | 50 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
20:30 | 30 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
20:45 | 25 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
21:00 | ー | ー | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
21:15 | ー | ー | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
21:30 | ー | ー | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
21:45 | ー | ー | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
ポートディスカバリー
時間 | ニモ&フレンズ シーライダー |
アクアトピア | エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー |
07:45 | 15 | ー | ー |
08:00 | 15 | ー | ー |
08:15 | 15 | ー | ー |
08:30 | 15 | ー | ー |
08:45 | 15 | ー | ー |
09:00 | 15 | 5 | 5 |
09:15 | 15 | 5 | 5 |
09:30 | 15 | 5 | 5 |
09:45 | 15 | 5 | 5 |
10:00 | 15 | 5 | 5 |
10:15 | 15 | 10 | 5 |
10:30 | 15 | 15 | 10 |
10:45 | 20 | 20 | 15 |
11:00 | 20 | 25 | 10 |
11:15 | 30 | 25 | 10 |
11:30 | 30 | 25 | 10 |
11:45 | 30 | 25 | 15 |
12:00 | 20 | 25 | 20 |
12:15 | 15 | 25 | 15 |
12:30 | 15 | 25 | 15 |
12:45 | 15 | 25 | 15 |
13:00 | 15 | 25 | 15 |
13:15 | 15 | 20 | 25 |
13:30 | 15 | 20 | 25 |
13:45 | 15 | 20 | 25 |
14:00 | 20 | 15 | 20 |
14:15 | 30 | 15 | 20 |
14:30 | 15 | 20 | 20 |
14:45 | 30 | 20 | 15 |
15:00 | 30 | 20 | 20 |
15:15 | 20 | 20 | 25 |
15:30 | 15 | 15 | 25 |
15:45 | 15 | 20 | 20 |
16:00 | 15 | 15 | 20 |
16:15 | 15 | 20 | 20 |
16:30 | 15 | 20 | 20 |
16:45 | 15 | 20 | 20 |
17:00 | 15 | 15 | 20 |
17:15 | 15 | 15 | 20 |
17:30 | 15 | 15 | 20 |
17:45 | 15 | 15 | 20 |
18:00 | 15 | 25 | 20 |
18:15 | 15 | 25 | 20 |
18:30 | 15 | 25 | 25 |
18:45 | 15 | 25 | 20 |
19:00 | 15 | 25 | 25 |
19:15 | 15 | 20 | 25 |
19:30 | 20 | 20 | 25 |
19:45 | 15 | 15 | 20 |
20:00 | 15 | 10 | 20 |
20:15 | 15 | 5 | 15 |
20:30 | 15 | 5 | 10 |
20:45 | 15 | 5 | 10 |
21:00 | 15 | 5 | 5 |
21:15 | 15 | 5 | 5 |
21:30 | 15 | 5 | 5 |
21:45 | 15 | 5 | 5 |
ロストリバーデルタ
時間 | インディ ジョーンズ アドベンチャー |
レイジング スピリッツ |
トランジット スチーマーライン (ロストリバー) |
---|---|---|---|
