今日の東京ディズニーシーのアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短い or 長いアトラクションやファンタジースプリングスのDPA・スタンバイパス・プライオリティパスの売り切れ・発行終了時間をまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
タワー・オブ・テラー
アメリカンウォーターフロント
|
150 | |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト メディテレーニアンハーバー
|
130 | |
インディジョーンズアドベンチャー
ロストリバーデルタ
|
110 | |
トイ・ストーリー・マニア
アメリカンウォーターフロント
|
110 | |
アナとエルサのフローズンジャーニー
ファンタジースプリングス
|
90 | |
レイジングスピリッツ
ロストリバーデルタ
|
70 | |
フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
ファンタジースプリングス
|
65 | |
ニモ&フレンズシーライダー
ポートディスカバリー
|
60 | |
グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ
|
50 | |
サルードスアミーゴス
ロストリバーデルタ
|
50 | |
ヴィレッジグリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント
|
45 | |
ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
ファンタジースプリングス
|
45 | |
グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ
|
40 | |
ラプンツェルのランタンフェスティバル
ファンタジースプリングス
|
40 | |
ジャスミンのフライングカーペット
アラビアンコースト
|
35 | |
タートル・トーク
アメリカンウォーターフロント
|
30 | |
ブローフィッシュバルーン
マーメイドラグーン
|
30 | |
フランダーのフライングフィッシュ
マーメイドラグーン
|
25 | |
グリーティング
トレイル (ミニー) ロストリバーデルタ
|
25 | |
マジックランプシアター
アラビアンコースト
|
25 | |
ジャンピンジェリーフィッシュ
マーメイドラグーン
|
20 | |
エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリ)
ポートディスカバリー
|
20 | |
トランジットスチーマーライン(ロストリバー)
ロストリバーデルタ
|
20 | |
キャラバンカルーセル
アラビアンコースト
|
20 | |
エレクトリックレールウェイ(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
20 | |
トランジットスチーマーライン(ウォーターフロント)
アメリカンウォーターフロント
|
20 | |
ワールプール
マーメイドラグーン
|
15 | |
シンドバッド・ストーリーブックヴォヤッジ
アラビアンコースト
|
10 | |
スカットルのスクーター
マーメイドラグーン
|
10 | |
センター・オブ・ジアース
ミステリアスアイランド
|
ー | |
ビッグシティ・ヴィークル
アメリカンウォーターフロント
|
ー | |
ディ
|
トランジットスチーマーライン(ハーバー)
メディテレーニアンハーバー
|
ー |
海底2万マイル
ミステリアスアイランド
|
ー | |
ディズニーシー・プラザ
パークエントランス
|
ー | |
アクアトピア
ポートディスカバリー
|
ー | |
ヴェネツィアン・ゴンドラ
メディテレーニアンハーバー
|
ー |
リアルタイム パス発行状況
スタンバイパス
今日
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー 09:04
発行終了 |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル 09:34
発行終了 |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー 09:46
発行終了 |
フェアリー・
ティンカーベルの ビジーバギー 09:44
発行終了 |
---|---|---|---|---|
11/20(水) | 09:08 | 09:40 | 09:50 | 09:50 |
11/19(火) | 09:08 | 09:28 | 09:36 | 09:38 |
11/18(月) | 09:02 | 09:26 | 09:30 | 09:30 |
11/17(日) | 08:54 | 09:14 | 09:16 | 09:18 |
11/16(土) | 08:55 | 09:10 | 09:14 | 09:14 |
11/15(金) | 08:50 | 09:14 | 09:22 | 09:24 |
11/14(木) | 08:58 | 09:20 | 09:26 | 09:26 |
11/13(水) | 08:59 | 09:16 | 09:14 | 09:20 |
11/12(火) | 08:50 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
11/11(月) | 09:00 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
11/10(日) | 08:52 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
11/09(土) | 08:59 | 09:08 | 09:08 | 09:08 |
11/08(金) | 08:55 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
11/07(木) | 08:59 | 09:20 | 09:36 | 09:32 |
11/06(水) | 08:50 | 09:14 | 09:20 | 09:20 |
ディズニー・プレミアアクセス(DPA)
今日
|
アナとエルサの
フローズン ジャーニー 09:08
発行終了 |
ラプンツェルの
ランタン フェスティバル 10:04
発行終了 |
ピーターパンの
ネバーランド アドベンチャー 10:38
発行終了 |
ソアリン:
ファンタスティック ・フライト 11:18
発行終了 |
トイ・
ストーリー・ マニア 14:44
発行終了 |
センター・
オブ・ ジアース 14:52
発行終了 |
タワー・オブ・
テラー 15:32
発行終了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 09:14 | 10:30 | 11:02 | 12:40 | 19:56 | 17:32 | 17:20 |
11/19(火) | 09:14 | 09:54 | 10:06 | 09:54 | 17:04 | 16:28 | 16:26 |
11/18(月) | 09:02 | 09:56 | 10:14 | 11:00 | 14:06 | 17:08 | 19:42 |
11/17(日) | 08:54 | 09:38 | 09:56 | 10:44 | 15:56 | 19:56 | 19:56 |
11/16(土) | 08:55 | 09:26 | 09:44 | 10:17 | 11:24 | 14:16 | 19:57 |
11/15(金) | 08:50 | 09:48 | 10:04 | 10:48 | 14:04 | 16:08 | 19:56 |
11/14(木) | 08:58 | 09:50 | 10:26 | 11:22 | 13:56 | 14:04 | 16:10 |
11/13(水) | 08:59 | 09:38 | 09:58 | 10:50 | 15:08 | ー | 14:14 |
11/12(火) | 08:50 | 09:34 | 09:52 | 10:36 | 13:20 | ー | 13:22 |
11/11(月) | 09:00 | 09:40 | 09:50 | 10:52 | 13:02 | ー | 19:56 |
11/10(日) | 08:52 | 09:44 | 09:52 | 11:00 | 16:50 | ー | 19:56 |
11/09(土) | 08:59 | 09:26 | 09:34 | 10:08 | 11:04 | ー | 19:16 |
11/08(金) | 08:55 | 09:38 | 09:58 | 11:08 | 13:26 | ー | 19:56 |
11/07(木) | 08:59 | 10:54 | 13:14 | 17:10 | 19:56 | ー | 18:22 |
11/06(水) | 08:50 | 10:00 | 10:42 | 12:50 | 19:56 | ー | 15:04 |
40周年記念プライオリティパス
今日
|
インディ
ジョーンズ アドベンチャー 10:02
発行終了 |
レイジング
スピリッツ 11:20
発行終了 |
ニモ&フレンズ
シーライダー 11:10
発行終了 |
タートル
・トーク 11:10
発行終了 |
マジックランプ
シアター 11:20
発行終了 |
海底2万
マイル ー
|
---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 10:14 | 11:34 | 11:30 | 11:52 | 11:56 | ー |
11/19(火) | 09:54 | 10:28 | 10:50 | 11:02 | 11:16 | ー |
11/18(月) | 09:56 | 10:44 | 10:38 | 10:26 | 10:56 | ー |
11/17(日) | 09:32 | 10:08 | 10:24 | 10:26 | 10:40 | ー |
11/16(土) | 09:26 | 09:52 | 10:08 | 10:08 | 10:14 | ー |
11/15(金) | 09:44 | 10:44 | 10:38 | 10:38 | 10:58 | ー |
11/14(木) | 09:44 | 10:34 | 10:44 | 10:46 | 11:02 | ー |
11/13(水) | 09:44 | 10:34 | 10:56 | 10:56 | 11:20 | 11:24 |
11/12(火) | 09:46 | 10:26 | 10:38 | 10:38 | 10:56 | 10:04 |
11/11(月) | 09:52 | 10:46 | 10:40 | 10:32 | 11:06 | 11:14 |
11/10(日) | 09:44 | 10:46 | 10:50 | 10:44 | 11:14 | 11:26 |
11/09(土) | 09:20 | 09:54 | 10:10 | 10:08 | 10:34 | 10:44 |
11/08(金) | 発行なし | 09:42 | 11:00 | 10:55 | 11:34 | 11:37 |
11/07(木) | 11:00 | 11:32 | 12:00 | 12:58 | 13:28 | 12:50 |
11/06(水) | 10:02 | 10:56 | 11:14 | 11:44 | 12:02 | 11:54 |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
トイ・ ストーリー・ マニア |
センター・ オブ・ ジアース |
タワー・オブ・ テラー |
インディ ジョーンズ アドベンチャー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | 5 |
08:45 | ー | ー | ー | 【制限中】 | ー | ー | ー | ー | 5 |
09:00 | 15 | 5 | 5 | 【制限中】 | 90 | 45 | 25 | 10 | 5 |
09:15 | 15 | 5 | 5 | 【制限中】 | 135 | 55 | 45 | 30 | 10 |
09:30 | 20 | 5 | 10 | 【制限中】 | 115 | 90 | 55 | 55 | 25 |
09:45 | 25 | 5 | 10 | 【制限中】 | 110 | 100 | 65 | 65 | 50 |
10:00 | 一時中止 | 10 | 50 | 【制限中】 | 110 | 100 | 85 | 65 | 65 |
10:15 | 一時中止 | 40 | 70 | 【制限中】 | 145 | 125 | 80 | 70 | 65 |
10:30 | 一時中止 | 40 | 60 | 【制限中】 | 160 | 140 | 85 | 90 | 75 |
10:45 | 30 | 40 | 60 | 【制限中】 | 160 | 150 | 105 | 95 | 95 |
11:00 | 55 | 35 | 50 | 5 | 160 | 165 | 120 | 120 | 100 |
11:15 | 65 | 40 | 55 | 5 | 200 | 165 | 115 | 120 | 125 |
11:30 | 85 | 40 | 55 | 5 | 190 | 165 | 115 | 120 | 125 |
11:45 | 90 | 30 | 55 | 5 | 190 | 165 | 150 | 150 | 120 |
12:00 | 90 | 30 | 50 | 5 | 190 | 165 | 165 | 180 | 110 |
12:15 | 95 | 25 | 45 | 5 | 190 | 170 | 165 | 180 | 115 |
12:30 | 120 | 10 | 45 | 15 | 170 | 170 | 160 | 160 | 125 |
12:45 | 120 | 10 | 45 | 10 | 170 | 170 | 160 | 100 | 130 |
13:00 | 120 | 20 | 45 | 15 | 170 | 170 | 165 | 90 | 130 |
13:15 | 120 | 20 | 45 | 30 | 170 | 170 | 145 | 80 | 135 |
13:30 | 75 | 20 | 55 | 35 | 160 | 160 | 145 | 110 | 140 |
13:45 | 60 | 30 | 55 | 45 | 150 | 140 | 170 | 120 | 150 |
14:00 | 50 | 35 | 45 | 35 | 160 | 140 | 210 | 130 | 140 |
14:15 | 35 | 35 | 45 | 30 | 160 | 125 | 180 | 160 | 135 |
14:30 | 15 | 40 | 45 | 25 | 160 | 135 | 150 | 150 | 140 |
14:45 | 10 | 30 | 60 | 25 | 170 | 150 | 140 | 175 | 140 |
15:00 | 10 | 35 | 60 | 25 | 170 | 150 | 110 | 160 | 135 |
15:15 | 10 | 35 | 65 | 35 | 190 | 155 | 100 | 145 | 140 |
15:30 | 10 | 35 | 65 | 55 | 190 | 150 | 115 | 120 | 140 |
15:45 | 15 | 35 | 60 | 55 | 180 | 145 | 120 | 105 | 145 |
16:00 | 15 | 45 | 60 | 65 | 180 | 155 | 130 | 110 | 140 |
16:15 | 15 | 45 | 65 | 50 | 175 | 150 | 125 | 110 | 140 |
16:30 | 25 | 45 | 65 | 40 | 170 | 150 | 135 | 130 | 145 |
16:45 | 50 | 45 | 75 | 40 | 170 | 150 | 140 | 160 | 140 |
17:00 | 60 | 45 | 60 | 40 | 170 | 150 | 160 | 170 | 130 |
17:15 | 70 | 40 | 55 | 40 | 160 | 140 | 140 | 140 | 115 |
17:30 | 75 | 40 | 55 | 45 | 160 | 130 | 160 | 140 | 110 |
17:45 | 90 | 40 | 60 | 50 | 160 | 120 | 一時中止 | 150 | 120 |
18:00 | 90 | 40 | 55 | 65 | 160 | 120 | 一時中止 | 165 | 90 |
18:15 | 90 | 40 | 45 | 65 | 140 | 110 | 一時中止 | 165 | 110 |
18:30 | 70 | 55 | 50 | 45 | 125 | 120 | ー | 75 | 100 |
18:45 | 60 | 45 | 45 | 40 | 115 | 110 | 90 | 75 | 85 |
19:00 | 65 | 30 | 40 | 30 | 110 | 95 | 70 | 70 | 80 |
19:15 | 45 | 20 | 30 | 25 | 95 | 80 | 80 | 65 | 75 |
19:30 | 40 | 30 | 30 | 25 | 80 | 35 | ー | 65 | 80 |
19:45 | 25 | 25 | 25 | 15 | 65 | 55 | ー | 50 | 60 |
20:00 | 15 | 20 | 20 | 10 | 60 | 65 | ー | 50 | 40 |
20:15 | 25 | 25 | 20 | 10 | 45 | 50 | ー | 50 | 40 |
20:30 | 25 | 20 | 25 | 15 | 50 | 40 | ー | 55 | 【制限中】 |
20:45 | 20 | 20 | 15 | 15 | 【制限中】 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | 【制限中】 |
21:00 | 20 | 15 | 10 | 15 | 【制限中】 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | 【制限中】 |
21:15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 【制限中】 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | 【制限中】 |
21:30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 【制限中】 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | 【制限中】 |
21:45 | 20 | 15 | 10 | 15 | 【制限中】 | 【制限中】 | ー | 【制限中】 | 【制限中】 |
グリーティング
時間 | グリーティング トレイル (ミッキー) |
グリーティング トレイル (ミニー) |
グリーティング トレイル (ドナルド) |
サルードス アミーゴス |
ヴィレッジ グリーティング プレイス |
ディズニー シー・プラザ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 5 |
09:15 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 5 |
09:30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 5 |
09:45 | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 | 35 |
10:00 | 30 | 30 | 15 | 45 | 25 | 45 |
10:15 | 40 | 20 | 40 | 40 | 45 | 40 |
10:30 | 50 | 50 | 35 | 40 | 50 | 40 |
10:45 | 55 | 30 | 35 | 40 | 45 | 35 |
11:00 | 40 | 30 | 25 | 55 | 55 | 一時中止 |
11:15 | 45 | 40 | 40 | 55 | 45 | 一時中止 |
11:30 | 35 | 40 | 35 | 55 | 45 | 一時中止 |
11:45 | 60 | 50 | 40 | 55 | 50 | 案内終了 |
12:00 | 70 | 60 | 35 | 55 | 55 | 案内終了 |
12:15 | 70 | 60 | 40 | 55 | 40 | 案内終了 |
12:30 | 50 | 40 | 70 | 70 | 55 | 案内終了 |
12:45 | 50 | 40 | 60 | 70 | 55 | 25 |
13:00 | 50 | 45 | 50 | 70 | 60 | 45 |
13:15 | 60 | 45 | 50 | 65 | 60 | 40 |
13:30 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 案内終了 |
13:45 | 45 | 60 | 40 | 60 | 60 | 案内終了 |
14:00 | 45 | 60 | 40 | 60 | 70 | 案内終了 |
14:15 | 80 | 60 | 50 | 70 | 65 | 案内終了 |
14:30 | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 | 案内終了 |
14:45 | 70 | 50 | 50 | 75 | 65 | 案内終了 |
15:00 | 70 | 60 | 50 | 75 | 75 | 案内終了 |
15:15 | 70 | 50 | 60 | 75 | 80 | 案内終了 |
15:30 | 70 | 50 | 45 | 75 | 60 | 案内終了 |
15:45 | 65 | 70 | 60 | 80 | 40 | 案内終了 |
16:00 | 65 | 60 | 60 | 80 | 50 | 案内終了 |
16:15 | 55 | 50 | 45 | 80 | 50 | 案内終了 |
16:30 | 60 | 40 | 45 | 80 | 70 | 案内終了 |
16:45 | 60 | 45 | 45 | 80 | 65 | 案内終了 |
17:00 | 55 | 35 | 35 | 70 | 70 | 案内終了 |
17:15 | 50 | 50 | 60 | 75 | 55 | 案内終了 |
17:30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 案内終了 |
17:45 | 70 | 50 | 45 | 70 | 35 | 案内終了 |
18:00 | 50 | 40 | 45 | 60 | 50 | 案内終了 |
18:15 | 50 | 35 | 35 | 50 | 40 | 案内終了 |
18:30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 案内終了 |
18:45 | 40 | 30 | 30 | 35 | 35 | 案内終了 |
19:00 | 35 | 35 | 25 | 30 | 35 | 案内終了 |
19:15 | 35 | 30 | 25 | 25 | 35 | 案内終了 |
19:30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 案内終了 |
19:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
20:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
20:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
20:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
20:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
21:00 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
21:15 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
21:30 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
21:45 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 | 案内終了 |
ファンタジースプリングス
時間 | アナとエルサの フローズン ジャーニー |
ラプンツェルの ランタン フェスティバル |
ピーターパンの ネバーランド アドベンチャー |
フェアリー・ ティンカーベルの ビジーバギー |
---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | 【制限中】 |
07:30 | ー | ー | ー | 【制限中】 |
07:45 | ー | ー | ー | 【制限中】 |
08:00 | ー | ー | ー | 【制限中】 |
08:15 | ー | ー | ー | 【制限中】 |
08:30 | ー | ー | ー | 【制限中】 |
08:45 | ー | ー | ー | 【制限中】 |
09:00 | 15 | 5 | 5 | 【制限中】 |
09:15 | 15 | 5 | 5 | 【制限中】 |
09:30 | 20 | 5 | 10 | 【制限中】 |
09:45 | 25 | 5 | 10 | 【制限中】 |
10:00 | 一時中止 | 10 | 50 | 【制限中】 |
10:15 | 一時中止 | 40 | 70 | 【制限中】 |
10:30 | 一時中止 | 40 | 60 | 【制限中】 |
10:45 | 30 | 40 | 60 | 【制限中】 |
11:00 | 55 | 35 | 50 | 5 |
11:15 | 65 | 40 | 55 | 5 |
11:30 | 85 | 40 | 55 | 5 |
11:45 | 90 | 30 | 55 | 5 |
12:00 | 90 | 30 | 50 | 5 |
12:15 | 95 | 25 | 45 | 5 |
12:30 | 120 | 10 | 45 | 15 |
12:45 | 120 | 10 | 45 | 10 |
13:00 | 120 | 20 | 45 | 15 |
13:15 | 120 | 20 | 45 | 30 |
13:30 | 75 | 20 | 55 | 35 |
13:45 | 60 | 30 | 55 | 45 |
14:00 | 50 | 35 | 45 | 35 |
14:15 | 35 | 35 | 45 | 30 |
14:30 | 15 | 40 | 45 | 25 |
14:45 | 10 | 30 | 60 | 25 |
15:00 | 10 | 35 | 60 | 25 |
15:15 | 10 | 35 | 65 | 35 |
15:30 | 10 | 35 | 65 | 55 |
15:45 | 15 | 35 | 60 | 55 |
16:00 | 15 | 45 | 60 | 65 |
16:15 | 15 | 45 | 65 | 50 |
16:30 | 25 | 45 | 65 | 40 |
16:45 | 50 | 45 | 75 | 40 |
17:00 | 60 | 45 | 60 | 40 |
17:15 | 70 | 40 | 55 | 40 |
17:30 | 75 | 40 | 55 | 45 |
17:45 | 90 | 40 | 60 | 50 |
18:00 | 90 | 40 | 55 | 65 |
18:15 | 90 | 40 | 45 | 65 |
18:30 | 70 | 55 | 50 | 45 |
18:45 | 60 | 45 | 45 | 40 |
19:00 | 65 | 30 | 40 | 30 |
19:15 | 45 | 20 | 30 | 25 |
19:30 | 40 | 30 | 30 | 25 |
19:45 | 25 | 25 | 25 | 15 |
20:00 | 15 | 20 | 20 | 10 |
20:15 | 25 | 25 | 20 | 10 |
20:30 | 25 | 20 | 25 | 15 |
20:45 | 20 | 20 | 15 | 15 |
21:00 | 20 | 15 | 10 | 15 |
21:15 | 20 | 15 | 10 | 15 |
21:30 | 20 | 15 | 10 | 15 |
21:45 | 20 | 15 | 10 | 15 |
メディテレーニアンハーバー
時間 | ソアリン: ファンタスティック ・フライト |
ヴェネツィアン・ ゴンドラ |
トランジット スチーマーライン (ハーバー) |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | 90 | 5 | 5 |
09:15 | 135 | 5 | 20 |
09:30 | 115 | 5 | 20 |
09:45 | 110 | 5 | 20 |
10:00 | 110 | 5 | 20 |
10:15 | 145 | 5 | 20 |
10:30 | 160 | 5 | 30 |
10:45 | 160 | 5 | 30 |
11:00 | 160 | 5 | 一時中止 |
11:15 | 200 | 5 | 一時中止 |
11:30 | 190 | 一時中止 | 一時中止 |
11:45 | 190 | 5 | 5 |
12:00 | 190 | 5 | 25 |
12:15 | 190 | 5 | 35 |
12:30 | 170 | 5 | 35 |
12:45 | 170 | 5 | 35 |
13:00 | 170 | 5 | 25 |
13:15 | 170 | 5 | 25 |
13:30 | 160 | 20 | 一時中止 |
13:45 | 150 | 20 | 一時中止 |
14:00 | 160 | 20 | 一時中止 |
14:15 | 160 | 20 | 一時中止 |
14:30 | 160 | 20 | 25 |
14:45 | 170 | 15 | 30 |
15:00 | 170 | 20 | 30 |
15:15 | 190 | 20 | 25 |
15:30 | 190 | 30 | 20 |
15:45 | 180 | 35 | 35 |
16:00 | 180 | 30 | 35 |
16:15 | 175 | 35 | 25 |
16:30 | 170 | 40 | 30 |
16:45 | 170 | 25 | 30 |
17:00 | 170 | 35 | 25 |
17:15 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
17:30 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
17:45 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
18:00 | 160 | 一時中止 | 一時中止 |
18:15 | 140 | 一時中止 | 一時中止 |
18:30 | 125 | 一時中止 | 一時中止 |
18:45 | 115 | 一時中止 | 一時中止 |
19:00 | 110 | 一時中止 | 一時中止 |
19:15 | 95 | 一時中止 | 一時中止 |
19:30 | 80 | 一時中止 | 一時中止 |
19:45 | 65 | 一時中止 | 一時中止 |
20:00 | 60 | 一時中止 | 一時中止 |
20:15 | 45 | 一時中止 | 一時中止 |
20:30 | 50 | 20 | 5 |
20:45 | 【制限中】 | 15 | ー |
21:00 | 【制限中】 | 10 | 案内終了 |
21:15 | 【制限中】 | 10 | 案内終了 |
21:30 | 【制限中】 | 10 | 案内終了 |
21:45 | 【制限中】 | 10 | 案内終了 |
アメリカンウォーターフロント
時間 | トイ・ ストーリー・ マニア |
タワー・オブ・ テラー |
タートル ・トーク |
トランジット スチーマーライン (ウォーターフロント) |
エレクトリック レールウェイ (ウォーターフロント) |
ビッグシティ・ ヴィークル |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 45 | 10 | 10 | 準備中 | 5 | 5 |
09:15 | 55 | 30 | 15 | 準備中 | 5 | 5 |
09:30 | 90 | 55 | 15 | 準備中 | 5 | 5 |
09:45 | 100 | 65 | 20 | 準備中 | 5 | 5 |
10:00 | 100 | 65 | 20 | 準備中 | 5 | 5 |
10:15 | 125 | 70 | 30 | 準備中 | 5 | 5 |
10:30 | 140 | 90 | 45 | 準備中 | 15 | 5 |
10:45 | 150 | 95 | 35 | 準備中 | 20 | 5 |
11:00 | 165 | 120 | 50 | 準備中 | 30 | 5 |
11:15 | 165 | 120 | 50 | 準備中 | 25 | 5 |
11:30 | 165 | 120 | 50 | 準備中 | 25 | 5 |
11:45 | 165 | 150 | 50 | 準備中 | 35 | 5 |
12:00 | 165 | 180 | 60 | 準備中 | 35 | 5 |
12:15 | 170 | 180 | 45 | 15 | 25 | 一時中止 |
12:30 | 170 | 160 | 50 | 20 | 20 | 一時中止 |
12:45 | 170 | 100 | 45 | 30 | 20 | 一時中止 |
13:00 | 170 | 90 | 45 | 25 | 25 | 一時中止 |
13:15 | 170 | 80 | 45 | 一時中止 | 20 | 一時中止 |
13:30 | 160 | 110 | 50 | 一時中止 | 20 | 一時中止 |
13:45 | 140 | 120 | 65 | 一時中止 | 25 | 一時中止 |
14:00 | 140 | 130 | 75 | 一時中止 | 35 | 5 |
14:15 | 125 | 160 | 50 | 一時中止 | 25 | 5 |
14:30 | 135 | 150 | 45 | 5 | 25 | 5 |
14:45 | 150 | 175 | 45 | 10 | 20 | 5 |
15:00 | 150 | 160 | 65 | 25 | 20 | 5 |
15:15 | 155 | 145 | 60 | 35 | 20 | 5 |
15:30 | 150 | 120 | 60 | 30 | 15 | 15 |
15:45 | 145 | 105 | 60 | 30 | 15 | 5 |
16:00 | 155 | 110 | 60 | 30 | 15 | 案内終了 |
16:15 | 150 | 110 | 50 | 30 | 20 | 案内終了 |
16:30 | 150 | 130 | 50 | 30 | 25 | 案内終了 |
16:45 | 150 | 160 | 55 | 30 | 25 | 案内終了 |
17:00 | 150 | 170 | 60 | 20 | 20 | 案内終了 |
17:15 | 140 | 140 | 50 | 一時中止 | 15 | 案内終了 |
17:30 | 130 | 140 | 60 | 一時中止 | 20 | 案内終了 |
17:45 | 120 | 150 | 45 | 一時中止 | 20 | 案内終了 |
18:00 | 120 | 165 | 30 | 5 | 25 | 案内終了 |
18:15 | 110 | 165 | 35 | 20 | 20 | 案内終了 |
18:30 | 120 | 75 | 20 | 20 | 15 | 案内終了 |
18:45 | 110 | 75 | 15 | 20 | 15 | 案内終了 |
19:00 | 95 | 70 | 15 | 20 | 5 | 案内終了 |
19:15 | 80 | 65 | 15 | 20 | 5 | 案内終了 |
19:30 | 35 | 65 | 15 | 20 | 5 | 案内終了 |
19:45 | 55 | 50 | 20 | ー | 5 | 案内終了 |
20:00 | 65 | 50 | 15 | 案内終了 | 10 | 案内終了 |
20:15 | 50 | 50 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
20:30 | 40 | 55 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
20:45 | 【制限中】 | 【制限中】 | 20 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
21:00 | 【制限中】 | 【制限中】 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
21:15 | 【制限中】 | 【制限中】 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
21:30 | 【制限中】 | 【制限中】 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
21:45 | 【制限中】 | 【制限中】 | 15 | 案内終了 | 5 | 案内終了 |
ポートディスカバリー
時間 | ニモ&フレンズ シーライダー |
アクアトピア | エレクトリック レールウェイ (ポートディスカバリ) |
---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー |
08:00 | ー | ー | ー |
08:15 | ー | ー | ー |
08:30 | ー | ー | ー |
08:45 | ー | ー | ー |
09:00 | 15 | 運営中止 | 5 |
09:15 | 15 | 運営中止 | 5 |
09:30 | 15 | 運営中止 | 5 |
09:45 | 15 | 運営中止 | 5 |
10:00 | 15 | 運営中止 | 5 |
10:15 | 20 | 運営中止 | 5 |
10:30 | 40 | 運営中止 | 5 |
10:45 | 30 | 運営中止 | 5 |
11:00 | 50 | 運営中止 | 5 |
11:15 | 60 | 運営中止 | 5 |
