【USJ】ユニバーサルスタジオ・ジャパン:アトラクション リアルタイム待ち時間

USJ


今日のユニバーサルスタジオ・ジャパン:USJ(Universal Studios Japan)のアトラクションのリアルタイム待ち時間待ち時間が一番短いランキング一番長いランキングをまとめています。
過去データはこちら


リアルタイム ランキング

更新 02月28日08:30

▼ 待ち時間が長い

アトラクション待ち時間

更新 02月28日08:30

人気アトラクション

時間 ドンキーコング
のクレイジー
トロッコ
スペース・ファン
タジー・ザ・ライド
CLUB ZEDD REMIX
呪術廻戦・
ザ・リアル 4-D
~廻る時計台~
ハリウッド・ドリーム・
ザ・ライド
ザ・フライング・
ダイナソー
フライト・オブ・
ザ・ヒッポグリフ
マリオカート
~クッパの挑戦状~
スヌーピー
フライング
エース
ミニオン
ハチャメチャ
ミッション
過去データ
08:45 5 15 45 30 15 45 15
09:00 80 15 45 40 25 35 35 10
09:15 185 30 30 30 25 80 15 10
09:30 220 35 20 65 40 125 10 10
09:45 235 40 30 70 50 130 15 25
10:00 235 50 35 75 60 115 30 30
10:15 220 50 45 75 65 110 35 35
10:30 210 50 45 80 65 100 35 35
10:45 195 50 40 70 65 95 45 40
11:00 190 45 40 70 65 95 45 40
11:15 175 40 40 85 70 95 45 35
11:30 160 40 35 70 60 95 45 35
11:45 150 50 40 60 60 100 40 35
12:00 155 50 40 60 55 100 35 35
12:15 155 50 35 60 65 100 35 30
12:30 155 60 40 60 60 95 40 35
12:45 155 50 50 60 60 95 40 40
13:00 155 40 50 60 60 100 40 45
13:15 155 45 50 65 60 100 50 45
13:30 160 55 50 65 65 95 45 50
13:45 165 50 50 65 60 95 45 45
14:00 165 50 50 65 65 100 45 50
14:15 170 50 50 65 70 100 50 50
14:30 170 70 55 70 80 100 50 50
14:45 165 65 60 65 80 110 65 50
15:00 165 60 60 70 85 110 65 55
15:15 170 65 75 70 75 110 65 60
15:30 185 65 70 75 75 115 60 55
15:45 190 70 65 75 70 125 55 55
16:00 175 85 65 85 80 135 55 50
16:15 160 85 65 85 80 135 65 55
16:30 170 85 60 85 75 135 70 60
16:45 170 85 60 75 80 130 65 65
17:00 165 85 55 75 80 120 65 65
17:15 155 80 60 90 80 120 60 65
17:30 150 70 60 75 85 110 55 60
17:45 150 65 50 70 85 105 50 55
18:00 120 60 55 70 85 100 55 45
18:15 70 50 70 85 95 60 50
18:30 70 60 70 75 80 60 50
18:45 65 60 70 75 80 50 50
19:00 55 50 65 70 50 50
19:15 45 45 45
19:30 30 40 35
19:45
20:00 15
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

ハリウッド・エリア

時間 スペース・ファン
タジー・ザ・ライド
CLUB ZEDD REMIX
ハリウッド・ドリーム・
ザ・ライド
呪術廻戦・
ザ・リアル 4-D
~廻る時計台~
過去データ
08:45 15
09:00 15 45
09:15 30 30
09:30 35 20
09:45 40 30
10:00 50 35
10:15 50 45
10:30 50 45
10:45 50 40
11:00 45 40
11:15 40 40
11:30 40 35
11:45 50 40
12:00 50 40
12:15 50 35
12:30 60 40
12:45 50 50
13:00 40 50
13:15 45 50
13:30 55 50
13:45 50 50
14:00 50 50
14:15 50 50
14:30 70 55
14:45 65 60
15:00 60 60
15:15 65 75
15:30 65 70
15:45 70 65
16:00 85 65
16:15 85 65
16:30 85 60
16:45 85 60
17:00 85 55
17:15 80 60
17:30 70 60
17:45 65 50
18:00 60 55
18:15 70 50
18:30 70 60
18:45 65 60
19:00 55 50
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

スーパー・ニンテンドー・ワールド

時間 ドンキーコング
のクレイジー
トロッコ
マリオカート
~クッパの挑戦状~
ヨッシー・
アドベンチャー
過去データ
08:45 5 15 15
09:00 80 35 10
09:15 185 80 30
09:30 220 125 60
09:45 235 130 65
10:00 235 115 65
10:15 220 110 75
10:30 210 100 75
10:45 195 95 70
11:00 190 95 70
11:15 175 95 70
11:30 160 95 65
11:45 150 100 70
12:00 155 100 65
12:15 155 100 70
12:30 155 95 70
12:45 155 95 80
13:00 155 100 85
13:15 155 100 80
13:30 160 95 80
13:45 165 95 80
14:00 165 100 80
14:15 170 100 70
14:30 170 100 70
14:45 165 110 70
15:00 165 110 80
15:15 170 110 90
15:30 185 115 90
15:45 190 125 85
16:00 175 135 85
16:15 160 135 85
16:30 170 135 85
16:45 170 130 85
17:00 165 120 75
17:15 155 120 75
17:30 150 110 75
17:45 150 105 75
18:00 120 100 75
18:15 95 70
18:30 80 70
18:45 80 65
19:00 60
19:15 50
19:30 45
19:45
20:00 15
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター

時間 フライト・オブ・
ザ・ヒッポグリフ
ハリー・ポッター・
アンド・ザ・フォー
ビドゥン・ジャーニー
オリバンダーの店™
過去データ
08:45 30 30
09:00 25 20
09:15 25 20
09:30 40 25
09:45 50 30
10:00 60 60 20
10:15 65 60 25
10:30 65 60 25
10:45 65 55 25
11:00 65 55 25
11:15 70 55 25
11:30 60 55 25
11:45 60 55 25
12:00 55 65 25
12:15 65 60 25
12:30 60 50 15
12:45 60 50 15
13:00 60 50 15
13:15 60 50 15
13:30 65 50 15
13:45 60 50 15
14:00 65 50 15
14:15 70 55 15
14:30 80 60 15
14:45 80 70 20
15:00 85 70 20
15:15 75 80 20
15:30 75 80 20
15:45 70 80 20
16:00 80 75 20
16:15 80 75 20
16:30 75 75 20
16:45 80 75 20
17:00 80 75 20
17:15 80 75 20
17:30 85 75 15
17:45 85 75 15
18:00 85 75 15
18:15 85 75 15
18:30 75 75 15
18:45 75 65 15
19:00 70 65 15
19:15 45 35 15
19:30 30 30 10
19:45 10 10
20:00 10 10
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

ジュラシック・パーク

時間 ザ・フライング・
ダイナソー
ジュラシック・
パーク・
ザ・ライド
過去データ
08:45 45 45
09:00 40 45
09:15 30 40
09:30 65 25
09:45 70 25
10:00 75 35
10:15 75 45
10:30 80 45
10:45 70 45
11:00 70 50
11:15 85 40
11:30 70 35
11:45 60 40
12:00 60 45
12:15 60 45
12:30 60 45
12:45 60 45
13:00 60 40
13:15 65 40
13:30 65 40
13:45 65 45
14:00 65 45
14:15 65 60
14:30 70 60
14:45 65 60
15:00 70 60
15:15 70 55
15:30 75 55
15:45 75 60
16:00 85 70
16:15 85 65
16:30 85 65
16:45 75 65
17:00 75 60
17:15 90 55
17:30 75 55
17:45 70 50
18:00 70 50
18:15 70 50
18:30 70 45
18:45 70 45
19:00 65 35
19:15 30
19:30 25
19:45 10
20:00 10
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

ミニオン・パーク

時間 ミニオン
ハチャメチャ
ミッション
ミニオン・
ハチャメチャ・
ライド
ミニオン・
ハチャメチャ・
アイス
過去データ
08:45 15 45 45
09:00 10 40 40
09:15 10 35 20
09:30 10 45 15
09:45 25 55 20
10:00 30 55 35
10:15 35 55 40
10:30 35 50 45
10:45 40 40 45
11:00 40 40 40
11:15 35 40 30
11:30 35 35 20
11:45 35 35 20
12:00 35 35 15
12:15 30 30 20
12:30 35 35 30
12:45 40 40 30
13:00 45 35 30
13:15 45 35 25
13:30 50 30 30
13:45 45 40 35
14:00 50 50 35
14:15 50 50 35
14:30 50 45 45
14:45 50 50 45
15:00 55 55 40
15:15 60 55 40
15:30 55 55 35
15:45 55 55 35
16:00 50 55 35
16:15 55 50 40
16:30 60 55 40
16:45 65 55 40
17:00 65 60 40
17:15 65 60 40
17:30 60 50 30
17:45 55 50 30
18:00 45 45 35
18:15 50 45 35
18:30 50 50 35
18:45 50 45 30
19:00 50 40 35
19:15 45 40 35
19:30 35 35
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

ユニバーサル・ワンダーランド

時間 スヌーピー
フライング
エース
ビッグバードの
ビッグトップ・
サーカス
エルモの
バブル・バブル
エルモの
リトル・ドライブ
エルモのゴーゴー
・スケートボード
ハローキティの
カップケーキ・
ドリーム
ハローキティの
リボン・
コレクション
モッピーの
バルーン・トリップ
フライング・
スヌーピー
過去データ
08:45 45 45 45 45 45 55 45 45
09:00 35 30 35 30 35 50 30 35
09:15 15 10 5 15 10 35 15 15
09:30 10 10 5 10 10 20 10 15
09:45 15 10 15 10 10 5 10 35
10:00 30 10 30 10 15 10 15 50
10:15 35 10 35 15 20 10 30 40
10:30 35 10 45 15 25 10 35 40
10:45 45 15 50 20 35 10 40 45
11:00 45 15 45 20 40 15 30 50
11:15 45 15 40 20 35 10 50 45 50
11:30 45 10 40 15 25 15 40 40 45
11:45 40 10 45 15 25 15 35 40 45
12:00 35 10 40 15 25 5 30 35 40
12:15 35 10 45 15 35 5 30 35 45
12:30 40 15 55 15 35 5 35 30 45
12:45 40 15 50 10 30 5 35 30 45
13:00 40 15 50 15 40 10 40 30 45
13:15 50 15 40 15 40 10 40 35 55
13:30 45 15 60 15 40 10 35 35 45
13:45 45 20 50 20 40 10 35 40 45
14:00 45 20 55 25 35 10 35 35 50
14:15 50 20 55 25 30 10 35 40 50
14:30 50 20 65 30 55 20 45 40 55
14:45 65 20 70 30 55 25 45 45 55
15:00 65 25 55 30 45 25 45 45 55
15:15 65 25 55 30 45 20 50 45 55
15:30 60 25 55 30 50 15 45 40 50
15:45 55 25 50 20 50 15 45 40 50
16:00 55 25 60 20 50 15 55 45 60
16:15 65 20 60 25 50 15 55 50 60
16:30 70 20 60 25 55 20 45 50 60
16:45 65 20 60 25 55 20 45 45 60
17:00 65 20 55 25 55 20 45 40 55
17:15 60 25 55 20 55 15 40 45 45
17:30 55 25 50 20 45 15 40 40 45
17:45 50 25 50 20 45 15 40 40 50
18:00 55 25 45 25 45 15 40 40 40
18:15 60 20 45 25 35 15 45 45 40
18:30 60 20 35 25 30 20 45 45 45
18:45 50 20 35 20 30 15 45 40 35
19:00 50 20 40 20 40 15 45 40 35
19:15 45 15 35 15 30 10 45 35 40
19:30 40 15 25 20 30 10 35 25 35
19:45 15 20 20 10 20
20:00 10 10 10 10 10
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

アミティ‧ビレッジ

時間 ジョーズ
過去データ
08:45 30
09:00 15
09:15 10
09:30 15
09:45 35
10:00 40
10:15 40
10:30 40
10:45 35
11:00 25
11:15 25
11:30 35
11:45 45
12:00 50
12:15 40
12:30 40
12:45 30
13:00 30
13:15 40
13:30 45
13:45 50
14:00 55
14:15 50
14:30 45
14:45 50
15:00 50
15:15 50
15:30 55
15:45 55
16:00 55
16:15 60
16:30 55
16:45 55
17:00 55
17:15 40
17:30 45
17:45 50
18:00 50
18:15 65
18:30 60
18:45 55
19:00 40
19:15 30
19:30 25
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

ニューヨーク・エリア

時間 名探偵コナン
4-D
ライブショー
過去データ
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45 30
10:00 30
10:15 30
10:30 30
10:45 30
11:00 30
11:15 30
11:30 30
11:45 30
12:00 30
12:15 30
12:30 30
12:45 30
13:00 30
13:15 35
13:30 35
13:45 35
14:00 35
14:15 30
14:30 40
14:45 40
15:00 45
15:15 35
15:30 35
15:45 35
16:00 35
16:15 35
16:30 50
16:45 45
17:00 35
17:15 35
17:30 40
17:45 40
18:00 40
18:15 35
18:30 45
18:45 45
19:00 25
19:15 10
19:30 10
19:45 10
20:00 10
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
This site references Queue Times. Thank you for providing valuable information.

-USJ
-, , , , , , , , , , ,

   
著者プロフィール
URTRIP
ユアトリップ(URTRIP)
      ディズニー・ヨーロッパ・世界遺産をこよなく愛し、楽しく&コスパよく旅行するための攻略法の研究者。海外ディズニーパーク全制覇(HKDL 10回/DLP 5回/SHDL 4回/WDW 1回/DLR 2回)、ヨーロッパ28カ国訪問、世界遺産140カ所以上訪問等、ディズニーと海外旅行がライフワーク。エントリー外しの達人

関連記事


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です