
今日のユニバーサルスタジオ・ジャパン:USJ(Universal Studios Japan)のアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~
ハリウッド・エリア
|
110 |
![]() |
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
ハリウッド・エリア
|
100 |
![]() |
マリオカート ~クッパの挑戦状~
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
95 |
![]() |
ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
70 |
![]() |
ヨッシー・アドベンチャー
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
65 |
![]() |
ザ・フライング・ダイナソー
ジュラシック・パーク
|
60 |
![]() |
ジュラシック・パーク・ザ・ライド
ジュラシック・パーク
|
55 |
![]() |
ミニオン・ハチャメチャ・ライド
ミニオン・パーク
|
50 |
![]() |
フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
40 |
![]() |
フライング・スヌーピー
ユニバーサル・ワンダーランド
|
35 |
|
名探
|
名探偵コナン4-Dライブショー
ニューヨーク・エリア
|
35 |
![]() |
ジョーズ
アミティ‧ビレッジ
|
35 |
|
チャ
|
チャッキーズ・カーニバルオブ・カオス ~チャッキーの血塗られた祭典~
ハリウッド・エリア
|
20 |
![]() |
モッピーのバルーン・トリップ
ユニバーサル・ワンダーランド
|
20 |
![]() |
エルモのバブル・バブル
ユニバーサル・ワンダーランド
|
20 |
![]() |
オリバンダーの店™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
20 |
|
チェ
|
チェンソーマン・ザ・カオス 4-D
ハリウッド・エリア
|
20 |
![]() |
ミニオン・ハチャメチャ・アイス
ミニオン・パーク
|
15 |
![]() |
ビッグバードのビッグトップ・サーカス
ユニバーサル・ワンダーランド
|
10 |
![]() |
エルモのゴーゴー・スケートボード
ユニバーサル・ワンダーランド
|
5 |
![]() |
エルモのリトル・ドライブ
ユニバーサル・ワンダーランド
|
5 |
![]() |
ハローキティのカップケーキ・ドリーム
ユニバーサル・ワンダーランド
|
5 |
![]() |
セサミストリート 4-D ムービーマジック
ハリウッド・エリア
|
ー |
![]() |
シュレック 4-Dアドベンチャー
ハリウッド・エリア
|
ー |
|
スペ
|
スペース・ファンタジー・ザ・ライド
ハリウッド・エリア
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | 鬼滅の刃 XRライド |
マリオカート ~クッパの挑戦状~ |
ヨッシー・ アドベンチャー |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド ~バックドロップ~ |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ザ・フライング・ ダイナソー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | 30 | 15 |
| 08:30 | ー | 50 | 10 | 25 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 08:45 | ー | 80 | 25 | 55 | 85 | 10 | 20 | 5 | 10 |
| 09:00 | ー | 100 | 50 | 80 | 90 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 09:15 | ー | 100 | 65 | 90 | 110 | 40 | 20 | 45 | 50 |
| 09:30 | ー | 100 | 70 | 100 | 110 | 60 | 20 | 45 | 60 |
| 09:45 | ー | 95 | 75 | 100 | 110 | 50 | 50 | 35 | 60 |
| 10:00 | ー | 95 | 65 | 100 | 110 | 40 | 60 | 45 | 60 |
| 10:15 | ー | 95 | 65 | 100 | 110 | 40 | 70 | 50 | 60 |
| 10:30 | 170 | 120 | 75 | 90 | 85 | 55 | 80 | 45 | 65 |
| 10:45 | 170 | 125 | 80 | 90 | 85 | 70 | 75 | 45 | 70 |
| 11:00 | 160 | 120 | 80 | 85 | 80 | 80 | 75 | 45 | 80 |
| 11:15 | 160 | 120 | 80 | 85 | 80 | 80 | 75 | 50 | 85 |
| 11:30 | 160 | 125 | 75 | 85 | 85 | 55 | 75 | 50 | 75 |
| 11:45 | 160 | 125 | 75 | 80 | 90 | 45 | 80 | 50 | 75 |
| 12:00 | 140 | 125 | 75 | 80 | 90 | 45 | 80 | 50 | 80 |
| 12:15 | 130 | 135 | 70 | 75 | 85 | 65 | 80 | 45 | 80 |
| 12:30 | 120 | 140 | 70 | 70 | 90 | 70 | 80 | 45 | 80 |
| 12:45 | 110 | 130 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 45 | 80 |
| 13:00 | 110 | 125 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 40 | 75 |
| 13:15 | 120 | 120 | 65 | 75 | 80 | 85 | 75 | 40 | 70 |
| 13:30 | 140 | 110 | 60 | 75 | 80 | 80 | 75 | 45 | 70 |
| 13:45 | 140 | 100 | 60 | 75 | 85 | 65 | 75 | 45 | 90 |
| 14:00 | 140 | 95 | 65 | 80 | 90 | 60 | 75 | 40 | 90 |
| 14:15 | 140 | 105 | 70 | 80 | 90 | 55 | 75 | 45 | 90 |
| 14:30 | 160 | 105 | 70 | 80 | 90 | 80 | 70 | 45 | 90 |
| 14:45 | 170 | 105 | 75 | 75 | 90 | 95 | 75 | 40 | 75 |
| 15:00 | 170 | 105 | 80 | 75 | 90 | 75 | 75 | 35 | 70 |
| 15:15 | 170 | 105 | 80 | 75 | 85 | 60 | 75 | 35 | 65 |
| 15:30 | 170 | 105 | 80 | 75 | 85 | 75 | 85 | 40 | 75 |
| 15:45 | 170 | 105 | 80 | 85 | 95 | 80 | 80 | 40 | 85 |
| 16:00 | 170 | 100 | 80 | 90 | 105 | 75 | 80 | 50 | 85 |
| 16:15 | 170 | 100 | 80 | 90 | 105 | 80 | 90 | 45 | 85 |
| 16:30 | 170 | 95 | 80 | 90 | 105 | 100 | 90 | 45 | 85 |
| 16:45 | 170 | 90 | 80 | 90 | 110 | 100 | 95 | 50 | 90 |
| 17:00 | 170 | 90 | 80 | 95 | 115 | 100 | 95 | 50 | 90 |
| 17:15 | 170 | 95 | 80 | 95 | 115 | 90 | 85 | 55 | 90 |
| 17:30 | 150 | 100 | 75 | 95 | 110 | 75 | 80 | 65 | 90 |
| 17:45 | 150 | 95 | 75 | 100 | 95 | 75 | 80 | 60 | 90 |
| 18:00 | 130 | 90 | 65 | 100 | 95 | 80 | 80 | 55 | 90 |
| 18:15 | 130 | 95 | 65 | 100 | 105 | 90 | 70 | 35 | 80 |
| 18:30 | 130 | 95 | 55 | 100 | 100 | 60 | 65 | 25 | 80 |
| 18:45 | 110 | 85 | 55 | 95 | 100 | 60 | 65 | 20 | 65 |
| 19:00 | 100 | 80 | 55 | 95 | 105 | 60 | 55 | 25 | 85 |
| 19:15 | 100 | 70 | 55 | 100 | 110 | 50 | 50 | 40 | 60 |
| 19:30 | 100 | 70 | 55 | 105 | 120 | 50 | 50 | 40 | 65 |
| 19:45 | 100 | 60 | 50 | 110 | 125 | 50 | 45 | 30 | 60 |
| 20:00 | 100 | 60 | 45 | 110 | 125 | 50 | 35 | 25 | 50 |
| 20:15 | 110 | 60 | 40 | 105 | 105 | 50 | 35 | 25 | 50 |
| 20:30 | 100 | 50 | 35 | 100 | 95 | 50 | 35 | 25 | 50 |
| 20:45 | 85 | 50 | 30 | 70 | 80 | 45 | 35 | 25 | 35 |
| 21:00 | 70 | 45 | 35 | 70 | 45 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 21:15 | ー | 40 | 35 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 21:30 | ー | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 21:45 | ー | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 22:00 | ー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ハリウッド・エリア
| 時間 | 鬼滅の刃 XRライド |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド ~バックドロップ~ |
チェンソーマン・ ザ・カオス 4-D |
名探偵コナン 4-D ライブショー |
プレイング・ウィズ おさるのジョージ |
セサミストリート 4-D ムービーマジック |
シュレック 4-D アドベンチャー |
シング・ オン・ツアー |
スペース・ ファンタジー・ ザ・ライド |
チャッキーズ・カーニバル オブ・カオス ~チャッキー の血塗られた祭典~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | 10 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | 25 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | 55 | 85 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | 80 | 90 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | 90 | 110 | 20 | 50 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:30 | ー | 100 | 110 | 20 | 50 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:45 | ー | 100 | 110 | 20 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | 100 | 110 | 20 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
| 10:15 | ー | 100 | 110 | 20 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
| 10:30 | 170 | 90 | 85 | 20 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
| 10:45 | 170 | 90 | 85 | 20 | 70 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
| 11:00 | 160 | 85 | 80 | 20 | 55 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
| 11:15 | 160 | 85 | 80 | 40 | 45 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
| 11:30 | 160 | 85 | 85 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 11:45 | 160 | 80 | 90 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 12:00 | 140 | 80 | 90 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 12:15 | 130 | 75 | 85 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 12:30 | 120 | 70 | 90 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 12:45 | 110 | 70 | 85 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 13:00 | 110 | 70 | 75 | 20 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 13:15 | 120 | 75 | 80 | 20 | 50 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 13:30 | 140 | 75 | 80 | 20 | 50 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
| 13:45 | 140 | 75 | 85 | 30 | 40 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
| 14:00 | 140 | 80 | 90 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
| 14:15 | 140 | 80 | 90 | 30 | 45 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 14:30 | 160 | 80 | 90 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
| 14:45 | 170 | 75 | 90 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
| 15:00 | 170 | 75 | 90 | 30 | 55 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
| 15:15 | 170 | 75 | 85 | 30 | 45 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
| 15:30 | 170 | 75 | 85 | 30 | 40 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
| 15:45 | 170 | 85 | 95 | 40 | 45 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
| 16:00 | 170 | 90 | 105 | 40 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
| 16:15 | 170 | 90 | 105 | 40 | 40 | ー | ー | ー | ー | ー | 35 |
| 16:30 | 170 | 90 | 105 | 40 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 35 |
| 16:45 | 170 | 90 | 110 | 50 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 40 |
| 17:00 | 170 | 95 | 115 | 40 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 40 |
| 17:15 | 170 | 95 | 115 | 40 | 25 | ー | ー | ー | ー | ー | 40 |
| 17:30 | 150 | 95 | 110 | 40 | 60 | 10 | ー | ー | ー | ー | 40 |
| 17:45 | 150 | 100 | 95 | 40 | 60 | 10 | ー | ー | ー | ー | 40 |
| 18:00 | 130 | 100 | 95 | 40 | 60 | 10 | ー | ー | ー | ー | 10 |
| 18:15 | 130 | 100 | 105 | 40 | 60 | 10 | ー | ー | ー | ー | 10 |
| 18:30 | 130 | 100 | 100 | 40 | 60 | 10 | ー | ー | ー | ー | 5 |
| 18:45 | 110 | 95 | 100 | 20 | 60 | 10 | ー | ー | ー | ー | 10 |
| 19:00 | 100 | 95 | 105 | 20 | 60 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 19:15 | 100 | 100 | 110 | 20 | 60 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 19:30 | 100 | 105 | 120 | 20 | 60 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 19:45 | 100 | 110 | 125 | 20 | 55 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 20:00 | 100 | 110 | 125 | 20 | 50 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 20:15 | 110 | 105 | 105 | 20 | 40 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 20:30 | 100 | 100 | 95 | 20 | 10 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 20:45 | 85 | 70 | 80 | 20 | 10 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 21:00 | 70 | 70 | 45 | 20 | 10 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 21:15 | ー | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 21:30 | ー | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 21:45 | ー | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 22:00 | ー | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ー | ー | 10 | ー | 10 |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
スーパー・ニンテンドー・ワールド
| 時間 | マリオカート ~クッパの挑戦状~ |
ヨッシー・ アドベンチャー |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | 15 | 5 |
| 08:30 | 50 | 10 |
| 08:45 | 80 | 25 |
| 09:00 | 100 | 50 |
| 09:15 | 100 | 65 |
| 09:30 | 100 | 70 |
| 09:45 | 95 | 75 |
| 10:00 | 95 | 65 |
| 10:15 | 95 | 65 |
| 10:30 | 120 | 75 |
| 10:45 | 125 | 80 |
| 11:00 | 120 | 80 |
| 11:15 | 120 | 80 |
| 11:30 | 125 | 75 |
| 11:45 | 125 | 75 |
| 12:00 | 125 | 75 |
| 12:15 | 135 | 70 |
| 12:30 | 140 | 70 |
| 12:45 | 130 | 75 |
| 13:00 | 125 | 70 |
| 13:15 | 120 | 65 |
| 13:30 | 110 | 60 |
| 13:45 | 100 | 60 |
| 14:00 | 95 | 65 |
| 14:15 | 105 | 70 |
| 14:30 | 105 | 70 |
| 14:45 | 105 | 75 |
| 15:00 | 105 | 80 |
| 15:15 | 105 | 80 |
| 15:30 | 105 | 80 |
| 15:45 | 105 | 80 |
| 16:00 | 100 | 80 |
| 16:15 | 100 | 80 |
| 16:30 | 95 | 80 |
| 16:45 | 90 | 80 |
| 17:00 | 90 | 80 |
| 17:15 | 95 | 80 |
| 17:30 | 100 | 75 |
| 17:45 | 95 | 75 |
| 18:00 | 90 | 65 |
| 18:15 | 95 | 65 |
| 18:30 | 95 | 55 |
| 18:45 | 85 | 55 |
| 19:00 | 80 | 55 |
| 19:15 | 70 | 55 |
| 19:30 | 70 | 55 |
| 19:45 | 60 | 50 |
| 20:00 | 60 | 45 |
| 20:15 | 60 | 40 |
| 20:30 | 50 | 35 |
| 20:45 | 50 | 30 |
| 21:00 | 45 | 35 |
| 21:15 | 40 | 35 |
| 21:30 | 30 | 30 |
| 21:45 | 15 | 15 |
| 22:00 | 10 | 10 |
| 22:15 | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー |
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
| 時間 | オリバンダーの店™ |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | 10 |
| 08:30 | 10 |
| 08:45 | 10 |
| 09:00 | 10 |
| 09:15 | 10 |
| 09:30 | 10 |
| 09:45 | 10 |
| 10:00 | 20 |
| 10:15 | 20 |
| 10:30 | 20 |
| 10:45 | 20 |
| 11:00 | 20 |
| 11:15 | 20 |
| 11:30 | 20 |
| 11:45 | 20 |
| 12:00 | 20 |
| 12:15 | 20 |
| 12:30 | 20 |
| 12:45 | 20 |
| 13:00 | 20 |
| 13:15 | 20 |
| 13:30 | 20 |
| 13:45 | 20 |
| 14:00 | 20 |
| 14:15 | 20 |
| 14:30 | 20 |
| 14:45 | 20 |
| 15:00 | 20 |
| 15:15 | 15 |
| 15:30 | 15 |
| 15:45 | 15 |
| 16:00 | 15 |
| 16:15 | 15 |
| 16:30 | 15 |
| 16:45 | 15 |
| 17:00 | 15 |
| 17:15 | 15 |
| 17:30 | 15 |
| 17:45 | 15 |
| 18:00 | 15 |
| 18:15 | 15 |
| 18:30 | 15 |
| 18:45 | 15 |
| 19:00 | 15 |
| 19:15 | 15 |
| 19:30 | 15 |
| 19:45 | 15 |
| 20:00 | 15 |
| 20:15 | 15 |
| 20:30 | 15 |
| 20:45 | 15 |
| 21:00 | 15 |
| 21:15 | 15 |
| 21:30 | 15 |
| 21:45 | 15 |
| 22:00 | 15 |
| 22:15 | ー |
| 22:30 | ー |
| 22:45 | ー |
| 23:00 | ー |
| 23:15 | ー |
| 23:30 | ー |
| 23:45 | ー |
ジュラシック・パーク
| 時間 | ザ・フライング・ ダイナソー |
ジュラシック・ パーク・ ザ・ライド |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | 15 | 15 |
| 08:30 | 10 | 5 |
| 08:45 | 10 | 5 |
| 09:00 | 15 | 10 |
| 09:15 | 50 | 35 |
| 09:30 | 60 | 35 |
| 09:45 | 60 | 50 |
| 10:00 | 60 | 50 |
| 10:15 | 60 | 55 |
| 10:30 | 65 | 40 |
| 10:45 | 70 | 40 |
| 11:00 | 80 | 40 |
| 11:15 | 85 | 35 |
| 11:30 | 75 | 40 |
| 11:45 | 75 | 50 |
| 12:00 | 80 | 50 |
| 12:15 | 80 | 55 |
| 12:30 | 80 | 50 |
| 12:45 | 80 | 60 |
| 13:00 | 75 | 60 |
| 13:15 | 70 | 50 |
| 13:30 | 70 | 60 |
| 13:45 | 90 | 60 |
| 14:00 | 90 | 60 |
| 14:15 | 90 | 45 |
| 14:30 | 90 | 45 |
| 14:45 | 75 | 45 |
| 15:00 | 70 | 45 |
| 15:15 | 65 | 50 |
| 15:30 | 75 | 60 |
| 15:45 | 85 | 60 |
| 16:00 | 85 | 60 |
| 16:15 | 85 | 65 |
| 16:30 | 85 | 60 |
| 16:45 | 90 | 30 |
| 17:00 | 90 | 30 |
| 17:15 | 90 | 10 |
| 17:30 | 90 | 10 |
| 17:45 | 90 | 10 |
| 18:00 | 90 | 10 |
| 18:15 | 80 | 10 |
| 18:30 | 80 | 10 |
| 18:45 | 65 | 10 |
| 19:00 | 85 | 10 |
| 19:15 | 60 | 10 |
| 19:30 | 65 | 10 |
| 19:45 | 60 | 10 |
| 20:00 | 50 | 10 |
| 20:15 | 50 | 10 |
| 20:30 | 50 | 10 |
| 20:45 | 35 | 10 |
| 21:00 | 30 | 10 |
| 21:15 | 30 | 10 |
| 21:30 | 25 | 10 |
| 21:45 | 20 | 10 |
| 22:00 | 10 | 10 |
| 22:15 | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー |
ミニオン・パーク
| 時間 | ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ミニオン・ ハチャメチャ・ アイス |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | 30 | 30 |
| 08:30 | 10 | 5 |
| 08:45 | 5 | 5 |
| 09:00 | 15 | 15 |
| 09:15 | 45 | 25 |
| 09:30 | 45 | 30 |
| 09:45 | 35 | 30 |
| 10:00 | 45 | 25 |
| 10:15 | 50 | 15 |
| 10:30 | 45 | 30 |
| 10:45 | 45 | 30 |
| 11:00 | 45 | 20 |
| 11:15 | 50 | 20 |
| 11:30 | 50 | 20 |
| 11:45 | 50 | 20 |
| 12:00 | 50 | 20 |
| 12:15 | 45 | 30 |
| 12:30 | 45 | 35 |
| 12:45 | 45 | 35 |
| 13:00 | 40 | 25 |
| 13:15 | 40 | 25 |
| 13:30 | 45 | 25 |
| 13:45 | 45 | 25 |
| 14:00 | 40 | 30 |
| 14:15 | 45 | 30 |
| 14:30 | 45 | 35 |
| 14:45 | 40 | 30 |
| 15:00 | 35 | 25 |
| 15:15 | 35 | 35 |
| 15:30 | 40 | 30 |
| 15:45 | 40 | 35 |
| 16:00 | 50 | 35 |
| 16:15 | 45 | 35 |
| 16:30 | 45 | 35 |
| 16:45 | 50 | 35 |
| 17:00 | 50 | 35 |
| 17:15 | 55 | 35 |
| 17:30 | 65 | 35 |
| 17:45 | 60 | 35 |
| 18:00 | 55 | 30 |
| 18:15 | 35 | 25 |
| 18:30 | 25 | 15 |
| 18:45 | 20 | 15 |
| 19:00 | 25 | 25 |
| 19:15 | 40 | 25 |
| 19:30 | 40 | 25 |
| 19:45 | 30 | 15 |
| 20:00 | 25 | 15 |
| 20:15 | 25 | 20 |
| 20:30 | 25 | 20 |
| 20:45 | 25 | 15 |
| 21:00 | 30 | 15 |
| 21:15 | 30 | 15 |
| 21:30 | 20 | 10 |
| 21:45 | 20 | 10 |
| 22:00 | 10 | 10 |
| 22:15 | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー |
ユニバーサル・ワンダーランド
| 時間 | エルモの バブル・バブル |
エルモのゴーゴー ・スケートボード |
エルモの リトル・ドライブ |
フライング・ スヌーピー |
モッピーの バルーン・トリップ |
ハローキティの カップケーキ・ ドリーム |
ハローキティの リボン・ コレクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | ー |
| 08:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー |
| 08:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー |
| 09:00 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | ー |
| 09:15 | 15 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | ー |
| 09:30 | 15 | 5 | 5 | 40 | 20 | 5 | ー |
| 09:45 | 25 | 5 | 5 | 40 | 20 | 5 | ー |
| 10:00 | 25 | 5 | 10 | 40 | 15 | 5 | ー |
| 10:15 | 20 | 5 | 5 | 35 | 20 | 5 | ー |
| 10:30 | 30 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 | ー |
| 10:45 | 35 | 10 | 5 | 35 | 25 | 10 | ー |
| 11:00 | 40 | 10 | 10 | 45 | 30 | 10 | ー |
| 11:15 | 65 | 10 | 10 | 40 | 35 | 10 | 40 |
| 11:30 | 65 | 20 | 10 | 35 | 35 | 10 | 45 |
| 11:45 | 60 | 30 | 5 | 35 | 30 | 10 | 50 |
| 12:00 | 45 | 20 | 5 | 35 | 30 | 10 | 50 |
| 12:15 | 40 | 25 | 5 | 45 | 25 | 10 | 45 |
| 12:30 | 40 | 30 | 5 | 40 | 25 | 15 | 35 |
| 12:45 | 45 | 30 | 10 | 35 | 25 | 10 | 30 |
| 13:00 | 40 | 25 | 5 | 40 | 25 | 10 | 25 |
| 13:15 | 40 | 25 | 5 | 40 | 25 | 10 | 25 |
| 13:30 | 55 | 30 | 15 | 50 | 40 | 15 | 25 |
| 13:45 | 45 | 30 | 10 | 45 | 35 | 15 | 35 |
| 14:00 | 40 | 30 | 15 | 40 | 30 | 10 | 35 |
| 14:15 | 55 | 35 | 10 | 40 | 35 | 10 | 35 |
| 14:30 | 60 | 40 | 10 | 40 | 30 | 15 | 35 |
| 14:45 | 60 | 40 | 10 | 45 | 35 | 15 | 35 |
| 15:00 | 55 | 35 | 10 | 45 | 35 | 15 | 35 |
| 15:15 | 65 | 35 | 10 | 45 | 40 | 15 | 30 |
| 15:30 | 60 | 35 | 10 | 45 | 35 | 15 | 30 |
| 15:45 | 50 | 35 | 10 | 50 | 25 | 15 | 30 |
| 16:00 | 55 | 40 | 15 | 50 | 35 | 15 | 35 |
| 16:15 | 65 | 45 | 10 | 50 | 50 | 15 | 35 |
| 16:30 | 60 | 50 | 10 | 45 | 40 | 15 | 45 |
| 16:45 | 50 | 50 | 10 | 45 | 40 | 15 | 45 |
| 17:00 | 60 | 40 | 20 | 45 | 35 | 10 | 45 |
| 17:15 | 55 | 40 | 15 | 50 | 40 | 15 | 40 |
| 17:30 | 40 | 50 | 20 | 45 | 40 | 15 | 40 |
| 17:45 | 50 | 50 | 20 | 45 | 45 | 15 | 40 |
| 18:00 | 50 | 40 | 20 | 45 | 45 | 15 | 40 |
| 18:15 | 35 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 35 |
| 18:30 | 30 | 20 | 10 | 35 | 35 | 5 | 30 |
| 18:45 | 30 | 25 | 10 | 35 | 25 | 10 | 30 |
| 19:00 | 20 | 25 | 10 | 30 | 30 | 5 | 30 |
| 19:15 | 20 | 30 | 10 | 35 | 40 | 10 | 25 |
| 19:30 | 25 | 30 | 10 | 35 | 30 | 10 | 25 |
| 19:45 | 30 | 20 | 10 | 35 | 35 | 10 | 35 |
