
今日のオーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「エピック・ユニバース(Epic Universe)」のアトラクションやグリーティングのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
![]() |
ハリー・ポッターと魔法省の戦い™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター:魔法省
|
ー |
![]() |
スターダスト・レーサーズ
セレスティアル・パーク
|
ー |
![]() |
ドラゴン・レーサーズ・ラリー
ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
|
ー |
![]() |
クッパJr.チャレンジ
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
ー |
![]() |
トゥースレスとフレンズにミート
ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
|
ー |
![]() |
コンステレーション・カルーセル
セレスティアル・パーク
|
ー |
![]() |
ファイア・ドリル
ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
|
ー |
![]() |
モンスターズ・アンチェインド:フランケンシュタイン・エクスペリメント
ダーク・ユニバース
|
ー |
![]() |
マリオカート™:クッパの挑戦
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
ー |
![]() |
マインカート・マッドネス™
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
ー |
![]() |
ヨッシー・アドベンチャー™
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
ー |
![]() |
カース・オブ・ザ・ウェアウルフ
ダーク・ユニバース
|
ー |
![]() |
ヒックアップ・ウィング・グライダー
ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
| 時間 | ハリー・ポッター と魔法省の戦い™ |
マリオカート™: クッパの挑戦 |
マインカート・ マッドネス™ |
ファイア・ ドリル |
カース・オブ・ ザ・ウェアウルフ |
スターダスト・ レーサーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | 100 | ー | ー | 35 | ー |
| 09:30 | 200 | 105 | ー | ー | 35 | ー |
| 09:45 | 200 | 105 | ー | ー | 15 | ー |
| 10:00 | 200 | 75 | ー | ー | 15 | ー |
| 10:15 | 200 | 95 | ー | 5 | 15 | ー |
| 10:30 | 250 | 105 | ー | 5 | 25 | ー |
| 10:45 | 255 | 105 | ー | 5 | 45 | ー |
| 11:00 | 270 | ー | ー | 5 | 60 | 50 |
| 11:15 | 225 | 175 | ー | 5 | 60 | 60 |
| 11:30 | 225 | 200 | ー | 5 | 60 | 70 |
| 11:45 | 195 | 195 | 180 | 5 | 80 | 85 |
| 12:00 | 195 | ー | 180 | 5 | 70 | 100 |
| 12:15 | 195 | 100 | 180 | 5 | 60 | 100 |
| 12:30 | 195 | 100 | 180 | 5 | 80 | 120 |
| 12:45 | 180 | 100 | 180 | 5 | 80 | 120 |
| 13:00 | 180 | 85 | 150 | 5 | 70 | 150 |
| 13:15 | 210 | 85 | 150 | 5 | 60 | 150 |
| 13:30 | 210 | 85 | 150 | 5 | 70 | 150 |
| 13:45 | 210 | 85 | 175 | 5 | 70 | 150 |
| 14:00 | 225 | ー | 175 | 5 | 70 | 120 |
| 14:15 | 225 | 60 | 175 | 5 | 70 | 120 |
| 14:30 | 225 | 75 | 175 | 5 | 70 | 120 |
| 14:45 | 225 | 75 | 175 | 5 | 70 | 120 |
| 15:00 | 225 | 75 | 175 | 5 | 70 | 100 |
| 15:15 | 180 | 75 | 195 | 5 | 70 | 100 |
| 15:30 | 180 | 75 | 195 | 5 | 70 | 110 |
| 15:45 | 180 | 75 | 195 | 5 | 70 | 110 |
| 16:00 | 225 | 95 | 195 | 5 | 70 | 110 |
| 16:15 | 225 | 90 | 195 | 5 | 60 | 90 |
| 16:30 | 225 | 85 | 195 | 5 | 50 | 90 |
| 16:45 | 225 | 85 | 195 | ー | 45 | 60 |
| 17:00 | 180 | 75 | 195 | ー | 45 | 60 |
| 17:15 | 180 | 75 | 195 | ー | 45 | 90 |
| 17:30 | 180 | 55 | 195 | ー | 60 | 90 |
| 17:45 | 180 | 75 | 195 | 5 | 60 | 90 |
| 18:00 | 180 | 75 | 195 | 5 | 50 | 75 |
| 18:15 | 180 | 55 | 195 | 5 | 50 | 75 |
| 18:30 | 180 | 55 | 195 | 5 | 50 | 85 |
| 18:45 | 180 | 55 | 160 | 5 | 50 | 85 |
| 19:00 | 180 | 45 | 160 | 5 | 50 | 85 |
| 19:15 | 165 | 45 | 160 | 5 | 50 | 85 |
| 19:30 | 120 | 45 | 135 | 5 | 35 | 85 |
| 19:45 | 105 | 45 | 135 | 5 | 35 | 85 |
| 20:00 | ー | 45 | 135 | 5 | 35 | 70 |
| 20:15 | ー | 25 | 100 | 5 | 50 | 70 |
| 20:30 | ー | 25 | 100 | 5 | 35 | 70 |
| 20:45 | ー | 25 | 100 | 5 | 20 | 70 |
| 21:00 | ー | 25 | 120 | 5 | 20 | 60 |
| 21:15 | ー | 25 | 120 | 5 | 30 | 50 |
| 21:30 | ー | 15 | 140 | 5 | 10 | 35 |
| 21:45 | ー | 15 | 140 | 5 | 10 | 35 |
| 22:00 | ー | 15 | ー | 5 | ー | 30 |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
グリーティング
| 時間 | トゥースレスと フレンズに ミート |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | ー |
| 09:30 | ー |
| 09:45 | ー |
| 10:00 | 130 |
| 10:15 | 130 |
| 10:30 | 130 |
| 10:45 | 100 |
| 11:00 | 100 |
| 11:15 | 100 |
| 11:30 | 130 |
| 11:45 | 115 |
| 12:00 | 115 |
| 12:15 | 115 |
| 12:30 | 115 |
| 12:45 | 115 |
| 13:00 | 115 |
| 13:15 | 115 |
| 13:30 | 80 |
| 13:45 | 80 |
| 14:00 | 65 |
| 14:15 | 65 |
| 14:30 | 75 |
| 14:45 | 75 |
| 15:00 | 75 |
| 15:15 | 75 |
| 15:30 | 100 |
| 15:45 | 100 |
| 16:00 | 100 |
| 16:15 | 100 |
| 16:30 | 100 |
| 16:45 | 75 |
| 17:00 | 75 |
| 17:15 | 75 |
| 17:30 | 75 |
| 17:45 | 75 |
| 18:00 | 90 |
| 18:15 | 90 |
| 18:30 | 90 |
| 18:45 | 65 |
| 19:00 | 65 |
| 19:15 | 65 |
| 19:30 | 65 |
| 19:45 | 90 |
| 20:00 | 90 |
| 20:15 | 90 |
| 20:30 | 55 |
| 20:45 | 55 |
| 21:00 | 55 |
| 21:15 | 40 |
| 21:30 | 30 |
| 21:45 | 30 |
| 22:00 | 30 |
| 22:15 | ー |
| 22:30 | ー |
| 22:45 | ー |
| 23:00 | ー |
| 23:15 | ー |
| 23:30 | ー |
| 23:45 | ー |
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター:魔法省
| 時間 | ハリー・ポッター と魔法省の戦い™ |
|---|---|
| 07:00 | ー |
| 07:15 | ー |
| 07:30 | ー |
| 07:45 | ー |
| 08:00 | ー |
| 08:15 | ー |
| 08:30 | ー |
| 08:45 | ー |
| 09:00 | ー |
| 09:15 | ー |
| 09:30 | 200 |
| 09:45 | 200 |
| 10:00 | 200 |
| 10:15 | 200 |
| 10:30 | 250 |
| 10:45 | 255 |
| 11:00 | 270 |
| 11:15 | 225 |
| 11:30 | 225 |
| 11:45 | 195 |
| 12:00 | 195 |
| 12:15 | 195 |
| 12:30 | 195 |
| 12:45 | 180 |
| 13:00 | 180 |
| 13:15 | 210 |
| 13:30 | 210 |
| 13:45 | 210 |
| 14:00 | 225 |
| 14:15 | 225 |
| 14:30 | 225 |
| 14:45 | 225 |
| 15:00 | 225 |
| 15:15 | 180 |
| 15:30 | 180 |
| 15:45 | 180 |
| 16:00 | 225 |
| 16:15 | 225 |
| 16:30 | 225 |
| 16:45 | 225 |
| 17:00 | 180 |
| 17:15 | 180 |
| 17:30 | 180 |
| 17:45 | 180 |
| 18:00 | 180 |
| 18:15 | 180 |
| 18:30 | 180 |
| 18:45 | 180 |
| 19:00 | 180 |
| 19:15 | 165 |
| 19:30 | 120 |
| 19:45 | 105 |
| 20:00 | ー |
| 20:15 | ー |
| 20:30 | ー |
| 20:45 | ー |
| 21:00 | ー |
| 21:15 | ー |
| 21:30 | ー |
| 21:45 | ー |
| 22:00 | ー |
| 22:15 | ー |
| 22:30 | ー |
| 22:45 | ー |
| 23:00 | ー |
| 23:15 | ー |
| 23:30 | ー |
| 23:45 | ー |
スーパー・ニンテンドー・ワールド
| 時間 | マリオカート™: クッパの挑戦 |
マインカート・ マッドネス™ |
ヨッシー・ アドベンチャー™ |
クッパJr. チャレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 20 | ー | 5 | 5 |
| 09:15 | 100 | ー | 15 | 5 |
| 09:30 | 105 | ー | 10 | 5 |
| 09:45 | 105 | ー | 30 | 5 |
| 10:00 | 75 | ー | 25 | 5 |
| 10:15 | 95 | ー | 40 | 5 |
| 10:30 | 105 | ー | 45 | 5 |
| 10:45 | 105 | ー | 50 | 5 |
| 11:00 | ー | ー | 50 | 5 |
| 11:15 | 175 | ー | 65 | 5 |
| 11:30 | 200 | ー | 65 | 5 |
| 11:45 | 195 | 180 | 70 | 5 |
| 12:00 | ー | 180 | 65 | 5 |
| 12:15 | 100 | 180 | 75 | 5 |
| 12:30 | 100 | 180 | 75 | 5 |
| 12:45 | 100 | 180 | 60 | 5 |
| 13:00 | 85 | 150 | 55 | 5 |
| 13:15 | 85 | 150 | 45 | 5 |
| 13:30 | 85 | 150 | 45 | 10 |
| 13:45 | 85 | 175 | 40 | 10 |
| 14:00 | ー | 175 | 40 | 10 |
| 14:15 | 60 | 175 | 35 | 10 |
| 14:30 | 75 | 175 | 35 | 10 |
| 14:45 | 75 | 175 | 35 | 10 |
| 15:00 | 75 | 175 | 40 | 10 |
| 15:15 | 75 | 195 | 35 | 10 |
| 15:30 | 75 | 195 | 25 | 5 |
| 15:45 | 75 | 195 | 30 | 5 |
| 16:00 | 95 | 195 | 30 | 5 |
| 16:15 | 90 | 195 | 25 | 5 |
| 16:30 | 85 | 195 | 35 | 5 |
| 16:45 | 85 | 195 | 35 | 5 |
| 17:00 | 75 | 195 | 35 | 5 |
| 17:15 | 75 | 195 | 35 | 5 |
| 17:30 | 55 | 195 | 30 | 5 |
| 17:45 | 75 | 195 | 25 | 15 |
| 18:00 | 75 | 195 | 20 | 15 |
| 18:15 | 55 | 195 | 25 | 15 |
| 18:30 | 55 | 195 | 20 | 15 |
| 18:45 | 55 | 160 | 20 | 15 |
| 19:00 | 45 | 160 | 20 | 15 |
| 19:15 | 45 | 160 | 20 | 15 |
| 19:30 | 45 | 135 | 25 | 15 |
| 19:45 | 45 | 135 | 15 | 5 |
| 20:00 | 45 | 135 | 15 | 5 |
| 20:15 | 25 | 100 | 10 | 5 |
| 20:30 | 25 | 100 | 15 | 5 |
| 20:45 | 25 | 100 | 5 | 5 |
| 21:00 | 25 | 120 | 5 | 5 |
| 21:15 | 25 | 120 | 5 | 5 |
| 21:30 | 15 | 140 | 5 | 5 |
| 21:45 | 15 | 140 | 5 | 5 |
| 22:00 | 15 | ー | 5 | 5 |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー | ー | ー |
ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
| 時間 | ファイア・ ドリル |
ドラゴン・ レーサーズ・ ラリー |
ヒックアップ・ ウィング・ グライダー |
|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー | ー |
| 10:15 | 5 | ー | ー |
| 10:30 | 5 | ー | 50 |
| 10:45 | 5 | ー | 60 |
| 11:00 | 5 | 40 | 75 |
| 11:15 | 5 | 90 | 75 |
| 11:30 | 5 | 90 | 75 |
| 11:45 | 5 | 90 | 80 |
| 12:00 | 5 | 75 | 80 |
| 12:15 | 5 | 75 | 90 |
| 12:30 | 5 | 75 | 95 |
| 12:45 | 5 | 90 | 95 |
| 13:00 | 5 | 90 | 95 |
| 13:15 | 5 | 65 | 45 |
| 13:30 | 5 | 65 | 45 |
| 13:45 | 5 | 65 | 45 |
| 14:00 | 5 | 65 | 45 |
| 14:15 | 5 | 90 | 90 |
| 14:30 | 5 | 90 | 90 |
| 14:45 | 5 | 75 | 65 |
| 15:00 | 5 | 50 | 55 |
| 15:15 | 5 | 50 | 55 |
| 15:30 | 5 | 75 | 55 |
| 15:45 | 5 | 75 | 55 |
| 16:00 | 5 | 75 | 55 |
| 16:15 | 5 | 75 | 45 |
| 16:30 | 5 | 75 | 45 |
| 16:45 | ー | 55 | 45 |
| 17:00 | ー | 55 | 65 |
| 17:15 | ー | 55 | 70 |
| 17:30 | ー | 65 | 70 |
| 17:45 | 5 | 65 | 50 |
| 18:00 | 5 | 65 | 40 |
| 18:15 | 5 | ー | 35 |
| 18:30 | 5 | 45 | 35 |
| 18:45 | 5 | 45 | 35 |
| 19:00 | 5 | 45 | 35 |
| 19:15 | 5 | 45 | 35 |
| 19:30 | 5 | 45 | 35 |
| 19:45 | 5 | 65 | 35 |
| 20:00 | 5 | 45 | 35 |
| 20:15 | 5 | 45 | 25 |
| 20:30 | 5 | 45 | 20 |
| 20:45 | 5 | 45 | 20 |
| 21:00 | 5 | 45 | 20 |
| 21:15 | 5 | 25 | 20 |
| 21:30 | 5 | 25 | 20 |
| 21:45 | 5 | 25 | 20 |
| 22:00 | 5 | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー | ー |
ダーク・ユニバース
| 時間 | カース・オブ・ ザ・ウェアウルフ |
モンスターズ・ アンチェインド: フランケンシュタイン ・エクスペリメント |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー |
| 09:15 | 35 | ー |
| 09:30 | 35 | 10 |
| 09:45 | 15 | 20 |
| 10:00 | 15 | 20 |
| 10:15 | 15 | 20 |
| 10:30 | 25 | 20 |
| 10:45 | 45 | 40 |
| 11:00 | 60 | 40 |
| 11:15 | 60 | 40 |
| 11:30 | 60 | 40 |
| 11:45 | 80 | 40 |
| 12:00 | 70 | 40 |
| 12:15 | 60 | 30 |
| 12:30 | 80 | 35 |
| 12:45 | 80 | 45 |
| 13:00 | 70 | 35 |
| 13:15 | 60 | 35 |
| 13:30 | 70 | 35 |
| 13:45 | 70 | 20 |
| 14:00 | 70 | 20 |
| 14:15 | 70 | 20 |
| 14:30 | 70 | 20 |
| 14:45 | 70 | 15 |
| 15:00 | 70 | 15 |
| 15:15 | 70 | 15 |
| 15:30 | 70 | 15 |
| 15:45 | 70 | 25 |
| 16:00 | 70 | 20 |
| 16:15 | 60 | 20 |
| 16:30 | 50 | 20 |
| 16:45 | 45 | 20 |
| 17:00 | 45 | 25 |
| 17:15 | 45 | 25 |
| 17:30 | 60 | 25 |
| 17:45 | 60 | 15 |
| 18:00 | 50 | 10 |
| 18:15 | 50 | 10 |
| 18:30 | 50 | 10 |
| 18:45 | 50 | 10 |
| 19:00 | 50 | 35 |
| 19:15 | 50 | 35 |
| 19:30 | 35 | 35 |
| 19:45 | 35 | 20 |
| 20:00 | 35 | 10 |
| 20:15 | 50 | 10 |
| 20:30 | 35 | 10 |
| 20:45 | 20 | 10 |
| 21:00 | 20 | 10 |
| 21:15 | 30 | 10 |
| 21:30 | 10 | 10 |
| 21:45 | 10 | 10 |
| 22:00 | ー | 10 |
| 22:15 | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー |
セレスティアル・パーク
| 時間 | コンステレーション ・カルーセル |
スターダスト・ レーサーズ |
|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー |
| 09:00 | ー | ー |
| 09:15 | ー | ー |
| 09:30 | ー | ー |
| 09:45 | ー | ー |
| 10:00 | 5 | ー |
| 10:15 | ー | ー |
| 10:30 | 5 | ー |
| 10:45 | 10 | ー |
| 11:00 | 25 | 50 |
| 11:15 | 25 | 60 |
| 11:30 | 5 | 70 |
| 11:45 | 25 | 85 |
| 12:00 | 25 | 100 |
| 12:15 | 25 | 100 |
| 12:30 | 25 | 120 |
| 12:45 | 25 | 120 |
| 13:00 | 25 | 150 |
| 13:15 | 25 | 150 |
| 13:30 | 25 | 150 |
| 13:45 | 25 | 150 |
| 14:00 | 15 | 120 |
| 14:15 | 25 | 120 |
| 14:30 | 25 | 120 |
| 14:45 | 20 | 120 |
| 15:00 | 20 | 100 |
| 15:15 | 20 | 100 |
| 15:30 | 20 | 110 |
| 15:45 | 20 | 110 |
| 16:00 | 20 | 110 |
| 16:15 | 20 | 90 |
| 16:30 | 20 | 90 |
| 16:45 | 5 | 60 |
| 17:00 | 15 | 60 |
| 17:15 | 35 | 90 |
| 17:30 | 15 | 90 |
| 17:45 | 25 | 90 |
| 18:00 | 25 | 75 |
| 18:15 | 30 | 75 |
| 18:30 | 30 | 85 |
| 18:45 | 30 | 85 |
| 19:00 | 35 | 85 |
| 19:15 | 25 | 85 |
| 19:30 | 30 | 85 |
| 19:45 | 40 | 85 |
| 20:00 | 30 | 70 |
| 20:15 | 20 | 70 |
| 20:30 | 15 | 70 |
| 20:45 | 25 | 70 |
| 21:00 | 20 | 60 |
| 21:15 | 25 | 50 |
| 21:30 | 15 | 35 |
| 21:45 | 25 | 35 |
| 22:00 | 15 | 30 |
| 22:15 | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー |
| 23:15 | ー | ー |
| 23:30 | ー | ー |
| 23:45 | ー | ー |












