
ユニバーサルスタジオ・ジャパン:USJ(Universal Studios Japan)の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月09日17:35]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | 鬼滅の刃 XRライド |
マリオカート ~クッパの挑戦状~ |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド ~バックドロップ~ |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド |
ザ・フライング・ ダイナソー |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ヨッシー・ アドベンチャー |
名探偵コナン 4-D ライブショー |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
エルモの バブル・バブル |
ジュラシック・ パーク・ ザ・ライド |
ジョーズ | フライング・ スヌーピー |
ハローキティの リボン・ コレクション |
チェンソーマン・ ザ・カオス 4-D |
モッピーの バルーン・トリップ |
エルモのゴーゴー ・スケートボード |
チャッキーズ・カーニバル オブ・カオス ~チャッキー の血塗られた祭典~ |
ミニオン・ ハチャメチャ・ アイス |
オリバンダーの店™ | ビッグバードの ビッグトップ・ サーカス |
エルモの リトル・ドライブ |
ハローキティの カップケーキ・ ドリーム |
バイオハザード ・ナイト・オブ・ ヒーローズ |
シング・ オン・ツアー |
プレイング・ウィズ おさるのジョージ |
スペース・ ファンタジー・ ザ・ライド |
セサミストリート 4-D ムービーマジック |
シュレック 4-D アドベンチャー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | -5 | -75 | -75 | -65 | -60 | -65 | -70 | -55 | ー | -15 | -15 | -25 | -10 | -30 | ー | ー | -5 | 0 | ー | 0 | -20 | 10 | 15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | -5 | -55 | -55 | -55 | -60 | -55 | -65 | -50 | ー | -15 | -20 | -30 | -15 | -30 | ー | ー | -15 | -10 | ー | -10 | -15 | 0 | 5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | 15 | -20 | -20 | -30 | -55 | -55 | -60 | -35 | ー | -25 | -30 | -30 | -25 | -30 | ー | -15 | -20 | -20 | ー | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | 15 | -10 | -25 | -25 | -50 | -55 | -50 | -30 | -10 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | ー | -15 | -20 | -15 | ー | -15 | -10 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00 | 15 | 5 | -15 | -15 | -45 | -50 | -35 | -20 | -15 | -15 | -25 | -25 | -20 | -15 | ー | -15 | -20 | -20 | ー | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:15 | 15 | 15 | -10 | -10 | -10 | -45 | -25 | 0 | -5 | -5 | -20 | -20 | -20 | -15 | ー | -15 | -20 | -20 | ー | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:30 | 15 | 20 | -5 | 0 | -20 | -35 | -20 | 5 | -5 | 0 | -15 | -15 | -15 | -10 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:45 | 15 | 20 | -5 | 0 | -10 | -20 | -15 | 5 | -10 | 5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | -10 | -15 | -15 | ー | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:00 | 25 | 25 | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | 10 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | ー | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:15 | 25 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | -10 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 | ー | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:30 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 15 | -5 | 10 | -5 | 10 | 0 | 5 | ー | -5 | -5 | -10 | -15 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:45 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | -5 | 10 | 5 | 5 | ー | 0 | 0 | -5 | -15 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:00 | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | -5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:45 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | -5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:00 | -5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 | -5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:15 | -15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 10 | -5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:30 | -25 | 5 | 5 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:45 | -35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | -10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:00 | -35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | -10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:15 | -25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:30 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:45 | -5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:00 | -5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 15 | 0 | -5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:15 | -5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 15 | 5 | -5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | -5 | 0 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:30 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 | -5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:45 | 25 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:00 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 15:30 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 15:45 | 25 | 5 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | -5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 16:00 | 25 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | -5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 16:15 | 25 | 10 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | -5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 16:30 | 25 | 10 | 25 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | -5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 16:45 | 25 | 10 | 25 | 20 | 15 | 30 | 15 | 10 | -5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 17:00 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 30 | 15 | 10 | -5 | 5 | 10 | -5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 17:15 | 25 | 10 | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 | -10 | 10 | 15 | -10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 17:30 | 5 | 10 | 25 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 15 | -15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 17:45 | 5 | 5 | 15 | 25 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | -15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 18:00 | -15 | 5 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | -15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 18:15 | -15 | 0 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | -15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 18:30 | -15 | -5 | 20 | 20 | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | -5 | -5 | -15 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 18:45 | -35 | -15 | 10 | 20 | -10 | 0 | -15 | -5 | 10 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 19:00 | -45 | -15 | 5 | 20 | -15 | 0 | -15 | -10 | 5 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 19:15 | -45 | -15 | 15 | 25 | -10 | -5 | -15 | -10 | 10 | -5 | -15 | -20 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 19:30 | -45 | -25 | 15 | 25 | -10 | -10 | -15 | -15 | 15 | -5 | -15 | -20 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 19:45 | -45 | -30 | 15 | 20 | -10 | -10 | -10 | -15 | 15 | -5 | -15 | -20 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 20:00 | -45 | -40 | -5 | 10 | -20 | -15 | -15 | -25 | 5 | -15 | -15 | -25 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 20:15 | -35 | -40 | -15 | -15 | -20 | -15 | -15 | -25 | 5 | -10 | -15 | -25 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 20:30 | -45 | -45 | -45 | -30 | -25 | -25 | -20 | -25 | -35 | -15 | -15 | -25 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 20:45 | -60 | -50 | -55 | -45 | -30 | -35 | -25 | -30 | -35 | -15 | -20 | -25 | -20 | -15 | -5 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 21:00 | -75 | -55 | -70 | -45 | -40 | -45 | -40 | -30 | -35 | -20 | -20 | -30 | -20 | -15 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | -65 | -75 | -60 | -55 | -45 | -45 | -35 | -35 | -25 | -25 | -25 | -20 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | -70 | -80 | -70 | -60 | -50 | -50 | -45 | -35 | -30 | -20 | -30 | -25 | -20 | -15 | -15 | -20 | -15 | -10 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | -80 | -80 | -70 | -55 | -55 | -55 | -50 | -35 | -30 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -15 | -20 | -15 | -10 | -20 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | -85 | -80 | -70 | -65 | -65 | -65 | -55 | -35 | -35 | -30 | -30 | -30 | -30 | -25 | -15 | -25 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 鬼滅の刃 XRライド
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
145
最大待ち時間
170
最小待ち時間
70
|
2 マリオカート ~クッパの挑戦状~™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
95
最大待ち時間
130
最小待ち時間
15
|
3 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
130
最小待ち時間
10
|
4 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
80
最大待ち時間
120
最小待ち時間
10
|
5 ザ・フライング・ダイナソー
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
120
最小待ち時間
10
|
6 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
110
最小待ち時間
10
|
6 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
110
最小待ち時間
10
|
8 ヨッシー・アドベンチャー™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
90
最小待ち時間
10
|
9 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~
|
NO IMAGE
名探偵コナン 4-D ライブショー ニューヨーク・エリア
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
10 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
|
11 エルモのバブル・バブル
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
|
11 ジュラシック・パーク・ザ・ライド
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
70
最小待ち時間
10
|
13 ジョーズ
![]() アミティ‧ビレッジ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
14 フライング・スヌーピー
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
15 ハローキティのリボン・コレクション
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
16 チェンソーマン・ザ・カオス 4-D
|
NO IMAGE
チェンソーマン・ ザ・カオス 4-D ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
20
|
17 モッピーのバルーン・トリップ
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
18 エルモのゴーゴー・スケートボード
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
18 チャッキーズ・カーニバル・オブ・カオス ~チャッキーの血塗られた祭典~
|
NO IMAGE
チャッキーズ・カーニバル オブ・カオス ~チャッキー の血塗られた祭典~ ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
20 ミニオン・ハチャメチャ・アイス
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
21 オリバンダーの店™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
22 ビッグバードのビッグトップ・サーカス
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
23 エルモのリトル・ドライブ
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
24 ハローキティのカップケーキ・ドリーム
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
|
25 バイオハザード™・ナイト・オブ・ヒーローズ
|
NO IMAGE
バイオハザード ・ナイト・オブ・ ヒーローズ ニューヨーク・エリア
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
26 シング・オン・ツアー
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
26 プレイング・ウィズおさるのジョージ™
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
28 スペース・ファンタジー・ザ・ライド
|
NO IMAGE
スペース・ ファンタジー・ ザ・ライド ハリウッド・エリア
|
|
28 セサミストリート 4-D ムービーマジック™
![]() ハリウッド・エリア
|
|
28 シュレック 4-D アドベンチャー
![]() ハリウッド・エリア
|
|

























特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です