
ユニバーサルスタジオ・ジャパン:USJ(Universal Studios Japan)の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 02月16日23:40]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ドンキーコング のクレイジー トロッコ |
マリオカート ~クッパの挑戦状~ |
ザ・フライング・ ダイナソー |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド |
ヨッシー・ アドベンチャー |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
スペース・ファン タジー・ザ・ライド CLUB ZEDD REMIX |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ミニオン ハチャメチャ ミッション |
スヌーピー フライング エース |
呪術廻戦・ ザ・リアル 4-D ~廻る時計台~ |
ハローキティの リボン・ コレクション |
ジュラシック・ パーク・ ザ・ライド |
フライング・ スヌーピー |
エルモの バブル・バブル |
ジョーズ | 名探偵コナン 4-D ライブショー |
モッピーの バルーン・トリップ |
エルモのゴーゴー ・スケートボード |
ミニオン・ ハチャメチャ・ アイス |
ビッグバードの ビッグトップ・ サーカス |
オリバンダーの店™ | ハローキティの カップケーキ・ ドリーム |
エルモの リトル・ドライブ |
シング・ オン・ツアー |
プレイング・ウィズ おさるのジョージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | -160 | -90 | -35 | -40 | -50 | -55 | -40 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | ー | 5 | 0 | 5 | -5 | ー | 10 | 15 | 20 | 20 | ー | 40 | 25 | ー | ー |
| 09:00 | -100 | -75 | -35 | -50 | -40 | -55 | -40 | -35 | -5 | -20 | -5 | 0 | ー | 5 | -5 | 0 | -15 | ー | 5 | 10 | 10 | 15 | ー | 35 | 20 | ー | ー |
| 09:15 | -80 | -65 | -40 | -50 | -25 | -50 | -45 | -30 | -10 | -25 | -10 | -5 | ー | 5 | -10 | -10 | -20 | ー | -5 | 0 | 5 | 5 | ー | 30 | 10 | ー | ー |
| 09:30 | 5 | -30 | -35 | -45 | -5 | -30 | -40 | -25 | -10 | -30 | -30 | -10 | ー | -5 | -25 | -20 | -20 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | ー | 15 | 0 | ー | ー |
| 09:45 | 50 | 15 | -25 | -30 | 10 | -5 | -35 | -20 | -10 | -30 | -30 | -5 | ー | -15 | -20 | -25 | -20 | -5 | -20 | -15 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 10:00 | 55 | 30 | -10 | -5 | 5 | 5 | -20 | -10 | 0 | -25 | -25 | -5 | ー | -10 | -10 | -20 | -15 | -5 | -20 | -15 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
| 10:15 | 55 | 35 | -10 | 5 | -30 | 10 | -10 | -5 | 0 | -20 | -15 | 0 | ー | -5 | -5 | -15 | -10 | -5 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
| 10:30 | 50 | 30 | -5 | 10 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | -10 | -15 | 0 | ー | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | 5 | -10 | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 10:45 | 40 | 25 | -5 | 15 | 5 | 10 | 5 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | ー | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | -10 | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 11:00 | 35 | 25 | 0 | 20 | 0 | 15 | 5 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -10 | 5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 11:15 | 35 | 30 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 11:30 | 20 | 30 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 11:45 | 15 | 30 | 0 | 0 | -10 | 15 | 5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 12:00 | 20 | 30 | 0 | -5 | -10 | 15 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 12:15 | 15 | 25 | -5 | -5 | -15 | 15 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
| 12:30 | 10 | 20 | 0 | 0 | -10 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
| 12:45 | 5 | 15 | 5 | 5 | -10 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
| 13:00 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
| 13:15 | 5 | 10 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
| 13:30 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
| 13:45 | 10 | 5 | 0 | 10 | -5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:00 | 20 | 0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:15 | 15 | 5 | 0 | 5 | -10 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:30 | 20 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:45 | 20 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:00 | 20 | 5 | -5 | -10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:30 | -10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:45 | -20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:00 | -25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:15 | -25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:30 | -25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:45 | -30 | -5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:00 | -45 | -5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:15 | -60 | -15 | 0 | 5 | 15 | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー |
| 17:30 | -65 | -20 | 0 | 0 | 15 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45 | -70 | -25 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | -80 | -25 | 0 | -5 | 10 | -10 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 18:15 | -95 | -35 | -5 | -10 | 25 | -15 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 18:30 | -140 | -40 | -10 | -15 | 30 | -20 | -10 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | -15 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 18:45 | -140 | -45 | -5 | -10 | ー | -25 | -15 | 5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -20 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:00 | -160 | -55 | -10 | -15 | ー | -30 | -20 | 5 | -5 | -15 | -5 | -10 | -10 | -25 | -15 | -15 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:15 | -160 | -60 | -20 | -25 | ー | -35 | -25 | 0 | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | -25 | -15 | -15 | -10 | -25 | -15 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:30 | -160 | -70 | -30 | -30 | ー | -35 | -35 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -25 | -15 | -15 | -10 | -25 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:45 | ー | -70 | -40 | -35 | ー | -35 | -40 | -10 | -25 | -20 | -15 | -10 | -15 | -30 | -20 | -20 | -15 | -25 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 20:00 | ー | -80 | -45 | -40 | ー | -45 | -45 | -15 | -30 | -25 | -20 | -20 | -20 | -30 | -25 | -25 | -20 | -25 | -20 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 20:15 | ー | -80 | -60 | -30 | ー | -45 | -35 | -10 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | -30 | -25 | -25 | -20 | -25 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 20:30 | ー | -90 | -55 | -30 | ー | -45 | -35 | -20 | -30 | -25 | -25 | -20 | -20 | -30 | -25 | -25 | -25 | -25 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 20:45 | ー | -85 | -60 | -55 | ー | -50 | ー | -25 | -35 | -30 | -25 | -20 | -20 | -30 | -25 | -25 | -30 | -25 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 21:00 | ー | -90 | -60 | -60 | ー | -55 | ー | ー | -35 | -30 | -30 | -25 | -30 | -30 | -25 | -30 | -30 | -25 | -25 | -20 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ドンキーコングのクレイジー・トロッコ
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
170
最大待ち時間
245
最小待ち時間
25
|
2 マリオカート ~クッパの挑戦状~™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
105
最大待ち時間
155
最小待ち時間
15
|
3 ザ・フライング・ダイナソー
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
100
最小待ち時間
25
|
4 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
105
最小待ち時間
20
|
5 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
95
最小待ち時間
10
|
5 ヨッシー・アドベンチャー™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
95
最小待ち時間
10
|
7 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
90
最小待ち時間
15
|
8 スペース・ファンタジー・ザ・ライド ~CLUB ZEDD REMIX~
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
9 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
20
|
10 ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
10 スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
12 呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ~廻る時計台~
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
25
|
13 ハローキティのリボン・コレクション
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
20
|
14 ジュラシック・パーク・ザ・ライド
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
15 フライング・スヌーピー
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
16 エルモのバブル・バブル
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
16 ジョーズ
![]() アミティ‧ビレッジ
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
18 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~
![]() ニューヨーク・エリア
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
40
最小待ち時間
25
|
19 モッピーのバルーン・トリップ
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
20 エルモのゴーゴー・スケートボード
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
20 ミニオン・ハチャメチャ・アイス
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
22 ビッグバードのビッグトップ・サーカス
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
23 オリバンダーの店™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
24 ハローキティのカップケーキ・ドリーム
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
25 エルモのリトル・ドライブ
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
26 シング・オン・ツアー
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
26 プレイング・ウィズおさるのジョージ™
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|



























特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です