
ユニバーサルスタジオ・ジャパン:USJ(Universal Studios Japan)の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 12月16日18:30]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ドンキーコング のクレイジー トロッコ |
マリオカート ~クッパの挑戦状~ |
SPY×FAMILY XRライド |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド ~バックドロップ~ |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ヨッシー・ アドベンチャー |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド |
ザ・フライング・ ダイナソー |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
スヌーピー フライング エース |
ミニオン ハチャメチャ ミッション |
名探偵コナン 4-D ライブショー |
エルモの バブル・バブル |
ジュラシック・ パーク・ ザ・ライド |
ジョーズ | フライング・ スヌーピー |
シュレック 4-D アドベンチャー |
ハローキティの リボン・ コレクション |
モッピーの バルーン・トリップ |
ミニオン・ ハチャメチャ・ アイス |
セサミストリート 4-D ムービーマジック |
オリバンダーの店™ | ビッグバードの ビッグトップ・ サーカス |
ハローキティの カップケーキ・ ドリーム |
エルモの リトル・ドライブ |
シング・ オン・ツアー |
プレイング・ウィズ おさるのジョージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 00:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 00:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 00:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 01:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 01:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 01:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 01:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 02:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 02:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 02:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 02:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 03:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 03:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 03:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 03:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | -125 | -75 | -20 | -60 | -30 | -50 | -50 | -20 | -5 | -5 | -15 | -5 | ー | ー | 5 | 0 | -10 | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | 30 | ー | ー | ー |
| 08:45 | -110 | -70 | -35 | -60 | -40 | -55 | -50 | -30 | -20 | -15 | -15 | -15 | ー | 5 | 5 | -10 | -10 | ー | ー | 0 | -5 | -25 | ー | 15 | 30 | 20 | ー | ー |
| 09:00 | 15 | -45 | -25 | -30 | -40 | -50 | -30 | -30 | -25 | -25 | -25 | -20 | ー | -10 | 0 | -15 | -25 | ー | ー | 0 | -20 | -25 | ー | 15 | 15 | 20 | ー | ー |
| 09:15 | 55 | -5 | -15 | -10 | -35 | -20 | -15 | -30 | -30 | -15 | -35 | -25 | -10 | -25 | -15 | -20 | -25 | ー | ー | -15 | -20 | -5 | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 09:30 | 60 | 15 | -5 | 0 | -20 | -5 | 0 | -30 | -25 | -10 | -30 | -25 | -10 | -30 | -25 | -20 | -15 | ー | ー | -25 | -20 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | ー | ー |
| 09:45 | 50 | 25 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -15 | -15 | -5 | -30 | -20 | -10 | -25 | -20 | -20 | -5 | ー | ー | -20 | -20 | 5 | 0 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 10:00 | 45 | 20 | 5 | -5 | 0 | 15 | -5 | 0 | -10 | 5 | -20 | -15 | -10 | -20 | -15 | -10 | -5 | ー | ー | -20 | -10 | 10 | 5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 10:15 | 45 | 20 | 5 | -5 | 15 | 20 | -5 | 10 | -5 | 10 | -20 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | ー | ー | -15 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 10:30 | 35 | 15 | 5 | -5 | 20 | 20 | -5 | 15 | 5 | 0 | -15 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | -10 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 10:45 | 30 | 20 | 5 | 0 | 25 | 20 | 0 | 15 | 10 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | ー | ー | -10 | 0 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 11:00 | 25 | 20 | 5 | 0 | 25 | 15 | 0 | 20 | 15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ー | -5 | -5 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 11:15 | 25 | 25 | 5 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 20 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ー | 0 | -5 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 11:30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 20 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | ー | 0 | -5 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 11:45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ー | 0 | -5 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 12:00 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 10 | ー | -5 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 12:15 | 20 | 15 | -5 | 5 | 10 | 10 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ー | -5 | -5 | -5 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 12:30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 12:45 | 15 | 10 | -5 | 0 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ー | -5 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 13:00 | 15 | 10 | -5 | -5 | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ー | -5 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 13:15 | 15 | 5 | 0 | -5 | 10 | 10 | -10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ー | -10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 13:30 | 15 | 5 | 0 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー | -10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 13:45 | 15 | 5 | 0 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | 5 | 10 | ー | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | ー | ー |
| 14:00 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ー | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ー | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:30 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 10 | -10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:45 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | ー | ー |
| 15:00 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | -5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 15:15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 15:30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | 5 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 15:45 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | -5 | 5 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 16:00 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | -5 | 10 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 16:15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 16:30 | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 16:45 | 20 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ー | ー |
| 17:00 | 10 | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:30 | 0 | -5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45 | -15 | -10 | 5 | 5 | -5 | -5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -15 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -20 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 18:00 | -15 | -20 | 0 | 10 | -5 | -10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | -10 | -20 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -20 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 18:15 | -30 | -25 | -5 | 5 | -10 | -15 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -15 | -25 | -5 | -10 | 0 | -5 | -10 | -10 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 18:30 | -40 | -35 | -10 | 0 | -15 | -20 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | -20 | -20 | -25 | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 18:45 | -50 | -40 | -10 | -10 | -15 | -25 | 5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -10 | 0 | -20 | -25 | -10 | -10 | -5 | -10 | -15 | -10 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:00 | -90 | -50 | -20 | -30 | -20 | -25 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | -15 | 0 | -20 | -25 | -10 | -15 | -5 | -10 | -15 | -15 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:15 | -95 | -55 | -30 | -30 | -25 | -35 | -25 | -25 | -30 | -10 | -10 | -15 | -10 | -20 | -30 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -15 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:30 | -95 | -55 | -35 | -45 | -30 | -35 | -25 | -25 | -30 | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 | -30 | -20 | -15 | -5 | -10 | -15 | -15 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 19:45 | -105 | -60 | -35 | -50 | -40 | -45 | -40 | -30 | -35 | -25 | -20 | -20 | -15 | -25 | -30 | -25 | -20 | -5 | -20 | -15 | -20 | -20 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 |
| 20:00 | -105 | -70 | -45 | -55 | -45 | -50 | -45 | -40 | -40 | -30 | -25 | -25 | -20 | -25 | -30 | -25 | -20 | -5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| 20:15 | -105 | -70 | -50 | -50 | -55 | -50 | -45 | -40 | -40 | -30 | -25 | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 | -25 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -5 | -10 | -5 | -10 | 0 | 0 |
| 20:30 | -110 | -70 | -50 | -55 | -55 | -55 | -45 | -40 | -45 | -35 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -25 | -5 | -25 | -25 | -25 | -20 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | 0 |
| 20:45 | -115 | -70 | -55 | -55 | -55 | -55 | -50 | -40 | -45 | -35 | -35 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -25 | 0 | -20 | -25 | -25 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 21:00 | -120 | -75 | -65 | -65 | -60 | -55 | -55 | -50 | -45 | -35 | -35 | -35 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -30 | -25 | -25 | -20 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ドンキーコングのクレイジー・トロッコ
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
130
最大待ち時間
190
最小待ち時間
10
|
2 マリオカート ~クッパの挑戦状~™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
125
最小待ち時間
15
|
3 SPY×FAMILY・XRライド
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
105
最小待ち時間
15
|
4 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
75
最大待ち時間
105
最小待ち時間
10
|
5 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
110
最小待ち時間
15
|
6 ヨッシー・アドベンチャー™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
95
最小待ち時間
10
|
7 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
90
最小待ち時間
10
|
8 ザ・フライング・ダイナソー
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
60
最大待ち時間
90
最小待ち時間
15
|
9 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
85
最小待ち時間
15
|
10 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
11 スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
65
最小待ち時間
10
|
12 ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
13 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~
![]() ニューヨーク・エリア
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
|
14 エルモのバブル・バブル
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
14 ジュラシック・パーク・ザ・ライド
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
14 ジョーズ
![]() アミティ‧ビレッジ
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
14 フライング・スヌーピー
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
18 シュレック 4-D アドベンチャー
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
45
最小待ち時間
20
|
19 ハローキティのリボン・コレクション
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
20 モッピーのバルーン・トリップ
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
20 ミニオン・ハチャメチャ・アイス
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
22 セサミストリート 4-D ムービーマジック™
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
23 オリバンダーの店™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
15
|
24 ビッグバードのビッグトップ・サーカス
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
25 ハローキティのカップケーキ・ドリーム
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
25 エルモのリトル・ドライブ
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
27 シング・オン・ツアー
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
27 プレイング・ウィズおさるのジョージ™
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|




























特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です