
ユニバーサルスタジオ・ジャパン:USJ(Universal Studios Japan)の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 07月31日06:40]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ドンキーコング のクレイジー トロッコ |
マリオカート ~クッパの挑戦状~ |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド ~バックドロップ~ |
ヨッシー・ アドベンチャー |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
スヌーピー フライング エース |
名探偵コナン 4-D ライブショー |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ハローキティの リボン・ コレクション |
ミニオン・ ハチャメチャ・ アイス |
スペース・ファン タジー・ザ・ライド CLUB ZEDD REMIX |
ザ・フライング・ ダイナソー |
ジョーズ | フライング・ スヌーピー |
プレイング・ウィズ おさるのジョージ |
ミニオン ハチャメチャ ミッション |
呪術廻戦・ ザ・リアル 4-D ~廻る時計台~ |
オリバンダーの店™ | シング・ オン・ツアー |
ハローキティの カップケーキ・ ドリーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | -100 | -75 | -30 | -60 | -30 | -15 | -25 | -10 | ー | -10 | ー | -15 | -5 | 0 | -15 | 0 | ー | -5 | ー | ー | ー | 35 |
| 09:00 | -5 | -40 | -5 | -40 | -30 | 5 | -30 | -25 | ー | -15 | ー | -25 | -10 | -5 | -15 | -15 | ー | -10 | ー | ー | ー | 20 |
| 09:15 | -20 | -40 | -10 | -30 | -15 | 0 | -25 | -25 | ー | -10 | ー | -20 | -5 | -5 | -15 | -10 | ー | -15 | -5 | ー | ー | 15 |
| 09:30 | 55 | -5 | 5 | -15 | -10 | 10 | -20 | -30 | -10 | -10 | ー | -15 | -5 | 0 | -20 | -15 | ー | -15 | 5 | ー | ー | 10 |
| 09:45 | 70 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | -25 | -5 | -5 | ー | -10 | -10 | 0 | -15 | -15 | ー | -15 | 0 | -5 | ー | -5 |
| 10:00 | 65 | 30 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | -20 | -5 | 0 | ー | -10 | -5 | 0 | -10 | -5 | ー | -15 | 0 | 0 | ー | -5 |
| 10:15 | 50 | 30 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 | -15 | -5 | 0 | ー | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | -10 | 0 | 0 | ー | -5 |
| 10:30 | 35 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -10 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 10:45 | 30 | 30 | -5 | 30 | 0 | 0 | 5 | -10 | -5 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 11:00 | 15 | 30 | -10 | 30 | -5 | -5 | 10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 11:15 | 15 | 25 | -5 | 25 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 11:30 | 5 | 30 | -5 | 25 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 11:45 | -5 | 30 | -10 | 20 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 12:00 | -20 | 30 | -10 | 20 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| 12:15 | -20 | 30 | -10 | 15 | -15 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -10 |
| 12:30 | -15 | 25 | -10 | 10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 |
| 12:45 | -10 | 20 | -15 | 10 | -15 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 |
| 13:00 | -10 | 15 | -15 | 5 | -20 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 |
| 13:15 | -10 | 15 | -15 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 |
| 13:30 | -15 | 10 | -15 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -10 |
| 13:45 | -10 | 10 | -15 | 0 | -15 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -10 |
| 14:00 | -15 | 10 | -10 | 0 | -15 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 |
| 14:15 | -15 | 10 | -10 | -5 | -15 | -15 | 0 | 5 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 |
| 14:30 | -15 | 10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 5 | -10 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 | 5 | -5 |
| 14:45 | -15 | 10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 10 | -10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 15:00 | -15 | 10 | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | 5 | -10 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 15:15 | -15 | 10 | -15 | -10 | -5 | -10 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 15:30 | -5 | 5 | -10 | -10 | 0 | -5 | -5 | 5 | 45 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -10 |
| 15:45 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | -5 | 20 | 5 | 0 | -5 | 5 | -10 |
| 16:00 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 10 | 5 | -5 | 5 | -10 |
| 16:15 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 15 | -5 |
| 16:30 | 5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 5 | 10 | -5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 15 | -5 |
| 16:45 | 10 | -5 | 0 | -5 | 10 | -5 | 5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 17:00 | 5 | -10 | 0 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 17:15 | 10 | -10 | 0 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 17:30 | 0 | -15 | 0 | -5 | 10 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 |
| 17:45 | -5 | -15 | 0 | -10 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 18:00 | -5 | -15 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 5 | -15 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 |
| 18:15 | -10 | -10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -15 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 18:30 | -10 | -10 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -20 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -15 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 18:45 | -20 | -10 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -20 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -15 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 19:00 | -25 | -15 | 5 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | -30 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -15 | 5 | 0 | -5 | -15 | -5 |
| 19:15 | -35 | -20 | 10 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -30 | -10 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -15 | 0 | 0 | -5 | -15 | -5 |
| 19:30 | -40 | -30 | 10 | -10 | 0 | 5 | 0 | -5 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -15 | -10 |
| 19:45 | -50 | -40 | 10 | -15 | -5 | 10 | -10 | -10 | -30 | -15 | -5 | -15 | -5 | -5 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -15 | -10 |
| 20:00 | -65 | -50 | 5 | -25 | -10 | 15 | -15 | -10 | -30 | -15 | -5 | -15 | 0 | -10 | -10 | -5 | -15 | -5 | -5 | -10 | -15 | -10 |
| 20:15 | -70 | -55 | 0 | -25 | -15 | 10 | -15 | -15 | -30 | -15 | -5 | -15 | 0 | -10 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | -10 | -15 | -10 |
| 20:30 | -85 | -65 | -10 | -30 | -20 | 10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -10 | -15 | -5 | -5 | -10 | -15 | -10 |
| 20:45 | ー | -75 | ー | -40 | -25 | -15 | -25 | -25 | -30 | -25 | -15 | -20 | -10 | -15 | -20 | -15 | -15 | -10 | 0 | -10 | -15 | -10 |
| 21:00 | ー | -80 | ー | -45 | -25 | ー | -30 | -30 | -30 | -25 | -20 | -20 | -15 | -15 | -25 | -20 | -15 | -15 | -5 | -10 | -15 | -10 |
| 21:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ドンキーコングのクレイジー・トロッコ
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
145
最大待ち時間
230
最小待ち時間
35
|
2 マリオカート ~クッパの挑戦状~™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
100
最大待ち時間
150
最小待ち時間
25
|
3 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
85
最小待ち時間
25
|
4 ヨッシー・アドベンチャー™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
100
最小待ち時間
10
|
5 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
55
最大待ち時間
95
最小待ち時間
25
|
6 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
75
最小待ち時間
20
|
7 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
8 スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
9 名探偵コナン 4-D ライブ・ショー ~星空の宝石(ジュエル)~
![]() ニューヨーク・エリア
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
90
最小待ち時間
30
|
10 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
11 ハローキティのリボン・コレクション
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
20
|
12 ミニオン・ハチャメチャ・アイス
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
13 スペース・ファンタジー・ザ・ライド ~CLUB ZEDD REMIX~
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
20
|
14 ザ・フライング・ダイナソー
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
15 ジョーズ
![]() アミティ‧ビレッジ
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
16 フライング・スヌーピー
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
17 プレイング・ウィズおさるのジョージ™
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
20
|
18 ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~
![]() ミニオン・パーク
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
19 呪術廻戦・ザ・リアル 4-D ~廻る時計台~
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
20
|
20 オリバンダーの店™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
21 シング・オン・ツアー
![]() ハリウッド・エリア
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
30
最小待ち時間
20
|
22 ハローキティのカップケーキ・ドリーム
![]() ユニバーサル・ワンダーランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|






















特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です