
ユニバーサルスタジオ・ハリウッド:USH(Universal Studios Hollywood)の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月03日07:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | マリオカート™: クッパの挑戦状 |
ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー – ザ・ライド |
トランスフォーマー ザ・ライド-3D |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ジュラシック・ ワールド ー ザ・ライド |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
スーパー・シリー・ ファン・ランド |
ペット:オフ・ ザ・リーシュ |
オリバンダーの店™ | カンフー・パンダ・ アドベンチャー |
スタジオ・ ツアー |
ディノプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | -30 | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -20 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | -30 | -15 | -25 | ー | ー | -20 | -20 | -20 | 0 | ー | -10 | 0 | ー | ー |
| 08:15 | -25 | -15 | -25 | ー | ー | -20 | -20 | -20 | 0 | ー | -10 | 0 | -10 | ー |
| 08:30 | -25 | -15 | -25 | ー | ー | -20 | -20 | -20 | 0 | ー | -10 | 0 | -10 | ー |
| 08:45 | -25 | -15 | -25 | ー | ー | -20 | -20 | -20 | 0 | ー | -10 | 0 | -10 | ー |
| 09:00 | -25 | -15 | -25 | -15 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | ー | -10 | 0 | -10 | ー |
| 09:15 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | -15 | -20 | -15 | 0 | -15 | -5 | 0 | -10 | ー |
| 09:30 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | -15 | -20 | -15 | 0 | -15 | -5 | 0 | -10 | ー |
| 09:45 | -20 | -5 | -20 | -10 | -10 | -15 | -20 | -15 | 0 | -15 | -5 | 0 | -10 | ー |
| 10:00 | -15 | -5 | -20 | -10 | -10 | -15 | -20 | -15 | 0 | -15 | -5 | 0 | -5 | ー |
| 10:15 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | -15 | -15 | -10 | 0 | -15 | -5 | 0 | -5 | ー |
| 10:30 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | -15 | -15 | -10 | 0 | -15 | -5 | 0 | -5 | ー |
| 10:45 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | ー |
| 11:00 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 11:15 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 11:30 | 0 | 10 | -5 | 5 | 0 | -10 | -5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 11:45 | 0 | 10 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 12:00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 12:15 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 12:30 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 12:45 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 13:00 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー |
| 13:15 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー |
| 13:30 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー |
| 13:45 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー |
| 14:00 | 0 | -5 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | ー |
| 14:15 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 14:30 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 14:45 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | ー |
| 15:00 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 15:15 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー |
| 15:30 | 15 | -5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | ー |
| 15:45 | 15 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | ー | 0 | 0 | 0 | 5 | ー |
| 16:00 | 15 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | ー | -5 | 0 | 0 | 5 | ー |
| 16:15 | 10 | -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | ー | -5 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 16:30 | 10 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ー | 0 | 0 | 0 | -5 | ー |
| 16:45 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | ー | 10 | 0 | 0 | -10 | ー |
| 17:00 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | ー | 10 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:15 | 0 | -5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | ー | 10 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:30 | 0 | -5 | 0 | -10 | 20 | 5 | -5 | 0 | ー | 10 | 0 | 0 | ー | ー |
| 17:45 | -15 | -5 | -5 | -10 | 15 | -10 | -10 | -10 | ー | 15 | 0 | 0 | ー | ー |
| 18:00 | -20 | -5 | -10 | -15 | 10 | -10 | -15 | -5 | ー | 10 | 0 | 0 | ー | ー |
| 18:15 | ー | ー | -10 | -20 | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | -10 | -20 | ー | ー | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:45 | ー | -20 | -15 | -20 | ー | -15 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | -15 | -15 | -20 | ー | -15 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 19:15 | ー | -15 | -20 | -20 | ー | -15 | -15 | -15 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 19:30 | ー | -15 | -20 | -20 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 19:45 | ー | -15 | -15 | -20 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 20:00 | ー | -10 | -10 | -20 | ー | -5 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 20:15 | ー | -5 | -5 | -20 | ー | 0 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー |
| 20:30 | ー | 0 | 10 | -20 | ー | 5 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:45 | ー | 5 | 15 | -20 | ー | 10 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:00 | ー | 5 | 10 | -10 | ー | 15 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:15 | ー | 5 | 15 | -15 | ー | 20 | -10 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:30 | ー | 10 | 15 | -10 | ー | 20 | -5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 21:45 | ー | 5 | 20 | -15 | ー | 20 | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:00 | ー | 5 | 25 | -10 | ー | 15 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:15 | ー | 5 | 25 | -10 | ー | 10 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:30 | ー | 5 | 30 | -10 | ー | 5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 22:45 | ー | 5 | 30 | -5 | ー | 5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 23:00 | ー | 5 | 35 | 0 | ー | 5 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 マリオカート™:クッパの挑戦状
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
2 ザ・シンプソンズ・ライド™
![]() スプリングフィールド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
20
|
3 リベンジ・オブ・ザ・マミー – ザ・ライド
![]() トランスフォーマー・メトロベース
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
60
最小待ち時間
5
|
4 トランスフォーマー™: ザ・ライド-3D
![]() トランスフォーマー・メトロベース
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
5 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオンランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
6 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
7 ジュラシック・ワールド – ザ・ライド
![]() ジュラシック・ワールド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
8 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
9 スーパー・シリー・ファン・ランド
|
NO IMAGE
スーパー・シリー・ ファン・ランド ミニオンランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
25
最小待ち時間
25
|
10 ペット:オフ・ザ・リーシュ
![]() ミニオンランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
11 オリバンダーの店™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
15
|
12 カンフー・パンダ・アドベンチャー
![]() プロダクションプラザ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
13 スタジオ・ツアー
![]() スタジオツアー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
14 ディノプレイ
|
NO IMAGE
ディノプレイ ジュラシック・ワールド
|
|












特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です