ユニバーサルスタジオ・ハリウッド:USH(Universal Studios Hollywood)の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月21日00:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | マリオカート™: クッパの挑戦状 |
ペット:オフ・ ザ・リーシュ |
ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
トランスフォーマー ザ・ライド-3D |
スタジオ・ ツアー |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー – ザ・ライド |
オリバンダーの店™ | ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
カンフー・パンダ・ アドベンチャー |
ディノプレイ | ジュラシック・ ワールド ー ザ・ライド |
スーパー・シリー・ ファン・ランド |
テラー・トラム: エンター・ザ・ ブラムハウス |
インシディアス: ザ・ファーザー |
ユニバーサルモンス ターズ:エターナル・ ブラッドライン |
ゴーストバスターズ: フローズン エンパイア |
ザ・ウィークエンド: ナイトメア・ トリロジー |
モンスターズ 2:ザ・ ナイトメア・オブ・ ラテンアメリカ |
クワイエット・ プレイス |
悪魔のいけにえ: レザーフェイスの 遺産 |
デッド・ エクスポージャー :デス・バレー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | -15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | -25 | ー | -15 | ー | ー | ー | -20 | ー | -10 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -25 | ー | -15 | ー | -20 | -15 | -20 | -10 | -10 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:15 | -20 | ー | -15 | ー | -20 | -15 | -20 | -10 | -10 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:30 | -25 | ー | -15 | ー | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:45 | -10 | -20 | -10 | ー | -10 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:00 | -5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:15 | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | -15 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:30 | 0 | -15 | -5 | 5 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10:45 | 0 | -5 | 0 | 10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11:00 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11:30 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
11:45 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12:00 | 0 | -10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12:15 | 0 | -10 | 10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12:30 | 0 | -10 | 5 | -10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12:45 | 0 | -10 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13:00 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13:15 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13:30 | 0 | -5 | 0 | -10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13:45 | 0 | -5 | 0 | -15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14:00 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14:15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14:30 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14:45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15:00 | 5 | 5 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15:15 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15:30 | 15 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
15:45 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16:00 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16:15 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16:30 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16:45 | -5 | 10 | -5 | 5 | -5 | 20 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17:00 | -5 | 10 | -5 | 5 | -5 | 30 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17:15 | -10 | 10 | -5 | 0 | -5 | 30 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17:30 | -10 | 10 | -5 | 0 | -10 | 25 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17:45 | -10 | 5 | -5 | 0 | -10 | 25 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:00 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:15 | 30 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | -10 | 5 | 10 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:30 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | -10 | 5 | 10 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
18:45 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 5 | 10 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:00 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:15 | 25 | 15 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:30 | 20 | 15 | 5 | -5 | 0 | -20 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19:45 | 20 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:00 | 10 | 5 | 5 | -10 | -10 | ー | -10 | -10 | -5 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:15 | 0 | 0 | 0 | -25 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:30 | -20 | -5 | -5 | -20 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20:45 | -25 | -5 | -10 | -20 | -15 | ー | -10 | -10 | -10 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:00 | -30 | -10 | -15 | -25 | -25 | ー | -15 | -10 | -15 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:15 | -35 | -10 | -15 | -30 | -25 | ー | -20 | -10 | -15 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:30 | -35 | -25 | -15 | -30 | -25 | ー | -20 | -10 | -15 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | -35 | -25 | -15 | -30 | -25 | ー | -5 | -10 | -15 | -15 | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:00 | -35 | ー | -15 | ー | -25 | ー | 5 | -10 | -15 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:15 | -35 | ー | -15 | ー | -25 | ー | 5 | -10 | -15 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:30 | ー | ー | -15 | ー | -25 | ー | -20 | -10 | -15 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:45 | ー | ー | -15 | ー | -25 | ー | -20 | -10 | -15 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:00 | ー | ー | -15 | ー | -25 | ー | -20 | -10 | -15 | -15 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 マリオカート™:クッパの挑戦状
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
|
2 ペット:オフ・ザ・リーシュ
ミニオンランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
3 ザ・シンプソンズ・ライド™
スプリングフィールド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
20
|
4 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
ミニオンランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
5 トランスフォーマー™: ザ・ライド-3D
トランスフォーマー・メトロベース
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
6 スタジオ・ツアー
スタジオツアー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
7 リベンジ・オブ・ザ・マミー – ザ・ライド
トランスフォーマー・メトロベース
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
8 オリバンダーの店™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
15
|
9 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
10 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
11 カンフー・パンダ・アドベンチャー
プロダクションプラザ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
15
|
12 ディノプレイ
NO IMAGE
ディノプレイ ジュラシック・ワールド
|
|
12 ジュラシック・ワールド – ザ・ライド
ジュラシック・ワールド
|
|
12 スーパー・シリー・ファン・ランド
NO IMAGE
スーパー・シリー・ ファン・ランド ミニオンランド
|
|
12 テラー・トラム:エンター・ザ・ブラムハウス
NO IMAGE
テラー・トラム: エンター・ザ・ ブラムハウス ハロウィン
|
|
12 インシディアス:ザ・ファーザー
NO IMAGE
インシディアス: ザ・ファーザー ハロウィン
|
|
12 ユニバーサルモンスターズ:エターナル・ブラッドライン
NO IMAGE
ユニバーサルモンス ターズ:エターナル・ ブラッドライン ハロウィン
|
|
12 ゴーストバスターズ:フローズンエンパイア
NO IMAGE
ゴーストバスターズ: フローズン エンパイア ハロウィン
|
|
12 ザ・ウィークエンド:ナイトメア・トリロジー
NO IMAGE
ザ・ウィークエンド: ナイトメア・ トリロジー ハロウィン
|
|
12 モンスターズ 2:ザ・ナイトメア・オブ・ラテンアメリカ
NO IMAGE
モンスターズ 2:ザ・ ナイトメア・オブ・ ラテンアメリカ ハロウィン
|
|
12 クワイエット・プレイス
NO IMAGE
クワイエット・ プレイス ハロウィン
|
|
12 悪魔のいけにえ:レザーフェイスの遺産
NO IMAGE
悪魔のいけにえ: レザーフェイスの 遺産 ハロウィン
|
|
12 デッド・エクスポージャー:デス・バレー
NO IMAGE
デッド・ エクスポージャー :デス・バレー ハロウィン
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です