ユニバーサルスタジオ・ハリウッド:USH(Universal Studios Hollywood)の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 04月01日14:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | マリオカート™: クッパの挑戦状 |
ペット:オフ・ ザ・リーシュ |
ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ジュラシック・ ワールド ー ザ・ライド |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー – ザ・ライド |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
スタジオ・ ツアー |
スーパー・シリー・ ファン・ランド |
オリバンダーの店™ | カンフー・パンダ・ アドベンチャー |
ディノプレイ | トランスフォーマー ザ・ライド-3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | -55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | -15 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | -40 | ー | -20 | ー | -30 | ー | -15 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | -40 | ー | -20 | -25 | -30 | -25 | -15 | -25 | -15 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
09:15 | -30 | ー | -20 | -25 | -25 | -25 | -15 | -25 | -15 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
09:30 | -25 | ー | -15 | ー | -30 | -25 | -15 | -20 | -15 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
09:45 | -15 | ー | -10 | ー | -25 | -20 | -15 | -20 | -15 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
10:00 | -10 | -40 | -5 | -20 | -20 | -20 | -10 | -15 | -15 | -20 | -5 | -5 | ー | ー |
10:15 | -5 | -30 | 0 | -20 | -20 | -10 | -5 | -10 | -15 | -20 | -5 | -5 | ー | ー |
10:30 | 0 | -25 | 0 | -10 | -15 | 0 | -5 | -5 | -15 | -15 | -5 | -5 | ー | ー |
10:45 | 5 | -20 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | 0 | -5 | ー | ー |
11:00 | 10 | -15 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -15 | 0 | -5 | ー | ー |
11:15 | 15 | -20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -10 | -10 | 0 | -5 | ー | ー |
11:30 | 15 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
11:45 | 10 | -10 | 5 | 10 | 0 | -5 | 15 | 15 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
12:00 | 10 | -15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
12:15 | 10 | -15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
12:30 | 10 | -15 | 5 | 5 | -5 | 0 | 10 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
12:45 | 5 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
13:00 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
13:15 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
13:30 | 5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
13:45 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
14:00 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
14:15 | 10 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
14:30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
14:45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
15:00 | 15 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
15:15 | 15 | 0 | -5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
15:30 | 10 | 0 | -5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
15:45 | 10 | 0 | -10 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
16:00 | 10 | -5 | -10 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
16:15 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
16:30 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
16:45 | 5 | 10 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | ー | ー |
17:00 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | ー | ー |
17:15 | -5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
17:30 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 15 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
17:45 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 15 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
18:00 | -5 | 10 | -5 | 5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
18:15 | -5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
18:30 | -5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
18:45 | -15 | -5 | -5 | 0 | -15 | -10 | -10 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
19:00 | -10 | 5 | 0 | 0 | -15 | -10 | -10 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
19:15 | -10 | 5 | 0 | 0 | -20 | -5 | -15 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
19:30 | -10 | 0 | 0 | 0 | -15 | -10 | -15 | -5 | ー | 0 | -5 | -5 | ー | ー |
19:45 | -10 | 0 | 0 | 0 | -15 | -10 | -15 | -10 | ー | 5 | -5 | -5 | ー | ー |
20:00 | -10 | -5 | 0 | -15 | -20 | -10 | -15 | -15 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
20:15 | -10 | -5 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -15 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
20:30 | -15 | -5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
20:45 | -20 | -5 | -5 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | ー | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
21:00 | -45 | -5 | -10 | ー | -25 | -25 | -25 | -25 | ー | -15 | -5 | -5 | ー | ー |
21:15 | ー | ー | ー | ー | -30 | -30 | -25 | -25 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー |
21:30 | ー | ー | ー | ー | -30 | -30 | -25 | -25 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | -30 | -30 | -25 | -25 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー | ー | -30 | -30 | -25 | -25 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー |
22:15 | ー | ー | ー | ー | -30 | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 マリオカート™:クッパの挑戦状
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
65
最大待ち時間
95
最小待ち時間
20
|
2 ペット:オフ・ザ・リーシュ
![]() ミニオンランド
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
3 ザ・シンプソンズ・ライド™
![]() スプリングフィールド
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
55
最小待ち時間
20
|
4 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオンランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
15
|
5 ジュラシック・ワールド – ザ・ライド
![]() ジュラシック・ワールド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
6 リベンジ・オブ・ザ・マミー – ザ・ライド
![]() トランスフォーマー・メトロベース
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
7 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
8 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
9 スタジオ・ツアー
![]() スタジオツアー
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
10 スーパー・シリー・ファン・ランド
NO IMAGE
スーパー・シリー・ ファン・ランド ミニオンランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
11 オリバンダーの店™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
|
12 カンフー・パンダ・アドベンチャー
![]() プロダクションプラザ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
13 ディノプレイ
NO IMAGE
ディノプレイ ジュラシック・ワールド
|
|
13 トランスフォーマー™: ザ・ライド-3D
![]() トランスフォーマー・メトロベース
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です