今日のユニバーサルスタジオ・ジャパン:USJ(Universal Studios Japan)のアトラクションのリアルタイム待ち時間、待ち時間が一番短いランキングや一番長いランキングをまとめています。
リアルタイム ランキング
▼ 待ち時間が長い
フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
110 | |
鬼滅の刃XRライド
ハリウッド・エリア
|
100 | |
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~
ハリウッド・エリア
|
100 | |
マリオカート ~クッパの挑戦状~
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
90 | |
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
ハリウッド・エリア
|
85 | |
ヨッシー・アドベンチャー
スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
75 | |
ザ・フライング・ダイナソー
ジュラシック・パーク
|
60 | |
ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
50 | |
エルモのゴーゴー・スケートボード
ユニバーサル・ワンダーランド
|
50 | |
ミニオン・ハチャメチャ・ライド
ミニオン・パーク
|
45 | |
フライング・スヌーピー
ユニバーサル・ワンダーランド
|
30 | |
エルモのバブル・バブル
ユニバーサル・ワンダーランド
|
30 | |
ミニオン・ハチャメチャ・アイス
ミニオン・パーク
|
30 | |
モッピーのバルーン・トリップ
ユニバーサル・ワンダーランド
|
30 | |
ジョーズ
アミティ‧ビレッジ
|
30 | |
オリバンダーの店™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
30 | |
名探
|
名探偵コナン4-Dライブショー
ニューヨーク・エリア
|
30 |
ハローキティのリボン・コレクション
ユニバーサル・ワンダーランド
|
20 | |
ビッグバードのビッグトップ・サーカス
ユニバーサル・ワンダーランド
|
20 | |
シュレック 4-Dアドベンチャー
ハリウッド・エリア
|
20 | |
ハローキティのカップケーキ・ドリーム
ユニバーサル・ワンダーランド
|
15 | |
エルモのリトル・ドライブ
ユニバーサル・ワンダーランド
|
5 | |
ジュラシック・パーク・ザ・ライド
ジュラシック・パーク
|
ー | |
プレイング・ウィズおさるのジョージ
ハリウッド・エリア
|
ー | |
スペ
|
スペース・ファンタジー・ザ・ライド
ハリウッド・エリア
|
ー |
セサ
|
セサミのビッグ・ドライブ
ユニバーサル・ワンダーランド
|
ー |
セサミストリート 4-D ムービーマジック
ハリウッド・エリア
|
ー | |
シング・オン・ツアー
ハリウッド・エリア
|
ー |
アトラクション待ち時間
人気アトラクション
時間 | 鬼滅の刃 XRライド |
マリオカート ~クッパの挑戦状~ |
ヨッシー・ アドベンチャー |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド ~バックドロップ~ |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ザ・フライング・ ダイナソー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | 45 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 15 |
08:15 | 70 | 70 | 15 | 15 | 35 | 15 | 5 | 15 | 10 |
08:30 | 100 | 90 | 45 | 25 | 45 | 15 | 5 | 15 | 10 |
08:45 | 100 | 100 | 55 | 25 | 40 | 40 | 10 | 25 | 15 |
09:00 | 100 | 110 | 75 | 45 | 50 | 60 | 15 | 30 | 15 |
09:15 | 100 | 120 | 75 | 45 | 45 | 60 | 15 | 35 | 25 |
09:30 | 100 | 140 | 75 | 55 | 55 | 60 | 50 | 55 | 25 |
09:45 | 120 | 140 | 70 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 30 |
10:00 | 100 | 140 | 75 | 60 | 65 | 75 | 60 | 70 | 50 |
10:15 | 100 | 130 | 75 | 65 | 70 | 75 | 70 | 70 | 60 |
10:30 | 100 | 125 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 |
10:45 | 110 | 125 | 85 | 75 | 80 | 75 | 60 | 65 | 60 |
11:00 | 120 | 115 | 75 | 70 | 80 | 105 | 60 | 75 | 70 |
11:15 | 120 | 115 | 70 | 70 | 75 | 105 | 80 | 80 | 80 |
11:30 | 120 | 105 | 65 | 75 | 75 | 105 | 80 | 85 | 90 |
11:45 | 120 | 95 | 65 | 70 | 75 | 105 | 80 | 85 | 90 |
12:00 | 120 | 85 | 70 | 70 | 85 | 105 | 80 | 85 | 90 |
12:15 | 120 | 75 | 75 | 85 | 90 | 115 | 80 | 85 | 80 |
12:30 | 90 | 75 | 90 | 85 | 90 | 135 | 80 | 80 | 75 |
12:45 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 170 | 80 | 80 | 60 |
13:00 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 170 | 80 | 75 | 60 |
13:15 | 90 | 75 | 80 | 55 | 70 | 170 | 70 | 70 | 60 |
13:30 | 90 | 75 | 85 | 55 | 65 | 150 | 70 | 70 | 60 |
13:45 | 95 | 75 | 95 | 60 | 75 | 150 | 70 | 70 | 70 |
14:00 | 130 | 70 | 90 | 70 | 80 | 150 | 70 | 60 | 70 |
14:15 | 130 | 75 | 85 | 70 | 90 | 150 | 70 | 65 | 70 |
14:30 | 130 | 75 | 65 | 70 | 90 | 150 | 70 | 75 | 70 |
14:45 | 130 | 75 | 65 | 70 | 100 | 150 | 70 | 75 | 60 |
15:00 | 130 | 80 | 70 | 70 | 90 | 150 | 70 | 75 | 60 |
15:15 | 160 | 80 | 70 | 70 | 90 | 130 | 70 | 75 | 50 |
15:30 | 160 | 70 | 80 | 65 | 90 | 130 | 70 | 75 | 70 |
15:45 | 160 | 70 | 75 | 85 | 90 | 130 | 70 | 75 | 70 |
16:00 | 160 | 80 | 70 | 85 | 90 | 130 | 70 | 75 | 70 |
16:15 | 160 | 90 | 70 | 85 | 85 | 130 | 70 | 80 | 70 |
16:30 | 160 | 90 | 70 | 90 | 95 | 130 | 70 | 80 | 70 |
16:45 | 140 | 90 | 70 | 85 | 95 | 130 | 70 | 75 | 70 |
17:00 | 140 | 90 | 70 | 85 | 95 | 130 | 70 | 75 | 70 |
17:15 | 140 | 90 | 70 | 85 | 95 | 110 | 60 | 65 | 90 |
17:30 | 100 | 95 | 70 | 85 | 95 | 110 | 60 | 55 | 60 |
17:45 | 100 | 90 | 70 | 85 | 100 | 110 | 60 | 45 | 60 |
18:00 | 100 | 90 | 70 | 85 | 100 | 110 | 60 | 45 | 60 |
18:15 | 125 | 100 | 70 | 100 | 105 | 95 | 60 | 80 | 60 |
18:30 | 120 | 90 | 70 | 90 | 80 | 95 | 45 | 45 | 50 |
18:45 | 105 | 85 | 70 | 80 | 80 | 95 | 45 | 35 | 50 |
19:00 | 85 | 85 | 65 | 65 | 70 | 85 | 40 | 35 | 50 |
19:15 | 80 | 80 | 55 | 60 | 70 | 75 | 30 | 50 | 50 |
19:30 | 80 | 90 | 60 | 50 | 70 | 95 | 25 | 50 | 45 |
19:45 | 80 | 80 | 60 | 50 | 70 | 95 | 25 | 50 | 35 |
20:00 | 80 | 55 | 55 | 50 | 70 | 80 | 30 | 50 | 40 |
20:15 | 80 | 55 | 50 | 55 | 70 | 80 | 30 | 50 | 15 |
20:30 | ー | 55 | 50 | 55 | 65 | 60 | 30 | 30 | 10 |
20:45 | ー | 55 | 50 | 55 | ー | 60 | 30 | 20 | 10 |
21:00 | ー | ー | 40 | 35 | ー | 15 | 30 | 15 | 10 |
21:15 | ー | ー | ー | 30 | ー | 15 | 15 | ー | 10 |
21:30 | ー | ー | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ハリウッド・エリア
時間 | 鬼滅の刃 XRライド |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド |
ハリウッド・ドリーム・ ザ・ライド ~バックドロップ~ |
チェンソーマン・ ザ・カオス 4-D |
名探偵コナン 4-D ライブショー |
プレイング・ウィズ おさるのジョージ |
セサミストリート 4-D ムービーマジック |
シュレック 4-D アドベンチャー |
シング・ オン・ツアー |
スペース・ ファンタジー・ ザ・ライド |
チャッキーズ・カーニバル オブ・カオス ~チャッキー の血塗られた祭典~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | 45 | 15 | 15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | 70 | 15 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | 100 | 25 | 45 | ー | ー | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 100 | 25 | 40 | ー | ー | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 100 | 45 | 50 | ー | ー | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
09:15 | 100 | 45 | 45 | ー | ー | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
09:30 | 100 | 55 | 55 | ー | ー | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
09:45 | 120 | 55 | 60 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
10:00 | 100 | 60 | 65 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
10:15 | 100 | 65 | 70 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
10:30 | 100 | 75 | 75 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
10:45 | 110 | 75 | 80 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
11:00 | 120 | 70 | 80 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
11:15 | 120 | 70 | 75 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
11:30 | 120 | 75 | 75 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
11:45 | 120 | 70 | 75 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
12:00 | 120 | 70 | 85 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
12:15 | 120 | 85 | 90 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
12:30 | 90 | 85 | 90 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
12:45 | 90 | 75 | 90 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
13:00 | 90 | 75 | 90 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
13:15 | 90 | 55 | 70 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
13:30 | 90 | 55 | 65 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
13:45 | 95 | 60 | 75 | ー | 35 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
14:00 | 130 | 70 | 80 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
14:15 | 130 | 70 | 90 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
14:30 | 130 | 70 | 90 | ー | 40 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
14:45 | 130 | 70 | 100 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
15:00 | 130 | 70 | 90 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
15:15 | 160 | 70 | 90 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー |
15:30 | 160 | 65 | 90 | ー | 40 | ー | ー | 30 | ー | ー | ー |
15:45 | 160 | 85 | 90 | ー | 30 | ー | ー | 30 | ー | ー | ー |
16:00 | 160 | 85 | 90 | ー | 30 | ー | ー | 40 | ー | ー | ー |
16:15 | 160 | 85 | 85 | ー | 30 | ー | ー | 30 | ー | ー | ー |
16:30 | 160 | 90 | 95 | ー | 30 | ー | ー | 20 | ー | ー | ー |
16:45 | 140 | 85 | 95 | ー | 70 | ー | ー | 20 | ー | ー | ー |
17:00 | 140 | 85 | 95 | ー | 50 | ー | ー | 20 | ー | ー | ー |
17:15 | 140 | 85 | 95 | ー | 50 | ー | ー | 20 | ー | ー | ー |
17:30 | 100 | 85 | 95 | ー | 50 | ー | ー | 20 | ー | ー | ー |
17:45 | 100 | 85 | 100 | ー | 50 | ー | ー | 20 | ー | ー | ー |
18:00 | 100 | 85 | 100 | ー | 30 | ー | ー | 20 | ー | ー | ー |
18:15 | 125 | 100 | 105 | 60 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 45 |
18:30 | 120 | 90 | 80 | 50 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 45 |
18:45 | 105 | 80 | 80 | 50 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 30 |
19:00 | 85 | 65 | 70 | 30 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
19:15 | 80 | 60 | 70 | 20 | 35 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
19:30 | 80 | 50 | 70 | 20 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
19:45 | 80 | 50 | 70 | 30 | 50 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
20:00 | 80 | 50 | 70 | 30 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 |
20:15 | 80 | 55 | 70 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20 |
20:30 | ー | 55 | 65 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 15 |
20:45 | ー | 55 | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
21:00 | ー | 35 | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
21:15 | ー | 30 | ー | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
21:30 | ー | 30 | ー | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
21:45 | ー | ー | ー | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10 |
22:00 | ー | ー | ー | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
スーパー・ニンテンドー・ワールド
時間 | マリオカート ~クッパの挑戦状~ |
ヨッシー・ アドベンチャー |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | 20 | 15 |
08:15 | 70 | 15 |
08:30 | 90 | 45 |
08:45 | 100 | 55 |
09:00 | 110 | 75 |
09:15 | 120 | 75 |
09:30 | 140 | 75 |
09:45 | 140 | 70 |
10:00 | 140 | 75 |
10:15 | 130 | 75 |
10:30 | 125 | 80 |
10:45 | 125 | 85 |
11:00 | 115 | 75 |
11:15 | 115 | 70 |
11:30 | 105 | 65 |
11:45 | 95 | 65 |
12:00 | 85 | 70 |
12:15 | 75 | 75 |
12:30 | 75 | 90 |
12:45 | 75 | 90 |
13:00 | 75 | 90 |
13:15 | 75 | 80 |
13:30 | 75 | 85 |
13:45 | 75 | 95 |
14:00 | 70 | 90 |
14:15 | 75 | 85 |
14:30 | 75 | 65 |
14:45 | 75 | 65 |
15:00 | 80 | 70 |
15:15 | 80 | 70 |
15:30 | 70 | 80 |
15:45 | 70 | 75 |
16:00 | 80 | 70 |
16:15 | 90 | 70 |
16:30 | 90 | 70 |
16:45 | 90 | 70 |
17:00 | 90 | 70 |
17:15 | 90 | 70 |
17:30 | 95 | 70 |
17:45 | 90 | 70 |
18:00 | 90 | 70 |
18:15 | 100 | 70 |
18:30 | 90 | 70 |
18:45 | 85 | 70 |
19:00 | 85 | 65 |
19:15 | 80 | 55 |
19:30 | 90 | 60 |
19:45 | 80 | 60 |
20:00 | 55 | 55 |
20:15 | 55 | 50 |
20:30 | 55 | 50 |
20:45 | 55 | 50 |
21:00 | ー | 40 |
21:15 | ー | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
時間 | オリバンダーの店™ |
---|---|
07:00 | ー |
07:15 | ー |
07:30 | ー |
07:45 | ー |
08:00 | ー |
08:15 | ー |
08:30 | ー |
08:45 | ー |
09:00 | ー |
09:15 | ー |
09:30 | ー |
09:45 | ー |
10:00 | ー |
10:15 | ー |
10:30 | ー |
10:45 | ー |
11:00 | ー |
11:15 | ー |
11:30 | ー |
11:45 | ー |
12:00 | ー |
12:15 | ー |
12:30 | ー |
12:45 | 15 |
13:00 | 15 |
13:15 | 15 |
13:30 | 15 |
13:45 | 15 |
14:00 | 15 |
14:15 | 15 |
14:30 | 15 |
14:45 | 15 |
15:00 | 15 |
15:15 | 15 |
15:30 | 15 |
15:45 | 15 |
16:00 | 30 |
16:15 | 30 |
16:30 | 30 |
16:45 | 40 |
17:00 | 40 |
17:15 | 30 |
17:30 | 30 |
17:45 | 30 |
18:00 | 30 |
18:15 | 25 |
18:30 | 25 |
18:45 | 25 |
19:00 | 20 |
19:15 | 20 |
19:30 | 20 |
19:45 | 25 |
20:00 | 25 |
20:15 | 25 |
20:30 | 25 |
20:45 | 25 |
21:00 | 25 |
21:15 | ー |
21:30 | ー |
21:45 | ー |
22:00 | ー |
22:15 | ー |
22:30 | ー |
22:45 | ー |
23:00 | ー |
23:15 | ー |
23:30 | ー |
23:45 | ー |
ジュラシック・パーク
時間 | ザ・フライング・ ダイナソー |
ジュラシック・ パーク・ ザ・ライド |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | 15 | ー |
08:15 | 10 | ー |
08:30 | 10 | ー |
08:45 | 15 | ー |
09:00 | 15 | ー |
09:15 | 25 | ー |
09:30 | 25 | ー |
09:45 | 30 | ー |
10:00 | 50 | ー |
10:15 | 60 | ー |
10:30 | 60 | ー |
10:45 | 60 | ー |
11:00 | 70 | ー |
11:15 | 80 | ー |
11:30 | 90 | ー |
11:45 | 90 | ー |
12:00 | 90 | ー |
12:15 | 80 | ー |
12:30 | 75 | ー |
12:45 | 60 | ー |
13:00 | 60 | ー |
13:15 | 60 | ー |
13:30 | 60 | ー |
13:45 | 70 | ー |
14:00 | 70 | ー |
14:15 | 70 | ー |
14:30 | 70 | ー |
14:45 | 60 | ー |
15:00 | 60 | ー |
15:15 | 50 | ー |
15:30 | 70 | ー |
15:45 | 70 | ー |
16:00 | 70 | ー |
16:15 | 70 | ー |
16:30 | 70 | ー |
16:45 | 70 | ー |
17:00 | 70 | ー |
17:15 | 90 | ー |
17:30 | 60 | ー |
17:45 | 60 | ー |
18:00 | 60 | ー |
18:15 | 60 | ー |
18:30 | 50 | ー |
18:45 | 50 | ー |
19:00 | 50 | ー |
19:15 | 50 | ー |
19:30 | 45 | ー |
19:45 | 35 | ー |
20:00 | 40 | ー |
20:15 | 15 | ー |
20:30 | 10 | ー |
20:45 | 10 | ー |
21:00 | 10 | ー |
21:15 | 10 | ー |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
ミニオン・パーク
時間 | ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ミニオン・ ハチャメチャ・ アイス |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | 20 | 15 |
08:15 | 15 | 15 |
08:30 | 15 | 15 |
08:45 | 25 | 10 |
09:00 | 30 | 15 |
09:15 | 35 | 30 |
09:30 | 55 | 30 |
09:45 | 65 | 30 |
10:00 | 70 | 30 |
10:15 | 70 | 30 |
10:30 | 65 | 25 |
10:45 | 65 | 30 |
11:00 | 75 | 35 |
11:15 | 80 | 35 |
11:30 | 85 | 40 |
11:45 | 85 | 40 |
12:00 | 85 | 40 |
12:15 | 85 | 40 |
12:30 | 80 | 35 |
12:45 | 80 | 30 |
13:00 | 75 | 30 |
13:15 | 70 | 30 |
13:30 | 70 | 40 |
13:45 | 70 | 40 |
14:00 | 60 | 40 |
14:15 | 65 | 40 |
14:30 | 75 | 40 |
14:45 | 75 | 40 |
15:00 | 75 | 40 |
15:15 | 75 | 40 |
15:30 | 75 | 40 |
15:45 | 75 | 40 |
16:00 | 75 | 30 |
16:15 | 80 | 40 |
16:30 | 80 | 40 |
16:45 | 75 | 40 |
17:00 | 75 | 40 |
17:15 | 65 | 40 |
17:30 | 55 | 40 |
17:45 | 45 | 15 |
18:00 | 45 | 30 |
18:15 | 80 | 25 |
18:30 | 45 | 35 |
18:45 | 35 | 30 |
19:00 | 35 | 30 |
19:15 | 50 | 25 |
19:30 | 50 | 30 |
19:45 | 50 | 20 |
20:00 | 50 | 15 |
20:15 | 50 | 15 |
20:30 | 30 | 10 |
20:45 | 20 | 10 |
21:00 | 15 | 10 |
21:15 | ー | 10 |
21:30 | ー | ー |
21:45 | ー | ー |
22:00 | ー | ー |
22:15 | ー | ー |
22:30 | ー | ー |
22:45 | ー | ー |
23:00 | ー | ー |
23:15 | ー | ー |
23:30 | ー | ー |
23:45 | ー | ー |
ユニバーサル・ワンダーランド
時間 | エルモの バブル・バブル |
エルモのゴーゴー ・スケートボード |
エルモの リトル・ドライブ |
フライング・ スヌーピー |
セサミの ビッグ・ドライブ |
モッピーの バルーン・トリップ |
ハローキティの カップケーキ・ ドリーム |
ハローキティの リボン・ コレクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | 5 | 5 | 30 | 15 | ー | 30 | 15 | ー |
08:15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ー | 5 | 5 | ー |
08:30 | 5 | 5 | 5 | 10 | ー | 5 | 5 | ー |
08:45 | 5 | 5 | 5 | 15 | ー | 5 | 5 | ー |
09:00 | 5 | 5 | 5 | 15 | ー | 5 | 5 | ー |
09:15 | 25 | 5 | 5 | 15 | ー | 35 | 5 | ー |
09:30 | 25 | 5 | 5 | 30 | ー | 25 | 5 | ー |
09:45 | 25 | 15 | 10 | 30 | ー | 25 | 5 | ー |
10:00 | 40 | 25 | 10 | 45 | ー | 40 | 5 | ー |
10:15 | 40 | 45 | 10 | 45 | ー | 35 | 15 | ー |
10:30 | 40 | 40 | 20 | 50 | ー | 35 | 15 | ー |
10:45 | 40 | 40 | 30 | 45 | ー | 40 | 20 | ー |
11:00 | 45 | 20 | 25 | 55 | ー | 55 | 10 | ー |
11:15 | 50 | 20 | 25 | 60 | ー | 70 | 10 | ー |
11:30 | 40 | 45 | 15 | 60 | ー | 45 | 15 | 60 |
11:45 | 40 | 45 | 15 | 60 | ー | 45 | 15 | 60 |
12:00 | 35 | 55 | 10 | 60 | ー | 45 | 15 | 60 |
12:15 | 35 | 55 | 10 | 55 | ー | 45 | 15 | 60 |
12:30 | 55 | 55 | 10 | 55 | ー | 45 | 10 | 45 |
12:45 | 45 | 35 | 10 | 40 | ー | 45 | 5 | 30 |
13:00 | 55 | 15 | 10 | 45 | ー | 45 | 10 | 30 |
13:15 | 55 | 15 | 10 | 65 | ー | 45 | 15 | 45 |
13:30 | 55 | 60 | 20 | 65 | ー | 45 | 15 | 45 |
13:45 | 55 | 50 | 10 | 70 | ー | 45 | 15 | 50 |
14:00 | 60 | 55 | 10 | 60 | ー | 60 | 15 | 50 |
14:15 | 50 | 50 | 10 | 55 | ー | 60 | 15 | 30 |
14:30 | 50 | 50 | 10 | 55 | ー | 45 | 15 | 30 |
14:45 | 50 | 45 | 10 | 55 | ー | 40 | 15 | 30 |
15:00 | 50 | 45 | 10 | 50 | ー | 40 | 10 | 30 |
15:15 | 50 | 45 | 10 | 50 | ー | 40 | 10 | 35 |
15:30 | 35 | 35 | 10 | 50 | ー | 40 | 10 | 35 |
15:45 | 40 | 35 | 10 | 50 | ー | 40 | 10 | 35 |
16:00 | 70 | 45 | 10 | 65 | ー | 40 | 20 | 35 |
16:15 | 70 | 45 | 30 | 65 | ー | 40 | 20 | 35 |
16:30 | 60 | 45 | 30 | 65 | ー | 40 | 20 | 35 |
16:45 | 60 | 45 | 10 | 45 | ー | 40 | 20 | 15 |
17:00 | 60 | 45 | 10 | 55 | ー | 40 | 20 | 15 |
17:15 | 60 | 45 | 10 | 55 | ー | 40 | 20 | 35 |
17:30 | 30 | 50 | 10 | 50 | ー | 30 | 15 | 30 |
17:45 | 30 | 50 | 5 | 40 | ー | 30 | 15 | 30 |
18:00 | 30 | 50 | 5 | 30 | ー | 30 | 15 | 20 |
18:15 | 35 | 30 | 10 | 55 | ー | 45 | 10 | 40 |
18:30 | 35 | 35 | 10 | 45 | ー | 40 | 5 | 40 |
18:45 | 35 | 35 | 10 | 30 | ー | 40 | 10 | 30 |
19:00 | 35 | 40 | 10 | 35 | ー | 35 | 10 | 30 |
19:15 | 30 | 35 | 5 | 35 | ー | 25 | 10 | 30 |
19:30 | 30 | 25 | 10 | 35 | ー | 30 | 10 | 30 |
19:45 | 30 | 20 | 15 | 40 | ー | 30 | 5 | 20 |
20:00 | 20 | 20 | 5 | 40 | ー | 30 | 5 | 20 |
20:15 | 20 | 20 | 5 | 20 | ー | 10 | 5 | 20 |
20:30 | 15 | 10 | 5 | 20 | ー | 10 | 5 | 20 |
20:45 | 10 | 10 | 5 | 20 | ー | 15 | 5 | 35 |
21:00 | 10 | 10 | 5 | 15 | ー | 5 | 5 | ー |
21:15 | 15 | 10 | 5 | 10 | ー | 5 | 5 | ー |
21:30 | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー |
21:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
アミティ‧ビレッジ
時間 | ジョーズ | ビッグバードの ビッグトップ・ サーカス |
---|---|---|
07:00 | ー | ー |
07:15 | ー | ー |
07:30 | ー | ー |
07:45 | ー | ー |
08:00 | 20 | 30 |
08:15 | 10 | 10 |
08:30 | 10 | 10 |
08:45 | 15 | 10 |
09:00 | 15 | 10 |
09:15 | 20 | 10 |
09:30 | 30 | 10 |
