
オーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「エピック・ユニバース(Epic Universe)」の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 12月15日00:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ハリー・ポッター と魔法省の戦い™ |
マインカート・ マッドネス™ |
マリオカート™: クッパの挑戦 |
トゥースレスと フレンズに ミート |
ヒックアップ・ ウィング・ グライダー |
カース・オブ・ ザ・ウェアウルフ |
ヨッシー・ アドベンチャー™ |
ドラゴン・ レーサーズ・ ラリー |
コンステレーション ・カルーセル |
スターダスト・ レーサーズ |
モンスターズ・ アンチェインド: フランケンシュタイン ・エクスペリメント |
ファイア・ ドリル |
クッパJr. チャレンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:45 | ー | ー | ー | ー | ー | -40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 |
| 09:00 | ー | ー | -45 | ー | ー | -40 | -25 | ー | ー | ー | -10 | ー | -5 |
| 09:15 | ー | ー | -25 | ー | ー | -40 | -20 | ー | ー | -10 | -10 | ー | -5 |
| 09:30 | ー | ー | -25 | ー | ー | -40 | -20 | ー | ー | -10 | 0 | ー | -5 |
| 09:45 | 20 | -65 | -35 | -45 | ー | -40 | -15 | ー | -20 | -10 | -5 | ー | -5 |
| 10:00 | 20 | -50 | -30 | -10 | -25 | -40 | -15 | -25 | -20 | -5 | -5 | ー | -5 |
| 10:15 | 20 | -45 | 5 | 10 | -10 | -40 | -15 | -10 | -20 | -10 | -5 | -5 | -5 |
| 10:30 | 50 | -15 | 20 | 30 | -10 | -40 | 0 | 15 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10:45 | 50 | -10 | 15 | 20 | 10 | -35 | 10 | 30 | -20 | -5 | -5 | -10 | -5 |
| 11:00 | 45 | 20 | 15 | 20 | 20 | -20 | 15 | 35 | -20 | -5 | 0 | -10 | -5 |
| 11:15 | 50 | 5 | 40 | 20 | 30 | -20 | 20 | 10 | -20 | 0 | 10 | -10 | -5 |
| 11:30 | 50 | 5 | 25 | 20 | 30 | -10 | 20 | 25 | -10 | 0 | 10 | -10 | -5 |
| 11:45 | 30 | 15 | 20 | 15 | 30 | -10 | 25 | 25 | -15 | 0 | 5 | -10 | -5 |
| 12:00 | 15 | 15 | 25 | 10 | 20 | 0 | 25 | 20 | -5 | 0 | 5 | -10 | -5 |
| 12:15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | -5 | 20 | 20 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 12:30 | -15 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 12:45 | -15 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | -5 | 0 | 5 | -10 | -5 |
| 13:00 | -15 | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | -10 | -5 | 5 | -10 | -5 |
| 13:15 | -5 | 25 | 20 | 0 | -5 | 5 | 5 | 10 | -5 | -5 | 5 | -10 | -5 |
| 13:30 | 5 | 25 | 25 | -5 | -5 | 5 | 5 | 20 | -5 | -10 | 5 | ー | -5 |
| 13:45 | -10 | 15 | 20 | -10 | 0 | 10 | 10 | 5 | -10 | -10 | 5 | ー | -5 |
| 14:00 | -5 | -20 | 10 | -10 | 5 | 15 | 10 | 0 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 |
| 14:15 | 15 | -15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | -10 | -5 | -5 | ー | -5 |
| 14:30 | 15 | -5 | 5 | -5 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 |
| 14:45 | 55 | -5 | 5 | -5 | 0 | 10 | -5 | 20 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 |
| 15:00 | 55 | -10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 5 | ー | -5 |
| 15:15 | 45 | -10 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 15 | 10 | -5 |
| 15:30 | 45 | -10 | -15 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 15 | 20 | -5 |
| 15:45 | 45 | -15 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | -5 | 15 | 20 | -5 |
| 16:00 | 25 | -10 | -10 | -10 | 0 | 10 | -5 | 5 | -5 | -5 | 10 | 40 | -5 |
| 16:15 | 15 | -25 | -15 | 20 | -5 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 40 | -5 |
| 16:30 | 15 | -5 | -20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 5 | -10 | -5 | 5 | 30 | -5 |
| 16:45 | 15 | -5 | -15 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 30 | -5 |
| 17:00 | 15 | -15 | -20 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 10 | -5 |
| 17:15 | 15 | -15 | -20 | -10 | 0 | 10 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 17:30 | 15 | -20 | -25 | -15 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 17:45 | 5 | -25 | -20 | -10 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 18:00 | 15 | -25 | -15 | -10 | -5 | 5 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 18:15 | 0 | -30 | -15 | -10 | -5 | 0 | -15 | 5 | -5 | 0 | 5 | -10 | -5 |
| 18:30 | 15 | -25 | -30 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 18:45 | -5 | -40 | -40 | -15 | -20 | 0 | -10 | -10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 19:00 | 5 | -40 | -50 | -20 | -20 | -5 | -20 | -10 | 10 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 19:15 | -20 | -40 | -45 | -20 | -25 | 0 | -15 | -10 | 10 | -10 | -5 | -10 | -5 |
| 19:30 | -20 | -45 | -40 | -20 | -20 | -5 | -10 | -10 | 15 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 19:45 | -35 | -50 | -50 | -20 | -15 | -5 | -20 | -20 | 15 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 20:00 | -10 | -45 | -50 | -25 | -25 | -10 | -20 | -15 | 5 | -5 | -5 | -10 | -5 |
| 20:15 | -15 | -45 | -50 | -35 | -25 | -20 | -25 | -20 | 5 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 20:30 | -15 | -45 | -55 | -35 | -20 | -20 | -25 | -20 | 10 | 0 | -5 | -10 | -5 |
| 20:45 | -25 | -55 | -55 | -35 | -20 | -25 | -25 | -25 | 5 | 5 | 0 | -10 | -5 |
| 21:00 | -35 | -60 | -55 | -35 | -25 | -20 | -25 | -20 | 5 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 21:15 | -30 | -65 | -55 | -30 | -30 | -25 | -30 | -25 | 0 | 0 | -10 | -10 | -5 |
| 21:30 | -40 | -70 | -55 | -45 | -30 | -30 | -30 | -25 | 0 | 10 | -10 | -10 | -5 |
| 21:45 | -40 | -80 | -55 | -40 | -30 | -35 | -30 | -25 | 0 | 0 | -10 | -10 | -5 |
| 22:00 | -40 | -80 | -55 | -40 | -30 | -35 | -30 | -25 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 |
| 22:15 | -70 | ー | ー | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | -10 | ー |
| 22:30 | -70 | ー | ー | -45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー |
| 22:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー |
| 23:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -20 | ー | -10 | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ハリー・ポッターと魔法省の戦い™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター:魔法省
|
平均待ち時間
100
最大待ち時間
180
最小待ち時間
90
|
2 マインカート・マッドネス™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
90
最大待ち時間
140
最小待ち時間
75
|
3 マリオカート™:クッパの挑戦
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
120
最小待ち時間
60
|
4 トゥースレスとフレンズにミート
![]() ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
|
平均待ち時間
70
最大待ち時間
115
最小待ち時間
65
|
5 ヒックアップ・ウィング・グライダー
![]() ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
80
最小待ち時間
40
|
6 カース・オブ・ザ・ウェアウルフ
![]() ダーク・ユニバース
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
75
最小待ち時間
40
|
7 ヨッシー・アドベンチャー™
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
75
最小待ち時間
30
|
8 ドラゴン・レーサーズ・ラリー
![]() ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
65
最小待ち時間
30
|
9 コンステレーション・カルーセル
![]() セレスティアル・パーク
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
25
|
9 スターダスト・レーサーズ
![]() セレスティアル・パーク
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
25
|
11 モンスターズ・アンチェインド:フランケンシュタイン・エクスペリメント
![]() ダーク・ユニバース
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
15
|
12 ファイア・ドリル
![]() ヒックとドラゴン:アイル・オブ・バーク
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
|
13 クッパJr.チャレンジ
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|













特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です