
ユニバーサルスタジオ・ハリウッド:USH(Universal Studios Hollywood)の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 02月06日14:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
トランスフォーマー ザ・ライド-3D |
マリオカート™: クッパの挑戦状 |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ペット:オフ・ ザ・リーシュ |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー – ザ・ライド |
オリバンダーの店™ | ジュラシック・ ワールド ー ザ・ライド |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
スタジオ・ ツアー |
カンフー・パンダ・ アドベンチャー |
シリー・ スワーリー |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:15 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:30 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 |
| 08:45 | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | -5 |
| 09:00 | -10 | ー | -10 | ー | ー | -15 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | ー | -5 |
| 09:15 | -10 | ー | -10 | ー | ー | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | -5 |
| 09:30 | -10 | ー | -10 | ー | ー | -15 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | ー | -5 |
| 09:45 | -5 | ー | -10 | ー | ー | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 | 0 | ー | -5 |
| 10:00 | -5 | 10 | -5 | -10 | -20 | -10 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 10:15 | -5 | 15 | 0 | -10 | -20 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 |
| 10:30 | -5 | 20 | 0 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 |
| 10:45 | -5 | 20 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 |
| 11:15 | 0 | 10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 |
| 11:30 | 5 | 15 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | 5 |
| 11:45 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:00 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:15 | 10 | 10 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:30 | 10 | 5 | 5 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 12:45 | 10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| 13:00 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| 13:15 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| 13:30 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 |
| 13:45 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 |
| 14:00 | 0 | -5 | 0 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 14:15 | 0 | -5 | 5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 14:30 | 0 | -5 | 5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 14:45 | -5 | -5 | 5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 15:00 | 0 | -5 | 5 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 15:15 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 15:30 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:45 | 0 | -5 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 16:00 | -5 | -5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 16:15 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 16:30 | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 16:45 | 0 | -10 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | -5 | -10 | 0 | 5 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17:15 | -5 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17:30 | -5 | -10 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17:45 | -5 | -10 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 |
| 18:00 | -5 | -15 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 |
| 18:15 | 5 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 |
| 18:30 | 5 | -10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 |
| 18:45 | 0 | -10 | 0 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | -5 | -10 | -5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | -10 | -20 | -10 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| 19:30 | -10 | -20 | -10 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| 19:45 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| 20:00 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| 20:15 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| 20:30 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| 20:45 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 |
| 21:00 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 21:15 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 21:30 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 21:45 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | 0 | -5 | -5 |
| 22:00 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -5 | ー | 0 | -5 | -5 |
| 22:15 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | 0 | -5 | -5 |
| 22:30 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | 0 | -5 | -5 |
| 22:45 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | 0 | -5 | -5 |
| 23:00 | -10 | -20 | -15 | -10 | 5 | -10 | -5 | -10 | -10 | ー | 0 | -5 | -5 |
人気順アトラクション データ
1 ザ・シンプソンズ・ライド™
![]() スプリングフィールド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
20
|
2 トランスフォーマー™: ザ・ライド-3D
![]() トランスフォーマー・メトロベース
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
3 マリオカート™:クッパの挑戦状
![]() スーパー・ニンテンドー・ワールド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
15
|
4 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオンランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
4 ペット:オフ・ザ・リーシュ
![]() ミニオンランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
6 リベンジ・オブ・ザ・マミー – ザ・ライド
![]() トランスフォーマー・メトロベース
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
5
|
7 オリバンダーの店™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
8 ジュラシック・ワールド – ザ・ライド
![]() ジュラシック・ワールド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
9 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
9 スタジオ・ツアー
![]() スタジオツアー
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
9 カンフー・パンダ・アドベンチャー
![]() プロダクションプラザ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
12 シリー・スワーリー
|
NO IMAGE
シリー・ スワーリー ミニオンランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
13 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|












特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です