オーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「ユニバーサル・スタジオ・フロリダ(Universal Studios Florida)」の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月21日00:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | インシディアス: ザ・ファーザー |
ゴーストバスターズ: フローズン エンパイア |
クワイエット・ プレイス |
ハリー・ポッターと グリンゴッツ からの脱出 |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー |
E.T.アドベン チャー™ |
ホグワーツ・ エクスプレス キングス・クロス駅 |
トランス フォーマー・ ザ・ライド3D |
ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
トロールズ・ トローラー コースター |
ハリウッド・リップ・ ライド・ロックイット |
トリプレッツ・ オブ・テラー |
モンストルオス:ザ・ モンスター・オブ・ ラテンアメリカ |
スローター・ シネマ2 |
レース・スルー・ ニューヨーク |
ワイルド・スピード: スーパー チャージャード |
カン&コドスの ツイリーン・ ハール |
メン・イン・ブ ラックエイリアン・ アタック! |
ヴィランコン: ミニオンブラスト |
メジャー・スイーツ・ キャンディ・ ファクトリー |
オリバンダーの店 ダイアゴン横丁 |
ゴブリンズ・ フィースト |
ユニバーサルモンス ターズ:エターナル・ ブラッドライン |
ザ・ミュージアム: デッドリー・ エキシビッツ |
イルミネーション シアター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
00:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
00:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
00:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
01:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
01:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
01:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
01:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
02:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
02:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
02:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
02:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
03:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
03:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
03:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
03:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
04:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
04:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
04:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
04:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
05:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
05:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
05:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
05:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー |
07:00 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
07:15 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
07:30 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
07:45 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
08:00 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
08:15 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
08:30 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
08:45 | 0 | 0 | 0 | ー | -25 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
09:00 | 0 | 0 | 0 | -25 | -5 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | -10 | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
09:15 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
09:30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | -20 | ー | -15 | -20 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
09:45 | 0 | 0 | 0 | -20 | 15 | -10 | ー | -15 | -20 | ー | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | ー | ー | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
10:00 | 0 | 0 | 0 | -15 | 20 | -5 | -20 | -15 | -5 | -15 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
10:15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 20 | -5 | -20 | -15 | -5 | -10 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
10:30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 15 | 0 | -15 | -15 | -5 | -10 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | ー | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
10:45 | 0 | 0 | 0 | -10 | 15 | 0 | -10 | -15 | 0 | -10 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | -5 | ー | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
11:00 | 0 | 0 | 0 | -15 | 15 | -5 | 0 | -15 | 5 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -5 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
11:15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 15 | -5 | 0 | -15 | 10 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -5 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
11:30 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | -15 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | 5 | -15 | 15 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | -15 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | -15 | 15 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
12:30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | -10 | 15 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
12:45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
13:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
13:15 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
13:30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
13:45 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
14:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
14:15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | 15 | 5 | 10 | 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
14:30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | 20 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
14:45 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -5 | 25 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
15:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | -5 | -5 | -5 | 25 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
15:15 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | 25 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
15:30 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -5 | 25 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
15:45 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -5 | 20 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:15 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | -5 | 20 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:30 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | -10 | 10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:15 | 0 | 0 | 0 | -5 | -15 | -5 | -10 | 10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:30 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | 5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
17:45 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:00 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
19:00 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
19:15 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
19:30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
19:45 | 0 | 0 | 0 | -15 | -5 | 5 | -15 | 0 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
20:00 | 0 | 0 | 0 | -20 | -15 | 5 | -20 | -20 | -15 | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
20:15 | 0 | 0 | 0 | -25 | -20 | 0 | -20 | ー | -25 | -15 | ー | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
20:30 | 0 | 0 | 0 | -25 | -20 | 0 | ー | ー | -25 | -5 | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 5 | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
20:45 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | 0 | ー | ー | -25 | -5 | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 5 | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
21:00 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 5 | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
21:15 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
21:30 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
21:45 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
22:00 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
22:15 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -20 | ー | ー | -20 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
22:30 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -20 | ー | ー | -20 | -25 | ー | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
22:45 | 0 | 0 | 0 | -25 | -20 | -20 | ー | ー | -20 | -25 | ー | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
23:00 | 0 | 0 | 0 | -25 | ー | -20 | ー | ー | -25 | -25 | ー | -15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -15 | ー | ー | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
人気順アトラクション データ
1 インシディアス:ザ・ファーザー
NO IMAGE
インシディアス: ザ・ファーザー ハロウィン
|
平均待ち時間
100
最大待ち時間
100
最小待ち時間
100
|
2 ゴーストバスターズ:フローズンエンパイア
NO IMAGE
ゴーストバスターズ: フローズン エンパイア ハロウィン
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
50
最小待ち時間
50
|
3 クワイエット・プレイス
NO IMAGE
クワイエット・ プレイス ハロウィン
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
45
最小待ち時間
45
|
4 ハリー・ポッターとグリンゴッツからの脱出
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
5 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
ミニオン・ランド
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
5 リベンジ・オブ・ザ・マミー
ニューヨーク
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
15
|
7 E.T.アドベンチャー
ウッドペッカーのキッズゾーン
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
8 ホグワーツ・エクスプレス:キングス・クロス駅
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
65
最小待ち時間
15
|
9 トランスフォーマー・ザ・ライド-3D
プロダクション・セントラル
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
10 ザ・シンプソンズ・ライド™
ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
15
|
11 トロールズ・トローラーコースター
NO IMAGE
トロールズ・ トローラー コースター ドリームワークス・ランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
12 ハリウッド・リップ・ライド・ロックイット
プロダクション・セントラル
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
13 トリプレッツ・オブ・テラー
NO IMAGE
トリプレッツ・ オブ・テラー ハロウィン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
25
最小待ち時間
25
|
13 モンストルオス:ザ・モンスター・オブ・ラテンアメリカ
NO IMAGE
モンストルオス:ザ・ モンスター・オブ・ ラテンアメリカ ハロウィン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
25
最小待ち時間
25
|
13 スローター・シネマ2
NO IMAGE
スローター・ シネマ2 ハロウィン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
25
最小待ち時間
25
|
16 レース・スルー・ニューヨーク・スターリング・ジミー・ファロン
ニューヨーク
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
17 ワイルド・スピード:スーパーチャージャード
サンフランシスコ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
18 カン&コドスのツイリーン・ハール
ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
18 メン・イン・ブラック・エイリアン・アタック!
ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
30
最小待ち時間
10
|
20 ヴィランコン:ミニオンブラスト
ミニオン・ランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
21 メジャー・スイーツ・キャンディ・ファクトリー
NO IMAGE
メジャー・スイーツ・ キャンディ・ ファクトリー ハロウィン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
15
|
22 オリバンダーの店:ダイアゴン横丁
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
23 ゴブリンズ・フィースト
NO IMAGE
ゴブリンズ・ フィースト ハロウィン
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
23 ユニバーサルモンスターズ:エターナル・ブラッドライン
NO IMAGE
ユニバーサルモンス ターズ:エターナル・ ブラッドライン ハロウィン
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
23 ザ・ミュージアム:デッドリー・エキシビッツ
NO IMAGE
ザ・ミュージアム: デッドリー・ エキシビッツ ハロウィン
|
平均待ち時間
5
最大待ち時間
5
最小待ち時間
5
|
26 イルミネーションシアター
NO IMAGE
イルミネーション シアター ミニオン・ランド
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です