オーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「ユニバーサル・アイランズ・オブ・アドベンチャー(Universal Islands of Adventure)」の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月21日00:35(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
時間 | ハグリッドのマジ カルクリーチャー ・モーターバイク |
ジュラシック・ ワールド・ ベロシコースター |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
アメージング・ アドベンチャー・ オブ・スパイダーマン |
スカル・アイランド: レイン・オブ・ コング |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
インクレディブル ・ハルク・ コースター |
ホグワーツ・ エクスプレス: ホグズミード駅 |
ハイ・イン・ザ・スカイ スース・トロリー・ トレインライド |
ドクター・ ドゥームのフィア フォール |
ダドリー・ドゥ・ ライトのリップ ソー・フォールズ |
オリバンダーの店 ホグズミード |
ジュラシック・パーク リバー・ アドベンチャー |
ワンフィッシュ、ツーフ ィッシュ、レッドフィッ シュ、ブルーフィッシュ |
ポパイとブルート のビルジラット バージ |
キャット・イン・ ザ・ハット |
ストーム・ フォース・ アクセラトロン |
カロスーセル | プテラノドン・ フライヤーズ |
イフ・アイ・ ラン・ザ・ズー |
ミーシップ、 ザ・オリーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
00:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
00:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
00:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
01:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
01:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
01:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
01:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
02:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
02:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
02:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
02:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
03:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
03:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
03:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
03:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
04:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
04:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
04:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
04:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
05:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
05:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
05:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
05:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:00 | -40 | -40 | -25 | ー | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:15 | 15 | -30 | -20 | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:30 | 30 | -20 | -15 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
08:45 | 20 | -20 | -15 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | -10 | -10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
09:00 | 20 | -20 | -5 | -20 | ー | 0 | -10 | -10 | -15 | -10 | ー | -10 | -5 | -10 | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー |
09:15 | 25 | -10 | -5 | -20 | -15 | 0 | -5 | -10 | -15 | -10 | -15 | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | ー | -5 | ー | ー | ー |
09:30 | 15 | 0 | 0 | -15 | -15 | 0 | -5 | -10 | -15 | -5 | -15 | -10 | -5 | -10 | ー | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
09:45 | 10 | 0 | 0 | -15 | -15 | -5 | -5 | -10 | -15 | 0 | -15 | -10 | -5 | -5 | ー | -10 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
10:00 | 10 | -5 | 0 | -5 | -15 | -5 | -5 | -10 | -10 | 5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー | ー |
10:15 | 10 | -5 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | -10 | -10 | 5 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | ー | ー | ー |
10:30 | 10 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -10 | -10 | 0 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | ー | ー | ー |
10:45 | 5 | -10 | 0 | 10 | -5 | -5 | 5 | -10 | 0 | 5 | -15 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | ー | ー | ー |
11:00 | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | ー | ー | ー |
11:15 | 0 | -5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | ー | ー | ー |
11:30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | -15 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
11:45 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:30 | -5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
12:45 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
13:00 | -5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
13:15 | -5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
13:30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
13:45 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
14:00 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
14:15 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
14:30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
14:45 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 10 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
15:00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 10 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
15:15 | 0 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 15 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
15:30 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
15:45 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
16:00 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
16:15 | -5 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
16:30 | -5 | 10 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
16:45 | -5 | 10 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
17:00 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
17:15 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:30 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
17:45 | 0 | 10 | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:00 | -5 | 10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:15 | 0 | 10 | -5 | -5 | -15 | -5 | 0 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:30 | 0 | 5 | -10 | -10 | -15 | -5 | 5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
18:45 | 5 | 5 | -10 | -10 | -15 | -5 | 5 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
19:00 | 10 | 15 | -5 | -5 | -15 | -5 | 5 | -10 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
19:15 | 40 | 60 | 0 | 0 | -10 | 15 | 5 | -15 | 5 | 0 | ー | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 5 | ー | ー | ー |
19:30 | 35 | 50 | 5 | 0 | -10 | 15 | 5 | -10 | 5 | 5 | ー | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | ー | ー | ー |
19:45 | -5 | 50 | 20 | 0 | -10 | 15 | 10 | -10 | 20 | 10 | ー | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | ー | ー | ー |
20:00 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | 10 | 15 | -10 | 15 | -5 | ー | 10 | -5 | 5 | ー | -10 | 0 | 5 | ー | ー | ー |
20:15 | -5 | 0 | -15 | -15 | -15 | 5 | 10 | ー | 10 | -5 | ー | 15 | -10 | 0 | ー | -10 | 0 | 5 | ー | ー | ー |
20:30 | -30 | -20 | -20 | -15 | -15 | -5 | 10 | ー | 15 | -10 | ー | 10 | -10 | 0 | ー | -10 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
20:45 | -45 | -10 | -15 | -10 | -15 | -10 | 0 | ー | 15 | -10 | ー | 10 | -10 | 10 | ー | -10 | -5 | 0 | ー | ー | ー |
21:00 | -65 | -30 | -25 | -25 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー |
21:15 | -65 | -30 | -25 | -25 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー |
21:30 | -65 | -35 | -25 | -25 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー |
21:45 | -70 | -35 | -25 | -25 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー |
22:00 | -70 | -35 | -25 | -25 | -15 | -15 | -15 | ー | ー | -10 | ー | -5 | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ハグリッドのマジカルクリーチャー・モーターバイク
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
85
最大待ち時間
115
最小待ち時間
35
|
2 ジュラシック・ワールド・ベロシコースター
ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
50
最大待ち時間
75
最小待ち時間
10
|
3 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
4 アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
5 スカル・アイランド:レイン・オブ・コング
ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
6 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
6 インクレディブル・ハルク・コースター
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
15
|
8 ホグワーツ・エクスプレス:ホグズミード駅
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
9 ハイ・イン・ザ・スカイ:スース・トロリー・トレインライド
スース・ランディング
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
10 ドクター・ドゥームのフィアフォール
マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
11 ダドリー・ドゥ・ライトのリップソー・フォールズ
トゥーン・ラグーン
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
12 オリバンダーの店:ホグズミード
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
20
最小待ち時間
10
|
13 ジュラシック・パーク・リバー・アドベンチャー
ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
13 ワンフィッシュ、ツーフィッシュ、レッドフィッシュ、ブルーフィッシュ
スース・ランディング
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
15 ポパイとブルートのビルジラットバージ
トゥーン・ラグーン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
16 キャット・イン・ザ・ハット
NO IMAGE
キャット・イン・ ザ・ハット スース・ランディング
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
17 ストーム・フォース・アクセラトロン
NO IMAGE
ストーム・ フォース・ アクセラトロン マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
18 カロスーセル
スース・ランディング
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
5
|
19 プテラノドン・フライヤーズ
ジュラシック・パーク
|
|
19 イフ・アイ・ラン・ザ・ズー
NO IMAGE
イフ・アイ・ ラン・ザ・ズー スース・ランディング
|
|
19 ミーシップ、ザ・オリーブ
NO IMAGE
ミーシップ、 ザ・オリーブ トゥーン・ラグーン
|
|
特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です