
オーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「ユニバーサル・アイランズ・オブ・アドベンチャー(Universal Islands of Adventure)」の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 12月05日17:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ハグリッドのマジ カルクリーチャー ・モーターバイク |
ジュラシック・ ワールド・ ベロシコースター |
ハリー・ポッター・ アンド・ザ・フォー ビドゥン・ジャーニー |
プテラノドン・ フライヤーズ |
フライト・オブ・ ザ・ヒッポグリフ |
ホグワーツ・ エクスプレス: ホグズミード駅 |
スカル・アイランド: レイン・オブ・ コング |
アメージング・ アドベンチャー・ オブ・スパイダーマン |
インクレディブル ・ハルク・ コースター |
ハイ・イン・ザ・スカイ スース・トロリー・ トレインライド |
ワンフィッシュ、ツーフ ィッシュ、レッドフィッ シュ、ブルーフィッシュ |
ドクター・ ドゥームのフィア フォール |
キャット・イン・ ザ・ハット |
ダドリー・ドゥ・ ライトのリップ ソー・フォールズ |
カロスーセル | ジュラシック・パーク リバー・ アドベンチャー |
ポパイとブルート のビルジラット バージ |
オリバンダーの店 ホグズミード |
ストーム・ フォース・ アクセラトロン |
イフ・アイ・ ラン・ザ・ズー |
ミーシップ、 ザ・オリーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 00:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 00:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 00:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー |
| 01:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー |
| 01:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー |
| 01:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 01:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 02:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 02:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 02:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 02:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 03:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 03:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 03:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 03:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 04:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 04:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 04:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 04:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 05:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 05:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 05:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 05:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 07:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 07:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 07:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 07:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 08:00 | -85 | -30 | -30 | ー | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 08:15 | -35 | -30 | -25 | ー | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー | ー |
| 08:30 | 15 | -30 | -25 | ー | -20 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | -10 | ー | ー | -5 | ー | ー | ー |
| 08:45 | 25 | -20 | -20 | ー | -15 | ー | ー | -20 | ー | -15 | -15 | -5 | -10 | ー | -10 | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:00 | 30 | -20 | -15 | -25 | -5 | -20 | -20 | -15 | -10 | -20 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | ー | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:15 | 30 | -10 | -5 | -20 | 5 | -15 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:30 | 20 | -10 | -5 | -15 | 5 | -15 | -15 | -15 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | ー | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:45 | 15 | -10 | -5 | -15 | 5 | -20 | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | -10 | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:00 | 5 | -15 | -5 | -10 | 5 | -15 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:15 | -5 | -15 | -5 | -10 | 5 | -15 | -10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:30 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | -15 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:45 | -5 | -5 | -10 | -5 | 5 | -15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:00 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:15 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:30 | -5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:45 | -5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 12:00 | -5 | 10 | 5 | 5 | 5 | -15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 12:15 | -5 | 5 | 5 | 10 | 10 | -15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 12:30 | -10 | 5 | 5 | 10 | 10 | -10 | 15 | 10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 12:45 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 13:00 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 13:15 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 13:30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 13:45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | -10 | -5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:45 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:00 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:45 | -10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:00 | -10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | -10 | 0 | -5 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:15 | -10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:30 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:45 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:00 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:15 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:30 | 10 | 5 | -5 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:45 | 5 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:00 | 10 | 10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:15 | 15 | 10 | -5 | -5 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:30 | 10 | 20 | -10 | -5 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:45 | 15 | 10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:00 | 25 | 25 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 5 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 19:15 | 20 | 20 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:30 | 15 | 15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:45 | 15 | 10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:00 | 20 | 10 | -15 | -5 | -5 | -15 | -10 | -10 | -5 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:15 | 10 | 5 | -15 | -10 | -10 | -15 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:30 | 10 | 5 | -15 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 20:45 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -15 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 21:00 | -10 | 0 | -20 | -5 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 21:15 | -10 | -10 | -20 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 21:30 | -10 | -5 | -20 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 21:45 | -20 | -15 | -25 | -20 | -15 | -20 | -10 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
| 22:00 | -20 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -10 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ハグリッドのマジカルクリーチャー・モーターバイク
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
130
最大待ち時間
180
最小待ち時間
50
|
2 ジュラシック・ワールド・ベロシコースター
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
45
最大待ち時間
70
最小待ち時間
15
|
3 ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
75
最小待ち時間
15
|
4 プテラノドン・フライヤーズ
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
5 フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ™
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
60
最小待ち時間
10
|
6 ホグワーツ・エクスプレス:ホグズミード駅
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
7 スカル・アイランド:レイン・オブ・コング
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
8 アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン
![]() マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
50
最小待ち時間
5
|
9 インクレディブル・ハルク・コースター
![]() マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
10 ハイ・イン・ザ・スカイ:スース・トロリー・トレインライド
![]() スース・ランディング
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
11 ワンフィッシュ、ツーフィッシュ、レッドフィッシュ、ブルーフィッシュ
![]() スース・ランディング
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
5
|
12 ドクター・ドゥームのフィアフォール
![]() マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
13 キャット・イン・ザ・ハット
|
NO IMAGE
キャット・イン・ ザ・ハット スース・ランディング
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
13 ダドリー・ドゥ・ライトのリップソー・フォールズ
![]() トゥーン・ラグーン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
15 カロスーセル
![]() スース・ランディング
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
15 ジュラシック・パーク・リバー・アドベンチャー
![]() ジュラシック・パーク
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
20
最小待ち時間
5
|
17 ポパイとブルートのビルジラットバージ
![]() トゥーン・ラグーン
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
17 オリバンダーの店:ホグズミード
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
15
最小待ち時間
10
|
19 ストーム・フォース・アクセラトロン
|
NO IMAGE
ストーム・ フォース・ アクセラトロン マーベル・スーパー・ヒーロー・アイランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
20 イフ・アイ・ラン・ザ・ズー
|
NO IMAGE
イフ・アイ・ ラン・ザ・ズー スース・ランディング
|
|
20 ミーシップ、ザ・オリーブ
|
NO IMAGE
ミーシップ、 ザ・オリーブ トゥーン・ラグーン
|
|

















特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です