
オーランド・ユニバーサルスタジオ(UOR:Universal Orlando Resort)の「ユニバーサル・スタジオ・フロリダ(Universal Studios Florida)」の人気アトラクションに効率よく並ぶのに役立つ攻略データです。アトラクションの人気順や空いているおすすめ乗車時間など、過去データを分析してわかりやすくまとめています。データは毎日更新している最新情報です[更新 11月08日23:40(現地時間)]。
アトラクションおすすめ乗車時間
| 時間 | ハリー・ポッターと グリンゴッツ からの脱出 |
ホグワーツ・ エクスプレス キングス・クロス駅 |
リベンジ・オブ・ ザ・マミー |
ミニオン・ ハチャメチャ・ ライド |
ザ・シンプソンズ・ ライド™ |
E.T.アドベン チャー™ |
トランス フォーマー・ ザ・ライド3D |
メン・イン・ブ ラックエイリアン・ アタック! |
レース・スルー・ ニューヨーク |
トロールズ・ トローラー コースター |
ワイルド・スピード: スーパー チャージャード |
カン&コドスの ツイリーン・ ハール |
ヴィランコン: ミニオンブラスト |
オリバンダーの店 ダイアゴン横丁 |
ハリウッド・リップ・ ライド・ロックイット |
イルミネーション シアター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 01:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 01:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 01:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 02:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 02:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 02:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 02:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 03:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 03:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 03:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 03:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 04:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 05:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 06:45 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:00 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:15 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:30 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 07:45 | -25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 08:00 | -25 | ー | -15 | -25 | ー | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | ー | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 08:15 | -20 | ー | -15 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 08:30 | -20 | ー | -15 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 08:45 | -20 | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:00 | -20 | -20 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | ー | ー |
| 09:15 | -20 | -20 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 09:30 | -15 | -20 | -15 | -5 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 09:45 | -10 | -20 | -15 | 5 | -15 | -15 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 10:00 | 5 | -25 | -10 | 10 | -15 | -15 | -5 | 5 | 0 | -10 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:15 | 5 | -25 | -10 | 10 | -15 | -10 | -5 | -5 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:30 | 5 | -25 | -5 | 15 | -10 | -10 | 0 | -5 | 5 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 10:45 | 0 | -25 | -5 | 10 | -10 | -10 | 0 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 0 | ー | ー |
| 11:00 | 0 | -25 | -5 | 15 | -5 | -5 | 5 | -10 | 10 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:15 | 0 | -25 | 0 | 15 | -5 | 0 | 10 | -10 | 15 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:30 | 5 | -20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -5 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 11:45 | 5 | -20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 12:00 | 5 | -20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 12:15 | 5 | -20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 12:30 | 5 | -15 | 0 | 5 | 5 | -5 | 15 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 12:45 | 15 | -15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 13:00 | 10 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 13:15 | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 13:30 | 15 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 13:45 | 15 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:00 | 10 | 15 | -5 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:15 | 15 | 20 | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 14:30 | 15 | 20 | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ー | ー |
| 14:45 | 10 | 25 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 15:00 | 10 | 25 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 15:15 | 10 | 25 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 15:30 | 10 | 25 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 15:45 | 10 | 25 | 0 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 16:00 | 10 | 25 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:15 | 5 | 25 | 5 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:30 | 5 | 30 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 16:45 | 5 | 35 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:00 | -5 | 35 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:15 | -10 | 15 | -5 | -10 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:30 | -10 | 5 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 17:45 | -10 | 5 | -10 | -5 | 0 | 5 | -10 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:00 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:15 | -20 | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | ー | 0 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:30 | -20 | -10 | -10 | 0 | 5 | -5 | -10 | -5 | 0 | -5 | ー | -5 | -5 | 0 | ー | ー |
| 18:45 | -20 | -15 | -10 | -10 | 5 | -5 | -10 | -5 | 0 | -10 | ー | -10 | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:00 | -20 | -20 | -10 | -10 | 5 | 0 | -10 | -5 | -5 | -10 | ー | -10 | -5 | 0 | ー | ー |
| 19:15 | -20 | -20 | -5 | ー | 0 | ー | -15 | -5 | -10 | ー | -5 | ー | ー | 0 | ー | ー |
| 19:30 | -20 | -30 | 0 | ー | 0 | ー | -15 | -5 | -10 | ー | -10 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 19:45 | -20 | -30 | 5 | ー | 5 | ー | -15 | -5 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 20:00 | -15 | -30 | 5 | ー | 5 | ー | -15 | -5 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 20:15 | -10 | -30 | 10 | ー | 5 | ー | -10 | -5 | 0 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 20:30 | -5 | -30 | 15 | ー | 5 | ー | -10 | -5 | 5 | ー | -10 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 20:45 | 0 | -30 | 20 | ー | 5 | ー | -10 | 0 | 5 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 21:00 | 0 | -30 | 10 | ー | 5 | ー | -10 | 5 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 21:15 | 5 | -30 | 10 | ー | 5 | ー | -10 | 5 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 21:30 | 5 | -30 | 10 | ー | 5 | ー | -5 | 0 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 21:45 | 5 | -30 | 15 | ー | ー | ー | 0 | 0 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 22:00 | 5 | -30 | 15 | ー | ー | ー | 0 | 10 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 22:15 | 5 | -30 | 15 | ー | ー | ー | 0 | 10 | -10 | ー | -5 | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 22:30 | 5 | ー | 20 | ー | ー | ー | 0 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 22:45 | 0 | ー | 20 | ー | ー | ー | -5 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー |
| 23:00 | 0 | ー | 20 | ー | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | -5 | ー | ー |
人気順アトラクション データ
1 ハリー・ポッターとグリンゴッツからの脱出
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
40
最大待ち時間
80
最小待ち時間
15
|
2 ホグワーツ・エクスプレス:キングス・クロス駅
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
35
最大待ち時間
80
最小待ち時間
10
|
3 リベンジ・オブ・ザ・マミー
![]() ニューヨーク
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
55
最小待ち時間
10
|
4 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
![]() ミニオン・ランド
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
50
最小待ち時間
10
|
5 ザ・シンプソンズ・ライド™
![]() ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
30
最大待ち時間
40
最小待ち時間
20
|
6 E.T.アドベンチャー
![]() ウッドペッカーのキッズゾーン
|
平均待ち時間
25
最大待ち時間
45
最小待ち時間
10
|
7 トランスフォーマー・ザ・ライド-3D
![]() プロダクション・セントラル
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
45
最小待ち時間
5
|
8 メン・イン・ブラック・エイリアン・アタック!
![]() ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
20
最大待ち時間
40
最小待ち時間
10
|
9 レース・スルー・ニューヨーク・スターリング・ジミー・ファロン
![]() ニューヨーク
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
35
最小待ち時間
10
|
10 トロールズ・トローラーコースター
|
NO IMAGE
トロールズ・ トローラー コースター ドリームワークス・ランド
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
30
最小待ち時間
5
|
11 ワイルド・スピード:スーパーチャージャード
![]() サンフランシスコ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
10
|
12 カン&コドスのツイリーン・ハール
![]() ワールド・エキスポ
|
平均待ち時間
15
最大待ち時間
25
最小待ち時間
5
|
13 ヴィランコン:ミニオンブラスト
![]() ミニオン・ランド
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
15
最小待ち時間
5
|
14 オリバンダーの店:ダイアゴン横丁
![]() ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター
|
平均待ち時間
10
最大待ち時間
10
最小待ち時間
10
|
15 ハリウッド・リップ・ライド・ロックイット
![]() プロダクション・セントラル
|
|
15 イルミネーションシアター
|
NO IMAGE
イルミネーション シアター ミニオン・ランド
|
|














特定のアトラクションにはいつ乗ると効率的か?:目的のアトラクションの列を縦にスクロールして緑が一番濃い時間帯に乗ると効率的です
特定の時間帯にどのアトラクションに乗ると効率的か?:表を横にスクロールして緑が一番濃いアトラクションに乗ると効率的です